Softbal na Stredoamerických a karibských hrách
Softbal na Stredoamerických a karibských hrách je softbalový turnaj, ktorý sa koná v rámci multišportového podujatia Stredoamerických a karibských hier. Organizuje ho Stredoamerická a karibská softbalová konfederácia (CONCACAS) v spolupráci so Stredoamerickou a karibskou športovou organizáciou (CASCO). Do programu hier bol softbalový turnaj prvýkrát zaradený na 5. stredoamerických a karibských hrách v roku 1946 v kolumbijskej Barranquille,[1] vtedy iba v ženskej kategórii. Po niekoľkoročnej prestávke bol softbal opäť zaradený do programu hier na 12. stredoamerických a karibských hrách v roku 1974[2] v Santo Domingo, zároveň už aj v mužskej kategórii. Softbalový turnaj sa odvtedy organizuje pravidelne. Najväčší počet turnajových víťazstiev zaznamenali reprezentácie Kuby a Portorika.
Turnaj mužov
Zoznam
Stredoamerické a karibské hry | Tímy | ||||
---|---|---|---|---|---|
9 | |||||
8 | |||||
8 | |||||
6 | |||||
6 | |||||
7 |
Medailová bilancia družstiev
Por | Družstvo | Medaily | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 (1990, 1993, 1998, 2018) | 3 (1982, 1986, 2006) | 1 (2014) | 8 | |
2. | 3 (2006, 2010, 2014) | 2 (2002, 2018) | 1 (1993) | 6 | |
3. | 2 (1986, 2002) | 4 (1990, 1993, 1998, 2010) | 3 (1982, 2006, 2018) | 9 | |
4. | 1 (1974) | 1 (2014) | 2 (1990, 2010) | 4 | |
5. | 1 (1982) | 0 | 0 | 1 | |
6. | 1 (1978) | 0 | 0 | 1 | |
7. | 0 | 2 (1974, 1978) | 3 (1986, 1998, 2002) | 5 | |
8. | 0 | 0 | 2 (1974, 1978) | 2 |
Turnaj žien
Zoznam
Stredoamerické a karibské hry | Tímy | ||||
---|---|---|---|---|---|
1950 – 1970 | turnaj sa neorganizoval | ||||
8 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
7 |
Medailová bilancia družstiev
Por | Družstvo | Medaily | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | 5 (1946, 1982, 1986, 1993, 2018) | 3 (1974, 1978, 1990) | 0 | 8 | |
2. | 3 (2002, 2006, 2010) | 0 | 1 (1990) | 4 | |
3. | 2 (1990, 1998) | 2 (2006, 2014) | 2 (1993, 2018) | 6 | |
4. | 1 (2014) | 2 (2002, 2010) | 3 (1982, 1986, 2006) | 6 | |
5. | 1 (1974) | 2 (1982, 1986) | 0 | 3 | |
6. | 1 (1978) | 0 | 0 | 1 | |
7. | 0 | 3 (1946, 1993, 1998) | 1 (2014) | 4 | |
8. | 0 | 1 (2018) | 0 | 1 | |
9. | 0 | 0 | 3 (1974, 1998, 2002) | 3 | |
10. | 0 | 0 | 1 (2010) | 1 | |
11. | 0 | 0 | 1 (1978) | 1 | |
12. | 0 | 0 | 1 (1946) | 1 |
Referencie
- Los Juegos Regionales más antiguos [online]. mayaguez2010.com, [cit. 2014-03-27]. Dostupné online. (španielsky)
- Softball [online]. mayaguez2010.com, [cit. 2014-03-27]. Dostupné online. (anglicky)
Pozri aj
- Softbal na Panamerických hrách
- Softbal na Juhoamerických hrách
- Softbal na Stredoamerických hrách
Externé odkazy
- Oficiálna stránka Stredoamerickej a karibskej športovej organizácie (po anglicky)/(po španielsky)