Národné futbalové mužstvo USA
Národné futbalové mužstvo Spojených štátov reprezentuje Spojené štáty na medzinárodných futbalových akciách, ako sú Majstrovstvá sveta alebo Gold Cup.
Základné informácie | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezývka | The Stars & Stripes The Red, White and Blue Yanks | ||||||||||||||||||||||||||||
Asociácia | United States Soccer Federation | ||||||||||||||||||||||||||||
Tréner | Bruce Arena (2016–) | ||||||||||||||||||||||||||||
Najviac štartov | Cobi Jones (164) | ||||||||||||||||||||||||||||
Najlepší strelec | Landon Donovan (57) | ||||||||||||||||||||||||||||
Dresy | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Prvý zápas | |||||||||||||||||||||||||||||
Neoficiálny: USA 0 – 1 Kanada (Newark, NJ, USA; 28. novembra 1885) Oficiálny: Švédsko – USA 2:3 (Štokholm, Švédsko; 20. augusta 1916) | |||||||||||||||||||||||||||||
Najvyššia výhra | |||||||||||||||||||||||||||||
USA – Kajmanské ostrovy 8:1 (Mission Viejo, CA, USA; 14. novembra 1993) USA – El Salvador 7:0 (Los Angeles, CA, USA; 5. decembra, 1993) USA – Barbados 7:0 (Foxborough, MA, USA; 20. augusta 2000) | |||||||||||||||||||||||||||||
Najvyššia prehra | |||||||||||||||||||||||||||||
USA – Anglicko 0:10 (New York, NY, USA; 27. mája 1964) | |||||||||||||||||||||||||||||
Majstrovstvá sveta | |||||||||||||||||||||||||||||
Účasti | 8 (Prvá v roku 1930) | ||||||||||||||||||||||||||||
Najlepší výsledok | 3. miesto 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gold Cup | |||||||||||||||||||||||||||||
Účasti | 8 (Prvá v roku 1991) | ||||||||||||||||||||||||||||
Najlepší výsledok | 1. miesto 1991, 2000, 2005 |
Zostava na Majstrovstvách sveta v Nemecku 2006
Hráč | Na MS 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Č. | Meno a priezvisko | Klub | Z | G | ŽK | ČK | min. |
Brankári | |||||||
1 | Tim Howard | Everton FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kasey Keller | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marcus Hahnemann | Reading FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrancovia | |||||||
2 | Chris Albright | Los Angeles Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Carlos Bocanegra | Fulham FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pablo Mastroeni | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Steve Cherundolo | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Eddie Lewis | Leeds United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gregg Berhalter | FC Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jimmy Conrad | Kansas City Wizards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Oguchi Onyewu | R Standard Liège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Eddie Pope | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stredopoliari | |||||||
5 | John O'Brien | CD Chivas USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Clint Dempsey | New England Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Claudio Reyna | Manchester City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ben Olsen | D.C. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bobby Convey | Reading FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DaMarcus Beasley | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Landon Donovan | Los Angeles Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci | |||||||
9 | Eddie Johnson | Kansas City Wizards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Brian Ching | Brian Ching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Josh Wolff | Kansas City Wizards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Brian McBride | Fulham FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tréner | |||||||
Bruce Arena |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.