Tashkent Open 2010
Tenisový turnaj WTA Tashkent Open 2010 se konal ve dnech 20.–27. září v Taškentu, hlavním městě Uzbekistánu, venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 220 000 USD.
Tashkent Open 2010 | |
---|---|
Datum: | 20.–26. září 2010 |
Ročník: | 12. |
Místo: | Taškent |
Dotace: | 220 000 $ |
Povrch: | tvrdý |
Vítězky | |
ženská dvouhra | |
Alla Kudrjavcevová | |
ženská čtyřhra | |
Alexandra Panovová / Taťána Pučeková | |
Tashkent Open | |
Dvouhra
Nasazení hráček
- Alexandra Dulgheruová (čtvrtfinále)
- Akgul Amanmuradovová (čtvrtfinále)
- Anna Čakvetadzeová (2. kolo, odstoupila)
- Jelena Vesninová (finále)
- Monica Niculescuová (semifinále)
- Magdaléna Rybáriková (2. kolo)
- Alla Kudrjavcevová (vítězka)
- Maria Elena Camerinová (2. kolo)
Finálová fáze
Semifinále | Finále | |||||||||||
5 | Monica Niculescuová | 3 | 6 | 4 | ||||||||
4 | Jelena Vesninová | 6 | 3 | 6 | ||||||||
4 | Jelena Vesninová | 4 | 4 | |||||||||
7 | Alla Kudrjavcevová | 6 | 6 | |||||||||
Jevgenija Rodinová | 1 | 6 | 3 | |||||||||
7 | Alla Kudrjavcevová | 6 | 3 | 6 |
Horní polovina
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
1 | A Dulgheru | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
K Nara | 2 | 5 | 1 | A Dulgheru | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
E Byčkova | 6 | 4 | 7 | E Byčkova | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
S Mirza | 1 | 6 | 5 | 1 | A Dulgheru | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
K O'Brien | 5 | 1 | 5 | M Niculescu | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
E Ivanova | 7 | 6 | E Ivanova | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | Z Diyas | 3 | 7 | 2 | 5 | M Niculescu | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | M Niculescu | 6 | 62 | 6 | 5 | M Niculescu | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
4 | E Vesnina | 6 | 6 | 4 | E Vesnina | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
L Curenko | 3 | 2 | 4 | E Vesnina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
O Savchuk | 6 | 6 | O Savčuk | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | N Guskova | 2 | 2 | 4 | E Vesnina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | N Abduraimova | 7 | 3 | 3 | D Kustova | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
D Kustova | 5 | 6 | 6 | D Kustova | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | S Šaripova | 3 | 3 | 6 | M Rybáriková | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
6 | M Rybáriková | 6 | 6 |
Dolní polovina
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
8 | ME Camerin | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
E Bovina | 0 | 6 | 4 | 8 | ME Camerin | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | A Abdurachimova | 3 | 1 | S Vögele | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Vögele | 6 | 6 | S Vögele | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
E Rodina | 7 | 6 | E Rodina | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Ar Rodionova | 63 | 3 | E Rodina | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
Z Kučová | 3 | 5 | 3 | A Čakvetadze | 64 | 2 | r | ||||||||||||||||||
3 | A Čakvetadze | 6 | 7 | E Rodina | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | A Kudrjavceva | 6 | 6 | 7 | A Kudrjavceva | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Y Fedak | 4 | 1 | 7 | A Kudrjavceva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Panova | 6 | 6 | A Panova | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
N Bratčikova | 4 | 4 | 7 | A Kudrjavceva | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
J Craybas | 6 | 6 | 2 | A Amanmuradova | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
LL | K Palkina | 2 | 3 | J Craybas | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | E Georgatou | 4 | 3 | 2 | A Amanmuradova | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||
2 | A Amanmuradova | 6 | 6 |
Čtyřhra
Nasazení
- Jill Craybasová / Monica Niculescuová (semifinále)
- Arina Rodionovová / Olga Savčuková (čtvrtfinále)
- Akgul Amanmuradovová / Darja Kustovová (1. kolo)
- Maria Kondratěvová / Sophie Lefèvrová (semifinále)
Pavouk
1. Kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||
1 | J Craybas M Niculescu |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | N Abduraimova S Šaripova |
4 | 1 | 1 | J Craybas M Niculescu |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
N Bratčikova E Ivanova |
7 | 4 | [7] | E Rodina S Vögele |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
E Rodina S Vögele |
5 | 6 | [10] | 1 | J Craybas M Niculescu |
6 | 66 | [6] | |||||||||||||||||
3 | A Amanmuradova D Kustova |
5 | 613 | A Dulgheru M Rybáriková |
4 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||
A Dulgheru M Rybáriková |
7 | 7 | A Dulgheru M Rybáriková |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Kičenok N Kičenok |
2 | 3 | ME Camerin S Mirza |
5 | 1 | ||||||||||||||||||||
ME Camerin S Mirza |
6 | 6 | A Dulgheru M Rybáriková |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||
E Bovina E Georgatou |
6 | 5 | [10] | A Panova Taťána Pučeková |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Y Fedak A Vasiljeva |
1 | 7 | [6] | E Bovina E Georgatou |
4 | 6 | [9] | ||||||||||||||||||
E Dzegalevič L Curenko |
3 | 5 | 4 | M Kondratěva S Lefèvre |
6 | 2 | [11] | ||||||||||||||||||
4 | M Kondratěva S Lefèvre |
6 | 7 | 4 | M Kondratěva S Lefèvre |
3 | 6 | [3] | |||||||||||||||||
A Chabibulina K Palkina |
1 | 1 | A Panova Taťána Pučeková |
6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||
A Panova Taťána Pučeková |
6 | 6 | A Panova Taťána Pučeková |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | A Abdurachimova L Azimova |
0 | 0 | 2 | Ar Rodionova O Savchuk |
62 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | Ar Rodionova O Savčuk |
6 | 6 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.