Seznam planetek 114001-114250
Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.
Předcházející: Seznam planetek 113751–114000 |
Seznam planetek 114001–114250 |
Následující: Seznam planetek 114251–114500 |
Předcházející: Seznam planetek 113751–114000 |
Seznam planetek 114001–114250 |
Následující: Seznam planetek 114251–114500 |
Planetka | Abs. mag. |
Elementy dráhy | Typ obj. |
Objevena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo a jméno | Prov. ozn. | a (AU) | e | i (°) | P (roky) | kdy | kde | kým | ||
(114001) | 2002 UT33 | 15,5 | 2,745 | 0,083 | 0,51 | 4,547 | MBA | 31. října 2002 | Palomar | NEAT |
(114002) | 2002 UP34 | 16,0 | 2,263 | 0,198 | 5,12 | 3,404 | MBA | 31. října 2002 | Kvistaberg | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
(114003) | 2002 UZ34 | 14,6 | 2,984 | 0,056 | 10,76 | 5,154 | MBA | 31. října 2002 | Socorro | LINEAR |
(114004) | 2002 UF36 | 17,3 | 2,235 | 0,109 | 1,31 | 3,340 | MBA | 31. října 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114005) | 2002 UQ36 | 15,4 | 2,994 | 0,054 | 2,79 | 5,179 | MBA | 31. října 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114006) | 2002 UC38 | 15,6 | 2,890 | 0,145 | 2,26 | 4,913 | MBA | 31. října 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114007) | 2002 UO38 | 14,0 | 3,430 | 0,006 | 17,08 | 6,351 | MBA | 31. října 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114008) | 2002 UG39 | 15,9 | 2,401 | 0,058 | 6,57 | 3,719 | MBA | 31. října 2002 | Palomar | NEAT |
(114009) | 2002 UH39 | 16,5 | 2,259 | 0,197 | 6,97 | 3,394 | MBA | 31. října 2002 | Palomar | NEAT |
(114010) | 2002 UD40 | 15,0 | 2,767 | 0,026 | 10,28 | 4,602 | MBA | 31. října 2002 | Socorro | LINEAR |
(114011) | 2002 UG40 | 15,3 | 2,722 | 0,130 | 8,73 | 4,491 | MBA | 31. října 2002 | Socorro | LINEAR |
(114012) | 2002 UH40 | 14,8 | 3,138 | 0,108 | 10,24 | 5,557 | MBA | 31. října 2002 | Socorro | LINEAR |
(114013) | 2002 UJ40 | 15,0 | 2,997 | 0,052 | 9,93 | 5,188 | MBA | 31. října 2002 | Socorro | LINEAR |
(114014) | 2002 UL40 | 15,0 | 2,977 | 0,090 | 10,41 | 5,136 | MBA | 31. října 2002 | Socorro | LINEAR |
(114015) | 2002 UW40 | 16,1 | 2,303 | 0,059 | 3,40 | 3,495 | MBA | 31. října 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114016) | 2002 UY40 | 14,9 | 3,188 | 0,171 | 6,83 | 5,691 | MBA | 31. října 2002 | Palomar | NEAT |
(114017) | 2002 UG41 | 15,6 | 2,925 | 0,022 | 9,40 | 5,001 | MBA | 31. října 2002 | Palomar | NEAT |
(114018) | 2002 UJ42 | 14,5 | 3,112 | 0,127 | 6,57 | 5,489 | MBA | 30. října 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
(114019) | 2002 UC45 | 15,0 | 3,002 | 0,087 | 10,44 | 5,202 | MBA | 31. října 2002 | Socorro | LINEAR |
(114020) | 2002 US46 | 14,9 | 2,891 | 0,170 | 17,63 | 4,914 | MBA | 31. října 2002 | Socorro | LINEAR |
(114021) | 2002 US49 | 17,4 | 2,243 | 0,060 | 0,73 | 3,358 | MBA | 31. října 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114022) | 2002 UZ51 | 16,2 | 2,683 | 0,104 | 11,71 | 4,395 | MBA | 29. října 2002 | Apache Point | Sloan Digital Sky Survey |
(114023) | 2002 UL52 | 15,9 | 2,688 | 0,112 | 14,86 | 4,405 | MBA | 29. října 2002 | Apache Point | Sloan Digital Sky Survey |
(114024) | 2002 UB62 | 15,9 | 2,772 | 0,092 | 8,34 | 4,615 | MBA | 30. října 2002 | Apache Point | Sloan Digital Sky Survey |
(114025) | 2002 UC63 | 15,7 | 2,579 | 0,084 | 7,60 | 4,141 | MBA | 30. října 2002 | Apache Point | Sloan Digital Sky Survey |
(114026) | 2002 UO64 | 15,6 | 3,001 | 0,116 | 1,96 | 5,197 | MBA | 30. října 2002 | Apache Point | Sloan Digital Sky Survey |
(114027) | 2002 UL69 | 15,4 | 2,678 | 0,037 | 9,38 | 4,382 | MBA | 30. října 2002 | Apache Point | Sloan Digital Sky Survey |
(114028) | 2002 VK3 | 15,1 | 2,529 | 0,192 | 5,45 | 4,022 | MBA | 1. listopadu 2002 | Palomar | NEAT |
(114029) | 2002 VM3 | 16,2 | 2,386 | 0,073 | 1,98 | 3,685 | MBA | 1. listopadu 2002 | Palomar | NEAT |
(114030) | 2002 VD7 | 14,5 | 2,999 | 0,070 | 10,91 | 5,192 | MBA | 2. listopadu 2002 | Kvistaberg | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
(114031) | 2002 VL7 | 15,3 | 2,660 | 0,211 | 2,50 | 4,338 | MBA | 4. listopadu 2002 | Haleakala | NEAT |
(114032) | 2002 VM7 | 15,9 | 2,595 | 0,153 | 8,79 | 4,179 | MBA | 4. listopadu 2002 | Haleakala | NEAT |
(114033) | 2002 VX7 | 14,2 | 3,066 | 0,004 | 8,88 | 5,369 | MBA | 1. listopadu 2002 | Palomar | NEAT |
(114034) | 2002 VO8 | 16,0 | 2,294 | 0,096 | 6,22 | 3,474 | MBA | 1. listopadu 2002 | Palomar | NEAT |
(114035) | 2002 VX8 | 15,0 | 3,226 | 0,132 | 13,59 | 5,794 | MBA | 1. listopadu 2002 | Palomar | NEAT |
(114036) | 2002 VK9 | 15,1 | 3,065 | 0,098 | 6,94 | 5,366 | MBA | 1. listopadu 2002 | Palomar | NEAT |
(114037) | 2002 VH10 | 15,7 | 2,379 | 0,080 | 21,56 | 3,669 | MBA | 1. listopadu 2002 | Palomar | NEAT |
(114038) | 2002 VN10 | 15,9 | 2,395 | 0,030 | 1,71 | 3,706 | MBA | 1. listopadu 2002 | Palomar | NEAT |
(114039) | 2002 VV10 | 15,7 | 2,299 | 0,149 | 6,50 | 3,486 | MBA | 1. listopadu 2002 | Palomar | NEAT |
(114040) | 2002 VY10 | 16,2 | 2,447 | 0,191 | 1,81 | 3,826 | MBA | 1. listopadu 2002 | Palomar | NEAT |
(114041) | 2002 VM11 | 17,3 | 2,309 | 0,164 | 2,78 | 3,507 | MBA | 1. listopadu 2002 | Palomar | NEAT |
(114042) | 2002 VV11 | 16,5 | 2,308 | 0,179 | 1,75 | 3,505 | MBA | 1. listopadu 2002 | Palomar | NEAT |
(114043) | 2002 VO12 | 15,6 | 3,194 | 0,136 | 3,85 | 5,707 | MBA | 4. listopadu 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114044) | 2002 VY14 | 14,9 | 3,142 | 0,133 | 4,55 | 5,570 | MBA | 6. listopadu 2002 | Needville | Needville |
(114045) | 2002 VC15 | 16,6 | 2,172 | 0,212 | 5,98 | 3,200 | MBA | 5. listopadu 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114046) | 2002 VN16 | 15,3 | 3,035 | 0,078 | 10,50 | 5,288 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114047) | 2002 VT16 | 15,0 | 2,736 | 0,069 | 6,44 | 4,526 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114048) | 2002 VC17 | 15,1 | 2,367 | 0,203 | 3,94 | 3,641 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114049) | 2002 VD17 | 16,1 | 2,649 | 0,181 | 5,13 | 4,311 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114050) | 2002 VT18 | 14,6 | 3,233 | 0,109 | 4,67 | 5,812 | MBA | 4. listopadu 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114051) | 2002 VY18 | 15,1 | 2,677 | 0,056 | 4,33 | 4,380 | MBA | 4. listopadu 2002 | Palomar | NEAT |
(114052) | 2002 VA19 | 15,5 | 2,761 | 0,099 | 2,35 | 4,588 | MBA | 4. listopadu 2002 | Palomar | NEAT |
(114053) | 2002 VD19 | 16,0 | 2,300 | 0,069 | 5,93 | 3,487 | MBA | 4. listopadu 2002 | Palomar | NEAT |
(114054) | 2002 VV19 | 14,6 | 3,097 | 0,034 | 3,83 | 5,449 | MBA | 4. listopadu 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
(114055) | 2002 VG20 | 16,7 | 2,188 | 0,154 | 4,48 | 3,236 | MBA | 4. listopadu 2002 | Haleakala | NEAT |
(114056) | 2002 VG21 | 16,2 | 2,283 | 0,181 | 4,75 | 3,449 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114057) | 2002 VR21 | 15,9 | 2,297 | 0,110 | 5,57 | 3,480 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114058) | 2002 VX22 | 16,1 | 2,338 | 0,069 | 3,82 | 3,574 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114059) | 2002 VW23 | 15,8 | 2,231 | 0,184 | 4,25 | 3,332 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114060) | 2002 VP24 | 16,6 | 2,168 | 0,076 | 3,23 | 3,192 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114061) | 2002 VQ24 | 15,3 | 2,748 | 0,120 | 6,57 | 4,556 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114062) | 2002 VF25 | 15,7 | 2,377 | 0,116 | 4,19 | 3,665 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114063) | 2002 VS25 | 14,9 | 3,109 | 0,116 | 4,16 | 5,481 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114064) | 2002 VD26 | 16,0 | 2,341 | 0,088 | 1,58 | 3,581 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114065) | 2002 VO26 | 15,5 | 2,669 | 0,130 | 1,40 | 4,360 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114066) | 2002 VN28 | 15,0 | 3,138 | 0,181 | 0,84 | 5,558 | MBA | 5. listopadu 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114067) | 2002 VA29 | 15,5 | 3,161 | 0,180 | 6,29 | 5,619 | MBA | 5. listopadu 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114068) | 2002 VT29 | 14,9 | 2,579 | 0,176 | 5,09 | 4,140 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114069) | 2002 VB30 | 15,8 | 2,208 | 0,168 | 2,60 | 3,280 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114070) | 2002 VG30 | 16,3 | 2,242 | 0,076 | 5,15 | 3,358 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114071) | 2002 VC32 | 15,5 | 2,376 | 0,131 | 5,75 | 3,661 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114072) | 2002 VW32 | 14,4 | 3,095 | 0,149 | 6,48 | 5,443 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114073) | 2002 VC33 | 16,0 | 2,251 | 0,190 | 4,66 | 3,376 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114074) | 2002 VF33 | 15,4 | 3,046 | 0,201 | 2,70 | 5,316 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114075) | 2002 VG33 | 17,0 | 2,175 | 0,078 | 2,52 | 3,208 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114076) | 2002 VJ33 | 16,8 | 2,285 | 0,174 | 1,24 | 3,454 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114077) | 2002 VM33 | 16,4 | 2,411 | 0,132 | 4,01 | 3,743 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114078) | 2002 VO33 | 15,2 | 2,630 | 0,160 | 15,27 | 4,264 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114079) | 2002 VX33 | 14,6 | 3,122 | 0,076 | 12,10 | 5,515 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114080) | 2002 VK34 | 14,9 | 2,738 | 0,202 | 13,53 | 4,530 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114081) | 2002 VO34 | 16,0 | 2,486 | 0,163 | 5,03 | 3,919 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114082) | 2002 VF35 | 15,2 | 2,647 | 0,140 | 10,20 | 4,305 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114083) | 2002 VS35 | 14,6 | 3,168 | 0,062 | 13,30 | 5,637 | MBA | 5. listopadu 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
(114084) | 2002 VT35 | 15,0 | 2,926 | 0,104 | 2,29 | 5,003 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114085) | 2002 VW35 | 16,1 | 2,386 | 0,136 | 2,76 | 3,684 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114086) | 2002 VG36 | 14,7 | 2,799 | 0,245 | 4,33 | 4,683 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114087) | 2002 VJ36 | 16,2 | 2,262 | 0,155 | 6,79 | 3,401 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114088) | 2002 VQ36 | 17,4 | 2,218 | 0,091 | 4,76 | 3,303 | MBA | 5. listopadu 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114089) | 2002 VJ38 | 15,3 | 2,440 | 0,101 | 5,27 | 3,812 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114090) | 2002 VM38 | 16,8 | 2,222 | 0,170 | 5,51 | 3,312 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114091) | 2002 VQ38 | 15,3 | 2,672 | 0,166 | 12,47 | 4,366 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114092) | 2002 VM39 | 13,8 | 3,201 | 0,146 | 14,95 | 5,727 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114093) | 2002 VO39 | 16,8 | 2,293 | 0,100 | 7,35 | 3,471 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114094) | 2002 VX39 | 15,0 | 3,175 | 0,069 | 8,45 | 5,657 | MBA | 6. listopadu 2002 | Kingsnake | J. V. McClusky |
(114095) | 2002 VY39 | 15,1 | 2,783 | 0,043 | 6,98 | 4,641 | MBA | 6. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114096) | 2002 VA40 | 16,7 | 2,208 | 0,167 | 4,20 | 3,280 | MBA | 8. listopadu 2002 | Kingsnake | J. V. McClusky |
(114097) | 2002 VB40 | 15,2 | 2,290 | 0,225 | 24,82 | 3,465 | MBA | 8. listopadu 2002 | Kingsnake | J. V. McClusky |
(114098) | 2002 VJ40 | 15,2 | 2,423 | 0,199 | 8,16 | 3,770 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114099) | 2002 VN40 | 16,1 | 2,250 | 0,146 | 7,18 | 3,374 | MBA | 5. listopadu 2002 | Haleakala | NEAT |
(114100) | 2002 VG41 | 15,5 | 2,621 | 0,167 | 3,54 | 4,242 | MBA | 4. listopadu 2002 | Palomar | NEAT |
(114101) | 2002 VU41 | 16,3 | 2,372 | 0,150 | 1,93 | 3,651 | MBA | 5. listopadu 2002 | Palomar | NEAT |
(114102) | 2002 VZ41 | 15,2 | 3,110 | 0,095 | 11,59 | 5,483 | MBA | 5. listopadu 2002 | Palomar | NEAT |
(114103) | 2002 VA42 | 15,6 | 2,392 | 0,057 | 7,28 | 3,698 | MBA | 5. listopadu 2002 | Palomar | NEAT |
(114104) | 2002 VH42 | 16,5 | 2,212 | 0,189 | 2,70 | 3,289 | MBA | 5. listopadu 2002 | Palomar | NEAT |
(114105) | 2002 VQ42 | 15,2 | 2,990 | 0,182 | 1,74 | 5,170 | MBA | 6. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114106) | 2002 VW43 | 15,2 | 3,070 | 0,082 | 2,19 | 5,379 | MBA | 4. listopadu 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
(114107) | 2002 VK44 | 15,3 | 2,676 | 0,091 | 10,56 | 4,378 | MBA | 4. listopadu 2002 | Haleakala | NEAT |
(114108) | 2002 VR44 | 14,8 | 2,751 | 0,125 | 5,91 | 4,563 | MBA | 4. listopadu 2002 | Haleakala | NEAT |
(114109) | 2002 VS45 | 15,5 | 2,672 | 0,041 | 4,07 | 4,367 | MBA | 5. listopadu 2002 | Palomar | NEAT |
(114110) | 2002 VF47 | 14,2 | 2,738 | 0,183 | 12,31 | 4,529 | MBA | 5. listopadu 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114111) | 2002 VL47 | 16,3 | 2,400 | 0,152 | 4,96 | 3,718 | MBA | 5. listopadu 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114112) | 2002 VR47 | 16,2 | 2,245 | 0,120 | 2,94 | 3,364 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114113) | 2002 VS47 | 16,1 | 2,351 | 0,139 | 7,31 | 3,603 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114114) | 2002 VD48 | 13,8 | 3,162 | 0,044 | 13,80 | 5,621 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114115) | 2002 VK48 | 15,8 | 2,549 | 0,063 | 11,63 | 4,068 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114116) | 2002 VT48 | 15,6 | 2,627 | 0,110 | 2,56 | 4,257 | MBA | 5. listopadu 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114117) | 2002 VX48 | 15,9 | 2,921 | 0,157 | 2,80 | 4,991 | MBA | 5. listopadu 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114118) | 2002 VC49 | 16,5 | 2,267 | 0,187 | 4,01 | 3,412 | MBA | 5. listopadu 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114119) | 2002 VH49 | 16,1 | 2,407 | 0,114 | 7,93 | 3,734 | MBA | 5. listopadu 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114120) | 2002 VJ49 | 14,3 | 3,219 | 0,120 | 7,59 | 5,776 | MBA | 5. listopadu 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114121) | 2002 VU49 | 15,8 | 2,277 | 0,046 | 8,28 | 3,435 | MBA | 5. listopadu 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114122) | 2002 VW49 | 16,7 | 2,292 | 0,183 | 6,12 | 3,470 | MBA | 5. listopadu 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114123) | 2002 VX49 | 15,6 | 2,521 | 0,160 | 15,96 | 4,001 | MBA | 5. listopadu 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114124) | 2002 VB50 | 14,5 | 3,069 | 0,065 | 9,88 | 5,375 | MBA | 5. listopadu 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114125) | 2002 VC50 | 16,2 | 2,166 | 0,078 | 4,48 | 3,186 | MBA | 5. listopadu 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114126) | 2002 VG50 | 16,0 | 2,316 | 0,128 | 4,66 | 3,523 | MBA | 5. listopadu 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114127) | 2002 VL50 | 15,9 | 2,263 | 0,222 | 7,30 | 3,404 | MBA | 5. listopadu 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114128) | 2002 VZ50 | 15,7 | 2,756 | 0,049 | 7,80 | 4,575 | MBA | 6. listopadu 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114129) | 2002 VC51 | 15,9 | 2,640 | 0,088 | 3,59 | 4,288 | MBA | 6. listopadu 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114130) | 2002 VZ52 | 16,6 | 2,248 | 0,046 | 5,88 | 3,371 | MBA | 6. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114131) | 2002 VE53 | 15,5 | 2,881 | 0,116 | 6,56 | 4,889 | MBA | 6. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114132) | 2002 VH54 | 15,6 | 2,902 | 0,013 | 2,11 | 4,944 | MBA | 6. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114133) | 2002 VM55 | 15,9 | 2,365 | 0,134 | 3,18 | 3,637 | MBA | 6. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114134) | 2002 VX55 | 16,6 | 2,476 | 0,162 | 1,79 | 3,895 | MBA | 6. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114135) | 2002 VM56 | 15,2 | 2,990 | 0,065 | 9,21 | 5,170 | MBA | 6. listopadu 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114136) | 2002 VU56 | 13,7 | 3,182 | 0,039 | 22,96 | 5,674 | MBA | 6. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114137) | 2002 VM57 | 17,2 | 2,300 | 0,147 | 5,12 | 3,487 | MBA | 6. listopadu 2002 | Haleakala | NEAT |
(114138) | 2002 VS57 | 14,7 | 2,765 | 0,214 | 6,85 | 4,597 | MBA | 6. listopadu 2002 | Haleakala | NEAT |
(114139) | 2002 VZ58 | 14,9 | 2,351 | 0,181 | 14,39 | 3,605 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114140) | 2002 VF59 | 15,3 | 2,746 | 0,173 | 10,13 | 4,549 | MBA | 1. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114141) | 2002 VX60 | 11,8 | 5,128 | 0,070 | 19,70 | 11,61 | JUT | 4. listopadu 2002 | Haleakala | NEAT |
(114142) | 2002 VB62 | 16,6 | 2,245 | 0,178 | 6,72 | 3,363 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114143) | 2002 VC62 | 14,8 | 3,099 | 0,023 | 5,36 | 5,455 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114144) | 2002 VK62 | 16,5 | 2,280 | 0,176 | 3,99 | 3,442 | MBA | 5. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114145) | 2002 VQ62 | 15,4 | 2,767 | 0,086 | 3,16 | 4,601 | MBA | 5. listopadu 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114146) | 2002 VT62 | 15,4 | 2,405 | 0,104 | 7,39 | 3,730 | MBA | 5. listopadu 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114147) | 2002 VE63 | 15,6 | 2,402 | 0,046 | 6,02 | 3,723 | MBA | 6. listopadu 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114148) | 2002 VZ63 | 15,0 | 2,635 | 0,119 | 13,73 | 4,276 | MBA | 6. listopadu 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114149) | 2002 VJ64 | 15,2 | 2,386 | 0,154 | 12,23 | 3,686 | MBA | 6. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114150) | 2002 VS64 | 14,7 | 2,671 | 0,149 | 12,18 | 4,364 | MBA | 7. listopadu 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(114151) | 2002 VD65 | 13,6 | 3,110 | 0,167 | 16,56 | 5,483 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114152) | 2002 VK65 | 15,6 | 2,604 | 0,186 | 5,17 | 4,202 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114153) | 2002 VB66 | 16,7 | 2,293 | 0,109 | 3,97 | 3,472 | MBA | 7. listopadu 2002 | Kingsnake | J. V. McClusky |
(114154) | 2002 VB67 | 15,9 | 2,389 | 0,166 | 1,54 | 3,691 | MBA | 6. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114155) | 2002 VH67 | 16,4 | 2,303 | 0,113 | 6,69 | 3,494 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114156) | 2002 VH68 | 15,8 | 2,927 | 0,013 | 2,70 | 5,006 | MBA | 4. listopadu 2002 | La Palma | La Palma |
(114157) | 2002 VO68 | 14,5 | 3,099 | 0,106 | 15,71 | 5,454 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114158) | 2002 VE70 | 16,3 | 2,258 | 0,156 | 6,90 | 3,391 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114159) | 2002 VL70 | 16,2 | 2,303 | 0,144 | 4,97 | 3,493 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114160) | 2002 VO70 | 15,4 | 2,741 | 0,027 | 9,82 | 4,538 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114161) | 2002 VC71 | 15,3 | 3,035 | 0,065 | 5,08 | 5,286 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114162) | 2002 VJ71 | 14,4 | 3,106 | 0,125 | 6,38 | 5,473 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114163) | 2002 VR71 | 16,8 | 2,190 | 0,047 | 4,73 | 3,240 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114164) | 2002 VW71 | 15,8 | 2,766 | 0,087 | 4,15 | 4,599 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114165) | 2002 VB72 | 14,6 | 2,805 | 0,139 | 13,30 | 4,698 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114166) | 2002 VW72 | 15,3 | 2,756 | 0,133 | 5,58 | 4,574 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114167) | 2002 VX72 | 15,6 | 2,610 | 0,162 | 5,51 | 4,217 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114168) | 2002 VK74 | 15,6 | 2,474 | 0,105 | 7,15 | 3,891 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114169) | 2002 VT74 | 15,7 | 2,777 | 0,075 | 3,09 | 4,628 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114170) | 2002 VW74 | 15,8 | 2,421 | 0,069 | 6,30 | 3,766 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114171) | 2002 VX74 | 15,6 | 2,637 | 0,165 | 5,57 | 4,282 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114172) | 2002 VB75 | 14,6 | 3,193 | 0,066 | 15,67 | 5,704 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114173) | 2002 VH75 | 14,8 | 3,209 | 0,158 | 6,84 | 5,747 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114174) | 2002 VN75 | 15,0 | 2,973 | 0,058 | 11,58 | 5,126 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114175) | 2002 VE77 | 15,8 | 2,745 | 0,054 | 7,08 | 4,548 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114176) | 2002 VK77 | 16,9 | 2,291 | 0,205 | 3,38 | 3,468 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114177) | 2002 VL77 | 14,8 | 3,189 | 0,149 | 6,73 | 5,695 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114178) | 2002 VE78 | 15,5 | 3,007 | 0,094 | 11,49 | 5,213 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114179) | 2002 VC80 | 14,6 | 2,657 | 0,216 | 12,24 | 4,331 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114180) | 2002 VE80 | 15,2 | 2,619 | 0,221 | 3,61 | 4,237 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114181) | 2002 VK80 | 15,6 | 2,437 | 0,134 | 7,07 | 3,803 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114182) | 2002 VP80 | 14,5 | 3,041 | 0,055 | 9,99 | 5,304 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114183) | 2002 VP81 | 16,3 | 2,314 | 0,151 | 8,20 | 3,519 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114184) | 2002 VW81 | 15,4 | 2,634 | 0,183 | 7,73 | 4,274 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114185) | 2002 VA82 | 16,0 | 2,243 | 0,041 | 10,26 | 3,359 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
(114186) | 2002 VC82 | 15,8 | 2,624 | 0,204 | 3,57 | 4,250 | MBA | 7. listopadu 2002 | Socorro | LINEAR |
