Seznam hvězd v souhvězdí Kozoroha
Toto je seznam významných hvězd v souhvězdí Kozoroha (Capricornus). Hvězdy jsou seřazeny podle zdánlivé hvězdné velikosti.
Název | Označení | Lokace | hvězdná velikost | Vzdálenost (ly) |
Spektrální třída |
Poznámky | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | F | HD | HIP | Rektascenze | Deklinace | Zdánlivá | Absolutní | ||||
δ Cap | δ | 49 | 207098 | 107556 | 21h 47m 02,29s | −16°07′35,6″ | 2,85 | 2,49 | 39 | A5mF2 (IV) | Deneb Algiedi, Scheddi |
β Cap | β | 9 | 193495 | 100345 | 20h 21m 00,65s | −14°46′53,0″ | 3,05 | −2,07 | 344 | A5:n | Dabih; vícenásobná hvězda |
α2 Cap | α2 | 6 | 192947 | 100064 | 20h 18m 03,22s | −12°32′41,5″ | 3,58 | 0,97 | 109 | G6/G8III | Algedi Secunda, Secunda Giedi |
γ Cap | γ | 40 | 206088 | 106985 | 21h 40m 05,34s | −16°39′44,1″ | 3,69 | 0,54 | 139 | A7III:mp... | Nashira; proměnná proměnná typu α2 CVn |
ζ Cap | ζ | 34 | 204075 | 105881 | 21h 26m 40,03s | −22°24′41,0″ | 3,77 | −1,66 | 398 | G4Ibp... | Yan (燕), Yen |
θ Cap | θ | 23 | 200761 | 104139 | 21h 05m 56,78s | −17°13′57,8″ | 4,08 | 0,65 | 158 | A1V | Qin (秦), Tsin |
ω Cap | ω | 18 | 198542 | 102978 | 20h 51m 49,30s | −26°55′08,9″ | 4,12 | −2,30 | 628 | K4III | Baten Algiedi |
ψ Cap | ψ | 16 | 197692 | 102485 | 20h 46m 05,77s | −25°16′13,9″ | 4,13 | 3,30 | 48 | F5V | Yue |
ι Cap | ι | 32 | 203387 | 105515 | 21h 22m 14,78s | −16°50′04,4″ | 4,28 | 0,18 | 215 | G8III | Dai (代), Tae; proměnná typu BY Dra |
α1 Cap | α1 | 5 | 192876 | 100027 | 20h 17m 38,86s | −12°30′29,6″ | 4,30 | −2,32 | 686 | G3Ib | Algedi Prima, Prima Giedi |
24 Cap | A | 24 | 200914 | 104234 | 21h 07m 07,69s | −25°00′20,7″ | 4,49 | −1,53 | 522 | K5/M0III | |
36 Cap | b | 36 | 204381 | 106039 | 21h 28m 43,32s | −21°48′25,8″ | 4,50 | 0,80 | 179 | K0III | Jin (晉), Tsin |
ε Cap | ε | 39 | 205637 | 106723 | 21h 37m 04,82s | −19°27′57,6″ | 4,51 | −2,03 | 663 | B3V:p | Castra, Kastra; trojhvězda; proměnná typu γ Cas |
κ Cap | κ | 43 | 206453 | 107188 | 21h 42m 39,42s | −18°51′58,7″ | 4,72 | −0,03 | 291 | G8III | |
ν Cap | ν | 8 | 193432 | 100310 | 20h 20m 39,81s | −12°45′32,6″ | 4,77 | 0,16 | 272 | B9IV | Alshat |
ρ Cap | ρ | 11 | 194943 | 101027 | 20h 28m 51,62s | −17°48′49,2″ | 4,77 | 2,37 | 99 | F3V | |
η Cap | η | 22 | 200499 | 104019 | 21h 04m 24,32s | −19°51′17,8″ | 4,82 | 1,39 | 158 | A5V | Arm, Zhou (周), Chow |
π Cap | π | 10 | 194636 | 100881 | 20h 27m 19,20s | −18°12′42,1″ | 5,08 | −1,47 | 665 | B4V | Okul |
μ Cap | μ | 51 | 207958 | 108036 | 21h 53m 17,58s | −13°33′06,5″ | 5,08 | 2,87 | 90 | F3IV | Kuh |
46 Cap | c | 46 | 206834 | 107382 | 21h 45m 00,25s | −09°04′56,7″ | 5,10 | −1,85 | 799 | G8II-III | součást Saʽd al Suʽud |
υ Cap | υ | 15 | 196777 | 101984 | 20h 40m 02,96s | −18°08′19,0″ | 5,15 | −1,67 | 755 | M1III | |
42 Cap | 42 | 206301 | 107095 | 21h 41m 32,93s | −14°02′48,7″ | 5,16 | 2,60 | 106 | G2V | BY Cap; proměnná typu RS CVn | |
φ Cap | φ | 28 | 202320 | 104963 | 21h 15m 37,89s | −20°39′06,1″ | 5,17 | −1,46 | 691 | K0II/III | |
τ Cap | τ, τ2 | 14 | 196662 | 101923 | 20h 39m 16,32s | −14°57′17,0″ | 5,24 | −3,41 | 1753 | B7III | |
41 Cap | 41 | 206356 | 107128 | 21h 42m 00,64s | −23°15′45,5″ | 5,24 | 0,84 | 247 | K0III | ||
σ Cap | σ | 7 | 193150 | 100195 | 20h 19m 23,60s | −19°07′06,6″ | 5,28 | −1,37 | 697 | K2III | |
χ Cap | χ | 25 | 201184 | 104365 | 21h 08m 33,61s | −21°11′36,7″ | 5,30 | 1,46 | 191 | A0V | |
29 Cap | 29 | 202369 | 104974 | 21h 15m 44,83s | −15°10′17,4″ | 5,31 | −1,11 | 628 | M2III | ||
33 Cap | 33 | 203638 | 105665 | 21h 24m 09,60s | −20°51′05,6″ | 5,38 | 1,16 | 228 | K0III | ||
30 Cap | 30 | 202671 | 105143 | 21h 17m 57,28s | −17°59′06,5″ | 5,40 | −0,85 | 579 | B5II/III | ||
λ Cap | λ | 48 | 207052 | 107517 | 21h 46m 32,08s | −11°21′57,4″ | 5,57 | 0,80 | 294 | A1V | |
87 G. Cap | 203475 | 105576 | 21h 23m 00,47s | −22°40′08,6″ | 5,63 | −0,92 | 667 | M0III | |||
29 G. Cap | 195564 | 101345 | 20h 32m 23,51s | −09°51′13,1″ | 5,66 | 3,74 | 79 | G3V | |||
63 G. Cap | 199260 | 103389 | 20h 56m 47,27s | −26°17′46,4″ | 5,70 | 4,09 | 68 | F7V | |||
37 Cap | 37 | 205289 | 106559 | 21h 34m 51,07s | −20°05′03,8″ | 5,70 | 3,53 | 88 | F5V | ||
Gl 785 | 192310 | 99825 | 20h 15m 16,58s | −27°01′57,1″ | 5,73 | 6,00 | 29 | K3V | má planetu (b) | ||
19 Cap | 19 | 199012 | 103226 | 20h 54m 47,85s | −17°55′22,3″ | 5,78 | 0,36 | 395 | K0III | ||
35 Cap | 35 | 204139 | 105928 | 21h 27m 14,83s | −21°11′46,1″ | 5,78 | 0,02 | 462 | K3III | ||
43 G. Cap | 196857 | 102026 | 20h 40m 32,56s | −16°07′27,7″ | 5,79 | 0,77 | 329 | K0III | |||
ξ2 Cap | ξ | 2 | 191862 | 99572 | 20h 12m 25,76s | −12°37′01,3″ | 5,84 | 3,60 | 91 | F5V | |
4 Cap | 4 | 192879 | 100062 | 20h 18m 01,38s | −21°48′35,6″ | 5,86 | 0,76 | 341 | G8III | ||
52 G. Cap | 198174 | 102772 | 20h 49m 17,61s | −25°46′52,3″ | 5,86 | −1,37 | 911 | B8II | |||
44 Cap | 44 | 206561 | 107232 | 21h 43m 04,40s | −14°23′59,1″ | 5,88 | 0,39 | 409 | A9/F0V | ||
64 G. Cap | 199443 | 103460 | 20h 57m 40,61s | −16°01′53,6″ | 5,89 | 2,12 | 185 | A2/A3III | |||
17 Cap | 17 | 197725 | 102487 | 20h 46m 09,97s | −21°30′50,4″ | 5,91 | 1,32 | 270 | A1V | ||
ο Cap | ο | 12 | 195094 | 101123 | 20h 29m 53,89s | −18°34′58,7″ | 5,94 | 1,62 | 239 | A1V | dvojhvězda |
45 Cap | 45 | 206677 | 107302 | 21h 44m 00,98s | −14°44′57,8″ | 5,96 | 2,36 | 171 | A7IV/V | ||
47 Cap | 47 | 207005 | 107487 | 21h 46m 16,26s | −09°16′33,4″ | 6,00 | −1,89 | 1235 | M3III | AG Cap | |
67 G. Cap | 200052 | 103777 | 21h 01m 45,27s | −26°52′51,4″ | 6,04 | 1,24 | 298 | A3V | |||
79 G. Cap | 202261 | 104914 | 21h 15m 06,62s | −17°20′42,3″ | 6,05 | 0,78 | 368 | K0III | |||
BW Cap | 208735 | 108494 | 21h 58m 43,78s | −21°10′58,5″ | 6,06 | −3,64 | 2835 | M2III | |||
21 Cap | 21 | 199947 | 103703 | 21h 00m 51,78s | −17°31′51,1″ | 6,07 | −0,05 | 545 | K3III | ||
109 G. Cap | 206005 | 106938 | 21h 39m 28,09s | −10°34′36,4″ | 6,07 | 1,12 | 319 | K0 | |||
β2 Cap | β2 | 193452 | 100325 | 20h 20m 46,52s | −14°47′05,6″ | 6,09 | 1,18 | 313 | B9.5III/IV | složka systému β Cap | |
27 G. Cap | 195330 | 101221 | 20h 31m 04,33s | −15°03′21,8″ | 6,10 | 1,15 | 318 | K1/K2III+.. | |||
31 G. Cap | 195838 | 101507 | 20h 34m 11,66s | −13°43′16,5″ | 6,11 | 3,53 | 107 | G0V | |||
24 G. Cap | 195006 | 101090 | 20h 29m 31,34s | −22°23′29,4″ | 6,13 | 0,07 | 531 | K5III | |||
AV Cap | 191110 | 99221 | 20h 08m 31,27s | −10°03′45,0″ | 6,18 | 0,15 | 524 | B9.5III | proměnná typu α2 CVn | ||
75 G. Cap | 201057 | 104297 | 21h 07m 44,68s | −17°27′20,8″ | 6,18 | 0,57 | 432 | B9,5V | |||
32 G. Cap | 196078 | 101608 | 20h 35m 32,21s | −16°31′32,9″ | 6,19 | 1,91 | 235 | A5II/III | |||
128 G. Cap | 207760 | 107901 | 21h 51m 41,66s | −18°37′21,9″ | 6,19 | 2,15 | 210 | F0V | |||
53 G. Cap | 198208 | 102780 | 20h 49m 20,54s | −18°02′08,8″ | 6,20 | −1,49 | 1124 | K3III | |||
114 G. Cap | 206546 | 107238 | 21h 43m 13,48s | −19°37′15,4″ | 6,23 | 1,02 | 360 | A0m... | |||
27 Cap | 27 | 201352 | 104452 | 21h 09m 32,93s | −20°33′22,8″ | 6,25 | 2,59 | 176 | F2IV/V | ||
20 Cap | 20 | 199728 | 103616 | 20h 59m 36,13s | −19°02′06,8″ | 6,26 | 0,66 | 430 | Ap Si | AO Cap; proměnná typu α2 CVn | |
15 G. Cap | 193896 | 100524 | 20h 23m 00,78s | −09°39′16,8″ | 6,29 | 0,66 | 435 | G5II-III | |||
44 G. Cap | 196947 | 102094 | 20h 41m 24,26s | −25°59′59,5″ | 6,29 | −0,19 | 644 | K2III | |||
3 Cap | 3 | 192666 | 99918 | 20h 16m 22,80s | −12°20′13,5″ | 6,30 | 0,26 | 527 | B9IV | ||
124 G. Cap | 207503 | 107750 | 21h 49m 41,02s | −12°43′22,5″ | 6,31 | 0,35 | 506 | A1/A2III | |||
58 G. Cap | 198732 | 103071 | 20h 53m 01,10s | −23°46′59,0″ | 6,32 | 1,94 | 245 | K0III | |||
ξ1 Cap | ξ1 | 1 | 191753 | 99529 | 20h 11m 57,90s | −12°23′32,5″ | 6,34 | 0,49 | 483 | K0III | |
28 G. Cap | 195549 | 101384 | 20h 32m 52,35s | −24°56′37,4″ | 6,35 | 1,19 | 350 | A0V | |||
40 G. Cap | 196761 | 101997 | 20h 40m 11,44s | −23°46′30,0″ | 6,36 | 5,53 | 48 | G8/K0V | |||
35 G. Cap | 196385 | 101808 | 20h 37m 52,18s | −25°06′33,1″ | 6,38 | 2,87 | 164 | A9V | |||
89 G. Cap | 203639 | 105662 | 21h 24m 07,94s | −22°44′49,5″ | 6,38 | 0,56 | 476 | K0III | |||
125 G. Cap | 207552 | 107797 | 21h 50m 12,97s | −16°50′41,6″ | 6,38 | −0,40 | 739 | K3III | |||
BE Cap | 191639 | 99457 | 20h 11m 10,08s | −08°50′32,4″ | 6,39 | −11,22 | 108720 | B1V | hvězda typu Be | ||
107 G. Cap | 205342 | 106590 | 21h 35m 15,91s | −23°27′15,4″ | 6,39 | 1,03 | 385 | K1III | |||
20 G. Cap | 194918 | 101011 | 20h 28m 43,58s | −15°44′29,4″ | 6,41 | 0,02 | 617 | G8III | |||
103 G. Cap | 204943 | 106363 | 21h 32m 33,22s | −24°35′25,6″ | 6,43 | 2,22 | 226 | A7V | |||
88 G. Cap | 203607 | 105646 | 21h 23m 55,86s | −25°12′08,7″ | 6,47 | −0,71 | 888 | K1III | |||
HD 197540 | 197540 | 102414 | 20h 45m 13,12s | −27°14′50,3″ | 6,50 | 0,70 | 470 | G8III | |||
ο Cap | ο | 12 | 195093 | 101120 | 20h 29m 52,58s | −18°35′10,2″ | 6,74 | 3,63 | 136 | A7/A8V | |
τ1 Cap | τ1 | 13 | 196348 | 101751 | 20h 37m 21,16s | −15°08′50,0″ | 6,76 | −0,40 | 883 | K1III | |
50 Cap | 50 | 207061 | 107527 | 21h 46m 42,09s | −11°41′52,2″ | 7,01 | 3,04 | 203 | F6V | ||
31 Cap | 31 | 202723 | 105168 | 21h 18m 15,64s | −17°27′44,2″ | 7,07 | 1,99 | 338 | F0V | ||
HD 204313 | 204313 | 106006 | 21h 28m 12,21s | –21°43′34,5″ | 7,99 | 4,61 | 154 | G5V | má planetu (b) | ||
HD 202206 | 202206 | 104903 | 21h 14m 57,77s | −28°47′21,15″ | 8,08 | 4,75 | 151 | G6V | má hnědého trpaslíka (b) a planetu (c) |
Související články
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku List of stars in Capricornus na anglické Wikipedii.
- ESA (1997), The Hipparcos and Tycho Catalogues, 26-12-2006
- N. D. Kostjuk (2002), HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index
- N. G. Roman (1987), Identification of a Constellation from a Position
- SIMBAD Astronomical Database, 4-01-2007
Portály: Astronomie
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.