Serie B 2002/03
Soutěžní ročník Serie B 2002/03 byl 71. ročník druhé nejvyšší italské fotbalové ligy. Soutěž začala 14. září 2002 a skončila 7. června 2003. Účastnilo se jí 20 týmů z toho se 12 kvalifikovalo z minulého ročníku, 3 ze Serie A (klub AC Fiorentina skončila v bankrotu a sestoupila do čtvrté ligy) a 4 ze třetí ligy. Nováčci ze třetí ligy jsou: AS Livorno Calcio, Ascoli Calcio 1898, Calcio Catania, US Triestina Calcio.
Serie B 2002/03 | |
---|---|
Země | Itálie |
Informace | |
Ročník | 71. ročník |
Vítěz | AC Siena (1. vítězství) |
Postupující | AC Siena, UC Sampdoria, US Lecce, Ancona Calcio |
Sestupující | Calcio Catania Janov CFC Cosenza Calcio Salernitana Sport |
← 2001/02 | 2003/04 → |
Tabulka
Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC Siena | 38 | 17 | 16 | 5 | 46 | 26 | 67 |
2. | UC Sampdoria | 38 | 17 | 16 | 5 | 53 | 31 | 67 |
3. | US Lecce | 38 | 15 | 18 | 5 | 46 | 33 | 63 |
4. | Ancona Calcio | 38 | 16 | 13 | 9 | 53 | 40 | 61 |
5. | US Città di Palermo | 38 | 15 | 13 | 10 | 45 | 42 | 58 |
6. | US Triestina Calcio | 38 | 16 | 10 | 12 | 54 | 46 | 58 |
7. | Ternana Calcio | 38 | 14 | 13 | 11 | 45 | 37 | 55 |
8. | Vicenza Calcio | 38 | 13 | 15 | 10 | 55 | 50 | 54 |
9. | Cagliari Calcio | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 46 | 54 |
10. | AS Livorno Calcio | 38 | 12 | 13 | 13 | 48 | 43 | 49 |
11. | AS Bari | 38 | 10 | 19 | 9 | 38 | 37 | 49 |
12. | Ascoli Calcio 1898 | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 52 | 48 |
13. | AC Benátky | 38 | 12 | 12 | 14 | 41 | 47 | 48 |
14. | Hellas Verona FC | 38 | 10 | 16 | 12 | 42 | 42 | 46 |
15. | FC Messina Peloro | 38 | 10 | 16 | 12 | 51 | 54 | 46 |
16. | SSC Neapol | 38 | 10 | 15 | 13 | 42 | 49 | 45 |
17. | Calcio Catania | 38 | 12 | 7 | 19 | 45 | 60 | 43 |
18. | Janov CFC | 38 | 9 | 12 | 17 | 47 | 51 | 39 |
19. | Cosenza Calcio | 38 | 10 | 6 | 22 | 29 | 52 | 36 |
20. | Salernitana Sport | 38 | 4 | 11 | 23 | 28 | 63 | 23 |
- Poznámky
- Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
Postup do Serie A 2003/04 | |
Sestup do Serie C1 2003/04 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.