Olli Määttä
Olli Määttä (* 22. srpna 1994 Jyväskylä) je finský hokejový obránce hrající v severoamerické National Hockey League (NHL) za tým Los Angeles Kings. Byl draftován v roce 2012 ze 22. pozice týmem Pittsburgh Penguins.
Olli Määttä | |
---|---|
Määttä v dresu Penguins (2017) | |
Osobní informace | |
Datum narození | 22. srpna 1994 (27 let) |
Místo narození | Jyväskylä, Finsko |
Stát | Finsko |
Výška | 188 cm |
Hmotnost | 93 kg |
Držení hole | vlevo |
Klubové informace | |
Současný klub | Los Angeles Kings (NHL) |
Číslo | 6 |
Pozice | obránce |
Předchozí kluby | Mestis JYP OHL London Knights NHL Pittsburgh Penguins Chicago Blackhawks |
Draft NHL | V roce 2012 jako 22. celkově týmem Pittsburgh Penguins |
Draft KHL | V roce 2011 jako 85. celkově týmem SKA Petrohrad |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Přehled medailí | ||
---|---|---|
Lední hokej na ZOH | ||
bronz | ZOH 2014 | Finsko |
Mistrovství světa v ledním hokeji | ||
stříbro | 2021 Lotyšsko | Finsko |
Stanley Cup | ||
vítěz | 2015/2016 | Pittsburgh Penguins |
vítěz | 2016/2017 | Pittsburgh Penguins |
Hráčská kariéra
Määttä byl draftován v roce 2012 jako dvaadvacátý celkově týmem Pittsburgh Penguins. Solidní výkon během předsezónního tréninkového kempu před sezónu 2013/14 a zranění obránce Krise Letanga mu zajistilo místo v týmu. Své první body v NHL zaznamenal 8. října 2013 v zápase proti Carolině Hurricanes, když asistoval u dvou branek krajana Jussiho Jokinena. Dne 19. října 2013 vstřelil první branku v této soutěži, když v zápase proti Vancouveru Canucks překonal Roberta Luongo.
Klubové statistiky
Sezona | Klub | Soutěž | Základní část | Play off | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | |||
2010/11 | JYP U20 | Jr. A SM-liiga | 19 | 2 | 6 | 8 | 8 | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 |
2010/11 | JYP-Akatemia | Mestis | 23 | 1 | 5 | 6 | 6 | — | — | — | — | — |
2011/12 | London Knights | OHL | 58 | 5 | 27 | 32 | 25 | 19 | 6 | 17 | 23 | 2 |
2012/13 | London Knights | OHL | 57 | 8 | 30 | 38 | 30 | 21 | 4 | 10 | 14 | 8 |
2013/14 | Pittsburgh Penguins | NHL | 78 | 9 | 20 | 29 | 14 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2014/15 | Pittsburgh Penguins | NHL | 20 | 1 | 8 | 9 | 10 | — | — | — | — | — |
2015/16 | Pittsburgh Penguins | NHL | 67 | 6 | 13 | 19 | 22 | 17 | 0 | 7 | 7 | 4 |
2016/17 | Pittsburgh Penguins | NHL | 55 | 1 | 6 | 7 | 12 | 25 | 2 | 6 | 8 | 12 |
2017–18 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 7 | 22 | 29 | 28 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2018–19 | Pittsburgh Penguins | NHL | 60 | 1 | 13 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019–20 | Chicago Blackhawks | NHL | 65 | 4 | 13 | 17 | 20 | - | - | - | - | - |
2020-21 | Los Angeles Kings | NHL | ||||||||||
NHL celkem | 427 | 29 | 95 | 124 | 118 | 69 | 2 | 19 | 21 | 20 |
Odkazy
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Olli Määttä na Wikimedia Commons
- Olli Määttä na Instagramu
- Olli Määttä v databázi Olympedia (anglicky)
Profily
- Olli Määttä – statistiky na Hockeydb.com (anglicky)
- Olli Määttä – statistiky na Eliteprospects.com (anglicky)
- Olli Määttä – statistiky na NHL.com (anglicky)
- Profil Olliho Määttä na www.chicagoblackhawks.cz
Předchůdce | Olli Määttä | Nástupce |
---|---|---|
Derrick Pouliot (Kanada) |
Výběr v prvních kolech Pittsburgh Penguins 2012 |
Kasperi Kapanen (Finsko) |
Portály: Lední hokej
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.