Japonsko na Letních olympijských hrách 1984
Japonsko se účastnilo Letní olympiády 1984 v americkém Los Angeles. Zastupovalo ho 226 sportovců (174 mužů a 52 žen) ve 22 sportech.
![]() Vlajka výpravy | |||||||||
IOC kód | JPN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
NOV | Japonský olympijský výbor | ||||||||
Vlajkonoši | Šigenobu Murofuši |
Medailisté
Medaile | Jméno | Sport | Soutěž |
---|---|---|---|
![]() | Kodži Gušiken | ![]() | Muži víceboj – jednotlivci |
![]() | Kodži Gušiken | ![]() | Muži kruhy |
![]() | Šindži Morisue | ![]() | Muži hrazda |
![]() | Šindži Hosokawa | ![]() | Muži do 60 kg |
![]() | Jošijuki Macuoka | ![]() | Muži do 65 kg |
![]() | Hitoši Saitó | ![]() | Muži nad 95 kg |
![]() | Jasuhiro Jamašita | ![]() | Muži bez rozdílu hmotnosti |
![]() | Takeo Kamači | ![]() | Muži 25 metrů rychlopalná pistole |
![]() | Acudži Mijahara | ![]() | muži, řecko-římský do 52 kg |
![]() | Hideaki Tomijama | ![]() | muži, volný styl do 57 kg |
![]() | Nobojuki Kadžitani | ![]() | Muži bradla |
![]() | Kodži Gušiken | ![]() | Muži přeskok |
![]() | Šindži Morisue | ![]() | Muži přeskok |
![]() | Masaki Etó | ![]() | muži, řecko-římský do 57 kg |
![]() | Takaši Irie | ![]() | muži, volný styl do 48 kg |
![]() | Kósei Akaiši | ![]() | muži, volný styl do 62 kg |
![]() | Hidejuki Nagašima | ![]() | muži, volný styl do 82 kg |
![]() | Akira Óta | ![]() | muži, volný styl do 90 kg |
![]() | Hiroši Jamamoto | ![]() | Muži jednotlivci |
![]() | Cutomu Sakamoto | ![]() | Muži 1 000 m sprint |
![]() | Jumi Egamiová Norie Hiroová Mijoko Hiroseová Kjoko Išidaová Joko Kagabuová Júko Micujaová Keiko Mijadžima Kimie Moritaová Kumi Nakadaová Emiko Odakaová Sačiko Otaniová Kajoko Sugijamaová | ![]() | turnaj žen |
![]() | Kodži Gušiken | ![]() | Muži hrazda |
![]() | Kodži Sotomura | ![]() | Muži prostná |
![]() | Kodži Gušiken Noritoši Hirata Nobojuki Kadžitani Šindži Morisue Kodži Sotomura Kjodži Jamawaki | ![]() | Družstvo mužů |
![]() | Seiki Nose | ![]() | Muži do 86 kg |
![]() | Miwako Motojošiová | ![]() | Ženy jednotlivci |
![]() | Saeko Kimuraová Miwako Motojošiová | ![]() | Ženy dvojice |
![]() | Kazušito Manabe | ![]() | Muži do 52 kg |
![]() | Masahiro Kotaka | ![]() | Muži do 56 kg |
![]() | Rjódži Isaoka | ![]() | Muži do 82½ kg |
![]() | Ikuzó Saitó | ![]() | muži, řecko-římský do 48 kg |
![]() | Júdži Takada | ![]() | muži, volný styl do 52 kg |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.