Izotopy radonu
Radon (86Rn) má 39 známých radioaktivních izotopů, s nukleonovými čísly 193 až 231, a řadu jaderných izomerů. Nejstabilnější izotopy jsou 222Rn (poločas přeměny 3,82 dne), 211Rn (14,6 hodin), 210Rn (2,4 h), 224Rn (107 minut) a 209Rn (28,8 min). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 26 minut, většina pod 1 minutu.[1]
Seznam izotopů
symbol nuklidu |
Z(p) | N(n) | hmotnost izotopu (u) |
poločas přeměny[1] | způsob(y) přeměny[1] |
produkt(y) přeměny[2] |
jaderný spin[1] |
reprezentativní izotopové složení (molární zlomek)[1] |
rozmezí přirozeného výskytu (molární zlomek) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
excitační energie | |||||||||
193Rn | 86 | 107 | 1,15(27) ms | α | 189Po | -3/2 | |||
194Rn | 86 | 108 | 0,78(16) ms | α | 190Po | 0 | |||
195Rn | 86 | 109 | 195,005 44(5) | 6,5(25) ms | α | 191Po | -3/2 | ||
195mRn | 59 keV[1] | 5,5(25) ms | α | 191Po | +13/2 | ||||
196Rn | 86 | 110 | 196,002 115(16) | 4,6(11) ms | α (99,9 %) | 192Po | 0 | ||
β+ (≈0,1 %) | 196At | ||||||||
197Rn | 86 | 111 | 197,001 58(7) | 55(6) ms | α | 193Po | -3/2 | ||
197mRn | 0 keV[1] | 21(5) ms [19(+8−4) ms] |
α | 193Po | +13/2 | ||||
198Rn | 86 | 112 | 197,998 679(14) | 65(3) ms | α | 194Po | 0 | ||
β+ | 198At | ||||||||
199Rn | 86 | 113 | 198,998 37(7) | 590(30) ms | α (94 %) | 195Po | -3/2 | ||
β+ (6 %) | 199At | ||||||||
199mRn | 180 keV[1] | 310(20) ms | α (97 %) | 195Po | +13/2 | ||||
β+ (3 %) | 199At | ||||||||
200Rn | 86 | 114 | 199,995 699(14) | 1,075(155) s | α (86 %) | 196Po | 0 | ||
β+ (14 %) | 200At | ||||||||
201Rn | 86 | 115 | 200,995 63(8) | 7,0(4) s | α | 197Po | -3/2 | ||
β+ | 201At | ||||||||
201mRn | 280(90)# keV | 3,8(1) s | α | 197Po | +13/2 | ||||
β+ | 201At | ||||||||
202Rn | 86 | 116 | 201,993 263(19) | 9,7(1) s | α (78 %) | 198Po | 0 | ||
β+ (22 %) | 202At | ||||||||
203Rn | 86 | 117 | 202,993 387(25) | 44(2) s | α (66 %) | 199Po | -3/2 | ||
β+ (34 %) | 203At | ||||||||
203mRn | 362 keV[1] | 26,9(5) s | α (75 %) | 199Po | +13/2 | ||||
β+ (25 %) | 203At | ||||||||
204Rn | 86 | 118 | 203,991 429(16) | 74,5(14) s | α (72,4 %) | 200Po | 0 | ||
β+ (27,6 %) | 204At | ||||||||
205Rn | 86 | 119 | 204,991 72(5) | 170(4) s | β+ (75,4 %) | 205At | -5/2 | ||
α (24,6 %) | 201Po | ||||||||
206Rn | 86 | 120 | 205,990 214(16) | 5,67(17) min | α (62 %) | 202Po | 0 | ||
β+ (38 %) | 206At | ||||||||
207Rn | 86 | 121 | 206,990 734(28) | 9,25(17) min | β+ (79 %) | 207At | -5/2 | ||
α (21 %) | 203Po | ||||||||
207mRn | 899,0(10) keV | 181(18) µs | |||||||
208Rn | 86 | 122 | 207,989 642(12) | 24,35(14) min | α (62 %) | 204Po | 0 | ||
β+ (38 %) | 208At | ||||||||
209Rn | 86 | 123 | 208,990 415(21) | 28,8(10) min | β+ (83 %) | 209At | -5/2 | ||
α (17 %) | 205Po | ||||||||
209m1Rn | 1 173,98(13) keV | 13,4(13) µs | |||||||
209m2Rn | 3 636,78(23) keV | 3,0(3) µs | |||||||
210Rn | 86 | 124 | 209,989 696(9) | 2,4(1) h | α (96 %) | 206Po | 0 | ||
β+ (4 %) | 210At | ||||||||
210m1Rn | 1 690(15) keV | 644(40) ns | |||||||
210m2Rn | 3 837(15) keV | 1,06(5) µs | |||||||
210m3Rn | 6 493(15) keV | 1,04(7) µs | |||||||
211Rn | 86 | 125 | 210,990 601(7) | 14,6(2) h | β+ (72,6 %) | 211At | -1/2 | ||
α (27,4 %) | 207Po | ||||||||
212Rn | 86 | 126 | 211,990 704(3) | 23,9(12) min | α | 208Po | 0 | ||
213Rn | 86 | 127 | 212,993 883(6) | 19,5(1) ms | α | 209Po | +9/2 | ||
214Rn | 86 | 128 | 213,995 363(10) | 270(20) ns | α | 210Po | 0 | ||
214mRn | 4 595,4 keV | 245(30) ns | |||||||
215Rn | 86 | 129 | 214,998 745(8) | 2,30(10) µs | α | 211Po | +9/2 | ||
216Rn | 86 | 130 | 216,000 274(8) | 45(5) µs | α | 212Po | 0 | ||
217Rn | 86 | 131 | 217,003 928(5) | 0,54(5) ms | α | 213Po | +9/2 | ||
218Rn | 86 | 132 | 218,005 601 3(25) | 35(5) ms | α | 214Po | 0 | Stopy[3] | |
219Rn | 86 | 133 | 219,009 480 2(27) | 3.96(1) s | α | 215Po | +5/2 | Stopy[4] | |
220Rn | 86 | 134 | 220,011 394 0(24) | 55,6(1) s | α | 216Po | 0 | Stopy[5] | |
221Rn | 86 | 135 | 221,015 537(6) | 25(2) min | β− (78 %) | 221Fr | +7/2 | ||
α (22 %) | 217Po | ||||||||
222Rn | 86 | 136 | 222,017 577 7(25) | 3,823 5(3) d | α | 218Po | 0 | Stopy[3] | |
223Rn | 86 | 137 | 223,021 79(32) | 24,3(4) min | β− | 223Fr | 7/2 | ||
224Rn | 86 | 138 | 224,024 09(32) | 107(3) min | β− | 224Fr | 0 | ||
225Rn | 86 | 139 | 225,028 44(32) | 4,66(4) min | β− | 225Fr | -7/2 | ||
226Rn | 86 | 140 | 226,030 89(43) | 7,4(1) min | β− | 226Fr | 0 | ||
227Rn | 86 | 141 | 227,035 41(45) | 20,2(4) s | β− | 227Fr | |||
228Rn | 86 | 142 | 228,037 99(44) | 65(2) s | β− | 228Fr | 0 | ||
229Rn | 86 | 143 | 229,042 653 6(141) | 11,95(125) s | β− | 229Fr | |||
230Rn | 86 | 144 | >300 ns | β− | 230Fr | 0 | |||
231Rn | 86 | 145 | >300 ns | β− | 231Fr |
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Isotopes of radon na anglické Wikipedii.
- Archivovaná kopie. www.nndc.bnl.gov [online]. [cit. 2017-09-08]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-08-22.
- Stabilní izotopy tučně, téměř stabilní (poločas přeměny delší než stáří vesmíru) tučnou kurzívou
- Součást uran-radiové rozpadové řady
- Součást aktiniové rozpadové řady
- Součást thoriové rozpadové řady
Portály: Chemie | Fyzika
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.