500 mil Indianapolis 1952
XXXVI Indianapolis International Motor Sweepstakes byl v pořadí 17. závod F1 v sezóně 1952. Konal se dne 30. května 1952 na závodním okruhu v Indianapolis. Závod měl 200 kol a byl tak 804,6 km dlouhý. V závodě zvítězil Troy Ruttmana za stáj Kuzma.
17. závod v sezóně 1952 | |
---|---|
Detaily závodu | |
Datum | 30. květen 1952 |
Místo | Závodní okruh v Indianapolis |
Délka trati | 4,023 km |
Délka závodu | 200 kol, 804,6 km |
Pole | |
Pilot | Fred Agabashian Kurtis Kraft |
Čas | 4:20,85 |
Nejrychlejší kolo | |
Pilot | Bill Vukovich Kurtis |
Čas | 1'0660 |
Stupně vítězů | |
První | Troy Ruttmana (3h52:41,88) Kuzma |
Druhý | Jim Rathmann Kurtis Kraft 3000 |
Třetí | Sam Hanks Kurtis Kraft 3000 |
Výsledky
Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
---|---|---|---|
1 | Troy Ruttman | Kuzma | 3:52'41,88 |
2 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft 3000 | à 4:02,33 |
3 | Sam Hanks | Kurtis Kraft 3000 | à 6:11,61 |
4 | Duane Carter | Lesovsky | à 6:48,34 |
5 | Art Cross | Kurtis Kraft 4000 | à 8:40,15 |
6 | Jimmy Bryan | Kurtis Kraft 3000 | à 9:24,32 |
7 | Jimmy Reece | Kurtis Kraft 4000 | à 10:35,24 |
8 | George Connor | Kurtis Kraft 3000 | à 12:00,61 |
9 | Cliff Griffith | Kurtis Kraft 2000 | à 12:23,76 |
10 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | à 13:37,78 |
11 | Jack McGrath | Kurtis Kraft 3000 | à 14:21,72 |
12 | Jim Rigsby | Watson | à 16:05,10 |
13 | Joe James | Kurtis Kraft 4000 | à 16:55,65 |
14 | Bill Schindler | Stevens | à 18:48,66 |
15 | George Fonder | Sherman | à 3 kola |
16 | Eddie Johnson | Trevis | à 7 kol |
17 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft 500A | à 9 kol |
18 | Chuck Stevenson | Kurtis Kraft 4000 | à 13 kol |
19 | Henry Banks | Lesovsky | à 16 kol |
20 | Manny Ayulo | Lesovsky | à 16 kol |
21 | Johnny McDowell | Kurtis Kraft 2000 | à 18 kol |
Kolo | Odstoupili | – | – |
162 | Spider Webb | Bromme | Olejová zátka |
130 | Rodger Ward | Kurtis Kraft 4000 | Tlak oleje |
93 | Tony Bettenhausen | Deidt | Tlak oleje |
84 | Duke Nalon | Kurtis Kraft | Kompresor |
77 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft 2000 | Diferenciál |
71 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | Kompresor |
71 | Freddie Agabashian | Kurtis 3000 | Olejová trubička |
65 | Gene Hartley | Kurtis Kraft 4000 | Výfuk |
49 | Bob Scott | Kurtis Kraft 2000 | Rozvodovka |
41 | Chet Miller | Kurtis Kraft | Kompresor |
40 | Alberto Ascari | Ferrari 375 S | Kolo |
34 | Bobby Ball | Stevens | Převodovka |
20 | Andy Linden | Kurtis Kraft 4000 | Olejová pumpa |
Nekvalifikovali se
- Walt Faulkner- Pankratz
- Walt Faulkner- Ferrari
- Paul Russo- Kurtis
- Bobby Ball- Schroeder
- Danny Kladis- Deidt
- Carl Forberg- Maserati
- Neal Carter- Kurtis
- Allen Heath- Kurtis
- Johnny Mauro- Ferrari
- Bobby Ball- Ferrari
- Jud Larson- Mayer
- Jackie Holmes- Maserati
- Art Cross- Schroeder
- Bill Taylor- Lesovsky
- Spider Webb- Deidt
- Bob Sweikert- Ewing
- Bill Cantrell- Ewing
- Joe Barzda- Maserati
- Frank Liptow- Ewing
- Buzz Barton- Rae
- Jimmy Jackson- Kurtis
- Dick Frazier- Stevens
- Jimmy Daywalt- Kurtis
- Mike Nazaruk- Kurtis
- Duke Dinsmore- R Miller
- Bayliss Levrett- Kurtis
- Bob Sweikert- Kurtis
- Peter Hahn- Snowberger
- Doc Shanebrook- Pawl
- Johnny Fedricks- Kurtis
- Otis Stine- Scopa
- George Tichenor- Kurtis
- Chuck Weyant- Koehnie
- Gene Force- Schroeder
- Allen Heath- Kuzma
- Tony Bettenhausen- Kurtis
Nejrychlejší kolo
- Bill VUKOVICH Kurtis Offenhauser 1'06,600 - 217.459 km/h
Vedení v závodě
- 1.-6. kolo – Jack McGrath
- 7.-11. kolo – Bill Vukovich
- 12. kolo – Troy Ruttman
- 13.-61. kolo – Bill Vukovich
- 62.-82. kolo – Troy Ruttman
- 83.-134. kolo – Bill Vukovich
- 135.-147. kolo – Troy Ruttman
- 148.-191. kolo – Bill Vukovich
- 192.-200. kolo – Troy Ruttman
Postavení na startu
1. řada | 1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Agabashian | Linden | McGrath | |||
Kurtis | Kurtis | Kurtis | |||
4'20.85 | 4'22,77 | 4'23,42 | |||
2. řada | 4 | 5 | 6 | ||
Nalon | Hanks | Carter | |||
Kurtis | Kurtis | Lesovsky | |||
4'24,34 | 4'25,22 | 4'25,64 | |||
3. řada | 7 | 8 | 9 | ||
Ruttman | Vukovich | Griffith | |||
Kuzma | Kurtis | Kurtis | |||
4'25,95 | 4'20,47 | 4'23,51 | |||
4. řada | 10 | 11 | 12 | ||
Rathmann | Stevenson | Banks | |||
Kurtis | Kurtis | Lesovsky | |||
4'24,04 | 4'24,43 | 4'24,78 | |||
5. řada | 13 | 14 | 15 | ||
Fonder | Connor | Schindler | |||
Sherman | Kurtis | Stevens | |||
4'24,81 | 4'25,47 | 4'26,69 | |||
6. řada | 16 | 17 | 18 | ||
James | Ball | Hartley | |||
Kurtis | Stevens | Kurtis | |||
4'26,76 | 4'27,21 | 4'27,97 | |||
7. řada | 19 | 20 | 21 | ||
Ascari | Cross | Bryan | |||
Ferrari | Kurtis | Kurtis | |||
4'28,04 | 4'28,08 | 4'28,37 | |||
8. řada | 22 | 23 | 24 | ||
Ward | Reece | Johnson | |||
Kurtis | Kurtis | Trevis | |||
4'28,38 | 4'28,67 | 4'28,71 | |||
9. řada | 25 | 26 | 27 | ||
Scott | Rigsby | Miller | |||
Kurtis | Watson | Kurtis | |||
4'28,75 | 4'28,75 | 4'28,75 | |||
10. řada | 28 | 29 | 30 | ||
Ayulo | Webb | Bettenhausen | |||
Lesovsky | Bromme | Deidt | |||
4'24,74 | 4'24,78 | 4'25,91 | |||
11. řada | 31 | 32 | 33 | ||
Parsons | Sweikert | McDowell | |||
Kurtis | Kurtis | Kurtis | |||
4'26,02 | 4'26,70 | 4'28,78 |
Zajímavosti
Pole position | Vítězství | Nej. kolo |
---|---|---|
Fred Agabashian | Troy Ruttman | Bill Vukovich |
Kurtis Kraft | Kuzma | Kurtis Kraft |
4'20,85 | 3:52'41,88 | 1:06,600 |
222.088 km/h | 207.462 km/h | 217.459 km/h |
Stav MS
Jezdci:
* | Jezdec | Body |
---|---|---|
1 | Piero Taruffi | 9 |
2 | Troy Ruttman | 8 |
3 | Rudi Fischer | 6 |
3 | Jim Rathmann | 6 |
5 | Jean Behra | 4 |
5 | Sam Hanks | 4 |
7 | Ken Wharton | 3 |
7 | Duane Carter | 3 |
9 | Alan Brown | 2 |
9 | Art Cross | 2 |
11 | Bill Vukovich | 1 |
Národy:
* | Stát | Body |
---|---|---|
1 | USA | 24 |
2 | Itálie | 9 |
3 | Švýcarsko | 6 |
4 | Velká Británie | 5 |
5 | Francie | 4 |
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu 500 mil Indianapolis 1952 na Wikimedia Commons
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.