Železniční trať Žilina–Čadca
Železniční trať Žilina - Čadca je slovenská hlavní železniční trať, která spojuje Žilinu s Čadcou, odkud navazují tratě do Česka a Polska. Trať je součástí někdejší Košicko-bohumínské dráhy.
Žilina - Čadca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stát | Slovensko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Číslo | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozovatel dráhy | ŽSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technické informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délka | 31 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozchod koleje | 1435 mm (normální) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traťová třída | D4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájecí soustava | 3 kV DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální sklon | 4 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet kolejí | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální rychlost | 140 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externí odkazy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
multimediální obsah na Commons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průběh trati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Historie
Trať byla uvedena do provozu 8. ledna 1871[1] jakou součást Košicko-bohumínské dráhy. V roce 1915 byla trať zdvoukolejněna.[2]. Po druhé světové válce bylo rozhodnuto o elektrifikaci Košicko-bohumínské dráhy. Úsek Žilina - Čadca byl do elektrického provozu uveden 23. září 1964.[3]
Modernizace
Mezi lety 2008 až 2011 proběhla modernizace úseku Žilina - Krásno nad Kysucou, ve kterém nyní nejvyšší traťová rychlost dosahuje 140 km/h.[4] V úseku Krásno nad Kysucou - Čadca dosahuje traťová rychlost 80 km/h. Modernizace tohoto úseku byla připravována v letech 2010 až 2015. Byla zpracována EIA, vydáno územní rozhodnutí a byla připravena dokumentace pro stavební povolení. Projekt byl připravován v několika variantách. Červená varianta počítá s vybudováním tunelu Kýčera v délce 4 650 m. Modrá varianta počítala s kratším tunelem v délce 3 810 m. K oběma variantám existovala ještě možnost současného zachování provozu po původní trati, což by umožnilo obsluhu zastávky Oščadnica. Po dokončení tohoto úseku měla být traťová rychlost zvýšena až na 160 km/h.[5] Vzhledem k finanční náročnosti byla ovšem rozhodnutím ministerstva příprava zastavena a ŽSR dostaly za úkol připravit méně náročné optimalizační řešení.[6].
Reference
- Archivovaná kopie. pkms.webzdarma.cz [online]. [cit. 2012-07-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2005-08-27.
- http://www.rail.sk/skhist/dvoj.htm
- http://rail.sk/skhist/elektr.htm
- Archivovaná kopie. www.zsr.sk [online]. [cit. 2012-07-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-10-17.
- http://www.glasnak.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=547&Itemid=1
- http://www.zsr.sk/slovensky/media-room/vyjadrenia-pre-media-2017/august/modernizacia-zeleznicnej-trate-medzi-krasnom-nad-kysucou-a-cadcou.html?page_id=5556