Zoznam SD objektov -10 3001-6230

Toto je zoznam SD objektov pre zónu deklinácie -10.

Názov
hviezdy
Pozn. Odhad
vizuálnej
magnitúdy
Rektascenzia
(1855)
Deklinácia
(1855)
SD-10°3001 9,8 10h 1m 54,2s -10° 1,4 0
SD-10°3002 9,4 10h 1m 55,0s -10° 28,5 0
SD-10°3003 8,8 10h 1m 55,5s -10° 49,9 0
SD-10°3004 9,3 10h 1m 59,2s -10° 59,7 0
SD-10°3005 9,1 10h 2m 1,1s -10° 28,8 0
SD-10°3006 8,9 10h 2m 54,4s -10° 9,4 0
SD-10°3007 9,9 10h 2m 57,3s -10° 35,3 0
SD-10°3008 9,5 10h 3m 4,6s -10° 18,6 0
SD-10°3009 9,6 10h 3m 21,3s -10° 50,4 0
SD-10°3010 9,0 10h 3m 33,2s -10° 45,8 0
SD-10°3011 9,4 10h 3m 49,4s -10° 52,6 0
SD-10°3012 9,6 10h 3m 49,8s -10° 36,7 0
SD-10°3013 9,5 10h 3m 53,1s -10° 14,1 0
SD-10°3014 9,5 10h 3m 57,5s -10° 16,4 0
SD-10°3015 9,5 10h 4m 18,8s -10° 33,3 0
SD-10°3016 9,6 10h 4m 21,7s -10° 34,2 0
SD-10°3017 9,2 10h 4m 31,1s -10° 18,0 0
SD-10°3018 9,5 10h 4m 40,4s -10° 33,6 0
SD-10°3019 9,5 10h 4m 57,7s -10° 9,5 0
SD-10°3020 8,2 10h 5m 9,5s -10° 25,6 0
SD-10°3021 8,9 10h 5m 42,7s -10° 29,2 0
SD-10°3022 9,9 10h 6m 0,6s -10° 27,3 0
SD-10°3023 9,8 10h 6m 4,9s -10° 53,7 0
SD-10°3024 9,2 10h 6m 13,7s -10° 30,3 0
SD-10°3025 9,1 10h 6m 29,8s -10° 57,2 0
SD-10°3026 9,5 10h 6m 44,6s -10° 57,4 0
SD-10°3027 8,0 10h 8m 29,8s -10° 28,0 0
SD-10°3028 8,7 10h 8m 59,4s -10° 44,8 0
SD-10°3029 6,3 10h 9m 0,3s -10° 29,0 0
SD-10°3030 9,3 10h 9m 29,9s -10° 0,1 0
SD-10°3031 8,8 10h 9m 38,4s -10° 2,8 0
SD-10°3032 10,0 10h 10m 10,1s -10° 5,8 0
SD-10°3033 9,5 10h 10m 38,8s -10° 32,7 0
SD-10°3034 9,1 10h 11m 20,2s -10° 57,0 0
SD-10°3035 9,3 10h 11m 22,6s -10° 59,4 0
SD-10°3036 9,5 10h 11m 29,7s -10° 59,6 0
SD-10°3037 7,8 10h 11m 51,8s -10° 26,7 0
SD-10°3038 8,5 10h 11m 54,2s -10° 59,9 0
SD-10°3039 8,5 10h 12m 3,9s -10° 1,4 0
SD-10°3040 8,0 10h 12m 6,8s -10° 39,1 0
SD-10°3041 8,7 10h 12m 10,6s -10° 15,4 0
SD-10°3042 9,1 10h 12m 15,1s -10° 9,8 0
SD-10°3043 9,3 10h 13m 26,5s -10° 4,4 0
SD-10°3044 9,5 10h 14m 14,7s -10° 2,8 0
SD-10°3045 9,1 10h 14m 25,0s -10° 46,6 0
SD-10°3046 9,3 10h 15m 0,6s -10° 35,3 0
SD-10°3047 9,4 10h 15m 0,8s -10° 31,6 0
SD-10°3048 9,3 10h 15m 1,8s -10° 27,2 0
SD-10°3049 9,8 10h 15m 20,8s -10° 30,1 0
SD-10°3050 9,8 10h 15m 35,7s -10° 41,0 0
SD-10°3051 8,4 10h 15m 50,3s -10° 32,8 0
SD-10°3052 9,8 10h 16m 40,8s -10° 33,2 0
SD-10°3053 9,4 10h 16m 47,9s -10° 12,7 0
SD-10°3054 9,0 10h 16m 59,6s -10° 15,1 0
SD-10°3055 9,6 10h 17m 2,1s -10° 4,6 0
SD-10°3056 9,3 10h 17m 10,4s -10° 11,5 0
SD-10°3057 9,5 10h 17m 20,7s -10° 55,5 0
SD-10°3058 9,5 10h 17m 35,3s -10° 58,1 0
SD-10°3059 10,0 10h 17m 35,7s -10° 55,0 0
SD-10°3060 9,4 10h 17m 58,7s -10° 28,4 0
SD-10°3061 10,0 10h 18m 10,5s -10° 18,6 0
SD-10°3062 9,5 10h 18m 57,7s -10° 28,5 0
SD-10°3063 9,4 10h 19m 19,9s -10° 46,4 0
SD-10°3064 9,5 10h 20m 8,8s -10° 38,6 0
SD-10°3065 9,2 10h 20m 55,7s -10° 35,4 0
SD-10°3066 9,4 10h 21m 37,4s -10° 37,3 0
SD-10°3067 9,7 10h 21m 44,0s -10° 28,5 0
SD-10°3068 9,4 10h 21m 45,6s -10° 43,1 0
SD-10°3069 9,4 10h 21m 51,9s -10° 54,9 0
SD-10°3070 9,7 10h 22m 30,9s -10° 13,9 0
SD-10°3071 9,1 10h 23m 5,7s -10° 16,1 0
SD-10°3072 9,0 10h 23m 10,8s -10° 49,5 0
SD-10°3073 7,3 10h 23m 22,0s -10° 3,5 0
SD-10°3074 9,4 10h 23m 22,7s -10° 6,9 0
SD-10°3075 9,7 10h 24m 25,5s -10° 0,6 0
SD-10°3076 7,0 10h 24m 50,7s -10° 40,5 0
SD-10°3077 9,4 10h 24m 51,8s -10° 12,2 0
SD-10°3078 9,1 10h 24m 55,5s -10° 59,3 0
SD-10°3079 9,3 10h 25m 1,4s -10° 49,2 0
SD-10°3080 9,8 10h 25m 31,9s -10° 3,5 0
SD-10°3081 9,2 10h 25m 58,3s -10° 20,2 0
SD-10°3082 9,8 10h 26m 8,6s -10° 59,2 0
SD-10°3083 8,7 10h 26m 12,9s -10° 2,9 0
SD-10°3084 9,0 10h 26m 20,8s -10° 10,5 0
SD-10°3085 8,2 10h 26m 59,9s -10° 31,6 0
SD-10°3086 9,0 10h 27m 15,0s -10° 30,7 0
SD-10°3087 9,6 10h 27m 17,9s -10° 14,1 0
SD-10°3088 9,5 10h 27m 23,2s -10° 54,5 0
SD-10°3089 8,3 10h 27m 24,9s -10° 22,3 0
SD-10°3090 9,5 10h 27m 53,0s -10° 32,0 0
SD-10°3091 10,0 10h 28m 6,9s -10° 11,1 0
SD-10°3092 9,9 10h 29m 45,4s -10° 10,9 0
SD-10°3093 9,4 10h 29m 53,6s -10° 33,4 0
SD-10°3094 6,8 10h 30m 0,7s -10° 59,9 0
SD-10°3095 9,3 10h 30m 3,3s -10° 5,5 0
SD-10°3096 8,5 10h 30m 6,4s -10° 45,5 0
SD-10°3097 9,6 10h 30m 10,4s -10° 17,6 0
SD-10°3098 9,5 10h 30m 11,9s -10° 16,5 0
SD-10°3099 8,4 10h 30m 13,4s -10° 17,3 0
SD-10°3100 8,3 10h 30m 32,5s -10° 17,8 0
SD-10°3101 9,5 10h 30m 40,8s -10° 59,1 0
SD-10°3102 8,0 10h 30m 45,5s -10° 45,5 0
SD-10°3103 8,6 10h 30m 55,9s -10° 27,7 0
SD-10°3104 9,5 10h 30m 56,0s -10° 42,6 0
SD-10°3105 9,3 10h 31m 15,3s -10° 4,4 0
SD-10°3106 9,8 10h 31m 36,4s -10° 57,3 0
SD-10°3107 9,2 10h 32m 11,2s -10° 17,4 0
SD-10°3108 9,0 10h 32m 39,8s -10° 15,7 0
SD-10°3109 9,0 10h 33m 1,0s -10° 49,2 0
SD-10°3110 9,8 10h 33m 23,3s -10° 36,3 0
SD-10°3111 9,3 10h 33m 26,1s -10° 55,8 0
SD-10°3112 8,3 10h 33m 45,6s -10° 13,3 0
SD-10°3113 9,5 10h 34m 7,3s -10° 22,4 0
SD-10°3114 9,0 10h 34m 25,9s -10° 39,6 0
SD-10°3115 9,5 10h 34m 32,5s -10° 48,9 0
SD-10°3116 9,5 10h 34m 40,4s -10° 37,7 0
SD-10°3117 9,5 10h 35m 12,9s -10° 46,2 0
SD-10°3118 9,5 10h 35m 43,4s -10° 53,2 0
SD-10°3119 8,3 10h 36m 0,1s -10° 18,0 0
SD-10°3120 9,1 10h 36m 5,2s -10° 5,2 0
SD-10°3121 9,2 10h 36m 29,0s -10° 56,3 0
SD-10°3122 8,0 10h 37m 32,9s -10° 9,0 0
SD-10°3123 9,3 10h 38m 20,5s -10° 19,1 0
SD-10°3124 9,2 10h 38m 28,2s -10° 59,5 0
SD-10°3125 8,0 10h 38m 31,7s -10° 6,2 0
SD-10°3126 9,6 10h 38m 52,6s -10° 16,9 0
SD-10°3127 9,4 10h 39m 32,3s -10° 19,3 0
SD-10°3128 9,7 10h 40m 52,5s -10° 18,9 0
SD-10°3129 9,4 10h 40m 53,2s -10° 21,5 0
SD-10°3130 9,8 10h 41m 2,1s -10° 47,5 0
SD-10°3131 10,0 10h 41m 57,1s -10° 2,2 0
SD-10°3132 9,2 10h 42m 2,4s -10° 17,2 0
SD-10°3133 8,7 10h 42m 30,5s -10° 20,9 0
SD-10°3134 9,7 10h 42m 37,2s -10° 56,5 0
SD-10°3135 9,2 10h 42m 58,3s -10° 55,3 0
SD-10°3136 9,5 10h 43m 11,0s -10° 46,9 0
SD-10°3137 9,5 10h 43m 11,4s -10° 25,0 0
SD-10°3138 8,9 10h 44m 58,6s -10° 55,3 0
SD-10°3139 7,0 10h 45m 3,7s -10° 20,4 0
SD-10°3140 9,5 10h 45m 24,5s -10° 38,5 0
SD-10°3141 7,5 10h 45m 32,8s -10° 39,2 0
SD-10°3142 9,5 10h 45m 53,4s -10° 39,5 0
SD-10°3143 9,6 10h 46m 0,5s -10° 5,3 0
SD-10°3144 9,8 10h 46m 1,4s -10° 13,9 0
SD-10°3145 9,1 10h 46m 23,2s -10° 21,6 0
SD-10°3146 8,8 10h 46m 26,8s -10° 38,1 0
SD-10°3147 9,8 10h 46m 28,6s -10° 55,1 0
SD-10°3148 9,1 10h 47m 25,0s -10° 19,1 0
SD-10°3149 8,2 10h 47m 26,3s -10° 45,7 0
SD-10°3150 8,9 10h 47m 31,3s -10° 58,0 0
SD-10°3151 9,4 10h 47m 48,7s -10° 33,6 0
SD-10°3152 8,3 10h 48m 4,9s -10° 5,0 0
SD-10°3153 8,5 10h 48m 12,9s -10° 54,5 0
SD-10°3154 9,3 10h 48m 22,4s -10° 5,2 0
SD-10°3155 9,7 10h 48m 47,6s -10° 17,5 0
SD-10°3156 9,0 10h 49m 4,4s -10° 3,0 0
SD-10°3157 9,5 10h 50m 1,4s -10° 45,4 0
SD-10°3158 9,5 10h 50m 14,1s -10° 59,7 0
SD-10°3159 8,2 10h 50m 15,9s -10° 18,5 0
SD-10°3160 9,5 10h 50m 17,5s -10° 37,4 0
SD-10°3161 9,5 10h 50m 19,3s -10° 51,4 0
SD-10°3162 9,4 10h 50m 28,1s -10° 0,5 0
SD-10°3163 9,8 10h 50m 49,8s -10° 45,1 0
SD-10°3164 9,6 10h 51m 9,4s -10° 18,5 0
SD-10°3165 8,7 10h 51m 13,2s -10° 38,3 0
SD-10°3166 9,4 10h 51m 15,9s -10° 0,1 0
SD-10°3167 9,5 10h 51m 16,6s -10° 24,0 0
SD-10°3168 10,0 10h 51m 55,6s -10° 30,7 0
SD-10°3169 9,8 10h 51m 56,6s -10° 10,1 0
SD-10°3170 8,8 10h 52m 1,8s -10° 10,8 0
SD-10°3171 10,0 10h 52m 27,3s -10° 10,1 0
SD-10°3172 10,0 10h 52m 32,1s -10° 31,8 0
SD-10°3173 9,9 10h 52m 33,2s -10° 37,4 0
SD-10°3174 9,1 10h 52m 51,1s -10° 16,7 0
SD-10°3175 9,5 10h 53m 26,4s -10° 51,5 0
SD-10°3176 8,8 10h 53m 42,7s -10° 41,4 0
SD-10°3177 9,1 10h 53m 51,8s -10° 51,7 0
SD-10°3178 9,0 10h 53m 56,7s -10° 44,4 0
SD-10°3179 9,3 10h 54m 3,6s -10° 30,0 0
SD-10°3180 9,1 10h 55m 22,8s -10° 10,4 0
SD-10°3181 9,9 10h 55m 37,0s -10° 1,9 0
SD-10°3182 9,8 10h 55m 51,8s -10° 11,2 0
SD-10°3183 9,8 10h 55m 56,0s -10° 22,2 0
SD-10°3184 6,0 10h 55m 59,5s -10° 30,9 0
SD-10°3185 9,2 10h 56m 2,3s -10° 5,0 0
SD-10°3186 9,1 10h 56m 34,2s -10° 2,8 0
SD-10°3187 9,6 10h 57m 8,4s -10° 29,2 0
SD-10°3188 8,5 10h 57m 19,2s -10° 3,0 0
SD-10°3189 8,0 10h 57m 39,6s -10° 58,4 0
SD-10°3190 6,8 10h 58m 17,8s -10° 17,9 0
SD-10°3191 9,6 10h 58m 21,8s -10° 19,8 0
SD-10°3192 8,9 10h 58m 47,3s -10° 24,1 0
SD-10°3193 8,9 10h 58m 52,8s -10° 57,9 0
SD-10°3194 9,5 10h 59m 1,2s -10° 19,4 0
SD-10°3195 9,3 10h 59m 7,7s -10° 59,8 0
SD-10°3196 9,3 10h 59m 40,5s -10° 32,5 0
SD-10°3197 9,6 10h 59m 43,1s -10° 49,5 0
SD-10°3198 10,0 10h 59m 44,6s -10° 7,6 0
SD-10°3199 9,0 11h 0m 14,7s -10° 10,4 0
SD-10°3200 9,2 11h 0m 16,2s -10° 6,1 0
SD-10°3201 8,8 11h 1m 26,2s -10° 24,1 0
SD-10°3202 9,6 11h 1m 35,5s -10° 33,3 0
SD-10°3203 9,7 11h 1m 50,2s -10° 37,0 0
SD-10°3204 8,9 11h 1m 50,7s -10° 34,6 0
SD-10°3205 9,3 11h 1m 51,4s -10° 55,4 0
SD-10°3206 9,8 11h 1m 59,9s -10° 4,8 0
SD-10°3207 7,7 11h 2m 3,1s -10° 53,1 0
SD-10°3208 9,9 11h 2m 19,1s -10° 20,4 0
SD-10°3209 9,0 11h 2m 28,5s -10° 32,1 0
SD-10°3210 9,8 11h 2m 48,3s -10° 15,3 0
SD-10°3211 8,1 11h 2m 54,9s -10° 34,0 0
SD-10°3212 8,5 11h 3m 47,5s -10° 28,6 0
SD-10°3213 10,0 11h 3m 48,6s -10° 11,1 0
SD-10°3214 9,7 11h 3m 54,5s -10° 12,7 0
SD-10°3215 9,5 11h 3m 56,4s -10° 21,0 0
SD-10°3216 9,1 11h 4m 0,9s -10° 11,1 0
SD-10°3217 9,3 11h 4m 2,0s -10° 32,5 0
SD-10°3218 9,7 11h 4m 11,5s -10° 33,8 0
SD-10°3219 10,0 11h 4m 22,4s -10° 48,2 0
SD-10°3220 9,5 11h 4m 50,4s -10° 2,1 0
SD-10°3221 9,4 11h 5m 26,3s -10° 56,3 0
SD-10°3222 9,4 11h 6m 4,4s -10° 2,3 0
SD-10°3223 9,0 11h 6m 26,0s -10° 15,1 0
SD-10°3224 9,7 11h 6m 34,6s -10° 16,8 0
SD-10°3225 9,6 11h 7m 29,1s -10° 30,5 0
SD-10°3226 8,6 11h 7m 36,6s -10° 26,5 0
SD-10°3227 7,2 11h 8m 5,6s -10° 47,7 0
SD-10°3228 9,8 11h 9m 14,3s -10° 23,7 0
SD-10°3229 8,9 11h 9m 19,2s -10° 41,4 0
SD-10°3230 9,2 11h 10m 5,6s -10° 51,9 0
SD-10°3231 10,0 11h 10m 5,8s -10° 38,6 0
SD-10°3232 8,8 11h 10m 7,3s -10° 4,8 0
SD-10°3233 10,0 11h 10m 14,6s -10° 7,8 0
SD-10°3234 9,0 11h 10m 17,1s -10° 18,8 0
SD-10°3235 9,8 11h 10m 35,0s -10° 54,4 0
SD-10°3236 10,0 11h 10m 53,0s -10° 49,5 0
SD-10°3237 9,8 11h 11m 17,8s -10° 57,2 0
SD-10°3238 9,5 11h 11m 26,2s -10° 9,5 0
SD-10°3239 7,9 11h 11m 35,8s -10° 58,5 0
SD-10°3240 9,0 11h 11m 43,2s -10° 37,5 0
SD-10°3241 9,6 11h 11m 56,0s -10° 18,8 0
SD-10°3242 9,1 11h 12m 17,5s -10° 25,9 0
SD-10°3243 8,4 11h 12m 22,5s -10° 58,2 0
SD-10°3244 9,7 11h 12m 27,5s -10° 40,9 0
SD-10°3245 9,8 11h 12m 37,0s -10° 30,3 0
SD-10°3246 8,7 11h 12m 44,3s -10° 18,3 0
SD-10°3247 9,1 11h 13m 11,7s -10° 2,4 0
SD-10°3248 9,4 11h 13m 32,4s -10° 45,1 0
SD-10°3249 10,0 11h 14m 2,4s -10° 52,5 0
SD-10°3250 9,4 11h 14m 35,9s -10° 46,7 0
SD-10°3251 9,3 11h 15m 5,3s -10° 20,1 0
SD-10°3252 8,9 11h 15m 19,9s -10° 22,8 0
SD-10°3253 9,8 11h 15m 50,4s -10° 39,3 0
SD-10°3254 9,4 11h 16m 19,1s -10° 2,4 0
SD-10°3255 9,6 11h 16m 41,8s -10° 59,1 0
SD-10°3256 9,4 11h 16m 49,6s -10° 14,7 0
SD-10°3257 8,3 11h 16m 51,3s -10° 20,0 0
SD-10°3258 9,2 11h 16m 53,9s -10° 15,2 0
SD-10°3259 9,1 11h 17m 1,4s -10° 52,5 0
SD-10°3260 4,5 11h 17m 17,1s -10° 3,4 0
SD-10°3261 9,5 11h 17m 32,8s -10° 45,1 0
SD-10°3262 10,0 11h 17m 40,9s -10° 21,7 0
SD-10°3263 8,7 11h 17m 41,6s -10° 24,8 0
SD-10°3264 10,0 11h 18m 31,0s -10° 4,5 0
SD-10°3265 9,6 11h 18m 31,8s -10° 47,8 0
SD-10°3266 10,0 11h 19m 14,3s -10° 55,2 0
SD-10°3267 9,5 11h 20m 0,0s -10° 7,4 0
SD-10°3268 9,2 11h 20m 9,8s -10° 50,1 0
SD-10°3269 10,0 11h 20m 25,5s -10° 1,8 0
SD-10°3270 9,0 11h 20m 34,5s -10° 12,8 0
SD-10°3271 8,8 11h 20m 35,5s -10° 15,8 0
SD-10°3272 9,4 11h 21m 14,3s -10° 41,3 0
SD-10°3273 9,4 11h 21m 20,0s -10° 59,5 0
SD-10°3274 9,4 11h 21m 31,8s -10° 31,4 0
SD-10°3275 8,8 11h 21m 37,8s -10° 14,7 0
SD-10°3276 9,5 11h 21m 41,2s -10° 55,1 0
SD-10°3277 9,8 11h 22m 3,8s -10° 36,7 0
SD-10°3278 9,8 11h 22m 6,0s -10° 19,3 0
SD-10°3279 9,8 11h 22m 29,9s -10° 44,5 0
SD-10°3280 9,2 11h 23m 28,0s -10° 1,6 0
SD-10°3281 9,0 11h 23m 35,2s -10° 25,6 0
SD-10°3282 9,5 11h 23m 39,7s -10° 40,2 0
SD-10°3283 9,1 11h 23m 41,6s -10° 59,5 0
SD-10°3284 9,5 11h 24m 25,2s -10° 39,5 0
SD-10°3285 9,8 11h 24m 49,2s -10° 26,8 0
SD-10°3286 9,0 11h 24m 49,9s -10° 33,5 0
SD-10°3287 9,5 11h 24m 59,0s -10° 22,7 0
SD-10°3288 9,0 11h 25m 4,2s -10° 53,6 0
SD-10°3289 9,7 11h 25m 19,0s -10° 12,1 0
SD-10°3290 9,8 11h 26m 0,1s -10° 56,0 0
SD-10°3291 9,5 11h 26m 20,8s -10° 57,3 0
SD-10°3292 9,9 11h 26m 53,1s -10° 44,5 0
SD-10°3293 9,8 11h 27m 5,8s -10° 59,9 0
SD-10°3294 9,2 11h 27m 49,7s -10° 16,9 0
SD-10°3295 9,8 11h 27m 51,6s -10° 22,5 0
SD-10°3296 9,1 11h 27m 55,1s -10° 55,3 0
SD-10°3297 9,8 11h 27m 59,1s -10° 26,0 0
SD-10°3298 9,1 11h 28m 38,3s -10° 1,8 0
SD-10°3299 9,5 11h 28m 46,9s -10° 3,7 0
SD-10°3300 9,1 11h 28m 50,5s -10° 42,7 0
SD-10°3301 10,0 11h 29m 9,1s -10° 23,8 0
SD-10°3302 10,0 11h 29m 52,6s -10° 41,0 0
SD-10°3303 10,0 11h 30m 5,0s -10° 44,6 0
SD-10°3304 9,4 11h 30m 6,5s -10° 54,6 0
SD-10°3305 9,8 11h 30m 14,1s -10° 31,4 0
SD-10°3306 9,8 11h 30m 24,6s -10° 52,0 0
SD-10°3307 9,8 11h 30m 39,0s -10° 38,9 0
SD-10°3308 9,4 11h 30m 44,0s -10° 43,1 0
SD-10°3309 8,0 11h 31m 5,9s -10° 7,6 0
SD-10°3310 10,0 11h 31m 11,4s -10° 2,2 0
SD-10°3311 8,4 11h 31m 16,5s -10° 26,3 0
SD-10°3312 9,8 11h 31m 30,0s -10° 19,6 0
SD-10°3313 9,8 11h 31m 52,0s -10° 16,8 0
SD-10°3314 9,5 11h 32m 13,0s -10° 34,7 0
SD-10°3315 9,5 11h 33m 27,4s -10° 29,7 0
SD-10°3316 9,5 11h 33m 41,4s -10° 9,0 0
SD-10°3317 9,7 11h 33m 47,0s -10° 59,8 0
SD-10°3318 9,9 11h 33m 56,6s -10° 14,1 0
SD-10°3319 9,7 11h 34m 6,6s -10° 10,4 0
SD-10°3320 9,8 11h 34m 25,4s -10° 17,6 0
SD-10°3321 10,0 11h 34m 34,7s -10° 44,3 0
SD-10°3322 9,9 11h 34m 36,9s -10° 1,7 0
SD-10°3323 9,5 11h 34m 38,1s -10° 17,4 0
SD-10°3324 9,8 11h 34m 51,8s -10° 20,9 0
SD-10°3325 8,5 11h 35m 3,4s -10° 42,8 0
SD-10°3326 9,5 11h 36m 6,3s -10° 6,7 0
SD-10°3327 9,5 11h 36m 18,3s -10° 8,9 0
SD-10°3328 9,7 11h 36m 22,9s -10° 15,3 0
SD-10°3329 9,9 11h 36m 24,4s -10° 25,4 0
SD-10°3330 9,8 11h 36m 41,3s -10° 54,5 0
SD-10°3331 8,8 11h 37m 14,7s -10° 9,4 0
SD-10°3332 9,1 11h 37m 24,8s -10° 39,9 0
SD-10°3333 9,5 11h 37m 41,5s -10° 11,9 0
SD-10°3334 10,0 11h 37m 52,3s -10° 53,5 0
SD-10°3335 9,5 11h 38m 1,2s -10° 40,0 0
SD-10°3336 8,9 11h 38m 3,4s -10° 39,7 0
SD-10°3337 8,9 11h 39m 1,3s -10° 51,8 0
SD-10°3338 8,8 11h 39m 36,9s -10° 8,6 0
SD-10°3339 9,2 11h 40m 20,7s -10° 53,2 0
SD-10°3340 9,5 11h 40m 28,3s -10° 46,3 0
SD-10°3341 9,3 11h 40m 59,5s -10° 7,8 0
SD-10°3342 9,1 11h 41m 27,5s -10° 13,8 0
SD-10°3343 10,0 11h 41m 37,4s -10° 19,2 0
SD-10°3344 10,0 11h 42m 19,3s -10° 7,6 0
SD-10°3345 9,6 11h 42m 38,7s -10° 49,4 0
SD-10°3346 8,7 11h 42m 44,9s -10° 14,7 0
SD-10°3347 9,0 11h 42m 49,2s -10° 43,3 0
SD-10°3348 9,3 11h 42m 53,3s -10° 29,5 0
SD-10°3349 9,5 11h 42m 56,8s -10° 37,2 0
SD-10°3350 9,8 11h 43m 2,2s -10° 15,4 0
SD-10°3351 9,5 11h 43m 34,2s -10° 41,2 0
SD-10°3352 9,5 11h 43m 43,1s -10° 54,0 0
SD-10°3353 8,4 11h 43m 43,9s -10° 24,1 0
SD-10°3354 9,0 11h 43m 44,4s -10° 29,5 0
SD-10°3355 9,6 11h 44m 11,2s -10° 43,3 0
SD-10°3356 10,0 11h 44m 26,2s -10° 3,0 0
SD-10°3357 8,8 11h 44m 47,6s -10° 30,0 0
SD-10°3358 9,1 11h 44m 56,8s -10° 19,2 0
SD-10°3359 9,8 11h 45m 5,1s -10° 54,0 0
SD-10°3360 9,8 11h 45m 50,7s -10° 20,7 0
SD-10°3361 8,9 11h 47m 1,6s -10° 32,6 0
SD-10°3362 9,3 11h 47m 14,1s -10° 10,0 0
SD-10°3363 8,2 11h 47m 17,7s -10° 14,5 0
SD-10°3364 9,8 11h 47m 35,6s -10° 40,2 0
SD-10°3365 9,8 11h 47m 49,6s -10° 17,5 0
SD-10°3366 9,1 11h 47m 51,1s -10° 51,9 0
SD-10°3367 9,4 11h 48m 9,0s -10° 41,6 0
SD-10°3368 10,0 11h 48m 9,8s -10° 14,6 0
SD-10°3369 9,0 11h 48m 47,1s -10° 46,4 0
SD-10°3370 9,9 11h 48m 48,7s -10° 7,0 0
SD-10°3371 9,6 11h 48m 57,0s -10° 54,0 0
SD-10°3372 8,3 11h 49m 59,5s -10° 59,8 0
SD-10°3373 9,5 11h 50m 8,6s -10° 28,5 0
SD-10°3374 9,4 11h 50m 9,5s -10° 42,3 0
SD-10°3375 9,4 11h 50m 33,5s -10° 33,1 0
SD-10°3376 10,0 11h 50m 35,5s -10° 41,2 0
SD-10°3377 10,0 11h 50m 44,0s -10° 54,5 0
SD-10°3378 9,3 11h 51m 5,1s -10° 8,6 0
SD-10°3379 8,5 11h 51m 7,5s -10° 46,1 0
SD-10°3380 9,3 11h 51m 18,5s -10° 49,7 0
SD-10°3381 9,2 11h 51m 44,3s -10° 19,8 0
SD-10°3382 9,5 11h 52m 1,5s -10° 51,9 0
SD-10°3383 9,0 11h 52m 5,0s -10° 47,9 0
SD-10°3384 10,0 11h 52m 34,6s -10° 49,7 0
SD-10°3385 9,3 11h 53m 18,3s -10° 12,3 0
SD-10°3386 9,1 11h 53m 35,9s -10° 46,4 0
SD-10°3387 10,0 11h 53m 55,9s -10° 44,9 0
SD-10°3388 10,0 11h 54m 45,9s -10° 41,9 0
SD-10°3389 9,5 11h 55m 10,5s -10° 1,6 0
SD-10°3390 9,3 11h 55m 36,5s -10° 9,3 0
SD-10°3391 10,0 11h 55m 57,8s -10° 10,6 0
SD-10°3392 9,5 11h 56m 33,4s -10° 46,1 0
SD-10°3393 9,8 11h 56m 38,8s -10° 4,5 0
SD-10°3394 9,8 11h 56m 40,4s -10° 49,7 0
SD-10°3395 9,9 11h 56m 42,9s -10° 50,6 0
SD-10°3396 8,8 11h 57m 18,2s -10° 19,3 0
SD-10°3397 9,6 11h 57m 39,3s -10° 22,7 0
SD-10°3398 10,0 11h 57m 41,3s -10° 34,6 0
SD-10°3399 9,5 11h 58m 48,8s -10° 19,8 0
SD-10°3400 9,1 11h 59m 6,3s -10° 50,5 0
SD-10°3401 9,4 11h 59m 7,8s -10° 50,1 0
SD-10°3402 8,6 11h 59m 21,3s -10° 52,4 0
SD-10°3403 9,5 11h 59m 30,9s -10° 6,1 0
SD-10°3404 9,7 12h 0m 4,3s -10° 20,2 0
SD-10°3405 9,0 12h 0m 9,1s -10° 17,1 0
SD-10°3406 9,4 12h 0m 20,8s -10° 15,9 0
SD-10°3407 9,4 12h 0m 24,4s -10° 12,7 0
SD-10°3408 9,6 12h 0m 44,5s -10° 10,0 0
SD-10°3409 9,8 12h 0m 47,7s -10° 25,5 0
SD-10°3410 9,8 12h 0m 50,1s -10° 19,5 0
SD-10°3411 9,5 12h 1m 54,4s -10° 6,2 0
SD-10°3412 9,7 12h 2m 34,7s -10° 16,6 0
SD-10°3413 9,6 12h 2m 36,6s -10° 56,5 0
SD-10°3414 9,0 12h 2m 50,7s -10° 41,9 0
SD-10°3415 9,5 12h 3m 38,2s -10° 47,7 0
SD-10°3416 9,6 12h 3m 52,8s -10° 15,4 0
SD-10°3417 9,2 12h 4m 9,2s -10° 29,1 0
SD-10°3418 8,8 12h 4m 25,2s -10° 35,6 0
SD-10°3419 9,1 12h 4m 43,7s -10° 45,7 0
SD-10°3420 8,0 12h 4m 58,1s -10° 51,0 0
SD-10°3421 9,3 12h 5m 4,2s -10° 57,7 0
SD-10°3422 9,4 12h 5m 32,9s -10° 10,6 0
SD-10°3423 10,0 12h 5m 39,6s -10° 43,7 0
SD-10°3424 9,4 12h 5m 49,6s -10° 39,0 0
SD-10°3425 9,9 12h 6m 18,6s -10° 35,5 0
SD-10°3426 9,4 12h 6m 44,6s -10° 42,7 0
SD-10°3427 9,7 12h 7m 3,6s -10° 47,0 0
SD-10°3428 9,4 12h 7m 24,9s -10° 12,2 0
SD-10°3429 9,9 12h 7m 34,1s -10° 45,9 0
SD-10°3430 9,5 12h 7m 47,9s -10° 11,6 0
SD-10°3431 9,5 12h 8m 1,5s -10° 36,5 0
SD-10°3432 9,9 12h 8m 11,7s -10° 1,4 0
SD-10°3433 9,8 12h 8m 52,0s -10° 36,1 0
SD-10°3434 9,3 12h 9m 10,1s -10° 25,8 0
