Zoznam SD objektov -07 1-3000

Toto je zoznam SD objektov pre zónu deklinácie -07.

Názov
hviezdy
Pozn. Odhad
vizuálnej
magnitúdy
Rektascenzia
(1855)
Deklinácia
(1855)
SD-07°1 9,9 0h 0m 30,0s -07° 14,8 0
SD-07°2 9,8 0h 0m 39,9s -07° 54,9 0
SD-07°3 7,8 0h 1m 5,4s -07° 35,8 0
SD-07°4 9,9 0h 1m 7,7s -07° 15,7 0
SD-07°5 9,5 0h 1m 18,5s -07° 20,2 0
SD-07°6 10,0 0h 1m 19,9s -07° 16,4 0
SD-07°7 10,0 0h 2m 7,4s -07° 16,0 0
SD-07°8 9,9 0h 2m 19,2s -07° 20,9 0
SD-07°9 8,2 0h 2m 23,4s -07° 38,8 0
SD-07°10 9,8 0h 2m 27,1s -07° 58,3 0
SD-07°11 9,1 0h 2m 57,0s -07° 50,1 0
SD-07°12 9,7 0h 3m 3,2s -07° 23,0 0
SD-07°13 9,9 0h 3m 37,4s -07° 14,8 0
SD-07°14 10,0 0h 4m 2,5s -07° 41,3 0
SD-07°15 9,6 0h 4m 28,2s -07° 59,0 0
SD-07°16 8,4 0h 4m 40,8s -07° 53,6 0
SD-07°17 9,0 0h 5m 21,3s -07° 50,3 0
SD-07°18 8,5 0h 5m 29,0s -07° 43,0 0
SD-07°19 9,9 0h 6m 43,8s -07° 44,2 0
SD-07°20 9,1 0h 6m 48,2s -07° 53,5 0
SD-07°21 10,0 0h 7m 12,5s -07° 27,3 0
SD-07°22 9,1 0h 7m 33,2s -07° 10,1 0
SD-07°23 9,3 0h 8m 8,2s -07° 33,8 0
SD-07°24 10,0 0h 8m 15,2s -07° 16,0 0
SD-07°25 10,0 0h 8m 23,1s -07° 13,0 0
SD-07°26 9,1 0h 8m 28,7s -07° 44,5 0
SD-07°27 10,0 0h 8m 46,2s -07° 30,8 0
SD-07°28 10,0 0h 8m 56,2s -07° 25,7 0
SD-07°29 8,5 0h 8m 57,5s -07° 50,0 0
SD-07°30 9,4 0h 9m 9,9s -07° 0,9 0
SD-07°31 9,5 0h 9m 24,2s -07° 10,2 0
SD-07°32 8,6 0h 9m 28,6s -07° 59,8 0
SD-07°33 9,2 0h 10m 30,2s -07° 22,9 0
SD-07°34 9,5 0h 10m 46,0s -07° 53,2 0
SD-07°35 9,3 0h 10m 49,7s -07° 22,0 0
SD-07°36 9,8 0h 11m 33,0s -07° 13,0 0
SD-07°37 9,8 0h 11m 33,9s -07° 25,8 0
SD-07°38 10,0 0h 13m 4,5s -07° 22,0 0
SD-07°39 10,0 0h 13m 15,7s -07° 52,0 0
SD-07°40 9,8 0h 13m 32,2s -07° 13,8 0
SD-07°41 9,5 0h 14m 33,0s -07° 40,4 0
SD-07°42 9,8 0h 14m 49,1s -07° 54,3 0
SD-07°43 9,0 0h 15m 10,8s -07° 26,9 0
SD-07°44 9,1 0h 15m 11,6s -07° 7,9 0
SD-07°45 9,7 0h 15m 32,1s -07° 21,0 0
SD-07°46 9,2 0h 15m 35,3s -07° 16,8 0
SD-07°47 8,5 0h 15m 36,4s -07° 10,3 0
SD-07°48 7,6 0h 15m 37,0s -07° 15,9 0
SD-07°49 10,0 0h 16m 7,2s -07° 14,7 0
SD-07°50 9,4 0h 16m 8,7s -07° 59,7 0
SD-07°51 9,6 0h 17m 40,3s -07° 25,1 0
SD-07°52 9,8 0h 17m 43,3s -07° 22,4 0
SD-07°53 10,0 0h 17m 59,4s -07° 40,6 0
SD-07°54 9,6 0h 18m 11,5s -07° 13,3 0
SD-07°55 9,4 0h 18m 45,2s -07° 21,2 0
SD-07°56 9,5 0h 19m 25,3s -07° 34,9 0
SD-07°57 9,1 0h 19m 43,4s -07° 24,5 0
SD-07°58 10,0 0h 19m 52,9s -07° 6,4 0
SD-07°59 10,0 0h 20m 20,3s -07° 34,1 0
SD-07°60 9,5 0h 21m 3,7s -07° 48,8 0
SD-07°61 10,0 0h 21m 22,1s -07° 17,5 0
SD-07°62 10,0 0h 21m 32,8s -07° 42,1 0
SD-07°63 8,7 0h 21m 59,2s -07° 18,9 0
SD-07°64 9,0 0h 22m 14,6s -07° 37,9 0
SD-07°65 9,4 0h 22m 16,1s -07° 41,4 0
SD-07°66 10,0 0h 22m 18,7s -07° 4,6 0
SD-07°67 8,9 0h 23m 0,4s -07° 3,9 0
SD-07°68 9,3 0h 23m 8,0s -07° 20,2 0
SD-07°69 9,7 0h 23m 10,2s -07° 17,2 0
SD-07°70 10,0 0h 23m 21,2s -07° 10,8 0
SD-07°71 9,8 0h 24m 0,0s -07° 26,8 0
SD-07°72 9,0 0h 24m 25,7s -07° 37,8 0
SD-07°73 8,5 0h 24m 34,4s -07° 7,2 0
SD-07°74 9,9 0h 24m 56,8s -07° 51,9 0
SD-07°75 8,9 0h 25m 11,9s -07° 0,9 0
SD-07°76 9,5 0h 25m 39,6s -07° 46,4 0
SD-07°77 9,1 0h 25m 56,6s -07° 11,8 0
SD-07°78 9,9 0h 26m 8,2s -07° 44,3 0
SD-07°79 9,1 0h 26m 35,0s -07° 1,9 0
SD-07°80 8,5 0h 26m 39,4s -07° 53,4 0
SD-07°81 9,5 0h 26m 45,3s -07° 0,1 0
SD-07°82 7,7 0h 27m 5,3s -07° 18,1 0
SD-07°83 9,7 0h 27m 27,5s -07° 6,5 0
SD-07°84 8,8 0h 27m 43,3s -07° 46,1 0
SD-07°85 9,1 0h 27m 58,5s -07° 11,4 0
SD-07°86 9,7 0h 28m 20,2s -07° 30,7 0
SD-07°87 9,9 0h 28m 43,0s -07° 4,3 0
SD-07°88 9,1 0h 28m 44,2s -07° 36,8 0
SD-07°89 9,5 0h 29m 8,7s -07° 35,5 0
SD-07°90 8,3 0h 29m 33,6s -07° 21,4 0
SD-07°91 9,7 0h 30m 0,5s -07° 30,4 0
SD-07°92 10,0 0h 30m 35,7s -07° 28,1 0
SD-07°93 10,0 0h 30m 39,2s -07° 8,5 0
SD-07°94 9,1 0h 31m 5,8s -07° 37,5 0
SD-07°95 9,8 0h 31m 51,4s -07° 45,9 0
SD-07°96 9,5 0h 32m 30,5s -07° 49,0 0
SD-07°97 9,5 0h 32m 38,7s -07° 53,6 0
SD-07°98 9,7 0h 32m 42,3s -07° 40,5 0
SD-07°99 9,7 0h 33m 10,1s -07° 16,7 0
SD-07°100 9,6 0h 33m 19,6s -07° 22,4 0
SD-07°101 9,5 0h 33m 28,1s -07° 0,0 0
SD-07°102 8,4 0h 33m 33,9s -07° 54,7 0
SD-07°103 9,6 0h 34m 14,2s -07° 14,4 0
SD-07°104 9,7 0h 34m 26,0s -07° 11,3 0
SD-07°105 9,4 0h 34m 40,1s -07° 58,6 0
SD-07°106 8,5 0h 34m 49,6s -07° 2,5 0
SD-07°107 8,7 0h 35m 16,4s -07° 39,6 0
SD-07°108 10,0 0h 35m 56,8s -07° 18,0 0
SD-07°109 7,8 0h 35m 57,4s -07° 7,8 0
SD-07°110 9,0 0h 36m 10,8s -07° 12,2 0
SD-07°111 9,5 0h 36m 16,9s -07° 37,1 0
SD-07°112 9,1 0h 36m 50,2s -07° 16,8 0
SD-07°113 9,7 0h 36m 52,3s -07° 23,4 0
SD-07°114 9,1 0h 36m 53,5s -07° 41,7 0
SD-07°115 9,8 0h 37m 31,4s -07° 34,0 0
SD-07°116 9,8 0h 37m 53,6s -07° 53,9 0
SD-07°117 8,3 0h 38m 54,8s -07° 21,3 0
SD-07°118 8,6 0h 39m 5,4s -07° 28,9 0
SD-07°119 9,1 0h 39m 20,9s -07° 31,3 0
SD-07°120 9,1 0h 39m 21,7s -07° 38,2 0
SD-07°121 9,3 0h 39m 23,7s -07° 8,1 0
SD-07°122 9,1 0h 39m 54,8s -07° 21,5 0
SD-07°123 9,5 0h 40m 16,1s -07° 51,8 0
SD-07°124 9,2 0h 40m 23,5s -07° 56,7 0
SD-07°125 9,9 0h 40m 49,8s -07° 58,4 0
SD-07°126 9,5 0h 41m 21,0s -07° 19,7 0
SD-07°127 9,5 0h 41m 22,9s -07° 28,2 0
SD-07°128 9,7 0h 43m 15,8s -07° 10,7 0
SD-07°129 9,1 0h 43m 56,6s -07° 43,8 0
SD-07°130 8,6 0h 44m 34,9s -07° 54,7 0
SD-07°131 9,8 0h 44m 39,6s -07° 11,2 0
SD-07°132 9,4 0h 45m 5,4s -07° 25,7 0
SD-07°133 9,4 0h 45m 20,1s -07° 45,8 0
SD-07°134 9,8 0h 45m 34,2s -07° 46,5 0
SD-07°135 10,0 0h 46m 15,2s -07° 46,2 0
SD-07°136 10,0 0h 47m 20,5s -07° 17,8 0
SD-07°137 9,5 0h 47m 36,0s -07° 58,4 0
SD-07°138 8,6 0h 47m 56,1s -07° 7,4 0
SD-07°139 10,0 0h 48m 1,7s -07° 46,7 0
SD-07°140 9,8 0h 48m 3,1s -07° 36,8 0
SD-07°141 10,0 0h 48m 3,7s -07° 47,6 0
SD-07°142 9,0 0h 48m 8,6s -07° 11,8 0
SD-07°143 9,5 0h 48m 10,8s -07° 52,8 0
SD-07°144 10,0 0h 48m 12,4s -07° 14,6 0
SD-07°145 9,9 0h 48m 54,9s -07° 32,0 0
SD-07°146 8,1 0h 49m 6,6s -07° 30,2 0
SD-07°147 9,0 0h 49m 9,8s -07° 22,8 0
SD-07°148 9,6 0h 49m 40,0s -07° 43,6 0
SD-07°149 10,0 0h 49m 58,3s -07° 8,0 0
SD-07°150 10,0 0h 50m 24,5s -07° 30,1 0
SD-07°151 9,7 0h 50m 45,9s -07° 57,8 0
SD-07°152 9,8 0h 51m 0,8s -07° 28,4 0
SD-07°153 9,1 0h 51m 11,1s -07° 45,9 0
SD-07°154 9,7 0h 51m 25,3s -07° 59,2 0
SD-07°155 9,8 0h 51m 33,9s -07° 26,6 0
SD-07°156 9,6 0h 51m 47,4s -07° 44,5 0
SD-07°157 9,4 0h 52m 44,3s -07° 8,5 0
SD-07°158 9,4 0h 52m 51,1s -07° 38,2 0
SD-07°159 7,3 0h 54m 14,5s -07° 34,5 0
SD-07°160 9,5 0h 54m 29,3s -07° 5,8 0
SD-07°161 9,8 0h 54m 42,5s -07° 34,7 0
SD-07°162 9,5 0h 54m 45,5s -07° 15,0 0
SD-07°163 9,4 0h 54m 46,3s -07° 11,3 0
SD-07°164 9,4 0h 54m 51,7s -07° 51,9 0
SD-07°165 8,7 0h 55m 6,0s -07° 28,8 0
SD-07°166 9,6 0h 55m 51,6s -07° 39,1 0
SD-07°167 9,1 0h 56m 1,5s -07° 19,3 0
SD-07°168 10,0 0h 56m 43,2s -07° 0,3 0
SD-07°169 9,2 0h 56m 58,1s -07° 14,9 0
SD-07°170 10,0 0h 57m 18,7s -07° 47,8 0
SD-07°171 9,6 0h 58m 15,1s -07° 46,5 0
SD-07°172 10,0 0h 58m 20,5s -07° 51,7 0
SD-07°173 8,9 0h 58m 28,8s -07° 28,8 0
SD-07°174 9,2 0h 59m 13,1s -07° 20,6 0
SD-07°175 9,0 1h 0m 19,2s -07° 2,2 0
SD-07°176 10,0 1h 0m 43,7s -07° 55,0 0
SD-07°177 10,0 1h 0m 49,5s -07° 56,6 0
SD-07°178 9,3 1h 0m 52,1s -07° 34,8 0
SD-07°179 10,0 1h 1m 7,4s -07° 3,8 0
SD-07°180 10,0 1h 1m 15,5s -07° 55,2 0
SD-07°181 9,3 1h 1m 53,8s -07° 15,7 0
SD-07°182 9,4 1h 1m 54,5s -07° 1,1 0
SD-07°183 9,1 1h 2m 13,5s -07° 28,3 0
SD-07°184 10,0 1h 2m 23,6s -07° 55,8 0
SD-07°185 8,8 1h 2m 42,9s -07° 50,2 0
SD-07°186 9,7 1h 2m 46,8s -07° 53,7 0
SD-07°187 8,9 1h 2m 53,6s -07° 34,3 0
SD-07°188 10,0 1h 3m 1,7s -07° 33,0 0
SD-07°189 9,7 1h 3m 2,4s -07° 19,4 0
SD-07°190 8,8 1h 3m 37,0s -07° 26,0 0
SD-07°191 9,5 1h 3m 41,3s -07° 41,7 0
SD-07°192 8,5 1h 3m 50,2s -07° 56,5 0
SD-07°193 9,0 1h 4m 1,8s -07° 45,9 0
SD-07°194 9,8 1h 4m 10,6s -07° 25,2 0
SD-07°195 9,8 1h 4m 55,1s -07° 25,4 0
SD-07°196 6,5 1h 5m 30,2s -07° 33,0 0
SD-07°197 9,4 1h 6m 34,9s -07° 48,4 0
SD-07°198 9,1 1h 7m 15,7s -07° 30,7 0
SD-07°199 9,2 1h 7m 49,0s -07° 20,3 0
SD-07°200 9,7 1h 8m 21,5s -07° 21,1 0
SD-07°201 9,2 1h 8m 41,9s -07° 52,1 0
SD-07°202 8,9 1h 8m 49,8s -07° 18,9 0
SD-07°203 9,8 1h 8m 52,5s -07° 32,0 0
SD-07°204 8,7 1h 8m 59,9s -07° 55,1 0
SD-07°205 9,5 1h 9m 26,2s -07° 20,2 0
SD-07°206 9,5 1h 9m 28,7s -07° 37,0 0
SD-07°207 9,4 1h 10m 13,3s -07° 36,8 0
SD-07°208 9,5 1h 11m 14,1s -07° 26,4 0
SD-07°209 8,5 1h 11m 36,4s -07° 3,5 0
SD-07°210 9,8 1h 11m 39,0s -07° 54,6 0
SD-07°211 9,0 1h 12m 9,7s -07° 21,8 0
SD-07°212 8,8 1h 13m 43,9s -07° 42,9 0
SD-07°213 9,5 1h 13m 51,0s -07° 52,5 0
SD-07°214 9,3 1h 13m 51,7s -07° 13,4 0
SD-07°215 8,9 1h 13m 51,9s -07° 5,5 0
SD-07°216 9,7 1h 14m 7,2s -07° 28,1 0
SD-07°217 9,0 1h 14m 8,8s -07° 49,5 0
SD-07°218 9,8 1h 14m 20,7s -07° 23,2 0
SD-07°219 9,4 1h 14m 39,2s -07° 58,0 0
SD-07°220 9,3 1h 14m 53,3s -07° 56,0 0
SD-07°221 9,2 1h 15m 0,5s -07° 51,4 0
SD-07°222 9,0 1h 16m 32,4s -07° 36,0 0
SD-07°223 6,0 1h 17m 3,5s -07° 40,4 0
SD-07°224 7,8 1h 17m 32,0s -07° 44,7 0
SD-07°225 9,0 1h 17m 56,4s -07° 35,0 0
SD-07°226 9,3 1h 17m 57,6s -07° 33,9 0
SD-07°227 8,9 1h 17m 58,0s -07° 14,0 0
SD-07°228 9,5 1h 18m 40,8s -07° 0,8 0
SD-07°229 8,0 1h 18m 50,2s -07° 24,6 0
SD-07°230 9,7 1h 19m 20,4s -07° 6,0 0
SD-07°231 9,8 1h 19m 37,7s -07° 38,7 0
SD-07°232 8,7 1h 19m 43,5s -07° 5,8 0
SD-07°233 9,9 1h 19m 55,1s -07° 52,5 0
SD-07°234 9,7 1h 20m 17,7s -07° 59,2 0
SD-07°235 9,5 1h 20m 21,0s -07° 10,7 0
SD-07°236 9,5 1h 20m 48,7s -07° 51,0 0
SD-07°237 9,0 1h 21m 5,5s -07° 43,8 0
SD-07°238 10,0 1h 21m 47,5s -07° 59,3 0
SD-07°239 8,1 1h 21m 49,5s -07° 35,9 0
SD-07°240 8,7 1h 22m 21,4s -07° 21,2 0
SD-07°241 9,2 1h 22m 37,9s -07° 26,3 0
SD-07°242 9,1 1h 22m 39,8s -07° 24,7 0
SD-07°243 9,3 1h 22m 47,5s -07° 44,8 0
SD-07°244 9,1 1h 22m 50,1s -07° 16,6 0
SD-07°245 9,8 1h 23m 3,4s -07° 35,9 0
SD-07°246 7,8 1h 23m 55,0s -07° 46,6 0
SD-07°247 10,0 1h 23m 57,1s -07° 47,5 0
SD-07°248 9,7 1h 24m 4,8s -07° 37,0 0
SD-07°249 9,7 1h 24m 43,1s -07° 51,3 0
SD-07°250 7,6 1h 24m 44,4s -07° 28,3 0
SD-07°251 10,0 1h 25m 30,7s -07° 38,6 0
SD-07°252 10,0 1h 25m 35,3s -07° 46,7 0
SD-07°253 10,0 1h 25m 37,0s -07° 14,0 0
SD-07°254 9,0 1h 26m 7,5s -07° 56,0 0
SD-07°255 9,8 1h 26m 17,5s -07° 14,4 0
SD-07°256 6,1 1h 26m 25,2s -07° 45,7 0
SD-07°257 8,5 1h 26m 59,4s -07° 1,0 0
SD-07°258 9,8 1h 27m 20,3s -07° 16,6 0
SD-07°259 9,1 1h 27m 36,9s -07° 33,1 0
SD-07°260 9,5 1h 27m 39,3s -07° 53,0 0
SD-07°261 9,5 1h 28m 7,2s -07° 20,0 0
SD-07°262 9,3 1h 28m 34,6s -07° 41,2 0
SD-07°263 9,6 1h 28m 43,5s -07° 35,6 0
SD-07°264 9,5 1h 28m 53,0s -07° 34,5 0
SD-07°265 8,7 1h 28m 53,1s -07° 8,3 0
SD-07°266 9,8 1h 29m 9,2s -07° 41,0 0
SD-07°267 10,0 1h 30m 10,4s -07° 4,5 0
SD-07°268 7,8 1h 30m 17,9s -07° 29,7 0
SD-07°269 8,5 1h 30m 53,8s -07° 23,6 0
SD-07°270 8,7 1h 30m 56,1s -07° 39,0 0
SD-07°271 9,8 1h 31m 17,5s -07° 14,8 0
SD-07°272 9,0 1h 31m 46,1s -07° 6,2 0
SD-07°273 9,5 1h 32m 20,3s -07° 20,9 0
SD-07°274 10,0 1h 32m 41,4s -07° 14,2 0
SD-07°275 9,0 1h 32m 59,8s -07° 21,6 0
SD-07°276 8,2 1h 33m 32,2s -07° 20,6 0
SD-07°277 9,2 1h 33m 44,4s -07° 27,6 0
SD-07°278 9,5 1h 33m 49,4s -07° 56,8 0
SD-07°279 9,3 1h 33m 50,1s -07° 48,2 0
SD-07°280 8,9 1h 34m 10,0s -07° 31,9 0
SD-07°281 9,2 1h 34m 29,1s -07° 3,1 0
SD-07°282 8,2 1h 35m 8,5s -07° 29,0 0
SD-07°283 8,7 1h 36m 6,9s -07° 49,1 0
SD-07°284 8,4 1h 36m 7,7s -07° 48,2 0
SD-07°285 9,3 1h 36m 17,9s -07° 26,7 0
SD-07°286 10,0 1h 36m 54,1s -07° 50,6 0
SD-07°287 7,0 1h 37m 28,3s -07° 30,0 0
SD-07°288 8,3 1h 37m 28,4s -07° 23,7 0
SD-07°289 9,6 1h 38m 12,3s -07° 55,8 0
SD-07°290 9,5 1h 38m 32,9s -07° 26,3 0
SD-07°291 8,7 1h 38m 49,4s -07° 10,3 0
SD-07°292 10,0 1h 39m 25,6s -07° 45,8 0
SD-07°293 9,4 1h 39m 26,2s -07° 58,7 0
SD-07°294 9,4 1h 40m 2,5s -07° 54,7 0
SD-07°295 9,4 1h 40m 7,8s -07° 35,5 0
SD-07°296 9,0 1h 40m 22,4s -07° 25,0 0
SD-07°297 10,0 1h 41m 1,1s -07° 33,1 0
SD-07°298 9,8 1h 41m 9,9s -07° 47,1 0
SD-07°299 9,5 1h 41m 23,1s -07° 55,4 0
SD-07°300 9,1 1h 41m 23,7s -07° 24,9 0
SD-07°301 9,5 1h 41m 42,7s -07° 12,1 0
SD-07°302 9,6 1h 41m 45,2s -07° 59,1 0
SD-07°303 9,1 1h 41m 56,4s -07° 50,4 0
SD-07°304 9,3 1h 42m 0,8s -07° 45,5 0
SD-07°305 9,4 1h 42m 27,7s -07° 2,7 0
SD-07°306 8,5 1h 42m 45,6s -07° 26,1 0
SD-07°307 7,4 1h 42m 58,5s -07° 25,2 0
SD-07°308 9,7 1h 43m 34,8s -07° 25,7 0
SD-07°309 8,7 1h 43m 37,6s -07° 51,4 0
SD-07°310 6,8 1h 44m 23,2s -07° 35,2 0
SD-07°311 9,8 1h 44m 59,8s -07° 9,2 0
SD-07°312 9,5 1h 45m 12,9s -07° 17,9 0
SD-07°313 10,0 1h 45m 14,7s -07° 30,0 0
SD-07°314 9,5 1h 45m 28,5s -07° 48,5 0
SD-07°315 9,5 1h 45m 53,1s -07° 0,3 0
SD-07°316 9,5 1h 46m 5,4s -07° 12,8 0
SD-07°317 9,6 1h 46m 53,6s -07° 25,8 0
SD-07°318 8,3 1h 47m 28,0s -07° 44,1 0
SD-07°319 7,9 1h 47m 32,4s -07° 18,6 0
SD-07°320 9,8 1h 47m 40,0s -07° 14,0 0
SD-07°321 9,8 1h 47m 43,1s -07° 47,9 0
SD-07°322 9,5 1h 48m 22,8s -07° 0,4 0
SD-07°323 9,0 1h 48m 35,6s -07° 10,4 0
SD-07°324 9,4 1h 49m 18,0s -07° 50,0 0
SD-07°325 9,5 1h 49m 27,6s -07° 26,8 0
SD-07°326 9,5 1h 49m 28,5s -07° 29,2 0
SD-07°327 9,2 1h 49m 45,9s -07° 40,7 0
SD-07°328 9,0 1h 49m 52,6s -07° 26,6 0
SD-07°329 9,8 1h 50m 10,3s -07° 34,7 0
SD-07°330 7,7 1h 50m 16,2s -07° 31,9 0
SD-07°331 9,8 1h 50m 38,1s -07° 6,0 0
SD-07°332 9,4 1h 50m 39,1s -07° 29,8 0
SD-07°333 9,0 1h 51m 8,1s -07° 50,2 0
SD-07°334 7,0 1h 51m 13,5s -07° 46,8 0
SD-07°335 10,0 1h 51m 19,9s -07° 39,1 0
SD-07°336 9,3 1h 51m 41,8s -07° 32,5 0
SD-07°337 8,3 1h 52m 17,8s -07° 4,8 0
SD-07°338 9,1 1h 52m 37,6s -07° 49,4 0
SD-07°339 8,3 1h 52m 41,5s -07° 43,2 0
SD-07°340 9,4 1h 52m 42,8s -07° 35,1 0
SD-07°341 9,8 1h 53m 14,9s -07° 36,2 0
SD-07°342 10,0 1h 53m 56,9s -07° 19,0 0
SD-07°343 8,3 1h 54m 12,4s -07° 14,7 0
SD-07°344 9,6 1h 54m 15,7s -07° 54,0 0
SD-07°345 9,6 1h 54m 58,6s -07° 57,8 0
SD-07°346 9,8 1h 55m 18,4s -07° 54,3 0
SD-07°347 8,5 1h 55m 29,7s -07° 22,4 0
SD-07°348 9,8 1h 56m 31,5s -07° 42,7 0
SD-07°349 9,8 1h 56m 50,2s -07° 46,4 0
SD-07°350 8,7 1h 56m 59,0s -07° 34,9 0
SD-07°351 8,7 1h 56m 59,2s -07° 14,5 0
SD-07°352 9,0 1h 57m 6,9s -07° 8,6 0
SD-07°353 9,8 1h 57m 38,4s -07° 11,1 0
SD-07°354 9,8 1h 57m 48,3s -07° 6,4 0
SD-07°355 9,2 1h 58m 21,1s -07° 40,5 0
SD-07°356 8,8 1h 58m 44,7s -07° 51,7 0
SD-07°357 9,4 1h 58m 45,7s -07° 47,0 0
SD-07°358 10,0 1h 59m 32,6s -07° 17,5 0
SD-07°359 9,2 1h 59m 57,0s -07° 36,2 0
SD-07°360 10,0 1h 59m 57,1s -07° 40,2 0
SD-07°361 8,6 2h 0m 0,4s -07° 54,6 0
SD-07°362 9,4 2h 0m 1,3s -07° 0,8 0
SD-07°363 8,8 2h 0m 14,9s -07° 3,2 0
SD-07°364 9,8 2h 1m 11,6s -07° 45,0 0
SD-07°365 8,5 2h 1m 12,5s -07° 9,2 0
SD-07°366 6,8 2h 1m 20,2s -07° 21,8 0
SD-07°367 9,8 2h 1m 54,7s -07° 21,6 0
SD-07°368 9,9 2h 2m 7,4s -07° 31,1 0
SD-07°369 9,8 2h 2m 13,5s -07° 35,6 0
SD-07°370 10,0 2h 2m 17,3s -07° 55,2 0
SD-07°371 9,4 2h 3m 9,0s -07° 7,8 0
SD-07°372 8,5 2h 3m 11,1s -07° 41,2 0
SD-07°373 9,9 2h 3m 16,9s -07° 7,3 0
SD-07°374 9,8 2h 3m 23,3s -07° 50,3 0
SD-07°375 9,8 2h 4m 25,0s -07° 35,6 0
SD-07°376 9,8 2h 5m 26,5s -07° 48,0 0
SD-07°377 9,9 2h 5m 44,2s -07° 43,1 0
SD-07°378 10,0 2h 5m 45,0s -07° 45,2 0
SD-07°379 9,4 2h 5m 45,0s -07° 4,2 0
SD-07°380 9,5 2h 6m 30,9s -07° 28,6 0
SD-07°381 8,5 2h 6m 41,0s -07° 3,3 0
SD-07°382 8,8 2h 6m 51,7s -07° 56,2 0
SD-07°383 9,4 2h 6m 53,6s -07° 14,5 0
SD-07°384 9,1 2h 6m 57,5s -07° 30,6 0
SD-07°385 10,0 2h 7m 11,4s -07° 0,2 0
SD-07°386 9,8 2h 7m 29,9s -07° 0,2 0
SD-07°387 8,2 2h 7m 42,4s -07° 19,7 0
SD-07°388 9,6 2h 7m 48,5s -07° 27,2 0
SD-07°389 8,5 2h 8m 9,4s -07° 47,8 0
SD-07°390 9,4 2h 8m 38,2s -07° 38,5 0
SD-07°391 9,9 2h 9m 10,0s -07° 59,6 0
SD-07°392 7,5 2h 9m 44,3s -07° 15,2 0
SD-07°393 5,5 2h 9m 45,1s -07° 5,2 0
SD-07°394 9,5 2h 10m 33,6s -07° 36,5 0
SD-07°395 9,2 2h 10m 42,1s -07° 58,1 0
SD-07°396 9,5 2h 10m 54,9s -07° 10,3 0
SD-07°397 8,5 2h 11m 11,7s -07° 17,0 0
SD-07°398 9,7 2h 11m 20,6s -07° 13,4 0
SD-07°399 9,1 2h 11m 31,6s -07° 11,2 0
SD-07°400 8,8 2h 11m 54,1s -07° 31,4 0
SD-07°401 10,0 2h 11m 58,5s -07° 1,0 0
SD-07°402 9,1 2h 12m 10,8s -07° 44,1 0
SD-07°403 9,4 2h 12m 12,9s -07° 50,2 0
SD-07°404 9,6 2h 12m 45,4s -07° 22,7 0
SD-07°405 9,5 2h 13m 7,8s -07° 17,7 0
SD-07°406 9,1 2h 13m 8,5s -07° 14,6 0
SD-07°407 8,0 2h 13m 18,6s -07° 2,5 0
SD-07°408 9,1 2h 13m 33,8s -07° 57,7 0
SD-07°409 10,0 2h 14m 2,6s -07° 13,3 0
SD-07°410 9,0 2h 14m 30,1s -07° 32,6 0
SD-07°411 8,5 2h 14m 33,8s -07° 18,5 0
SD-07°412 9,6 2h 14m 34,0s -07° 8,5 0
SD-07°413 9,5 2h 15m 38,5s -07° 28,4 0
SD-07°414 9,1 2h 15m 42,4s -07° 16,1 0
SD-07°415 9,8 2h 15m 49,7s -07° 49,5 0
SD-07°416 10,0 2h 15m 51,6s -07° 8,8 0
SD-07°417 9,8 2h 16m 16,7s -07° 16,8 0
SD-07°418 9,5 2h 16m 49,1s -07° 4,5 0
SD-07°419 8,7 2h 17m 1,2s -07° 26,7 0
SD-07°420 9,5 2h 17m 1,5s -07° 5,8 0
SD-07°421 9,5 2h 17m 12,3s -07° 41,3 0
SD-07°422 9,8 2h 17m 14,3s -07° 33,8 0
SD-07°423 9,0 2h 17m 15,0s -07° 22,9 0
SD-07°424 9,5 2h 17m 30,4s -07° 59,2 0
SD-07°425 9,3 2h 17m 53,7s -07° 31,3 0
SD-07°426 10,0 2h 18m 17,6s -07° 41,6 0
SD-07°427 10,0 2h 18m 42,0s -07° 15,0 0
SD-07°428 9,5 2h 18m 46,5s -07° 37,4 0
SD-07°429 8,5 2h 19m 28,6s -07° 38,2 0
SD-07°430 9,7 2h 19m 32,5s -07° 59,5 0
SD-07°431 8,5 2h 19m 35,2s -07° 5,2 0
SD-07°432 6,8 2h 20m 27,0s -07° 34,6 0
SD-07°433 9,8 2h 20m 32,9s -07° 14,7 0
SD-07°434 9,7 2h 20m 33,6s -07° 36,4 0
SD-07°435 9,0 2h 20m 48,6s -07° 51,2 0
SD-07°436 9,3 2h 21m 25,7s -07° 42,6 0
SD-07°437 9,1 2h 21m 32,8s -07° 48,0 0
SD-07°438 9,8 2h 21m 57,3s -07° 10,0 0
SD-07°439 9,5 2h 22m 4,0s -07° 52,2 0
SD-07°440 9,0 2h 22m 12,3s -07° 43,0 0
SD-07°441 9,4 2h 22m 20,8s -07° 43,4 0
SD-07°442 9,7 2h 22m 37,0s -07° 17,8 0
SD-07°443 9,7 2h 23m 17,3s -07° 44,1 0
SD-07°444 9,1 2h 24m 0,6s -07° 32,8 0
SD-07°445 9,4 2h 24m 19,5s -07° 26,2 0
SD-07°446 9,5 2h 24m 20,3s -07° 28,3 0
SD-07°447 8,3 2h 25m 8,9s -07° 48,4 0
SD-07°448 9,0 2h 25m 19,4s -07° 23,2 0
