Zoznam SD objektov -05 1-3000

Toto je zoznam SD objektov pre zónu deklinácie -05.

Názov
hviezdy
Pozn. Odhad
vizuálnej
magnitúdy
Rektascenzia
(1855)
Deklinácia
(1855)
SD-05°1 9,3 0h 0m 0,6s -05° 8,0 0
SD-05°2 8,7 0h 0m 11,1s -05° 20,9 0
SD-05°3 8,6 0h 0m 26,2s -05° 39,8 0
SD-05°4 9,4 0h 0m 44,4s -05° 56,4 0
SD-05°5 10,0 0h 1m 4,0s -05° 7,2 0
SD-05°6 9,0 0h 1m 14,2s -05° 39,0 0
SD-05°7 10,0 0h 1m 38,9s -05° 43,5 0
SD-05°8 10,0 0h 1m 45,4s -05° 40,7 0
SD-05°9 10,0 0h 1m 48,8s -05° 4,7 0
SD-05°10 9,2 0h 2m 4,6s -05° 28,9 0
SD-05°11 9,9 0h 2m 21,0s -05° 50,7 0
SD-05°12 9,4 0h 2m 47,3s -05° 44,0 0
SD-05°13 10,0 0h 2m 47,9s -05° 12,8 0
SD-05°14 9,4 0h 2m 53,7s -05° 36,1 0
SD-05°15 9,5 0h 3m 13,2s -05° 30,3 0
SD-05°16 9,7 0h 3m 23,8s -05° 1,2 0
SD-05°17 8,2 0h 4m 10,4s -05° 52,4 0
SD-05°18 9,5 0h 4m 11,6s -05° 2,1 0
SD-05°19 9,8 0h 4m 53,2s -05° 39,4 0
SD-05°20 9,9 0h 5m 7,7s -05° 29,3 0
SD-05°21 9,8 0h 5m 36,3s -05° 31,1 0
SD-05°22 10,0 0h 5m 46,5s -05° 40,6 0
SD-05°23 8,9 0h 6m 2,2s -05° 27,1 0
SD-05°24 9,8 0h 6m 16,1s -05° 0,4 0
SD-05°25 9,9 0h 7m 33,3s -05° 35,5 0
SD-05°26 9,1 0h 7m 59,2s -05° 20,1 0
SD-05°27 8,7 0h 8m 9,7s -05° 49,0 0
SD-05°28 10,0 0h 8m 11,7s -05° 13,5 0
SD-05°29 9,2 0h 8m 24,2s -05° 17,7 0
SD-05°30 10,0 0h 8m 52,5s -05° 56,7 0
SD-05°31 9,1 0h 9m 13,7s -05° 47,3 0
SD-05°32 9,8 0h 9m 27,8s -05° 18,5 0
SD-05°33 9,7 0h 9m 34,1s -05° 40,4 0
SD-05°34 9,5 0h 9m 39,7s -05° 40,3 0
SD-05°35 8,5 0h 9m 50,8s -05° 15,2 0
SD-05°36 9,6 0h 10m 47,1s -05° 5,3 0
SD-05°37 9,5 0h 11m 8,3s -05° 36,1 0
SD-05°38 9,5 0h 11m 41,7s -05° 4,3 0
SD-05°39 9,8 0h 11m 44,2s -05° 31,4 0
SD-05°40 9,0 0h 11m 47,7s -05° 51,3 0
SD-05°41 10,0 0h 12m 9,6s -05° 53,0 0
SD-05°42 9,4 0h 13m 12,3s -05° 8,9 0
SD-05°43 9,3 0h 13m 16,5s -05° 57,1 0
SD-05°44 9,7 0h 13m 40,1s -05° 49,5 0
SD-05°45 9,9 0h 13m 55,3s -05° 16,7 0
SD-05°46 9,5 0h 14m 5,3s -05° 21,6 0
SD-05°47 9,5 0h 14m 25,3s -05° 13,3 0
SD-05°48 9,8 0h 14m 42,8s -05° 14,0 0
SD-05°49 7,0 0h 14m 50,1s -05° 59,9 0
SD-05°50 9,5 0h 15m 10,3s -05° 34,3 0
SD-05°51 9,0 0h 15m 15,3s -05° 18,6 0
SD-05°52 9,8 0h 15m 47,8s -05° 14,8 0
SD-05°53 9,2 0h 15m 49,9s -05° 22,4 0
SD-05°54 9,5 0h 16m 7,2s -05° 4,8 0
SD-05°55 9,4 0h 16m 14,8s -05° 8,8 0
SD-05°56 8,6 0h 16m 50,3s -05° 18,2 0
SD-05°57 9,8 0h 17m 4,9s -05° 47,6 0
SD-05°58 7,8 0h 17m 7,8s -05° 27,0 0
SD-05°59 9,0 0h 17m 25,6s -05° 4,5 0
SD-05°60 8,5 0h 17m 35,4s -05° 19,1 0
SD-05°61 8,9 0h 17m 53,4s -05° 10,8 0
SD-05°62 10,0 0h 18m 12,5s -05° 48,8 0
SD-05°63 8,8 0h 19m 35,9s -05° 13,0 0
SD-05°64 7,0 0h 19m 41,4s -05° 48,3 0
SD-05°65 9,5 0h 19m 55,9s -05° 43,1 0
SD-05°66 9,6 0h 20m 3,1s -05° 23,0 0
SD-05°67 10,0 0h 20m 45,6s -05° 9,3 0
SD-05°68 9,8 0h 21m 14,4s -05° 15,7 0
SD-05°69 8,8 0h 21m 16,9s -05° 37,5 0
SD-05°70 9,1 0h 22m 7,4s -05° 42,8 0
SD-05°71 9,5 0h 22m 34,6s -05° 59,9 0
SD-05°72 9,9 0h 22m 46,8s -05° 5,0 0
SD-05°73 10,0 0h 23m 14,9s -05° 13,3 0
SD-05°74 9,8 0h 24m 8,5s -05° 36,8 0
SD-05°75 8,0 0h 24m 9,0s -05° 4,9 0
SD-05°76 9,8 0h 24m 9,4s -05° 43,7 0
SD-05°77 8,6 0h 24m 42,5s -05° 58,8 0
SD-05°78 9,0 0h 24m 57,0s -05° 16,4 0
SD-05°79 10,0 0h 25m 3,0s -05° 38,3 0
SD-05°80 9,8 0h 25m 15,5s -05° 38,0 0
SD-05°81 9,8 0h 25m 33,6s -05° 47,7 0
SD-05°82 9,5 0h 25m 51,8s -05° 45,5 0
SD-05°83 7,0 0h 27m 5,5s -05° 20,6 0
SD-05°84 9,3 0h 27m 6,1s -05° 20,6 0
SD-05°85 9,3 0h 27m 11,4s -05° 23,9 0
SD-05°86 9,4 0h 27m 30,1s -05° 58,8 0
SD-05°87 8,9 0h 28m 35,2s -05° 50,7 0
SD-05°88 9,2 0h 28m 43,5s -05° 0,7 0
SD-05°89 10,0 0h 29m 24,6s -05° 53,8 0
SD-05°90 9,5 0h 29m 53,1s -05° 58,6 0
SD-05°91 9,1 0h 29m 57,9s -05° 7,6 0
SD-05°92 10,0 0h 29m 59,7s -05° 32,5 0
SD-05°93 10,0 0h 30m 2,1s -05° 27,6 0
SD-05°94 9,0 0h 30m 26,0s -05° 21,2 0
SD-05°95 8,8 0h 32m 17,9s -05° 42,7 0
SD-05°96 10,0 0h 32m 19,2s -05° 3,2 0
SD-05°97 9,7 0h 32m 29,1s -05° 51,9 0
SD-05°98 10,0 0h 32m 40,8s -05° 10,5 0
SD-05°99 9,8 0h 32m 59,2s -05° 48,5 0
SD-05°100 9,0 0h 33m 14,1s -05° 8,5 0
SD-05°101 6,3 0h 33m 19,1s -05° 8,9 0
SD-05°102 9,4 0h 33m 21,5s -05° 26,6 0
SD-05°103 9,7 0h 33m 26,9s -05° 43,8 0
SD-05°104 9,1 0h 33m 30,1s -05° 2,7 0
SD-05°105 8,7 0h 33m 34,0s -05° 21,8 0
SD-05°106 9,8 0h 33m 58,6s -05° 30,9 0
SD-05°107 8,3 0h 34m 7,1s -05° 1,8 0
SD-05°108 9,5 0h 34m 17,8s -05° 15,3 0
SD-05°109 10,0 0h 34m 21,7s -05° 52,5 0
SD-05°110 9,5 0h 34m 39,5s -05° 22,5 0
SD-05°111 9,8 0h 35m 20,8s -05° 20,1 0
SD-05°112 9,8 0h 35m 50,2s -05° 55,4 0
SD-05°113 9,8 0h 36m 12,0s -05° 29,2 0
SD-05°114 10,0 0h 36m 31,1s -05° 12,2 0
SD-05°115 10,0 0h 36m 55,7s -05° 58,0 0
SD-05°116 8,5 0h 36m 56,6s -05° 11,3 0
SD-05°117 9,7 0h 37m 15,7s -05° 52,1 0
SD-05°118 9,7 0h 37m 19,7s -05° 37,8 0
SD-05°119 8,8 0h 37m 57,3s -05° 48,2 0
SD-05°120 6,5 0h 38m 0,6s -05° 25,3 0
SD-05°121 9,8 0h 38m 45,6s -05° 46,0 0
SD-05°122 9,5 0h 38m 55,8s -05° 18,1 0
SD-05°123 9,8 0h 39m 16,2s -05° 46,8 0
SD-05°124 7,9 0h 39m 17,6s -05° 12,5 0
SD-05°125 9,4 0h 39m 49,7s -05° 52,4 0
SD-05°126 9,5 0h 40m 10,6s -05° 13,9 0
SD-05°127 9,5 0h 40m 11,2s -05° 50,1 0
SD-05°128 9,2 0h 40m 15,7s -05° 17,7 0
SD-05°129 9,8 0h 40m 30,6s -05° 2,5 0
SD-05°130 9,3 0h 40m 34,3s -05° 59,0 0
SD-05°131 9,8 0h 40m 43,1s -05° 25,5 0
SD-05°132 9,8 0h 40m 46,2s -05° 34,1 0
SD-05°133 10,0 0h 42m 3,2s -05° 32,5 0
SD-05°134 8,5 0h 43m 0,8s -05° 55,1 0
SD-05°135 9,9 0h 43m 25,1s -05° 12,4 0
SD-05°136 9,2 0h 43m 26,6s -05° 5,3 0
SD-05°137 9,6 0h 43m 34,7s -05° 40,7 0
SD-05°138 7,2 0h 43m 46,1s -05° 49,4 0
SD-05°139 8,5 0h 43m 49,9s -05° 58,3 0
SD-05°140 9,3 0h 44m 1,6s -05° 28,8 0
SD-05°141 9,8 0h 44m 2,3s -05° 52,7 0
SD-05°142 9,5 0h 44m 27,4s -05° 3,6 0
SD-05°143 9,8 0h 44m 47,7s -05° 59,5 0
SD-05°144 9,6 0h 45m 4,2s -05° 21,8 0
SD-05°145 9,5 0h 45m 4,4s -05° 54,6 0
SD-05°146 9,4 0h 45m 27,4s -05° 46,6 0
SD-05°147 6,5 0h 46m 17,7s -05° 18,4 0
SD-05°148 9,3 0h 46m 26,2s -05° 15,0 0
SD-05°149 10,0 0h 47m 24,8s -05° 53,2 0
SD-05°150 9,2 0h 47m 54,7s -05° 24,9 0
SD-05°151 9,8 0h 48m 1,3s -05° 26,4 0
SD-05°152 10,0 0h 48m 4,0s -05° 21,8 0
SD-05°153 9,8 0h 48m 13,8s -05° 29,1 0
SD-05°154 9,4 0h 48m 24,5s -05° 57,5 0
SD-05°155 9,3 0h 48m 26,2s -05° 19,0 0
SD-05°156 9,8 0h 48m 59,9s -05° 53,8 0
SD-05°157 9,5 0h 49m 18,8s -05° 42,4 0
SD-05°158 10,0 0h 49m 35,9s -05° 39,9 0
SD-05°159 9,1 0h 50m 3,9s -05° 6,7 0
SD-05°160 8,5 0h 50m 31,7s -05° 1,8 0
SD-05°161 9,3 0h 50m 54,4s -05° 40,1 0
SD-05°162 9,4 0h 51m 37,2s -05° 25,4 0
SD-05°163 8,8 0h 52m 11,9s -05° 53,0 0
SD-05°164 10,0 0h 52m 13,9s -05° 39,5 0
SD-05°165 8,3 0h 52m 19,8s -05° 14,5 0
SD-05°166 7,8 0h 52m 21,2s -05° 6,1 0
SD-05°167 9,5 0h 52m 22,5s -05° 56,0 0
SD-05°168 8,3 0h 52m 31,5s -05° 58,2 0
SD-05°169 10,0 0h 52m 47,7s -05° 34,0 0
SD-05°170 10,0 0h 52m 56,8s -05° 14,0 0
SD-05°171 7,5 0h 53m 39,8s -05° 25,6 0
SD-05°172 9,0 0h 53m 55,3s -05° 11,8 0
SD-05°173 9,0 0h 54m 7,8s -05° 13,1 0
SD-05°174 9,7 0h 54m 51,3s -05° 28,2 0
SD-05°175 9,5 0h 55m 35,0s -05° 31,3 0
SD-05°176 9,5 0h 55m 41,7s -05° 2,7 0
SD-05°177 5,3 0h 55m 41,9s -05° 36,7 0
SD-05°178 9,8 0h 56m 20,6s -05° 42,2 0
SD-05°179 9,0 0h 56m 27,0s -05° 1,7 0
SD-05°180 9,4 0h 57m 0,4s -05° 22,4 0
SD-05°181 10,0 0h 57m 26,1s -05° 18,8 0
SD-05°182 10,0 0h 57m 38,0s -05° 1,3 0
SD-05°183 10,0 0h 57m 54,1s -05° 59,2 0
SD-05°184 9,9 0h 57m 59,1s -05° 58,2 0
SD-05°185 9,2 0h 58m 37,9s -05° 42,8 0
SD-05°186 8,2 0h 58m 38,2s -05° 4,5 0
SD-05°187 9,8 0h 58m 58,0s -05° 50,5 0
SD-05°188 10,0 0h 59m 6,6s -05° 58,2 0
SD-05°189 8,0 0h 59m 24,8s -05° 25,3 0
SD-05°190 7,8 0h 59m 37,2s -05° 40,9 0
SD-05°191 10,0 0h 59m 54,9s -05° 34,3 0
SD-05°192 8,0 1h 0m 22,9s -05° 31,3 0
SD-05°193 9,5 1h 0m 25,4s -05° 21,7 0
SD-05°194 9,5 1h 1m 1,4s -05° 8,1 0
SD-05°195 8,0 1h 1m 31,9s -05° 29,6 0
SD-05°196 9,5 1h 1m 39,5s -05° 44,2 0
SD-05°197 10,0 1h 1m 41,1s -05° 8,6 0
SD-05°198 8,3 1h 1m 56,0s -05° 45,0 0
SD-05°199 8,5 1h 2m 19,0s -05° 48,1 0
SD-05°200 9,0 1h 3m 8,0s -05° 44,3 0
SD-05°201 9,0 1h 3m 16,9s -05° 7,2 0
SD-05°202 7,3 1h 3m 22,9s -05° 36,8 0
SD-05°203 9,7 1h 3m 25,4s -05° 10,6 0
SD-05°204 9,8 1h 3m 35,1s -05° 35,9 0
SD-05°205 9,0 1h 3m 57,0s -05° 12,8 0
SD-05°206 10,0 1h 4m 7,7s -05° 21,0 0
SD-05°207 8,5 1h 4m 47,9s -05° 15,7 0
SD-05°208 9,5 1h 5m 12,6s -05° 45,1 0
SD-05°209 9,5 1h 5m 48,1s -05° 38,8 0
SD-05°210 7,3 1h 6m 31,0s -05° 36,9 0
SD-05°211 9,5 1h 6m 36,2s -05° 58,1 0
SD-05°212 9,7 1h 6m 49,2s -05° 8,1 0
SD-05°213 9,3 1h 6m 49,2s -05° 26,4 0
SD-05°214 9,7 1h 7m 3,2s -05° 11,7 0
SD-05°215 7,5 1h 7m 10,9s -05° 48,6 0
SD-05°216 10,0 1h 7m 28,0s -05° 31,5 0
SD-05°217 10,0 1h 8m 7,0s -05° 9,7 0
SD-05°218 9,0 1h 8m 17,9s -05° 22,2 0
SD-05°219 9,6 1h 8m 25,3s -05° 8,0 0
SD-05°220 9,9 1h 8m 26,9s -05° 31,6 0
SD-05°221 8,4 1h 8m 48,4s -05° 43,0 0
SD-05°222 9,5 1h 8m 57,8s -05° 12,7 0
SD-05°223 8,2 1h 9m 10,3s -05° 37,5 0
SD-05°224 10,0 1h 9m 11,7s -05° 21,7 0
SD-05°225 9,0 1h 10m 18,0s -05° 34,6 0
SD-05°226 8,5 1h 10m 39,4s -05° 5,7 0
SD-05°227 10,0 1h 10m 42,6s -05° 34,6 0
SD-05°228 10,0 1h 10m 44,5s -05° 12,7 0
SD-05°229 9,5 1h 10m 45,5s -05° 39,5 0
SD-05°230 9,8 1h 11m 7,8s -05° 58,8 0
SD-05°231 9,1 1h 11m 17,5s -05° 25,9 0
SD-05°232 9,8 1h 11m 34,4s -05° 9,0 0
SD-05°233 9,4 1h 11m 39,3s -05° 57,9 0
SD-05°234 9,2 1h 11m 50,5s -05° 25,3 0
SD-05°235 9,2 1h 11m 54,5s -05° 29,8 0
SD-05°236 10,0 1h 12m 5,2s -05° 47,4 0
SD-05°237 8,9 1h 12m 7,1s -05° 35,6 0
SD-05°238 8,3 1h 12m 12,1s -05° 40,4 0
SD-05°239 10,0 1h 12m 22,2s -05° 30,0 0
SD-05°240 9,5 1h 12m 23,7s -05° 43,0 0
SD-05°241 9,8 1h 13m 9,6s -05° 53,6 0
SD-05°242 9,7 1h 13m 17,8s -05° 48,2 0
SD-05°243 9,5 1h 14m 1,5s -05° 37,5 0
SD-05°244 9,5 1h 14m 5,7s -05° 20,7 0
SD-05°245 9,5 1h 14m 5,8s -05° 57,0 0
SD-05°246 9,4 1h 14m 11,9s -05° 59,0 0
SD-05°247 8,2 1h 14m 47,0s -05° 19,4 0
SD-05°248 9,1 1h 14m 53,6s -05° 35,4 0
SD-05°249 9,2 1h 15m 16,5s -05° 41,9 0
SD-05°250 9,1 1h 15m 55,8s -05° 41,7 0
SD-05°251 10,0 1h 16m 56,1s -05° 36,4 0
SD-05°252 9,5 1h 16m 58,0s -05° 24,1 0
SD-05°253 9,7 1h 17m 9,2s -05° 52,2 0
SD-05°254 8,5 1h 18m 1,0s -05° 47,0 0
SD-05°255 9,5 1h 18m 4,1s -05° 3,1 0
SD-05°256 9,6 1h 18m 39,3s -05° 32,5 0
SD-05°257 9,7 1h 18m 48,6s -05° 8,7 0
SD-05°258 7,8 1h 19m 0,7s -05° 25,3 0
SD-05°259 9,7 1h 19m 19,8s -05° 32,4 0
SD-05°260 9,4 1h 20m 5,5s -05° 31,9 0
SD-05°261 8,8 1h 20m 29,9s -05° 13,6 0
SD-05°262 9,8 1h 20m 45,0s -05° 30,1 0
SD-05°263 10,0 1h 20m 57,9s -05° 16,5 0
SD-05°264 9,9 1h 21m 34,2s -05° 40,7 0
SD-05°265 9,5 1h 21m 43,7s -05° 45,9 0
SD-05°266 9,0 1h 22m 7,0s -05° 32,5 0
SD-05°267 9,1 1h 22m 32,8s -05° 52,3 0
SD-05°268 9,1 1h 23m 10,8s -05° 18,9 0
SD-05°269 9,5 1h 23m 13,1s -05° 35,6 0
SD-05°270 10,0 1h 23m 36,4s -05° 26,5 0
SD-05°271 7,2 1h 23m 39,9s -05° 42,3 0
SD-05°272 10,0 1h 24m 23,2s -05° 59,5 0
SD-05°273 8,3 1h 24m 28,5s -05° 42,3 0
SD-05°274 9,8 1h 24m 54,0s -05° 31,3 0
SD-05°275 9,2 1h 25m 11,3s -05° 7,0 0
SD-05°276 9,5 1h 26m 12,1s -05° 45,6 0
SD-05°277 9,8 1h 26m 32,6s -05° 39,4 0
SD-05°278 9,5 1h 26m 33,2s -05° 28,4 0
SD-05°279 9,5 1h 26m 44,1s -05° 35,4 0
SD-05°280 9,5 1h 27m 4,3s -05° 55,4 0
SD-05°281 9,0 1h 27m 20,4s -05° 19,9 0
SD-05°282 9,1 1h 27m 26,0s -05° 59,4 0
SD-05°283 9,8 1h 27m 43,6s -05° 38,1 0
SD-05°284 9,4 1h 27m 56,0s -05° 2,6 0
SD-05°285 8,0 1h 28m 21,5s -05° 49,3 0
SD-05°286 10,0 1h 29m 17,4s -05° 41,6 0
SD-05°287 8,6 1h 29m 23,9s -05° 3,0 0
SD-05°288 9,3 1h 29m 26,0s -05° 44,6 0
SD-05°289 9,8 1h 29m 56,5s -05° 21,6 0
SD-05°290 9,2 1h 30m 2,7s -05° 39,3 0
SD-05°291 9,6 1h 30m 49,4s -05° 47,4 0
SD-05°292 9,5 1h 31m 2,9s -05° 10,8 0
SD-05°293 9,8 1h 31m 7,2s -05° 38,6 0
SD-05°294 9,0 1h 31m 19,3s -05° 42,6 0
SD-05°295 9,8 1h 32m 45,9s -05° 10,5 0
SD-05°296 8,4 1h 33m 4,0s -05° 12,0 0
SD-05°297 8,7 1h 33m 26,0s -05° 18,7 0
SD-05°298 9,6 1h 33m 56,0s -05° 52,8 0
SD-05°299 9,6 1h 34m 1,0s -05° 56,2 0
SD-05°300 8,5 1h 34m 45,4s -05° 40,8 0
SD-05°301 9,1 1h 34m 58,8s -05° 3,9 0
SD-05°302 9,5 1h 35m 10,7s -05° 32,8 0
SD-05°303 10,0 1h 35m 18,7s -05° 47,9 0
SD-05°304 8,7 1h 35m 29,1s -05° 4,3 0
SD-05°305 8,8 1h 36m 2,5s -05° 51,2 0
SD-05°306 9,0 1h 36m 11,4s -05° 1,4 0
SD-05°307 9,8 1h 36m 23,5s -05° 8,7 0
SD-05°308 9,5 1h 36m 30,8s -05° 0,6 0
SD-05°309 6,5 1h 36m 36,2s -05° 29,9 0
SD-05°310 9,5 1h 37m 27,5s -05° 50,0 0
SD-05°311 9,7 1h 37m 54,3s -05° 45,5 0
SD-05°312 10,0 1h 38m 17,1s -05° 19,1 0
SD-05°313 9,5 1h 38m 23,8s -05° 41,2 0
SD-05°314 9,4 1h 39m 32,3s -05° 42,0 0
SD-05°315 9,9 1h 39m 37,0s -05° 31,0 0
SD-05°316 9,8 1h 39m 50,0s -05° 25,7 0
SD-05°317 9,6 1h 39m 53,5s -05° 40,2 0
SD-05°318 9,9 1h 40m 13,0s -05° 46,3 0
SD-05°319 9,5 1h 40m 51,2s -05° 8,4 0
SD-05°320 9,5 1h 40m 51,6s -05° 3,2 0
SD-05°321 9,5 1h 41m 41,2s -05° 12,6 0
SD-05°322 9,2 1h 42m 20,2s -05° 7,9 0
SD-05°323 8,5 1h 42m 36,4s -05° 35,1 0
SD-05°324 9,0 1h 42m 42,0s -05° 55,0 0
SD-05°325 9,2 1h 42m 49,7s -05° 58,5 0
SD-05°326 9,8 1h 43m 5,5s -05° 49,4 0
SD-05°327 8,6 1h 43m 19,7s -05° 40,9 0
SD-05°328 10,0 1h 43m 47,8s -05° 4,9 0
SD-05°329 9,8 1h 44m 35,1s -05° 36,5 0
SD-05°330 9,4 1h 44m 38,0s -05° 40,7 0
SD-05°331 9,7 1h 44m 46,2s -05° 49,7 0
SD-05°332 9,6 1h 45m 9,3s -05° 12,8 0
SD-05°333 8,7 1h 45m 28,0s -05° 30,5 0
SD-05°334 9,5 1h 46m 2,1s -05° 33,6 0
SD-05°335 9,5 1h 46m 18,6s -05° 33,3 0
SD-05°336 8,6 1h 46m 33,7s -05° 59,2 0
SD-05°337 10,0 1h 46m 50,0s -05° 54,3 0
SD-05°338 9,9 1h 46m 50,7s -05° 50,8 0
SD-05°339 9,7 1h 47m 3,5s -05° 6,8 0
SD-05°340 9,1 1h 47m 8,1s -05° 53,6 0
SD-05°341 9,5 1h 47m 32,9s -05° 14,7 0
SD-05°342 9,4 1h 47m 44,2s -05° 37,8 0
SD-05°343 9,5 1h 48m 21,6s -05° 33,4 0
SD-05°344 9,4 1h 48m 34,1s -05° 35,2 0
SD-05°345 10,0 1h 48m 42,7s -05° 53,1 0
SD-05°346 9,2 1h 48m 53,2s -05° 43,3 0
SD-05°347 9,5 1h 48m 57,4s -05° 9,9 0
SD-05°348 9,2 1h 49m 2,4s -05° 40,0 0
SD-05°349 9,3 1h 49m 20,1s -05° 40,8 0
SD-05°350 9,8 1h 49m 21,1s -05° 46,0 0
SD-05°351 10,0 1h 49m 45,2s -05° 36,2 0
SD-05°352 9,3 1h 50m 21,7s -05° 4,3 0
SD-05°353 8,8 1h 50m 22,2s -05° 56,2 0
SD-05°354 10,0 1h 50m 29,0s -05° 24,8 0
SD-05°355 9,8 1h 50m 35,8s -05° 43,3 0
SD-05°356 9,5 1h 50m 37,2s -05° 51,5 0
SD-05°357 8,2 1h 50m 48,3s -05° 0,4 0
SD-05°358 9,4 1h 51m 5,1s -05° 53,1 0
SD-05°359 9,3 1h 51m 31,6s -05° 31,0 0
SD-05°360 9,7 1h 51m 32,5s -05° 22,3 0
SD-05°361 8,5 1h 51m 48,0s -05° 24,2 0
SD-05°362 9,9 1h 51m 57,2s -05° 44,2 0
SD-05°363 9,9 1h 52m 0,6s -05° 32,1 0
SD-05°364 10,0 1h 52m 10,2s -05° 17,5 0
SD-05°365 8,9 1h 52m 51,3s -05° 23,8 0
SD-05°366 9,5 1h 53m 10,5s -05° 41,4 0
SD-05°367 9,8 1h 53m 16,4s -05° 18,1 0
SD-05°368 9,4 1h 53m 26,2s -05° 46,1 0
SD-05°369 9,8 1h 53m 32,0s -05° 50,4 0
SD-05°370 9,7 1h 53m 36,6s -05° 43,8 0
SD-05°371 9,1 1h 53m 48,1s -05° 29,2 0
SD-05°372 8,5 1h 54m 5,1s -05° 30,0 0
SD-05°373 9,8 1h 54m 20,8s -05° 6,2 0
SD-05°374 9,0 1h 54m 29,3s -05° 56,3 0
SD-05°375 10,0 1h 54m 38,6s -05° 30,2 0
SD-05°376 9,9 1h 54m 54,8s -05° 59,6 0
SD-05°377 9,8 1h 54m 58,0s -05° 26,6 0
SD-05°378 9,0 1h 55m 13,4s -05° 10,4 0
SD-05°379 9,5 1h 55m 33,5s -05° 2,8 0
SD-05°380 9,0 1h 55m 55,0s -05° 17,5 0
SD-05°381 7,5 1h 56m 7,8s -05° 1,4 0
SD-05°382 8,1 1h 56m 31,5s -05° 16,6 0
SD-05°383 9,8 1h 56m 34,3s -05° 35,6 0
SD-05°384 9,8 1h 56m 36,6s -05° 19,1 0
SD-05°385 10,0 1h 56m 58,2s -05° 7,0 0
SD-05°386 8,3 1h 57m 51,3s -05° 5,7 0
SD-05°387 9,2 1h 58m 26,1s -05° 2,3 0
SD-05°388 7,3 1h 58m 57,4s -05° 3,2 0
SD-05°389 9,4 1h 59m 11,1s -05° 48,5 0
SD-05°390 9,5 1h 59m 24,9s -05° 6,5 0
SD-05°391 9,5 1h 59m 58,4s -05° 54,7 0
SD-05°392 9,8 2h 0m 10,2s -05° 29,4 0
SD-05°393 8,8 2h 0m 42,6s -05° 40,6 0
SD-05°394 9,3 2h 0m 49,7s -05° 32,2 0
SD-05°395 9,8 2h 1m 3,3s -05° 38,9 0
SD-05°396 9,8 2h 1m 7,1s -05° 27,2 0
SD-05°397 9,4 2h 1m 57,7s -05° 42,5 0
SD-05°398 9,8 2h 2m 21,6s -05° 36,4 0
SD-05°399 9,8 2h 2m 31,8s -05° 33,9 0
SD-05°400 9,8 2h 3m 34,2s -05° 43,4 0
SD-05°401 10,0 2h 3m 46,3s -05° 26,0 0
SD-05°402 8,8 2h 3m 48,9s -05° 17,3 0
SD-05°403 9,0 2h 4m 31,3s -05° 46,6 0
SD-05°404 8,7 2h 4m 35,9s -05° 2,9 0
SD-05°405 9,5 2h 4m 51,0s -05° 10,8 0
SD-05°406 9,6 2h 6m 7,6s -05° 55,0 0
SD-05°407 9,8 2h 6m 9,8s -05° 42,6 0
SD-05°408 9,5 2h 6m 18,6s -05° 39,2 0
SD-05°409 9,0 2h 6m 43,8s -05° 43,4 0
SD-05°410 8,8 2h 6m 44,0s -05° 32,4 0
SD-05°411 7,7 2h 7m 7,4s -05° 56,8 0
SD-05°412 10,0 2h 7m 28,2s -05° 44,3 0
SD-05°413 9,1 2h 7m 37,1s -05° 15,3 0
SD-05°414 10,0 2h 7m 38,1s -05° 35,0 0
SD-05°415 10,0 2h 7m 49,0s -05° 40,4 0
SD-05°416 9,2 2h 8m 19,1s -05° 44,7 0
SD-05°417 8,1 2h 8m 38,8s -05° 45,4 0
SD-05°418 9,5 2h 8m 53,0s -05° 9,2 0
SD-05°419 9,5 2h 9m 5,1s -05° 32,7 0
SD-05°420 9,1 2h 9m 10,4s -05° 52,3 0
SD-05°421 9,0 2h 9m 23,5s -05° 56,3 0
SD-05°422 9,0 2h 9m 25,0s -05° 30,8 0
SD-05°423 10,0 2h 9m 26,5s -05° 57,4 0
SD-05°424 9,4 2h 9m 27,6s -05° 17,4 0
SD-05°425 8,5 2h 10m 33,9s -05° 1,5 0
SD-05°426 9,5 2h 10m 48,5s -05° 56,8 0
SD-05°427 9,2 2h 10m 57,4s -05° 38,6 0
SD-05°428 9,5 2h 11m 1,3s -05° 40,4 0
SD-05°429 8,7 2h 11m 9,2s -05° 0,0 0
SD-05°430 8,2 2h 11m 14,8s -05° 32,3 0
SD-05°431 9,0 2h 11m 16,4s -05° 35,4 0
SD-05°432 9,7 2h 11m 17,6s -05° 16,6 0
SD-05°433 9,4 2h 11m 20,1s -05° 14,0 0
SD-05°434 9,8 2h 11m 51,7s -05° 18,9 0
SD-05°435 9,3 2h 11m 57,5s -05° 4,8 0
SD-05°436 9,8 2h 12m 9,0s -05° 49,4 0
SD-05°437 8,8 2h 12m 23,1s -05° 40,3 0
SD-05°438 7,0 2h 12m 24,3s -05° 0,6 0
SD-05°439 9,1 2h 12m 28,5s -05° 41,8 0
SD-05°440 9,5 2h 12m 29,6s -05° 13,4 0
