Zoznam PGC objektov 939001 – 940000

Toto je zoznam PGC objektov od 939001 do 940000.

Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 939004 12h 34m 29.3s -13° 21 43 0,64 0,08
PGC 939006 02h 29m 57.8s -13° 21 43 0,38 0,11
PGC 939009 13h 30m 51.8s -13° 21 42 0,46 0,10
PGC 939010 15h 04m 34.4s -13° 21 42 0,60 0,08
PGC 939011 23h 12m 47.2s -13° 21 42 0,46 0,10
PGC 939012 01h 19m 23.6s -13° 21 41 0,43 0,11
PGC 939015 13h 03m 58.7s -13° 21 40 0,58 0,09
PGC 939016 01h 14m 25.3s -13° 21 40 0,60 0,08
PGC 939017 10h 41m 51.8s -13° 21 40 0,77 0,07
PGC 939021 23h 30m 08.8s -13° 21 39 0,43 0,11
PGC 939022 01h 05m 25.0s -13° 21 39 0,41 0,11
PGC 939024 09h 46m 32.9s -13° 21 39 0,68 0,07
PGC 939026 02h 21m 47.7s -13° 21 38 0,36 0,12
PGC 939029 15h 01m 41.9s -13° 21 37 0,61 0,08
PGC 939030 02h 56m 53.0s -13° 21 37 0,52 0,09
PGC 939033 21h 24m 09.8s -13° 21 36 0,52 0,09
PGC 939034 04h 14m 44.2s -13° 21 35 0,66 0,07
PGC 939035 14h 01m 59.5s -13° 21 35 0,55 0,09
PGC 939037 00h 38m 16.2s -13° 21 35 0,40 0,11
PGC 939041 14h 54m 30.6s -13° 21 34 0,50 0,10
PGC 939042 05h 11m 34.0s -13° 21 34 0,43 0,11
PGC 939043 19h 45m 31.5s -13° 21 33 0,40 0,11
PGC 939044 12h 19m 13.0s -13° 21 33 0,43 0,11
PGC 939045 23h 49m 24.6s -13° 21 32 0,71 0,07
PGC 939046 14h 33m 00.0s -13° 21 32 0,50 0,10
PGC 939050 03h 54m 12.6s -13° 21 31 0,38 0,11
PGC 939051 04h 20m 36.9s -13° 21 31 0,50 0,10
PGC 939053 13h 32m 29.8s -13° 21 30 0,57 0,09
PGC 939055 11h 55m 16.3s -13° 21 30 0,66 0,08
PGC 939057 00h 30m 40.2s -13° 21 29 0,64 0,08
PGC 939059 08h 40m 26.1s -13° 21 29 0,47 0,10
PGC 939062 02h 24m 43.9s -13° 21 29 0,50 0,10
PGC 939064 01h 41m 06.9s -13° 21 29 0,73 0,07
PGC 939067 00h 35m 43.4s -13° 21 27 0,48 0,18
PGC 939068 22h 10m 42.0s -13° 21 27 0,56 0,09
PGC 939069 00h 46m 42.3s -13° 21 26 0,37 0,12
PGC 939071 13h 32m 24.1s -13° 21 26 0,41 0,11
PGC 939072 08h 45m 02.3s -13° 21 25 0,54 0,09
PGC 939075 08h 57m 35.8s -13° 21 25 0,57 0,09
PGC 939076 09h 07m 50.7s -13° 21 24 0,70 0,07
PGC 939082 14h 11m 55.7s -13° 21 23 0,64 0,08
PGC 939083 23h 51m 57.4s -13° 21 23 0,60 0,08
PGC 939085 12h 52m 02.8s -13° 21 22 0,63 0,08
PGC 939086 21h 59m 11.1s -13° 21 22 0,73 0,07
PGC 939087 08h 33m 23.7s -13° 21 21 0,44 0,10
PGC 939088 22h 29m 55.0s -13° 21 21 0,40 0,11
PGC 939090 05h 30m 27.2s -13° 21 21 0,40 0,11
PGC 939091 11h 48m 06.7s -13° 21 21 0,57 0,09
PGC 939092 16h 01m 47.7s -13° 21 20 0,49 0,10
PGC 939093 20h 56m 20.9s -13° 21 21 0,44 0,10
PGC 939097 05h 22m 26.1s -13° 21 18 0,59 0,08
PGC 939098 22h 18m 03.4s -13° 21 18 0,31 0,13
PGC 939099 02h 51m 30.7s -13° 21 17 0,41 0,11
PGC 939101 12h 51m 40.3s -13° 21 17 0,61 0,08
PGC 939102 02h 27m 21.9s -13° 21 17 0,65 0,08
PGC 939106 22h 13m 03.7s -13° 21 16 0,46 0,10
PGC 939108 06h 20m 56.8s -13° 21 15 0,71 0,07
PGC 939109 11h 30m 59.9s -13° 21 15 0,51 0,09
PGC 939110 13h 15m 08.8s -13° 21 15 0,59 0,08
PGC 939112 11h 58m 13.0s -13° 21 14 0,35 0,12
PGC 939115 21h 25m 46.1s -13° 21 14 0,60 0,08
PGC 939116 01h 13m 39.1s -13° 21 13 0,74 0,07
PGC 939122 00h 31m 51.6s -13° 21 11 0,38 0,11
PGC 939123 03h 18m 23.1s -13° 21 11 0,43 0,11
PGC 939125 12h 14m 16.6s -13° 21 10 0,51 0,09
PGC 939127 02h 30m 32.3s -13° 21 10 0,38 0,11
PGC 939128 14h 12m 49.4s -13° 21 10 0,38 0,11
PGC 939129 12h 03m 09.0s -13° 21 09 0,77 0,07
PGC 939132 20h 37m 08.9s -13° 21 09 0,67 0,08
PGC 939138 02h 44m 47.1s -13° 21 06 0,41 0,11
PGC 939139 03h 25m 07.6s -13° 21 07 0,35 0,12
PGC 939141 04h 58m 05.0s -13° 21 07 0,48 0,10
PGC 939142 22h 54m 35.9s -13° 21 07 0,37 0,12
PGC 939147 23h 53m 34.8s -13° 21 04 0,52 0,09
PGC 939148 21h 54m 05.6s -13° 21 04 0,47 0,10
PGC 939149 03h 42m 26.4s -13° 21 03 0,71 0,07
PGC 939151 15h 48m 11.9s -13° 21 03 0,45 0,10
PGC 939153 10h 41m 03.3s -13° 21 02 0,36 0,12
PGC 939154 21h 01m 32.4s -13° 21 02 0,43 0,11
PGC 939155 02h 49m 21.7s -13° 21 02 0,42 0,11
PGC 939158 16h 09m 14.7s -13° 21 01 0,32 0,12
PGC 939159 21h 31m 27.2s -13° 21 01 0,58 0,09
PGC 939160 09h 29m 35.8s -13° 21 01 0,58 0,09
PGC 939161 03h 04m 29.5s -13° 21 00 0,66 0,08
PGC 939163 10h 33m 48.8s -13° 20 59 0,33 0,12
PGC 939164 22h 16m 21.8s -13° 20 59 0,44 0,10
PGC 939165 01h 26m 20.3s -13° 20 59 0,52 0,09
PGC 939168 12h 01m 50.3s -13° 20 57 0,56 0,09
PGC 939169 04h 09m 10.6s -13° 20 57 0,48 0,10
PGC 939170 22h 00m 29.9s -13° 20 57 0,54 0,09
PGC 939177 05h 02m 42.8s -13° 20 54 0,59 0,08
PGC 939178 05h 34m 16.3s -13° 20 54 0,50 0,10
PGC 939179 13h 30m 26.6s -13° 20 54 0,65 0,08
PGC 939183 01h 58m 28.2s -13° 20 53 0,50 0,10
PGC 939184 02h 35m 26.9s -13° 20 53 0,37 0,12
PGC 939185 03h 03m 15.5s -13° 20 53 0,48 0,10
PGC 939186 04h 37m 04.7s -13° 20 53 0,79 0,06
PGC 939187 12h 56m 35.5s -13° 20 53 0,73 0,07
PGC 939189 10h 32m 21.3s -13° 20 51 0,51 0,09
PGC 939192 13h 13m 24.6s -13° 20 51 0,44 0,10
PGC 939195 02h 00m 15.0s -13° 20 50 0,34 0,12
PGC 939196 00h 36m 01.4s -13° 20 50 0,55 0,09
PGC 939198 11h 24m 53.4s -13° 20 49 0,59 0,08
PGC 939204 20h 32m 16.0s -13° 20 47 0,63 0,08
PGC 939208 08h 01m 35.2s -13° 20 46 0,45 0,10
PGC 939209 14h 57m 54.7s -13° 20 46 0,33 0,12
PGC 939210 04h 16m 50.1s -13° 20 46 0,38 0,11
PGC 939213 05h 10m 24.2s -13° 20 45 0,57 0,09
PGC 939218 02h 06m 39.3s -13° 20 43 0,66 0,08
PGC 939220 10h 32m 03.7s -13° 20 43 0,43 0,11
PGC 939224 15h 57m 37.5s -13° 20 43 0,52 0,09
PGC 939227 12h 28m 28.1s -13° 20 41 0,51 0,09
PGC 939229 09h 39m 57.6s -13° 20 41 0,67 0,08
PGC 939230 13h 45m 42.0s -13° 20 41 0,70 0,07
PGC 939231 21h 01m 25.1s -13° 20 41 0,55 0,09
PGC 939233 11h 00m 37.9s -13° 20 40 0,53 0,09
PGC 939234 02h 06m 33.9s -13° 20 40 0,58 0,09
PGC 939235 02h 53m 15.6s -13° 20 40 0,38 0,11
PGC 939236 03h 39m 48.8s -13° 20 40 0,39 0,11
PGC 939237 08h 34m 11.1s -13° 20 39 0,79 0,06
PGC 939238 15h 57m 08.2s -13° 20 39 0,41 0,11
PGC 939239 13h 35m 50.0s -13° 20 38 0,55 0,09
PGC 939240 23h 32m 33.0s -13° 20 38 0,53 0,09
PGC 939242 00h 51m 48.5s -13° 20 36 0,66 0,08
PGC 939243 00h 36m 06.6s -13° 20 36 0,46 0,10
PGC 939244 01h 53m 04.1s -13° 20 36 0,64 0,08
PGC 939246 02h 33m 03.2s -13° 20 35 0,39 0,11
PGC 939247 03h 58m 24.7s -13° 20 35 0,35 0,12
PGC 939248 02h 16m 22.3s -13° 20 35 0,69 0,07
PGC 939249 11h 24m 51.7s -13° 20 34 0,46 0,10
PGC 939250 13h 09m 37.5s -13° 20 35 0,39 0,11
PGC 939251 14h 42m 22.5s -13° 20 34 0,42 0,11
PGC 939252 03h 03m 31.4s -13° 20 34 0,51 0,09
PGC 939254 11h 45m 35.1s -13° 20 33 0,53 0,09
PGC 939256 03h 48m 31.8s -13° 20 32 0,50 0,10
PGC 939257 23h 41m 44.1s -13° 20 32 0,41 0,11
PGC 939258 01h 54m 07.8s -13° 20 32 0,38 0,11
PGC 939262 01h 16m 41.9s -13° 20 31 0,43 0,11
PGC 939263 02h 33m 38.7s -13° 20 31 0,39 0,11
PGC 939264 13h 48m 18.5s -13° 20 30 0,54 0,09
PGC 939266 21h 34m 04.9s -13° 20 30 0,35 0,12
PGC 939268 10h 40m 42.7s -13° 20 29 0,47 0,10
PGC 939269 09h 42m 13.0s -13° 20 29 0,96 0,05
PGC 939271 22h 24m 36.9s -13° 20 28 0,54 0,09
PGC 939273 03h 49m 40.1s -13° 20 28 0,39 0,11
PGC 939275 15h 03m 36.4s -13° 20 27 0,92 0,05
PGC 939277 09h 46m 58.0s -13° 20 27 0,66 0,08
PGC 939278 03h 39m 07.2s -13° 20 26 0,41 0,11
PGC 939280 02h 08m 15.9s -13° 20 25 0,60 0,08
PGC 939281 08h 48m 18.7s -13° 20 25 0,74 0,07
PGC 939286 21h 48m 56.3s -13° 20 24 0,67 0,08
PGC 939291 02h 49m 24.7s -13° 20 23 0,34 0,12
PGC 939292 08h 57m 42.6s -13° 20 22 0,61 0,08
PGC 939294 22h 41m 42.9s -13° 20 22 0,32 0,12
PGC 939295 01h 46m 49.5s -13° 20 22 0,38 0,11
PGC 939297 12h 13m 12.1s -13° 20 21 0,64 0,08
PGC 939301 00h 54m 22.4s -13° 20 19 0,41 0,11
PGC 939302 03h 39m 34.8s -13° 20 19 0,43 0,11
PGC 939309 01h 27m 01.5s -13° 20 16 0,39 0,11
PGC 939310 00h 45m 47.5s -13° 20 16 0,67 0,08
PGC 939313 22h 48m 03.4s -13° 20 16 0,38 0,11
PGC 939316 10h 05m 14.6s -13° 20 15 0,46 0,10
PGC 939318 23h 38m 23.3s -13° 20 15 0,53 0,09
PGC 939319 01h 30m 50.0s -13° 20 15 0,38 0,11
PGC 939321 02h 06m 06.8s -13° 20 14 0,59 0,08
PGC 939324 20h 50m 27.8s -13° 20 14 0,65 0,08
PGC 939325 23h 39m 11.0s -13° 20 14 0,53 0,09
PGC 939326 14h 04m 36.4s -13° 20 14 0,68 0,07
PGC 939328 09h 25m 05.6s -13° 20 13 0,49 0,10
PGC 939329 02h 21m 41.7s -13° 20 12 0,54 0,09
PGC 939333 22h 52m 23.2s -13° 20 11 0,59 0,08
PGC 939334 00h 57m 07.4s -13° 20 11 0,74 0,07
PGC 939335 02h 06m 27.9s -13° 20 11 0,66 0,08
PGC 939341 22h 33m 46.9s -13° 20 11 0,44 0,10
PGC 939343 21h 52m 15.0s -13° 20 10 0,44 0,10
PGC 939344 03h 51m 21.2s -13° 20 09 0,64 0,08
PGC 939345 01h 25m 29.4s -13° 20 08 0,47 0,10
PGC 939347 12h 13m 49.4s -13° 20 08 0,38 0,11
PGC 939348 21h 33m 45.3s -13° 20 07 0,54 0,09
PGC 939351 23h 51m 04.0s -13° 20 07 0,41 0,11
PGC 939357 12h 17m 00.9s -13° 20 07 0,88 0,06
PGC 939360 14h 50m 35.9s -13° 20 05 0,32 0,12
PGC 939362 00h 56m 33.6s -13° 20 04 0,46 0,10
PGC 939364 08h 57m 13.4s -13° 20 03 0,50 0,10
PGC 939367 13h 31m 27.2s -13° 20 02 0,43 0,11
PGC 939370 02h 05m 47.9s -13° 20 01 0,58 0,09
PGC 939373 00h 06m 53.5s -13° 20 01 0,54 0,09
PGC 939374 05h 24m 17.5s -13° 20 01 0,49 0,10
PGC 939376 23h 12m 06.3s -13° 20 01 0,54 0,09
PGC 939379 12h 43m 04.6s -13° 20 00 0,43 0,11
PGC 939380 12h 17m 04.1s -13° 20 01 0,68 0,07
PGC 939381 21h 07m 16.5s -13° 19 59 0,68 0,07
PGC 939383 14h 07m 15.7s -13° 19 59 0,45 0,10
PGC 939385 00h 07m 00.7s -13° 19 58 0,49 0,10
PGC 939387 10h 35m 00.5s -13° 19 58 0,62 0,08
PGC 939388 12h 22m 26.6s -13° 19 58 0,41 0,11
PGC 939389 12h 57m 27.4s -13° 19 58 0,36 0,12
PGC 939390 09h 55m 50.9s -13° 19 58 0,49 0,10
PGC 939392 02h 06m 05.5s -13° 19 57 0,48 0,10
PGC 939394 11h 56m 41.3s -13° 19 58 0,48 0,10
PGC 939396 23h 52m 03.3s -13° 19 57 0,51 0,09
PGC 939397 02h 06m 43.1s -13° 19 57 0,64 0,08
PGC 939400 11h 24m 35.7s -13° 19 57 0,42 0,11
PGC 939401 10h 52m 10.8s -13° 19 56 0,52 0,09
PGC 939402 23h 46m 34.6s -13° 19 56 0,40 0,11
PGC 939404 02h 19m 55.7s -13° 19 56 0,36 0,12
PGC 939408 00h 56m 39.4s -13° 19 55 0,34 0,12
PGC 939410 21h 41m 04.8s -13° 19 55 0,50 0,10
PGC 939413 13h 40m 17.3s -13° 19 53 0,34 0,12
PGC 939414 13h 43m 18.8s -13° 19 53 0,42 0,11
PGC 939416 13h 39m 36.7s -13° 19 53 0,38 0,11
PGC 939417 04h 53m 42.3s -13° 19 53 0,50 0,10
PGC 939418 05h 21m 26.4s -13° 19 52 0,69 0,07
PGC 939420 01h 34m 53.2s -13° 19 52 0,37 0,12
PGC 939421 00h 27m 11.3s -13° 19 51 0,42 0,11
PGC 939423 01h 05m 19.7s -13° 19 51 0,61 0,08
PGC 939429 21h 31m 35.9s -13° 19 50 0,55 0,09
PGC 939431 03h 28m 26.3s -13° 19 50 0,50 0,10
PGC 939433 14h 08m 46.9s -13° 19 49 0,45 0,10
PGC 939435 23h 11m 07.8s -13° 19 48 0,50 0,10
PGC 939436 04h 59m 42.6s -13° 19 47 0,57 0,09
PGC 939437 04h 40m 37.6s -13° 19 47 0,39 0,11
PGC 939438 21h 47m 39.5s -13° 19 47 0,57 0,09
PGC 939440 04h 30m 08.7s -13° 19 47 0,45 0,10
PGC 939441 04h 35m 52.0s -13° 19 47 0,79 0,06
PGC 939442 03h 49m 09.7s -13° 19 46 0,56 0,09
PGC 939444 00h 30m 53.4s -13° 19 46 0,49 0,10
PGC 939446 03h 40m 47.3s -13° 19 46 0,49 0,10
PGC 939448 13h 51m 31.7s -13° 19 46 0,60 0,08
PGC 939450 01h 14m 31.5s -13° 19 45 0,40 0,11
PGC 939452 04h 29m 59.1s -13° 19 44 0,68 0,07
PGC 939454 01h 00m 51.1s -13° 19 44 0,33 0,12
PGC 939457 03h 49m 49.2s -13° 19 44 0,63 0,08
PGC 939458 09h 50m 08.6s -13° 19 44 0,47 0,10
PGC 939460 11h 45m 54.1s -13° 19 44 0,52 0,09
PGC 939465 22h 54m 46.8s -13° 19 43 0,54 0,09
PGC 939466 01h 06m 06.4s -13° 19 42 0,67 0,08
PGC 939467 14h 10m 16.5s -13° 19 42 0,59 0,08
PGC 939468 12h 15m 34.5s -13° 19 42 0,58 0,09
PGC 939471 14h 01m 49.8s -13° 19 42 0,42 0,11
PGC 939472 02h 50m 41.4s -13° 19 41 0,67 0,08
PGC 939474 02h 07m 03.4s -13° 19 41 0,58 0,09
PGC 939476 21h 31m 31.7s -13° 19 40 0,49 0,10
PGC 939477 00h 39m 07.2s -13° 19 40 0,41 0,11
PGC 939479 13h 44m 39.6s -13° 19 40 0,77 0,07
PGC 939484 01h 27m 27.2s -13° 19 38 0,34 0,12
PGC 939485 12h 11m 20.4s -13° 19 38 0,50 0,10
PGC 939486 16h 03m 11.9s -13° 19 38 0,73 0,08
PGC 939487 02h 44m 27.3s -13° 19 37 0,78 0,07
PGC 939488 10h 34m 57.6s -13° 19 37 0,52 0,09
PGC 939491 00h 45m 19.1s -13° 19 37 0,39 0,11
PGC 939493 04h 09m 01.4s -13° 19 37 0,58 0,09
PGC 939494 12h 22m 58.3s -13° 19 36 0,35 0,12
PGC 939495 12h 50m 33.8s -13° 19 36 0,43 0,11
PGC 939496 12h 55m 34.6s -13° 19 37 0,67 0,08
PGC 939499 09h 03m 05.2s -13° 19 35 0,69 0,07
PGC 939500 10h 17m 33.5s -13° 19 35 0,49 0,10
PGC 939507 12h 19m 10.6s -13° 19 33 0,70 0,07
PGC 939511 22h 20m 02.9s -13° 19 33 0,55 0,09
PGC 939516 12h 18m 31.0s -13° 19 33 0,57 0,09
PGC 939517 03h 58m 10.5s -13° 19 32 0,70 0,07
PGC 939519 23h 06m 38.2s -13° 19 32 0,53 0,09
PGC 939522 13h 46m 23.4s -13° 19 32 0,42 0,11
PGC 939525 16h 17m 45.7s -13° 19 31 0,43 0,11
PGC 939526 23h 10m 27.4s -13° 19 31 0,45 0,10
PGC 939527 22h 44m 04.8s -13° 19 30 0,33 0,12
PGC 939528 02h 29m 51.4s -13° 19 30 0,62 0,08
PGC 939529 20h 45m 17.1s -13° 19 29 0,76 0,07
PGC 939530 23h 06m 22.7s -13° 19 29 0,40 0,11
PGC 939531 14h 14m 59.8s -13° 19 29 0,39 0,11
PGC 939533 12h 16m 57.2s -13° 19 28 0,38 0,11
PGC 939537 14h 59m 02.3s -13° 19 28 0,45 0,10
PGC 939538 16h 03m 09.6s -13° 19 28 0,45 0,10
PGC 939540 14h 36m 25.6s -13° 19 26 0,50 0,10
PGC 939542 15h 02m 59.6s -13° 19 25 0,60 0,08
PGC 939545 21h 41m 22.8s -13° 19 25 0,45 0,10
PGC 939548 12h 52m 56.7s -13° 19 23 0,88 0,06
PGC 939549 12h 54m 29.3s -13° 19 23 0,77 0,07
PGC 939554 13h 53m 14.0s -13° 19 20 0,49 0,10
PGC 939556 13h 04m 09.3s -13° 19 20 0,51 0,09
PGC 939557 04h 16m 26.1s -13° 19 19 0,66 0,08
PGC 939559 13h 46m 25.6s -13° 19 19 0,51 0,09
PGC 939560 13h 45m 09.2s -13° 19 19 0,62 0,08
PGC 939561 00h 54m 00.1s -13° 19 18 0,39 0,11
PGC 939566 03h 23m 12.7s -13° 19 16 0,73 0,07
PGC 939567 12h 31m 30.3s -13° 19 16 0,42 0,11
PGC 939568 23h 00m 22.5s -13° 19 16 0,76 0,07
PGC 939569 11h 13m 36.2s -13° 19 15 0,38 0,11
PGC 939573 21h 52m 03.0s -13° 19 14 0,53 0,09
PGC 939576 11h 10m 13.7s -13° 19 14 0,54 0,09
PGC 939578 02h 06m 13.1s -13° 19 13 0,47 0,10
PGC 939579 13h 30m 04.4s -13° 19 13 0,58 0,09
PGC 939580 21h 59m 06.8s -13° 19 13 0,80 0,06
PGC 939581 22h 39m 07.1s -13° 19 13 0,50 0,10
PGC 939582 23h 26m 18.0s -13° 19 13 0,44 0,10
PGC 939583 00h 38m 13.6s -13° 19 13 0,36 0,12
PGC 939584 20h 08m 13.2s -13° 19 13 0,56 0,09
PGC 939585 21h 07m 23.1s -13° 19 13 0,48 0,11
PGC 939588 03h 24m 20.2s -13° 19 12 0,47 0,10
PGC 939592 13h 55m 13.7s -13° 19 11 0,45 0,10
PGC 939595 09h 37m 45.9s -13° 19 10 0,56 0,09
PGC 939596 22h 02m 40.6s -13° 19 10 0,70 0,07
PGC 939597 13h 45m 09.1s -13° 19 10 0,77 0,07
PGC 939598 22h 16m 13.5s -13° 19 09 0,52 0,09
PGC 939601 00h 56m 26.4s -13° 19 09 0,53 0,09
PGC 939602 02h 06m 55.5s -13° 19 08 0,61 0,08
PGC 939603 13h 51m 32.3s -13° 19 08 0,42 0,11
PGC 939605 22h 29m 44.8s -13° 19 08 0,50 0,10
PGC 939606 05h 10m 43.8s -13° 19 08 0,53 0,09
PGC 939607 08h 08m 08.4s -13° 19 08 0,43 0,11
PGC 939608 13h 38m 51.0s -13° 19 08 0,69 0,07
PGC 939613 23h 50m 52.3s -13° 19 07 0,41 0,11
PGC 939617 03h 10m 47.1s -13° 19 04 0,68 0,07
PGC 939621 13h 14m 47.7s -13° 19 04 0,63 0,08
PGC 939623 02h 36m 57.5s -13° 19 03 0,69 0,07
PGC 939624 04h 14m 35.8s -13° 19 03 0,52 0,09
PGC 939626 01h 47m 45.4s -13° 19 03 0,45 0,10
PGC 939627 15h 52m 56.4s -13° 19 03 0,48 0,10
PGC 939628 22h 49m 56.7s -13° 19 03 0,44 0,10
PGC 939633 11h 20m 54.1s -13° 19 01 0,41 0,11
PGC 939634 10h 19m 18.0s -13° 19 01 0,35 0,12
PGC 939635 01h 16m 34.4s -13° 19 00 0,37 0,12
PGC 939636 13h 47m 29.7s -13° 19 00 0,46 0,10
PGC 939639 12h 19m 41.0s -13° 18 59 0,63 0,08
PGC 939641 21h 55m 31.0s -13° 18 59 0,45 0,10
PGC 939643 23h 27m 35.0s -13° 18 59 0,34 0,12
PGC 939645 11h 39m 08.5s -13° 18 58 0,43 0,11
PGC 939648 14h 00m 09.7s -13° 18 57 0,43 0,11
PGC 939650 00h 47m 16.6s -13° 18 57 0,69 0,07
PGC 939651 12h 11m 46.7s -13° 18 57 0,74 0,07
PGC 939654 15h 06m 18.2s -13° 18 56 0,52 0,09
PGC 939655 00h 03m 17.0s -13° 18 56 0,36 0,12
PGC 939656 21h 07m 25.3s -13° 18 55 0,62 0,08
PGC 939657 02h 50m 44.1s -13° 18 55 0,98 0,05
PGC 939658 06h 27m 56.7s -13° 18 55 0,36 0,12
PGC 939660 10h 53m 55.8s -13° 18 54 0,42 0,11
PGC 939661 21h 55m 28.2s -13° 18 55 0,40 0,11
PGC 939662 23h 13m 26.5s -13° 18 53 0,43 0,11
PGC 939663 11h 35m 59.9s -13° 18 53 0,54 0,09
PGC 939664 13h 45m 44.6s -13° 18 53 0,60 0,08
PGC 939666 01h 17m 53.3s -13° 18 52 0,39 0,11
PGC 939667 22h 05m 27.3s -13° 18 52 0,60 0,08
PGC 939670 10h 44m 39.1s -13° 18 51 0,46 0,10
PGC 939671 21h 31m 33.0s -13° 18 51 0,41 0,11
PGC 939674 02h 30m 54.8s -13° 18 49 0,47 0,10
PGC 939676 02h 06m 38.0s -13° 18 48 0,56 0,09
PGC 939677 04h 23m 40.8s -13° 18 49 0,55 0,09
PGC 939678 21h 15m 36.9s -13° 18 49 0,45 0,10
PGC 939680 22h 05m 14.6s -13° 18 48 0,46 0,10
PGC 939681 20h 03m 03.8s -13° 18 48 0,67 0,14
PGC 939682 09h 08m 08.2s -13° 18 48 0,42 0,11
PGC 939686 11h 31m 17.3s -13° 18 47 0,55 0,09
PGC 939687 12h 20m 22.8s -13° 18 47 0,43 0,11
PGC 939688 13h 44m 35.8s -13° 18 45 0,44 0,10
PGC 939690 14h 13m 27.8s -13° 18 44 0,44 0,10
PGC 939691 23h 26m 48.4s -13° 18 44 0,47 0,10
PGC 939694 04h 58m 15.5s -13° 18 43 0,33 0,12
PGC 939698 11h 14m 41.1s -13° 18 42 0,46 0,10
PGC 939701 23h 47m 51.0s -13° 18 42 0,52 0,09
PGC 939702 00h 33m 50.9s -13° 18 41 0,44 0,10
PGC 939703 22h 02m 41.0s -13° 18 41 0,53 0,09
PGC 939704 05h 07m 05.0s -13° 18 41 0,49 0,10
PGC 939705 21h 34m 44.4s -13° 18 41 0,47 0,10
PGC 939707 13h 53m 17.7s -13° 18 40 0,67 0,09
PGC 939710 09h 50m 06.1s -13° 18 39 0,64 0,08
PGC 939711 00h 00m 22.3s -13° 18 39 0,49 0,10
PGC 939712 11h 15m 36.8s -13° 18 37 0,42 0,11
PGC 939715 01h 17m 25.1s -13° 18 37 0,47 0,10
PGC 939716 20h 23m 46.6s -13° 18 37 0,61 0,08
PGC 939719 23h 27m 24.8s -13° 18 37 0,46 0,10
PGC 939720 03h 03m 50.3s -13° 18 35 0,54 0,09
PGC 939723 09h 00m 00.5s -13° 18 34 0,71 0,07
PGC 939724 23h 09m 03.8s -13° 18 33 0,39 0,11
PGC 939727 13h 52m 32.7s -13° 18 33 0,51 0,09
PGC 939730 22h 50m 31.3s -13° 18 31 0,33 0,12
PGC 939732 23h 26m 56.9s -13° 18 31 0,55 0,09
PGC 939733 01h 23m 24.8s -13° 18 30 0,47 0,10
PGC 939734 10h 58m 19.7s -13° 18 31 0,63 0,08
PGC 939737 00h 06m 46.9s -13° 18 29 0,80 0,06
PGC 939738 02h 30m 54.7s -13° 18 29 0,44 0,10
PGC 939743 04h 48m 17.8s -13° 18 28 0,82 0,06
PGC 939749 21h 53m 04.3s -13° 18 26 0,63 0,08
PGC 939750 13h 15m 00.4s -13° 18 26 0,67 0,08
PGC 939752 08h 57m 13.1s -13° 18 25 0,46 0,10
PGC 939753 14h 50m 48.7s -13° 18 25 0,44 0,10
PGC 939754 00h 00m 11.9s -13° 18 24 0,67 0,08
PGC 939755 02h 30m 29.3s -13° 18 24 0,67 0,08
PGC 939759 11h 21m 07.2s -13° 18 24 0,43 0,11
PGC 939765 12h 23m 19.5s -13° 18 22 0,48 0,10
PGC 939766 23h 57m 50.2s -13° 18 22 0,33 0,12
PGC 939767 22h 02m 02.6s -13° 18 21 0,48 0,10
PGC 939768 03h 04m 44.0s -13° 18 21 0,47 0,10
PGC 939769 11h 11m 17.0s -13° 18 21 0,50 0,10
PGC 939770 11h 43m 30.3s -13° 18 20 0,69 0,07
PGC 939773 04h 29m 31.2s -13° 18 19 0,52 0,09
PGC 939775 01h 57m 58.2s -13° 18 19 0,46 0,10
PGC 939776 10h 47m 08.3s -13° 18 18 0,40 0,11
PGC 939777 10h 34m 55.5s -13° 18 18 0,52 0,09
PGC 939779 05h 11m 29.5s -13° 18 17 0,61 0,08
PGC 939780 09h 48m 11.5s -13° 18 17 0,55 0,09
PGC 939781 10h 22m 23.7s -13° 18 17 0,50 0,10
PGC 939783 12h 48m 39.3s -13° 18 17 0,53 0,09
PGC 939786 00h 21m 31.0s -13° 18 15 0,46 0,10
PGC 939794 10h 42m 28.7s -13° 18 13 0,46 0,10
PGC 939795 23h 42m 06.3s -13° 18 13 0,73 0,07
PGC 939796 22h 05m 46.7s -13° 18 12 0,50 0,10
PGC 939797 11h 51m 49.2s -13° 18 12 0,59 0,08
PGC 939802 14h 46m 01.9s -13° 18 11 0,85 0,07
PGC 939805 06h 10m 19.1s -13° 18 09 0,40 0,11
PGC 939806 14h 12m 58.0s -13° 18 09 0,46 0,10
PGC 939809 11h 18m 19.5s -13° 18 09 0,60 0,08
PGC 939810 23h 54m 11.2s -13° 18 09 0,50 0,10
PGC 939814 09h 37m 42.2s -13° 18 08 0,64 0,08
PGC 939815 23h 12m 28.7s -13° 18 08 0,94 0,14
