Zoznam PGC objektov 895001 – 896000

Toto je zoznam PGC objektov od 895001 do 896000.

Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 895002 11h 52m 14.2s -16° 41 13 0,56 0,09
PGC 895004 09h 12m 10.6s -16° 41 13 0,40 0,11
PGC 895005 12h 45m 33.8s -16° 41 13 0,49 0,10
PGC 895006 04h 56m 39.2s -16° 41 13 0,42 0,11
PGC 895007 23h 57m 59.3s -16° 41 11 0,58 0,09
PGC 895008 02h 30m 11.0s -16° 41 10 0,39 0,11
PGC 895010 00h 13m 35.1s -16° 41 10 0,48 0,10
PGC 895012 00h 01m 02.2s -16° 41 08 0,67 0,07
PGC 895013 05h 16m 27.1s -16° 41 08 0,58 0,09
PGC 895014 03h 41m 13.6s -16° 41 08 0,61 0,08
PGC 895015 23h 31m 36.2s -16° 41 08 0,38 0,11
PGC 895016 12h 24m 03.1s -16° 41 08 0,55 0,09
PGC 895018 14h 07m 34.6s -16° 41 07 0,46 0,10
PGC 895020 13h 02m 39.4s -16° 41 06 0,49 0,10
PGC 895022 22h 15m 09.2s -16° 41 04 0,41 0,11
PGC 895023 00h 59m 56.2s -16° 41 04 0,64 0,08
PGC 895024 04h 44m 30.4s -16° 41 03 0,87 0,07
PGC 895025 01h 03m 29.7s -16° 41 03 0,77 0,07
PGC 895028 01h 53m 29.9s -16° 41 02 0,54 0,09
PGC 895029 12h 04m 38.0s -16° 41 01 0,69 0,07
PGC 895030 04h 12m 32.4s -16° 41 02 0,36 0,12
PGC 895032 00h 03m 49.0s -16° 41 01 0,85 0,06
PGC 895038 21h 40m 57.3s -16° 41 00 0,51 0,09
PGC 895039 23h 57m 48.0s -16° 41 00 0,58 0,09
PGC 895041 14h 05m 45.8s -16° 40 59 0,51 0,09
PGC 895042 15h 39m 23.0s -16° 40 59 0,86 0,06
PGC 895043 21h 43m 35.7s -16° 40 59 0,35 0,12
PGC 895044 04h 26m 55.1s -16° 40 58 0,74 0,07
PGC 895045 02h 27m 26.4s -16° 40 58 0,64 0,08
PGC 895046 03h 14m 27.5s -16° 40 58 0,44 0,10
PGC 895048 01h 55m 07.2s -16° 40 57 0,36 0,12
PGC 895049 14h 42m 32.9s -16° 40 57 0,43 0,11
PGC 895050 02h 50m 53.3s -16° 40 57 0,50 0,10
PGC 895054 20h 27m 12.1s -16° 40 56 0,36 0,12
PGC 895059 00h 09m 22.2s -16° 40 54 0,50 0,10
PGC 895060 05h 07m 08.7s -16° 40 54 1,00 0,05
PGC 895063 12h 45m 11.2s -16° 40 54 0,54 0,09
PGC 895065 09h 29m 04.8s -16° 40 53 0,47 0,10
PGC 895069 04h 12m 29.5s -16° 40 52 0,34 0,12
PGC 895072 01h 18m 04.6s -16° 40 52 0,40 0,11
PGC 895075 04h 15m 39.4s -16° 40 51 0,40 0,11
PGC 895076 12h 03m 02.4s -16° 40 51 0,53 0,09
PGC 895077 12h 15m 49.4s -16° 40 51 0,37 0,12
PGC 895079 01h 26m 59.0s -16° 40 50 0,43 0,11
PGC 895081 19h 59m 24.8s -16° 40 50 0,66 0,08
PGC 895082 00h 07m 35.6s -16° 40 50 0,43 0,11
PGC 895085 02h 10m 13.2s -16° 40 48 0,48 0,10
PGC 895088 10h 59m 23.3s -16° 40 48 0,39 0,11
PGC 895089 13h 17m 44.9s -16° 40 48 0,31 0,13
PGC 895090 22h 21m 44.0s -16° 40 48 0,61 0,08
PGC 895091 05h 34m 10.6s -16° 40 48 0,51 0,09
PGC 895092 02h 02m 49.8s -16° 40 48 0,62 0,08
PGC 895093 10h 14m 27.0s -16° 40 48 0,62 0,08
PGC 895094 23h 38m 38.2s -16° 40 47 0,34 0,12
PGC 895098 00h 00m 23.4s -16° 40 47 0,86 0,06
PGC 895102 00h 48m 43.9s -16° 40 46 0,40 0,11
PGC 895104 11h 34m 18.8s -16° 40 46 0,37 0,12
PGC 895105 03h 28m 50.1s -16° 40 45 0,44 0,10
PGC 895106 00h 33m 54.9s -16° 40 46 0,40 0,11
PGC 895107 10h 02m 10.1s -16° 40 45 0,58 0,09
PGC 895108 21h 50m 04.3s -16° 40 45 0,49 0,10
PGC 895109 04h 25m 38.8s -16° 40 45 0,34 0,12
PGC 895110 11h 58m 25.4s -16° 40 44 0,70 0,07
PGC 895114 13h 20m 24.3s -16° 40 44 0,54 0,12
PGC 895115 08h 12m 39.5s -16° 40 43 0,58 0,09
PGC 895116 02h 25m 23.7s -16° 40 43 0,51 0,09
PGC 895117 14h 22m 31.2s -16° 40 43 0,55 0,09
PGC 895118 12h 22m 03.5s -16° 40 42 0,68 0,07
PGC 895121 23h 31m 16.0s -16° 40 41 0,51 0,09
PGC 895122 00h 59m 03.3s -16° 40 41 0,35 0,12
PGC 895124 11h 03m 39.0s -16° 40 40 0,78 0,07
PGC 895126 02h 34m 39.9s -16° 40 40 0,49 0,10
PGC 895128 15h 27m 33.5s -16° 40 40 0,53 0,09
PGC 895129 23h 34m 21.4s -16° 40 40 0,35 0,12
PGC 895130 23h 39m 44.6s -16° 40 40 0,78 0,07
PGC 895133 02h 10m 13.1s -16° 40 39 0,59 0,08
PGC 895135 20h 50m 32.8s -16° 40 39 0,68 0,07
PGC 895138 23h 44m 51.6s -16° 40 37 0,62 0,08
PGC 895139 14h 04m 16.8s -16° 40 38 0,43 0,11
PGC 895140 01h 20m 37.3s -16° 40 37 0,56 0,09
PGC 895143 09h 57m 09.0s -16° 40 37 0,52 0,09
PGC 895144 10h 41m 50.1s -16° 40 37 0,54 0,09
PGC 895146 12h 55m 04.8s -16° 40 36 0,43 0,11
PGC 895147 08h 44m 46.0s -16° 40 36 0,55 0,09
PGC 895148 12h 41m 51.1s -16° 40 36 0,70 0,07
PGC 895150 02h 24m 43.4s -16° 40 36 0,53 0,09
PGC 895151 10h 44m 27.6s -16° 40 36 0,43 0,11
PGC 895152 00h 40m 46.4s -16° 40 35 0,44 0,10
PGC 895153 23h 31m 21.9s -16° 40 35 0,35 0,12
PGC 895156 01h 50m 06.2s -16° 40 33 0,49 0,10
PGC 895159 22h 34m 42.0s -16° 40 31 0,49 0,10
PGC 895165 02h 31m 26.0s -16° 40 29 0,46 0,10
PGC 895166 03h 28m 49.5s -16° 40 31 0,48 0,10
PGC 895172 08h 16m 56.9s -16° 40 28 0,43 0,11
PGC 895174 11h 45m 47.9s -16° 40 27 0,42 0,11
PGC 895177 12h 33m 57.1s -16° 40 26 0,80 0,06
PGC 895178 22h 17m 04.7s -16° 40 26 0,43 0,11
PGC 895180 12h 52m 44.8s -16° 40 25 0,37 0,12
PGC 895187 12h 20m 48.3s -16° 40 24 0,57 0,09
PGC 895188 09h 04m 42.5s -16° 40 23 0,40 0,11
PGC 895189 05h 04m 17.8s -16° 40 23 0,53 0,09
PGC 895191 04h 12m 41.0s -16° 40 23 0,44 0,10
PGC 895194 13h 04m 16.3s -16° 40 22 0,36 0,12
PGC 895195 00h 07m 08.4s -16° 40 22 0,38 0,11
PGC 895198 15h 37m 33.4s -16° 40 21 0,68 0,07
PGC 895199 21h 29m 16.5s -16° 40 21 0,80 0,06
PGC 895201 23h 57m 23.9s -16° 40 20 0,43 0,11
PGC 895205 23h 45m 59.9s -16° 40 20 0,48 0,10
PGC 895207 08h 41m 51.6s -16° 40 18 0,62 0,08
PGC 895210 03h 11m 32.5s -16° 40 18 0,39 0,11
PGC 895214 15h 59m 52.5s -16° 40 18 0,75 0,07
PGC 895219 12h 10m 01.8s -16° 40 16 1,08 0,04
PGC 895220 21h 29m 45.2s -16° 40 16 0,45 0,10
PGC 895221 15h 41m 24.4s -16° 40 16 0,58 0,09
PGC 895223 01h 09m 00.9s -16° 40 16 0,67 0,08
PGC 895225 12h 41m 03.6s -16° 40 15 0,62 0,08
PGC 895227 14h 56m 04.0s -16° 40 14 0,62 0,08
PGC 895229 23h 41m 20.1s -16° 40 14 0,44 0,10
PGC 895231 02h 26m 24.2s -16° 40 14 0,57 0,09
PGC 895232 01h 53m 49.9s -16° 40 13 0,37 0,12
PGC 895237 10h 49m 58.8s -16° 40 12 0,47 0,10
PGC 895240 20h 29m 02.6s -16° 40 10 0,40 0,11
PGC 895242 05h 41m 06.8s -16° 40 10 0,61 0,08
PGC 895243 05h 08m 19.4s -16° 40 09 0,56 0,09
PGC 895244 15h 41m 23.2s -16° 40 09 0,43 0,11
PGC 895248 21h 54m 16.6s -16° 40 07 0,49 0,10
PGC 895249 13h 22m 42.5s -16° 40 07 0,44 0,10
PGC 895250 01h 43m 54.2s -16° 40 06 0,56 0,09
PGC 895251 01h 46m 11.8s -16° 40 06 0,40 0,11
PGC 895253 09h 34m 59.9s -16° 40 04 0,69 0,07
PGC 895254 10h 50m 12.5s -16° 40 04 0,56 0,09
PGC 895257 02h 20m 36.4s -16° 40 02 0,34 0,12
PGC 895263 00h 47m 53.2s -16° 40 01 0,61 0,08
PGC 895265 00h 14m 06.5s -16° 40 01 0,60 0,08
PGC 895270 00h 48m 47.1s -16° 39 59 0,55 0,09
PGC 895273 08h 33m 50.0s -16° 39 59 0,47 0,10
PGC 895274 11h 42m 03.5s -16° 39 59 0,65 0,08
PGC 895275 04h 46m 33.3s -16° 39 59 0,72 0,07
PGC 895276 04h 12m 24.6s -16° 39 58 0,39 0,11
PGC 895277 13h 00m 52.0s -16° 39 58 0,59 0,08
PGC 895279 03h 14m 42.5s -16° 39 58 0,64 0,08
PGC 895281 02h 30m 17.3s -16° 39 57 0,47 0,10
PGC 895282 22h 30m 55.7s -16° 39 58 0,57 0,09
PGC 895283 05h 07m 56.1s -16° 39 57 0,41 0,11
PGC 895284 21h 43m 05.2s -16° 39 57 0,55 0,09
PGC 895286 22h 31m 33.1s -16° 39 57 0,47 0,10
PGC 895288 02h 41m 48.1s -16° 39 56 0,79 0,06
PGC 895289 03h 41m 45.2s -16° 39 56 0,58 0,09
PGC 895290 01h 02m 49.8s -16° 39 55 0,44 0,10
PGC 895297 23h 56m 26.7s -16° 39 52 0,84 0,06
PGC 895298 02h 30m 27.7s -16° 39 52 0,40 0,11
PGC 895299 06h 27m 29.1s -16° 39 50 0,40 0,11
PGC 895301 15h 00m 03.9s -16° 39 50 0,59 0,08
PGC 895302 04h 11m 37.6s -16° 39 49 0,53 0,09
PGC 895304 03h 16m 31.9s -16° 39 49 0,77 0,07
PGC 895306 00h 27m 52.2s -16° 39 47 0,45 0,10
PGC 895308 23h 08m 47.4s -16° 39 47 0,53 0,09
PGC 895309 22h 15m 23.7s -16° 39 46 0,53 0,09
PGC 895310 01h 51m 21.5s -16° 39 46 0,78 0,07
PGC 895311 03h 22m 48.2s -16° 39 46 0,70 0,07
PGC 895313 02h 17m 54.9s -16° 39 45 0,56 0,09
PGC 895314 22h 24m 10.3s -16° 39 44 0,46 0,10
PGC 895315 13h 33m 15.4s -16° 39 44 0,45 0,10
PGC 895317 12h 55m 26.7s -16° 39 44 0,48 0,10
PGC 895318 13h 19m 53.2s -16° 39 44 0,39 0,11
PGC 895319 04h 12m 14.5s -16° 39 44 0,38 0,11
PGC 895320 05h 30m 04.7s -16° 39 43 0,37 0,12
PGC 895324 01h 09m 33.9s -16° 39 42 0,52 0,09
PGC 895326 00h 40m 55.6s -16° 39 42 0,72 0,07
PGC 895328 13h 20m 00.3s -16° 39 41 0,68 0,07
PGC 895329 20h 20m 52.9s -16° 39 40 0,69 0,07
PGC 895331 00h 42m 52.7s -16° 39 40 0,65 0,08
PGC 895333 05h 47m 31.0s -16° 39 39 0,37 0,12
PGC 895335 04h 48m 00.0s -16° 39 51 0,78 0,06
PGC 895340 22h 44m 46.2s -16° 39 38 0,60 0,08
PGC 895342 23h 09m 02.0s -16° 39 36 0,66 0,08
PGC 895346 15h 37m 05.9s -16° 39 35 0,65 0,08
PGC 895349 02h 40m 49.1s -16° 39 33 0,73 0,07
PGC 895350 10h 31m 21.6s -16° 39 34 0,45 0,10
PGC 895351 12h 46m 09.9s -16° 39 34 0,34 0,12
PGC 895352 01h 12m 52.2s -16° 39 33 0,51 0,09
PGC 895355 01h 45m 30.9s -16° 39 33 0,40 0,11
PGC 895356 02h 38m 42.9s -16° 39 32 0,46 0,10
PGC 895359 11h 43m 23.5s -16° 39 32 0,49 0,10
PGC 895362 00h 58m 21.6s -16° 39 31 0,48 0,10
PGC 895364 14h 20m 15.2s -16° 39 30 0,45 0,10
PGC 895365 23h 10m 21.6s -16° 39 30 0,40 0,11
PGC 895366 09h 51m 19.5s -16° 39 29 0,50 0,10
PGC 895367 14h 58m 07.9s -16° 39 29 0,49 0,10
PGC 895368 22h 59m 28.6s -16° 39 30 0,74 0,07
PGC 895369 01h 21m 22.2s -16° 39 29 0,55 0,09
PGC 895370 21h 05m 02.2s -16° 39 29 0,45 0,10
PGC 895373 03h 21m 14.9s -16° 39 27 0,35 0,12
PGC 895374 01h 44m 27.4s -16° 39 27 0,34 0,12
PGC 895377 01h 01m 55.1s -16° 39 26 0,56 0,09
PGC 895378 13h 04m 07.7s -16° 39 24 0,44 0,10
PGC 895379 14h 55m 18.7s -16° 39 24 0,82 0,06
PGC 895380 22h 39m 33.3s -16° 39 24 0,39 0,11
PGC 895382 02h 21m 57.2s -16° 39 23 0,57 0,09
PGC 895385 10h 31m 21.5s -16° 39 22 0,68 0,07
PGC 895388 00h 26m 01.5s -16° 39 22 0,37 0,12
PGC 895390 14h 34m 03.0s -16° 39 22 0,55 0,09
PGC 895393 21h 19m 20.4s -16° 39 21 0,53 0,09
PGC 895394 22h 50m 49.9s -16° 39 20 0,46 0,10
PGC 895395 23h 35m 57.4s -16° 39 19 0,84 0,06
PGC 895396 11h 47m 17.9s -16° 39 20 0,40 0,11
PGC 895401 14h 41m 09.6s -16° 39 19 0,46 0,10
PGC 895405 10h 13m 51.5s -16° 39 18 0,47 0,10
PGC 895408 13h 09m 12.3s -16° 39 17 0,56 0,09
PGC 895409 22h 48m 06.9s -16° 39 17 0,50 0,10
PGC 895410 02h 24m 46.7s -16° 39 16 0,47 0,10
PGC 895414 02h 33m 30.2s -16° 39 15 0,53 0,09
PGC 895416 05h 00m 13.2s -16° 39 15 0,42 0,11
PGC 895418 05h 48m 51.2s -16° 39 14 0,80 0,06
PGC 895420 22h 59m 46.5s -16° 39 13 0,48 0,10
PGC 895423 12h 47m 44.6s -16° 39 12 0,56 0,09
PGC 895424 20h 52m 26.1s -16° 39 12 0,58 0,09
PGC 895426 23h 04m 15.2s -16° 39 12 0,45 0,10
PGC 895427 09h 40m 38.6s -16° 39 12 0,51 0,09
PGC 895428 11h 54m 20.4s -16° 39 11 1,00 0,05
PGC 895431 03h 47m 02.6s -16° 39 11 0,44 0,10
PGC 895437 14h 01m 05.7s -16° 39 10 0,54 0,09
PGC 895439 16h 32m 44.8s -16° 39 09 0,50 0,10
PGC 895443 09h 41m 02.6s -16° 39 08 0,38 0,11
PGC 895444 20h 19m 16.3s -16° 39 08 0,40 0,11
PGC 895445 23h 31m 38.9s -16° 39 08 0,37 0,12
PGC 895447 00h 54m 44.3s -16° 39 07 0,49 0,10
PGC 895449 01h 27m 56.0s -16° 39 07 0,73 0,07
PGC 895453 00h 07m 23.6s -16° 39 06 0,57 0,09
PGC 895454 05h 11m 07.7s -16° 39 06 0,44 0,10
PGC 895455 14h 48m 52.9s -16° 39 06 0,35 0,12
PGC 895457 22h 31m 58.6s -16° 39 06 0,38 0,11
PGC 895458 23h 55m 27.2s -16° 39 06 0,40 0,11
PGC 895463 15h 59m 26.1s -16° 39 04 0,56 0,09
PGC 895470 08h 33m 54.5s -16° 39 03 0,32 0,12
PGC 895472 23h 23m 30.9s -16° 39 02 0,47 0,10
PGC 895476 02h 03m 29.8s -16° 39 01 0,43 0,11
PGC 895477 21h 40m 54.9s -16° 39 01 0,50 0,10
PGC 895479 04h 12m 17.1s -16° 39 01 0,46 0,10
PGC 895482 21h 52m 26.2s -16° 39 00 0,61 0,08
PGC 895484 04h 46m 52.6s -16° 38 59 0,66 0,08
PGC 895485 05h 17m 31.5s -16° 38 59 0,52 0,09
PGC 895487 02h 13m 14.8s -16° 38 59 0,44 0,10
PGC 895491 00h 27m 49.0s -16° 38 58 0,64 0,08
PGC 895492 02h 23m 14.0s -16° 38 58 0,45 0,10
PGC 895494 01h 21m 11.7s -16° 38 57 0,34 0,12
PGC 895495 05h 36m 35.4s -16° 38 57 0,61 0,08
PGC 895496 04h 56m 44.4s -16° 38 56 0,62 0,08
PGC 895497 05h 01m 14.9s -16° 38 56 0,71 0,07
PGC 895498 19h 56m 13.1s -16° 38 56 0,65 0,08
PGC 895499 13h 36m 29.2s -16° 38 56 0,87 0,06
PGC 895501 15h 37m 45.5s -16° 38 56 0,40 0,11
PGC 895502 03h 24m 40.9s -16° 38 56 0,51 0,09
PGC 895503 04h 50m 49.2s -16° 38 57 0,73 0,07
PGC 895505 04h 19m 51.2s -16° 38 55 0,35 0,12
PGC 895506 05h 00m 37.6s -16° 38 55 0,59 0,08
PGC 895509 21h 28m 53.3s -16° 38 55 0,56 0,09
PGC 895513 22h 56m 18.5s -16° 38 51 0,40 0,11
PGC 895518 01h 10m 53.5s -16° 38 50 0,75 0,07
PGC 895521 00h 36m 14.8s -16° 38 50 0,51 0,09
PGC 895522 01h 24m 51.6s -16° 38 50 0,39 0,11
PGC 895528 04h 42m 47.9s -16° 38 49 0,48 0,10
PGC 895529 10h 14m 31.3s -16° 38 48 0,56 0,09
PGC 895532 21h 40m 41.8s -16° 38 48 0,51 0,09
PGC 895533 00h 38m 56.7s -16° 38 47 0,49 0,10
PGC 895534 05h 31m 47.1s -16° 38 47 0,51 0,09
PGC 895536 04h 58m 06.6s -16° 38 47 0,33 0,12
PGC 895537 05h 21m 23.4s -16° 38 46 0,69 0,07
PGC 895538 00h 23m 19.7s -16° 38 46 0,37 0,12
PGC 895540 19h 45m 19.0s -16° 38 45 0,58 0,09
PGC 895541 14h 17m 48.4s -16° 38 45 0,52 0,09
PGC 895542 04h 12m 22.5s -16° 38 44 0,34 0,12
PGC 895547 00h 13m 02.1s -16° 38 43 0,44 0,10
PGC 895549 23h 54m 42.3s -16° 38 43 0,46 0,10
PGC 895552 22h 42m 10.2s -16° 38 42 0,37 0,12
PGC 895556 04h 11m 20.8s -16° 38 40 0,46 0,10
PGC 895559 22h 25m 56.6s -16° 38 39 0,39 0,11
PGC 895566 23h 10m 16.7s -16° 38 35 0,59 0,08
PGC 895567 01h 34m 51.1s -16° 38 35 0,60 0,08
PGC 895570 02h 57m 21.6s -16° 38 35 0,38 0,11
PGC 895571 01h 58m 17.3s -16° 38 35 0,51 0,09
PGC 895574 12h 48m 08.0s -16° 38 34 0,46 0,10
PGC 895575 00h 02m 20.7s -16° 38 33 0,41 0,11
PGC 895578 04h 44m 55.4s -16° 38 33 0,42 0,11
PGC 895579 01h 52m 03.0s -16° 38 32 0,58 0,09
PGC 895580 03h 41m 54.5s -16° 38 33 0,54 0,09
PGC 895583 11h 50m 40.4s -16° 38 31 0,60 0,08
PGC 895584 14h 32m 57.9s -16° 38 31 0,38 0,11
PGC 895585 02h 37m 03.0s -16° 38 31 0,78 0,07
PGC 895588 04h 49m 13.9s -16° 38 30 0,56 0,09
PGC 895590 01h 27m 32.0s -16° 38 29 0,67 0,08
PGC 895591 01h 19m 19.4s -16° 38 28 0,79 0,06
PGC 895593 10h 13m 52.9s -16° 38 27 0,58 0,09
PGC 895595 03h 03m 08.8s -16° 38 26 0,37 0,12
PGC 895597 23h 28m 25.6s -16° 38 26 0,50 0,10
PGC 895598 05h 11m 02.3s -16° 38 26 0,40 0,11
PGC 895599 00h 04m 19.5s -16° 38 26 0,43 0,11
PGC 895600 23h 04m 21.6s -16° 38 25 0,41 0,11
PGC 895610 11h 35m 56.8s -16° 38 22 0,64 0,08
PGC 895612 20h 15m 51.2s -16° 38 22 0,41 0,11
PGC 895613 13h 56m 35.1s -16° 38 22 0,63 0,08
PGC 895615 01h 14m 22.7s -16° 38 21 0,72 0,07
PGC 895617 13h 30m 56.1s -16° 38 20 0,37 0,12
PGC 895618 21h 42m 31.7s -16° 38 21 0,47 0,10
PGC 895620 00h 29m 38.2s -16° 38 20 0,68 0,07
PGC 895622 20h 15m 50.0s -16° 38 18 0,38 0,11
PGC 895623 04h 05m 18.6s -16° 38 18 0,36 0,12
PGC 895625 10h 18m 03.4s -16° 38 17 0,54 0,09
PGC 895626 09h 44m 33.2s -16° 38 17 0,56 0,09
PGC 895627 02h 27m 12.8s -16° 38 17 0,38 0,11
PGC 895629 15h 54m 10.9s -16° 38 17 0,40 0,11
PGC 895630 05h 03m 28.2s -16° 38 16 0,57 0,09
PGC 895631 08h 45m 21.6s -16° 38 16 0,60 0,08
PGC 895636 02h 13m 37.7s -16° 38 15 0,46 0,10
PGC 895637 22h 02m 37.3s -16° 38 15 0,70 0,07
PGC 895638 23h 04m 29.6s -16° 38 15 0,50 0,10
PGC 895639 05h 40m 28.7s -16° 38 14 0,59 0,08
PGC 895641 22h 45m 35.1s -16° 38 13 0,34 0,12
PGC 895644 00h 41m 35.3s -16° 38 11 0,34 0,12
PGC 895645 04h 56m 41.0s -16° 38 10 0,67 0,08
PGC 895647 09h 18m 08.1s -16° 38 10 0,51 0,09
PGC 895648 04h 48m 44.5s -16° 38 09 0,63 0,08
PGC 895656 15h 03m 52.4s -16° 38 07 0,38 0,11
PGC 895657 06h 29m 53.0s -16° 38 05 0,48 0,10
PGC 895658 22h 27m 41.8s -16° 38 05 0,47 0,10
PGC 895660 13h 09m 05.1s -16° 38 05 0,47 0,10
PGC 895663 05h 48m 53.8s -16° 38 04 0,74 0,07
PGC 895664 22h 47m 17.5s -16° 38 06 0,58 0,09
PGC 895668 01h 46m 05.2s -16° 38 03 0,44 0,10
PGC 895669 12h 50m 07.4s -16° 38 02 0,67 0,07
PGC 895670 01h 39m 18.0s -16° 38 02 0,41 0,11
PGC 895675 11h 29m 56.6s -16° 38 00 0,45 0,10
PGC 895676 13h 06m 11.8s -16° 38 00 0,52 0,09
PGC 895677 14h 32m 09.7s -16° 38 00 0,38 0,11
PGC 895678 01h 35m 06.3s -16° 37 59 0,48 0,10
PGC 895679 12h 28m 15.6s -16° 37 59 0,40 0,11
PGC 895680 23h 56m 45.5s -16° 37 59 0,53 0,09
PGC 895682 01h 13m 02.8s -16° 37 58 0,34 0,12
PGC 895684 22h 24m 11.6s -16° 37 58 0,49 0,10
PGC 895686 11h 30m 02.5s -16° 37 57 0,43 0,11
PGC 895687 13h 03m 54.9s -16° 37 57 0,64 0,08
PGC 895688 16h 56m 29.6s -16° 37 57 0,61 0,08
PGC 895689 22h 32m 34.7s -16° 37 58 0,75 0,07
PGC 895691 00h 10m 05.9s -16° 37 56 0,50 0,10
PGC 895692 05h 40m 44.4s -16° 37 56 0,63 0,08
PGC 895693 05h 57m 53.2s -16° 37 56 0,59 0,08
PGC 895695 03h 17m 19.4s -16° 37 55 0,45 0,10
PGC 895696 13h 48m 14.2s -16° 37 55 0,55 0,09
PGC 895697 20h 36m 51.9s -16° 37 54 0,52 0,09
PGC 895698 11h 55m 52.5s -16° 37 54 0,61 0,08
PGC 895699 22h 55m 25.3s -16° 37 54 0,39 0,11
PGC 895700 00h 53m 01.2s -16° 37 53 0,48 0,10
PGC 895701 10h 14m 20.9s -16° 37 53 0,51 0,09
PGC 895703 14h 41m 15.7s -16° 37 53 0,45 0,10
PGC 895704 22h 18m 04.4s -16° 37 52 0,40 0,11
PGC 895706 00h 09m 08.4s -16° 37 52 0,49 0,10
PGC 895710 11h 22m 06.0s -16° 37 51 0,46 0,10
PGC 895712 10h 29m 31.4s -16° 37 50 0,45 0,10
PGC 895717 14h 17m 21.2s -16° 37 48 0,89 0,06
PGC 895718 11h 12m 05.4s -16° 37 47 0,69 0,07
PGC 895726 22h 25m 59.3s -16° 37 46 0,53 0,09
PGC 895728 08h 26m 34.8s -16° 37 45 0,46 0,10
PGC 895729 10h 52m 42.8s -16° 37 45 0,58 0,09
PGC 895730 05h 06m 21.5s -16° 37 44 0,82 0,06
PGC 895733 05h 09m 27.7s -16° 37 44 0,48 0,10
PGC 895735 10h 54m 54.0s -16° 37 44 0,71 0,07
PGC 895736 00h 07m 41.4s -16° 37 43 0,39 0,11
PGC 895740 10h 22m 10.3s -16° 37 41 0,38 0,11
PGC 895741 02h 39m 13.3s -16° 37 40 0,59 0,08
PGC 895742 04h 47m 58.0s -16° 37 42 0,73 0,07
PGC 895744 11h 57m 21.7s -16° 37 40 0,80 0,06
PGC 895745 13h 24m 41.7s -16° 37 40 0,50 0,10
PGC 895748 00h 38m 34.5s -16° 37 38 0,59 0,08
PGC 895751 21h 56m 15.6s -16° 37 37 0,61 0,08
PGC 895752 11h 47m 24.8s -16° 37 38 0,81 0,06
PGC 895753 01h 25m 32.8s -16° 37 37 0,51 0,09
PGC 895754 14h 33m 08.6s -16° 37 36 0,50 0,10
PGC 895755 08h 26m 07.7s -16° 37 36 0,66 0,08
PGC 895756 00h 10m 47.2s -16° 37 36 0,40 0,11
PGC 895760 00h 41m 32.3s -16° 37 35 0,64 0,08
PGC 895761 03h 49m 36.5s -16° 37 35 0,45 0,10
PGC 895762 11h 32m 47.5s -16° 37 35 0,43 0,11
PGC 895763 13h 10m 34.4s -16° 37 35 0,40 0,11
PGC 895765 10h 18m 50.6s -16° 37 35 0,39 0,11
PGC 895766 20h 59m 08.4s -16° 37 35 0,82 0,06
PGC 895767 22h 21m 06.5s -16° 37 35 0,67 0,07
PGC 895768 22h 23m 56.0s -16° 37 35 0,51 0,09
PGC 895769 03h 31m 12.0s -16° 37 34 0,47 0,10
PGC 895772 20h 52m 26.0s -16° 37 34 0,81 0,06
PGC 895773 13h 05m 33.0s -16° 37 33 0,45 0,10
PGC 895775 02h 55m 09.4s -16° 37 32 0,49 0,10
PGC 895776 03h 30m 19.2s -16° 37 31 0,48 0,10
PGC 895777 12h 48m 14.1s -16° 37 30 0,56 0,09
PGC 895778 22h 24m 18.9s -16° 37 30 0,42 0,11
PGC 895779 21h 59m 26.4s -16° 37 30 0,48 0,10
PGC 895780 02h 36m 25.4s -16° 37 28 0,67 0,08
PGC 895782 05h 01m 35.5s -16° 37 28 0,54 0,09
PGC 895783 10h 52m 50.0s -16° 37 28 0,51 0,09
PGC 895785 05h 11m 15.1s -16° 37 27 0,38 0,11
PGC 895792 05h 21m 09.8s -16° 37 26 0,74 0,07
PGC 895793 13h 09m 31.8s -16° 37 25 0,88 0,06
PGC 895795 11h 54m 00.0s -16° 37 25 0,44 0,10
PGC 895796 02h 15m 27.7s -16° 37 25 0,42 0,11
PGC 895797 10h 05m 37.3s -16° 37 25 0,59 0,08
PGC 895802 01h 54m 03.2s -16° 37 22 0,44 0,10
PGC 895803 03h 30m 27.9s -16° 37 22 0,53 0,09
PGC 895804 09h 34m 01.4s -16° 37 22 0,91 0,05
PGC 895805 01h 12m 37.8s -16° 37 22 0,61 0,08
PGC 895806 03h 54m 00.6s -16° 37 22 0,48 0,10
PGC 895807 19h 59m 08.2s -16° 37 22 0,58 0,09
PGC 895808 23h 58m 41.9s -16° 37 22 0,56 0,09
PGC 895811 10h 07m 40.7s -16° 37 22 0,62 0,08
PGC 895812 23h 57m 48.9s -16° 37 21 0,37 0,12
PGC 895813 02h 47m 49.9s -16° 37 21 0,40 0,11
