Zoznam PGC objektov 827001 – 828000

Toto je zoznam PGC objektov od 827001 do 828000.

Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 827001 01h 49m 23.1s -21° 32 04 0,41 0,11
PGC 827003 23h 12m 46.4s -21° 32 03 0,45 0,10
PGC 827005 06h 11m 43.7s -21° 32 02 0,44 0,10
PGC 827008 01h 16m 00.6s -21° 32 02 0,52 0,09
PGC 827012 23h 12m 07.3s -21° 32 01 0,37 0,12
PGC 827014 20h 56m 58.7s -21° 32 01 0,57 0,09
PGC 827015 23h 04m 29.1s -21° 32 01 0,56 0,09
PGC 827019 11h 31m 54.8s -21° 32 00 0,79 0,06
PGC 827020 23h 12m 12.8s -21° 32 00 0,36 0,12
PGC 827022 05h 22m 16.2s -21° 31 59 0,55 0,09
PGC 827024 13h 54m 42.3s -21° 31 59 0,57 0,09
PGC 827025 14h 48m 25.6s -21° 31 59 0,62 0,08
PGC 827029 00h 48m 16.5s -21° 31 57 0,77 0,07
PGC 827030 11h 59m 44.9s -21° 31 57 0,64 0,08
PGC 827038 13h 25m 43.7s -21° 31 51 0,50 0,10
PGC 827042 16h 53m 04.1s -21° 31 50 0,60 0,08
PGC 827046 11h 11m 56.3s -21° 31 49 0,39 0,11
PGC 827047 23h 10m 08.6s -21° 31 49 0,40 0,11
PGC 827055 01h 10m 28.6s -21° 31 47 0,58 0,09
PGC 827057 13h 54m 56.6s -21° 31 47 0,43 0,11
PGC 827058 23h 44m 26.8s -21° 31 47 0,53 0,09
PGC 827059 23h 43m 56.8s -21° 31 46 0,61 0,08
PGC 827061 10h 41m 44.4s -21° 31 46 0,43 0,11
PGC 827062 23h 10m 00.1s -21° 31 46 0,37 0,12
PGC 827065 00h 59m 58.5s -21° 31 45 0,56 0,09
PGC 827066 19h 53m 18.1s -21° 31 45 0,75 0,07
PGC 827067 22h 17m 06.2s -21° 31 45 0,45 0,10
PGC 827069 23h 54m 58.5s -21° 31 44 0,50 0,10
PGC 827070 11h 33m 10.4s -21° 31 44 0,70 0,07
PGC 827074 21h 01m 29.6s -21° 31 42 0,52 0,09
PGC 827075 04h 11m 23.3s -21° 31 41 0,42 0,11
PGC 827076 23h 41m 12.7s -21° 31 41 0,45 0,10
PGC 827077 09h 46m 55.6s -21° 31 41 0,52 0,09
PGC 827080 01h 05m 44.7s -21° 31 40 0,56 0,09
PGC 827086 01h 36m 19.7s -21° 31 38 0,45 0,10
PGC 827087 01h 59m 53.2s -21° 31 38 0,56 0,09
PGC 827089 20h 59m 25.1s -21° 31 37 0,68 0,07
PGC 827090 22h 00m 22.8s -21° 31 37 0,41 0,11
PGC 827091 09h 58m 22.7s -21° 31 36 0,39 0,11
PGC 827093 02h 35m 01.5s -21° 31 35 0,61 0,08
PGC 827094 21h 49m 47.5s -21° 31 34 0,54 0,09
PGC 827097 11h 04m 42.4s -21° 31 34 0,51 0,09
PGC 827098 08h 14m 04.1s -21° 31 34 0,36 0,12
PGC 827100 04h 45m 14.6s -21° 31 33 0,50 0,10
PGC 827105 04h 08m 26.4s -21° 31 33 0,44 0,10
PGC 827106 21h 48m 37.8s -21° 31 32 0,84 0,06
PGC 827107 23h 09m 07.3s -21° 31 31 0,51 0,09
PGC 827108 01h 00m 35.6s -21° 31 31 0,45 0,10
PGC 827111 23h 49m 57.3s -21° 31 30 0,60 0,08
PGC 827114 05h 13m 46.2s -21° 31 29 0,60 0,08
PGC 827115 09h 37m 49.6s -21° 31 29 0,50 0,10
PGC 827117 23h 33m 06.9s -21° 31 28 0,47 0,10
PGC 827121 09h 40m 50.7s -21° 31 27 0,65 0,08
PGC 827122 22h 03m 37.8s -21° 31 27 0,46 0,10
PGC 827125 13h 31m 28.7s -21° 31 26 0,78 0,07
PGC 827126 22h 19m 53.7s -21° 31 27 0,60 0,08
PGC 827128 02h 19m 21.4s -21° 31 26 0,33 0,12
PGC 827131 15h 04m 31.3s -21° 31 25 0,58 0,09
PGC 827135 22h 28m 07.7s -21° 31 24 0,55 0,09
PGC 827139 01h 07m 58.6s -21° 31 23 0,65 0,08
PGC 827140 04h 06m 00.8s -21° 31 23 0,56 0,09
PGC 827141 14h 25m 16.1s -21° 31 23 0,49 0,10
PGC 827142 12h 35m 46.2s -21° 31 23 0,47 0,10
PGC 827145 20h 49m 52.5s -21° 31 23 0,60 0,08
PGC 827148 00h 53m 09.9s -21° 31 21 0,47 0,10
PGC 827149 06h 09m 42.5s -21° 31 21 0,44 0,10
PGC 827151 04h 20m 26.6s -21° 31 20 0,60 0,08
PGC 827153 13h 10m 58.6s -21° 31 19 0,33 0,12
PGC 827156 13h 45m 42.0s -21° 31 19 0,61 0,08
PGC 827159 12h 07m 30.5s -21° 31 19 0,44 0,10
PGC 827161 04h 30m 51.8s -21° 31 18 0,43 0,11
PGC 827162 22h 54m 05.5s -21° 31 18 0,49 0,10
PGC 827165 14h 20m 47.3s -21° 31 17 0,71 0,07
PGC 827166 23h 11m 34.7s -21° 31 18 0,43 0,11
PGC 827167 01h 55m 10.7s -21° 31 17 0,38 0,11
PGC 827169 10h 38m 01.8s -21° 31 16 0,69 0,07
PGC 827171 22h 02m 01.3s -21° 31 17 0,60 0,08
PGC 827173 01h 23m 13.8s -21° 31 16 0,40 0,11
PGC 827174 13h 59m 45.2s -21° 31 16 0,62 0,08
PGC 827175 13h 19m 29.0s -21° 31 16 0,67 0,08
PGC 827176 14h 34m 13.1s -21° 31 16 0,47 0,10
PGC 827177 22h 03m 36.4s -21° 31 15 0,54 0,09
PGC 827179 02h 55m 07.8s -21° 31 15 0,67 0,07
PGC 827181 01h 45m 00.0s -21° 31 14 0,58 0,09
PGC 827182 12h 47m 43.2s -21° 31 15 0,45 0,10
PGC 827185 01h 20m 44.0s -21° 31 14 0,45 0,10
PGC 827187 08h 19m 26.8s -21° 31 14 0,44 0,10
PGC 827188 08h 23m 36.0s -21° 31 14 0,72 0,07
PGC 827189 10h 20m 09.3s -21° 31 14 0,74 0,07
PGC 827192 05h 43m 57.5s -21° 31 14 0,56 0,09
PGC 827193 12h 39m 21.0s -21° 31 14 0,48 0,10
PGC 827194 02h 52m 34.9s -21° 31 14 0,64 0,08
PGC 827195 12h 26m 46.8s -21° 31 13 0,62 0,08
PGC 827196 01h 14m 20.5s -21° 31 12 0,68 0,07
PGC 827200 23h 05m 37.2s -21° 31 12 0,56 0,09
PGC 827202 02h 31m 52.7s -21° 31 11 0,36 0,12
PGC 827207 08h 20m 45.8s -21° 31 10 0,52 0,09
PGC 827208 16h 35m 12.9s -21° 31 10 0,48 0,10
PGC 827209 02h 26m 26.8s -21° 31 09 0,53 0,09
PGC 827210 01h 44m 55.5s -21° 31 09 0,38 0,11
PGC 827213 21h 22m 54.7s -21° 31 08 0,44 0,10
PGC 827215 00h 24m 08.2s -21° 31 07 0,42 0,11
PGC 827217 04h 18m 47.2s -21° 31 07 0,43 0,11
PGC 827219 11h 06m 59.4s -21° 31 09 0,76 0,07
PGC 827220 12h 32m 35.6s -21° 31 06 0,50 0,10
PGC 827221 21h 49m 57.8s -21° 31 05 0,45 0,10
PGC 827223 00h 50m 14.5s -21° 31 05 0,56 0,09
PGC 827225 01h 22m 14.9s -21° 31 04 0,54 0,09
PGC 827226 06h 05m 25.9s -21° 31 04 0,46 0,10
PGC 827229 23h 13m 12.6s -21° 31 03 0,38 0,11
PGC 827232 22h 00m 25.9s -21° 31 02 0,48 0,10
PGC 827234 12h 52m 18.1s -21° 31 01 0,52 0,09
PGC 827235 04h 58m 06.0s -21° 31 00 0,48 0,10
PGC 827238 23h 32m 45.1s -21° 31 00 0,42 0,11
PGC 827239 02h 31m 30.7s -21° 31 00 0,73 0,07
PGC 827240 02h 54m 49.7s -21° 30 59 0,31 0,13
PGC 827241 21h 20m 46.7s -21° 31 00 0,42 0,11
PGC 827242 23h 22m 12.1s -21° 30 59 0,36 0,12
PGC 827243 01h 52m 55.4s -21° 30 58 0,63 0,08
PGC 827244 00h 47m 27.7s -21° 30 58 0,88 0,06
PGC 827245 13h 01m 44.8s -21° 30 58 0,44 0,10
PGC 827246 20h 57m 11.3s -21° 30 58 0,55 0,09
PGC 827249 00h 38m 17.7s -21° 30 57 0,66 0,08
PGC 827251 05h 30m 51.8s -21° 30 57 0,67 0,08
PGC 827252 22h 30m 08.6s -21° 30 56 0,38 0,11
PGC 827254 14h 21m 55.9s -21° 30 56 0,35 0,12
PGC 827255 00h 11m 57.9s -21° 30 55 0,44 0,10
PGC 827261 20h 57m 49.0s -21° 30 54 0,62 0,08
PGC 827264 11h 06m 01.0s -21° 30 53 0,52 0,09
PGC 827266 11h 05m 59.0s -21° 30 52 0,37 0,12
PGC 827267 04h 35m 53.3s -21° 30 52 0,59 0,08
PGC 827270 21h 52m 01.7s -21° 30 52 0,53 0,09
PGC 827271 22h 10m 00.1s -21° 30 52 0,83 0,06
PGC 827277 01h 40m 49.9s -21° 30 49 0,49 0,10
PGC 827279 04h 18m 09.9s -21° 30 48 0,45 0,10
PGC 827280 14h 15m 45.1s -21° 30 48 0,41 0,11
PGC 827281 22h 10m 03.2s -21° 30 48 0,44 0,10
PGC 827282 00h 31m 15.2s -21° 30 47 0,58 0,09
PGC 827284 12h 55m 04.7s -21° 30 45 0,72 0,07
PGC 827291 00h 49m 49.3s -21° 30 44 Sc 0,65 0,08
PGC 827293 12h 58m 48.5s -21° 30 44 0,47 0,10
PGC 827294 20h 11m 38.1s -21° 30 44 0,41 0,11
PGC 827295 00h 41m 56.0s -21° 30 43 0,39 0,11
PGC 827296 22h 15m 56.0s -21° 30 43 0,44 0,10
PGC 827298 03h 29m 52.1s -21° 30 42 0,40 0,11
PGC 827300 22h 05m 23.2s -21° 30 41 0,62 0,08
PGC 827302 22h 51m 18.1s -21° 30 41 0,54 0,09
PGC 827303 01h 06m 51.5s -21° 30 41 0,54 0,09
PGC 827305 13h 08m 20.9s -21° 30 40 0,56 0,09
PGC 827306 23h 09m 56.7s -21° 30 40 0,47 0,10
PGC 827307 21h 52m 22.6s -21° 30 39 0,66 0,08
PGC 827308 08h 22m 09.4s -21° 30 39 0,50 0,10
PGC 827309 12h 17m 20.2s -21° 30 39 0,46 0,10
PGC 827310 06h 11m 00.4s -21° 30 39 0,40 0,11
PGC 827311 04h 20m 45.3s -21° 30 38 0,73 0,07
PGC 827312 01h 33m 21.7s -21° 30 38 0,36 0,12
PGC 827313 23h 57m 30.3s -21° 30 37 0,41 0,11
PGC 827314 03h 08m 08.9s -21° 30 36 0,65 0,08
PGC 827315 21h 21m 49.0s -21° 30 35 0,55 0,09
PGC 827317 10h 16m 48.1s -21° 30 35 0,36 0,12
PGC 827319 22h 04m 02.2s -21° 30 34 0,58 0,09
PGC 827321 05h 00m 10.4s -21° 30 33 0,35 0,12
PGC 827322 09h 41m 52.6s -21° 30 33 0,72 0,07
PGC 827323 12h 51m 43.9s -21° 30 33 0,46 0,10
PGC 827324 22h 28m 23.1s -21° 30 33 0,47 0,10
PGC 827325 02h 13m 11.5s -21° 30 33 0,40 0,11
PGC 827327 14h 58m 26.0s -21° 30 32 0,49 0,10
PGC 827328 23h 12m 20.2s -21° 30 32 0,39 0,11
PGC 827330 13h 51m 00.2s -21° 30 31 0,49 0,10
PGC 827331 04h 05m 50.0s -21° 30 31 0,61 0,08
PGC 827333 09h 49m 20.1s -21° 30 30 0,34 0,12
PGC 827334 05h 55m 36.4s -21° 30 30 0,41 0,11
PGC 827335 04h 31m 16.7s -21° 30 29 0,49 0,10
PGC 827336 08h 20m 38.4s -21° 30 30 0,40 0,11
PGC 827337 22h 04m 05.6s -21° 30 29 0,53 0,09
PGC 827338 15h 20m 23.1s -21° 30 29 0,65 0,08
PGC 827339 15h 29m 25.6s -21° 30 29 0,46 0,10
PGC 827340 04h 33m 05.0s -21° 30 28 0,48 0,10
PGC 827341 00h 43m 04.2s -21° 30 28 0,49 0,10
PGC 827347 23h 45m 00.1s -21° 30 27 0,53 0,09
PGC 827349 10h 30m 43.2s -21° 30 27 0,63 0,08
PGC 827353 22h 15m 56.3s -21° 30 25 0,47 0,10
PGC 827355 15h 30m 04.9s -21° 30 25 0,63 0,08
PGC 827358 04h 09m 43.9s -21° 30 24 0,45 0,10
PGC 827359 04h 45m 35.6s -21° 30 24 0,42 0,11
PGC 827361 23h 41m 25.3s -21° 30 24 0,37 0,12
PGC 827362 11h 11m 51.3s -21° 30 23 0,42 0,11
PGC 827364 03h 21m 21.6s -21° 30 22 0,57 0,09
PGC 827365 08h 08m 28.8s -21° 30 22 0,54 0,09
PGC 827366 00h 33m 15.6s -21° 30 22 0,39 0,11
PGC 827368 05h 51m 14.6s -21° 30 21 0,36 0,12
PGC 827370 22h 06m 56.2s -21° 30 20 0,45 0,10
PGC 827372 04h 51m 25.9s -21° 30 19 0,61 0,08
PGC 827373 03h 13m 03.3s -21° 30 18 0,56 0,09
PGC 827374 15h 53m 21.2s -21° 30 18 0,58 0,09
PGC 827377 20h 49m 37.1s -21° 30 17 0,43 0,11
PGC 827383 11h 01m 09.4s -21° 30 15 0,40 0,11
PGC 827387 06h 13m 58.7s -21° 30 15 0,49 0,10
PGC 827389 00h 48m 27.9s -21° 30 14 0,51 0,09
PGC 827390 03h 42m 42.5s -21° 30 14 0,60 0,08
PGC 827391 02h 29m 38.0s -21° 30 14 0,52 0,09
PGC 827392 09h 58m 28.8s -21° 30 14 0,43 0,11
PGC 827394 09h 38m 11.0s -21° 30 13 0,60 0,08
PGC 827398 09h 40m 56.7s -21° 30 12 0,52 0,09
PGC 827400 23h 57m 51.9s -21° 30 12 0,85 0,06
PGC 827401 21h 55m 20.9s -21° 30 11 0,51 0,09
PGC 827402 13h 44m 47.6s -21° 30 11 0,61 0,08
PGC 827403 23h 08m 47.8s -21° 30 11 0,38 0,11
PGC 827404 01h 59m 35.3s -21° 30 11 0,69 0,07
PGC 827406 22h 00m 06.8s -21° 30 10 0,47 0,10
PGC 827407 01h 12m 36.4s -21° 30 09 0,53 0,09
PGC 827409 00h 02m 45.3s -21° 30 09 0,56 0,09
PGC 827412 04h 44m 14.4s -21° 30 08 0,49 0,10
PGC 827413 12h 51m 45.0s -21° 30 08 0,43 0,11
PGC 827414 05h 34m 40.5s -21° 30 07 0,32 0,12
PGC 827420 11h 49m 22.6s -21° 30 07 0,46 0,10
PGC 827424 01h 07m 08.6s -21° 30 06 0,44 0,10
PGC 827425 03h 11m 56.0s -21° 30 06 0,63 0,08
PGC 827426 11h 17m 01.4s -21° 30 06 0,77 0,07
PGC 827430 01h 21m 07.5s -21° 30 05 0,49 0,10
PGC 827431 23h 21m 18.7s -21° 30 05 0,38 0,11
PGC 827434 01h 30m 56.5s -21° 30 03 0,44 0,10
PGC 827435 02h 57m 51.8s -21° 30 03 0,68 0,07
PGC 827438 08h 22m 01.0s -21° 30 02 0,43 0,11
PGC 827440 01h 30m 59.0s -21° 30 01 0,53 0,09
PGC 827444 04h 46m 52.4s -21° 29 59 0,48 0,10
PGC 827446 05h 16m 20.5s -21° 29 59 0,57 0,09
PGC 827449 19h 31m 12.1s -21° 29 58 0,49 0,10
PGC 827450 09h 50m 04.6s -21° 29 57 0,59 0,08
PGC 827451 01h 00m 27.7s -21° 29 57 0,51 0,09
PGC 827452 08h 21m 58.0s -21° 29 57 0,53 0,09
PGC 827459 00h 43m 36.9s -21° 29 54 0,42 0,11
PGC 827460 13h 24m 57.6s -21° 29 53 0,55 0,09
PGC 827461 23h 59m 43.2s -21° 29 53 0,66 0,08
PGC 827463 23h 52m 14.3s -21° 29 52 0,61 0,08
PGC 827466 13h 12m 56.7s -21° 29 52 0,61 0,08
PGC 827468 19h 31m 15.8s -21° 29 52 0,38 0,11
PGC 827470 14h 21m 07.7s -21° 29 52 0,83 0,06
PGC 827472 14h 48m 43.5s -21° 29 51 0,93 0,05
PGC 827473 22h 50m 56.4s -21° 29 50 0,34 0,12
PGC 827474 04h 57m 39.4s -21° 29 50 0,68 0,07
PGC 827478 00h 49m 59.6s -21° 29 49 0,48 0,10
PGC 827479 15h 14m 24.6s -21° 29 49 1,15 0,04
PGC 827480 22h 52m 42.9s -21° 29 49 0,41 0,11
PGC 827481 01h 59m 24.7s -21° 29 48 0,52 0,09
PGC 827485 11h 00m 37.7s -21° 29 47 0,48 0,10
PGC 827487 21h 13m 29.2s -21° 29 46 0,47 0,10
PGC 827489 02h 37m 31.5s -21° 29 46 0,41 0,11
PGC 827490 22h 02m 58.0s -21° 29 46 0,45 0,10
PGC 827491 09h 41m 11.9s -21° 29 44 0,36 0,12
PGC 827493 13h 33m 19.1s -21° 29 43 0,45 0,10
PGC 827500 13h 28m 45.1s -21° 29 41 0,97 0,05
PGC 827501 14h 15m 48.0s -21° 29 41 0,58 0,09
PGC 827503 16h 53m 12.3s -21° 29 40 0,48 0,10
PGC 827509 01h 08m 52.8s -21° 29 37 0,91 0,05
PGC 827510 10h 59m 51.1s -21° 29 37 0,45 0,10
PGC 827512 21h 54m 44.3s -21° 29 37 0,62 0,08
PGC 827513 23h 21m 05.0s -21° 29 37 0,41 0,11
PGC 827520 05h 16m 42.7s -21° 29 35 0,54 0,09
PGC 827521 03h 11m 59.5s -21° 29 35 0,73 0,07
PGC 827522 22h 07m 30.6s -21° 29 35 0,59 0,08
PGC 827524 11h 58m 22.8s -21° 29 34 0,57 0,09
PGC 827528 14h 18m 06.3s -21° 29 34 0,73 0,07
PGC 827532 09h 27m 07.0s -21° 29 33 0,69 0,07
PGC 827534 10h 16m 37.1s -21° 29 33 0,41 0,11
PGC 827535 04h 45m 08.8s -21° 29 32 0,43 0,11
PGC 827536 23h 45m 01.2s -21° 29 32 0,85 0,06
PGC 827537 06h 06m 59.1s -21° 29 32 0,67 0,08
PGC 827539 22h 40m 22.1s -21° 29 32 0,60 0,08
PGC 827542 05h 58m 05.9s -21° 29 30 0,62 0,08
PGC 827544 10h 16m 24.5s -21° 29 29 0,40 0,11
PGC 827545 22h 12m 19.7s -21° 29 29 0,76 0,07
PGC 827546 22h 03m 36.0s -21° 29 29 0,47 0,10
PGC 827547 05h 51m 43.1s -21° 29 28 0,55 0,09
PGC 827550 22h 03m 42.9s -21° 29 28 0,41 0,11
PGC 827551 03h 21m 10.3s -21° 29 28 0,61 0,08
PGC 827554 11h 17m 11.2s -21° 29 28 0,65 0,08
PGC 827555 23h 55m 48.9s -21° 29 28 0,59 0,08
PGC 827556 05h 30m 54.2s -21° 29 27 0,56 0,09
PGC 827557 02h 52m 08.7s -21° 29 26 0,40 0,11
PGC 827558 21h 06m 13.4s -21° 29 26 0,44 0,10
PGC 827559 15h 14m 45.5s -21° 29 26 0,59 0,08
PGC 827560 00h 20m 47.6s -21° 29 25 0,42 0,11
PGC 827561 01h 21m 51.0s -21° 29 25 0,51 0,09
PGC 827564 23h 22m 18.5s -21° 29 25 0,31 0,13
PGC 827569 21h 17m 33.1s -21° 29 23 0,56 0,09
PGC 827570 13h 01m 26.2s -21° 29 23 0,35 0,12
PGC 827572 14h 06m 00.1s -21° 29 22 0,58 0,09
PGC 827575 11h 29m 38.7s -21° 29 21 0,63 0,08
PGC 827577 01h 03m 58.9s -21° 29 21 0,42 0,11
PGC 827579 12h 38m 32.4s -21° 29 21 0,52 0,09
PGC 827581 01h 54m 41.6s -21° 29 20 0,59 0,08
PGC 827582 12h 08m 31.7s -21° 29 20 0,57 0,09
PGC 827583 23h 10m 07.4s -21° 29 20 0,58 0,09
PGC 827584 01h 48m 38.2s -21° 29 20 0,59 0,08
PGC 827586 10h 11m 49.2s -21° 29 19 0,62 0,08
PGC 827587 23h 20m 50.4s -21° 29 19 0,70 0,07
PGC 827590 09h 41m 55.9s -21° 29 19 0,50 0,10
PGC 827592 21h 34m 10.9s -21° 29 18 0,65 0,08
PGC 827593 21h 40m 15.6s -21° 29 18 0,45 0,10
PGC 827594 22h 02m 29.9s -21° 29 18 0,58 0,09
PGC 827595 01h 03m 17.0s -21° 29 18 0,38 0,11
PGC 827596 03h 22m 15.7s -21° 29 18 0,40 0,11
PGC 827600 13h 54m 37.9s -21° 29 18 0,47 0,10
PGC 827602 03h 21m 13.6s -21° 29 16 0,35 0,12
PGC 827603 21h 54m 55.0s -21° 29 17 0,41 0,11
PGC 827604 15h 14m 32.5s -21° 29 16 0,81 0,06
PGC 827605 01h 48m 42.0s -21° 29 15 0,51 0,09
PGC 827610 23h 12m 14.9s -21° 29 13 0,52 0,09
PGC 827612 01h 52m 52.8s -21° 29 12 0,62 0,08
PGC 827613 03h 43m 46.4s -21° 29 12 0,45 0,10
PGC 827615 21h 01m 31.5s -21° 29 12 0,47 0,10
PGC 827618 10h 10m 57.6s -21° 29 11 0,65 0,08
PGC 827619 12h 13m 41.4s -21° 29 11 0,46 0,10
PGC 827621 00h 02m 48.5s -21° 29 10 0,53 0,07
PGC 827622 12h 49m 10.7s -21° 29 09 0,40 0,11
PGC 827624 23h 58m 10.7s -21° 29 10 0,50 0,10
PGC 827627 23h 21m 50.4s -21° 29 09 0,61 0,08
PGC 827629 11h 40m 04.2s -21° 29 09 0,62 0,08
PGC 827632 20h 31m 55.0s -21° 29 06 0,79 0,06
PGC 827633 21h 49m 55.3s -21° 29 06 0,64 0,08
PGC 827634 23h 21m 26.2s -21° 29 06 0,44 0,10
PGC 827635 00h 41m 52.2s -21° 29 05 0,50 0,10
PGC 827636 12h 27m 37.9s -21° 29 06 0,80 0,06
PGC 827637 13h 18m 31.9s -21° 29 06 0,42 0,11
PGC 827639 03h 44m 22.6s -21° 29 05 0,50 0,10
PGC 827642 23h 11m 43.7s -21° 29 05 0,77 0,07
PGC 827645 12h 20m 22.3s -21° 29 04 0,55 0,09
PGC 827648 05h 34m 08.1s -21° 29 02 0,42 0,11
PGC 827649 13h 58m 50.8s -21° 29 02 0,57 0,09
PGC 827650 00h 48m 43.2s -21° 29 02 0,49 0,10
PGC 827651 02h 51m 33.4s -21° 29 02 0,41 0,11
PGC 827653 23h 46m 04.1s -21° 29 01 0,49 0,10
PGC 827655 04h 50m 22.5s -21° 29 01 0,57 0,09
PGC 827656 04h 33m 26.2s -21° 29 00 0,46 0,10
PGC 827657 04h 43m 32.5s -21° 29 00 0,50 0,10
PGC 827661 23h 38m 27.9s -21° 28 59 0,47 0,10
PGC 827664 12h 29m 46.9s -21° 28 57 0,49 0,10
PGC 827665 01h 31m 50.4s -21° 28 56 0,69 0,07
PGC 827666 02h 16m 49.3s -21° 28 56 0,42 0,11
PGC 827668 10h 17m 30.1s -21° 28 56 0,66 0,08
PGC 827672 23h 19m 41.2s -21° 28 55 0,68 0,07
PGC 827673 09h 41m 58.1s -21° 28 55 0,39 0,11
PGC 827675 23h 08m 37.7s -21° 28 55 0,60 0,08
PGC 827679 04h 32m 40.0s -21° 28 54 0,42 0,11
PGC 827684 21h 48m 39.2s -21° 28 53 0,54 0,09
PGC 827689 23h 50m 48.2s -21° 28 51 0,54 0,09
PGC 827690 03h 01m 46.5s -21° 28 51 0,42 0,11
PGC 827692 22h 03m 14.3s -21° 28 51 0,47 0,10
PGC 827693 02h 33m 00.9s -21° 28 50 0,58 0,09
PGC 827695 14h 01m 29.8s -21° 28 50 0,93 0,05
PGC 827696 02h 14m 53.1s -21° 28 50 0,44 0,10
PGC 827698 14h 17m 48.3s -21° 28 49 0,44 0,10
PGC 827700 11h 13m 57.6s -21° 28 49 0,43 0,11
PGC 827701 01h 05m 34.6s -21° 28 48 0,51 0,09
PGC 827702 02h 07m 43.7s -21° 28 48 0,37 0,12
PGC 827703 06h 19m 53.9s -21° 28 48 0,40 0,11
PGC 827705 20h 08m 19.1s -21° 28 48 0,58 0,09
PGC 827708 23h 59m 29.4s -21° 28 48 0,45 0,10
PGC 827710 05h 27m 27.0s -21° 28 47 0,62 0,08
PGC 827711 14h 26m 54.8s -21° 28 47 0,46 0,10
PGC 827712 02h 49m 50.2s -21° 28 46 0,60 0,08
PGC 827715 12h 49m 48.7s -21° 28 45 0,52 0,09
PGC 827718 14h 59m 45.2s -21° 28 45 0,63 0,08
PGC 827719 23h 51m 28.9s -21° 28 45 0,51 0,09
PGC 827720 02h 23m 10.1s -21° 28 44 0,56 0,09
PGC 827721 09h 52m 27.2s -21° 28 45 0,57 0,09
PGC 827722 12h 20m 05.8s -21° 28 45 0,50 0,10
PGC 827725 01h 02m 06.7s -21° 28 44 0,36 0,12
PGC 827729 01h 54m 02.9s -21° 28 42 0,53 0,09
PGC 827733 12h 39m 25.6s -21° 28 42 0,45 0,10
PGC 827734 15h 04m 03.9s -21° 28 42 0,65 0,08
PGC 827735 00h 59m 50.6s -21° 28 41 0,66 0,08
PGC 827736 01h 53m 19.3s -21° 28 41 0,43 0,11
PGC 827737 04h 20m 24.3s -21° 28 41 0,76 0,05
PGC 827738 14h 26m 46.5s -21° 28 41 0,44 0,10
PGC 827740 11h 47m 04.8s -21° 28 40 0,39 0,11
PGC 827742 11h 03m 28.1s -21° 28 40 0,50 0,10
PGC 827743 13h 23m 14.6s -21° 28 40 0,65 0,08
PGC 827749 11h 55m 25.0s -21° 28 39 0,72 0,07
PGC 827750 15h 04m 10.9s -21° 28 39 0,40 0,11
PGC 827754 11h 48m 47.3s -21° 28 38 0,72 0,07
PGC 827755 20h 39m 31.9s -21° 28 38 0,77 0,07
PGC 827756 02h 16m 50.9s -21° 28 37 0,36 0,12
PGC 827763 23h 08m 37.6s -21° 28 37 0,56 0,09
PGC 827764 05h 48m 27.8s -21° 28 36 0,68 0,07
PGC 827767 20h 54m 04.1s -21° 28 35 0,52 0,09
PGC 827768 04h 22m 52.5s -21° 28 34 0,69 0,07
PGC 827769 14h 00m 55.1s -21° 28 34 0,39 0,11
PGC 827770 13h 38m 08.4s -21° 28 33 0,48 0,10
PGC 827772 04h 07m 42.0s -21° 28 33 0,73 0,07
PGC 827773 11h 17m 15.7s -21° 28 32 0,55 0,09
PGC 827774 01h 31m 06.2s -21° 28 32 0,46 0,10
PGC 827778 02h 46m 09.6s -21° 28 31 0,49 0,10
PGC 827781 21h 32m 22.5s -21° 28 31 0,50 0,10
PGC 827787 22h 00m 39.9s -21° 28 29 0,56 0,09
PGC 827792 22h 04m 27.2s -21° 28 28 0,41 0,11
PGC 827793 23h 29m 11.4s -21° 28 29 0,66 0,08
PGC 827794 10h 52m 24.0s -21° 28 28 0,49 0,10
PGC 827801 04h 43m 16.4s -21° 28 25 0,53 0,09
PGC 827803 21h 04m 46.5s -21° 28 25 0,42 0,11
PGC 827804 00h 02m 30.2s -21° 28 25 0,38 0,11
PGC 827805 00h 37m 52.7s -21° 28 24 0,62 0,08
PGC 827806 05h 10m 28.5s -21° 28 24 0,40 0,11
PGC 827809 22h 30m 53.9s -21° 28 22 0,47 0,10
PGC 827810 12h 31m 40.6s -21° 28 22 0,66 0,08
PGC 827811 00h 58m 51.8s -21° 28 22 0,39 0,11
PGC 827812 08h 32m 47.6s -21° 28 22 0,40 0,11
PGC 827815 04h 32m 39.7s -21° 28 22 0,44 0,10
PGC 827816 13h 50m 38.5s -21° 28 21 0,34 0,12
PGC 827818 22h 48m 08.7s -21° 28 20 0,65 0,08
PGC 827819 00h 32m 13.5s -21° 28 20 0,43 0,11
PGC 827821 09h 41m 47.2s -21° 28 19 0,75 0,07
PGC 827822 11h 13m 13.8s -21° 28 19 0,48 0,10
