Zoznam PGC objektov 816001 – 817000

Toto je zoznam PGC objektov od 816001 do 817000.

Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 816001 14h 20m 54.7s -22° 19 11 0,65 0,08
PGC 816003 20h 33m 24.5s -22° 19 11 0,46 0,10
PGC 816004 01h 01m 30.3s -22° 19 10 0,57 0,09
PGC 816005 05h 31m 49.5s -22° 19 10 0,54 0,09
PGC 816012 04h 22m 37.5s -22° 19 08 0,50 0,10
PGC 816016 00h 25m 14.2s -22° 19 07 0,41 0,11
PGC 816018 23h 17m 33.3s -22° 19 07 0,40 0,11
PGC 816020 04h 57m 57.6s -22° 19 07 0,42 0,11
PGC 816021 21h 47m 40.2s -22° 19 06 0,52 0,09
PGC 816025 12h 55m 12.9s -22° 19 05 0,51 0,09
PGC 816026 13h 19m 07.3s -22° 19 05 0,62 0,08
PGC 816027 14h 39m 52.2s -22° 19 05 0,57 0,09
PGC 816029 20h 34m 14.8s -22° 19 05 0,70 0,07
PGC 816031 04h 36m 43.9s -22° 19 04 0,45 0,10
PGC 816038 21h 23m 59.0s -22° 19 03 0,44 0,10
PGC 816039 22h 29m 40.5s -22° 19 02 0,50 0,10
PGC 816040 00h 27m 56.0s -22° 19 02 0,49 0,10
PGC 816041 22h 44m 11.5s -22° 19 02 0,35 0,12
PGC 816044 23h 21m 42.9s -22° 19 01 0,35 0,12
PGC 816045 00h 12m 27.7s -22° 19 00 0,48 0,10
PGC 816047 11h 34m 14.9s -22° 18 59 0,68 0,07
PGC 816050 02h 59m 27.8s -22° 18 59 0,45 0,10
PGC 816053 04h 10m 38.7s -22° 18 59 0,37 0,12
PGC 816054 05h 01m 33.0s -22° 18 59 0,58 0,09
PGC 816057 01h 01m 33.7s -22° 18 59 0,47 0,10
PGC 816058 05h 20m 58.1s -22° 18 59 0,81 0,06
PGC 816059 04h 38m 54.3s -22° 18 58 0,51 0,09
PGC 816061 09h 52m 36.5s -22° 18 58 0,41 0,11
PGC 816062 00h 38m 31.4s -22° 18 57 0,58 0,09
PGC 816063 20h 58m 24.5s -22° 18 57 0,43 0,11
PGC 816065 13h 10m 16.9s -22° 18 57 0,48 0,10
PGC 816069 12h 00m 11.6s -22° 18 56 0,36 0,12
PGC 816071 03h 12m 03.2s -22° 18 55 0,64 0,08
PGC 816072 03h 50m 07.9s -22° 18 56 0,37 0,12
PGC 816074 12h 22m 40.5s -22° 18 55 0,41 0,11
PGC 816075 15h 02m 29.4s -22° 18 55 0,44 0,10
PGC 816077 22h 21m 25.8s -22° 18 54 0,53 0,09
PGC 816078 06h 34m 53.4s -22° 18 54 0,45 0,10
PGC 816080 06h 02m 41.9s -22° 18 54 0,73 0,07
PGC 816081 02h 11m 49.7s -22° 18 53 0,76 0,07
PGC 816084 02h 46m 04.7s -22° 18 53 0,42 0,11
PGC 816092 21h 51m 19.4s -22° 18 49 0,69 0,07
PGC 816096 13h 26m 59.3s -22° 18 48 0,48 0,10
PGC 816097 22h 20m 33.3s -22° 18 48 0,33 0,12
PGC 816098 03h 22m 24.6s -22° 18 47 0,70 0,07
PGC 816099 04h 52m 35.3s -22° 18 47 0,52 0,09
PGC 816101 00h 19m 04.7s -22° 18 47 0,33 0,12
PGC 816102 00h 39m 23.2s -22° 18 46 0,44 0,10
PGC 816103 05h 06m 56.8s -22° 18 46 0,35 0,12
PGC 816104 03h 27m 44.4s -22° 18 46 0,44 0,10
PGC 816106 01h 06m 46.5s -22° 18 45 0,46 0,10
PGC 816111 02h 28m 01.6s -22° 18 45 0,63 0,08
PGC 816112 06h 22m 24.1s -22° 18 44 0,60 0,08
PGC 816114 11h 18m 09.9s -22° 18 44 0,67 0,08
PGC 816115 15h 03m 49.1s -22° 18 44 0,61 0,08
PGC 816116 03h 40m 57.4s -22° 18 43 0,47 0,10
PGC 816117 21h 23m 31.7s -22° 18 44 0,45 0,10
PGC 816123 23h 27m 15.4s -22° 18 43 0,44 0,10
PGC 816124 03h 10m 09.9s -22° 18 42 0,36 0,12
PGC 816125 03h 13m 30.2s -22° 18 42 0,70 0,07
PGC 816126 12h 21m 40.9s -22° 18 42 0,46 0,10
PGC 816127 02h 02m 56.1s -22° 18 42 0,67 0,08
PGC 816128 04h 38m 50.6s -22° 18 42 0,49 0,10
PGC 816130 03h 11m 22.4s -22° 18 42 0,33 0,12
PGC 816131 03h 34m 37.2s -22° 18 41 0,63 0,08
PGC 816132 19h 39m 13.7s -22° 18 41 0,43 0,11
PGC 816134 05h 28m 25.7s -22° 18 40 0,44 0,10
PGC 816141 22h 00m 42.0s -22° 18 37 0,57 0,09
PGC 816144 02h 58m 42.9s -22° 18 36 0,55 0,09
PGC 816145 22h 47m 57.3s -22° 18 36 0,44 0,10
PGC 816146 01h 44m 11.9s -22° 18 36 0,48 0,10
PGC 816149 13h 56m 48.3s -22° 18 35 0,34 0,12
PGC 816151 00h 30m 59.8s -22° 18 35 0,54 0,09
PGC 816152 01h 59m 04.8s -22° 18 35 0,37 0,12
PGC 816154 14h 10m 11.0s -22° 18 34 0,61 0,08
PGC 816157 10h 58m 36.3s -22° 18 33 0,34 0,12
PGC 816159 11h 20m 23.9s -22° 18 33 0,65 0,08
PGC 816161 06h 04m 23.5s -22° 18 32 0,51 0,09
PGC 816166 03h 12m 03.1s -22° 18 30 0,54 0,09
PGC 816168 23h 05m 14.4s -22° 18 30 0,61 0,08
PGC 816169 09h 41m 58.2s -22° 18 30 0,39 0,11
PGC 816171 02h 55m 35.7s -22° 18 30 0,34 0,12
PGC 816172 23h 36m 40.0s -22° 18 30 0,39 0,11
PGC 816173 22h 54m 34.2s -22° 18 29 0,57 0,09
PGC 816174 00h 10m 53.3s -22° 18 29 0,37 0,12
PGC 816176 22h 38m 59.0s -22° 18 29 0,48 0,10
PGC 816180 05h 00m 30.9s -22° 18 28 0,79 0,06
PGC 816189 21h 00m 19.0s -22° 18 27 0,39 0,11
PGC 816190 00h 20m 11.7s -22° 18 26 0,56 0,09
PGC 816193 06h 05m 07.0s -22° 18 25 0,61 0,11
PGC 816194 23h 49m 34.6s -22° 18 25 0,41 0,11
PGC 816197 01h 59m 11.7s -22° 18 23 0,41 0,11
PGC 816198 05h 20m 26.8s -22° 18 23 0,47 0,10
PGC 816200 22h 38m 58.0s -22° 18 23 0,40 0,11
PGC 816202 06h 04m 24.6s -22° 18 22 0,44 0,10
PGC 816203 09h 27m 34.6s -22° 18 22 0,72 0,07
PGC 816204 12h 43m 15.0s -22° 18 22 0,59 0,11
PGC 816205 05h 40m 45.8s -22° 18 22 0,58 0,09
PGC 816207 12h 40m 58.2s -22° 18 22 0,39 0,11
PGC 816208 14h 07m 06.7s -22° 18 21 0,43 0,11
PGC 816209 21h 57m 19.4s -22° 18 22 0,53 0,09
PGC 816211 23h 57m 38.4s -22° 18 21 0,43 0,11
PGC 816213 13h 41m 38.5s -22° 18 21 0,36 0,12
PGC 816214 15h 46m 03.6s -22° 18 21 0,57 0,09
PGC 816215 20h 57m 02.7s -22° 18 21 0,45 0,10
PGC 816216 04h 11m 44.2s -22° 18 20 0,75 0,07
PGC 816217 10h 12m 27.8s -22° 18 20 0,41 0,11
PGC 816221 06h 11m 05.1s -22° 18 19 0,46 0,10
PGC 816222 11h 15m 19.9s -22° 18 19 0,49 0,10
PGC 816223 23h 12m 56.8s -22° 18 19 0,52 0,09
PGC 816224 15h 11m 49.1s -22° 18 18 0,46 0,10
PGC 816225 23h 02m 48.8s -22° 18 18 0,39 0,11
PGC 816226 14h 10m 21.3s -22° 18 18 0,47 0,10
PGC 816228 22h 39m 30.9s -22° 18 17 0,53 0,09
PGC 816231 05h 50m 37.6s -22° 18 17 0,53 0,09
PGC 816232 21h 01m 52.4s -22° 18 16 0,65 0,08
PGC 816233 12h 28m 44.5s -22° 18 16 0,47 0,10
PGC 816234 23h 25m 15.7s -22° 18 16 0,45 0,10
PGC 816235 00h 21m 00.1s -22° 18 16 0,57 0,09
PGC 816237 04h 02m 33.7s -22° 18 15 0,56 0,09
PGC 816238 21h 27m 37.5s -22° 18 15 0,39 0,11
PGC 816240 13h 04m 08.3s -22° 18 14 0,77 0,09
PGC 816241 00h 43m 30.2s -22° 18 13 0,51 0,09
PGC 816243 11h 12m 02.8s -22° 18 12 0,80 0,06
PGC 816245 11h 09m 03.4s -22° 18 12 0,52 0,09
PGC 816246 22h 02m 36.0s -22° 18 12 0,61 0,08
PGC 816249 05h 31m 30.6s -22° 18 12 0,48 0,10
PGC 816253 21h 16m 48.6s -22° 18 10 0,40 0,11
PGC 816254 02h 47m 23.5s -22° 18 10 0,34 0,12
PGC 816259 22h 19m 02.6s -22° 18 09 0,52 0,09
PGC 816260 22h 38m 59.7s -22° 18 10 0,73 0,07
PGC 816265 05h 15m 08.4s -22° 18 08 0,48 0,10
PGC 816266 15h 21m 39.2s -22° 18 08 0,61 0,08
PGC 816269 04h 36m 41.6s -22° 18 08 0,60 0,08
PGC 816271 12h 27m 37.0s -22° 18 07 0,48 0,10
PGC 816273 01h 07m 17.0s -22° 18 07 0,57 0,09
PGC 816274 01h 49m 22.8s -22° 18 07 0,51 0,09
PGC 816277 13h 14m 18.8s -22° 18 06 0,48 0,10
PGC 816284 11h 48m 55.6s -22° 18 05 0,56 0,09
PGC 816294 20h 58m 40.1s -22° 18 03 0,75 0,07
PGC 816295 02h 39m 37.2s -22° 18 02 0,36 0,12
PGC 816298 02h 56m 43.1s -22° 18 02 0,39 0,11
PGC 816299 21h 17m 13.4s -22° 18 02 0,78 0,07
PGC 816300 23h 54m 17.2s -22° 18 02 0,35 0,12
PGC 816304 02h 45m 57.0s -22° 18 02 0,39 0,11
PGC 816308 08h 17m 26.9s -22° 18 01 0,72 0,07
PGC 816312 00h 04m 42.4s -22° 18 00 0,42 0,11
PGC 816314 10h 26m 57.1s -22° 18 00 0,49 0,10
PGC 816316 04h 20m 07.6s -22° 17 59 0,47 0,10
PGC 816317 03h 36m 19.6s -22° 17 59 0,47 0,10
PGC 816318 05h 20m 21.2s -22° 17 59 0,68 0,08
PGC 816320 02h 34m 29.8s -22° 17 58 0,43 0,11
PGC 816322 11h 11m 59.7s -22° 17 58 0,56 0,09
PGC 816327 02h 42m 42.1s -22° 17 57 0,42 0,11
PGC 816328 03h 09m 08.2s -22° 17 57 0,40 0,11
PGC 816332 13h 36m 13.3s -22° 17 57 0,48 0,10
PGC 816335 23h 03m 07.7s -22° 17 57 0,52 0,09
PGC 816336 01h 43m 52.7s -22° 17 56 0,43 0,11
PGC 816338 09h 36m 01.6s -22° 17 56 0,61 0,08
PGC 816339 05h 17m 16.9s -22° 17 55 0,62 0,08
PGC 816341 23h 08m 33.8s -22° 17 55 0,39 0,11
PGC 816342 04h 49m 44.3s -22° 17 55 0,50 0,10
PGC 816343 15h 03m 11.0s -22° 17 54 0,55 0,09
PGC 816344 22h 10m 31.7s -22° 17 54 0,49 0,10
PGC 816348 00h 43m 30.2s -22° 17 52 0,41 0,11
PGC 816351 11h 12m 38.3s -22° 17 52 0,52 0,09
PGC 816354 21h 01m 00.5s -22° 17 51 0,39 0,11
PGC 816355 21h 25m 59.6s -22° 17 50 0,41 0,11
PGC 816357 13h 38m 07.8s -22° 17 49 0,60 0,08
PGC 816358 20h 26m 41.5s -22° 17 49 0,37 0,12
PGC 816359 23h 31m 42.2s -22° 17 49 0,37 0,12
PGC 816362 00h 22m 51.1s -22° 17 48 0,42 0,11
PGC 816364 11h 54m 28.3s -22° 17 48 0,46 0,10
PGC 816365 04h 25m 17.2s -22° 17 47 0,40 0,11
PGC 816366 20h 45m 48.1s -22° 17 47 0,72 0,07
PGC 816367 04h 38m 17.3s -22° 17 46 0,46 0,10
PGC 816368 05h 46m 37.6s -22° 17 46 0,55 0,09
PGC 816370 23h 52m 45.2s -22° 17 46 0,33 0,12
PGC 816373 11h 15m 34.1s -22° 17 46 0,36 0,12
PGC 816374 13h 45m 47.7s -22° 17 46 0,44 0,10
PGC 816379 03h 39m 23.3s -22° 17 44 0,42 0,11
PGC 816380 21h 23m 07.8s -22° 17 43 0,49 0,10
PGC 816382 00h 39m 21.4s -22° 17 42 0,34 0,12
PGC 816384 11h 25m 51.9s -22° 17 41 0,41 0,11
PGC 816389 04h 02m 50.0s -22° 17 40 0,57 0,09
PGC 816392 09h 54m 50.5s -22° 17 39 0,53 0,09
PGC 816394 12h 34m 25.2s -22° 17 38 0,64 0,08
PGC 816398 02h 14m 45.7s -22° 17 37 0,40 0,11
PGC 816400 15h 50m 55.6s -22° 17 37 0,54 0,09
PGC 816402 11h 36m 11.3s -22° 17 37 0,44 0,10
PGC 816403 02h 45m 24.8s -22° 17 36 0,38 0,11
PGC 816404 05h 31m 25.4s -22° 17 36 0,64 0,08
PGC 816405 10h 01m 31.2s -22° 17 36 0,71 0,07
PGC 816406 20h 58m 43.8s -22° 17 36 0,60 0,08
PGC 816407 01h 16m 52.8s -22° 17 36 0,53 0,09
PGC 816408 22h 03m 34.7s -22° 17 36 0,63 0,08
PGC 816410 15h 30m 16.8s -22° 17 36 0,90 0,06
PGC 816412 03h 45m 05.3s -22° 17 35 0,56 0,09
PGC 816414 21h 22m 02.3s -22° 17 34 0,46 0,10
PGC 816416 14h 55m 24.2s -22° 17 33 0,38 0,11
PGC 816419 21h 14m 43.3s -22° 17 31 0,50 0,10
PGC 816420 01h 23m 11.8s -22° 17 31 0,49 0,10
PGC 816423 00h 43m 00.0s -22° 17 30 0,50 0,10
PGC 816430 23h 29m 29.5s -22° 17 30 0,41 0,11
PGC 816432 03h 50m 13.1s -22° 17 29 0,48 0,10
PGC 816434 14h 30m 55.3s -22° 17 29 0,59 0,08
PGC 816435 22h 38m 19.9s -22° 17 29 0,47 0,10
PGC 816437 20h 22m 12.0s -22° 17 28 0,50 0,10
PGC 816438 06h 04m 24.1s -22° 17 27 0,60 0,08
PGC 816439 21h 55m 26.7s -22° 17 28 0,49 0,10
PGC 816441 00h 19m 00.4s -22° 17 27 0,74 0,07
PGC 816442 12h 03m 02.3s -22° 17 27 0,71 0,07
PGC 816443 03h 29m 41.2s -22° 17 26 0,75 0,07
PGC 816445 05h 00m 25.5s -22° 17 26 0,67 0,07
PGC 816447 15h 06m 56.9s -22° 17 25 0,47 0,10
PGC 816448 00h 26m 26.8s -22° 17 25 0,64 0,08
PGC 816449 01h 00m 12.8s -22° 17 25 0,53 0,09
PGC 816450 09h 58m 47.8s -22° 17 25 0,92 0,05
PGC 816451 21h 49m 38.9s -22° 17 25 0,46 0,10
PGC 816453 00h 43m 23.0s -22° 17 24 0,44 0,10
PGC 816455 05h 47m 07.6s -22° 17 24 0,69 0,07
PGC 816459 23h 50m 31.1s -22° 17 24 0,51 0,09
PGC 816461 12h 32m 04.4s -22° 17 23 0,44 0,10
PGC 816462 15h 15m 34.3s -22° 17 23 0,56 0,09
PGC 816464 21h 52m 12.7s -22° 17 23 0,46 0,10
PGC 816466 06h 31m 42.5s -22° 17 22 0,54 0,09
PGC 816470 23h 16m 01.8s -22° 17 22 0,52 0,09
PGC 816472 21h 07m 44.8s -22° 17 23 0,71 0,07
PGC 816474 22h 34m 20.9s -22° 17 22 0,62 0,08
PGC 816475 23h 35m 39.5s -22° 17 22 0,58 0,09
PGC 816477 04h 09m 48.8s -22° 17 21 0,61 0,08
PGC 816478 23h 52m 45.6s -22° 17 21 0,34 0,12
PGC 816479 00h 40m 03.7s -22° 17 20 0,43 0,11
PGC 816481 02h 30m 03.0s -22° 17 19 0,70 0,07
PGC 816482 04h 44m 52.5s -22° 17 19 0,61 0,08
PGC 816483 20h 58m 24.8s -22° 17 18 0,45 0,10
PGC 816484 22h 15m 10.5s -22° 17 18 0,43 0,11
PGC 816486 10h 29m 36.8s -22° 17 18 0,80 0,06
PGC 816488 11h 11m 53.8s -22° 17 18 0,36 0,12
PGC 816489 20h 44m 46.8s -22° 17 18 0,48 0,10
PGC 816490 01h 10m 51.7s -22° 17 17 0,52 0,09
PGC 816491 03h 21m 54.8s -22° 17 18 0,44 0,10
PGC 816495 13h 26m 53.0s -22° 17 17 0,59 0,08
PGC 816497 09h 44m 41.3s -22° 17 16 0,49 0,10
PGC 816498 02h 05m 17.1s -22° 17 16 0,49 0,10
PGC 816509 20h 50m 31.1s -22° 17 13 0,50 0,10
PGC 816510 04h 46m 45.2s -22° 17 13 0,65 0,08
PGC 816511 01h 37m 44.8s -22° 17 13 0,72 0,07
PGC 816514 10h 34m 59.1s -22° 17 12 0,77 0,07
PGC 816517 21h 39m 36.9s -22° 17 12 0,37 0,12
PGC 816520 01h 37m 38.4s -22° 17 11 0,43 0,11
PGC 816523 00h 58m 19.6s -22° 17 10 0,48 0,10
PGC 816527 22h 47m 53.8s -22° 17 10 0,57 0,09
PGC 816531 23h 50m 51.6s -22° 17 08 0,77 0,07
PGC 816533 04h 55m 27.0s -22° 17 07 0,68 0,07
PGC 816535 00h 26m 14.5s -22° 17 07 0,36 0,12
PGC 816536 22h 12m 46.8s -22° 17 07 0,42 0,11
PGC 816537 02h 05m 54.6s -22° 17 07 0,65 0,08
PGC 816543 11h 26m 23.1s -22° 17 05 0,45 0,10
PGC 816545 20h 49m 38.1s -22° 17 05 0,56 0,09
PGC 816546 00h 40m 12.4s -22° 17 04 0,54 0,09
PGC 816547 00h 44m 03.5s -22° 17 04 0,58 0,09
PGC 816548 05h 07m 20.6s -22° 17 04 0,32 0,12
PGC 816551 23h 09m 19.4s -22° 17 04 0,56 0,09
PGC 816552 22h 08m 55.1s -22° 17 03 0,45 0,10
PGC 816553 00h 45m 06.3s -22° 17 03 0,49 0,10
PGC 816557 10h 47m 57.9s -22° 17 02 0,67 0,08
PGC 816558 21h 59m 16.2s -22° 17 02 0,75 0,07
PGC 816562 13h 33m 34.6s -22° 17 01 0,56 0,09
PGC 816563 19h 46m 45.0s -22° 17 01 0,58 0,09
PGC 816564 05h 16m 28.1s -22° 16 59 0,50 0,10
PGC 816565 22h 29m 39.9s -22° 16 59 0,35 0,12
PGC 816568 05h 31m 23.2s -22° 16 58 0,44 0,10
PGC 816571 02h 02m 56.0s -22° 16 57 0,44 0,10
PGC 816572 14h 31m 22.0s -22° 16 57 0,48 0,10
PGC 816573 10h 56m 47.3s -22° 16 57 0,61 0,08
PGC 816574 13h 17m 10.9s -22° 16 56 0,34 0,12
PGC 816575 02h 35m 20.2s -22° 16 55 0,48 0,10
PGC 816578 10h 31m 59.5s -22° 16 55 0,73 0,07
PGC 816579 20h 50m 17.9s -22° 16 55 0,51 0,09
PGC 816580 00h 22m 28.0s -22° 16 53 0,57 0,09
PGC 816585 00h 31m 27.4s -22° 16 52 0,81 0,06
PGC 816588 00h 55m 51.8s -22° 16 51 0,49 0,10
PGC 816592 10h 57m 14.3s -22° 16 51 0,53 0,09
PGC 816595 12h 14m 21.7s -22° 16 50 0,49 0,10
PGC 816596 22h 29m 54.8s -22° 16 50 0,40 0,11
PGC 816597 03h 05m 33.8s -22° 16 49 0,39 0,11
PGC 816599 06h 38m 23.4s -22° 16 49 0,37 0,12
PGC 816601 11h 12m 26.3s -22° 16 49 0,44 0,10
PGC 816602 12h 00m 18.0s -22° 16 49 0,54 0,09
PGC 816603 10h 31m 33.3s -22° 16 48 0,64 0,08
PGC 816604 13h 03m 21.9s -22° 16 48 0,46 0,10
PGC 816606 04h 20m 28.1s -22° 16 47 0,48 0,10
PGC 816608 13h 18m 19.2s -22° 16 46 0,53 0,09
PGC 816611 03h 39m 24.9s -22° 16 45 0,46 0,10
PGC 816613 21h 27m 49.0s -22° 16 45 0,74 0,07
PGC 816614 21h 32m 27.5s -22° 16 45 0,42 0,11
PGC 816615 00h 41m 59.3s -22° 16 45 0,51 0,09
PGC 816617 21h 22m 06.5s -22° 16 44 0,59 0,08
PGC 816618 23h 32m 19.3s -22° 16 43 0,43 0,11
PGC 816620 08h 32m 31.6s -22° 16 42 0,49 0,10
PGC 816621 20h 19m 14.9s -22° 16 42 0,58 0,09
PGC 816622 23h 52m 49.4s -22° 16 42 0,41 0,11
PGC 816625 02h 16m 46.9s -22° 16 41 0,31 0,13
PGC 816631 11h 12m 33.8s -22° 16 40 0,60 0,08
PGC 816632 05h 17m 21.0s -22° 16 39 0,34 0,12
PGC 816636 00h 44m 06.6s -22° 16 38 0,58 0,09
PGC 816639 05h 05m 04.3s -22° 16 37 0,45 0,10
PGC 816641 11h 11m 48.0s -22° 16 37 0,35 0,12
PGC 816645 00h 38m 15.5s -22° 16 36 0,37 0,12
PGC 816648 11h 48m 15.1s -22° 16 35 0,40 0,11
PGC 816649 02h 47m 34.7s -22° 16 35 0,35 0,12
PGC 816651 20h 48m 59.3s -22° 16 35 0,79 0,06
PGC 816652 04h 36m 12.2s -22° 16 34 0,55 0,09
PGC 816656 20h 51m 23.6s -22° 16 34 0,58 0,09
PGC 816658 23h 09m 52.3s -22° 16 33 0,38 0,11
PGC 816660 11h 12m 04.4s -22° 16 33 0,71 0,07
PGC 816662 14h 52m 19.1s -22° 16 33 0,61 0,08
PGC 816664 23h 02m 51.1s -22° 16 33 0,50 0,10
PGC 816665 21h 17m 13.9s -22° 16 32 0,54 0,09
PGC 816666 12h 31m 17.8s -22° 16 32 0,49 0,10
PGC 816668 00h 34m 00.3s -22° 16 30 0,62 0,08
PGC 816669 09h 22m 10.1s -22° 16 30 0,65 0,08
PGC 816671 11h 48m 19.6s -22° 16 30 0,44 0,10
PGC 816673 11h 45m 44.5s -22° 16 29 0,43 0,11
PGC 816675 23h 44m 51.3s -22° 16 29 0,60 0,08
PGC 816676 04h 53m 30.5s -22° 16 29 0,53 0,09
PGC 816678 23h 24m 05.5s -22° 16 28 0,45 0,10
PGC 816681 22h 40m 51.6s -22° 16 27 0,74 0,07
PGC 816683 12h 00m 25.1s -22° 16 27 0,71 0,07
PGC 816684 22h 12m 40.7s -22° 16 27 0,48 0,10
PGC 816686 23h 56m 30.9s -22° 16 26 0,72 0,07
PGC 816687 03h 54m 54.5s -22° 16 26 0,41 0,11
PGC 816689 12h 51m 45.6s -22° 16 26 0,34 0,12
PGC 816690 03h 01m 00.2s -22° 16 26 0,56 0,09
PGC 816691 20h 51m 31.0s -22° 16 26 0,38 0,11
PGC 816692 04h 35m 54.8s -22° 16 25 0,60 0,08
PGC 816693 12h 41m 09.3s -22° 16 25 0,45 0,10
PGC 816695 21h 29m 40.3s -22° 16 25 0,38 0,11
PGC 816700 01h 17m 46.6s -22° 16 23 0,44 0,10
PGC 816702 05h 10m 32.8s -22° 16 23 0,61 0,08
PGC 816703 09h 50m 08.8s -22° 16 22 0,54 0,09
PGC 816706 01h 00m 15.1s -22° 16 21 0,51 0,09
PGC 816707 10h 28m 18.5s -22° 16 20 0,39 0,11
PGC 816709 04h 55m 39.4s -22° 16 20 0,52 0,09
PGC 816710 23h 03m 54.2s -22° 16 20 0,35 0,12
PGC 816711 10h 54m 21.6s -22° 16 20 0,51 0,09
PGC 816714 02h 03m 14.9s -22° 16 18 0,45 0,10
PGC 816715 22h 28m 05.7s -22° 16 18 0,68 0,07
PGC 816717 00h 47m 27.7s -22° 16 18 0,34 0,12
PGC 816725 14h 49m 12.6s -22° 16 16 0,55 0,09
PGC 816726 05h 42m 22.6s -22° 16 15 0,46 0,10
PGC 816727 23h 04m 08.9s -22° 16 15 0,51 0,09
PGC 816730 05h 53m 20.7s -22° 16 15 0,41 0,11
PGC 816731 23h 37m 49.9s -22° 16 14 0,54 0,09
PGC 816732 00h 49m 01.8s -22° 16 14 0,45 0,10
PGC 816734 15h 42m 02.2s -22° 16 14 0,44 0,10
PGC 816736 00h 10m 28.9s -22° 16 12 0,70 0,07
PGC 816737 03h 23m 42.6s -22° 16 12 0,55 0,09
PGC 816739 00h 46m 08.7s -22° 16 12 0,60 0,08
PGC 816740 12h 10m 09.3s -22° 16 12 0,51 0,09
PGC 816741 00h 29m 48.8s -22° 16 11 0,57 0,09
PGC 816742 02h 39m 41.5s -22° 16 12 0,31 0,13
PGC 816743 06h 27m 56.1s -22° 16 11 0,58 0,09
PGC 816751 01h 04m 45.2s -22° 16 09 0,56 0,09
PGC 816753 14h 45m 19.4s -22° 16 09 0,73 0,07
PGC 816754 13h 11m 32.2s -22° 16 08 0,45 0,10
PGC 816757 23h 56m 54.2s -22° 16 08 0,61 0,08
PGC 816758 04h 39m 05.9s -22° 16 08 0,35 0,12
PGC 816759 21h 08m 37.6s -22° 16 07 0,50 0,10
PGC 816760 22h 38m 48.7s -22° 16 07 0,75 0,07
PGC 816761 00h 21m 01.1s -22° 16 07 0,34 0,12
PGC 816762 10h 16m 22.7s -22° 16 07 0,46 0,10
PGC 816763 11h 20m 09.8s -22° 16 07 0,51 0,09
PGC 816766 15h 06m 21.9s -22° 16 06 0,63 0,08
PGC 816767 00h 23m 47.8s -22° 16 06 0,58 0,09
PGC 816769 12h 57m 34.0s -22° 16 05 0,73 0,07
PGC 816772 01h 01m 55.0s -22° 16 05 0,60 0,08
PGC 816774 13h 17m 37.7s -22° 16 05 0,52 0,09
PGC 816781 12h 59m 51.1s -22° 16 03 0,80 0,06
PGC 816782 22h 12m 27.3s -22° 16 03 0,45 0,10
PGC 816784 23h 12m 50.6s -22° 16 03 0,50 0,10
PGC 816786 21h 29m 39.9s -22° 16 02 0,42 0,11
PGC 816787 23h 44m 42.1s -22° 16 02 0,40 0,11
PGC 816789 05h 37m 01.1s -22° 16 01 0,81 0,06
PGC 816796 15h 24m 07.0s -22° 16 00 0,46 0,10
PGC 816797 01h 08m 13.1s -22° 16 00 0,73 0,07
PGC 816798 01h 21m 29.0s -22° 16 00 0,41 0,11
PGC 816800 22h 05m 27.8s -22° 16 00 0,39 0,11
PGC 816801 23h 52m 22.3s -22° 16 00 0,35 0,12
PGC 816804 10h 13m 36.5s -22° 15 59 0,62 0,08
PGC 816808 22h 31m 25.9s -22° 15 57 0,32 0,12
PGC 816809 23h 21m 11.9s -22° 15 56 0,46 0,10
PGC 816810 01h 01m 56.1s -22° 15 56 0,47 0,10
PGC 816811 05h 19m 25.9s -22° 15 55 0,63 0,08
PGC 816813 20h 17m 41.6s -22° 15 54 0,80 0,07
PGC 816814 23h 29m 11.8s -22° 15 54 0,47 0,10
PGC 816815 10h 54m 28.7s -22° 15 54 0,83 0,06
PGC 816816 12h 25m 46.0s -22° 15 54 0,58 0,09
PGC 816817 22h 58m 36.8s -22° 15 53 0,41 0,11
PGC 816820 12h 45m 22.4s -22° 15 51 0,75 0,07
PGC 816824 23h 43m 08.5s -22° 15 50 0,49 0,10
PGC 816825 00h 24m 46.1s -22° 15 50 0,32 0,12
PGC 816827 05h 00m 43.0s -22° 15 50 0,75 0,07
PGC 816831 03h 47m 11.7s -22° 15 49 0,35 0,12
PGC 816832 04h 18m 10.6s -22° 15 49 0,49 0,10
PGC 816836 20h 50m 11.3s -22° 15 49 0,50 0,10
PGC 816838 02h 30m 01.3s -22° 15 48 0,45 0,10
PGC 816839 00h 58m 09.8s -22° 15 47 0,59 0,08
PGC 816840 19h 59m 37.3s -22° 15 47 0,71 0,07
PGC 816844 01h 52m 35.0s -22° 15 46 0,44 0,10
PGC 816845 00h 43m 00.0s -22° 15 45 0,65 0,08
PGC 816849 20h 49m 10.6s -22° 15 45 0,44 0,10
PGC 816850 15h 21m 06.6s -22° 15 45 0,49 0,10
PGC 816852 15h 02m 57.2s -22° 15 44 0,49 0,10
