Zoznam PGC objektov 806001 – 807000
Toto je zoznam PGC objektov od 806001 do 807000.
Objekt | Rektascenzia | Deklinácia | Typ | Magnitúda | Odchýlka |
---|---|---|---|---|---|
PGC 806002 | 19h 50m 20.2s | -23° 00′ 56″ | 0,78 | 0,06 | |
PGC 806003 | 01h 53m 48.4s | -23° 00′ 54″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 806004 | 04h 13m 01.2s | -23° 00′ 53″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 806010 | 14h 45m 10.2s | -23° 00′ 51″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 806012 | 10h 44m 12.7s | -23° 00′ 50″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 806013 | 14h 52m 48.9s | -23° 00′ 50″ | 0,75 | 0,07 | |
PGC 806014 | 00h 20m 52.3s | -23° 00′ 49″ | 0,60 | 0,08 | |
PGC 806015 | 23h 43m 46.1s | -23° 00′ 49″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 806020 | 21h 11m 59.7s | -23° 00′ 47″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 806021 | 14h 32m 39.3s | -23° 00′ 47″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 806023 | 20h 01m 03.7s | -23° 00′ 47″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 806026 | 03h 36m 24.4s | -23° 00′ 46″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 806027 | 22h 54m 04.1s | -23° 00′ 45″ | 0,69 | 0,07 | |
PGC 806031 | 04h 53m 26.3s | -23° 00′ 43″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 806033 | 03h 42m 59.2s | -23° 00′ 42″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 806034 | 04h 02m 09.5s | -23° 00′ 42″ | 0,81 | 0,06 | |
PGC 806036 | 13h 49m 19.4s | -23° 00′ 42″ | 0,86 | 0,06 | |
PGC 806038 | 11h 07m 20.6s | -23° 00′ 41″ | 1,04 | 0,05 | |
PGC 806039 | 14h 57m 38.6s | -23° 00′ 41″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 806041 | 21h 07m 23.2s | -23° 00′ 41″ | 0,74 | 0,07 | |
PGC 806042 | 23h 29m 35.9s | -23° 00′ 41″ | 0,37 | 0,12 | |
PGC 806043 | 01h 37m 20.3s | -23° 00′ 40″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 806045 | 03h 01m 42.0s | -23° 00′ 39″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 806048 | 21h 22m 00.5s | -23° 00′ 38″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 806051 | 22h 47m 52.5s | -23° 00′ 38″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 806052 | 04h 44m 23.1s | -23° 00′ 37″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 806056 | 01h 43m 36.2s | -23° 00′ 35″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 806059 | 23h 41m 30.2s | -23° 00′ 35″ | 0,34 | 0,12 | |
PGC 806061 | 14h 11m 30.4s | -23° 00′ 35″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 806063 | 23h 57m 57.7s | -23° 00′ 35″ | 0,71 | 0,07 | |
PGC 806064 | 03h 12m 25.6s | -23° 00′ 34″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 806065 | 14h 02m 39.0s | -23° 00′ 34″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 806068 | 20h 27m 07.2s | -23° 00′ 33″ | 0,74 | 0,07 | |
PGC 806069 | 01h 10m 35.4s | -23° 00′ 32″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 806072 | 23h 08m 26.6s | -23° 00′ 32″ | 0,60 | 0,08 | |
PGC 806074 | 14h 34m 45.3s | -23° 00′ 31″ | 0,35 | 0,12 | |
PGC 806075 | 00h 38m 09.9s | -23° 00′ 31″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 806076 | 03h 18m 11.1s | -23° 00′ 31″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 806079 | 02h 45m 57.9s | -23° 00′ 29″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 806082 | 12h 26m 54.6s | -23° 00′ 29″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 806087 | 11h 18m 35.9s | -23° 00′ 28″ | 0,67 | 0,08 | |
PGC 806090 | 21h 32m 55.7s | -23° 00′ 27″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 806093 | 03h 51m 43.2s | -23° 00′ 26″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 806095 | 22h 43m 31.5s | -23° 00′ 26″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 806096 | 23h 52m 39.3s | -23° 00′ 26″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 806097 | 11h 23m 39.2s | -23° 00′ 25″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 806100 | 11h 44m 57.1s | -23° 00′ 25″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 806102 | 05h 27m 15.6s | -23° 00′ 24″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 806104 | 05h 41m 05.9s | -23° 00′ 24″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 806107 | 02h 31m 28.4s | -23° 00′ 23″ | 0,66 | 0,08 | |
PGC 806108 | 05h 01m 20.9s | -23° 00′ 23″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 806109 | 05h 28m 33.8s | -23° 00′ 22″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 806111 | 02h 17m 50.4s | -23° 00′ 21″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 806112 | 23h 07m 07.2s | -23° 00′ 21″ | 0,37 | 0,12 | |
PGC 806113 | 23h 33m 37.5s | -23° 00′ 21″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 806114 | 02h 31m 26.2s | -23° 00′ 21″ | 0,91 | 0,06 | |
PGC 806115 | 13h 31m 58.1s | -23° 00′ 21″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 806117 | 03h 31m 54.3s | -23° 00′ 20″ | 0,35 | 0,12 | |
PGC 806119 | 04h 12m 57.6s | -23° 00′ 19″ | 0,32 | 0,12 | |
PGC 806120 | 19h 42m 15.9s | -23° 00′ 19″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 806121 | 00h 57m 54.6s | -23° 00′ 19″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 806122 | 13h 44m 47.6s | -23° 00′ 19″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 806127 | 14h 19m 00.8s | -23° 00′ 18″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 806128 | 21h 22m 13.7s | -23° 00′ 18″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 806130 | 22h 02m 17.4s | -23° 00′ 17″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 806131 | 13h 06m 08.9s | -23° 00′ 17″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 806135 | 11h 10m 18.3s | -23° 00′ 16″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 806137 | 14h 41m 27.6s | -23° 00′ 15″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 806139 | 00h 15m 24.8s | -23° 00′ 14″ | 0,57 | 0,09 | |
PGC 806141 | 00h 10m 46.6s | -23° 00′ 14″ | 0,37 | 0,12 | |
PGC 806145 | 12h 47m 37.0s | -23° 00′ 13″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 806146 | 20h 35m 31.0s | -23° 00′ 13″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 806147 | 06h 20m 23.1s | -23° 00′ 12″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 806149 | 13h 43m 21.7s | -23° 00′ 13″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 806150 | 03h 50m 18.7s | -23° 00′ 12″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 806153 | 23h 54m 36.7s | -23° 00′ 11″ | 0,32 | 0,12 | |
PGC 806154 | 20h 56m 36.3s | -23° 00′ 11″ | 0,72 | 0,07 | |
PGC 806156 | 01h 09m 06.7s | -23° 00′ 09″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 806157 | 22h 39m 21.0s | -23° 00′ 08″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 806160 | 12h 13m 46.6s | -23° 00′ 08″ | 0,34 | 0,12 | |
PGC 806161 | 03h 14m 05.7s | -23° 00′ 07″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 806165 | 00h 04m 11.5s | -23° 00′ 06″ | 0,48 | 0,07 | |
PGC 806168 | 10h 55m 55.6s | -23° 00′ 06″ | 0,72 | 0,07 | |
PGC 806169 | 21h 02m 57.0s | -23° 00′ 06″ | 0,65 | 0,08 | |
PGC 806170 | 04h 37m 55.2s | -23° 00′ 05″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 806173 | 05h 00m 41.4s | -23° 00′ 05″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 806175 | 13h 44m 07.1s | -23° 00′ 05″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 806176 | 00h 41m 33.6s | -23° 00′ 05″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 806178 | 04h 38m 21.0s | -23° 00′ 04″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 806179 | 05h 13m 37.6s | -23° 00′ 04″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 806180 | 06h 00m 28.5s | -23° 00′ 04″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 806183 | 02h 09m 02.1s | -23° 00′ 03″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 806184 | 03h 08m 25.4s | -23° 00′ 03″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 806185 | 05h 39m 18.2s | -23° 00′ 03″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 806187 | 23h 22m 13.5s | -23° 00′ 03″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 806188 | 14h 25m 52.0s | -23° 00′ 02″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 806190 | 04h 40m 59.0s | -23° 00′ 01″ | 0,72 | 0,07 | |
PGC 806191 | 21h 33m 58.8s | -23° 00′ 01″ | 0,72 | 0,07 | |
PGC 806192 | 05h 41m 51.0s | -23° 00′ 00″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 806194 | 03h 41m 28.1s | -23° 00′ 00″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 806195 | 05h 00m 38.8s | -23° 00′ 00″ | 0,69 | 0,07 | |
PGC 806197 | 13h 04m 13.7s | -22° 59′ 59″ | 0,72 | 0,07 | |
PGC 806200 | 23h 34m 16.6s | -22° 59′ 59″ | 0,81 | 0,06 | |
PGC 806201 | 23h 55m 33.9s | -22° 59′ 58″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 806203 | 01h 57m 58.0s | -22° 59′ 57″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 806205 | 14h 06m 49.3s | -22° 59′ 57″ | 0,66 | 0,08 | |
PGC 806206 | 02h 56m 30.9s | -22° 59′ 55″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 806209 | 00h 36m 16.4s | -22° 59′ 54″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 806211 | 23h 25m 59.5s | -22° 59′ 54″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 806216 | 15h 43m 57.1s | -22° 59′ 52″ | 0,68 | 0,07 | |
PGC 806217 | 00h 40m 43.6s | -22° 59′ 51″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 806218 | 13h 54m 19.3s | -22° 59′ 51″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 806221 | 05h 00m 49.0s | -22° 59′ 50″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 806223 | 05h 34m 06.2s | -22° 59′ 49″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 806224 | 12h 39m 37.7s | -22° 59′ 49″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 806226 | 05h 28m 26.0s | -22° 59′ 48″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 806227 | 15h 01m 40.6s | -22° 59′ 48″ | 0,73 | 0,07 | |
PGC 806229 | 23h 10m 05.5s | -22° 59′ 48″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 806230 | 02h 50m 09.5s | -22° 59′ 47″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 806233 | 05h 33m 38.5s | -22° 59′ 45″ | 0,37 | 0,12 | |
PGC 806234 | 13h 56m 39.2s | -22° 59′ 45″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 806235 | 15h 51m 19.2s | -22° 59′ 45″ | 0,34 | 0,12 | |
PGC 806236 | 09h 25m 17.3s | -22° 59′ 44″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 806238 | 15h 13m 06.7s | -22° 59′ 43″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 806241 | 02h 58m 05.4s | -22° 59′ 43″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 806243 | 23h 11m 49.6s | -22° 59′ 42″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 806245 | 11h 13m 14.4s | -22° 59′ 42″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 806246 | 22h 03m 59.8s | -22° 59′ 42″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 806247 | 04h 00m 47.5s | -22° 59′ 41″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 806248 | 00h 31m 53.3s | -22° 59′ 40″ | 0,60 | 0,08 | |
PGC 806249 | 03h 04m 25.3s | -22° 59′ 41″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 806251 | 03h 38m 53.3s | -22° 59′ 40″ | 0,66 | 0,08 | |
PGC 806253 | 00h 40m 31.6s | -22° 59′ 40″ | 0,69 | 0,07 | |
PGC 806257 | 01h 09m 52.5s | -22° 59′ 38″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 806258 | 01h 18m 43.7s | -22° 59′ 38″ | 0,57 | 0,09 | |
PGC 806259 | 15h 51m 21.7s | -22° 59′ 38″ | 0,80 | 0,06 | |
PGC 806261 | 04h 00m 00.4s | -22° 59′ 36″ | 0,36 | 0,12 | |
PGC 806270 | 05h 55m 24.0s | -22° 59′ 35″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 806273 | 09h 49m 35.6s | -22° 59′ 34″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 806274 | 00h 18m 55.0s | -22° 59′ 34″ | 0,66 | 0,08 | |
PGC 806275 | 03h 16m 24.0s | -22° 59′ 34″ | 0,70 | 0,07 | |
PGC 806277 | 21h 14m 33.2s | -22° 59′ 34″ | 0,57 | 0,09 | |
PGC 806278 | 02h 42m 30.9s | -22° 59′ 33″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 806279 | 16h 38m 26.1s | -22° 59′ 33″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 806280 | 03h 36m 09.1s | -22° 59′ 33″ | 0,37 | 0,12 | |
PGC 806281 | 22h 52m 50.7s | -22° 59′ 32″ | 0,36 | 0,12 | |
PGC 806282 | 23h 58m 28.1s | -22° 59′ 32″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 806283 | 05h 03m 43.8s | -22° 59′ 32″ | 0,37 | 0,12 | |
PGC 806285 | 23h 20m 46.7s | -22° 59′ 32″ | 0,69 | 0,07 | |
PGC 806287 | 13h 50m 59.4s | -22° 59′ 30″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 806289 | 21h 01m 08.9s | -22° 59′ 30″ | 0,67 | 0,08 | |
PGC 806290 | 23h 38m 10.6s | -22° 59′ 30″ | 0,61 | 0,08 | |
PGC 806291 | 05h 52m 10.0s | -22° 59′ 30″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 806294 | 23h 19m 40.0s | -22° 59′ 30″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 806295 | 04h 55m 18.6s | -22° 59′ 29″ | 0,66 | 0,08 | |
PGC 806298 | 14h 19m 02.9s | -22° 59′ 28″ | 0,67 | 0,08 | |
PGC 806299 | 00h 58m 45.4s | -22° 59′ 28″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 806300 | 03h 56m 55.8s | -22° 59′ 27″ | 0,67 | 0,08 | |
PGC 806301 | 11h 28m 02.4s | -22° 59′ 28″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 806303 | 23h 29m 51.1s | -22° 59′ 27″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 806305 | 05h 41m 08.4s | -22° 59′ 26″ | 0,33 | 0,12 | |
PGC 806306 | 10h 02m 13.2s | -22° 59′ 26″ | 0,67 | 0,08 | |
PGC 806308 | 02h 31m 57.0s | -22° 59′ 25″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 806309 | 04h 58m 58.7s | -22° 59′ 25″ | 0,60 | 0,08 | |
PGC 806315 | 05h 04m 13.2s | -22° 59′ 24″ | 0,75 | 0,07 | |
PGC 806317 | 13h 28m 14.4s | -22° 59′ 22″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 806318 | 04h 37m 31.3s | -22° 59′ 22″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 806320 | 21h 48m 46.9s | -22° 59′ 22″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 806321 | 23h 50m 55.0s | -22° 59′ 21″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 806323 | 23h 30m 04.4s | -22° 59′ 20″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 806324 | 21h 06m 16.6s | -22° 59′ 20″ | 0,57 | 0,09 | |
PGC 806326 | 01h 40m 03.9s | -22° 59′ 19″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 806328 | 09h 25m 30.6s | -22° 59′ 18″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 806330 | 11h 28m 11.4s | -22° 59′ 18″ | 0,61 | 0,08 | |
PGC 806332 | 11h 02m 40.4s | -22° 59′ 17″ | 0,35 | 0,12 | |
PGC 806333 | 11h 26m 30.1s | -22° 59′ 16″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 806342 | 00h 10m 58.7s | -22° 59′ 14″ | 0,71 | 0,07 | |
PGC 806346 | 04h 40m 28.1s | -22° 59′ 12″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 806352 | 15h 39m 31.5s | -22° 59′ 10″ | 0,73 | 0,07 | |
PGC 806353 | 23h 58m 08.4s | -22° 59′ 10″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 806357 | 02h 30m 59.7s | -22° 59′ 09″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 806358 | 12h 12m 32.0s | -22° 59′ 09″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 806359 | 13h 28m 13.4s | -22° 59′ 08″ | 0,37 | 0,12 | |
PGC 806360 | 06h 24m 57.0s | -22° 59′ 08″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 806364 | 11h 17m 09.8s | -22° 59′ 06″ | 0,37 | 0,12 | |
PGC 806365 | 04h 34m 37.5s | -22° 59′ 05″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 806370 | 13h 44m 58.6s | -22° 59′ 04″ | 0,71 | 0,07 | |
PGC 806371 | 02h 25m 32.0s | -22° 59′ 03″ | 0,34 | 0,12 | |
PGC 806373 | 22h 33m 38.6s | -22° 59′ 03″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 806374 | 13h 03m 47.3s | -22° 59′ 03″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 806375 | 15h 27m 38.4s | -22° 59′ 03″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 806376 | 06h 06m 43.4s | -22° 59′ 02″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 806379 | 22h 02m 55.9s | -22° 59′ 02″ | 0,60 | 0,08 | |
PGC 806382 | 00h 30m 18.8s | -22° 59′ 01″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 806383 | 03h 33m 09.5s | -22° 59′ 01″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 806387 | 01h 08m 27.5s | -22° 58′ 58″ | 0,65 | 0,08 | |
PGC 806388 | 10h 09m 24.7s | -22° 58′ 58″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 806389 | 02h 52m 18.1s | -22° 58′ 57″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 806390 | 23h 58m 14.3s | -22° 58′ 57″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 806397 | 04h 37m 10.6s | -22° 58′ 52″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 806398 | 13h 20m 00.0s | -22° 58′ 52″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 806400 | 15h 29m 20.5s | -22° 58′ 52″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 806404 | 02h 26m 23.8s | -22° 58′ 51″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 806405 | 22h 15m 20.4s | -22° 58′ 51″ | 0,34 | 0,12 | |
PGC 806406 | 23h 17m 30.7s | -22° 58′ 51″ | 0,60 | 0,08 | |
PGC 806407 | 23h 38m 24.1s | -22° 58′ 50″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 806410 | 02h 14m 37.9s | -22° 58′ 50″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 806414 | 02h 35m 51.8s | -22° 58′ 48″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 806416 | 12h 56m 03.9s | -22° 58′ 48″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 806418 | 04h 21m 32.1s | -22° 58′ 46″ | 0,34 | 0,12 | |
PGC 806423 | 03h 12m 36.1s | -22° 58′ 45″ | 0,69 | 0,07 | |
PGC 806424 | 00h 48m 55.6s | -22° 58′ 44″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 806425 | 03h 50m 10.1s | -22° 58′ 44″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 806429 | 23h 45m 15.9s | -22° 58′ 44″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 806434 | 02h 50m 51.9s | -22° 58′ 43″ | 0,66 | 0,08 | |
PGC 806435 | 05h 22m 46.2s | -22° 58′ 43″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 806436 | 13h 51m 14.0s | -22° 58′ 43″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 806437 | 00h 34m 26.1s | -22° 58′ 42″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 806438 | 06h 04m 06.1s | -22° 58′ 42″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 806445 | 05h 01m 42.4s | -22° 58′ 40″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 806448 | 20h 36m 19.5s | -22° 58′ 39″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 806449 | 02h 13m 18.7s | -22° 58′ 39″ | 0,72 | 0,07 | |
PGC 806450 | 13h 58m 30.5s | -22° 58′ 39″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 806451 | 12h 20m 40.0s | -22° 58′ 38″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 806452 | 04h 57m 52.1s | -22° 58′ 37″ | 0,68 | 0,07 | |
PGC 806453 | 12h 40m 00.1s | -22° 58′ 37″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 806455 | 04h 57m 09.6s | -22° 58′ 36″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 806457 | 23h 19m 37.9s | -22° 58′ 36″ | 0,34 | 0,12 | |
PGC 806460 | 11h 08m 01.6s | -22° 58′ 35″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 806463 | 13h 54m 20.6s | -22° 58′ 35″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 806464 | 03h 15m 50.8s | -22° 58′ 34″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 806465 | 10h 14m 26.0s | -22° 58′ 34″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 806468 | 02h 45m 05.9s | -22° 58′ 33″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 806471 | 13h 45m 34.7s | -22° 58′ 32″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 806473 | 01h 58m 10.1s | -22° 58′ 31″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 806474 | 20h 35m 08.1s | -22° 58′ 31″ | 0,71 | 0,07 | |
PGC 806475 | 23h 08m 15.1s | -22° 58′ 32″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 806478 | 21h 11m 30.7s | -22° 58′ 31″ | 0,35 | 0,12 | |
PGC 806480 | 01h 17m 55.3s | -22° 58′ 30″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 806481 | 22h 08m 59.0s | -22° 58′ 30″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 806482 | 02h 13m 20.2s | -22° 58′ 29″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 806484 | 13h 51m 55.4s | -22° 58′ 29″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 806486 | 21h 34m 24.8s | -22° 58′ 28″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 806492 | 09h 56m 56.7s | -22° 58′ 25″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 806496 | 03h 17m 09.1s | -22° 58′ 24″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 806498 | 15h 01m 33.1s | -22° 58′ 23″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 806499 | 23h 10m 08.9s | -22° 58′ 23″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 806500 | 01h 18m 29.2s | -22° 58′ 23″ | 0,69 | 0,07 | |
PGC 806502 | 09h 25m 54.2s | -22° 58′ 23″ | 0,67 | 0,08 | |
PGC 806503 | 11h 58m 21.3s | -22° 58′ 22″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 806504 | 14h 40m 27.8s | -22° 58′ 21″ | 0,66 | 0,08 | |
PGC 806505 | 04h 06m 29.6s | -22° 58′ 20″ | 0,36 | 0,12 | |
PGC 806507 | 12h 22m 29.4s | -22° 58′ 20″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 806508 | 13h 23m 15.4s | -22° 58′ 19″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 806510 | 05h 45m 35.6s | -22° 58′ 19″ | 0,82 | 0,06 | |
PGC 806511 | 09h 35m 57.9s | -22° 58′ 19″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 806512 | 13h 10m 39.6s | -22° 58′ 19″ | 0,76 | 0,07 | |
PGC 806513 | 02h 52m 15.5s | -22° 58′ 18″ | 0,37 | 0,12 | |
PGC 806514 | 10h 21m 58.7s | -22° 58′ 19″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 806515 | 21h 13m 13.6s | -22° 58′ 18″ | 0,68 | 0,07 | |
PGC 806520 | 21h 10m 02.9s | -22° 58′ 17″ | 0,67 | 0,08 | |
PGC 806522 | 15h 01m 24.7s | -22° 58′ 17″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 806523 | 09h 46m 41.9s | -22° 58′ 17″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 806524 | 22h 15m 53.0s | -22° 58′ 16″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 806528 | 05h 30m 47.0s | -22° 58′ 13″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 806529 | 06h 22m 43.2s | -22° 58′ 13″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 806530 | 22h 02m 20.9s | -22° 58′ 13″ | 0,33 | 0,12 | |
PGC 806533 | 19h 24m 05.4s | -22° 58′ 11″ | 0,82 | 0,06 | |
PGC 806537 | 02h 14m 26.8s | -22° 58′ 09″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 806540 | 02h 56m 19.5s | -22° 58′ 09″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 806542 | 23h 11m 09.6s | -22° 58′ 09″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 806543 | 20h 45m 22.0s | -22° 58′ 09″ | 0,90 | 0,06 | |
PGC 806545 | 11h 07m 27.4s | -22° 58′ 08″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 806546 | 23h 20m 47.2s | -22° 58′ 08″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 806547 | 23h 37m 14.0s | -22° 58′ 08″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 806549 | 14h 55m 34.8s | -22° 58′ 08″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 806550 | 00h 44m 40.0s | -22° 58′ 07″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 806553 | 22h 23m 50.4s | -22° 58′ 07″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 806554 | 05h 10m 56.0s | -22° 58′ 07″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 806556 | 13h 12m 08.1s | -22° 58′ 07″ | 0,65 | 0,08 | |
PGC 806557 | 23h 18m 23.4s | -22° 58′ 05″ | 0,71 | 0,07 | |
PGC 806558 | 13h 26m 37.8s | -22° 58′ 05″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 806562 | 23h 32m 12.1s | -22° 58′ 03″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 806564 | 00h 35m 17.3s | -22° 58′ 03″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 806566 | 13h 50m 38.1s | -22° 58′ 02″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 806567 | 01h 04m 43.9s | -22° 58′ 02″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 806568 | 23h 57m 44.9s | -22° 58′ 02″ | 0,31 | 0,13 | |
PGC 806569 | 01h 50m 12.9s | -22° 58′ 01″ | 0,36 | 0,12 | |
PGC 806571 | 12h 57m 38.8s | -22° 58′ 01″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 806573 | 05h 17m 51.2s | -22° 58′ 01″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 806574 | 10h 57m 42.6s | -22° 58′ 00″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 806577 | 23h 52m 06.9s | -22° 58′ 00″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 806578 | 01h 34m 18.7s | -22° 57′ 59″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 806579 | 01h 44m 12.4s | -22° 57′ 59″ | 0,36 | 0,12 | |
PGC 806583 | 01h 11m 12.2s | -22° 57′ 58″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 806584 | 06h 22m 50.6s | -22° 57′ 57″ | 0,91 | 0,06 | |
PGC 806587 | 02h 48m 04.0s | -22° 57′ 57″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 806588 | 21h 22m 49.8s | -22° 57′ 56″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 806590 | 22h 37m 54.9s | -22° 57′ 55″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 806594 | 21h 28m 19.6s | -22° 57′ 54″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 806595 | 01h 14m 29.7s | -22° 57′ 53″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 806596 | 09h 48m 02.2s | -22° 57′ 53″ | 0,66 | 0,08 | |
