Zoznam PGC objektov 789001 – 790000

Toto je zoznam PGC objektov od 789001 do 790000.

Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 789001 11h 26m 02.1s -24° 31 34 0,48 0,10
PGC 789004 01h 51m 21.3s -24° 31 33 0,53 0,09
PGC 789005 03h 59m 53.5s -24° 31 33 0,42 0,11
PGC 789006 13h 09m 18.6s -24° 31 32 0,45 0,10
PGC 789007 02h 56m 27.8s -24° 31 32 0,45 0,10
PGC 789012 11h 54m 21.4s -24° 31 28 0,58 0,09
PGC 789014 22h 24m 53.7s -24° 31 28 0,52 0,09
PGC 789018 03h 47m 37.3s -24° 31 26 0,42 0,11
PGC 789020 23h 41m 18.5s -24° 31 26 0,46 0,10
PGC 789021 06h 08m 31.7s -24° 31 25 0,63 0,08
PGC 789022 14h 51m 18.8s -24° 31 25 0,36 0,12
PGC 789024 20h 55m 33.7s -24° 31 24 0,47 0,10
PGC 789026 23h 49m 45.3s -24° 31 24 0,51 0,09
PGC 789028 11h 44m 43.1s -24° 31 23 0,54 0,09
PGC 789032 02h 05m 08.4s -24° 31 21 0,56 0,09
PGC 789033 13h 47m 46.4s -24° 31 21 0,49 0,10
PGC 789035 23h 52m 45.1s -24° 31 21 0,51 0,09
PGC 789042 21h 29m 44.4s -24° 31 19 0,32 0,12
PGC 789044 22h 33m 37.9s -24° 31 18 0,48 0,10
PGC 789046 12h 52m 41.3s -24° 31 18 0,41 0,11
PGC 789047 23h 40m 59.5s -24° 31 17 0,62 0,08
PGC 789049 05h 27m 43.9s -24° 31 17 0,38 0,11
PGC 789050 03h 36m 35.0s -24° 31 16 0,43 0,11
PGC 789053 00h 54m 03.4s -24° 31 15 0,50 0,10
PGC 789055 02h 37m 18.7s -24° 31 14 0,52 0,09
PGC 789057 21h 01m 14.2s -24° 31 13 0,60 0,08
PGC 789059 01h 31m 55.4s -24° 31 12 0,50 0,10
PGC 789060 15h 46m 21.9s -24° 31 12 0,75 0,07
PGC 789063 14h 17m 32.2s -24° 31 11 0,47 0,10
PGC 789064 12h 36m 30.1s -24° 31 11 0,61 0,08
PGC 789065 14h 34m 17.2s -24° 31 10 0,57 0,09
PGC 789066 01h 49m 21.9s -24° 31 10 0,73 0,07
PGC 789070 13h 33m 51.2s -24° 31 10 0,61 0,08
PGC 789071 03h 08m 52.5s -24° 31 09 0,71 0,07
PGC 789073 23h 06m 34.0s -24° 31 09 0,50 0,10
PGC 789074 22h 16m 11.6s -24° 31 09 0,45 0,10
PGC 789075 23h 18m 22.8s -24° 31 09 0,65 0,08
PGC 789076 09h 44m 11.6s -24° 31 08 0,43 0,11
PGC 789079 13h 59m 28.0s -24° 31 07 0,69 0,07
PGC 789080 14h 40m 59.7s -24° 31 07 0,33 0,12
PGC 789081 13h 42m 32.7s -24° 31 07 0,51 0,09
PGC 789082 22h 09m 25.7s -24° 31 06 0,53 0,09
PGC 789084 01h 17m 32.4s -24° 31 06 0,50 0,10
PGC 789085 21h 21m 05.6s -24° 31 05 0,62 0,08
PGC 789087 10h 59m 09.5s -24° 31 04 0,49 0,10
PGC 789088 13h 19m 26.0s -24° 31 03 0,50 0,10
PGC 789092 21h 26m 25.1s -24° 31 02 0,48 0,10
PGC 789097 04h 27m 18.6s -24° 31 00 0,49 0,10
PGC 789098 22h 37m 59.1s -24° 31 00 0,50 0,10
PGC 789100 21h 10m 42.8s -24° 31 00 0,58 0,09
PGC 789101 23h 25m 19.0s -24° 30 59 0,48 0,10
PGC 789103 14h 10m 45.7s -24° 30 59 0,46 0,10
PGC 789104 01h 23m 05.8s -24° 30 58 0,42 0,11
PGC 789106 06h 26m 33.2s -24° 30 58 0,71 0,07
PGC 789108 23h 38m 47.7s -24° 30 58 0,62 0,08
PGC 789109 01h 43m 36.5s -24° 30 58 0,63 0,08
PGC 789110 03h 01m 35.7s -24° 30 58 0,55 0,09
PGC 789111 03h 29m 41.4s -24° 30 58 0,34 0,12
PGC 789112 04h 14m 58.0s -24° 30 57 0,50 0,10
PGC 789113 05h 49m 34.8s -24° 30 57 0,76 0,07
PGC 789114 04h 57m 53.9s -24° 30 57 0,71 0,07
PGC 789115 23h 07m 30.2s -24° 30 57 0,45 0,10
PGC 789117 22h 00m 01.3s -24° 30 56 0,51 0,09
PGC 789120 13h 07m 04.1s -24° 30 55 0,68 0,07
PGC 789123 04h 54m 14.5s -24° 30 54 0,36 0,12
PGC 789124 03h 48m 46.6s -24° 30 54 0,41 0,11
PGC 789125 13h 48m 01.2s -24° 30 54 0,79 0,06
PGC 789127 00h 06m 48.8s -24° 30 53 0,55 0,09
PGC 789130 03h 02m 02.3s -24° 30 52 0,58 0,09
PGC 789131 23h 39m 37.9s -24° 30 52 0,44 0,10
PGC 789136 09h 45m 42.5s -24° 30 50 0,72 0,07
PGC 789138 06h 11m 01.9s -24° 30 49 0,72 0,07
PGC 789143 01h 59m 14.3s -24° 30 48 0,48 0,10
PGC 789145 03h 43m 30.2s -24° 30 47 0,57 0,09
PGC 789147 09h 30m 57.3s -24° 30 46 0,67 0,07
PGC 789148 22h 32m 19.1s -24° 30 46 0,57 0,09
PGC 789152 02h 44m 47.7s -24° 30 44 0,94 0,05
PGC 789153 04h 34m 15.6s -24° 30 43 0,51 0,09
PGC 789154 02h 35m 04.7s -24° 30 43 0,41 0,11
PGC 789156 06h 34m 24.4s -24° 30 43 0,49 0,10
PGC 789158 03h 02m 45.1s -24° 30 42 0,74 0,07
PGC 789159 05h 33m 50.7s -24° 30 42 0,60 0,08
PGC 789162 12h 57m 16.6s -24° 30 42 0,52 0,09
PGC 789166 04h 53m 30.9s -24° 30 41 0,55 0,09
PGC 789167 09h 34m 04.2s -24° 30 40 0,60 0,08
PGC 789168 23h 40m 32.0s -24° 30 40 0,55 0,09
PGC 789169 00h 12m 15.2s -24° 30 40 0,56 0,09
PGC 789170 01h 22m 35.8s -24° 30 39 0,55 0,09
PGC 789171 12h 23m 27.8s -24° 30 39 0,73 0,07
PGC 789172 12h 27m 39.1s -24° 30 39 0,37 0,12
PGC 789174 21h 47m 12.7s -24° 30 39 0,72 0,07
PGC 789175 02h 48m 38.9s -24° 30 39 0,51 0,09
PGC 789176 02h 55m 07.6s -24° 30 38 0,55 0,09
PGC 789178 13h 01m 44.6s -24° 30 38 0,81 0,06
PGC 789181 04h 23m 18.0s -24° 30 37 0,59 0,08
PGC 789186 04h 34m 54.8s -24° 30 35 0,51 0,09
PGC 789187 01h 11m 42.4s -24° 30 34 0,35 0,12
PGC 789188 01h 24m 03.4s -24° 30 35 0,42 0,11
PGC 789189 20h 01m 06.0s -24° 30 35 0,92 0,05
PGC 789191 01h 19m 06.0s -24° 30 34 0,45 0,10
PGC 789192 05h 52m 12.5s -24° 30 34 0,42 0,11
PGC 789195 10h 47m 32.1s -24° 30 34 0,69 0,07
PGC 789196 03h 39m 34.4s -24° 30 33 0,39 0,11
PGC 789198 11h 26m 02.6s -24° 30 33 0,63 0,08
PGC 789199 06h 04m 44.4s -24° 30 32 0,57 0,09
PGC 789201 01h 50m 09.2s -24° 30 32 0,64 0,08
PGC 789204 05h 13m 23.3s -24° 30 31 0,60 0,08
PGC 789207 02h 44m 35.4s -24° 30 31 0,43 0,11
PGC 789211 01h 41m 28.5s -24° 30 29 0,51 0,09
PGC 789216 13h 48m 23.3s -24° 30 28 0,46 0,10
PGC 789217 02h 13m 03.3s -24° 30 27 0,52 0,09
PGC 789220 22h 27m 16.1s -24° 30 27 0,56 0,09
PGC 789221 20h 34m 19.0s -24° 30 26 0,67 0,08
PGC 789224 13h 25m 10.3s -24° 30 25 0,42 0,11
PGC 789226 22h 08m 56.5s -24° 30 25 0,55 0,09
PGC 789228 01h 00m 24.3s -24° 30 24 0,61 0,08
PGC 789229 04h 49m 20.0s -24° 30 23 0,60 0,08
PGC 789230 13h 08m 53.9s -24° 30 23 0,46 0,10
PGC 789232 20h 14m 51.7s -24° 30 22 0,53 0,09
PGC 789233 22h 09m 03.8s -24° 30 22 0,52 0,09
PGC 789236 22h 00m 01.2s -24° 30 21 0,45 0,10
PGC 789237 05h 53m 49.6s -24° 30 21 0,38 0,11
PGC 789239 04h 49m 50.6s -24° 30 21 0,68 0,07
PGC 789243 13h 27m 04.4s -24° 30 19 0,88 0,06
PGC 789244 22h 09m 21.4s -24° 30 19 0,63 0,08
PGC 789245 03h 02m 43.9s -24° 30 19 0,44 0,10
PGC 789246 03h 49m 36.0s -24° 30 17 0,51 0,09
PGC 789247 09h 52m 04.5s -24° 30 21 0,53 0,09
PGC 789248 10h 17m 12.3s -24° 30 17 0,58 0,09
PGC 789251 14h 52m 02.5s -24° 30 16 0,41 0,11
PGC 789252 01h 21m 53.9s -24° 30 16 0,59 0,08
PGC 789254 03h 52m 00.3s -24° 30 15 0,72 0,07
PGC 789259 02h 31m 51.6s -24° 30 14 0,46 0,10
PGC 789264 01h 57m 14.9s -24° 30 08 0,32 0,12
PGC 789267 05h 20m 15.5s -24° 30 08 0,50 0,10
PGC 789270 23h 10m 00.3s -24° 30 08 0,48 0,10
PGC 789271 00h 56m 20.9s -24° 30 08 0,34 0,12
PGC 789273 12h 41m 29.0s -24° 30 07 0,53 0,09
PGC 789276 14h 52m 45.3s -24° 30 06 0,54 0,09
PGC 789277 22h 16m 03.0s -24° 30 06 0,61 0,08
PGC 789279 12h 59m 28.0s -24° 30 06 0,36 0,12
PGC 789280 21h 59m 52.1s -24° 30 06 0,60 0,08
PGC 789281 23h 58m 35.3s -24° 30 06 0,47 0,10
PGC 789285 00h 00m 52.7s -24° 30 02 0,51 0,07
PGC 789286 20h 44m 53.2s -24° 30 02 0,61 0,08
PGC 789290 05h 29m 44.6s -24° 30 01 0,46 0,10
PGC 789291 22h 20m 21.3s -24° 30 01 0,52 0,09
PGC 789292 05h 27m 43.3s -24° 30 00 0,41 0,11
PGC 789294 00h 37m 16.9s -24° 30 00 0,56 0,09
PGC 789296 05h 49m 12.3s -24° 30 00 0,56 0,09
PGC 789298 00h 31m 16.6s -24° 29 59 0,37 0,12
PGC 789300 13h 01m 39.0s -24° 29 59 0,51 0,09
PGC 789302 01h 09m 08.8s -24° 29 59 0,45 0,10
PGC 789303 20h 38m 35.6s -24° 29 59 0,49 0,10
PGC 789307 23h 20m 29.5s -24° 29 57 0,67 0,08
PGC 789311 13h 20m 22.7s -24° 29 57 0,39 0,11
PGC 789313 22h 13m 48.6s -24° 29 56 0,67 0,08
PGC 789315 22h 17m 08.5s -24° 29 56 0,46 0,10
PGC 789317 04h 10m 32.8s -24° 29 56 0,64 0,08
PGC 789318 22h 10m 15.7s -24° 29 55 0,42 0,11
PGC 789320 21h 01m 48.2s -24° 29 55 0,67 0,08
PGC 789322 00h 48m 44.7s -24° 29 54 0,49 0,10
PGC 789323 23h 38m 28.5s -24° 29 54 0,62 0,08
PGC 789324 01h 54m 24.4s -24° 29 54 0,91 0,05
PGC 789325 02h 54m 25.5s -24° 29 54 0,45 0,10
PGC 789326 00h 21m 58.7s -24° 29 54 0,37 0,12
PGC 789328 03h 09m 46.2s -24° 29 53 0,70 0,07
PGC 789331 22h 12m 45.0s -24° 29 52 0,50 0,10
PGC 789332 23h 41m 20.5s -24° 29 52 0,60 0,08
PGC 789333 20h 45m 20.7s -24° 29 51 0,44 0,10
PGC 789334 04h 23m 16.5s -24° 29 51 0,64 0,08
PGC 789335 15h 00m 30.7s -24° 29 51 0,57 0,09
PGC 789336 13h 47m 42.1s -24° 29 50 0,45 0,10
PGC 789337 13h 38m 08.6s -24° 29 49 0,44 0,10
PGC 789338 09h 57m 50.0s -24° 29 48 0,87 0,06
PGC 789339 01h 22m 57.4s -24° 29 48 0,79 0,07
PGC 789340 12h 41m 21.4s -24° 29 48 0,46 0,10
PGC 789341 21h 49m 05.3s -24° 29 48 0,33 0,12
PGC 789342 03h 16m 41.8s -24° 29 47 0,35 0,12
PGC 789343 22h 15m 46.9s -24° 29 47 0,46 0,10
PGC 789344 12h 06m 00.7s -24° 29 47 0,56 0,09
PGC 789347 05h 48m 48.9s -24° 29 46 0,53 0,09
PGC 789349 14h 57m 37.0s -24° 29 45 0,40 0,11
PGC 789350 20h 59m 41.0s -24° 29 45 0,36 0,12
PGC 789351 23h 57m 38.1s -24° 29 45 0,34 0,12
PGC 789352 22h 39m 21.3s -24° 29 45 0,37 0,12
PGC 789354 06h 27m 30.4s -24° 29 42 0,73 0,07
PGC 789356 23h 57m 49.6s -24° 29 42 0,40 0,11
PGC 789358 13h 49m 47.4s -24° 29 41 0,46 0,10
PGC 789366 13h 19m 56.0s -24° 29 39 0,61 0,08
PGC 789368 13h 19m 39.7s -24° 29 38 0,68 0,07
PGC 789371 23h 43m 55.8s -24° 29 37 0,41 0,11
PGC 789374 13h 46m 43.4s -24° 29 36 0,36 0,12
PGC 789376 05h 42m 47.8s -24° 29 35 0,76 0,07
PGC 789377 11h 59m 58.7s -24° 29 35 0,41 0,11
PGC 789378 21h 45m 44.0s -24° 29 35 0,53 0,09
PGC 789380 14h 06m 00.2s -24° 29 34 0,79 0,06
PGC 789382 22h 00m 26.6s -24° 29 34 0,51 0,09
PGC 789383 00h 12m 41.4s -24° 29 32 0,74 0,07
PGC 789387 03h 17m 57.4s -24° 29 31 0,46 0,10
PGC 789392 11h 54m 21.6s -24° 29 29 0,77 0,07
PGC 789394 00h 38m 59.9s -24° 29 27 0,43 0,11
PGC 789395 03h 23m 50.5s -24° 29 27 0,55 0,09
PGC 789397 12h 59m 46.9s -24° 29 27 0,32 0,12
PGC 789401 03h 11m 09.3s -24° 29 25 0,32 0,12
PGC 789402 04h 00m 31.1s -24° 29 26 0,52 0,09
PGC 789404 12h 43m 21.3s -24° 29 26 0,88 0,06
PGC 789405 13h 49m 48.8s -24° 29 26 0,83 0,06
PGC 789406 06h 07m 38.2s -24° 29 25 0,48 0,10
PGC 789407 13h 48m 23.4s -24° 29 25 0,52 0,09
PGC 789408 23h 50m 46.8s -24° 29 25 0,64 0,08
PGC 789409 05h 18m 11.3s -24° 29 24 0,79 0,06
PGC 789412 01h 54m 07.2s -24° 29 24 0,68 0,07
PGC 789414 14h 52m 14.8s -24° 29 23 0,42 0,11
PGC 789416 13h 23m 50.1s -24° 29 23 0,76 0,07
PGC 789417 03h 48m 54.6s -24° 29 23 0,60 0,08
PGC 789419 05h 13m 30.6s -24° 29 22 0,44 0,10
PGC 789420 15h 20m 21.9s -24° 29 22 0,57 0,09
PGC 789424 04h 43m 16.4s -24° 29 21 0,47 0,10
PGC 789426 21h 55m 26.6s -24° 29 20 0,49 0,10
PGC 789427 03h 45m 48.6s -24° 29 20 0,56 0,09
PGC 789429 02h 54m 22.4s -24° 29 19 0,49 0,10
PGC 789435 13h 02m 31.7s -24° 29 18 0,72 0,07
PGC 789436 03h 09m 39.5s -24° 29 17 0,62 0,08
PGC 789440 13h 18m 11.2s -24° 29 17 0,79 0,06
PGC 789441 00h 11m 42.4s -24° 29 16 0,46 0,10
PGC 789442 23h 09m 07.4s -24° 29 16 0,53 0,09
PGC 789444 02h 38m 35.6s -24° 29 16 0,71 0,07
PGC 789445 03h 22m 09.2s -24° 29 16 0,43 0,11
PGC 789446 22h 19m 17.9s -24° 29 16 0,46 0,10
PGC 789447 23h 54m 17.6s -24° 29 15 0,41 0,11
PGC 789453 02h 47m 38.7s -24° 29 13 0,55 0,09
PGC 789456 00h 26m 28.6s -24° 29 12 0,45 0,10
PGC 789457 01h 19m 42.4s -24° 29 12 0,49 0,10
PGC 789458 03h 52m 20.7s -24° 29 11 0,56 0,09
PGC 789461 01h 42m 07.8s -24° 29 08 0,50 0,10
PGC 789462 00h 01m 18.5s -24° 29 08 0,55 0,07
PGC 789464 02h 52m 38.5s -24° 29 07 0,35 0,12
PGC 789466 20h 56m 37.4s -24° 29 08 0,62 0,08
PGC 789467 23h 45m 21.4s -24° 29 07 0,73 0,07
PGC 789469 01h 39m 56.2s -24° 29 07 0,66 0,08
PGC 789471 09h 48m 22.2s -24° 29 07 0,88 0,06
PGC 789473 03h 05m 28.4s -24° 29 06 0,32 0,12
PGC 789474 04h 15m 24.6s -24° 29 06 0,88 0,06
PGC 789476 12h 41m 21.2s -24° 29 06 0,53 0,09
PGC 789478 21h 11m 38.8s -24° 29 05 0,61 0,08
PGC 789481 23h 25m 09.8s -24° 29 03 0,71 0,07
PGC 789483 02h 22m 36.4s -24° 29 02 0,59 0,08
PGC 789484 21h 07m 01.9s -24° 29 02 0,48 0,10
PGC 789485 21h 21m 56.8s -24° 29 02 0,82 0,06
PGC 789486 05h 49m 04.6s -24° 29 01 0,65 0,08
PGC 789487 14h 52m 23.6s -24° 29 01 0,48 0,10
PGC 789488 22h 00m 24.1s -24° 29 01 0,46 0,10
PGC 789489 04h 16m 31.4s -24° 29 00 0,47 0,10
PGC 789491 12h 24m 32.0s -24° 28 58 0,57 0,09
PGC 789492 05h 02m 57.5s -24° 28 57 0,58 0,09
PGC 789493 00h 26m 29.7s -24° 28 57 0,65 0,08
PGC 789494 03h 02m 50.2s -24° 28 57 0,43 0,11
PGC 789495 03h 33m 44.5s -24° 28 57 0,39 0,11
PGC 789497 20h 57m 21.2s -24° 28 57 0,52 0,09
PGC 789501 02h 14m 50.6s -24° 28 56 0,43 0,11
PGC 789503 23h 03m 08.4s -24° 28 55 0,43 0,11
PGC 789505 13h 16m 06.6s -24° 28 55 0,57 0,09
PGC 789507 03h 59m 57.8s -24° 28 54 0,49 0,10
PGC 789508 09h 54m 28.3s -24° 28 54 0,44 0,10
PGC 789509 13h 17m 22.4s -24° 28 54 0,71 0,07
PGC 789510 20h 19m 07.9s -24° 28 54 0,71 0,07
PGC 789514 21h 01m 27.2s -24° 28 53 0,52 0,09
PGC 789518 22h 11m 07.7s -24° 28 51 0,74 0,07
PGC 789521 03h 35m 22.9s -24° 28 50 0,44 0,10
PGC 789529 04h 00m 01.8s -24° 28 48 0,46 0,10
PGC 789531 12h 51m 43.6s -24° 28 48 0,45 0,10
PGC 789532 05h 09m 22.2s -24° 28 46 0,73 0,07
PGC 789534 20h 41m 24.1s -24° 28 47 0,47 0,10
PGC 789535 00h 03m 38.1s -24° 28 46 0,54 0,07
PGC 789538 12h 09m 51.2s -24° 28 45 0,37 0,12
PGC 789539 15h 08m 51.5s -24° 28 45 0,55 0,09
PGC 789542 09h 48m 16.3s -24° 28 43 0,80 0,06
PGC 789543 23h 10m 07.6s -24° 28 43 0,41 0,11
PGC 789547 00h 28m 38.5s -24° 28 41 0,38 0,11
PGC 789549 22h 23m 41.3s -24° 28 40 0,37 0,12
PGC 789552 21h 21m 52.6s -24° 28 40 0,64 0,08
PGC 789553 00h 13m 01.1s -24° 28 40 0,43 0,11
PGC 789554 03h 46m 39.3s -24° 28 40 0,37 0,12
PGC 789555 00h 24m 20.3s -24° 28 39 0,52 0,09
PGC 789557 13h 52m 44.3s -24° 28 39 0,59 0,08
PGC 789559 04h 59m 03.8s -24° 28 37 0,58 0,09
PGC 789560 03h 10m 36.1s -24° 28 37 0,43 0,11
PGC 789561 01h 31m 45.4s -24° 28 36 0,44 0,10
PGC 789562 03h 06m 53.0s -24° 28 36 0,56 0,09
PGC 789563 21h 56m 00.1s -24° 28 37 0,44 0,10
PGC 789564 00h 30m 19.4s -24° 28 36 0,36 0,12
PGC 789565 04h 22m 07.7s -24° 28 36 0,51 0,09
PGC 789566 13h 51m 18.6s -24° 28 35 0,30 0,13
PGC 789567 23h 14m 24.0s -24° 28 35 0,45 0,10
PGC 789569 01h 57m 01.2s -24° 28 34 0,51 0,09
PGC 789571 01h 39m 01.4s -24° 28 32 0,62 0,08
PGC 789572 10h 19m 12.2s -24° 28 32 0,41 0,11
PGC 789574 13h 58m 55.4s -24° 28 32 E 0,67 0,08
PGC 789575 00h 38m 31.9s -24° 28 31 0,37 0,12
PGC 789578 22h 11m 37.0s -24° 28 31 0,52 0,09
PGC 789579 02h 24m 53.1s -24° 28 30 0,51 0,09
PGC 789580 23h 43m 15.9s -24° 28 30 0,47 0,10
PGC 789582 22h 50m 02.5s -24° 28 30 0,50 0,10
PGC 789586 03h 45m 48.2s -24° 28 27 0,61 0,08
PGC 789587 04h 59m 08.5s -24° 28 28 0,48 0,10
PGC 789588 02h 24m 56.3s -24° 28 27 0,38 0,11
PGC 789589 21h 52m 05.1s -24° 28 27 0,41 0,11
PGC 789590 20h 35m 15.1s -24° 28 26 0,61 0,08
PGC 789594 09h 54m 51.3s -24° 28 25 0,66 0,08
PGC 789598 21h 58m 35.8s -24° 28 24 0,35 0,12
PGC 789600 13h 18m 25.8s -24° 28 23 0,72 0,07
PGC 789603 06h 06m 12.9s -24° 28 22 0,68 0,07
PGC 789605 14h 29m 40.9s -24° 28 22 0,45 0,10
PGC 789608 13h 28m 22.7s -24° 28 20 0,77 0,07
PGC 789610 19h 55m 02.9s -24° 28 20 0,64 0,08
PGC 789614 22h 36m 30.0s -24° 28 18 0,46 0,10
PGC 789616 00h 19m 24.2s -24° 28 18 0,75 0,07
PGC 789617 21h 02m 15.3s -24° 28 17 0,58 0,09
PGC 789618 00h 14m 17.6s -24° 28 17 0,95 0,05
PGC 789620 03h 50m 45.2s -24° 28 17 0,37 0,12
PGC 789623 12h 35m 29.7s -24° 28 16 0,50 0,10
PGC 789624 00h 03m 40.4s -24° 28 16 0,45 0,07
PGC 789626 14h 09m 21.7s -24° 28 16 0,63 0,08
PGC 789627 22h 19m 11.8s -24° 28 16 0,42 0,11
PGC 789628 01h 58m 59.5s -24° 28 15 0,42 0,11
PGC 789631 06h 13m 50.5s -24° 28 14 0,53 0,09
PGC 789633 03h 16m 58.4s -24° 28 14 0,55 0,09
PGC 789635 22h 57m 43.7s -24° 28 14 0,50 0,10
PGC 789636 01h 11m 32.5s -24° 28 13 0,54 0,09
PGC 789637 14h 20m 02.3s -24° 28 14 0,35 0,12
PGC 789639 08h 04m 19.8s -24° 28 13 0,76 0,07
PGC 789640 15h 25m 59.4s -24° 28 13 0,41 0,11
PGC 789641 00h 11m 55.6s -24° 28 13 0,46 0,10
PGC 789643 13h 15m 22.8s -24° 28 13 0,63 0,08
PGC 789645 13h 44m 47.2s -24° 28 13 0,48 0,10
PGC 789648 22h 24m 47.6s -24° 28 11 0,44 0,10
PGC 789649 12h 57m 30.0s -24° 28 11 0,64 0,08
PGC 789652 00h 43m 12.8s -24° 28 10 0,71 0,07
PGC 789656 12h 06m 50.1s -24° 28 08 0,60 0,08
PGC 789657 12h 25m 41.3s -24° 28 08 0,76 0,07
PGC 789658 05h 20m 10.6s -24° 28 08 0,34 0,12
PGC 789659 13h 18m 49.3s -24° 28 08 0,68 0,07
PGC 789660 09h 46m 27.6s -24° 28 07 0,66 0,08
PGC 789661 14h 55m 56.8s -24° 28 07 0,64 0,08
PGC 789663 02h 58m 44.7s -24° 28 06 0,51 0,09
PGC 789664 15h 00m 19.1s -24° 28 05 0,54 0,09
PGC 789665 20h 59m 08.2s -24° 28 04 0,67 0,08
PGC 789666 22h 39m 16.4s -24° 28 04 0,55 0,09
PGC 789667 13h 18m 37.8s -24° 28 04 0,71 0,07
PGC 789668 22h 11m 08.5s -24° 28 03 0,63 0,08
PGC 789670 13h 29m 59.9s -24° 28 02 0,50 0,10
PGC 789672 05h 49m 53.9s -24° 28 01 0,69 0,07
PGC 789675 00h 45m 47.5s -24° 28 01 0,65 0,08
PGC 789676 20h 31m 31.4s -24° 28 00 0,76 0,07
PGC 789677 02h 05m 33.3s -24° 28 00 0,50 0,10
PGC 789678 02h 54m 14.5s -24° 27 59 0,39 0,11
PGC 789681 05h 35m 05.4s -24° 27 58 0,48 0,10
PGC 789682 05h 27m 59.2s -24° 27 58 0,62 0,08
PGC 789685 11h 39m 07.5s -24° 27 57 0,42 0,11
PGC 789687 13h 44m 46.2s -24° 27 56 0,62 0,08
PGC 789688 23h 06m 46.2s -24° 27 56 0,48 0,10
PGC 789692 12h 54m 00.5s -24° 27 53 0,54 0,09
PGC 789693 14h 53m 51.8s -24° 27 53 0,56 0,09
PGC 789695 23h 13m 53.0s -24° 27 53 0,49 0,10
PGC 789696 00h 03m 21.7s -24° 27 52 0,57 0,06
PGC 789697 05h 07m 19.1s -24° 27 52 0,65 0,08
PGC 789699 22h 27m 12.6s -24° 27 51 0,56 0,09
PGC 789700 13h 42m 47.6s -24° 27 51 0,37 0,12
PGC 789701 19h 48m 44.6s -24° 27 51 0,53 0,09
PGC 789703 22h 43m 47.4s -24° 27 50 0,64 0,08
PGC 789704 00h 18m 16.2s -24° 27 50 0,57 0,09
PGC 789705 01h 10m 59.4s -24° 27 50 0,67 0,08
PGC 789709 13h 24m 32.2s -24° 27 49 0,51 0,09
PGC 789710 00h 25m 22.7s -24° 27 48 0,54 0,09
PGC 789712 06h 23m 12.7s -24° 27 47 0,38 0,11
PGC 789713 14h 29m 08.4s -24° 27 47 0,57 0,09
PGC 789716 04h 48m 32.4s -24° 27 47 0,78 0,07
PGC 789717 12h 06m 20.6s -24° 27 46 0,74 0,07
PGC 789718 22h 23m 20.7s -24° 27 46 0,55 0,09
PGC 789719 04h 59m 42.9s -24° 27 46 0,88 0,06
PGC 789720 05h 53m 52.1s -24° 27 46 0,59 0,08
PGC 789721 13h 52m 45.9s -24° 27 46 0,40 0,11
PGC 789722 21h 52m 54.3s -24° 27 46 0,52 0,09
PGC 789723 03h 47m 26.4s -24° 27 45 0,33 0,12
PGC 789724 21h 59m 43.5s -24° 27 45 0,53 0,09
PGC 789725 02h 30m 35.7s -24° 27 45 0,54 0,09
PGC 789727 00h 22m 51.1s -24° 27 44 0,58 0,09
PGC 789728 02h 47m 01.0s -24° 27 44 0,44 0,10
PGC 789730 01h 59m 00.6s -24° 27 44 0,45 0,10
PGC 789734 02h 21m 44.8s -24° 27 42 0,37 0,12
PGC 789737 03h 52m 05.1s -24° 27 41 0,35 0,12
PGC 789738 21h 01m 21.6s -24° 27 40 0,54 0,09
PGC 789740 00h 32m 30.3s -24° 27 39 0,42 0,11
PGC 789742 11h 46m 23.5s -24° 27 39 0,64 0,08
PGC 789744 23h 41m 20.8s -24° 27 39 0,40 0,11
PGC 789746 06h 34m 11.3s -24° 27 38 0,50 0,10
PGC 789747 23h 58m 28.8s -24° 27 37 0,45 0,10
PGC 789749 12h 04m 49.0s -24° 27 36 0,68 0,07
PGC 789750 23h 57m 14.4s -24° 27 36 0,69 0,07
PGC 789752 22h 00m 41.7s -24° 27 36 0,53 0,09
PGC 789753 22h 00m 07.2s -24° 27 35 0,29 0,13
PGC 789756 06h 27m 09.1s -24° 27 34 0,64 0,08
PGC 789757 13h 19m 28.7s -24° 27 34 0,73 0,07
PGC 789758 20h 57m 42.6s -24° 27 34 0,63 0,08
PGC 789760 03h 01m 03.8s -24° 27 33 0,62 0,08
PGC 789762 11h 38m 42.9s -24° 27 32 0,51 0,09
PGC 789764 22h 17m 00.9s -24° 27 32 0,49 0,10
PGC 789765 05h 26m 05.7s -24° 27 32 0,44 0,10
PGC 789766 11h 42m 58.8s -24° 27 31 0,56 0,09
PGC 789767 22h 16m 22.0s -24° 27 31 0,62 0,08
PGC 789770 04h 00m 07.1s -24° 27 29 0,45 0,10
PGC 789772 22h 07m 19.2s -24° 27 28 0,44 0,10
