Zoznam PGC objektov 75001 – 76000

Toto je zoznam PGC objektov od 75001 do 76000.

Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 75001 03h 48m 08.4s -29° 10 50 0,70 0,07
PGC 75002 03h 48m 10.0s -37° 31 33 E-SO 0,86 0,20
PGC 75003 03h 48m 22.0s -36° 06 25 E-SO 0,74 0,24
PGC 75004 03h 48m 39.4s -33° 44 14 SO-a 0,72 0,07
PGC 75005 03h 48m 53.1s -33° 33 07
PGC 75006 03h 48m 55.5s -35° 57 11 E-SO 0,51 0,10
PGC 75007 03h 49m 12.5s -36° 58 26 E-SO 0,94 0,18
PGC 75008 03h 49m 13.8s -35° 55 37 E-SO 0,44 0,37
PGC 75009 03h 49m 58.6s -36° 05 18 E-SO 0,67 0,10
PGC 75010 03h 50m 23.2s -35° 14 53 E-SO 0,57 0,30
PGC 75011 03h 50m 30.6s -30° 49 11 SO-a 1,04 0,05
PGC 75012 03h 50m 46.1s -27° 45 58 0,63 0,07
PGC 75013 03h 50m 52.6s -35° 10 18 E-SO 0,58 0,10
PGC 75014 03h 50m 55.5s -32° 19 28 0,49 0,10
PGC 75015 03h 51m 01.2s -36° 41 00 0,72 0,24
PGC 75016 03h 51m 15.5s -33° 49 02 SO-a 0,45 0,20
PGC 75017 03h 51m 22.8s -28° 07 11 SO-a 0,80 0,08
PGC 75018 03h 51m 24.8s -37° 20 23 0,57 0,10
PGC 75019 03h 52m 03.1s -37° 52 31 E-SO 0,74 0,24
PGC 75020 03h 52m 32.2s -30° 51 34 0,62 0,15
PGC 75021 03h 52m 58.4s -30° 16 52 0,61 0,08
PGC 75022 03h 53m 17.4s -37° 50 02 E-SO 0,46 0,14
PGC 75023 03h 53m 28.6s -34° 56 03 0,49 0,33
PGC 75024 03h 53m 32.4s -38° 37 39 0,47 0,17
PGC 75025 03h 54m 00.9s -28° 34 22 Sc 0,85 0,05
PGC 75026 03h 54m 27.0s -29° 53 03 0,65 0,07
PGC 75027 03h 54m 35.7s -30° 35 46 0,61 0,07
PGC 75028 03h 54m 50.8s -29° 10 40 0,68 0,07
PGC 75029 03h 57m 22.8s -29° 54 54 0,75 0,13
PGC 75030 03h 58m 14.3s -28° 44 02 0,71 0,07
PGC 75031 03h 59m 10.7s -30° 10 13 0,77 0,08
PGC 75032 03h 59m 18.9s -55° 28 53 Sd 0,55 0,09
PGC 75033 03h 59m 56.1s -55° 36 33 0,55 0,09
PGC 75035 04h 04m 02.3s -56° 22 47 Sc 0,64 0,27
PGC 75036 04h 05m 14.9s -62° 30 35 Sbc 0,59 0,08
PGC 75037 04h 05m 58.7s -62° 45 21 E
PGC 75038 04h 06m 01.6s -63° 05 48 Sbc 0,75 0,07
PGC 75039 04h 06m 08.1s -62° 03 20 SO-a 0,65 0,07
PGC 75040 04h 06m 17.7s -63° 05 02 SO 0,43 0,11
PGC 75041 04h 06m 36.6s -62° 06 38 SO 0,49 0,09
PGC 75042 04h 06m 47.9s -62° 15 15 Sbc 0,64 0,07
PGC 75043 04h 06m 53.9s -61° 57 06 SO 0,51 0,08
PGC 75044 04h 07m 00.9s -62° 44 13 SBab 0,76 0,07
PGC 75045 04h 07m 20.2s -63° 05 04 Sbc 0,77 0,07
PGC 75046 04h 07m 32.9s -62° 03 00 Sc 0,95 0,04
PGC 75047 04h 07m 44.5s -62° 36 49 SO 0,91 0,22
PGC 75048 04h 07m 54.9s -62° 14 08 SO 0,89 0,05
PGC 75049 04h 08m 16.2s -61° 58 01 Sab 0,44 0,09
PGC 75050 04h 08m 18.0s -62° 27 59 Sab 0,62 0,08
PGC 75051 04h 08m 35.1s -55° 44 24 0,40 0,39
PGC 75052 04h 08m 35.5s -62° 51 07 Sab 0,64 0,08
PGC 75053 04h 08m 36.6s -56° 28 37 Irr 0,58 0,08
PGC 75054 04h 08m 36.9s -55° 48 15 E? 0,36 0,12
PGC 75055 04h 08m 50.5s -61° 56 30 Irr 0,52 0,08
PGC 75056 04h 08m 52.2s -62° 52 17 SO-a 0,93 0,05
PGC 75057 04h 09m 02.8s -56° 28 20 Sc 0,64 0,27
PGC 75059 04h 08m 54.7s -62° 13 30 SBab 0,75 0,08
PGC 75060 04h 09m 02.2s -55° 30 32 E? 0,67 0,07
PGC 75062 04h 09m 09.4s -55° 28 01 E? 0,30 0,45
PGC 75063 04h 09m 15.9s -62° 45 37 Sab 0,57 0,08
PGC 75064 04h 09m 26.9s -63° 15 09 SO 0,60 0,09
PGC 75065 04h 09m 29.1s -62° 16 22 Sab 0,86 0,05
PGC 75066 04h 09m 32.6s -57° 49 11 SO 0,53 0,08
PGC 75067 04h 09m 38.3s -57° 09 38 0,53 0,11
PGC 75068 04h 09m 51.0s -62° 53 17 SO 0,76 0,06
PGC 75069 04h 09m 54.5s -63° 06 01 SO 0,85 0,06
PGC 75070 04h 10m 03.9s -63° 01 30 Irr 0,63 0,08
PGC 75071 04h 10m 04.2s -62° 49 31 SO 0,85 0,06
PGC 75072 04h 10m 05.2s -56° 28 56 E? 0,45 0,11
PGC 75073 04h 10m 09.5s -63° 02 07 SO-a 0,64 0,11
PGC 75074 04h 10m 09.6s -63° 01 15 Sab 0,88 0,05
PGC 75075 04h 10m 09.2s -62° 14 50 Sbc 0,55 0,08
PGC 75076 04h 10m 23.2s -63° 22 06 Sbc 0,53 0,09
PGC 75077 04h 10m 26.9s -62° 46 05 SO 0,51 0,09
PGC 75078 04h 10m 30.1s -57° 16 21 Sc 0,71 0,07
PGC 75079 04h 10m 37.2s -57° 06 33 Sc 0,41 0,39
PGC 75080 04h 10m 38.9s -62° 43 34 SO-a 0,80 0,06
PGC 75081 04h 10m 49.2s -62° 04 18 Irr 0,51 0,09
PGC 75082 04h 10m 49.6s -56° 21 11 SBc 0,59 0,15
PGC 75083 04h 10m 56.6s -62° 02 58 SO 0,56 0,09
PGC 75084 04h 10m 59.5s -62° 42 58 SO 1,13 0,13
PGC 75085 04h 11m 06.0s -61° 58 09 Sbc 0,56 0,08
PGC 75086 04h 11m 10.8s -62° 21 50 Irr 0,50 0,09
PGC 75087 04h 11m 13.8s -62° 42 53 E-SO 0,96 0,06
PGC 75088 04h 11m 40.4s -62° 42 02 Sm 0,62 0,08
PGC 75089 04h 11m 41.0s -56° 02 55 E? 0,76 0,23
PGC 75090 04h 11m 43.6s -62° 42 53 Sbc 0,56 0,09
PGC 75091 04h 11m 53.3s -62° 46 00 Sbc 0,61 0,08
PGC 75092 04h 11m 57.0s -56° 47 25 E? 0,46 0,15
PGC 75093 04h 12m 03.4s -61° 57 36 Sab 0,55 0,08
PGC 75094 04h 12m 05.4s -55° 50 54 E? 0,60 0,29
PGC 75095 04h 12m 15.7s -55° 52 07 E? 0,59 0,08
PGC 75096 04h 12m 36.9s -57° 05 18 E? 0,51 0,08
PGC 75097 04h 12m 51.1s -62° 01 41 SO-a 0,68 0,08
PGC 75098 04h 13m 00.8s -63° 15 06 SO 0,61 0,08
PGC 75099 04h 13m 01.1s -63° 11 11 Sbc 0,57 0,09
PGC 75100 04h 13m 02.0s -62° 00 38 Sbc 0,71 0,07
PGC 75101 04h 13m 21.1s -62° 32 40 SO-a 0,75 0,07
PGC 75102 04h 13m 39.5s -62° 53 40 Sbc 0,95 0,05
PGC 75103 04h 13m 30.1s -57° 38 23 Irr 0,62 0,08
PGC 75104 04h 14m 09.2s -55° 42 26 E? 0,84 0,05
PGC 75105 04h 14m 15.7s -63° 09 44 Sab 0,57 0,09
PGC 75106 04h 14m 36.3s -62° 42 26 SO-a
PGC 75107 04h 14m 37.6s -57° 14 44 0,46 0,09
PGC 75108 04h 14m 40.9s -58° 07 55 SO 0,68 0,14
PGC 75109 04h 14m 44.3s -63° 12 46 Sbc 0,65 0,08
PGC 75110 04h 15m 04.8s -55° 56 19 E? 0,69 0,25
PGC 75111 04h 15m 10.5s -62° 39 54 SO
PGC 75112 04h 15m 14.1s -62° 24 26 SO 0,57 0,09
PGC 75113 04h 15m 16.9s -62° 39 47 SO 0,55 0,09
PGC 75114 04h 15m 26.5s -62° 33 51 Sbc 0,59 0,08
PGC 75115 04h 15m 39.9s -62° 14 35 Sab 0,64 0,07
PGC 75117 04h 16m 03.4s -62° 26 40 Sbc
PGC 75118 04h 16m 05.7s -63° 04 41 Sbc 0,58 0,09
PGC 75120 04h 16m 35.2s -62° 28 31 Sbc 0,58 0,09
PGC 75121 04h 16m 53.8s -63° 12 15 SO 0,66 0,08
PGC 75122 04h 16m 59.1s -56° 00 49 E? 0,45 0,36
PGC 75123 04h 17m 00.2s -62° 11 51 SO 0,63 0,07
PGC 75124 04h 18m 04.4s -55° 45 29 E? 0,75 0,23
PGC 75125 04h 18m 07.5s -55° 55 48 Sc 0,75 0,05
PGC 75126 04h 18m 18.8s -56° 26 27 0,50 0,34
PGC 75127 04h 18m 20.3s -56° 23 31 E? 0,65 0,27
PGC 75128 04h 18m 36.4s -56° 49 44 0,66 0,08
PGC 75129 04h 18m 52.3s -55° 56 27 Sc 0,46 0,10
PGC 75130 04h 19m 05.2s -55° 41 38 0,53 0,09
PGC 75131 04h 19m 11.4s -54° 34 06 SO 0,59 0,07
PGC 75132 04h 19m 22.0s -54° 17 23 E? 0,66 0,07
PGC 75133 04h 19m 23.5s -56° 20 16 Sc 0,69 0,07
PGC 75134 04h 19m 29.6s -55° 38 56 E? 0,74 0,24
PGC 75135 04h 19m 33.0s -55° 29 00 0,65 0,08
PGC 75136 04h 19m 55.0s -55° 07 29 0,39 0,12
PGC 75137 04h 20m 26.8s -54° 44 26 Sc 0,92 0,05
PGC 75138 04h 21m 16.5s -54° 13 36 SO-a 0,49 0,09
PGC 75139 04h 21m 43.9s -55° 44 49 0,53 0,09
PGC 75140 04h 21m 45.5s -56° 37 22 E? 0,48 0,11
PGC 75141 04h 21m 54.2s -56° 25 23 Irr 0,60 0,29
PGC 75142 04h 21m 58.6s -41° 19 21
PGC 75143 04h 22m 03.9s -56° 21 27 SO 0,91 0,10
PGC 75144 04h 22m 33.0s -56° 41 11 E? 0,61 0,29
PGC 75145 04h 22m 52.7s -56° 37 26 0,67 0,26
PGC 75146 04h 22m 52.1s -56° 13 39 Irr 0,91 0,06
PGC 75147 04h 23m 15.7s -01° 20 34
PGC 75148 04h 23m 51.9s -55° 15 08 Irr 0,79 0,22
PGC 75149 04h 23m 48.7s -41° 04 10 0,67 0,07
PGC 75150 04h 25m 02.6s -14° 36 59 0,90 0,07
PGC 75151 04h 25m 03.1s -25° 21 19 0,65 0,07
PGC 75152 04h 25m 19.8s -56° 49 19 SO 0,55 0,31
PGC 75153 04h 25m 23.5s -56° 49 55 0,81 0,21
PGC 75154 04h 25m 32.4s -55° 33 42 Sc 0,48 0,35
PGC 75155 04h 25m 59.5s -56° 44 03 Irr 0,85 0,11
PGC 75156 04h 26m 25.9s +76° 29 26 0,73 0,08
PGC 75157 04h 26m 32.3s -55° 45 13 S? 0,81 0,06
PGC 75158 04h 26m 48.4s -53° 31 26 E
PGC 75159 04h 26m 50.5s -54° 24 13 Sab 0,66 0,32
PGC 75160 04h 26m 52.2s -53° 12 40 SO 0,42 0,11
PGC 75161 04h 26m 57.6s -53° 27 55 SO 0,53 0,09
PGC 75162 04h 26m 59.6s -53° 22 48 Irr 0,39 0,22
PGC 75163 04h 27m 12.3s -53° 34 07 SO-a 0,39 0,22
PGC 75164 04h 27m 13.0s -55° 38 57 0,58 0,30
PGC 75165 04h 27m 15.7s -54° 48 01 Sc 0,60 0,09
PGC 75166 04h 27m 15.4s -56° 44 24 SO 0,51 0,33
PGC 75167 04h 27m 15.9s -55° 11 16 SO 0,68 0,10
PGC 75170 04h 27m 31.0s -53° 25 19 SO 0,54 0,31
PGC 75171 04h 27m 36.8s +74° 44 01 0,70 0,10
PGC 75172 04h 27m 40.1s -53° 48 38 Irr 0,45 0,10
PGC 75173 04h 27m 39.7s -53° 05 27 Sab 0,76 0,07
PGC 75174 04h 27m 49.5s -53° 32 16 0,67 0,07
PGC 75175 04h 27m 54.7s -53° 49 27 SBab 0,73 0,06
PGC 75176 04h 28m 04.3s -53° 02 00 SO 0,52 0,08
PGC 75177 04h 28m 14.2s -55° 27 20 0,63 0,07
PGC 75178 04h 28m 15.2s -53° 06 32 Sab 0,54 0,08
PGC 75179 04h 28m 26.7s -53° 43 18 Sb 0,98 0,04
PGC 75180 04h 28m 34.7s -53° 42 40 Sb 0,68 0,06
PGC 75181 04h 28m 48.5s -53° 38 43 Sc 0,74 0,06
PGC 75182 04h 28m 54.8s -53° 16 19 Sab 0,49 0,19
PGC 75183 04h 29m 03.8s -53° 44 49 Irr 0,92 0,04
PGC 75184 04h 29m 08.1s -53° 49 38 E 1,09 0,10
PGC 75185 04h 29m 11.6s -53° 30 34 Sbc 0,58 0,08
PGC 75186 04h 29m 21.6s -54° 04 15 SO 0,68 0,07
PGC 75187 04h 29m 33.6s -53° 12 00 Sbc 0,65 0,06
PGC 75188 04h 29m 40.1s -53° 18 51 Sab 0,70 0,07
PGC 75189 04h 29m 47.7s +74° 08 33 Sc 0,61 0,11
PGC 75190 04h 30m 04.2s -53° 49 50 Irr 0,63 0,07
PGC 75191 04h 30m 16.3s -53° 29 22 Sab 0,76 0,06
PGC 75193 04h 30m 55.5s -53° 13 20 E-SO
PGC 75194 04h 31m 39.0s -12° 47 09 Sbc 0,50 0,09
PGC 75195 04h 31m 44.9s -12° 45 11 SO 0,51 0,09
PGC 75196 04h 31m 57.9s -13° 16 15 E 0,60 0,07
PGC 75197 04h 32m 01.4s -13° 06 25 SO 0,53 0,31
PGC 75198 04h 32m 02.7s -13° 29 47 Irr 0,61 0,07
PGC 75199 04h 32m 04.7s -13° 10 19 SO-a 0,89 0,06
PGC 75200 04h 32m 11.5s -13° 07 56 SO 0,62 0,07
PGC 75201 04h 32m 20.2s -13° 14 11 Sab 0,81 0,06
PGC 75202 04h 32m 44.7s -13° 11 26 SO 0,53 0,08
PGC 75203 04h 32m 54.4s -12° 58 52 SO 0,72 0,06
PGC 75204 04h 32m 54.5s -13° 18 07 SO-a 0,58 0,08
PGC 75205 04h 32m 56.1s -13° 36 38 Sbc 0,72 0,06
PGC 75206 04h 33m 06.5s -13° 35 57 SO-a 1,01 0,04
PGC 75207 04h 33m 08.9s -13° 21 50 SO 0,42 0,10
PGC 75208 04h 33m 09.1s -13° 37 22 SO 0,65 0,08
PGC 75209 04h 33m 13.1s -54° 14 02 0,79 0,07
PGC 75210 04h 33m 16.2s -13° 04 04 SO 0,58 0,08
PGC 75211 04h 33m 17.3s -12° 58 59 Sab 0,89 0,06
PGC 75212 04h 33m 17.9s -13° 07 51 SO-a 0,62 0,07
PGC 75213 04h 33m 17.9s -13° 22 58 SO-a 0,57 0,08
PGC 75214 04h 33m 19.2s -13° 16 34 SO 0,56 0,08
PGC 75215 04h 33m 20.1s -13° 26 22 SBab 0,69 0,07
PGC 75216 04h 33m 21.4s -13° 13 12 E 0,51 0,18
PGC 75217 04h 33m 23.3s -13° 20 20 Sc 0,80 0,08
PGC 75218 04h 33m 23.9s -13° 31 02 Sbc 0,90 0,06
PGC 75219 04h 33m 25.4s -13° 41 12 Sbc 0,72 0,07
PGC 75220 04h 33m 25.6s -13° 30 55 SO 0,73 0,07
PGC 75221 04h 33m 33.8s -13° 22 50 SO 0,56 0,09
PGC 75222 04h 33m 35.6s -13° 25 25 SO 0,57 0,15
PGC 75223 04h 33m 36.0s -13° 14 10 E 0,49 0,33
PGC 75224 04h 33m 36.4s -12° 58 02 SO 0,78 0,07
PGC 75225 04h 33m 36.8s -13° 01 01 E-SO 0,51 0,08
PGC 75226 04h 33m 37.4s -12° 59 55 SO 0,50 0,08
PGC 75227 04h 33m 38.6s -13° 31 35 SO 0,52 0,08
PGC 75228 04h 33m 38.5s -13° 35 45 Irr 0,78 0,06
PGC 75229 04h 33m 38.6s -13° 03 11 SO-a 0,73 0,07
PGC 75230 04h 33m 39.5s -13° 20 33 E 0,53 0,09
PGC 75231 04h 33m 40.9s -13° 18 01 E 0,47 0,09
PGC 75232 04h 33m 44.7s -13° 33 49 Irr 0,57 0,08
PGC 75233 04h 33m 44.5s -53° 51 03 SO 0,66 0,07
PGC 75235 04h 34m 09.7s -13° 14 34 SO 0,52 0,09
PGC 75236 04h 34m 19.7s -12° 47 58 SO 0,74 0,06
PGC 75237 04h 34m 35.6s -13° 21 19 E-SO 0,36 0,11
PGC 75238 04h 34m 46.7s -13° 29 05 E 0,77 0,08
PGC 75239 04h 34m 48.2s -13° 34 01 SO 0,62 0,07
PGC 75240 04h 34m 49.7s -12° 46 55 Sbc 0,63 0,07
PGC 75241 04h 35m 03.6s -13° 39 20 SO-a 0,62 0,08
PGC 75242 04h 35m 05.6s -13° 28 14 SO 0,70 0,06
PGC 75243 04h 35m 05.8s -13° 10 53 0,48 0,09
PGC 75244 04h 35m 06.9s -13° 23 40 E 0,60 0,08
PGC 75245 04h 35m 08.2s -13° 17 41 SO 0,52 0,09
PGC 75246 04h 35m 09.4s -12° 59 32 SO 0,81 0,06
PGC 75247 04h 35m 38.2s -13° 13 23 E 0,40 0,10
PGC 75248 04h 42m 07.9s -38° 01 11 0,40 0,21
PGC 75249 04h 52m 30.0s -29° 53 34
PGC 75251 04h 53m 30.8s -31° 56 13 0,85 0,10
PGC 75252 04h 53m 35.3s -41° 37 17 0,33 0,12
PGC 75253 04h 58m 41.2s +02° 56 22
PGC 75255 04h 59m 53.7s +05° 27 28
PGC 75256 05h 00m 15.6s -00° 07 15 0,35 0,12
PGC 75257 05h 01m 48.6s -22° 53 24 0,56 0,17
PGC 75258 05h 02m 09.0s +03° 31 48
PGC 75259 05h 04m 39.5s +04° 19 32
PGC 75260 05h 07m 01.0s -38° 38 59
PGC 75261 05h 07m 43.2s -40° 29 40 0,58 0,14
PGC 75264 05h 12m 12.7s -00° 42 44
PGC 75265 05h 12m 45.4s +06° 16 05 0,76 0,07
PGC 75266 05h 12m 46.6s +06° 17 47 Sb 0,77 0,10
PGC 75269 05h 13m 36.2s +06° 39 36 Sbc 0,60 0,08
PGC 75270 05h 13m 51.5s +05° 48 43 Sb 0,65 0,25
PGC 75271 05h 13m 58.5s +06° 10 06 E-SO 0,74 0,07
PGC 75272 05h 14m 27.3s +06° 01 42 Sab 0,72 0,07
PGC 75273 05h 14m 38.9s +06° 27 37 SO 0,71 0,07
PGC 75274 05h 14m 38.9s +05° 51 51 SO-a 0,54 0,09
PGC 75275 05h 14m 47.9s +07° 02 53 SO 0,72 0,07
PGC 75276 05h 14m 58.5s +06° 32 48 SBab 0,68 0,07
PGC 75277 05h 15m 01.4s +06° 46 28 SO
PGC 75278 05h 15m 07.2s +06° 23 59 SO 0,60 0,08
PGC 75279 05h 15m 15.9s +06° 33 27 SO-a 0,70 0,07
PGC 75280 05h 15m 19.9s -39° 17 49
PGC 75281 05h 15m 20.0s +06° 55 13 Sc 0,62 0,08
PGC 75282 05h 15m 24.3s +06° 10 48 SO 0,70 0,07
PGC 75283 05h 15m 27.1s +06° 06 54 SO 0,63 0,34
PGC 75284 05h 15m 31.7s +06° 01 49 SO-a 0,86 0,06
PGC 75285 05h 15m 32.8s +05° 46 37 SO 0,65 0,32
PGC 75286 05h 15m 35.9s +06° 15 55 SO 0,89 0,06
PGC 75287 05h 15m 43.8s +05° 45 35 Sc 0,65 0,07
PGC 75288 05h 15m 46.7s +06° 11 28 SO
PGC 75289 05h 15m 47.6s +06° 46 41 Sbc 0,96 0,05
PGC 75290 05h 15m 47.8s +06° 19 23 SO 0,76 0,07
PGC 75291 05h 15m 50.5s +06° 13 41 Sc 0,67 0,07
PGC 75292 05h 15m 50.9s +06° 01 50 SO 0,62 0,34
PGC 75293 05h 15m 52.5s +06° 18 14 Sa 0,85 0,06
PGC 75294 05h 15m 55.5s +06° 13 10 SO 0,63 0,08
PGC 75295 05h 15m 55.7s +05° 59 38 SBab 0,70 0,06
PGC 75296 05h 15m 55.9s +07° 08 46 SO-a 0,63 0,08
PGC 75297 05h 15m 58.8s +06° 36 11 Irr 0,66 0,08
PGC 75298 05h 15m 59.9s +06° 25 19 SO
PGC 75299 05h 16m 10.2s +07° 07 30 Sab 0,55 0,09
PGC 75300 05h 16m 12.0s +05° 56 10 Sc 0,73 0,07
PGC 75301 05h 16m 13.7s +06° 26 51 SO 0,90 0,06
PGC 75302 05h 16m 13.8s +05° 57 46 SBc 0,55 0,29
PGC 75303 05h 16m 14.7s -41° 31 49 0,59 0,08
PGC 75304 05h 16m 16.8s +06° 35 33
PGC 75305 05h 16m 17.2s +06° 19 09 SO 0,79 0,26
PGC 75306 05h 16m 24.5s +15° 37 55 Sbc 0,87 0,06
PGC 75307 05h 16m 25.4s +06° 20 31 E 0,77 0,07
PGC 75308 05h 16m 25.6s +05° 57 57 Sab 0,63 0,08
PGC 75309 05h 16m 26.6s +06° 50 53 Sc 0,78 0,16
PGC 75310 05h 16m 32.5s +06° 14 28 SO
PGC 75311 05h 16m 34.1s +06° 26 58 SO
PGC 75312 05h 16m 37.2s +06° 26 53
PGC 75313 05h 16m 37.1s +06° 27 12
PGC 75314 05h 16m 37.0s +06° 26 14 E
PGC 75315 05h 16m 38.2s +06° 33 57 Sab 0,63 0,08
PGC 75316 05h 16m 38.7s +06° 30 42 SO 0,62 0,34
PGC 75317 05h 16m 38.9s +06° 27 52 SO 0,75 0,07
PGC 75318 05h 16m 39.3s +06° 18 35 SO 0,55 0,09
PGC 75320 05h 16m 43.7s +06° 13 08 SO-a 0,77 0,07
PGC 75321 05h 16m 44.5s +06° 32 09 SO
PGC 75322 05h 16m 45.8s +06° 22 43 SO 0,66 0,08
PGC 75323 05h 16m 33.5s +06° 30 15 SO
PGC 75324 05h 16m 49.6s +06° 23 19 SO 0,69 0,07
PGC 75325 05h 16m 50.5s +06° 22 45 SO 0,53 0,39
PGC 75326 05h 16m 53.8s +06° 19 22 E-SO
PGC 75327 05h 16m 54.6s +06° 37 11 E
PGC 75328 05h 16m 56.8s +07° 05 35 Sc 0,68 0,07
PGC 75329 05h 16m 58.6s +06° 10 02 SO-a 0,59 0,09
PGC 75330 05h 17m 01.4s +06° 30 05 Sb 0,72 0,08
PGC 75331 05h 17m 07.3s +06° 29 37 SO 0,68 0,07
PGC 75332 05h 17m 08.6s +06° 36 12 SO 0,63 0,08
PGC 75333 05h 17m 35.3s +06° 35 41 Sb 0,99 0,09
PGC 75334 05h 17m 36.3s +06° 13 30 SO 0,62 0,08
PGC 75335 05h 17m 39.1s +07° 00 48 SO-a 0,86 0,06
PGC 75336 05h 17m 39.9s +06° 46 49 Sb 0,55 0,29
PGC 75337 05h 17m 43.0s +06° 30 56 Sab 0,97 0,05
PGC 75339 05h 17m 48.4s +06° 48 27 Sb 0,68 0,07
PGC 75340 05h 17m 52.4s +06° 47 38 SO-a 0,63 0,08
PGC 75341 05h 17m 59.3s +06° 13 36 SO 0,51 0,09
PGC 75342 05h 18m 32.1s +06° 23 02 SO 0,67 0,08
PGC 75343 05h 18m 39.1s +06° 45 43 SO
PGC 75344 05h 18m 49.9s +06° 14 35 SO 0,66 0,32
PGC 75345 05h 18m 53.9s +06° 19 24 Sb 0,84 0,06
PGC 75346 05h 19m 13.1s +06° 38 32 SO-a 0,60 0,08
PGC 75347 05h 19m 16.7s +05° 45 25 SO 0,75 0,07
PGC 75348 05h 21m 30.7s -40° 49 04 SO-a 0,82 0,12
PGC 75350 05h 27m 15.9s +01° 06 01 0,69 0,07
PGC 75351 05h 29m 25.4s -39° 22 07
PGC 75352 05h 29m 57.6s -38° 18 10 0,71 0,13
PGC 75353 05h 38m 43.7s -44° 05 05 0,61 0,08
PGC 75354 05h 43m 56.0s -26° 03 33 SO-a 0,59 0,08
PGC 75355 05h 44m 12.5s -25° 34 52 SO 0,67 0,07
PGC 75356 05h 44m 15.6s -25° 54 29 SO 0,47 0,19
PGC 75357 05h 44m 17.4s -26° 06 57 SO 0,59 0,09
PGC 75358 05h 44m 28.9s -26° 08 15 SO 0,79 0,06
PGC 75359 05h 44m 29.9s -25° 53 44 Sab 0,69 0,07
PGC 75360 05h 44m 37.3s -25° 53 35 Sbc 0,64 0,13
PGC 75361 05h 44m 39.1s -24° 58 49 SO 0,63 0,08
PGC 75362 05h 44m 41.5s -26° 02 10 Irr 0,56 0,17
PGC 75363 05h 44m 42.3s -25° 58 28 SO-a 0,48 0,19
PGC 75364 05h 44m 42.6s -26° 11 50 SO-a 0,56 0,17
PGC 75365 05h 44m 51.0s -26° 14 45 Sab 0,81 0,12
PGC 75366 05h 44m 52.0s -25° 55 48 SBbc 0,75 0,06
PGC 75367 05h 45m 01.8s -25° 56 03 SO 0,57 0,09
PGC 75368 05h 45m 07.8s -26° 05 34 Sbc 0,85 0,11
PGC 75369 05h 45m 09.6s -25° 53 52 Sab 0,73 0,06
PGC 75370 05h 45m 12.5s -25° 07 30 SO-a 0,47 0,19
PGC 75371 05h 45m 16.7s -26° 14 18 Sbc 0,79 0,12
PGC 75372 05h 45m 16.9s -25° 29 49 E 0,46 0,19
PGC 75373 05h 45m 19.9s -25° 28 45 SO 0,77 0,06
PGC 75374 05h 45m 23.8s -25° 39 12 Sab 0,61 0,08
PGC 75375 05h 45m 25.8s -25° 28 03 SO-a 0,66 0,08
PGC 75376 05h 45m 26.8s -25° 59 01 Sab 0,76 0,06
PGC 75377 05h 45m 26.9s -25° 42 48 SO-a 0,66 0,07
PGC 75378 05h 45m 30.1s -26° 00 34 E
PGC 75379 05h 45m 30.8s -25° 08 08 E 0,57 0,08
PGC 75380 05h 45m 31.7s -26° 01 21 SO 0,56 0,17
PGC 75381 05h 45m 33.6s -25° 59 44 SO 0,46 0,19
PGC 75382 05h 45m 34.9s -25° 08 20 E-SO 0,50 0,10
PGC 75383 05h 45m 38.5s -25° 26 16 SO 0,64 0,08
PGC 75395 05h 45m 54.8s -26° 00 40 SO-a 0,54 0,17
PGC 75396 05h 45m 56.4s -25° 44 17 Sab 0,83 0,06
PGC 75397 05h 45m 56.3s -25° 45 27 Sc 0,80 0,06
PGC 75399 05h 45m 58.1s -25° 26 52 Sab 0,51 0,18
PGC 75400 05h 45m 59.6s -25° 42 33 SO-a 0,59 0,08
PGC 75404 05h 46m 06.5s -25° 24 42 Sbc 0,59 0,16
PGC 75405 05h 46m 10.7s -25° 53 06 E
PGC 75407 05h 46m 12.1s -25° 53 58 E 0,42 0,10
PGC 75409 05h 46m 12.5s -25° 51 56 Sab 0,62 0,07
PGC 75410 05h 46m 14.6s -25° 33 28 SO 0,75 0,13
PGC 75411 05h 46m 16.8s -25° 16 16 Sab 0,71 0,09
PGC 75412 05h 46m 18.6s -25° 50 36 SO-a 0,81 0,06
PGC 75414 05h 46m 20.6s -25° 30 38 SO-a 0,82 0,05
PGC 75415 05h 46m 23.6s -26° 19 14 Sbc 0,55 0,08
PGC 75416 05h 46m 26.2s -25° 10 45 SO-a 0,67 0,07
PGC 75417 05h 46m 30.6s -25° 17 05 E-SO 0,45 0,09
PGC 75418 05h 46m 30.6s -25° 13 34 SO-a 0,80 0,06
PGC 75424 05h 46m 45.2s -25° 20 25 Sab 0,81 0,06
PGC 75425 05h 46m 46.8s -24° 57 52 E
PGC 75426 05h 46m 47.4s -25° 09 02 SO 0,51 0,09
PGC 75427 05h 46m 55.4s -25° 31 04 Irr 0,59 0,16
PGC 75428 05h 46m 58.2s -25° 52 22 Sbc 0,45 0,09
PGC 75429 05h 47m 04.0s -25° 46 16 Sbc 0,61 0,16
PGC 75430 05h 47m 04.7s -25° 30 11 SO 0,67 0,14
PGC 75431 05h 47m 22.4s -25° 15 09 E
PGC 75432 05h 47m 25.1s -25° 16 54 SO-a 0,44 0,20
PGC 75433 05h 47m 28.0s -25° 12 32 SO 0,46 0,09
