Zoznam PGC objektov 597001 – 598000

Toto je zoznam PGC objektov od 597001 do 598000.

Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 597001 22h 25m 45.4s -39° 32 33 0,48 0,10
PGC 597002 05h 28m 14.3s -39° 32 33 0,49 0,10
PGC 597004 10h 22m 40.2s -39° 32 33 0,64 0,08
PGC 597007 03h 25m 57.7s -39° 32 31 0,60 0,08
PGC 597010 20h 39m 06.2s -39° 32 31 0,42 0,11
PGC 597011 00h 11m 13.6s -39° 32 30 0,40 0,11
PGC 597012 01h 27m 43.0s -39° 32 30 0,52 0,09
PGC 597016 21h 12m 07.9s -39° 32 29 0,54 0,09
PGC 597017 04h 58m 56.1s -39° 32 29 0,47 0,10
PGC 597018 05h 35m 55.8s -39° 32 29 0,68 0,07
PGC 597021 00h 01m 00.2s -39° 32 28 0,52 0,07
PGC 597023 21h 23m 03.0s -39° 32 28 0,51 0,09
PGC 597025 01h 08m 52.4s -39° 32 27 0,44 0,10
PGC 597027 11h 19m 05.7s -39° 32 27 0,69 0,07
PGC 597029 02h 47m 53.9s -39° 32 26 0,48 0,10
PGC 597031 23h 12m 02.2s -39° 32 26 0,49 0,10
PGC 597032 00h 30m 25.3s -39° 32 26 0,39 0,11
PGC 597036 06h 33m 25.3s -39° 32 25 0,41 0,11
PGC 597038 01h 16m 35.3s -39° 32 24 0,40 0,11
PGC 597039 21h 31m 09.1s -39° 32 23 0,50 0,10
PGC 597041 15h 06m 48.2s -39° 32 22 0,92 0,05
PGC 597042 03h 42m 38.8s -39° 32 22 0,34 0,12
PGC 597043 05h 00m 01.2s -39° 32 22 0,39 0,11
PGC 597046 02h 27m 02.1s -39° 32 21 0,55 0,09
PGC 597047 14h 33m 24.4s -39° 32 21 0,65 0,08
PGC 597048 14h 44m 05.6s -39° 32 20 0,85 0,06
PGC 597051 22h 00m 52.0s -39° 32 20 0,53 0,09
PGC 597053 02h 35m 11.8s -39° 32 19 0,54 0,09
PGC 597054 22h 19m 39.4s -39° 32 19 0,49 0,10
PGC 597056 01h 16m 03.8s -39° 32 19 0,37 0,12
PGC 597058 23h 54m 05.4s -39° 32 18 0,65 0,07
PGC 597059 23h 43m 42.5s -39° 32 17 0,43 0,11
PGC 597068 05h 12m 38.9s -39° 32 12 0,33 0,12
PGC 597070 23h 17m 02.9s -39° 32 12 0,44 0,10
PGC 597071 01h 29m 39.1s -39° 32 12 0,33 0,12
PGC 597072 05h 50m 21.3s -39° 32 11 0,50 0,10
PGC 597073 01h 27m 49.5s -39° 32 11 0,47 0,10
PGC 597074 04h 37m 27.6s -39° 32 11 0,58 0,09
PGC 597078 03h 25m 33.5s -39° 32 10 0,44 0,10
PGC 597079 04h 40m 59.7s -39° 32 10 0,46 0,10
PGC 597081 00h 18m 01.1s -39° 32 09 0,45 0,10
PGC 597082 21h 05m 42.7s -39° 32 09 0,63 0,08
PGC 597084 00h 14m 21.0s -39° 32 09 0,38 0,11
PGC 597085 01h 32m 23.3s -39° 32 08 0,49 0,10
PGC 597086 23h 36m 13.1s -39° 32 08 0,45 0,10
PGC 597087 00h 17m 40.8s -39° 32 08 0,50 0,10
PGC 597089 22h 15m 25.1s -39° 32 07 0,54 0,09
PGC 597090 21h 14m 05.2s -39° 32 07 0,33 0,12
PGC 597094 23h 41m 39.9s -39° 32 06 0,41 0,11
PGC 597095 01h 35m 02.3s -39° 32 05 0,61 0,08
PGC 597100 06h 00m 46.5s -39° 32 05 0,34 0,12
PGC 597101 23h 22m 58.9s -39° 32 05 0,62 0,08
PGC 597102 01h 26m 00.9s -39° 32 04 0,61 0,08
PGC 597103 23h 40m 10.3s -39° 32 04 0,58 0,09
PGC 597105 04h 58m 07.4s -39° 32 03 0,65 0,08
PGC 597108 04h 58m 08.3s -39° 32 03 0,44 0,10
PGC 597110 03h 43m 28.1s -39° 32 02 0,48 0,10
PGC 597111 23h 23m 24.8s -39° 32 02 0,35 0,12
PGC 597112 23h 27m 52.3s -39° 32 04 0,75 0,07
PGC 597113 05h 35m 18.5s -39° 32 02 0,56 0,09
PGC 597114 01h 13m 07.8s -39° 32 01 0,30 0,13
PGC 597115 10h 12m 06.9s -39° 32 01 0,65 0,08
PGC 597117 05h 18m 56.0s -39° 32 00 0,48 0,10
PGC 597120 01h 09m 05.1s -39° 31 59 0,34 0,12
PGC 597122 21h 29m 52.4s -39° 31 59 0,61 0,08
PGC 597123 21h 43m 12.1s -39° 31 59 0,47 0,10
PGC 597127 19h 49m 56.4s -39° 31 58 0,42 0,11
PGC 597129 03h 36m 49.2s -39° 31 58 0,34 0,12
PGC 597131 01h 04m 51.8s -39° 31 57 0,33 0,12
PGC 597132 01h 56m 28.8s -39° 31 57 0,44 0,10
PGC 597134 23h 39m 58.8s -39° 31 57 0,50 0,10
PGC 597135 02h 52m 23.0s -39° 31 57 0,58 0,09
PGC 597138 00h 53m 32.6s -39° 31 56 0,49 0,10
PGC 597140 05h 59m 47.2s -39° 31 56 0,47 0,10
PGC 597141 21h 02m 58.9s -39° 31 55 0,39 0,11
PGC 597142 00h 33m 09.6s -39° 31 54 0,52 0,09
PGC 597145 03h 44m 38.5s -39° 31 54 0,32 0,12
PGC 597146 00h 38m 20.1s -39° 31 54 0,64 0,08
PGC 597147 21h 43m 38.9s -39° 31 53 0,46 0,10
PGC 597148 03h 25m 27.4s -39° 31 52 0,40 0,11
PGC 597149 00h 33m 15.9s -39° 31 52 0,79 0,06
PGC 597152 03h 43m 50.0s -39° 31 50 0,78 0,07
PGC 597153 04h 53m 41.4s -39° 31 50 0,50 0,10
PGC 597154 20h 41m 55.3s -39° 31 50 0,43 0,11
PGC 597156 04h 23m 22.7s -39° 31 49 0,37 0,12
PGC 597158 22h 47m 13.9s -39° 31 49 0,38 0,11
PGC 597159 01h 27m 58.4s -39° 31 49 0,40 0,11
PGC 597160 03h 41m 50.7s -39° 31 49 0,47 0,10
PGC 597162 01h 29m 51.6s -39° 31 48 0,44 0,10
PGC 597164 05h 21m 11.8s -39° 31 48 0,37 0,12
PGC 597165 23h 39m 17.5s -39° 31 47 0,61 0,08
PGC 597169 03h 10m 09.0s -39° 31 45 0,51 0,09
PGC 597170 03h 50m 18.9s -39° 31 45 0,46 0,10
PGC 597171 06h 57m 34.8s -39° 31 45 0,35 0,12
PGC 597172 05h 27m 51.9s -39° 31 44 0,49 0,10
PGC 597176 10h 09m 59.8s -39° 31 43 0,44 0,10
PGC 597177 20h 51m 59.3s -39° 31 43 0,52 0,09
PGC 597179 21h 48m 51.9s -39° 31 42 0,50 0,10
PGC 597180 05h 21m 30.4s -39° 31 42 0,43 0,11
PGC 597181 19h 18m 30.2s -39° 31 42 0,83 0,06
PGC 597182 22h 41m 59.6s -39° 31 42 0,41 0,11
PGC 597186 18h 55m 36.4s -39° 31 41 0,66 0,08
PGC 597187 23h 10m 09.8s -39° 31 41 0,42 0,11
PGC 597188 01h 19m 44.5s -39° 31 39 0,63 0,08
PGC 597190 21h 25m 25.3s -39° 31 39 0,72 0,07
PGC 597191 23h 53m 28.6s -39° 31 39 0,51 0,09
PGC 597192 01h 08m 29.5s -39° 31 39 0,55 0,09
PGC 597193 05h 04m 59.8s -39° 31 38 0,56 0,09
PGC 597195 14h 54m 30.2s -39° 31 38 0,74 0,07
PGC 597198 05h 54m 51.0s -39° 31 37 0,77 0,07
PGC 597201 23h 53m 38.0s -39° 31 37 0,34 0,12
PGC 597203 03h 16m 50.8s -39° 31 36 0,39 0,11
PGC 597205 23h 49m 13.2s -39° 31 36 0,32 0,12
PGC 597208 23h 05m 58.3s -39° 31 34 0,45 0,10
PGC 597210 03h 59m 24.2s -39° 31 33 0,46 0,10
PGC 597212 05h 51m 00.6s -39° 31 33 0,39 0,11
PGC 597215 05h 22m 08.5s -39° 31 32 0,41 0,11
PGC 597217 00h 33m 19.7s -39° 31 31 0,38 0,11
PGC 597218 05h 24m 36.0s -39° 31 31 0,30 0,13
PGC 597219 12h 02m 33.6s -39° 31 31 0,70 0,07
PGC 597220 04h 41m 22.7s -39° 31 30 0,75 0,07
PGC 597230 00h 12m 43.7s -39° 31 28 0,52 0,09
PGC 597231 13h 36m 08.6s -39° 31 28 0,52 0,09
PGC 597234 23h 16m 21.2s -39° 31 27 0,62 0,08
PGC 597235 00h 28m 55.8s -39° 31 26 0,33 0,12
PGC 597236 04h 42m 44.4s -39° 31 26 0,63 0,08
PGC 597238 20h 14m 54.3s -39° 31 26 0,48 0,10
PGC 597239 22h 25m 22.0s -39° 31 26 0,32 0,12
PGC 597241 06h 13m 39.7s -39° 31 25 0,79 0,06
PGC 597242 21h 45m 14.7s -39° 31 25 0,43 0,11
PGC 597243 21h 06m 35.6s -39° 31 24 0,47 0,10
PGC 597244 05h 34m 35.1s -39° 31 24 0,50 0,10
PGC 597245 21h 53m 59.1s -39° 31 24 0,67 0,08
PGC 597247 13h 38m 12.4s -39° 31 23 0,55 0,09
PGC 597248 21h 17m 06.8s -39° 31 23 0,37 0,12
PGC 597250 14h 47m 07.3s -39° 31 23 0,67 0,08
PGC 597252 21h 06m 51.3s -39° 31 23 0,47 0,10
PGC 597253 21h 28m 54.4s -39° 31 23 0,59 0,08
PGC 597254 04h 48m 23.5s -39° 31 23 0,45 0,10
PGC 597259 03h 31m 57.6s -39° 31 22 0,49 0,10
PGC 597261 03h 58m 25.1s -39° 31 21 0,62 0,08
PGC 597264 03h 25m 49.2s -39° 31 21 0,32 0,12
PGC 597267 00h 41m 58.9s -39° 31 19 0,39 0,11
PGC 597269 00h 51m 11.9s -39° 31 18 0,53 0,09
PGC 597272 01h 02m 18.7s -39° 31 17 0,71 0,07
PGC 597273 03h 42m 29.5s -39° 31 17 0,61 0,08
PGC 597275 01h 59m 38.5s -39° 31 16 0,41 0,11
PGC 597277 23h 40m 21.4s -39° 31 16 0,46 0,10
PGC 597278 03h 40m 04.4s -39° 31 16 0,38 0,11
PGC 597279 19h 58m 03.9s -39° 31 14 0,51 0,09
PGC 597280 00h 07m 14.1s -39° 31 13 0,57 0,06
PGC 597281 01h 32m 42.6s -39° 31 13 0,65 0,08
PGC 597283 04h 05m 28.8s -39° 31 10 0,34 0,12
PGC 597284 22h 18m 21.0s -39° 31 10 0,59 0,08
PGC 597285 00h 45m 14.1s -39° 31 10 0,46 0,10
PGC 597286 05h 16m 50.3s -39° 31 09 0,42 0,11
PGC 597287 01h 10m 57.9s -39° 31 09 0,58 0,09
PGC 597288 05h 23m 50.8s -39° 31 08 0,59 0,08
PGC 597289 20h 38m 46.9s -39° 31 08 0,37 0,12
PGC 597290 02h 51m 36.0s -39° 31 07 0,85 0,06
PGC 597291 22h 11m 09.2s -39° 31 07 0,36 0,12
PGC 597294 05h 19m 53.5s -39° 31 07 0,51 0,09
PGC 597295 06h 08m 27.3s -39° 31 06 0,68 0,07
PGC 597298 10h 38m 56.0s -39° 31 05 0,68 0,07
PGC 597299 23h 41m 57.7s -39° 31 05 0,35 0,12
PGC 597300 23h 29m 15.5s -39° 31 04 0,62 0,08
PGC 597301 04h 42m 43.8s -39° 31 04 0,64 0,08
PGC 597304 05h 07m 16.6s -39° 31 03 0,51 0,09
PGC 597305 21h 24m 12.0s -39° 31 03 0,69 0,07
PGC 597309 21h 33m 03.1s -39° 31 02 0,43 0,11
PGC 597310 00h 17m 21.2s -39° 31 02 0,55 0,09
PGC 597312 03h 09m 40.4s -39° 31 01 0,48 0,10
PGC 597313 22h 14m 54.0s -39° 31 01 0,52 0,09
PGC 597314 23h 59m 48.2s -39° 31 01 0,47 0,10
PGC 597315 01h 27m 28.0s -39° 31 01 0,39 0,11
PGC 597316 00h 29m 32.4s -39° 31 01 0,66 0,08
PGC 597318 00h 30m 51.6s -39° 31 00 0,67 0,08
PGC 597320 20h 47m 10.2s -39° 31 00 0,39 0,11
PGC 597321 05h 03m 29.7s -39° 30 59 0,52 0,09
PGC 597322 01h 15m 52.4s -39° 30 59 0,47 0,10
PGC 597325 11h 31m 39.1s -39° 30 58 0,60 0,08
PGC 597327 00h 29m 42.0s -39° 30 58 0,34 0,12
PGC 597328 13h 18m 01.5s -39° 30 58 0,50 0,10
PGC 597331 05h 14m 32.8s -39° 30 57 0,51 0,09
PGC 597333 00h 22m 01.8s -39° 30 57 0,54 0,09
PGC 597334 01h 14m 18.8s -39° 30 56 0,46 0,10
PGC 597335 05h 31m 07.1s -39° 30 55 0,68 0,07
PGC 597344 23h 10m 58.0s -39° 30 52 0,52 0,09
PGC 597345 23h 55m 34.9s -39° 30 51 0,56 0,09
PGC 597346 04h 22m 53.4s -39° 30 51 0,54 0,09
PGC 597347 23h 46m 22.6s -39° 30 50 0,49 0,10
PGC 597350 03h 07m 36.2s -39° 30 49 0,68 0,07
PGC 597352 01h 07m 36.3s -39° 30 49 0,61 0,08
PGC 597356 06h 48m 06.6s -39° 30 47 0,52 0,09
PGC 597359 01h 54m 24.4s -39° 30 47 0,46 0,10
PGC 597360 00h 00m 01.8s -39° 30 46 0,46 0,10
PGC 597361 03h 42m 18.0s -39° 30 46 0,39 0,11
PGC 597363 13h 33m 26.1s -39° 30 46 0,67 0,08
PGC 597367 01h 26m 50.3s -39° 30 44 0,47 0,10
PGC 597368 21h 52m 06.7s -39° 30 44 0,67 0,08
PGC 597369 02h 44m 27.9s -39° 30 43 0,57 0,09
PGC 597370 03h 20m 28.3s -39° 30 43 0,48 0,10
PGC 597371 03h 31m 58.4s -39° 30 42 0,32 0,12
PGC 597372 14h 04m 58.9s -39° 30 42 0,68 0,07
PGC 597373 21h 44m 11.5s -39° 30 42 0,62 0,08
PGC 597374 05h 13m 34.9s -39° 30 41 0,48 0,10
PGC 597375 05h 27m 48.3s -39° 30 42 0,38 0,11
PGC 597376 05h 51m 13.9s -39° 30 41 0,69 0,07
PGC 597378 00h 00m 01.8s -39° 30 41 0,59 0,08
PGC 597380 05h 13m 16.3s -39° 30 41 0,65 0,08
PGC 597381 05h 49m 04.3s -39° 30 41 0,58 0,09
PGC 597382 03h 06m 12.0s -39° 30 40 0,39 0,11
PGC 597383 14h 47m 08.0s -39° 30 40 0,58 0,09
PGC 597384 00h 14m 16.6s -39° 30 40 0,45 0,10
PGC 597386 05h 09m 31.7s -39° 30 39 0,62 0,08
PGC 597388 02h 19m 14.8s -39° 30 39 0,37 0,12
PGC 597391 11h 57m 43.8s -39° 30 38 0,53 0,09
PGC 597392 22h 37m 57.0s -39° 30 38 0,57 0,09
PGC 597394 22h 15m 48.6s -39° 30 38 0,39 0,11
PGC 597395 05h 35m 44.7s -39° 30 37 0,57 0,09
PGC 597398 21h 12m 46.0s -39° 30 36 0,45 0,10
PGC 597399 22h 37m 42.5s -39° 30 36 0,40 0,11
PGC 597400 05h 22m 16.3s -39° 30 34 0,57 0,09
PGC 597401 01h 32m 02.2s -39° 30 34 0,44 0,10
PGC 597402 03h 03m 59.6s -39° 30 34 0,60 0,08
PGC 597407 01h 57m 19.8s -39° 30 33 0,56 0,09
PGC 597408 05h 33m 13.2s -39° 30 33 0,68 0,07
PGC 597409 04h 55m 09.7s -39° 30 32 0,44 0,10
PGC 597411 21h 59m 19.6s -39° 30 32 0,69 0,07
PGC 597413 11h 57m 49.0s -39° 30 32 0,50 0,10
PGC 597416 13h 38m 06.3s -39° 30 31 0,78 0,07
PGC 597422 06h 00m 14.2s -39° 30 29 0,37 0,12
PGC 597423 20h 58m 29.3s -39° 30 29 0,60 0,08
PGC 597424 01h 44m 23.1s -39° 30 28 0,52 0,09
PGC 597428 20h 39m 39.3s -39° 30 27 0,43 0,11
PGC 597429 20h 51m 41.2s -39° 30 27 0,59 0,08
PGC 597430 02h 19m 21.1s -39° 30 27 0,65 0,08
PGC 597431 14h 40m 44.8s -39° 30 26 0,71 0,07
PGC 597433 06h 42m 37.5s -39° 30 25 0,44 0,10
PGC 597434 21h 05m 07.8s -39° 30 25 0,39 0,11
PGC 597441 01h 59m 36.9s -39° 30 22 0,31 0,13
PGC 597442 03h 41m 57.5s -39° 30 22 0,73 0,07
PGC 597443 23h 42m 14.2s -39° 30 22 0,50 0,10
PGC 597444 23h 59m 36.7s -39° 30 22 0,37 0,12
PGC 597447 00h 44m 10.0s -39° 30 21 0,51 0,09
PGC 597449 23h 53m 32.8s -39° 30 21 0,47 0,10
PGC 597450 05h 08m 09.7s -39° 30 20 0,50 0,10
PGC 597451 00h 57m 32.6s -39° 30 20 0,48 0,10
PGC 597452 01h 55m 02.3s -39° 30 20 0,38 0,11
PGC 597454 14h 38m 06.1s -39° 30 20 0,56 0,09
PGC 597456 01h 33m 26.5s -39° 30 19 0,43 0,11
PGC 597458 01h 33m 56.4s -39° 30 17 0,44 0,10
PGC 597462 03h 15m 31.9s -39° 30 15 0,32 0,12
PGC 597464 03h 35m 02.7s -39° 30 15 0,36 0,12
PGC 597465 13h 11m 13.1s -39° 30 15 0,51 0,09
PGC 597467 00h 17m 24.9s -39° 30 15 0,55 0,09
PGC 597468 03h 37m 06.2s -39° 30 15 0,44 0,10
PGC 597473 02h 49m 21.3s -39° 30 13 0,53 0,09
PGC 597475 00h 15m 01.9s -39° 30 12 0,47 0,10
PGC 597477 03h 16m 40.6s -39° 30 12 0,50 0,10
PGC 597487 14h 54m 58.3s -39° 30 08 0,71 0,07
PGC 597488 20h 59m 04.8s -39° 30 08 0,69 0,07
PGC 597489 22h 17m 36.5s -39° 30 08 0,37 0,12
PGC 597491 01h 31m 51.9s -39° 30 07 0,36 0,12
PGC 597493 22h 30m 11.7s -39° 30 06 0,51 0,09
PGC 597494 01h 58m 18.4s -39° 30 05 0,54 0,09
PGC 597497 23h 59m 23.3s -39° 30 04 0,46 0,10
PGC 597499 00h 12m 00.8s -39° 30 03 0,51 0,09
PGC 597500 01h 25m 11.5s -39° 30 03 0,48 0,10
PGC 597502 23h 30m 21.9s -39° 30 02 0,52 0,09
PGC 597504 05h 22m 06.9s -39° 30 02 0,70 0,07
PGC 597506 12h 44m 50.3s -39° 29 58 0,76 0,07
PGC 597507 23h 05m 04.9s -39° 29 58 0,42 0,11
PGC 597510 00h 08m 38.6s -39° 29 57 0,42 0,11
PGC 597512 22h 56m 25.2s -39° 29 57 0,31 0,13
PGC 597513 23h 22m 42.8s -39° 29 57 0,55 0,09
PGC 597514 05h 36m 25.8s -39° 29 56 0,49 0,10
PGC 597515 06h 51m 00.0s -39° 29 56 0,34 0,12
PGC 597516 00h 44m 53.6s -39° 29 56 0,32 0,12
PGC 597517 06h 44m 27.5s -39° 29 56 0,59 0,08
PGC 597519 03h 59m 40.0s -39° 29 55 0,41 0,11
PGC 597520 23h 15m 17.6s -39° 29 55 0,38 0,11
PGC 597521 09h 57m 11.8s -39° 29 55 0,83 0,06
PGC 597523 23h 54m 57.0s -39° 29 54 0,41 0,11
PGC 597525 21h 29m 02.8s -39° 29 53 0,66 0,08
PGC 597526 03h 53m 32.3s -39° 29 53 0,44 0,10
PGC 597529 03h 20m 02.3s -39° 29 51 0,34 0,12
PGC 597531 03h 16m 44.9s -39° 29 49 0,55 0,09
PGC 597532 10h 09m 52.6s -39° 29 49 0,35 0,12
PGC 597536 18h 54m 49.1s -39° 29 48 0,87 0,06
PGC 597539 02h 32m 03.5s -39° 29 47 0,52 0,09
PGC 597542 23h 13m 30.5s -39° 29 47 0,42 0,11
PGC 597545 01h 25m 44.1s -39° 29 46 0,63 0,08
PGC 597548 01h 13m 24.1s -39° 29 46 0,59 0,08
PGC 597550 02h 36m 01.9s -39° 29 45 0,45 0,10
PGC 597551 01h 20m 54.5s -39° 29 45 0,44 0,10
PGC 597552 03h 09m 34.8s -39° 29 45 0,54 0,09
PGC 597553 05h 24m 38.8s -39° 29 45 0,36 0,12
PGC 597554 05h 22m 08.4s -39° 29 45 0,40 0,11
PGC 597556 22h 25m 24.6s -39° 29 44 0,34 0,12
PGC 597557 00h 43m 42.8s -39° 29 44 0,50 0,10
PGC 597560 20h 48m 23.2s -39° 29 43 0,35 0,12
PGC 597564 10h 29m 44.3s -39° 29 42 0,55 0,09
PGC 597566 03h 40m 55.1s -39° 29 42 0,40 0,11
PGC 597568 22h 37m 47.8s -39° 29 42 0,44 0,10
PGC 597569 23h 34m 12.8s -39° 29 41 0,43 0,11
PGC 597571 23h 23m 18.4s -39° 29 41 0,33 0,12
PGC 597572 20h 59m 32.9s -39° 29 41 0,73 0,07
PGC 597576 14h 08m 51.7s -39° 29 40 0,45 0,10
PGC 597577 02h 54m 05.7s -39° 29 39 0,57 0,09
PGC 597578 03h 51m 09.8s -39° 29 39 0,37 0,12
PGC 597579 05h 34m 24.3s -39° 29 39 0,55 0,09
PGC 597581 04h 35m 40.7s -39° 29 38 0,84 0,06
PGC 597582 05h 54m 00.3s -39° 29 38 0,62 0,08
PGC 597583 06h 15m 12.8s -39° 29 38 0,94 0,05
PGC 597585 01h 05m 47.8s -39° 29 38 0,50 0,10
PGC 597586 19h 22m 33.2s -39° 29 38 0,72 0,07
PGC 597590 14h 09m 55.1s -39° 29 37 0,60 0,08
PGC 597591 21h 47m 15.6s -39° 29 37 0,44 0,10
PGC 597594 23h 45m 43.6s -39° 29 37 0,37 0,12
PGC 597596 03h 00m 05.0s -39° 29 36 0,64 0,08
PGC 597597 01h 29m 47.6s -39° 29 35 0,74 0,07
PGC 597599 10h 31m 26.6s -39° 29 35 0,61 0,08
PGC 597601 22h 37m 43.2s -39° 29 38 0,46 0,10
PGC 597602 01h 02m 17.4s -39° 29 35 0,50 0,10
PGC 597604 06h 59m 12.2s -39° 29 34 0,73 0,07
PGC 597605 19h 51m 14.9s -39° 29 34 0,57 0,09
PGC 597606 22h 50m 34.5s -39° 29 33 0,39 0,11
PGC 597607 00h 54m 16.2s -39° 29 33 0,55 0,09
PGC 597611 05h 34m 13.9s -39° 29 31 0,77 0,07
PGC 597615 03h 34m 22.4s -39° 29 30 0,62 0,08
PGC 597616 05h 08m 32.8s -39° 29 30 0,64 0,08
PGC 597618 05h 21m 17.7s -39° 29 29 0,48 0,10
PGC 597620 01h 16m 01.7s -39° 29 28 0,46 0,10
PGC 597624 03h 02m 54.1s -39° 29 28 0,44 0,10
PGC 597628 13h 02m 36.4s -39° 29 26 0,57 0,09
PGC 597630 10h 58m 50.3s -39° 29 25 0,85 0,06
PGC 597631 23h 41m 10.8s -39° 29 25 0,38 0,11
PGC 597635 03h 40m 54.0s -39° 29 23 0,38 0,11
PGC 597638 01h 08m 39.1s -39° 29 21 0,67 0,08
PGC 597640 03h 34m 15.8s -39° 29 21 0,57 0,09
PGC 597644 01h 30m 33.0s -39° 29 19 0,51 0,09
PGC 597645 12h 32m 24.8s -39° 29 19 0,71 0,07
PGC 597648 03h 34m 46.2s -39° 29 17 0,45 0,10
PGC 597649 21h 58m 57.2s -39° 29 17 0,80 0,06
PGC 597650 05h 06m 57.2s -39° 29 16 0,71 0,07
PGC 597653 01h 25m 23.8s -39° 29 16 0,47 0,10
PGC 597654 14h 05m 33.0s -39° 29 16 0,61 0,08
PGC 597655 05h 14m 15.0s -39° 29 16 0,52 0,09
PGC 597656 21h 47m 39.8s -39° 29 16 0,81 0,06
PGC 597657 03h 35m 08.9s -39° 29 15 0,42 0,11
PGC 597658 22h 46m 57.3s -39° 29 15 0,42 0,11
PGC 597659 01h 25m 54.0s -39° 29 14 0,52 0,09
PGC 597661 22h 45m 00.0s -39° 29 14 0,48 0,10
PGC 597664 01h 03m 28.8s -39° 29 13 0,47 0,10
PGC 597665 22h 31m 25.1s -39° 29 12 0,43 0,11
PGC 597666 01h 33m 58.2s -39° 29 12 0,33 0,12
PGC 597667 04h 59m 52.0s -39° 29 12 0,48 0,10
PGC 597670 23h 20m 55.2s -39° 29 11 0,34 0,12
PGC 597671 23h 29m 40.6s -39° 29 11 0,40 0,11
PGC 597672 03h 14m 50.7s -39° 29 11 0,47 0,10
PGC 597673 03h 30m 09.3s -39° 29 11 0,47 0,10
PGC 597675 03h 05m 02.1s -39° 29 10 0,48 0,10
PGC 597676 00h 37m 28.3s -39° 29 10 0,58 0,09
PGC 597679 05h 08m 19.7s -39° 29 08 0,45 0,10
PGC 597680 01h 25m 35.7s -39° 29 08 0,50 0,10
PGC 597683 00h 43m 59.8s -39° 29 08 0,70 0,07
PGC 597684 22h 23m 48.4s -39° 29 07 0,64 0,08
PGC 597685 05h 08m 58.2s -39° 29 07 0,50 0,10
PGC 597687 13h 01m 48.9s -39° 29 07 0,49 0,10
PGC 597689 23h 11m 13.7s -39° 29 07 0,38 0,11
PGC 597691 05h 33m 25.5s -39° 29 06 0,55 0,09
PGC 597693 01h 21m 15.9s -39° 29 06 0,40 0,11
PGC 597695 22h 44m 56.0s -39° 29 05 0,52 0,09
PGC 597698 05h 03m 55.8s -39° 29 04 0,55 0,09
PGC 597701 20h 53m 03.6s -39° 29 04 0,44 0,10
PGC 597702 21h 53m 54.3s -39° 29 04 0,41 0,11
PGC 597705 21h 00m 01.8s -39° 29 03 0,52 0,09
PGC 597706 21h 21m 36.3s -39° 29 04 0,68 0,07
PGC 597707 01h 09m 56.2s -39° 29 03 0,59 0,08
PGC 597708 13h 41m 59.8s -39° 29 03 0,63 0,08
PGC 597710 04h 14m 53.6s -39° 29 03 0,35 0,12
PGC 597711 13h 35m 32.3s -39° 29 02 0,62 0,08
PGC 597712 00h 30m 22.3s -39° 29 01 0,66 0,08
PGC 597713 12h 44m 14.5s -39° 29 01 0,70 0,07
PGC 597715 05h 01m 19.4s -39° 29 01 0,41 0,11
PGC 597716 06h 10m 37.4s -39° 29 00 0,39 0,18
PGC 597717 23h 41m 16.8s -39° 29 00 0,45 0,10
PGC 597720 20h 32m 08.0s -39° 28 59 0,77 0,07
PGC 597721 07h 04m 10.1s -39° 28 58 0,69 0,07
PGC 597723 20h 14m 56.7s -39° 28 57 0,75 0,07
PGC 597724 23h 58m 14.5s -39° 28 57 0,44 0,10
PGC 597726 01h 05m 33.5s -39° 28 56 0,62 0,08
PGC 597730 20h 02m 28.0s -39° 28 55 0,78 0,07
PGC 597731 01h 29m 12.5s -39° 28 55 0,49 0,10
PGC 597733 01h 31m 00.2s -39° 28 55 0,36 0,12
PGC 597734 22h 38m 07.8s -39° 28 54 0,47 0,10
PGC 597735 23h 16m 13.9s -39° 28 54 0,36 0,12
PGC 597736 01h 25m 23.2s -39° 28 54 0,48 0,10
PGC 597737 06h 27m 33.4s -39° 28 54 0,51 0,09
PGC 597738 01h 30m 03.4s -39° 28 53 0,56 0,09
PGC 597740 22h 58m 55.3s -39° 28 53 0,62 0,08
PGC 597745 01h 55m 55.4s -39° 28 51 0,40 0,11
PGC 597746 01h 59m 21.1s -39° 28 49 0,43 0,11
PGC 597747 12h 21m 02.5s -39° 28 49 0,50 0,10
PGC 597750 00h 35m 52.6s -39° 28 48 0,56 0,09
PGC 597751 05h 53m 42.8s -39° 28 48 0,61 0,08
PGC 597752 05h 09m 01.6s -39° 28 47 0,44 0,10
PGC 597754 21h 58m 23.4s -39° 28 47 0,77 0,07
PGC 597758 19h 14m 01.8s -39° 28 47 0,54 0,09
PGC 597761 23h 19m 19.6s -39° 28 44 0,55 0,09
PGC 597763 01h 25m 25.5s -39° 28 43 0,59 0,08
PGC 597764 21h 10m 12.0s -39° 28 43 0,36 0,12
PGC 597765 01h 34m 46.3s -39° 28 43 0,61 0,08
PGC 597766 01h 21m 16.7s -39° 28 42 0,49 0,10
PGC 597769 00h 20m 02.4s -39° 28 42 0,49 0,10
PGC 597770 06h 45m 10.8s -39° 28 41 0,62 0,08
PGC 597771 01h 25m 41.4s -39° 28 41 0,75 0,07
PGC 597773 01h 25m 28.0s -39° 28 39 0,56 0,09
PGC 597778 04h 20m 39.3s -39° 28 38 0,45 0,10
PGC 597779 12h 36m 01.5s -39° 28 38 0,71 0,07
