Zoznam PGC objektov 296001 – 297000

Toto je zoznam PGC objektov od 296001 do 297000.

Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 296001 23h 38m 52.6s -67° 24 14 0,65 0,08
PGC 296005 04h 19m 53.5s -67° 24 11 0,43 0,11
PGC 296008 21h 53m 44.3s -67° 24 11 0,38 0,11
PGC 296012 17h 48m 33.9s -67° 24 10 0,65 0,08
PGC 296021 21h 34m 13.6s -67° 24 06 0,62 0,08
PGC 296027 10h 51m 36.3s -67° 24 01 Sc 0,52 0,09
PGC 296031 21h 23m 33.7s -67° 24 03 0,67 0,08
PGC 296034 03h 36m 48.5s -67° 24 02 0,49 0,10
PGC 296035 00h 18m 19.3s -67° 24 01 0,50 0,10
PGC 296048 07h 13m 46.9s -67° 23 56 0,55 0,09
PGC 296049 21h 02m 14.3s -67° 23 57 0,43 0,11
PGC 296050 21h 56m 56.5s -67° 23 56 0,56 0,09
PGC 296053 23h 55m 50.2s -67° 23 54 0,45 0,10
PGC 296058 23h 32m 26.2s -67° 23 53 0,51 0,09
PGC 296059 15h 08m 00.0s -67° 23 52 Sc 0,57 0,08
PGC 296064 01h 21m 08.4s -67° 23 51 0,51 0,09
PGC 296069 02h 09m 49.2s -67° 23 50 0,51 0,09
PGC 296076 04h 16m 11.8s -67° 23 47 0,44 0,10
PGC 296088 04h 23m 17.4s -67° 23 45 0,60 0,08
PGC 296091 23h 34m 55.7s -67° 23 44 0,52 0,09
PGC 296092 03h 00m 02.2s -67° 23 43 0,74 0,07
PGC 296095 00h 55m 51.5s -67° 23 43 0,57 0,09
PGC 296096 06h 39m 03.8s -67° 23 42 0,46 0,10
PGC 296099 04h 38m 40.6s -67° 23 42 0,49 0,10
PGC 296109 20h 22m 02.3s -67° 23 39 0,61 0,08
PGC 296115 02h 24m 13.7s -67° 23 36 0,37 0,12
PGC 296118 02h 49m 05.9s -67° 23 36 0,32 0,12
PGC 296120 22h 12m 56.9s -67° 23 35 0,34 0,12
PGC 296125 02h 48m 34.8s -67° 23 33 0,35 0,12
PGC 296128 23h 55m 32.0s -67° 23 33 0,46 0,10
PGC 296130 07h 57m 30.1s -67° 23 32 0,95 0,05
PGC 296134 21h 52m 48.0s -67° 23 30 0,43 0,11
PGC 296135 16h 40m 36.7s -67° 23 28 0,36 0,12
PGC 296136 00h 18m 22.3s -67° 23 28 0,57 0,09
PGC 296144 21h 23m 08.7s -67° 23 26 0,39 0,11
PGC 296145 00h 42m 04.5s -67° 23 25 0,47 0,10
PGC 296146 21h 22m 50.6s -67° 23 25 0,43 0,11
PGC 296149 19h 20m 58.7s -67° 23 24 0,82 0,06
PGC 296150 22h 27m 57.4s -67° 23 24 0,92 0,05
PGC 296155 00h 42m 47.4s -67° 23 19 0,82 0,06
PGC 296163 21h 59m 12.0s -67° 23 16 0,43 0,11
PGC 296167 21h 29m 01.1s -67° 23 14 0,48 0,10
PGC 296175 21h 45m 59.4s -67° 23 11 0,38 0,11
PGC 296176 22h 16m 18.0s -67° 23 11 0,37 0,12
PGC 296177 22h 49m 26.3s -67° 23 11 0,39 0,11
PGC 296180 21h 17m 22.8s -67° 23 10 0,50 0,10
PGC 296182 00h 23m 46.3s -67° 23 09 0,46 0,10
PGC 296183 01h 04m 59.4s -67° 23 10 0,71 0,07
PGC 296193 00h 18m 22.1s -67° 23 06 0,52 0,09
PGC 296195 06h 55m 29.8s -67° 23 06 0,38 0,11
PGC 296197 03h 12m 10.2s -67° 23 05 0,56 0,09
PGC 296198 23h 22m 12.4s -67° 23 04 0,42 0,11
PGC 296201 21h 46m 07.6s -67° 23 03 0,38 0,11
PGC 296204 21h 20m 14.9s -67° 23 02 0,63 0,08
PGC 296216 00h 52m 09.3s -67° 22 58 0,55 0,09
PGC 296219 23h 15m 49.9s -67° 22 56 0,47 0,10
PGC 296222 01h 16m 43.2s -67° 22 55 0,75 0,07
PGC 296227 22h 11m 36.1s -67° 22 53 0,67 0,08
PGC 296229 00h 21m 02.0s -67° 22 52 0,60 0,08
PGC 296232 21h 27m 33.1s -67° 22 52 0,85 0,06
PGC 296233 00h 30m 53.3s -67° 22 52 0,46 0,10
PGC 296234 21h 47m 24.8s -67° 22 51 0,32 0,12
PGC 296236 00h 07m 48.5s -67° 22 50 0,50 0,10
PGC 296237 03h 00m 39.4s -67° 22 50 0,45 0,10
PGC 296240 19h 28m 17.1s -67° 22 50 0,69 0,07
PGC 296243 06h 35m 11.5s -67° 22 48 0,46 0,10
PGC 296246 00h 39m 11.6s -67° 22 46 0,51 0,09
PGC 296258 03h 14m 35.9s -67° 22 42 0,49 0,10
PGC 296260 20h 24m 39.9s -67° 22 42 0,66 0,08
PGC 296261 23h 55m 54.0s -67° 22 42 0,41 0,11
PGC 296263 07h 04m 31.9s -67° 22 41 0,58 0,09
PGC 296269 21h 31m 00.4s -67° 22 39 0,45 0,10
PGC 296274 02h 47m 15.3s -67° 22 36 0,33 0,12
PGC 296294 23h 10m 02.0s -67° 22 30 0,34 0,12
PGC 296300 22h 40m 07.7s -67° 22 27 0,54 0,09
PGC 296302 21h 48m 37.1s -67° 22 25 0,58 0,09
PGC 296307 23h 34m 31.0s -67° 22 24 0,64 0,08
PGC 296321 21h 56m 19.6s -67° 22 21 0,56 0,09
PGC 296325 04h 09m 38.8s -67° 22 19 0,53 0,09
PGC 296326 16h 29m 20.1s -67° 22 19 0,80 0,06
PGC 296329 01h 04m 32.8s -67° 22 18 0,48 0,10
PGC 296335 21h 30m 51.2s -67° 22 17 0,49 0,10
PGC 296339 22h 14m 29.7s -67° 22 15 0,42 0,11
PGC 296344 00h 21m 01.3s -67° 22 14 0,49 0,10
PGC 296353 04h 11m 43.4s -67° 22 11 0,73 0,07
PGC 296359 21h 23m 00.0s -67° 22 09 0,57 0,09
PGC 296360 22h 06m 36.2s -67° 22 09 0,43 0,11
PGC 296362 21h 44m 28.9s -67° 22 09 0,68 0,07
PGC 296363 22h 10m 32.0s -67° 22 09 0,60 0,08
PGC 296364 01h 02m 53.9s -67° 22 08 0,45 0,10
PGC 296365 22h 41m 55.4s -67° 22 08 0,38 0,11
PGC 296366 21h 21m 56.7s -67° 22 08 0,47 0,10
PGC 296369 22h 03m 59.7s -67° 22 07 0,36 0,12
PGC 296371 00h 00m 57.2s -67° 22 06 0,36 0,12
PGC 296376 00h 10m 59.6s -67° 22 04 0,61 0,08
PGC 296377 02h 31m 38.4s -67° 22 04 0,48 0,10
PGC 296383 04h 30m 02.7s -67° 22 02 0,51 0,09
PGC 296387 07h 11m 06.3s -67° 22 01 0,60 0,08
PGC 296389 02h 12m 14.2s -67° 22 01 0,60 0,08
PGC 296396 04h 38m 24.0s -67° 21 58 0,52 0,09
PGC 296400 21h 07m 25.5s -67° 21 57 0,65 0,08
PGC 296404 23h 09m 03.9s -67° 21 56 0,45 0,10
PGC 296405 02h 23m 10.8s -67° 21 56 0,72 0,07
PGC 296408 21h 54m 46.5s -67° 21 54 0,63 0,08
PGC 296409 04h 16m 01.4s -67° 21 54 0,56 0,09
PGC 296419 06h 28m 39.0s -67° 21 51 0,68 0,07
PGC 296420 23h 18m 00.5s -67° 21 51 0,45 0,10
PGC 296423 04h 02m 39.9s -67° 21 50 0,49 0,10
PGC 296429 21h 22m 10.2s -67° 21 49 0,47 0,10
PGC 296436 02h 00m 03.5s -67° 21 46 0,60 0,08
PGC 296438 01h 06m 47.9s -67° 21 45 0,58 0,09
PGC 296439 21h 22m 44.2s -67° 21 45 0,74 0,07
PGC 296446 22h 07m 53.5s -67° 21 42 0,68 0,07
PGC 296449 06h 48m 12.9s -67° 21 41 0,60 0,08
PGC 296450 22h 57m 10.0s -67° 21 41 0,39 0,11
PGC 296454 00h 53m 04.6s -67° 21 40 0,61 0,08
PGC 296458 02h 22m 26.0s -67° 21 39 0,42 0,11
PGC 296459 03h 12m 22.3s -67° 21 39 0,43 0,11
PGC 296461 22h 53m 24.6s -67° 21 39 0,45 0,10
PGC 296462 06h 20m 46.2s -67° 21 39 0,44 0,10
PGC 296468 21h 41m 00.4s -67° 21 38 0,51 0,09
PGC 296469 23h 03m 26.9s -67° 21 38 0,44 0,10
PGC 296472 21h 52m 06.1s -67° 21 38 0,41 0,11
PGC 296474 23h 56m 13.0s -67° 21 37 0,50 0,10
PGC 296475 01h 56m 02.0s -67° 21 37 0,47 0,10
PGC 296489 22h 57m 35.7s -67° 21 33 0,44 0,10
PGC 296491 00h 51m 17.7s -67° 21 32 0,61 0,08
PGC 296492 02h 26m 48.3s -67° 21 32 0,45 0,10
PGC 296498 01h 10m 52.9s -67° 21 30 0,53 0,09
PGC 296504 17h 19m 02.0s -67° 21 29 0,82 0,06
PGC 296514 21h 01m 39.8s -67° 21 25 0,64 0,08
PGC 296515 21h 46m 28.5s -67° 21 25 0,42 0,11
PGC 296518 22h 41m 41.7s -67° 21 24 0,39 0,11
PGC 296520 22h 20m 18.5s -67° 21 23 0,60 0,08
PGC 296533 01h 24m 50.5s -67° 21 18 0,84 0,06
PGC 296535 02h 21m 10.0s -67° 21 17 0,39 0,11
PGC 296544 03h 34m 19.1s -67° 21 14 0,50 0,10
PGC 296548 21h 36m 17.2s -67° 21 13 0,54 0,09
PGC 296549 17h 26m 34.5s -67° 21 08 0,62 0,08
PGC 296550 03h 14m 21.7s -67° 21 12 0,35 0,12
PGC 296553 04h 35m 35.5s -67° 21 12 0,56 0,09
PGC 296558 21h 40m 56.3s -67° 21 09 0,72 0,07
PGC 296560 20h 13m 31.4s -67° 21 09 0,59 0,08
PGC 296564 21h 22m 08.5s -67° 21 07 0,32 0,12
PGC 296565 04h 32m 10.0s -67° 21 06 0,60 0,08
PGC 296566 11h 08m 26.4s -67° 21 07 Sc 0,47 0,10
PGC 296572 23h 06m 05.0s -67° 21 05 0,50 0,10
PGC 296575 01h 23m 56.1s -67° 21 04 0,46 0,10
PGC 296577 00h 20m 32.3s -67° 21 04 0,45 0,10
PGC 296579 09h 54m 45.0s -67° 21 03 Sc 0,87 0,06
PGC 296580 02h 36m 17.9s -67° 21 03 0,59 0,08
PGC 296608 21h 17m 40.3s -67° 20 54 0,67 0,08
PGC 296609 01h 05m 09.9s -67° 20 54 0,44 0,10
PGC 296615 01h 01m 45.0s -67° 20 52 0,54 0,09
PGC 296618 03h 01m 54.4s -67° 20 51 0,44 0,10
PGC 296628 06h 58m 56.7s -67° 20 47 0,48 0,10
PGC 296630 00h 49m 32.9s -67° 20 46 0,47 0,10
PGC 296634 08h 17m 21.5s -67° 20 45 0,77 0,07
PGC 296637 04h 28m 54.1s -67° 20 44 0,53 0,09
PGC 296644 21h 21m 50.6s -67° 20 42 0,81 0,06
PGC 296647 21h 35m 34.5s -67° 20 40 0,43 0,11
PGC 296651 06h 28m 07.8s -67° 20 39 0,61 0,08
PGC 296652 02h 28m 43.7s -67° 20 38 0,40 0,11
PGC 296659 01h 55m 58.4s -67° 20 36 0,72 0,07
PGC 296661 22h 53m 57.5s -67° 20 36 0,59 0,08
PGC 296672 00h 42m 05.5s -67° 20 32 0,62 0,08
PGC 296678 06h 40m 15.9s -67° 20 32 0,49 0,10
PGC 296681 17h 30m 39.4s -67° 20 31 0,77 0,07
PGC 296682 03h 37m 33.7s -67° 20 31 0,66 0,08
PGC 296693 00h 41m 22.4s -67° 20 29 0,41 0,11
PGC 296694 03h 19m 07.4s -67° 20 29 0,57 0,09
PGC 296698 01h 05m 26.4s -67° 20 28 0,67 0,08
PGC 296704 20h 23m 43.1s -67° 20 26 0,70 0,07
PGC 296706 02h 36m 21.4s -67° 20 26 0,46 0,10
PGC 296708 11h 12m 08.7s -67° 20 27 Sc 0,84 0,06
PGC 296725 21h 55m 27.2s -67° 20 17 0,35 0,12
PGC 296726 22h 58m 25.1s -67° 20 18 0,38 0,11
PGC 296729 22h 24m 17.9s -67° 20 17 0,35 0,12
PGC 296732 22h 54m 31.0s -67° 20 16 0,77 0,07
PGC 296737 21h 43m 10.6s -67° 20 15 0,50 0,10
PGC 296738 21h 45m 55.9s -67° 20 15 0,44 0,10
PGC 296744 23h 32m 44.5s -67° 20 13 0,37 0,12
PGC 296752 15h 35m 18.9s -67° 20 10 Sc 0,74 0,08
PGC 296761 21h 08m 09.2s -67° 20 08 0,56 0,09
PGC 296763 20h 23m 34.0s -67° 20 08 0,75 0,07
PGC 296764 21h 42m 39.4s -67° 20 07 0,41 0,11
PGC 296769 23h 24m 07.0s -67° 20 05 0,50 0,10
PGC 296770 06h 56m 21.9s -67° 20 04 0,53 0,09
PGC 296778 21h 21m 46.4s -67° 20 02 0,49 0,10
PGC 296783 00h 52m 37.3s -67° 20 00 0,51 0,09
PGC 296784 18h 22m 19.2s -67° 19 59 0,65 0,08
PGC 296786 00h 53m 10.1s -67° 19 59 0,35 0,12
PGC 296787 02h 26m 59.1s -67° 19 59 0,39 0,11
PGC 296790 23h 18m 27.8s -67° 19 58 0,37 0,12
PGC 296791 04h 24m 39.0s -67° 19 57 0,47 0,10
PGC 296795 00h 02m 33.1s -67° 19 56 0,50 0,10
PGC 296804 01h 16m 15.3s -67° 19 52 0,59 0,08
PGC 296810 18h 01m 16.9s -67° 19 46 1,05 0,05
PGC 296817 22h 20m 37.1s -67° 19 50 0,36 0,12
PGC 296822 02h 44m 19.7s -67° 19 48 0,37 0,12
PGC 296824 16h 50m 29.6s -67° 19 48 0,70 0,07
PGC 296825 02h 29m 49.0s -67° 19 48 0,51 0,09
PGC 296827 21h 54m 34.5s -67° 19 47 0,58 0,09
PGC 296828 06h 48m 48.4s -67° 19 46 0,55 0,09
PGC 296841 10h 21m 54.7s -67° 19 42 0,63 0,09
PGC 296843 21h 34m 57.5s -67° 19 42 0,49 0,10
PGC 296853 03h 26m 17.7s -67° 19 37 0,40 0,11
PGC 296855 21h 30m 50.7s -67° 19 37 0,41 0,11
PGC 296860 22h 29m 49.4s -67° 19 35 0,33 0,12
PGC 296863 21h 54m 01.3s -67° 19 35 0,42 0,11
PGC 296864 03h 02m 15.0s -67° 19 35 0,44 0,10
PGC 296867 07h 41m 07.4s -67° 19 34 0,67 0,08
PGC 296868 06h 52m 19.4s -67° 19 34 0,53 0,09
PGC 296874 00h 34m 59.2s -67° 19 31 0,69 0,07
PGC 296875 06h 55m 39.5s -67° 19 31 0,55 0,09
PGC 296881 06h 22m 31.8s -67° 19 29 0,52 0,09
PGC 296884 21h 35m 58.0s -67° 19 29 0,42 0,11
PGC 296890 20h 34m 59.2s -67° 19 25 0,56 0,09
PGC 296895 23h 32m 42.2s -67° 19 23 0,41 0,11
PGC 296897 00h 11m 51.5s -67° 19 22 0,63 0,08
PGC 296901 22h 01m 58.5s -67° 19 21 0,48 0,10
PGC 296903 21h 30m 49.6s -67° 19 21 0,50 0,10
PGC 296906 21h 35m 29.0s -67° 19 20 0,40 0,11
PGC 296907 06h 39m 08.4s -67° 19 20 0,71 0,07
PGC 296909 20h 20m 10.3s -67° 19 20 0,84 0,06
PGC 296911 00h 26m 06.4s -67° 19 19 0,66 0,08
PGC 296915 22h 50m 12.5s -67° 19 19 0,34 0,12
PGC 296917 22h 37m 12.0s -67° 19 18 0,61 0,08
PGC 296919 06h 23m 34.2s -67° 19 16 0,51 0,09
PGC 296926 00h 53m 05.6s -67° 19 13 0,57 0,09
PGC 296930 20h 18m 36.6s -67° 19 11 0,45 0,10
PGC 296933 00h 18m 33.7s -67° 19 09 0,74 0,07
PGC 296934 04h 29m 51.9s -67° 19 08 0,63 0,08
PGC 296936 23h 57m 05.3s -67° 19 09 0,63 0,08
PGC 296938 22h 10m 21.3s -67° 19 08 0,53 0,09
PGC 296939 01h 32m 23.4s -67° 19 08 0,41 0,11
PGC 296947 03h 52m 46.7s -67° 19 04 0,50 0,10
PGC 296949 06h 21m 55.3s -67° 19 04 0,59 0,08
PGC 296956 22h 37m 16.4s -67° 19 00 0,47 0,10
PGC 296958 07h 48m 55.6s -67° 19 00 0,45 0,10
PGC 296963 00h 28m 20.0s -67° 18 59 0,50 0,10
PGC 296966 21h 37m 10.7s -67° 18 57 0,66 0,08
PGC 296969 02h 12m 05.2s -67° 18 57 0,47 0,10
PGC 296982 02h 05m 01.0s -67° 18 53 0,35 0,12
PGC 296987 00h 19m 21.9s -67° 18 50 0,42 0,11
PGC 297000 22h 54m 50.9s -67° 18 47 0,58 0,09

Legenda

Zdroj

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Спіс аб'ектаў PGC (296001—297000) na bieloruskej Wikipédii.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.