Zoznam PGC objektov 2650001 – 2651000
Toto je zoznam PGC objektov od 2650001 do 2651000.
Objekt | Rektascenzia | Deklinácia | Typ | Magnitúda | Odchýlka |
---|---|---|---|---|---|
PGC 2650003 | 07h 49m 14.9s | +63° 07′ 12″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 2650016 | 12h 06m 24.3s | +63° 07′ 14″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 2650063 | 17h 52m 50.3s | +63° 07′ 22″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 2650074 | 14h 26m 57.5s | +63° 07′ 25″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 2650075 | 16h 38m 54.0s | +63° 07′ 25″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 2650084 | 10h 26m 38.5s | +63° 07′ 26″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 2650090 | 18h 13m 18.4s | +63° 07′ 28″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 2650116 | 06h 03m 28.3s | +63° 07′ 31″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 2650179 | 07h 28m 12.2s | +63° 07′ 44″ | 0,71 | 0,07 | |
PGC 2650188 | 19h 34m 54.6s | +63° 07′ 46″ | 0,60 | 0,08 | |
PGC 2650203 | 13h 48m 30.8s | +63° 07′ 49″ | 0,82 | 0,06 | |
PGC 2650212 | 12h 37m 11.4s | +63° 07′ 51″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 2650222 | 18h 16m 37.3s | +63° 07′ 53″ | 0,57 | 0,09 | |
PGC 2650265 | 17h 24m 55.3s | +63° 08′ 04″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 2650278 | 17h 31m 54.2s | +63° 08′ 06″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 2650280 | 07h 04m 08.0s | +63° 08′ 07″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 2650290 | 17h 29m 22.7s | +63° 08′ 09″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 2650296 | 14h 19m 51.7s | +63° 08′ 10″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 2650297 | 15h 46m 01.2s | +63° 08′ 10″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 2650310 | 19h 12m 00.0s | +63° 08′ 12″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 2650320 | 10h 26m 38.3s | +63° 08′ 15″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 2650336 | 14h 29m 10.7s | +63° 08′ 19″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 2650346 | 06h 03m 19.2s | +63° 08′ 21″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 2650347 | 17h 20m 48.3s | +63° 08′ 21″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 2650357 | 16h 12m 32.9s | +63° 08′ 23″ | 0,57 | 0,09 | |
PGC 2650363 | 11h 47m 29.9s | +63° 08′ 25″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 2650364 | 12h 38m 26.6s | +63° 08′ 25″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 2650383 | 14h 06m 24.6s | +63° 08′ 28″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 2650413 | 17h 17m 25.0s | +63° 08′ 36″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 2650418 | 12h 59m 04.4s | +63° 08′ 37″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 2650434 | 02h 50m 12.0s | +63° 08′ 40″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 2650471 | 12h 52m 01.0s | +63° 08′ 48″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 2650475 | 16h 49m 13.6s | +63° 08′ 49″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 2650477 | 17h 00m 07.5s | +63° 08′ 50″ | 0,68 | 0,07 | |
PGC 2650484 | 09h 00m 52.6s | +63° 08′ 51″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 2650493 | 17h 37m 16.5s | +63° 08′ 53″ | 0,69 | 0,07 | |
PGC 2650498 | 06h 02m 06.0s | +63° 08′ 55″ | 0,71 | 0,07 | |
PGC 2650520 | 08h 39m 25.0s | +63° 08′ 58″ | 0,69 | 0,07 | |
PGC 2650521 | 12h 00m 20.9s | +63° 08′ 58″ | 0,67 | 0,08 | |
PGC 2650541 | 19h 12m 22.5s | +63° 09′ 02″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 2650542 | 12h 36m 51.8s | +63° 09′ 02″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 2650584 | 14h 23m 49.5s | +63° 09′ 11″ | 0,36 | 0,12 | |
PGC 2650632 | 14h 25m 21.2s | +63° 09′ 22″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 2650637 | 17h 09m 35.2s | +63° 09′ 23″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 2650655 | 08h 00m 35.9s | +63° 09′ 26″ | 0,61 | 0,08 | |
PGC 2650662 | 12h 58m 00.6s | +63° 09′ 27″ | 0,77 | 0,07 | |
PGC 2650672 | 06h 06m 46.5s | +63° 09′ 28″ | 0,57 | 0,09 | |
PGC 2650674 | 17h 50m 14.2s | +63° 09′ 29″ | 0,37 | 0,12 | |
PGC 2650697 | 16h 21m 28.3s | +63° 09′ 33″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 2650701 | 14h 44m 12.0s | +63° 09′ 35″ | 0,33 | 0,12 | |
PGC 2650704 | 15h 16m 35.0s | +63° 09′ 35″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 2650716 | 12h 13m 57.2s | +63° 09′ 38″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 2650717 | 14h 19m 54.7s | +63° 09′ 36″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 2650727 | 16h 41m 06.9s | +63° 09′ 39″ | 0,73 | 0,07 | |
PGC 2650775 | 13h 10m 08.0s | +63° 09′ 49″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 2650796 | 18h 13m 11.8s | +63° 09′ 54″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 2650800 | 10h 18m 06.3s | +63° 09′ 55″ | 0,60 | 0,08 | |
PGC 2650814 | 08h 01m 41.7s | +63° 09′ 57″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 2650820 | 05h 09m 14.0s | +63° 09′ 58″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 2650835 | 17h 43m 12.8s | +63° 10′ 02″ | 0,76 | 0,07 | |
PGC 2650877 | 08h 23m 24.3s | +63° 10′ 08″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 2650881 | 12h 47m 57.7s | +63° 10′ 10″ | 0,68 | 0,07 | |
PGC 2650899 | 06h 33m 27.8s | +63° 10′ 15″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 2650901 | 10h 50m 47.1s | +63° 10′ 16″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 2650909 | 10h 47m 17.1s | +63° 10′ 19″ | 0,60 | 0,08 | |
PGC 2650953 | 14h 26m 40.8s | +63° 10′ 27″ | 0,33 | 0,12 | |
PGC 2650958 | 19h 28m 14.8s | +63° 10′ 27″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 2650960 | 17h 22m 51.4s | +63° 10′ 28″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 2650977 | 16h 02m 33.4s | +63° 10′ 29″ | 0,86 | 0,06 | |
PGC 2650978 | 16h 29m 55.7s | +63° 10′ 31″ | 0,46 | 0,10 |
Legenda
- E - eliptická galaxia
- SO - šošovková galaxia
- Irr - nepravidelná galaxia
- Sa, Sb, Sc - špirálová galaxia
- SBa, SBb, SBc - špirálová galaxia s priečkou
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Спіс аб'ектаў PGC (2650001—2651000) na bieloruskej Wikipédii.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.