Zoznam PGC objektov 2593001 – 2594000
Toto je zoznam PGC objektov od 2593001 do 2594000.
Objekt | Rektascenzia | Deklinácia | Typ | Magnitúda | Odchýlka |
---|---|---|---|---|---|
PGC 2593015 | 07h 14m 27.2s | +59° 40′ 17″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 2593020 | 10h 18m 35.8s | +59° 40′ 19″ | 0,78 | 0,07 | |
PGC 2593041 | 17h 45m 03.2s | +59° 40′ 27″ | 0,36 | 0,12 | |
PGC 2593047 | 17h 20m 09.4s | +59° 40′ 30″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 2593048 | 12h 51m 00.8s | +59° 40′ 30″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 2593051 | 07h 25m 38.7s | +59° 40′ 31″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 2593059 | 13h 48m 31.7s | +59° 40′ 33″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 2593063 | 17h 02m 12.2s | +59° 40′ 34″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 2593066 | 11h 21m 46.0s | +59° 40′ 35″ | 0,74 | 0,07 | |
PGC 2593068 | 16h 28m 21.5s | +59° 40′ 35″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 2593072 | 07h 25m 29.5s | +59° 40′ 36″ | 0,57 | 0,09 | |
PGC 2593082 | 10h 03m 03.5s | +59° 40′ 40″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 2593103 | 17h 01m 32.9s | +59° 40′ 46″ | 0,37 | 0,12 | |
PGC 2593113 | 10h 06m 44.4s | +59° 40′ 50″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 2593125 | 11h 46m 53.8s | +59° 40′ 55″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 2593126 | 14h 18m 33.8s | +59° 40′ 56″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 2593128 | 18h 30m 24.7s | +59° 40′ 56″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 2593134 | 14h 04m 53.8s | +59° 41′ 00″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 2593135 | 11h 29m 11.5s | +59° 41′ 00″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 2593138 | 17h 19m 44.0s | +59° 41′ 01″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 2593146 | 11h 46m 55.9s | +59° 41′ 03″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 2593153 | 07h 28m 27.0s | +59° 41′ 05″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 2593156 | 14h 22m 15.9s | +59° 41′ 06″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 2593165 | 13h 52m 31.4s | +59° 41′ 10″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 2593170 | 11h 43m 44.3s | +59° 41′ 12″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 2593177 | 09h 02m 57.8s | +59° 41′ 15″ | 0,67 | 0,08 | |
PGC 2593189 | 14h 23m 57.6s | +59° 41′ 18″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 2593191 | 12h 12m 58.6s | +59° 41′ 18″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 2593199 | 11h 56m 59.2s | +59° 41′ 20″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 2593219 | 12h 22m 26.4s | +59° 41′ 26″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 2593225 | 11h 43m 06.9s | +59° 41′ 30″ | 0,68 | 0,07 | |
PGC 2593235 | 14h 04m 45.5s | +59° 41′ 34″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 2593241 | 12h 03m 43.7s | +59° 41′ 35″ | 0,61 | 0,08 | |
PGC 2593248 | 12h 08m 17.9s | +59° 41′ 37″ | 0,70 | 0,07 | |
PGC 2593264 | 17h 32m 05.3s | +59° 41′ 40″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 2593267 | 12h 15m 03.1s | +59° 41′ 41″ | 0,32 | 0,12 | |
PGC 2593274 | 16h 55m 44.5s | +59° 41′ 44″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 2593277 | 19h 24m 37.5s | +59° 41′ 43″ | 0,75 | 0,07 | |
PGC 2593286 | 08h 55m 09.2s | +59° 41′ 47″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 2593288 | 13h 39m 35.7s | +59° 41′ 47″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 2593291 | 13h 37m 00.7s | +59° 41′ 48″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 2593292 | 12h 02m 47.1s | +59° 41′ 48″ | 0,65 | 0,08 | |
PGC 2593294 | 15h 53m 15.1s | +59° 41′ 49″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 2593300 | 08h 46m 04.9s | +59° 41′ 50″ | 0,67 | 0,08 | |
PGC 2593307 | 14h 30m 37.0s | +59° 41′ 53″ | 0,74 | 0,07 | |
PGC 2593329 | 17h 07m 21.3s | +59° 42′ 00″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 2593338 | 12h 03m 08.0s | +59° 42′ 02″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 2593357 | 11h 46m 43.0s | +59° 42′ 07″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 2593360 | 11h 40m 19.4s | +59° 42′ 07″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 2593363 | 06h 35m 36.8s | +59° 42′ 08″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 2593375 | 13h 43m 40.5s | +59° 42′ 12″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 2593381 | 18h 12m 04.4s | +59° 42′ 15″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 2593385 | 07h 36m 41.4s | +59° 42′ 18″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 2593397 | 11h 43m 46.3s | +59° 42′ 21″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 2593408 | 17h 53m 23.1s | +59° 42′ 23″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 2593415 | 12h 08m 33.2s | +59° 42′ 26″ | 0,57 | 0,09 | |
PGC 2593418 | 12h 12m 25.8s | +59° 42′ 26″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 2593425 | 12h 14m 25.1s | +59° 42′ 28″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 2593429 | 07h 38m 22.7s | +59° 42′ 29″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 2593434 | 12h 54m 03.0s | +59° 42′ 30″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 2593436 | 16h 37m 18.0s | +59° 42′ 30″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 2593446 | 07h 43m 54.0s | +59° 42′ 34″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 2593458 | 15h 43m 51.9s | +59° 42′ 38″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 2593460 | 18h 46m 06.3s | +59° 42′ 38″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 2593467 | 15h 46m 29.4s | +59° 42′ 40″ | 0,70 | 0,07 | |
PGC 2593469 | 18h 49m 36.4s | +59° 42′ 41″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 2593482 | 13h 22m 36.9s | +59° 42′ 46″ | 0,61 | 0,08 | |
PGC 2593484 | 13h 07m 50.6s | +59° 42′ 46″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 2593486 | 14h 04m 02.1s | +59° 42′ 47″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 2593488 | 09h 40m 53.8s | +59° 42′ 47″ | 0,65 | 0,08 | |
PGC 2593494 | 09h 59m 48.6s | +59° 42′ 50″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 2593502 | 13h 36m 59.3s | +59° 42′ 53″ | 0,34 | 0,12 | |
PGC 2593507 | 15h 52m 00.3s | +59° 42′ 55″ | 0,65 | 0,08 | |
PGC 2593509 | 13h 33m 37.4s | +59° 42′ 55″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 2593513 | 13h 14m 22.2s | +59° 42′ 58″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 2593519 | 18h 33m 28.6s | +59° 42′ 59″ | 0,65 | 0,08 | |
PGC 2593522 | 18h 47m 55.9s | +59° 43′ 00″ | 0,57 | 0,09 | |
PGC 2593524 | 12h 47m 41.0s | +59° 43′ 01″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 2593530 | 08h 53m 54.3s | +59° 43′ 02″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 2593538 | 13h 31m 24.4s | +59° 43′ 06″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 2593543 | 14h 18m 21.6s | +59° 43′ 06″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 2593562 | 15h 28m 09.2s | +59° 43′ 14″ | 0,65 | 0,08 | |
PGC 2593563 | 18h 07m 55.0s | +59° 43′ 14″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 2593565 | 17h 27m 54.8s | +59° 43′ 16″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 2593578 | 15h 08m 03.2s | +59° 43′ 18″ | 0,57 | 0,09 | |
PGC 2593586 | 09h 08m 53.0s | +59° 43′ 22″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 2593587 | 13h 18m 28.0s | +59° 43′ 22″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 2593589 | 14h 19m 13.8s | +59° 43′ 24″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 2593602 | 13h 36m 15.3s | +59° 43′ 27″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 2593624 | 11h 33m 08.6s | +59° 43′ 33″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 2593637 | 13h 39m 10.2s | +59° 43′ 38″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 2593641 | 07h 38m 13.6s | +59° 43′ 40″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 2593644 | 10h 14m 23.2s | +59° 43′ 41″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 2593645 | 11h 54m 27.7s | +59° 43′ 41″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 2593646 | 18h 48m 26.5s | +59° 43′ 41″ | 0,61 | 0,08 | |
PGC 2593649 | 18h 47m 19.6s | +59° 43′ 42″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 2593651 | 09h 32m 58.0s | +59° 43′ 42″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 2593654 | 12h 12m 39.6s | +59° 43′ 43″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 2593665 | 18h 45m 25.6s | +59° 43′ 49″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 2593669 | 06h 35m 34.1s | +59° 43′ 50″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 2593673 | 11h 23m 08.0s | +59° 43′ 51″ | 0,57 | 0,09 | |
PGC 2593681 | 17h 21m 40.6s | +59° 43′ 53″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 2593686 | 09h 31m 39.7s | +59° 43′ 56″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 2593694 | 07h 37m 14.8s | +59° 43′ 57″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 2593696 | 07h 25m 42.1s | +59° 43′ 59″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 2593710 | 18h 45m 50.5s | +59° 44′ 06″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 2593721 | 15h 10m 02.8s | +59° 44′ 10″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 2593724 | 12h 13m 03.6s | +59° 44′ 11″ | 0,75 | 0,07 | |
PGC 2593729 | 17h 56m 11.3s | +59° 44′ 13″ | 0,37 | 0,12 | |
PGC 2593737 | 17h 02m 00.6s | +59° 44′ 16″ | 0,69 | 0,07 | |
PGC 2593745 | 16h 59m 03.5s | +59° 44′ 19″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 2593758 | 13h 49m 13.2s | +59° 44′ 26″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 2593759 | 18h 47m 05.4s | +59° 44′ 27″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 2593763 | 15h 31m 51.1s | +59° 44′ 28″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 2593764 | 11h 24m 39.9s | +59° 44′ 30″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 2593777 | 13h 34m 44.8s | +59° 44′ 34″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 2593778 | 11h 41m 43.5s | +59° 44′ 35″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 2593785 | 16h 58m 18.2s | +59° 44′ 36″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 2593795 | 17h 53m 12.9s | +59° 44′ 37″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 2593806 | 13h 08m 17.7s | +59° 44′ 41″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 2593808 | 10h 17m 45.9s | +59° 44′ 42″ | 0,60 | 0,08 | |
PGC 2593824 | 09h 59m 46.6s | +59° 44′ 49″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 2593833 | 13h 34m 56.0s | +59° 44′ 53″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 2593834 | 16h 07m 22.1s | +59° 44′ 53″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 2593836 | 13h 47m 48.2s | +59° 44′ 54″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 2593842 | 15h 07m 56.4s | +59° 44′ 58″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 2593845 | 19h 31m 59.6s | +59° 44′ 59″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 2593862 | 13h 05m 16.4s | +59° 45′ 02″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 2593866 | 07h 18m 24.7s | +59° 45′ 04″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 2593867 | 11h 06m 00.4s | +59° 45′ 04″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 2593868 | 13h 17m 09.6s | +59° 45′ 04″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 2593887 | 09h 15m 09.7s | +59° 45′ 11″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 2593892 | 12h 14m 53.5s | +59° 45′ 12″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 2593896 | 13h 47m 25.3s | +59° 45′ 15″ | 0,76 | 0,07 | |
PGC 2593911 | 17h 53m 03.9s | +59° 45′ 22″ | 0,66 | 0,08 | |
PGC 2593912 | 09h 41m 03.0s | +59° 45′ 22″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 2593927 | 12h 30m 46.0s | +59° 45′ 27″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 2593946 | 10h 03m 38.7s | +59° 45′ 32″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 2593948 | 14h 55m 20.3s | +59° 45′ 32″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 2593955 | 14h 10m 39.9s | +59° 45′ 35″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 2593959 | 13h 41m 23.5s | +59° 45′ 36″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 2593960 | 12h 00m 42.0s | +59° 45′ 36″ | 0,67 | 0,08 | |
PGC 2593964 | 16h 04m 26.2s | +59° 45′ 39″ | 0,75 | 0,07 | |
PGC 2593965 | 18h 44m 56.6s | +59° 45′ 39″ | 0,29 | 0,13 | |
PGC 2593969 | 14h 26m 42.5s | +59° 45′ 40″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 2593975 | 12h 41m 21.3s | +59° 45′ 42″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 2593986 | 12h 11m 07.8s | +59° 45′ 44″ | 0,43 | 0,11 |
Legenda
- E - eliptická galaxia
- SO - šošovková galaxia
- Irr - nepravidelná galaxia
- Sa, Sb, Sc - špirálová galaxia
- SBa, SBb, SBc - špirálová galaxia s priečkou
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Спіс аб'ектаў PGC (2593001—2594000) na bieloruskej Wikipédii.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.