Zoznam PGC objektov 2592001 – 2593000
Toto je zoznam PGC objektov od 2592001 do 2593000.
Objekt | Rektascenzia | Deklinácia | Typ | Magnitúda | Odchýlka |
---|---|---|---|---|---|
PGC 2592002 | 17h 01m 54.9s | +59° 34′ 37″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 2592009 | 14h 04m 46.1s | +59° 34′ 39″ | 0,61 | 0,08 | |
PGC 2592012 | 11h 43m 05.3s | +59° 34′ 40″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 2592019 | 16h 27m 09.0s | +59° 34′ 43″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 2592023 | 09h 22m 46.0s | +59° 34′ 44″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 2592025 | 09h 36m 17.8s | +59° 34′ 45″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 2592036 | 17h 01m 53.8s | +59° 34′ 49″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 2592039 | 13h 18m 23.3s | +59° 34′ 50″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 2592050 | 17h 01m 57.8s | +59° 34′ 53″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 2592053 | 16h 29m 03.5s | +59° 34′ 54″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 2592056 | 20h 40m 14.5s | +59° 34′ 55″ | 0,90 | 0,06 | |
PGC 2592063 | 11h 49m 04.5s | +59° 34′ 57″ | 0,72 | 0,07 | |
PGC 2592074 | 15h 31m 32.5s | +59° 35′ 00″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 2592081 | 10h 13m 18.0s | +59° 35′ 02″ | 0,72 | 0,07 | |
PGC 2592082 | 17h 41m 36.2s | +59° 35′ 03″ | 0,78 | 0,07 | |
PGC 2592084 | 19h 28m 15.1s | +59° 35′ 06″ | 0,70 | 0,07 | |
PGC 2592085 | 10h 10m 07.4s | +59° 35′ 06″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 2592086 | 09h 22m 36.1s | +59° 35′ 06″ | 0,71 | 0,07 | |
PGC 2592096 | 13h 32m 12.4s | +59° 35′ 10″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 2592107 | 11h 19m 43.8s | +59° 35′ 14″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 2592108 | 12h 03m 02.0s | +59° 35′ 14″ | 0,67 | 0,08 | |
PGC 2592110 | 18h 44m 24.9s | +59° 35′ 15″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 2592114 | 12h 58m 22.7s | +59° 35′ 16″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 2592117 | 11h 46m 14.5s | +59° 35′ 16″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 2592118 | 18h 44m 39.4s | +59° 35′ 17″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 2592120 | 12h 14m 41.9s | +59° 35′ 17″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 2592125 | 16h 06m 53.1s | +59° 35′ 19″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 2592140 | 11h 31m 36.1s | +59° 35′ 23″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 2592154 | 09h 48m 26.4s | +59° 35′ 26″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 2592164 | 11h 04m 12.1s | +59° 35′ 28″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 2592171 | 13h 49m 44.6s | +59° 35′ 30″ | 0,73 | 0,07 | |
PGC 2592173 | 11h 21m 20.0s | +59° 35′ 30″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 2592174 | 17h 14m 50.0s | +59° 35′ 30″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 2592183 | 16h 17m 44.5s | +59° 35′ 33″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 2592184 | 11h 53m 56.7s | +59° 35′ 34″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 2592186 | 13h 34m 54.8s | +59° 35′ 33″ | 0,81 | 0,06 | |
PGC 2592190 | 17h 01m 09.9s | +59° 35′ 34″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 2592196 | 14h 23m 02.2s | +59° 35′ 36″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 2592197 | 14h 56m 19.0s | +59° 35′ 36″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 2592200 | 06h 48m 48.4s | +59° 35′ 37″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 2592217 | 19h 19m 43.0s | +59° 35′ 42″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 2592221 | 17h 31m 56.2s | +59° 35′ 44″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 2592228 | 07h 39m 31.2s | +59° 35′ 46″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 2592237 | 12h 55m 55.5s | +59° 35′ 48″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 2592238 | 16h 25m 40.0s | +59° 35′ 47″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 2592240 | 13h 37m 52.9s | +59° 35′ 48″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 2592243 | 17h 15m 50.4s | +59° 35′ 48″ | 0,69 | 0,07 | |
PGC 2592249 | 11h 27m 53.1s | +59° 35′ 52″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 2592258 | 11h 42m 37.6s | +59° 35′ 55″ | 0,61 | 0,08 | |
PGC 2592270 | 10h 51m 06.8s | +59° 35′ 58″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 2592298 | 13h 25m 12.6s | +59° 36′ 06″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 2592303 | 07h 17m 23.8s | +59° 36′ 09″ | 0,65 | 0,08 | |
PGC 2592304 | 13h 09m 47.3s | +59° 36′ 10″ | 0,73 | 0,07 | |
PGC 2592307 | 12h 30m 20.3s | +59° 36′ 10″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 2592316 | 11h 49m 56.9s | +59° 36′ 12″ | 0,78 | 0,07 | |
PGC 2592343 | 12h 11m 29.9s | +59° 36′ 21″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 2592346 | 15h 56m 00.4s | +59° 36′ 22″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 2592348 | 11h 28m 34.3s | +59° 36′ 22″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 2592359 | 15h 57m 43.2s | +59° 36′ 26″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 2592367 | 13h 32m 14.8s | +59° 36′ 29″ | 0,36 | 0,12 | |
PGC 2592387 | 11h 17m 00.2s | +59° 36′ 37″ | 0,68 | 0,07 | |
PGC 2592400 | 13h 42m 43.4s | +59° 36′ 42″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 2592403 | 10h 55m 37.3s | +59° 36′ 43″ | 0,60 | 0,08 | |
PGC 2592423 | 11h 31m 39.6s | +59° 36′ 47″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 2592429 | 11h 34m 15.2s | +59° 36′ 50″ | 0,57 | 0,09 | |
PGC 2592443 | 12h 32m 25.7s | +59° 36′ 56″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 2592448 | 16h 07m 05.7s | +59° 37′ 00″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 2592463 | 17h 53m 28.4s | +59° 37′ 05″ | 0,61 | 0,08 | |
PGC 2592464 | 07h 38m 47.7s | +59° 37′ 06″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 2592465 | 13h 29m 57.6s | +59° 37′ 06″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 2592468 | 13h 34m 44.8s | +59° 37′ 08″ | 0,69 | 0,07 | |
PGC 2592474 | 11h 50m 23.8s | +59° 37′ 10″ | 0,91 | 0,05 | |
PGC 2592479 | 17h 01m 09.6s | +59° 37′ 10″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 2592487 | 13h 34m 50.7s | +59° 37′ 13″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 2592501 | 07h 37m 11.7s | +59° 37′ 18″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 2592504 | 11h 31m 28.8s | +59° 37′ 20″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 2592512 | 13h 15m 55.2s | +59° 37′ 22″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 2592513 | 18h 47m 26.9s | +59° 37′ 22″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 2592514 | 15h 37m 51.6s | +59° 37′ 23″ | 0,74 | 0,07 | |
PGC 2592516 | 11h 00m 12.2s | +59° 37′ 24″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 2592532 | 07h 14m 20.8s | +59° 37′ 32″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 2592538 | 13h 20m 41.8s | +59° 37′ 33″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 2592544 | 17h 52m 59.1s | +59° 37′ 35″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 2592548 | 12h 09m 40.6s | +59° 37′ 36″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 2592551 | 10h 46m 25.5s | +59° 37′ 37″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 2592564 | 12h 46m 52.4s | +59° 37′ 41″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 2592600 | 12h 22m 57.0s | +59° 37′ 55″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 2592601 | 16h 15m 37.0s | +59° 37′ 54″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 2592604 | 17h 00m 59.7s | +59° 37′ 55″ | 0,36 | 0,12 | |
PGC 2592611 | 18h 47m 42.4s | +59° 37′ 58″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 2592617 | 13h 15m 53.4s | +59° 38′ 01″ | 0,60 | 0,08 | |
PGC 2592619 | 12h 18m 30.0s | +59° 38′ 01″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 2592620 | 18h 45m 46.5s | +59° 38′ 02″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 2592624 | 17h 27m 09.8s | +59° 36′ 24″ | 0,75 | 0,07 | |
PGC 2592627 | 17h 24m 03.4s | +59° 38′ 03″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 2592631 | 11h 43m 52.4s | +59° 38′ 05″ | 0,57 | 0,09 | |
PGC 2592636 | 14h 01m 33.1s | +59° 38′ 07″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 2592643 | 17h 49m 21.4s | +59° 38′ 09″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 2592644 | 17h 52m 33.8s | +59° 38′ 09″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 2592645 | 19h 24m 19.3s | +59° 38′ 10″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 2592656 | 18h 49m 49.5s | +59° 38′ 14″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 2592670 | 07h 15m 24.1s | +59° 38′ 16″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 2592671 | 14h 01m 25.2s | +59° 38′ 17″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 2592703 | 11h 43m 29.5s | +59° 38′ 27″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 2592713 | 15h 10m 09.1s | +59° 38′ 30″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 2592731 | 10h 34m 50.3s | +59° 38′ 35″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 2592736 | 13h 15m 32.9s | +59° 38′ 36″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 2592744 | 13h 00m 55.9s | +59° 38′ 39″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 2592747 | 14h 32m 28.7s | +59° 38′ 40″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 2592756 | 07h 49m 57.8s | +59° 38′ 43″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 2592765 | 17h 43m 54.2s | +59° 38′ 45″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 2592793 | 13h 59m 40.4s | +59° 38′ 58″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 2592803 | 12h 14m 32.1s | +59° 39′ 01″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 2592808 | 16h 28m 27.7s | +59° 39′ 02″ | 0,70 | 0,07 | |
PGC 2592811 | 12h 23m 49.6s | +59° 39′ 03″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 2592826 | 00h 29m 44.4s | +59° 39′ 07″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 2592837 | 07h 37m 10.7s | +59° 39′ 10″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 2592853 | 11h 42m 49.7s | +59° 39′ 17″ | 0,66 | 0,08 | |
PGC 2592868 | 12h 17m 59.4s | +59° 39′ 22″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 2592881 | 20h 07m 34.3s | +59° 39′ 27″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 2592886 | 08h 18m 57.8s | +59° 39′ 29″ | 0,83 | 0,06 | |
PGC 2592887 | 12h 05m 58.8s | +59° 39′ 29″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 2592889 | 13h 45m 03.6s | +59° 39′ 29″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 2592895 | 11h 46m 30.4s | +59° 39′ 31″ | 0,57 | 0,09 | |
PGC 2592896 | 18h 49m 53.5s | +59° 39′ 31″ | 0,35 | 0,12 | |
PGC 2592901 | 09h 24m 45.2s | +59° 39′ 34″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 2592908 | 12h 24m 02.5s | +59° 39′ 37″ | 0,57 | 0,09 | |
PGC 2592915 | 11h 43m 05.8s | +59° 39′ 38″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 2592939 | 13h 26m 04.6s | +59° 39′ 46″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 2592949 | 12h 08m 38.6s | +59° 39′ 51″ | 0,37 | 0,12 | |
PGC 2592952 | 16h 58m 25.1s | +59° 39′ 52″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 2592954 | 11h 43m 32.6s | +59° 39′ 54″ | 0,73 | 0,07 | |
PGC 2592967 | 17h 21m 31.2s | +59° 39′ 59″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 2592975 | 18h 21m 48.5s | +59° 40′ 01″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 2592979 | 17h 16m 55.7s | +59° 40′ 03″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 2592981 | 14h 54m 10.0s | +59° 40′ 04″ | 0,59 | 0,08 |
Legenda
- E - eliptická galaxia
- SO - šošovková galaxia
- Irr - nepravidelná galaxia
- Sa, Sb, Sc - špirálová galaxia
- SBa, SBb, SBc - špirálová galaxia s priečkou
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Спіс аб'ектаў PGC (2592001—2593000) na bieloruskej Wikipédii.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.