Zoznam PGC objektov 2482001 – 2483000

Toto je zoznam PGC objektov od 2482001 do 2483000.

Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 2482022 07h 13m 21.6s +54° 50 21 0,75 0,07
PGC 2482037 12h 49m 10.4s +54° 50 22 0,48 0,10
PGC 2482044 20h 03m 22.9s +54° 50 23 0,32 0,12
PGC 2482047 12h 19m 17.4s +54° 50 23 0,62 0,08
PGC 2482048 13h 04m 22.8s +54° 50 23 0,56 0,09
PGC 2482057 16h 18m 27.2s +54° 50 24 0,64 0,08
PGC 2482063 07h 17m 52.7s +54° 50 24 0,54 0,09
PGC 2482082 18h 34m 09.5s +54° 50 26 0,61 0,08
PGC 2482102 10h 56m 02.0s +54° 50 30 0,43 0,11
PGC 2482108 17h 29m 45.8s +54° 50 30 0,38 0,11
PGC 2482115 13h 05m 34.7s +54° 50 31 0,57 0,09
PGC 2482126 12h 05m 05.9s +54° 50 33 0,45 0,10
PGC 2482137 16h 03m 30.7s +54° 50 34 0,56 0,09
PGC 2482146 10h 03m 01.1s +54° 50 35 0,36 0,12
PGC 2482148 11h 25m 43.1s +54° 50 35 0,44 0,10
PGC 2482161 15h 58m 22.3s +54° 50 36 0,70 0,07
PGC 2482169 11h 13m 28.8s +54° 50 37 0,41 0,11
PGC 2482170 13h 06m 16.0s +54° 50 37 0,50 0,10
PGC 2482172 11h 20m 22.2s +54° 50 38 0,44 0,10
PGC 2482193 13h 04m 35.3s +54° 50 39 0,71 0,07
PGC 2482194 13h 42m 19.2s +54° 50 39 0,37 0,12
PGC 2482216 13h 04m 46.8s +54° 50 42 0,50 0,10
PGC 2482227 11h 43m 45.1s +54° 50 43 0,67 0,08
PGC 2482229 15h 17m 52.5s +54° 50 44 0,49 0,10
PGC 2482242 11h 37m 31.1s +54° 50 45 0,51 0,09
PGC 2482250 14h 26m 26.0s +54° 50 45 0,61 0,08
PGC 2482268 12h 42m 40.3s +54° 50 47 0,54 0,09
PGC 2482273 11h 36m 18.8s +54° 50 47 0,44 0,10
PGC 2482274 13h 45m 29.3s +54° 50 48 0,46 0,10
PGC 2482280 11h 15m 24.8s +54° 50 48 0,56 0,09
PGC 2482297 11h 27m 25.5s +54° 50 49 0,40 0,11
PGC 2482316 15h 59m 40.7s +54° 50 51 0,56 0,09
PGC 2482332 17h 55m 52.2s +54° 50 52 0,59 0,08
PGC 2482341 11h 03m 09.2s +54° 50 54 0,53 0,09
PGC 2482342 13h 35m 55.8s +54° 50 54 0,58 0,09
PGC 2482351 14h 50m 18.8s +54° 50 55 0,48 0,10
PGC 2482355 12h 13m 15.9s +54° 50 55 0,77 0,07
PGC 2482367 18h 36m 38.4s +54° 50 56 0,70 0,07
PGC 2482379 11h 17m 46.6s +54° 50 58 0,42 0,11
PGC 2482402 13h 08m 41.0s +54° 50 59 0,90 0,06
PGC 2482412 14h 52m 38.2s +54° 51 00 0,51 0,09
PGC 2482421 13h 06m 03.8s +54° 51 01 0,53 0,09
PGC 2482426 07h 14m 46.6s +54° 51 01 0,83 0,06
PGC 2482427 10h 53m 57.6s +54° 51 01 0,54 0,09
PGC 2482432 07h 53m 43.4s +54° 51 02 0,58 0,09
PGC 2482433 07h 38m 45.6s +54° 51 02 0,56 0,09
PGC 2482434 08h 03m 24.2s +54° 51 02 0,57 0,09
PGC 2482435 10h 10m 37.4s +54° 51 02 0,67 0,08
PGC 2482438 19h 17m 00.4s +54° 51 02 0,83 0,06
PGC 2482447 08h 28m 44.0s +54° 51 03 0,58 0,09
PGC 2482483 11h 51m 19.7s +54° 51 07 0,56 0,09
PGC 2482486 14h 54m 27.9s +54° 51 08 0,54 0,09
PGC 2482487 15h 30m 35.0s +54° 51 07 0,36 0,12
PGC 2482488 16h 10m 20.4s +54° 51 08 0,51 0,09
PGC 2482492 13h 35m 44.8s +54° 51 08 0,62 0,08
PGC 2482505 12h 41m 38.1s +54° 51 10 0,45 0,10
PGC 2482510 11h 26m 23.8s +54° 51 11 0,48 0,10
PGC 2482516 07h 21m 52.3s +54° 51 11 0,81 0,06
PGC 2482519 12h 57m 03.0s +54° 51 12 0,52 0,09
PGC 2482523 16h 24m 46.2s +54° 51 12 0,43 0,11
PGC 2482525 08h 57m 56.2s +54° 51 13 0,62 0,08
PGC 2482531 02h 07m 40.1s +54° 51 14 0,53 0,09
PGC 2482546 02h 07m 41.1s +54° 51 17 0,66 0,08
PGC 2482549 06h 36m 30.7s +54° 51 17 0,69 0,07
PGC 2482550 14h 23m 24.3s +54° 51 16 0,47 0,10
PGC 2482570 11h 17m 16.0s +54° 51 18 0,37 0,12
PGC 2482579 10h 14m 33.3s +54° 51 20 0,46 0,10
PGC 2482599 14h 08m 49.2s +54° 51 22 0,55 0,09
PGC 2482603 09h 24m 58.9s +54° 51 23 0,86 0,06
PGC 2482630 14h 40m 54.3s +54° 51 26 0,57 0,09
PGC 2482631 14h 52m 50.2s +54° 51 26 0,79 0,06
PGC 2482646 14h 24m 12.4s +54° 51 29 0,54 0,09
PGC 2482655 14h 24m 13.3s +54° 51 31 0,53 0,09
PGC 2482662 16h 28m 17.1s +54° 51 32 0,56 0,09
PGC 2482685 12h 19m 21.6s +54° 51 34 0,55 0,09
PGC 2482686 13h 49m 36.9s +54° 51 34 0,57 0,09
PGC 2482687 16h 06m 57.7s +54° 51 34 0,86 0,06
PGC 2482693 13h 40m 59.9s +54° 51 35 0,50 0,10
PGC 2482698 02h 36m 48.3s +54° 51 36 0,53 0,09
PGC 2482715 14h 16m 13.5s +54° 51 38 0,51 0,09
PGC 2482733 12h 11m 17.1s +54° 51 40 0,45 0,10
PGC 2482735 13h 40m 49.3s +54° 51 40 0,42 0,11
PGC 2482741 08h 23m 35.9s +54° 51 41 0,46 0,10
PGC 2482752 16h 13m 08.0s +54° 51 42 0,60 0,08
PGC 2482771 13h 45m 29.3s +54° 51 44 0,53 0,09
PGC 2482772 14h 59m 46.5s +54° 51 44 0,52 0,09
PGC 2482780 08h 23m 39.9s +54° 51 45 0,67 0,08
PGC 2482787 12h 44m 23.5s +54° 51 46 0,43 0,11
PGC 2482798 07h 51m 25.4s +54° 51 47 0,62 0,08
PGC 2482807 14h 15m 39.5s +54° 51 49 0,47 0,10
PGC 2482812 12h 43m 03.2s +54° 51 50 0,53 0,09
PGC 2482815 07h 18m 25.2s +54° 51 50 0,61 0,08
PGC 2482826 12h 00m 03.8s +54° 51 51 0,47 0,10
PGC 2482829 10h 48m 53.1s +54° 51 51 0,39 0,11
PGC 2482841 08h 49m 13.9s +54° 51 53 0,77 0,07
PGC 2482844 08h 26m 03.8s +54° 51 53 0,48 0,10
PGC 2482853 02h 36m 27.5s +54° 51 54 0,65 0,08
PGC 2482857 05h 54m 05.4s +54° 51 54 0,52 0,09
PGC 2482867 10h 10m 37.2s +54° 51 56 0,53 0,09
PGC 2482875 10h 10m 40.6s +54° 51 56 0,42 0,11
PGC 2482876 13h 35m 52.2s +54° 51 56 0,61 0,08
PGC 2482877 14h 48m 36.4s +54° 51 56 0,60 0,08
PGC 2482895 19h 57m 32.1s +54° 51 58 0,38 0,11
PGC 2482898 15h 04m 59.9s +54° 51 58 0,65 0,08
PGC 2482900 16h 11m 23.5s +54° 51 58 0,47 0,10
PGC 2482908 17h 34m 33.0s +54° 52 00 0,62 0,08
PGC 2482913 10h 22m 52.1s +54° 52 00 0,70 0,07
PGC 2482914 14h 52m 44.3s +54° 52 00 0,46 0,10
PGC 2482940 09h 19m 00.4s +54° 52 03 0,61 0,08
PGC 2482955 10h 53m 36.8s +54° 52 05 0,75 0,07
PGC 2482989 17h 46m 37.7s +54° 52 08 0,44 0,10
PGC 2482993 14h 57m 43.0s +54° 52 09 0,61 0,08
PGC 2482995 07h 45m 55.5s +54° 52 09 0,55 0,09

Legenda

Zdroj

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Спіс аб'ектаў PGC (2482001—2483000) na bieloruskej Wikipédii.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.