Zoznam PGC objektov 2305001 – 2306000

Toto je zoznam PGC objektov od 2305001 do 2306000.

Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 2305002 06h 35m 17.8s +47° 49 14 0,51 0,09
PGC 2305004 00h 56m 27.3s +47° 49 15 0,69 0,07
PGC 2305007 10h 48m 28.9s +47° 49 16 0,64 0,08
PGC 2305010 15h 30m 10.7s +47° 49 16 0,54 0,09
PGC 2305013 11h 13m 45.5s +47° 49 16 0,41 0,11
PGC 2305014 10h 24m 48.9s +47° 49 17 0,50 0,10
PGC 2305016 11h 06m 40.1s +47° 49 17 0,52 0,09
PGC 2305018 14h 03m 44.0s +47° 49 17 0,33 0,12
PGC 2305022 14h 46m 07.2s +47° 49 17 0,42 0,11
PGC 2305024 06h 43m 37.7s +47° 49 18 0,43 0,11
PGC 2305025 17h 06m 31.2s +47° 49 18 0,54 0,09
PGC 2305032 02h 42m 22.7s +47° 49 20 0,81 0,06
PGC 2305048 13h 02m 55.1s +47° 49 22 0,66 0,08
PGC 2305059 00h 07m 06.8s +47° 49 24 0,54 0,09
PGC 2305063 10h 32m 21.8s +47° 49 25 0,56 0,09
PGC 2305068 23h 57m 20.6s +47° 49 26 0,43 0,11
PGC 2305070 08h 21m 15.7s +47° 49 26 0,55 0,09
PGC 2305077 05h 52m 23.7s +47° 49 29 0,75 0,07
PGC 2305083 09h 06m 11.7s +47° 49 30 0,57 0,09
PGC 2305086 01h 09m 58.5s +47° 49 31 0,43 0,11
PGC 2305088 11h 10m 04.2s +47° 49 31 0,52 0,09
PGC 2305089 10h 54m 39.9s +47° 49 31 0,35 0,12
PGC 2305091 10h 44m 09.8s +47° 49 32 0,37 0,12
PGC 2305092 15h 27m 53.8s +47° 49 32 0,46 0,10
PGC 2305095 12h 17m 53.4s +47° 49 32 0,51 0,09
PGC 2305112 11h 30m 13.8s +47° 49 37 0,56 0,09
PGC 2305115 16h 19m 36.2s +47° 49 38 0,52 0,09
PGC 2305116 16h 58m 37.1s +47° 49 38 0,48 0,10
PGC 2305121 19h 16m 38.8s +47° 49 38 0,39 0,11
PGC 2305131 11h 29m 30.1s +47° 49 40 0,52 0,09
PGC 2305138 13h 12m 58.8s +47° 49 41 0,37 0,12
PGC 2305147 00h 21m 58.9s +47° 49 43 0,48 0,10
PGC 2305151 23h 45m 05.5s +47° 49 44 0,50 0,10
PGC 2305152 01h 32m 01.2s +47° 49 45 0,69 0,07
PGC 2305155 09h 14m 06.8s +47° 49 45 0,43 0,11
PGC 2305158 19h 35m 22.0s +47° 49 46 0,45 0,10
PGC 2305162 10h 26m 01.3s +47° 49 46 0,48 0,10
PGC 2305167 17h 21m 02.8s +47° 49 47 0,47 0,10
PGC 2305168 13h 18m 42.0s +47° 49 47 0,43 0,11
PGC 2305173 07h 49m 21.8s +47° 49 48 0,37 0,12
PGC 2305179 14h 18m 17.8s +47° 49 49 0,44 0,10
PGC 2305183 06h 55m 49.8s +47° 49 50 0,65 0,08
PGC 2305188 18h 04m 08.2s +47° 49 52 0,53 0,09
PGC 2305191 06h 05m 59.0s +47° 49 52 0,38 0,11
PGC 2305193 18h 08m 27.5s +47° 49 52 0,58 0,09
PGC 2305199 10h 47m 56.0s +47° 49 53 0,41 0,11
PGC 2305200 02h 58m 06.6s +47° 49 54 0,53 0,09
PGC 2305201 03h 33m 19.2s +47° 49 54 0,49 0,10
PGC 2305204 00h 30m 16.2s +47° 49 55 0,51 0,09
PGC 2305206 10h 06m 43.9s +47° 49 55 0,42 0,11
PGC 2305210 09h 45m 06.3s +47° 49 56 0,42 0,11
PGC 2305215 08h 59m 43.1s +47° 49 57 0,65 0,08
PGC 2305216 01h 02m 37.7s +47° 49 57 0,35 0,12
PGC 2305227 16h 34m 01.0s +47° 50 00 0,62 0,08
PGC 2305228 00h 07m 30.2s +47° 50 00 0,57 0,09
PGC 2305229 12h 29m 59.6s +47° 50 01 0,61 0,08
PGC 2305236 09h 19m 51.8s +47° 50 02 0,49 0,10
PGC 2305238 10h 45m 24.9s +47° 50 02 0,37 0,12
PGC 2305255 15h 38m 38.1s +47° 50 04 0,79 0,06
PGC 2305258 13h 31m 22.5s +47° 50 05 0,50 0,10
PGC 2305263 11h 54m 04.7s +47° 50 07 0,35 0,12
PGC 2305273 15h 41m 55.1s +47° 50 08 0,64 0,08
PGC 2305276 02h 44m 42.1s +47° 50 10 0,47 0,10
PGC 2305282 12h 11m 36.6s +47° 50 11 0,49 0,10
PGC 2305283 16h 59m 00.3s +47° 50 12 0,63 0,08
PGC 2305285 18h 03m 43.9s +47° 50 12 0,62 0,08
PGC 2305291 12h 49m 25.1s +47° 50 13 0,56 0,09
PGC 2305296 08h 22m 40.0s +47° 50 14 0,47 0,10
PGC 2305297 13h 13m 17.7s +47° 50 14 0,43 0,11
PGC 2305304 02h 48m 27.7s +47° 50 16 0,49 0,10
PGC 2305308 06h 47m 30.2s +47° 50 17 0,78 0,07
PGC 2305321 16h 33m 40.3s +47° 50 19 0,59 0,08
PGC 2305324 15h 53m 22.0s +47° 50 21 0,39 0,11
PGC 2305329 05h 56m 26.3s +47° 50 23 0,38 0,11
PGC 2305330 17h 17m 27.8s +47° 50 23 0,32 0,12
PGC 2305333 05h 18m 43.9s +47° 50 23 0,35 0,12
PGC 2305342 15h 32m 04.8s +47° 50 25 0,42 0,11
PGC 2305347 06h 05m 36.2s +47° 50 26 0,36 0,12
PGC 2305348 13h 01m 30.9s +47° 50 26 0,44 0,10
PGC 2305349 10h 44m 18.7s +47° 50 26 0,39 0,11
PGC 2305353 02h 55m 01.6s +47° 50 27 0,41 0,11
PGC 2305354 16h 42m 40.1s +47° 50 27 0,32 0,12
PGC 2305359 15h 06m 26.2s +47° 50 28 0,51 0,09
PGC 2305365 18h 18m 52.2s +47° 50 29 0,57 0,09
PGC 2305367 02h 57m 05.3s +47° 50 30 0,91 0,05
PGC 2305372 07h 32m 27.3s +47° 50 31 0,76 0,07
PGC 2305374 05h 56m 26.4s +47° 50 31 0,51 0,09
PGC 2305377 11h 25m 50.8s +47° 50 32 0,46 0,10
PGC 2305378 23h 12m 13.2s +47° 50 31 0,34 0,12
PGC 2305381 10h 30m 55.2s +47° 50 32 0,35 0,12
PGC 2305387 15h 42m 57.9s +47° 50 33 0,62 0,08
PGC 2305390 12h 10m 43.3s +47° 50 33 0,41 0,11
PGC 2305395 03h 12m 26.7s +47° 50 36 0,47 0,10
PGC 2305403 19h 16m 42.6s +47° 50 38 0,74 0,07
PGC 2305411 08h 38m 12.7s +47° 50 40 0,67 0,08
PGC 2305417 02h 17m 34.4s +47° 50 41 0,45 0,10
PGC 2305421 06h 23m 53.7s +47° 50 42 0,35 0,12
PGC 2305424 12h 00m 35.6s +47° 50 42 0,58 0,09
PGC 2305436 08h 33m 19.4s +47° 50 45 0,74 0,07
PGC 2305437 19h 31m 43.5s +47° 50 44 0,64 0,08
PGC 2305443 09h 43m 07.5s +47° 50 45 0,65 0,08
PGC 2305445 13h 22m 29.1s +47° 50 46 0,43 0,11
PGC 2305448 14h 44m 44.6s +47° 50 46 0,52 0,09
PGC 2305451 08h 55m 33.6s +47° 50 47 0,50 0,10
PGC 2305458 17h 34m 08.7s +47° 50 48 0,52 0,09
PGC 2305459 22h 56m 01.3s +47° 50 48 0,56 0,09
PGC 2305464 09h 16m 46.1s +47° 50 50 0,51 0,09
PGC 2305485 18h 38m 07.9s +47° 50 53 0,49 0,10
PGC 2305487 10h 44m 54.6s +47° 50 54 0,37 0,12
PGC 2305490 11h 07m 51.2s +47° 50 54 0,81 0,06
PGC 2305499 12h 33m 01.8s +47° 50 55 0,90 0,06
PGC 2305510 11h 18m 00.7s +47° 50 57 0,54 0,09
PGC 2305511 15h 39m 27.2s +47° 50 57 0,54 0,09
PGC 2305514 02h 47m 43.5s +47° 50 59 0,72 0,07
PGC 2305518 00h 58m 10.0s +47° 50 59 0,50 0,10
PGC 2305519 10h 24m 38.3s +47° 50 59 0,52 0,09
PGC 2305531 11h 29m 30.7s +47° 51 01 0,47 0,10
PGC 2305537 03h 10m 39.8s +47° 51 03 0,43 0,11
PGC 2305540 10h 50m 32.0s +47° 51 03 0,82 0,06
PGC 2305544 17h 03m 52.9s +47° 51 04 0,55 0,09
PGC 2305545 08h 17m 31.5s +47° 51 04 0,39 0,11
PGC 2305553 04h 04m 11.9s +47° 51 05 0,67 0,08
PGC 2305554 11h 27m 15.7s +47° 51 05 0,49 0,10
PGC 2305555 18h 15m 41.5s +47° 51 06 0,57 0,09
PGC 2305556 14h 22m 48.7s +47° 51 06 0,36 0,12
PGC 2305558 12h 58m 16.2s +47° 51 07 0,50 0,10
PGC 2305578 20h 02m 56.2s +47° 51 10 0,46 0,10
PGC 2305581 15h 31m 34.4s +47° 51 10 0,77 0,07
PGC 2305585 17h 00m 19.8s +47° 51 11 0,43 0,11
PGC 2305591 23h 32m 56.4s +47° 51 13 0,73 0,07
PGC 2305596 15h 44m 22.3s +47° 51 13 0,57 0,09
PGC 2305601 11h 17m 25.9s +47° 51 14 0,61 0,08
PGC 2305602 11h 27m 08.3s +47° 51 14 0,54 0,09
PGC 2305614 23h 57m 32.8s +47° 51 18 0,58 0,09
PGC 2305623 06h 08m 12.7s +47° 51 20 0,55 0,09
PGC 2305627 06h 16m 13.0s +47° 51 20 0,65 0,08
PGC 2305628 15h 55m 31.4s +47° 51 20 0,47 0,10
PGC 2305633 14h 22m 50.4s +47° 51 22 0,38 0,11
PGC 2305634 18h 20m 30.6s +47° 51 22 0,36 0,12
PGC 2305637 23h 56m 17.8s +47° 51 23 0,40 0,11
PGC 2305656 11h 52m 30.6s +47° 51 27 0,46 0,10
PGC 2305662 02h 27m 02.8s +47° 51 28 0,46 0,10
PGC 2305684 07h 56m 50.2s +47° 51 31 0,45 0,10
PGC 2305686 14h 20m 22.6s +47° 51 32 0,33 0,12
PGC 2305690 16h 10m 12.6s +47° 51 33 0,45 0,10
PGC 2305691 10h 58m 07.8s +47° 51 33 0,44 0,10
PGC 2305701 07h 10m 50.2s +47° 51 36 0,70 0,07
PGC 2305702 12h 10m 05.3s +47° 51 36 0,69 0,07
PGC 2305704 23h 53m 53.0s +47° 51 36 0,40 0,11
PGC 2305708 11h 23m 17.0s +47° 51 37 0,50 0,10
PGC 2305712 12h 11m 17.2s +47° 51 38 0,73 0,07
PGC 2305714 19h 00m 05.7s +47° 51 38 0,58 0,09
PGC 2305721 19h 17m 30.9s +47° 51 39 0,61 0,08
PGC 2305729 11h 20m 30.5s +47° 51 40 0,44 0,10
PGC 2305734 16h 42m 55.8s +47° 51 42 0,31 0,13
PGC 2305738 13h 56m 15.9s +47° 51 42 0,51 0,09
PGC 2305745 12h 40m 21.5s +47° 51 44 0,59 0,08
PGC 2305757 15h 40m 41.4s +47° 51 46 0,40 0,11
PGC 2305759 11h 04m 29.3s +47° 51 47 0,77 0,07
PGC 2305774 14h 03m 36.7s +47° 51 48 0,43 0,11
PGC 2305777 15h 54m 33.4s +47° 51 49 0,67 0,08
PGC 2305780 19h 10m 21.9s +47° 51 50 0,48 0,10
PGC 2305784 06h 08m 21.3s +47° 51 51 0,60 0,08
PGC 2305787 17h 14m 21.8s +47° 51 51 0,75 0,07
PGC 2305794 12h 56m 35.2s +47° 51 52 0,49 0,10
PGC 2305806 01h 42m 03.2s +47° 51 53 0,43 0,11
PGC 2305809 16h 10m 07.6s +47° 51 54 0,41 0,11
PGC 2305822 23h 08m 00.0s +47° 51 56 0,58 0,09
PGC 2305827 14h 51m 44.4s +47° 51 57 0,45 0,10
PGC 2305831 11h 25m 14.2s +47° 51 58 0,56 0,09
PGC 2305832 14h 59m 48.3s +47° 51 58 0,59 0,08
PGC 2305843 12h 35m 27.9s +47° 52 01 0,58 0,09
PGC 2305844 00h 19m 52.0s +47° 52 02 0,65 0,08
PGC 2305847 15h 56m 09.8s +47° 52 02 0,57 0,09
PGC 2305850 11h 15m 43.0s +47° 52 01 0,60 0,08
PGC 2305854 15h 40m 45.4s +47° 52 03 0,67 0,08
PGC 2305855 23h 36m 31.1s +47° 52 03 0,47 0,10
PGC 2305869 16h 09m 21.4s +47° 52 05 0,52 0,09
PGC 2305874 06h 05m 44.8s +47° 52 06 0,67 0,08
PGC 2305875 12h 33m 32.1s +47° 52 06 0,48 0,10
PGC 2305878 13h 16m 57.5s +47° 52 06 0,65 0,08
PGC 2305887 16h 49m 54.2s +47° 52 08 0,39 0,11
PGC 2305890 11h 09m 56.2s +47° 52 08 0,37 0,12
PGC 2305895 16h 55m 37.0s +47° 52 10 0,55 0,09
PGC 2305906 16h 48m 05.5s +47° 52 12 0,53 0,09
PGC 2305914 09h 32m 25.1s +47° 52 12 0,55 0,09
PGC 2305923 10h 06m 14.3s +47° 52 14 0,55 0,09
PGC 2305928 13h 47m 46.8s +47° 52 15 0,45 0,10
PGC 2305934 07h 41m 33.0s +47° 52 16 0,57 0,09
PGC 2305936 16h 52m 44.5s +47° 52 16 0,47 0,10
PGC 2305938 19h 11m 08.6s +47° 52 16 0,50 0,10
PGC 2305942 16h 16m 59.2s +47° 52 17 0,69 0,07
PGC 2305947 00h 32m 51.6s +47° 52 18 0,78 0,07
PGC 2305951 18h 36m 16.2s +47° 52 19 0,47 0,10
PGC 2305952 00h 14m 45.2s +47° 52 20 0,66 0,08
PGC 2305953 02h 26m 10.8s +47° 52 20 0,53 0,09
PGC 2305968 07h 57m 48.4s +47° 52 22 0,72 0,07
PGC 2305972 09h 10m 40.1s +47° 52 22 0,44 0,10
PGC 2305973 00h 35m 35.9s +47° 52 22 0,37 0,12
PGC 2305977 11h 07m 18.1s +47° 52 23 0,40 0,11
PGC 2305982 06h 28m 12.3s +47° 52 24 0,36 0,12
PGC 2305984 16h 19m 39.5s +47° 52 23 0,68 0,07
PGC 2305988 14h 15m 15.1s +47° 52 24 0,67 0,08
PGC 2305991 12h 36m 40.8s +47° 52 25 0,70 0,07
PGC 2305994 18h 23m 15.0s +47° 52 25 0,48 0,10
PGC 2305996 13h 09m 12.8s +47° 52 26 0,40 0,11

Legenda

Zdroj

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Спіс аб'ектаў PGC (2305001—2306000) na bieloruskej Wikipédii.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.