Zoznam PGC objektov 2295001 – 2296000

Toto je zoznam PGC objektov od 2295001 do 2296000.

Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 2295003 13h 42m 50.1s +47° 15 14 0,59 0,08
PGC 2295006 13h 44m 55.7s +47° 15 14 0,45 0,10
PGC 2295010 11h 39m 15.1s +47° 15 15 0,44 0,10
PGC 2295016 23h 56m 57.2s +47° 15 16 0,44 0,10
PGC 2295023 09h 12m 04.1s +47° 15 17 0,39 0,11
PGC 2295024 11h 33m 25.1s +47° 15 17 0,64 0,08
PGC 2295041 02h 13m 17.2s +47° 15 21 0,53 0,09
PGC 2295045 11h 34m 16.6s +47° 15 21 0,45 0,10
PGC 2295052 17h 12m 07.7s +47° 15 22 0,77 0,07
PGC 2295060 13h 18m 50.7s +47° 15 23 0,61 0,08
PGC 2295064 10h 10m 27.5s +47° 15 24 0,48 0,10
PGC 2295075 09h 12m 04.5s +47° 15 26 0,47 0,10
PGC 2295084 02h 45m 44.2s +47° 15 29 0,90 0,06
PGC 2295087 00h 28m 55.0s +47° 15 28 0,44 0,10
PGC 2295090 11h 01m 19.3s +47° 15 28 0,40 0,11
PGC 2295093 03h 12m 54.9s +47° 15 30 0,51 0,09
PGC 2295104 00h 07m 33.8s +47° 15 32 0,47 0,08
PGC 2295109 15h 11m 59.1s +47° 15 32 0,57 0,09
PGC 2295114 11h 34m 06.0s +47° 15 33 0,57 0,09
PGC 2295116 19h 20m 09.0s +47° 15 33 0,64 0,08
PGC 2295121 10h 55m 44.3s +47° 15 34 0,58 0,09
PGC 2295122 01h 03m 49.8s +47° 15 34 0,41 0,11
PGC 2295123 13h 00m 43.0s +47° 15 35 0,37 0,12
PGC 2295126 06h 19m 56.6s +47° 15 35 0,33 0,12
PGC 2295133 16h 26m 06.3s +47° 15 36 0,56 0,09
PGC 2295139 02h 10m 59.0s +47° 15 37 0,51 0,09
PGC 2295142 12h 00m 19.8s +47° 15 37 0,49 0,10
PGC 2295146 10h 34m 22.9s +47° 15 38 0,38 0,11
PGC 2295147 11h 03m 22.6s +47° 15 38 0,43 0,11
PGC 2295148 11h 30m 48.5s +47° 15 38 0,50 0,10
PGC 2295149 13h 09m 18.4s +47° 15 38 0,47 0,10
PGC 2295151 09h 23m 17.4s +47° 15 38 0,35 0,12
PGC 2295160 12h 59m 52.6s +47° 15 41 0,42 0,11
PGC 2295162 12h 16m 25.3s +47° 15 41 0,74 0,07
PGC 2295164 10h 44m 44.2s +47° 15 41 0,41 0,11
PGC 2295166 11h 53m 04.5s +47° 15 42 0,45 0,10
PGC 2295178 07h 23m 46.2s +47° 15 45 0,65 0,08
PGC 2295180 00h 59m 47.0s +47° 15 45 0,45 0,10
PGC 2295184 02h 47m 05.3s +47° 15 46 0,78 0,07
PGC 2295189 09h 31m 19.0s +47° 15 46 0,48 0,10
PGC 2295191 16h 01m 40.6s +47° 15 46 0,45 0,10
PGC 2295195 05h 39m 10.7s +47° 15 48 0,44 0,10
PGC 2295197 06h 28m 02.3s +47° 15 48 0,79 0,06
PGC 2295198 06h 59m 59.0s +47° 15 48 0,53 0,09
PGC 2295200 00h 03m 16.7s +47° 15 49 0,58 0,06
PGC 2295202 08h 17m 27.8s +47° 15 49 0,49 0,10
PGC 2295204 15h 59m 42.6s +47° 15 49 0,51 0,09
PGC 2295208 06h 28m 01.6s +47° 15 50 0,89 0,06
PGC 2295210 19h 33m 58.9s +47° 15 50 0,59 0,08
PGC 2295212 17h 10m 42.1s +47° 15 50 0,58 0,09
PGC 2295213 16h 18m 12.3s +47° 15 51 0,46 0,10
PGC 2295220 12h 08m 59.0s +47° 15 53 0,45 0,10
PGC 2295221 14h 42m 09.1s +47° 15 53 0,39 0,11
PGC 2295227 13h 40m 39.9s +47° 15 55 0,50 0,10
PGC 2295245 02h 27m 14.6s +47° 16 00 0,80 0,06
PGC 2295246 01h 57m 10.9s +47° 16 01 0,63 0,08
PGC 2295249 12h 30m 42.4s +47° 16 00 0,51 0,09
PGC 2295250 17h 52m 15.4s +47° 16 00 0,54 0,09
PGC 2295252 08h 26m 14.1s +47° 16 00 0,38 0,11
PGC 2295254 11h 34m 08.2s +47° 16 01 0,53 0,09
PGC 2295256 11h 36m 30.0s +47° 16 02 0,56 0,09
PGC 2295258 14h 06m 44.3s +47° 16 02 0,66 0,08
PGC 2295268 23h 57m 05.7s +47° 16 05 0,56 0,09
PGC 2295275 07h 33m 23.9s +47° 16 06 0,58 0,09
PGC 2295276 12h 43m 02.8s +47° 16 06 0,53 0,09
PGC 2295280 00h 09m 21.3s +47° 16 07 0,40 0,08
PGC 2295283 13h 16m 59.2s +47° 16 07 0,54 0,09
PGC 2295286 02h 02m 11.8s +47° 16 07 0,60 0,08
PGC 2295288 15h 57m 05.2s +47° 16 07 0,45 0,10
PGC 2295292 11h 24m 07.9s +47° 16 08 0,69 0,07
PGC 2295293 12h 30m 42.8s +47° 16 08 0,44 0,10
PGC 2295301 08h 25m 53.4s +47° 16 10 0,42 0,11
PGC 2295305 10h 27m 28.7s +47° 16 10 0,42 0,11
PGC 2295307 16h 52m 22.3s +47° 16 10 0,37 0,12
PGC 2295312 18h 06m 17.3s +47° 16 12 0,60 0,08
PGC 2295313 08h 19m 46.9s +47° 16 12 0,74 0,07
PGC 2295318 03h 04m 17.6s +47° 16 14 0,69 0,07
PGC 2295319 06h 16m 35.9s +47° 16 14 0,58 0,09
PGC 2295321 16h 40m 04.7s +47° 16 13 0,57 0,09
PGC 2295323 12h 31m 53.3s +47° 16 14 0,53 0,09
PGC 2295328 18h 17m 45.4s +47° 16 15 0,52 0,09
PGC 2295330 11h 18m 34.5s +47° 16 15 0,39 0,11
PGC 2295331 14h 33m 23.8s +47° 16 15 0,47 0,10
PGC 2295333 07h 07m 02.7s +47° 16 16 0,56 0,09
PGC 2295340 08h 25m 09.8s +47° 16 17 0,56 0,09
PGC 2295342 11h 16m 26.2s +47° 16 18 0,69 0,07
PGC 2295345 08h 48m 12.9s +47° 16 18 0,44 0,10
PGC 2295349 01h 11m 10.7s +47° 16 19 0,41 0,11
PGC 2295362 14h 57m 42.0s +47° 16 21 0,45 0,10
PGC 2295367 23h 36m 34.7s +47° 16 22 0,50 0,10
PGC 2295370 13h 48m 48.8s +47° 16 24 0,39 0,11
PGC 2295371 08h 17m 47.8s +47° 16 24 0,58 0,09
PGC 2295372 10h 26m 06.3s +47° 16 23 0,50 0,10
PGC 2295374 14h 08m 24.2s +47° 16 26 0,60 0,08
PGC 2295376 01h 20m 11.7s +47° 16 27 0,48 0,10
PGC 2295383 01h 21m 22.9s +47° 16 27 0,46 0,10
PGC 2295390 06h 35m 40.7s +47° 16 28 0,68 0,07
PGC 2295392 16h 22m 40.7s +47° 16 29 0,50 0,10
PGC 2295403 11h 42m 28.5s +47° 16 30 0,66 0,08
PGC 2295404 02h 58m 27.2s +47° 16 31 0,53 0,09
PGC 2295406 15h 41m 58.8s +47° 16 31 0,51 0,09
PGC 2295414 01h 07m 39.4s +47° 16 33 0,31 0,13
PGC 2295417 19h 17m 15.1s +47° 16 33 0,70 0,07
PGC 2295419 01h 34m 19.4s +47° 16 34 0,46 0,10
PGC 2295424 13h 19m 43.9s +47° 16 36 0,54 0,09
PGC 2295426 10h 52m 49.1s +47° 16 36 0,41 0,11
PGC 2295436 08h 21m 09.0s +47° 16 39 0,63 0,08
PGC 2295437 23h 35m 38.8s +47° 16 36 0,78 0,07
PGC 2295441 08h 20m 02.7s +47° 16 41 0,53 0,09
PGC 2295445 16h 01m 27.1s +47° 16 41 0,40 0,11
PGC 2295448 09h 16m 53.7s +47° 16 42 0,51 0,09
PGC 2295449 03h 37m 25.8s +47° 16 42 0,47 0,10
PGC 2295454 08h 21m 26.3s +47° 16 43 0,41 0,11
PGC 2295455 11h 20m 15.0s +47° 16 43 0,51 0,09
PGC 2295459 23h 13m 08.3s +47° 16 43 0,75 0,07
PGC 2295461 09h 20m 00.8s +47° 16 44 0,42 0,11
PGC 2295465 07h 51m 22.1s +47° 16 45 0,51 0,09
PGC 2295480 10h 11m 58.7s +47° 16 48 0,49 0,10
PGC 2295484 10h 41m 31.4s +47° 16 49 0,50 0,10
PGC 2295486 14h 57m 16.0s +47° 16 49 0,40 0,11
PGC 2295501 09h 26m 05.2s +47° 16 52 0,40 0,11
PGC 2295507 02h 59m 22.3s +47° 16 53 0,36 0,12
PGC 2295508 12h 49m 27.9s +47° 16 53 0,46 0,10
PGC 2295519 06h 30m 41.4s +47° 16 55 0,37 0,12
PGC 2295522 11h 44m 58.5s +47° 16 56 0,49 0,10
PGC 2295526 10h 49m 04.3s +47° 16 56 0,38 0,11
PGC 2295529 07h 11m 44.3s +47° 16 57 0,49 0,10
PGC 2295531 14h 31m 53.3s +47° 16 56 0,55 0,09
PGC 2295533 07h 37m 51.9s +47° 16 56 0,47 0,10
PGC 2295535 14h 49m 19.9s +47° 16 57 0,43 0,11
PGC 2295536 13h 03m 06.3s +47° 16 58 0,41 0,11
PGC 2295538 09h 11m 06.2s +47° 16 58 0,31 0,13
PGC 2295541 23h 07m 16.2s +47° 16 59 0,58 0,09
PGC 2295542 14h 59m 28.7s +47° 16 59 0,41 0,11
PGC 2295545 15h 02m 33.6s +47° 17 00 0,46 0,10
PGC 2295548 07h 34m 41.0s +47° 17 00 0,53 0,09
PGC 2295549 10h 43m 04.3s +47° 17 01 0,44 0,10
PGC 2295551 10h 43m 16.9s +47° 17 01 0,63 0,08
PGC 2295552 13h 17m 24.1s +47° 17 01 0,34 0,12
PGC 2295562 16h 16m 20.2s +47° 17 04 0,56 0,09
PGC 2295565 08h 22m 16.9s +47° 17 04 0,44 0,10
PGC 2295569 11h 35m 12.0s +47° 17 05 0,40 0,11
PGC 2295575 10h 24m 08.7s +47° 17 07 0,34 0,12
PGC 2295576 12h 31m 38.4s +47° 17 07 0,52 0,09
PGC 2295577 16h 37m 32.4s +47° 17 07 0,52 0,09
PGC 2295578 23h 57m 46.0s +47° 17 07 0,40 0,11
PGC 2295584 14h 43m 34.8s +47° 17 09 0,52 0,09
PGC 2295589 17h 04m 39.1s +47° 17 09 0,36 0,12
PGC 2295592 11h 44m 57.9s +47° 17 10 0,41 0,11
PGC 2295597 06h 21m 41.1s +47° 17 11 0,47 0,10
PGC 2295599 10h 26m 23.4s +47° 17 12 0,69 0,07
PGC 2295605 03h 28m 38.6s +47° 17 14 0,55 0,09
PGC 2295606 13h 07m 39.8s +47° 17 14 0,46 0,10
PGC 2295608 16h 56m 16.8s +47° 17 15 0,49 0,10
PGC 2295609 17h 39m 19.3s +47° 17 15 0,84 0,06
PGC 2295612 01h 20m 17.6s +47° 17 15 0,39 0,11
PGC 2295619 14h 05m 07.4s +47° 17 17 0,36 0,12
PGC 2295623 15h 39m 15.6s +47° 17 18 0,62 0,08
PGC 2295632 15h 51m 59.5s +47° 17 19 0,68 0,07
PGC 2295633 19h 36m 47.7s +47° 17 19 0,38 0,11
PGC 2295634 06h 03m 30.7s +47° 17 20 0,55 0,09
PGC 2295636 07h 49m 25.8s +47° 17 20 0,48 0,10
PGC 2295637 13h 11m 25.8s +47° 17 20 0,62 0,08
PGC 2295641 10h 40m 58.3s +47° 17 21 0,64 0,08
PGC 2295642 03h 16m 49.7s +47° 17 21 0,41 0,11
PGC 2295654 06h 50m 51.9s +47° 17 25 0,49 0,10
PGC 2295658 09h 54m 18.2s +47° 17 25 0,51 0,09
PGC 2295673 07h 49m 25.6s +47° 17 28 0,45 0,10
PGC 2295676 01h 09m 11.2s +47° 17 28 0,69 0,07
PGC 2295679 10h 53m 39.7s +47° 17 29 0,57 0,09
PGC 2295688 15h 06m 26.5s +47° 17 31 0,61 0,08
PGC 2295691 19h 21m 37.9s +47° 17 31 0,61 0,08
PGC 2295697 17h 05m 00.4s +47° 17 32 0,44 0,10
PGC 2295699 11h 19m 21.8s +47° 17 32 0,59 0,08
PGC 2295701 16h 31m 21.3s +47° 17 33 0,47 0,10
PGC 2295706 03h 04m 09.6s +47° 17 35 0,51 0,09
PGC 2295707 10h 43m 15.0s +47° 17 35 0,57 0,09
PGC 2295709 13h 41m 16.4s +47° 17 35 0,68 0,07
PGC 2295710 15h 02m 32.2s +47° 17 35 0,58 0,09
PGC 2295711 02h 50m 55.3s +47° 17 36 0,81 0,06
PGC 2295713 02h 16m 59.1s +47° 17 37 0,47 0,10
PGC 2295717 06h 20m 45.8s +47° 17 37 0,55 0,09
PGC 2295724 16h 35m 50.1s +47° 17 38 0,54 0,09
PGC 2295731 12h 35m 22.4s +47° 17 40 0,56 0,09
PGC 2295732 08h 52m 56.1s +47° 17 41 0,41 0,11
PGC 2295735 05h 59m 06.6s +47° 17 41 0,60 0,08
PGC 2295742 11h 31m 13.4s +47° 17 43 0,44 0,10
PGC 2295749 16h 50m 12.6s +47° 17 44 0,67 0,08
PGC 2295756 12h 40m 00.5s +47° 17 46 0,70 0,07
PGC 2295762 11h 42m 12.1s +47° 17 46 0,46 0,10
PGC 2295763 13h 36m 18.8s +47° 17 46 0,61 0,08
PGC 2295767 06h 35m 08.3s +47° 17 47 0,45 0,10
PGC 2295768 15h 07m 24.4s +47° 17 47 0,54 0,09
PGC 2295769 16h 53m 03.3s +47° 17 47 0,56 0,09
PGC 2295775 15h 21m 41.7s +47° 17 48 0,67 0,08
PGC 2295780 08h 25m 34.0s +47° 17 49 0,57 0,09
PGC 2295789 10h 45m 02.0s +47° 17 51 0,41 0,11
PGC 2295794 18h 31m 01.2s +47° 17 53 0,67 0,08
PGC 2295799 16h 59m 34.9s +47° 17 54 0,46 0,10
PGC 2295803 11h 39m 00.5s +47° 17 55 0,36 0,12
PGC 2295808 06h 52m 32.7s +47° 17 56 0,52 0,09
PGC 2295811 10h 25m 15.6s +47° 17 56 0,51 0,09
PGC 2295812 10h 55m 27.4s +47° 17 56 0,36 0,12
PGC 2295814 13h 24m 35.2s +47° 17 56 0,38 0,11
PGC 2295816 02h 15m 08.8s +47° 17 57 0,44 0,10
PGC 2295819 09h 35m 18.2s +47° 17 58 0,53 0,09
PGC 2295821 14h 47m 13.5s +47° 17 58 0,39 0,11
PGC 2295825 08h 23m 43.3s +47° 17 58 0,39 0,11
PGC 2295826 13h 13m 41.5s +47° 17 59 0,44 0,10
PGC 2295828 10h 45m 02.7s +47° 18 00 0,58 0,09
PGC 2295830 12h 35m 16.9s +47° 18 00 0,76 0,07
PGC 2295834 13h 26m 14.6s +47° 18 01 0,70 0,07
PGC 2295841 16h 04m 16.7s +47° 18 03 0,61 0,08
PGC 2295844 19h 20m 17.8s +47° 18 04 0,55 0,09
PGC 2295859 12h 36m 06.1s +47° 18 07 0,70 0,07
PGC 2295860 14h 50m 55.3s +47° 18 07 0,48 0,10
PGC 2295863 16h 40m 54.0s +47° 18 08 0,49 0,10
PGC 2295872 10h 37m 41.3s +47° 18 10 0,45 0,10
PGC 2295874 08h 28m 47.6s +47° 18 10 0,60 0,08
PGC 2295877 11h 14m 42.2s +47° 18 11 0,77 0,07
PGC 2295878 00h 03m 33.2s +47° 18 11 0,56 0,09
PGC 2295884 12h 37m 12.1s +47° 18 12 0,34 0,12
PGC 2295886 02h 47m 19.5s +47° 18 12 0,53 0,09
PGC 2295889 02h 36m 08.3s +47° 18 13 0,73 0,07
PGC 2295892 08h 18m 28.0s +47° 18 14 0,43 0,11
PGC 2295894 18h 49m 22.3s +47° 18 14 0,46 0,10
PGC 2295898 13h 09m 07.0s +47° 18 15 0,58 0,09
PGC 2295904 11h 22m 57.5s +47° 18 16 0,50 0,10
PGC 2295905 03h 09m 05.6s +47° 18 16 0,75 0,07
PGC 2295908 17h 04m 22.3s +47° 18 18 0,70 0,07
PGC 2295915 08h 25m 33.6s +47° 18 19 0,44 0,10
PGC 2295919 06h 33m 02.6s +47° 18 20 0,38 0,11
PGC 2295921 15h 04m 45.0s +47° 18 20 0,41 0,11
PGC 2295923 08h 58m 14.4s +47° 18 20 0,30 0,13
PGC 2295924 13h 22m 37.9s +47° 18 20 0,40 0,11
PGC 2295931 03h 11m 56.9s +47° 18 23 0,54 0,09
PGC 2295932 08h 57m 59.0s +47° 18 23 0,37 0,12
PGC 2295933 11h 15m 25.4s +47° 18 23 0,41 0,11
PGC 2295936 09h 12m 05.4s +47° 18 25 0,48 0,10
PGC 2295937 12h 39m 52.5s +47° 18 25 0,60 0,08
PGC 2295942 10h 48m 48.7s +47° 18 26 0,62 0,08
PGC 2295952 08h 48m 16.7s +47° 18 30 0,54 0,09
PGC 2295955 08h 38m 34.4s +47° 18 31 0,48 0,10
PGC 2295956 16h 52m 24.0s +47° 18 31 0,59 0,08
PGC 2295958 10h 39m 02.2s +47° 18 31 0,38 0,11
PGC 2295964 23h 35m 29.0s +47° 18 33 0,42 0,11
PGC 2295967 00h 35m 18.6s +47° 18 34 0,55 0,09
PGC 2295973 10h 50m 29.1s +47° 18 35 0,62 0,08
PGC 2295981 14h 12m 43.0s +47° 18 37 0,40 0,11
PGC 2295991 10h 33m 37.9s +47° 18 38 0,48 0,10
PGC 2295994 13h 53m 11.5s +47° 18 39 0,38 0,11
PGC 2295999 13h 23m 53.1s +47° 18 40 0,50 0,10
PGC 2296000 23h 34m 03.1s +47° 18 40 0,73 0,07

Legenda

Zdroj

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Спіс аб'ектаў PGC (2295001—2296000) na bieloruskej Wikipédii.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.