Zoznam PGC objektov 2294001 – 2295000

Toto je zoznam PGC objektov od 2294001 do 2295000.

Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 2294002 23h 55m 26.1s +47° 11 42 0,72 0,07
PGC 2294004 02h 59m 40.2s +47° 11 42 0,74 0,07
PGC 2294008 09h 11m 52.7s +47° 11 43 0,38 0,11
PGC 2294011 00h 08m 27.9s +47° 11 45 0,83 0,06
PGC 2294013 03h 12m 52.4s +47° 11 44 0,30 0,13
PGC 2294021 11h 27m 34.3s +47° 11 46 0,42 0,11
PGC 2294023 00h 32m 55.3s +47° 11 47 0,42 0,11
PGC 2294029 10h 53m 19.6s +47° 11 48 0,50 0,10
PGC 2294032 13h 17m 30.5s +47° 11 49 0,45 0,10
PGC 2294036 12h 07m 13.9s +47° 11 49 0,79 0,06
PGC 2294055 07h 28m 03.7s +47° 11 53 0,62 0,08
PGC 2294064 05h 54m 26.4s +47° 11 54 0,61 0,08
PGC 2294073 11h 43m 44.6s +47° 11 56 0,49 0,10
PGC 2294074 12h 30m 45.4s +47° 11 56 0,76 0,07
PGC 2294080 11h 16m 44.6s +47° 11 57 0,84 0,06
PGC 2294082 00h 03m 38.9s +47° 11 58 0,57 0,09
PGC 2294083 00h 56m 29.2s +47° 11 57 0,54 0,09
PGC 2294084 08h 25m 02.4s +47° 11 57 0,50 0,10
PGC 2294085 01h 25m 15.2s +47° 11 57 0,44 0,10
PGC 2294097 06h 31m 28.9s +47° 12 00 0,40 0,11
PGC 2294098 15h 09m 03.2s +47° 12 00 0,65 0,08
PGC 2294099 19h 17m 36.0s +47° 12 00 0,45 0,10
PGC 2294103 14h 57m 43.4s +47° 12 00 0,50 0,10
PGC 2294121 02h 28m 29.3s +47° 12 04 0,59 0,08
PGC 2294124 10h 01m 02.3s +47° 12 04 0,51 0,09
PGC 2294125 02h 47m 27.1s +47° 12 05 0,46 0,10
PGC 2294129 14h 38m 34.1s +47° 12 05 0,55 0,09
PGC 2294133 05h 52m 08.5s +47° 12 06 0,40 0,11
PGC 2294136 12h 30m 45.5s +47° 12 06 0,45 0,10
PGC 2294144 02h 47m 26.0s +47° 12 08 0,75 0,07
PGC 2294145 12h 51m 42.2s +47° 12 08 0,45 0,10
PGC 2294150 11h 29m 13.0s +47° 12 10 0,37 0,12
PGC 2294153 06h 36m 36.6s +47° 12 10 0,47 0,10
PGC 2294154 13h 06m 31.8s +47° 12 10 0,80 0,06
PGC 2294157 11h 23m 45.5s +47° 12 11 0,54 0,09
PGC 2294158 16h 54m 14.4s +47° 12 10 0,46 0,10
PGC 2294160 09h 29m 59.6s +47° 12 11 0,47 0,10
PGC 2294172 09h 38m 37.3s +47° 12 14 0,55 0,09
PGC 2294174 10h 07m 04.1s +47° 12 14 0,61 0,08
PGC 2294176 18h 31m 26.8s +47° 12 15 0,46 0,10
PGC 2294177 12h 20m 03.4s +47° 12 15 0,42 0,11
PGC 2294179 13h 04m 13.5s +47° 12 15 0,45 0,10
PGC 2294194 10h 26m 15.1s +47° 12 20 0,46 0,10
PGC 2294207 00h 10m 51.0s +47° 12 24 0,60 0,08
PGC 2294209 14h 49m 54.8s +47° 12 22 0,40 0,11
PGC 2294210 09h 10m 41.0s +47° 12 23 0,61 0,08
PGC 2294214 19h 18m 40.5s +47° 12 24 0,56 0,09
PGC 2294215 11h 16m 50.0s +47° 12 24 0,64 0,08
PGC 2294216 12h 52m 38.2s +47° 12 24 0,38 0,11
PGC 2294228 09h 38m 55.8s +47° 12 27 0,42 0,11
PGC 2294229 16h 13m 50.0s +47° 12 27 0,36 0,12
PGC 2294243 10h 55m 42.7s +47° 12 29 0,41 0,11
PGC 2294249 16h 43m 26.5s +47° 12 31 0,53 0,09
PGC 2294252 23h 53m 33.0s +47° 12 32 0,40 0,11
PGC 2294256 06h 04m 51.8s +47° 12 33 0,47 0,10
PGC 2294257 16h 01m 37.8s +47° 12 33 0,62 0,08
PGC 2294259 11h 37m 33.8s +47° 12 33 0,70 0,07
PGC 2294273 08h 23m 23.2s +47° 12 36 0,56 0,09
PGC 2294274 16h 22m 56.2s +47° 12 36 0,37 0,12
PGC 2294279 12h 30m 17.7s +47° 12 36 0,78 0,07
PGC 2294280 06h 54m 50.9s +47° 12 37 0,60 0,08
PGC 2294282 13h 28m 51.9s +47° 12 37 0,44 0,10
PGC 2294284 14h 20m 17.3s +47° 12 38 0,51 0,09
PGC 2294292 00h 50m 14.4s +47° 12 39 0,49 0,10
PGC 2294297 03h 05m 06.0s +47° 12 40 0,53 0,09
PGC 2294301 00h 30m 41.8s +47° 12 41 0,38 0,11
PGC 2294305 16h 36m 06.3s +47° 12 42 0,57 0,09
PGC 2294308 14h 15m 56.5s +47° 12 43 0,62 0,08
PGC 2294311 13h 26m 41.2s +47° 12 44 0,63 0,08
PGC 2294314 14h 49m 57.4s +47° 12 44 0,49 0,10
PGC 2294315 16h 03m 07.3s +47° 12 44 0,41 0,11
PGC 2294316 18h 14m 40.9s +47° 12 45 0,62 0,08
PGC 2294323 08h 14m 08.8s +47° 12 47 0,67 0,08
PGC 2294325 10h 38m 15.7s +47° 12 47 0,42 0,11
PGC 2294332 13h 04m 10.6s +47° 12 48 0,43 0,11
PGC 2294333 14h 31m 01.3s +47° 12 49 0,43 0,11
PGC 2294334 19h 15m 11.6s +47° 12 49 0,54 0,09
PGC 2294336 12h 03m 33.9s +47° 12 49 0,41 0,11
PGC 2294339 11h 29m 33.3s +47° 12 50 0,66 0,08
PGC 2294340 15h 01m 33.1s +47° 12 50 0,49 0,10
PGC 2294341 19h 29m 37.6s +47° 12 50 0,35 0,12
PGC 2294344 09h 54m 49.7s +47° 12 51 0,67 0,08
PGC 2294345 11h 22m 52.7s +47° 12 51 0,60 0,08
PGC 2294351 08h 19m 15.7s +47° 12 52 0,44 0,10
PGC 2294352 11h 21m 07.8s +47° 12 52 0,56 0,09
PGC 2294359 11h 29m 19.5s +47° 12 54 0,54 0,09
PGC 2294360 16h 07m 25.2s +47° 12 54 0,45 0,10
PGC 2294361 03h 01m 59.3s +47° 12 54 0,46 0,10
PGC 2294373 19h 18m 38.0s +47° 12 57 0,44 0,10
PGC 2294375 10h 43m 09.7s +47° 12 58 0,57 0,09
PGC 2294381 02h 17m 35.6s +47° 12 59 0,55 0,09
PGC 2294382 02h 47m 54.1s +47° 13 00 0,54 0,09
PGC 2294385 19h 21m 23.6s +47° 13 00 0,50 0,10
PGC 2294390 14h 57m 41.3s +47° 13 01 0,51 0,09
PGC 2294404 13h 17m 03.0s +47° 13 04 0,47 0,10
PGC 2294413 14h 47m 55.1s +47° 13 06 0,35 0,12
PGC 2294414 23h 18m 59.9s +47° 13 06 0,53 0,09
PGC 2294422 15h 03m 50.8s +47° 13 08 0,52 0,09
PGC 2294426 06h 52m 26.2s +47° 13 08 0,56 0,09
PGC 2294427 12h 03m 31.3s +47° 13 08 0,50 0,10
PGC 2294428 16h 46m 11.1s +47° 13 08 0,42 0,11
PGC 2294430 06h 30m 18.7s +47° 13 09 0,40 0,11
PGC 2294431 02h 35m 34.6s +47° 13 10 0,86 0,06
PGC 2294452 10h 36m 58.2s +47° 13 12 0,69 0,07
PGC 2294459 18h 05m 29.7s +47° 13 14 0,65 0,08
PGC 2294460 02h 46m 26.1s +47° 13 15 0,71 0,07
PGC 2294463 14h 00m 44.3s +47° 13 15 0,32 0,12
PGC 2294464 01h 05m 46.9s +47° 13 16 0,40 0,11
PGC 2294465 14h 21m 06.6s +47° 13 16 0,47 0,10
PGC 2294469 11h 16m 59.0s +47° 13 16 0,54 0,09
PGC 2294470 11h 20m 04.1s +47° 13 16 0,51 0,09
PGC 2294478 15h 00m 11.4s +47° 13 17 0,45 0,10
PGC 2294479 08h 22m 11.5s +47° 13 17 0,54 0,09
PGC 2294485 10h 44m 27.8s +47° 13 18 0,44 0,10
PGC 2294494 13h 37m 51.9s +47° 13 20 0,64 0,08
PGC 2294502 06h 38m 57.5s +47° 13 22 0,36 0,12
PGC 2294504 08h 22m 44.7s +47° 13 23 0,36 0,12
PGC 2294505 09h 25m 18.2s +47° 13 23 0,43 0,11
PGC 2294509 13h 57m 42.3s +47° 13 23 0,41 0,11
PGC 2294510 16h 04m 14.3s +47° 13 23 0,37 0,12
PGC 2294513 06h 35m 09.5s +47° 13 24 0,43 0,11
PGC 2294522 08h 42m 17.1s +47° 13 26 0,44 0,10
PGC 2294524 19h 02m 30.4s +47° 13 26 0,68 0,07
PGC 2294529 02h 26m 20.1s +47° 13 27 0,51 0,09
PGC 2294530 13h 42m 57.6s +47° 13 28 0,64 0,08
PGC 2294534 02h 39m 45.7s +47° 13 29 0,86 0,06
PGC 2294536 09h 48m 19.3s +47° 13 29 0,55 0,09
PGC 2294543 05h 56m 02.8s +47° 13 30 0,43 0,11
PGC 2294544 08h 19m 33.0s +47° 13 30 0,39 0,11
PGC 2294551 05h 49m 24.1s +47° 13 32 0,51 0,09
PGC 2294553 10h 30m 47.6s +47° 13 33 0,51 0,09
PGC 2294554 02h 49m 00.9s +47° 13 33 0,81 0,06
PGC 2294555 09h 05m 08.0s +47° 13 33 0,52 0,09
PGC 2294556 04h 04m 50.0s +47° 13 33 0,46 0,10
PGC 2294562 14h 21m 50.9s +47° 13 34 0,57 0,09
PGC 2294564 13h 19m 19.9s +47° 13 35 0,43 0,11
PGC 2294566 16h 42m 56.8s +47° 13 35 0,37 0,12
PGC 2294571 00h 26m 57.8s +47° 13 36 0,41 0,11
PGC 2294575 16h 24m 29.0s +47° 13 36 0,89 0,06
PGC 2294579 15h 00m 53.7s +47° 13 37 0,44 0,10
PGC 2294589 06h 34m 01.5s +47° 13 40 0,37 0,12
PGC 2294595 17h 30m 32.8s +47° 13 41 0,60 0,08
PGC 2294598 09h 44m 10.4s +47° 13 42 0,60 0,08
PGC 2294600 07h 21m 54.7s +47° 13 43 0,45 0,10
PGC 2294604 13h 27m 48.3s +47° 13 43 0,45 0,10
PGC 2294605 02h 45m 05.8s +47° 13 44 0,43 0,11
PGC 2294606 13h 43m 47.0s +47° 13 44 0,37 0,12
PGC 2294607 15h 03m 22.7s +47° 13 44 0,34 0,12
PGC 2294608 02h 46m 13.0s +47° 13 44 0,76 0,07
PGC 2294618 02h 48m 16.6s +47° 13 47 0,52 0,09
PGC 2294625 08h 34m 10.8s +47° 13 47 0,65 0,08
PGC 2294627 07h 53m 27.3s +47° 13 47 0,46 0,10
PGC 2294628 10h 15m 25.4s +47° 13 47 0,39 0,11
PGC 2294631 02h 49m 40.7s +47° 13 48 0,66 0,08
PGC 2294633 11h 36m 08.9s +47° 13 48 0,56 0,09
PGC 2294634 04h 03m 26.5s +47° 13 48 0,42 0,11
PGC 2294635 12h 41m 12.2s +47° 13 48 0,40 0,11
PGC 2294638 15h 02m 02.5s +47° 13 49 0,83 0,06
PGC 2294640 08h 07m 39.9s +47° 13 49 0,47 0,10
PGC 2294642 10h 49m 31.2s +47° 13 49 0,44 0,10
PGC 2294643 11h 58m 27.3s +47° 13 49 0,56 0,09
PGC 2294646 08h 20m 51.5s +47° 13 51 0,42 0,11
PGC 2294647 12h 24m 50.1s +47° 13 50 0,46 0,10
PGC 2294650 16h 02m 02.3s +47° 13 51 0,49 0,10
PGC 2294651 14h 31m 59.0s +47° 13 51 0,49 0,10
PGC 2294658 06h 51m 41.9s +47° 13 54 0,95 0,05
PGC 2294659 18h 14m 31.9s +47° 13 53 0,38 0,11
PGC 2294660 13h 55m 20.0s +47° 13 54 0,45 0,10
PGC 2294661 12h 49m 20.1s +47° 13 55 0,52 0,09
PGC 2294662 11h 45m 45.7s +47° 13 55 0,50 0,10
PGC 2294667 00h 47m 52.7s +47° 13 56 0,43 0,11
PGC 2294668 17h 08m 11.2s +47° 13 55 0,54 0,09
PGC 2294676 13h 18m 21.1s +47° 13 58 0,46 0,10
PGC 2294677 14h 00m 52.5s +47° 13 58 0,49 0,10
PGC 2294682 10h 29m 25.8s +47° 14 00 0,49 0,10
PGC 2294685 15h 09m 31.1s +47° 14 01 0,71 0,07
PGC 2294688 00h 32m 15.2s +47° 14 02 0,38 0,11
PGC 2294704 05h 59m 29.6s +47° 14 06 0,43 0,11
PGC 2294705 06h 25m 47.7s +47° 14 06 0,64 0,08
PGC 2294706 08h 24m 24.6s +47° 14 06 0,40 0,11
PGC 2294707 10h 37m 15.4s +47° 14 06 0,55 0,09
PGC 2294708 11h 45m 26.0s +47° 14 06 0,60 0,08
PGC 2294715 19h 04m 03.1s +47° 14 07 0,65 0,08
PGC 2294722 11h 55m 01.2s +47° 14 09 0,35 0,12
PGC 2294723 14h 23m 58.4s +47° 14 09 0,79 0,06
PGC 2294725 17h 20m 54.4s +47° 14 10 0,43 0,11
PGC 2294728 18h 34m 08.3s +47° 14 12 0,65 0,08
PGC 2294738 23h 40m 09.5s +47° 14 14 0,64 0,08
PGC 2294743 16h 25m 06.8s +47° 14 14 0,36 0,12
PGC 2294748 19h 45m 15.8s +47° 14 15 0,48 0,10
PGC 2294759 08h 25m 42.3s +47° 14 17 0,49 0,10
PGC 2294769 07h 23m 07.1s +47° 14 19 0,66 0,08
PGC 2294770 08h 24m 53.3s +47° 14 19 0,46 0,10
PGC 2294771 10h 40m 34.6s +47° 14 19 0,39 0,11
PGC 2294775 11h 22m 03.7s +47° 14 20 0,45 0,10
PGC 2294779 17h 03m 20.4s +47° 14 20 0,58 0,09
PGC 2294800 09h 53m 40.4s +47° 14 25 0,47 0,10
PGC 2294802 08h 27m 03.7s +47° 14 26 0,62 0,08
PGC 2294805 19h 21m 21.3s +47° 14 26 0,54 0,09
PGC 2294806 19h 52m 18.9s +47° 14 26 0,49 0,10
PGC 2294811 11h 48m 27.0s +47° 14 27 0,34 0,12
PGC 2294815 14h 22m 07.2s +47° 14 29 0,31 0,13
PGC 2294826 08h 51m 57.3s +47° 14 32 0,62 0,08
PGC 2294828 08h 49m 43.7s +47° 14 33 0,66 0,08
PGC 2294829 11h 34m 27.8s +47° 14 33 0,40 0,11
PGC 2294834 19h 36m 00.8s +47° 14 33 0,51 0,09
PGC 2294835 03h 09m 36.4s +47° 14 33 0,55 0,09
PGC 2294836 10h 32m 53.7s +47° 14 34 0,51 0,09
PGC 2294840 03h 02m 07.9s +47° 14 34 0,72 0,07
PGC 2294846 02h 22m 04.4s +47° 14 36 0,51 0,09
PGC 2294850 14h 59m 59.7s +47° 14 36 0,50 0,10
PGC 2294852 11h 47m 11.2s +47° 14 37 0,42 0,11
PGC 2294854 09h 09m 22.0s +47° 14 37 0,54 0,09
PGC 2294858 06h 38m 46.6s +47° 14 37 0,33 0,12
PGC 2294869 12h 49m 17.4s +47° 14 40 0,75 0,07
PGC 2294870 13h 12m 45.4s +47° 14 40 0,44 0,10
PGC 2294871 18h 46m 20.1s +47° 14 40 0,45 0,10
PGC 2294873 06h 30m 53.6s +47° 14 41 0,46 0,10
PGC 2294875 11h 42m 57.8s +47° 14 40 0,59 0,08
PGC 2294884 13h 35m 30.6s +47° 14 43 0,46 0,10
PGC 2294889 11h 35m 05.2s +47° 14 45 0,42 0,11
PGC 2294892 12h 59m 15.1s +47° 14 45 0,44 0,10
PGC 2294907 13h 30m 27.5s +47° 14 49 0,64 0,08
PGC 2294911 11h 35m 07.2s +47° 14 50 0,85 0,06
PGC 2294912 10h 14m 55.3s +47° 14 51 0,56 0,09
PGC 2294916 10h 37m 09.2s +47° 14 51 0,52 0,09
PGC 2294922 14h 32m 47.0s +47° 14 53 0,45 0,10
PGC 2294923 14h 57m 15.5s +47° 14 53 0,53 0,09
PGC 2294925 07h 53m 43.9s +47° 14 53 0,61 0,08
PGC 2294929 08h 37m 09.9s +47° 14 54 0,50 0,10
PGC 2294939 13h 10m 53.6s +47° 14 57 0,37 0,12
PGC 2294942 12h 07m 08.5s +47° 14 58 0,49 0,10
PGC 2294945 14h 06m 45.3s +47° 14 58 0,49 0,10
PGC 2294955 14h 25m 18.7s +47° 15 02 0,52 0,09
PGC 2294961 13h 44m 36.0s +47° 15 03 0,68 0,07
PGC 2294969 12h 26m 29.2s +47° 15 04 0,54 0,09
PGC 2294973 14h 49m 44.7s +47° 15 05 0,46 0,10
PGC 2294974 17h 28m 58.1s +47° 15 05 0,78 0,07
PGC 2294977 16h 58m 27.2s +47° 15 07 0,50 0,10
PGC 2294980 03h 45m 15.5s +47° 15 08 0,58 0,09
PGC 2294985 00h 46m 28.7s +47° 15 09 0,49 0,10
PGC 2294988 23h 35m 43.1s +47° 15 10 0,66 0,08
PGC 2294998 16h 05m 35.0s +47° 15 13 0,48 0,10

Legenda

Zdroj

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Спіс аб'ектаў PGC (2294001—2295000) na bieloruskej Wikipédii.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.