Zoznam PGC objektov 2272001 – 2273000

Toto je zoznam PGC objektov od 2272001 do 2273000.

Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 2272002 12h 43m 45.3s +45° 53 30 0,66 0,08
PGC 2272017 08h 27m 42.7s +45° 53 34 0,43 0,11
PGC 2272030 06h 07m 17.0s +45° 53 36 0,69 0,07
PGC 2272038 17h 14m 32.4s +45° 53 38 0,75 0,07
PGC 2272039 06h 48m 55.7s +45° 53 38 0,57 0,09
PGC 2272040 12h 22m 46.3s +45° 53 38 0,55 0,09
PGC 2272043 14h 07m 37.7s +45° 53 39 0,52 0,09
PGC 2272044 16h 09m 15.0s +45° 53 38 0,46 0,10
PGC 2272047 10h 42m 11.7s +45° 53 39 0,35 0,12
PGC 2272054 19h 03m 15.3s +45° 53 40 0,73 0,07
PGC 2272070 10h 40m 00.5s +45° 53 45 0,49 0,10
PGC 2272077 12h 01m 44.3s +45° 53 46 0,62 0,08
PGC 2272079 19h 08m 14.9s +45° 53 47 0,43 0,11
PGC 2272083 12h 24m 45.5s +45° 53 48 0,39 0,11
PGC 2272088 08h 23m 17.1s +45° 53 49 0,65 0,08
PGC 2272090 10h 59m 28.8s +45° 53 49 0,57 0,09
PGC 2272091 00h 43m 56.0s +45° 53 50 0,44 0,10
PGC 2272097 16h 34m 08.9s +45° 53 50 0,40 0,11
PGC 2272103 13h 41m 10.5s +45° 53 51 0,53 0,09
PGC 2272108 10h 35m 49.0s +45° 53 53 0,87 0,06
PGC 2272119 23h 47m 08.2s +45° 53 55 0,60 0,08
PGC 2272121 17h 18m 38.0s +45° 53 55 0,79 0,06
PGC 2272123 23h 59m 24.3s +45° 53 55 0,63 0,08
PGC 2272128 12h 40m 55.0s +45° 53 56 0,63 0,08
PGC 2272129 11h 17m 46.0s +45° 53 57 0,58 0,09
PGC 2272132 15h 34m 01.9s +45° 53 58 0,56 0,09
PGC 2272134 07h 14m 14.3s +45° 53 59 0,66 0,08
PGC 2272145 06h 47m 02.5s +45° 54 02 0,50 0,10
PGC 2272149 14h 19m 23.7s +45° 54 03 0,66 0,08
PGC 2272154 14h 29m 06.8s +45° 54 04 0,56 0,09
PGC 2272167 03h 36m 11.6s +45° 54 07 0,49 0,10
PGC 2272168 13h 28m 05.6s +45° 54 07 0,56 0,09
PGC 2272171 10h 22m 33.8s +45° 54 08 0,59 0,08
PGC 2272175 06h 24m 48.5s +45° 54 08 0,41 0,11
PGC 2272178 12h 42m 47.4s +45° 54 09 0,46 0,10
PGC 2272181 07h 06m 19.3s +45° 54 10 0,51 0,09
PGC 2272182 00h 38m 20.2s +45° 54 10 0,49 0,10
PGC 2272187 00h 15m 58.7s +45° 54 12 0,64 0,08
PGC 2272190 13h 21m 01.7s +45° 54 12 0,40 0,11
PGC 2272195 18h 02m 44.8s +45° 54 13 0,59 0,08
PGC 2272196 06h 19m 42.0s +45° 54 14 0,39 0,11
PGC 2272198 02h 05m 41.5s +45° 54 14 0,37 0,12
PGC 2272201 13h 46m 08.1s +45° 54 14 0,42 0,11
PGC 2272203 14h 00m 50.4s +45° 54 15 0,37 0,12
PGC 2272215 12h 44m 55.3s +45° 54 17 0,61 0,08
PGC 2272217 17h 59m 09.9s +45° 54 18 0,53 0,09
PGC 2272223 00h 28m 57.3s +45° 54 19 0,33 0,12
PGC 2272224 14h 45m 33.6s +45° 54 19 0,42 0,11
PGC 2272226 06h 24m 31.7s +45° 54 19 0,49 0,10
PGC 2272227 13h 08m 57.4s +45° 54 20 0,45 0,10
PGC 2272231 14h 57m 23.0s +45° 54 20 0,36 0,12
PGC 2272233 11h 01m 25.9s +45° 54 20 0,46 0,10
PGC 2272238 15h 35m 27.8s +45° 54 21 0,51 0,09
PGC 2272239 19h 02m 19.7s +45° 54 21 0,83 0,06
PGC 2272243 08h 45m 19.7s +45° 54 22 0,37 0,12
PGC 2272246 16h 56m 05.0s +45° 54 22 0,62 0,08
PGC 2272247 10h 38m 28.2s +45° 54 23 0,50 0,10
PGC 2272248 11h 53m 33.1s +45° 54 23 0,48 0,10
PGC 2272252 02h 25m 29.4s +45° 54 24 0,43 0,11
PGC 2272257 18h 01m 16.2s +45° 54 25 0,57 0,09
PGC 2272262 17h 59m 54.4s +45° 54 26 0,55 0,09
PGC 2272266 11h 06m 45.4s +45° 54 26 0,64 0,08
PGC 2272270 03h 31m 53.8s +45° 54 28 0,70 0,07
PGC 2272273 13h 44m 24.4s +45° 54 28 0,59 0,08
PGC 2272277 11h 54m 02.7s +45° 54 29 0,44 0,10
PGC 2272282 12h 10m 25.3s +45° 54 30 0,49 0,10
PGC 2272288 11h 47m 15.6s +45° 54 31 0,36 0,12
PGC 2272293 11h 11m 05.5s +45° 54 32 0,56 0,09
PGC 2272294 06h 16m 22.1s +45° 54 32 0,53 0,09
PGC 2272296 17h 25m 52.9s +45° 54 31 0,71 0,07
PGC 2272298 05h 56m 49.4s +45° 54 33 0,77 0,07
PGC 2272300 12h 15m 41.3s +45° 54 34 0,64 0,08
PGC 2272306 13h 32m 27.0s +45° 54 35 0,62 0,08
PGC 2272309 13h 20m 38.5s +45° 54 35 0,42 0,11
PGC 2272311 09h 57m 25.0s +45° 54 36 0,51 0,09
PGC 2272312 12h 18m 40.1s +45° 54 36 0,55 0,09
PGC 2272323 15h 00m 12.2s +45° 54 38 0,48 0,10
PGC 2272327 12h 06m 38.0s +45° 54 40 0,51 0,09
PGC 2272339 22h 47m 12.9s +45° 54 42 0,70 0,07
PGC 2272342 07h 16m 50.4s +45° 54 42 0,59 0,08
PGC 2272351 07h 39m 41.8s +45° 54 46 0,91 0,05
PGC 2272354 13h 49m 52.7s +45° 54 46 0,48 0,10
PGC 2272358 11h 09m 23.5s +45° 54 47 0,44 0,10
PGC 2272362 00h 00m 41.2s +45° 54 48 0,57 0,07
PGC 2272367 11h 23m 55.4s +45° 54 48 0,59 0,08
PGC 2272370 07h 04m 47.4s +45° 54 49 0,43 0,11
PGC 2272373 10h 10m 47.1s +45° 54 49 0,49 0,10
PGC 2272379 17h 01m 57.8s +45° 54 50 0,32 0,12
PGC 2272381 13h 12m 36.0s +45° 54 51 0,64 0,08
PGC 2272383 23h 41m 41.4s +45° 54 51 0,55 0,09
PGC 2272390 10h 35m 44.0s +45° 54 53 0,72 0,07
PGC 2272396 08h 54m 38.4s +45° 54 55 0,63 0,08
PGC 2272406 06h 31m 19.4s +45° 54 57 0,53 0,09
PGC 2272407 14h 45m 56.4s +45° 54 57 0,71 0,07
PGC 2272408 02h 37m 44.8s +45° 54 58 0,70 0,07
PGC 2272412 02h 54m 19.4s +45° 54 58 0,53 0,09
PGC 2272425 10h 30m 31.4s +45° 55 01 0,43 0,11
PGC 2272436 13h 04m 48.9s +45° 55 03 0,38 0,11
PGC 2272445 13h 56m 59.8s +45° 55 04 0,49 0,10
PGC 2272455 12h 06m 23.1s +45° 55 06 0,45 0,10
PGC 2272471 19h 06m 51.2s +45° 55 09 0,54 0,09
PGC 2272472 06h 19m 49.3s +45° 55 10 0,77 0,07
PGC 2272478 00h 18m 34.3s +45° 55 11 0,42 0,11
PGC 2272486 14h 25m 12.3s +45° 55 12 0,70 0,07
PGC 2272487 12h 41m 15.5s +45° 55 13 0,63 0,08
PGC 2272492 23h 20m 48.5s +45° 55 14 0,62 0,08
PGC 2272497 11h 01m 22.3s +45° 55 15 0,39 0,11
PGC 2272500 16h 22m 55.0s +45° 55 16 0,50 0,10
PGC 2272502 09h 08m 07.9s +45° 55 16 0,59 0,08
PGC 2272505 00h 53m 28.2s +45° 55 17 0,37 0,12
PGC 2272507 00h 22m 25.3s +45° 55 17 0,44 0,10
PGC 2272509 17h 49m 10.8s +45° 55 18 0,73 0,07
PGC 2272511 11h 47m 00.3s +45° 55 18 0,51 0,09
PGC 2272514 06h 37m 41.4s +45° 55 19 0,55 0,09
PGC 2272517 22h 47m 56.2s +45° 55 19 0,40 0,11
PGC 2272519 02h 47m 54.1s +45° 55 20 0,44 0,10
PGC 2272522 10h 50m 31.9s +45° 55 20 0,70 0,07
PGC 2272523 11h 01m 30.7s +45° 55 20 0,60 0,08
PGC 2272527 13h 56m 04.9s +45° 55 21 0,48 0,10
PGC 2272535 12h 59m 09.0s +45° 55 24 0,55 0,09
PGC 2272538 02h 36m 38.4s +45° 55 25 0,68 0,07
PGC 2272539 14h 37m 27.4s +45° 55 25 0,61 0,08
PGC 2272544 06h 20m 24.5s +45° 55 26 0,43 0,11
PGC 2272545 06h 26m 57.0s +45° 55 26 0,46 0,10
PGC 2272550 15h 55m 25.0s +45° 55 27 0,40 0,11
PGC 2272553 13h 46m 27.5s +45° 55 28 0,47 0,10
PGC 2272555 03h 06m 53.9s +45° 55 28 0,36 0,12
PGC 2272556 01h 18m 11.1s +45° 55 28 0,34 0,12
PGC 2272558 17h 13m 11.3s +45° 55 28 0,53 0,09
PGC 2272562 07h 56m 43.2s +45° 55 30 0,48 0,10
PGC 2272565 10h 14m 58.9s +45° 55 31 0,78 0,07
PGC 2272566 23h 48m 05.5s +45° 55 32 0,36 0,12
PGC 2272567 08h 14m 19.0s +45° 55 32 0,50 0,10
PGC 2272572 02h 36m 38.1s +45° 55 34 0,52 0,09
PGC 2272576 10h 45m 12.7s +45° 55 34 0,52 0,09
PGC 2272582 12h 08m 55.5s +45° 55 36 0,36 0,12
PGC 2272583 11h 54m 35.9s +45° 55 36 0,66 0,08
PGC 2272589 07h 06m 53.9s +45° 55 38 0,63 0,08
PGC 2272595 10h 18m 49.8s +45° 55 39 0,38 0,11
PGC 2272596 13h 09m 32.1s +45° 55 39 0,53 0,09
PGC 2272612 11h 12m 04.1s +45° 55 43 0,60 0,08
PGC 2272614 15h 15m 46.3s +45° 55 44 0,72 0,07
PGC 2272615 15h 09m 46.3s +45° 55 45 0,61 0,08
PGC 2272620 08h 22m 59.3s +45° 55 47 0,57 0,09
PGC 2272621 18h 26m 36.6s +45° 55 47 0,55 0,09
PGC 2272633 06h 16m 43.8s +45° 55 50 0,69 0,07
PGC 2272634 12h 07m 05.9s +45° 55 50 0,52 0,09
PGC 2272635 10h 57m 00.1s +45° 55 50 0,56 0,09
PGC 2272640 13h 12m 01.4s +45° 55 52 0,43 0,11
PGC 2272641 13h 10m 22.9s +45° 55 53 0,45 0,10
PGC 2272645 10h 57m 33.3s +45° 55 54 0,45 0,10
PGC 2272650 15h 00m 13.7s +45° 55 54 0,45 0,10
PGC 2272657 12h 59m 33.3s +45° 55 56 0,71 0,07
PGC 2272660 07h 40m 31.0s +45° 55 57 0,42 0,11
PGC 2272661 00h 18m 20.9s +45° 55 57 0,62 0,08
PGC 2272666 08h 44m 01.7s +45° 55 59 0,61 0,08
PGC 2272668 06h 16m 16.5s +45° 56 00 0,36 0,12
PGC 2272670 10h 35m 40.9s +45° 56 00 0,45 0,10
PGC 2272671 16h 15m 24.3s +45° 56 00 0,30 0,13
PGC 2272678 07h 27m 32.5s +45° 56 02 0,60 0,08
PGC 2272679 11h 59m 08.6s +45° 56 02 0,81 0,06
PGC 2272680 12h 39m 50.0s +45° 56 02 0,63 0,08
PGC 2272683 06h 24m 38.8s +45° 56 03 0,52 0,09
PGC 2272688 11h 36m 57.0s +45° 56 03 0,70 0,07
PGC 2272695 09h 29m 17.4s +45° 56 06 0,46 0,10
PGC 2272699 16h 55m 50.3s +45° 56 06 0,36 0,12
PGC 2272707 14h 43m 00.7s +45° 56 08 0,57 0,09
PGC 2272708 00h 21m 25.2s +45° 56 09 0,43 0,11
PGC 2272721 06h 10m 41.3s +45° 56 11 0,35 0,12
PGC 2272730 10h 01m 37.6s +45° 56 12 0,67 0,08
PGC 2272738 10h 56m 15.4s +45° 56 14 0,70 0,07
PGC 2272740 06h 16m 24.2s +45° 56 15 0,61 0,08
PGC 2272744 06h 16m 15.8s +45° 56 15 0,39 0,11
PGC 2272747 06h 43m 35.4s +45° 56 16 0,53 0,09
PGC 2272751 03h 06m 20.9s +45° 56 16 0,40 0,11
PGC 2272755 11h 06m 42.2s +45° 56 16 0,51 0,09
PGC 2272758 13h 54m 28.0s +45° 56 17 0,53 0,09
PGC 2272767 02h 57m 25.0s +45° 56 18 0,51 0,09
PGC 2272770 10h 50m 41.7s +45° 56 19 0,43 0,11
PGC 2272773 06h 55m 12.9s +45° 56 20 0,73 0,07
PGC 2272775 11h 50m 26.6s +45° 56 20 0,65 0,08
PGC 2272781 19h 12m 58.6s +45° 56 21 0,82 0,06
PGC 2272789 12h 22m 53.1s +45° 56 23 0,62 0,08
PGC 2272802 08h 53m 11.8s +45° 56 27 0,43 0,11
PGC 2272815 19h 13m 21.7s +45° 56 28 0,52 0,09
PGC 2272818 12h 00m 30.3s +45° 56 29 0,38 0,11
PGC 2272821 13h 58m 57.3s +45° 56 30 0,34 0,12
PGC 2272833 06h 16m 09.3s +45° 56 33 0,40 0,11
PGC 2272835 19h 13m 43.8s +45° 56 33 0,46 0,10
PGC 2272837 08h 19m 46.5s +45° 56 33 0,52 0,09
PGC 2272843 07h 55m 40.0s +45° 56 35 0,72 0,07
PGC 2272845 12h 22m 18.1s +45° 56 36 0,52 0,09
PGC 2272848 23h 46m 25.5s +45° 56 35 0,59 0,08
PGC 2272849 00h 01m 35.5s +45° 56 37 0,51 0,09
PGC 2272852 17h 08m 09.6s +45° 56 38 0,50 0,10
PGC 2272854 10h 43m 02.6s +45° 56 38 0,42 0,11
PGC 2272855 13h 55m 14.2s +45° 56 38 0,43 0,11
PGC 2272856 14h 45m 05.1s +45° 56 38 0,46 0,10
PGC 2272857 05h 56m 35.0s +45° 56 38 0,41 0,11
PGC 2272858 12h 24m 32.0s +45° 56 39 0,34 0,12
PGC 2272860 07h 52m 26.6s +45° 56 39 0,51 0,09
PGC 2272879 07h 01m 14.0s +45° 56 41 0,76 0,07
PGC 2272880 14h 29m 09.0s +45° 56 41 0,40 0,11
PGC 2272884 07h 26m 28.0s +45° 56 42 0,51 0,09
PGC 2272892 07h 32m 55.6s +45° 56 44 0,49 0,10
PGC 2272895 11h 42m 12.4s +45° 56 44 0,66 0,08
PGC 2272908 06h 23m 23.4s +45° 56 47 0,56 0,09
PGC 2272909 12h 23m 59.7s +45° 56 47 0,72 0,07
PGC 2272913 07h 51m 34.1s +45° 56 49 0,49 0,10
PGC 2272918 12h 32m 48.0s +45° 56 50 0,42 0,11
PGC 2272921 17h 41m 54.4s +45° 56 51 0,62 0,08
PGC 2272924 17h 56m 39.3s +45° 56 53 0,71 0,07
PGC 2272928 02h 41m 02.0s +45° 56 54 0,50 0,10
PGC 2272931 16h 27m 48.2s +45° 56 55 0,50 0,10
PGC 2272932 17h 33m 10.4s +45° 56 55 0,69 0,07
PGC 2272934 15h 32m 53.0s +45° 56 56 0,43 0,11
PGC 2272945 15h 42m 31.4s +45° 56 58 0,40 0,11
PGC 2272950 07h 52m 44.2s +45° 56 58 0,77 0,07
PGC 2272951 09h 51m 49.2s +45° 56 59 0,76 0,07
PGC 2272954 15h 27m 57.2s +45° 57 00 0,49 0,10
PGC 2272956 09h 59m 05.4s +45° 57 00 0,48 0,10
PGC 2272957 12h 52m 22.2s +45° 57 00 0,41 0,11
PGC 2272958 00h 44m 52.3s +45° 57 01 0,40 0,11
PGC 2272959 05h 54m 58.6s +45° 57 01 0,41 0,11
PGC 2272962 09h 55m 40.3s +45° 57 02 0,61 0,08
PGC 2272963 09h 22m 23.3s +45° 57 03 0,42 0,11
PGC 2272964 12h 38m 35.4s +45° 57 03 0,63 0,08
PGC 2272968 14h 24m 38.9s +45° 57 04 0,54 0,09
PGC 2272970 06h 45m 12.1s +45° 57 05 0,52 0,09
PGC 2272972 15h 59m 41.5s +45° 57 05 0,36 0,12
PGC 2272977 23h 37m 02.2s +45° 57 06 0,45 0,10
PGC 2272978 00h 23m 31.0s +45° 57 06 0,42 0,11
PGC 2272981 11h 52m 05.0s +45° 57 07 0,45 0,10
PGC 2272982 15h 03m 42.3s +45° 57 06 0,46 0,10
PGC 2272989 13h 21m 29.7s +45° 57 07 0,35 0,12
PGC 2272992 10h 15m 02.1s +45° 57 08 0,46 0,10
PGC 2272994 13h 59m 30.0s +45° 57 08 0,60 0,08
PGC 2272995 00h 33m 43.8s +45° 57 09 0,49 0,10

Legenda

Zdroj

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Спіс аб'ектаў PGC (2272001—2273000) na bieloruskej Wikipédii.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.