Zoznam PGC objektov 2267001 – 2268000

Toto je zoznam PGC objektov od 2267001 do 2268000.

Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 2267005 12h 15m 40.2s +45° 33 54 0,55 0,09
PGC 2267013 12h 49m 54.3s +45° 33 55 0,68 0,07
PGC 2267014 13h 24m 41.0s +45° 33 55 0,64 0,08
PGC 2267015 12h 11m 05.6s +45° 33 55 0,45 0,10
PGC 2267019 18h 46m 55.7s +45° 33 56 0,46 0,10
PGC 2267027 07h 31m 05.4s +45° 33 58 0,51 0,09
PGC 2267030 11h 28m 39.4s +45° 33 58 0,52 0,09
PGC 2267031 11h 42m 09.4s +45° 33 58 0,45 0,10
PGC 2267034 00h 04m 19.7s +45° 33 59 0,31 0,13
PGC 2267037 10h 48m 04.8s +45° 34 00 0,48 0,10
PGC 2267039 13h 09m 59.2s +45° 34 00 0,62 0,08
PGC 2267041 08h 03m 25.9s +45° 34 01 0,51 0,09
PGC 2267044 08h 06m 19.3s +45° 34 02 0,45 0,10
PGC 2267046 16h 14m 55.1s +45° 34 02 0,67 0,08
PGC 2267050 11h 17m 48.6s +45° 34 03 0,43 0,11
PGC 2267051 08h 49m 00.4s +45° 34 03 0,43 0,11
PGC 2267065 10h 04m 39.7s +45° 34 06 0,65 0,08
PGC 2267066 13h 20m 36.9s +45° 34 06 0,40 0,11
PGC 2267072 08h 59m 37.9s +45° 34 08 0,61 0,08
PGC 2267080 00h 07m 53.2s +45° 34 09 0,50 0,10
PGC 2267082 06h 25m 36.7s +45° 34 10 0,47 0,10
PGC 2267087 12h 09m 24.2s +45° 34 11 0,61 0,08
PGC 2267089 13h 20m 40.6s +45° 34 12 0,46 0,10
PGC 2267093 08h 59m 59.5s +45° 34 12 0,58 0,09
PGC 2267098 10h 17m 54.6s +45° 34 13 0,45 0,10
PGC 2267101 12h 38m 38.1s +45° 34 14 0,81 0,06
PGC 2267102 08h 40m 59.3s +45° 34 15 0,66 0,08
PGC 2267103 11h 17m 41.4s +45° 34 15 0,42 0,11
PGC 2267116 11h 10m 15.5s +45° 34 17 0,87 0,06
PGC 2267118 18h 44m 44.5s +45° 34 18 0,62 0,08
PGC 2267119 11h 18m 41.8s +45° 34 18 0,55 0,09
PGC 2267120 14h 33m 15.8s +45° 34 18 0,43 0,11
PGC 2267127 04h 04m 21.7s +45° 34 19 0,43 0,11
PGC 2267128 10h 51m 09.1s +45° 34 19 0,44 0,10
PGC 2267130 14h 08m 47.1s +45° 34 19 0,45 0,10
PGC 2267133 23h 31m 10.0s +45° 34 21 0,45 0,10
PGC 2267136 07h 48m 13.7s +45° 34 21 0,46 0,10
PGC 2267138 12h 46m 33.6s +45° 34 22 0,42 0,11
PGC 2267145 00h 39m 58.2s +45° 34 24 0,53 0,09
PGC 2267147 07h 12m 09.6s +45° 34 24 0,52 0,09
PGC 2267148 09h 46m 44.1s +45° 34 24 0,63 0,08
PGC 2267150 11h 42m 30.4s +45° 34 24 0,65 0,08
PGC 2267152 13h 06m 57.8s +45° 34 25 0,54 0,09
PGC 2267162 16h 37m 50.0s +45° 34 27 0,33 0,12
PGC 2267173 07h 31m 46.3s +45° 34 27 0,74 0,07
PGC 2267176 11h 03m 48.9s +45° 34 30 0,36 0,12
PGC 2267179 08h 23m 57.4s +45° 34 31 0,55 0,09
PGC 2267181 08h 59m 32.5s +45° 34 31 0,42 0,11
PGC 2267187 08h 21m 57.3s +45° 34 33 0,44 0,10
PGC 2267188 13h 22m 45.7s +45° 34 33 0,42 0,11
PGC 2267192 02h 08m 56.1s +45° 34 34 0,49 0,10
PGC 2267197 12h 38m 17.1s +45° 34 35 0,38 0,11
PGC 2267200 09h 54m 03.3s +45° 34 35 0,53 0,09
PGC 2267209 06h 18m 23.5s +45° 34 38 0,61 0,08
PGC 2267213 00h 38m 03.7s +45° 34 39 0,45 0,10
PGC 2267215 11h 08m 48.4s +45° 34 39 0,62 0,08
PGC 2267216 17h 11m 48.2s +45° 34 38 0,52 0,09
PGC 2267217 18h 32m 47.8s +45° 34 39 0,52 0,09
PGC 2267224 16h 22m 09.7s +45° 34 40 0,64 0,08
PGC 2267225 00h 52m 37.4s +45° 34 41 0,43 0,11
PGC 2267227 18h 39m 27.7s +45° 34 41 0,47 0,10
PGC 2267228 12h 18m 25.6s +45° 34 42 0,42 0,11
PGC 2267230 11h 15m 08.6s +45° 34 43 0,39 0,11
PGC 2267234 06h 12m 09.2s +45° 34 44 0,48 0,10
PGC 2267249 00h 29m 03.7s +45° 34 48 0,74 0,07
PGC 2267255 10h 52m 27.0s +45° 34 49 0,54 0,09
PGC 2267259 07h 04m 15.9s +45° 34 49 0,55 0,09
PGC 2267268 14h 14m 21.2s +45° 34 51 0,48 0,10
PGC 2267270 12h 26m 11.3s +45° 34 52 0,73 0,07
PGC 2267275 13h 39m 33.1s +45° 34 53 0,53 0,09
PGC 2267279 08h 17m 25.6s +45° 34 53 0,66 0,08
PGC 2267281 11h 10m 49.5s +45° 34 54 0,47 0,10
PGC 2267283 23h 40m 59.7s +45° 34 55 0,54 0,09
PGC 2267286 08h 55m 18.8s +45° 34 55 0,53 0,09
PGC 2267287 12h 00m 25.0s +45° 34 55 0,47 0,10
PGC 2267292 11h 28m 28.6s +45° 34 56 0,51 0,09
PGC 2267296 10h 28m 50.4s +45° 34 58 0,37 0,12
PGC 2267303 10h 14m 48.5s +45° 34 59 0,51 0,09
PGC 2267323 13h 10m 02.2s +45° 35 04 0,55 0,09
PGC 2267324 13h 42m 39.4s +45° 35 03 0,84 0,06
PGC 2267345 08h 21m 36.5s +45° 35 08 0,68 0,07
PGC 2267349 12h 56m 41.9s +45° 35 10 0,62 0,08
PGC 2267351 13h 51m 13.5s +45° 35 09 0,56 0,09
PGC 2267356 05h 57m 30.0s +45° 35 11 0,38 0,11
PGC 2267359 00h 46m 03.8s +45° 35 13 0,52 0,09
PGC 2267362 16h 22m 13.6s +45° 35 12 0,87 0,06
PGC 2267363 10h 45m 35.5s +45° 35 13 0,67 0,08
PGC 2267366 14h 14m 18.4s +45° 35 14 0,48 0,10
PGC 2267367 15h 55m 37.8s +45° 35 14 0,60 0,08
PGC 2267381 00h 27m 26.7s +45° 35 20 0,70 0,07
PGC 2267391 18h 44m 31.4s +45° 35 21 0,63 0,08
PGC 2267394 11h 17m 53.9s +45° 35 21 0,54 0,09
PGC 2267400 10h 45m 03.7s +45° 35 23 0,47 0,10
PGC 2267409 00h 41m 02.3s +45° 35 24 0,43 0,11
PGC 2267412 12h 32m 11.7s +45° 35 24 0,40 0,11
PGC 2267414 02h 50m 43.7s +45° 35 24 0,55 0,09
PGC 2267423 11h 50m 10.2s +45° 35 25 0,39 0,11
PGC 2267428 10h 47m 53.4s +45° 35 26 0,48 0,10
PGC 2267429 13h 52m 17.1s +45° 35 26 0,61 0,08
PGC 2267434 18h 01m 17.7s +45° 35 27 0,48 0,10
PGC 2267438 06h 45m 09.1s +45° 35 28 0,48 0,10
PGC 2267439 10h 26m 18.4s +45° 35 28 0,69 0,07
PGC 2267440 17h 25m 49.1s +45° 35 28 0,56 0,09
PGC 2267442 05h 53m 44.3s +45° 35 28 0,49 0,10
PGC 2267445 07h 30m 02.6s +45° 35 29 0,66 0,08
PGC 2267454 12h 00m 28.4s +45° 35 31 0,50 0,10
PGC 2267459 10h 13m 48.3s +45° 35 32 0,54 0,09
PGC 2267469 08h 15m 26.6s +45° 35 33 0,68 0,07
PGC 2267476 02h 50m 58.3s +45° 35 34 0,62 0,08
PGC 2267479 05h 48m 23.6s +45° 35 35 0,44 0,10
PGC 2267481 10h 47m 56.2s +45° 35 34 0,46 0,10
PGC 2267482 11h 31m 58.9s +45° 35 34 0,57 0,09
PGC 2267486 10h 51m 59.8s +45° 35 35 0,53 0,09
PGC 2267492 08h 22m 16.9s +45° 35 36 0,49 0,10
PGC 2267497 16h 00m 37.1s +45° 35 37 0,56 0,09
PGC 2267501 14h 06m 44.2s +45° 35 38 0,66 0,08
PGC 2267505 08h 21m 41.0s +45° 35 39 0,38 0,11
PGC 2267507 10h 52m 05.2s +45° 35 39 0,58 0,09
PGC 2267511 10h 39m 45.0s +45° 35 41 0,43 0,11
PGC 2267521 22h 32m 19.3s +45° 35 44 0,49 0,10
PGC 2267524 11h 21m 35.8s +45° 35 44 0,49 0,10
PGC 2267525 12h 41m 34.5s +45° 35 45 0,53 0,09
PGC 2267527 10h 36m 49.4s +45° 35 45 0,35 0,12
PGC 2267528 08h 46m 38.6s +45° 35 46 0,53 0,09
PGC 2267537 01h 13m 56.8s +45° 35 48 0,46 0,10
PGC 2267541 23h 41m 34.0s +45° 35 48 0,71 0,07
PGC 2267544 12h 01m 08.8s +45° 35 49 0,60 0,08
PGC 2267545 15h 27m 52.0s +45° 35 49 0,70 0,07
PGC 2267548 13h 12m 42.9s +45° 35 49 0,33 0,12
PGC 2267553 06h 12m 19.4s +45° 35 51 0,37 0,12
PGC 2267554 10h 12m 14.4s +45° 35 51 0,51 0,09
PGC 2267559 08h 55m 51.5s +45° 35 52 0,54 0,09
PGC 2267560 11h 36m 57.4s +45° 35 52 0,40 0,11
PGC 2267561 23h 26m 38.0s +45° 35 53 0,68 0,07
PGC 2267562 16h 23m 32.9s +45° 35 53 0,53 0,09
PGC 2267563 23h 33m 03.4s +45° 35 54 0,58 0,09
PGC 2267567 09h 03m 45.8s +45° 35 56 0,46 0,10
PGC 2267569 16h 56m 57.6s +45° 35 56 0,40 0,11
PGC 2267582 10h 13m 29.0s +45° 36 00 0,31 0,13
PGC 2267586 01h 59m 19.6s +45° 36 02 0,59 0,08
PGC 2267587 09h 07m 52.9s +45° 36 02 0,40 0,11
PGC 2267597 09h 24m 27.3s +45° 36 04 0,43 0,11
PGC 2267602 08h 30m 37.0s +45° 36 05 0,50 0,10
PGC 2267604 10h 38m 34.6s +45° 36 05 0,55 0,09
PGC 2267611 13h 54m 50.0s +45° 36 07 0,55 0,09
PGC 2267614 12h 15m 34.7s +45° 36 08 0,56 0,09
PGC 2267619 01h 42m 12.6s +45° 36 10 0,78 0,07
PGC 2267621 15h 27m 50.5s +45° 36 10 0,64 0,08
PGC 2267622 18h 43m 42.9s +45° 36 10 0,75 0,07
PGC 2267626 02h 35m 04.1s +45° 36 11 0,63 0,08
PGC 2267627 07h 22m 02.6s +45° 36 11 0,51 0,09
PGC 2267632 02h 48m 31.2s +45° 36 12 0,78 0,07
PGC 2267633 07h 15m 46.4s +45° 36 12 0,56 0,09
PGC 2267634 18h 44m 33.1s +45° 36 12 0,49 0,10
PGC 2267641 11h 09m 06.6s +45° 36 13 0,61 0,08
PGC 2267661 15h 53m 01.9s +45° 36 16 0,59 0,08
PGC 2267663 13h 55m 35.1s +45° 36 16 0,49 0,10
PGC 2267665 15h 27m 12.8s +45° 36 16 0,69 0,07
PGC 2267666 18h 48m 24.0s +45° 36 16 0,73 0,07
PGC 2267667 19h 09m 52.6s +45° 36 16 0,61 0,08
PGC 2267670 18h 30m 43.4s +45° 36 17 0,53 0,09
PGC 2267673 11h 30m 28.6s +45° 36 17 0,43 0,11
PGC 2267678 11h 11m 23.6s +45° 36 18 0,45 0,10
PGC 2267679 13h 45m 27.1s +45° 36 18 0,51 0,09
PGC 2267684 14h 36m 55.7s +45° 36 19 0,75 0,07
PGC 2267689 10h 05m 50.0s +45° 36 20 0,49 0,10
PGC 2267691 11h 02m 26.1s +45° 36 21 0,51 0,09
PGC 2267692 14h 36m 57.1s +45° 36 21 0,50 0,10
PGC 2267702 10h 48m 46.0s +45° 36 23 0,45 0,10
PGC 2267705 10h 51m 17.6s +45° 36 24 0,40 0,11
PGC 2267716 12h 12m 16.7s +45° 36 26 0,49 0,10
PGC 2267719 10h 07m 51.8s +45° 36 26 0,64 0,08
PGC 2267720 23h 04m 22.3s +45° 36 27 0,51 0,09
PGC 2267722 10h 51m 57.3s +45° 36 27 0,34 0,12
PGC 2267723 16h 03m 46.6s +45° 36 27 0,60 0,08
PGC 2267725 12h 05m 32.8s +45° 36 28 0,56 0,09
PGC 2267726 12h 05m 33.6s +45° 36 28 0,54 0,09
PGC 2267727 14h 38m 02.7s +45° 36 28 0,47 0,10
PGC 2267729 15h 12m 00.3s +45° 36 29 0,60 0,08
PGC 2267732 16h 54m 20.6s +45° 36 29 0,88 0,06
PGC 2267740 12h 20m 51.8s +45° 36 31 0,42 0,11
PGC 2267745 04h 36m 18.7s +45° 36 33 0,49 0,10
PGC 2267749 06h 08m 26.0s +45° 36 33 0,44 0,10
PGC 2267750 06h 25m 29.2s +45° 36 34 0,45 0,10
PGC 2267753 17h 49m 44.7s +45° 36 34 0,68 0,07
PGC 2267755 11h 21m 23.6s +45° 36 35 0,48 0,10
PGC 2267759 23h 56m 36.1s +45° 36 35 0,37 0,12
PGC 2267761 09h 56m 20.2s +45° 36 36 0,68 0,07
PGC 2267764 08h 31m 38.4s +45° 36 37 0,52 0,09
PGC 2267766 02h 10m 54.4s +45° 36 37 0,45 0,10
PGC 2267770 13h 20m 35.9s +45° 36 38 0,35 0,12
PGC 2267779 13h 52m 50.1s +45° 36 40 0,46 0,10
PGC 2267782 08h 29m 11.2s +45° 36 40 0,67 0,08
PGC 2267798 13h 29m 46.2s +45° 36 44 0,48 0,10
PGC 2267800 12h 41m 20.6s +45° 36 44 0,56 0,09
PGC 2267807 16h 22m 18.1s +45° 36 45 0,71 0,07
PGC 2267810 06h 38m 25.9s +45° 36 46 0,61 0,08
PGC 2267817 18h 56m 39.3s +45° 36 46 0,61 0,08
PGC 2267822 18h 07m 21.2s +45° 36 50 0,56 0,09
PGC 2267827 15h 47m 42.5s +45° 36 52 0,50 0,10
PGC 2267832 15h 23m 22.1s +45° 36 53 0,59 0,08
PGC 2267834 15h 13m 08.4s +45° 36 53 0,81 0,06
PGC 2267845 18h 52m 52.4s +45° 36 56 0,54 0,09
PGC 2267850 14h 25m 46.7s +45° 36 58 0,81 0,06
PGC 2267862 18h 14m 40.1s +45° 37 01 0,48 0,10
PGC 2267867 14h 17m 06.2s +45° 37 01 0,67 0,08
PGC 2267873 18h 00m 24.9s +45° 37 01 0,61 0,08
PGC 2267879 03h 20m 26.7s +45° 37 04 0,47 0,10
PGC 2267883 23h 54m 27.3s +45° 37 05 0,45 0,10
PGC 2267887 11h 18m 09.4s +45° 37 07 0,68 0,07
PGC 2267890 00h 18m 23.7s +45° 37 08 0,58 0,09
PGC 2267891 02h 18m 23.1s +45° 37 08 0,65 0,08
PGC 2267900 11h 28m 43.4s +45° 37 10 0,65 0,08
PGC 2267902 13h 08m 58.7s +45° 37 11 0,42 0,11
PGC 2267903 07h 16m 20.6s +45° 37 11 0,73 0,07
PGC 2267908 05h 53m 57.8s +45° 37 12 0,36 0,12
PGC 2267909 11h 18m 10.1s +45° 37 12 0,61 0,08
PGC 2267910 13h 43m 57.0s +45° 37 12 0,61 0,08
PGC 2267911 11h 54m 32.6s +45° 37 12 0,37 0,12
PGC 2267913 11h 18m 39.2s +45° 37 13 0,55 0,09
PGC 2267923 13h 57m 55.4s +45° 37 15 0,41 0,11
PGC 2267929 00h 28m 18.8s +45° 37 17 0,80 0,06
PGC 2267943 18h 04m 09.2s +45° 37 19 0,53 0,09
PGC 2267944 07h 44m 40.1s +45° 37 20 0,49 0,10
PGC 2267945 11h 05m 36.1s +45° 37 20 0,42 0,11
PGC 2267950 07h 26m 46.4s +45° 37 21 0,57 0,09
PGC 2267952 10h 57m 28.7s +45° 37 21 0,68 0,07
PGC 2267953 12h 26m 20.3s +45° 37 21 0,55 0,09
PGC 2267969 15h 37m 37.1s +45° 37 28 0,69 0,07
PGC 2267974 10h 12m 53.9s +45° 37 29 0,52 0,09
PGC 2267978 02h 24m 59.7s +45° 37 30 0,49 0,10
PGC 2267985 10h 28m 07.9s +45° 37 32 0,43 0,11
PGC 2267986 12h 21m 02.9s +45° 37 32 0,41 0,11
PGC 2267988 06h 18m 48.2s +45° 37 33 0,42 0,11
PGC 2267990 11h 15m 45.5s +45° 37 33 0,49 0,10
PGC 2267999 12h 05m 37.7s +45° 37 35 0,51 0,09

Legenda

Zdroj

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Спіс аб'ектаў PGC (2267001—2268000) na bieloruskej Wikipédii.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.