Zoznam PGC objektov 2255001 – 2256000

Toto je zoznam PGC objektov od 2255001 do 2256000.

Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 2255008 16h 22m 42.2s +44° 55 09 0,37 0,12
PGC 2255016 19h 11m 26.3s +44° 55 11 0,50 0,10
PGC 2255022 11h 58m 13.4s +44° 55 12 0,44 0,10
PGC 2255027 02h 59m 42.5s +44° 55 00 0,73 0,08
PGC 2255028 11h 53m 22.7s +44° 55 13 0,70 0,07
PGC 2255037 15h 38m 55.1s +44° 55 13 0,48 0,10
PGC 2255042 23h 48m 53.9s +44° 55 16 0,56 0,09
PGC 2255045 11h 42m 48.6s +44° 55 16 0,47 0,10
PGC 2255050 10h 44m 59.2s +44° 55 17 0,52 0,09
PGC 2255054 07h 16m 41.4s +44° 55 18 0,76 0,07
PGC 2255055 11h 35m 59.5s +44° 55 18 0,50 0,10
PGC 2255056 12h 26m 38.2s +44° 55 18 0,56 0,09
PGC 2255058 06h 12m 27.6s +44° 55 18 0,41 0,11
PGC 2255065 16h 04m 27.2s +44° 55 19 0,34 0,12
PGC 2255079 11h 11m 49.3s +44° 55 22 0,45 0,10
PGC 2255081 02h 28m 39.8s +44° 55 23 0,57 0,09
PGC 2255084 11h 22m 14.6s +44° 55 24 0,45 0,10
PGC 2255092 13h 52m 20.9s +44° 55 25 0,46 0,10
PGC 2255099 13h 15m 07.0s +44° 55 26 0,44 0,10
PGC 2255102 08h 45m 27.0s +44° 55 26 0,56 0,09
PGC 2255110 07h 56m 35.0s +44° 55 27 0,34 0,12
PGC 2255115 13h 14m 51.8s +44° 55 28 0,68 0,07
PGC 2255116 14h 16m 16.4s +44° 55 28 0,43 0,11
PGC 2255121 09h 13m 30.4s +44° 55 29 0,41 0,11
PGC 2255133 23h 30m 12.1s +44° 55 31 0,58 0,09
PGC 2255142 06h 32m 08.6s +44° 55 34 0,34 0,12
PGC 2255144 13h 07m 45.1s +44° 55 34 0,40 0,11
PGC 2255145 01h 28m 05.7s +44° 55 34 0,50 0,10
PGC 2255153 03h 02m 02.1s +44° 55 35 0,76 0,07
PGC 2255164 13h 15m 19.9s +44° 55 36 0,43 0,11
PGC 2255172 14h 27m 00.1s +44° 55 37 0,48 0,10
PGC 2255192 09h 57m 05.0s +44° 55 40 0,64 0,08
PGC 2255193 14h 10m 32.6s +44° 55 40 0,45 0,10
PGC 2255197 14h 50m 19.7s +44° 55 40 0,44 0,10
PGC 2255202 16h 17m 32.9s +44° 55 41 0,46 0,10
PGC 2255210 00h 16m 31.8s +44° 55 43 0,44 0,10
PGC 2255211 02h 09m 17.7s +44° 55 43 0,45 0,10
PGC 2255222 07h 13m 07.5s +44° 55 44 0,76 0,07
PGC 2255225 02h 08m 04.4s +44° 55 44 0,42 0,11
PGC 2255227 09h 00m 22.3s +44° 55 44 0,54 0,09
PGC 2255233 11h 17m 27.5s +44° 55 45 0,47 0,10
PGC 2255237 14h 17m 15.2s +44° 55 46 0,47 0,10
PGC 2255246 10h 46m 22.3s +44° 55 47 0,44 0,10
PGC 2255247 11h 38m 12.8s +44° 55 47 0,59 0,08
PGC 2255248 14h 43m 30.9s +44° 55 47 0,37 0,12
PGC 2255250 11h 51m 42.4s +44° 55 47 0,34 0,12
PGC 2255252 23h 26m 57.3s +44° 55 47 0,44 0,10
PGC 2255267 12h 35m 09.6s +44° 55 49 0,38 0,11
PGC 2255269 16h 24m 39.3s +44° 55 49 0,46 0,10
PGC 2255284 01h 11m 29.8s +44° 55 52 0,42 0,11
PGC 2255285 12h 32m 58.7s +44° 55 52 0,33 0,12
PGC 2255286 15h 01m 41.5s +44° 55 52 0,43 0,11
PGC 2255287 18h 16m 44.1s +44° 55 52 0,67 0,08
PGC 2255291 00h 43m 26.4s +44° 55 53 0,49 0,10
PGC 2255297 11h 32m 14.4s +44° 55 54 0,42 0,11
PGC 2255306 10h 06m 33.0s +44° 55 55 0,41 0,11
PGC 2255312 09h 08m 52.6s +44° 55 55 0,52 0,09
PGC 2255314 12h 58m 43.2s +44° 55 57 0,44 0,10
PGC 2255319 18h 05m 53.2s +44° 55 57 0,42 0,11
PGC 2255326 06h 00m 31.9s +44° 55 58 0,45 0,10
PGC 2255331 02h 03m 23.4s +44° 55 59 0,67 0,08
PGC 2255332 14h 45m 07.3s +44° 55 59 0,51 0,09
PGC 2255333 16h 46m 45.8s +44° 55 59 0,47 0,10
PGC 2255336 22h 35m 35.2s +44° 55 59 0,54 0,09
PGC 2255341 13h 04m 05.6s +44° 56 00 0,33 0,12
PGC 2255346 07h 30m 50.7s +44° 56 01 0,67 0,08
PGC 2255348 11h 40m 45.5s +44° 56 00 0,73 0,07
PGC 2255353 12h 10m 44.0s +44° 56 03 0,73 0,07
PGC 2255355 13h 11m 49.8s +44° 56 03 0,50 0,10
PGC 2255361 00h 49m 46.9s +44° 56 05 0,52 0,09
PGC 2255364 13h 56m 20.3s +44° 56 05 0,42 0,11
PGC 2255365 11h 42m 54.4s +44° 56 05 0,58 0,09
PGC 2255375 14h 55m 46.3s +44° 56 06 0,40 0,11
PGC 2255376 09h 24m 01.9s +44° 56 07 0,49 0,10
PGC 2255395 13h 26m 46.5s +44° 56 09 0,58 0,09
PGC 2255401 12h 08m 24.4s +44° 56 10 0,41 0,11
PGC 2255405 02h 59m 16.3s +44° 56 11 0,53 0,09
PGC 2255407 10h 05m 06.8s +44° 56 11 0,39 0,11
PGC 2255414 13h 07m 24.8s +44° 56 11 0,78 0,07
PGC 2255430 23h 29m 59.8s +44° 56 15 0,46 0,10
PGC 2255455 18h 11m 28.8s +44° 56 19 0,32 0,12
PGC 2255473 13h 56m 08.4s +44° 56 22 0,45 0,10
PGC 2255481 14h 00m 28.2s +44° 56 23 0,42 0,11
PGC 2255491 00h 26m 09.0s +44° 56 24 0,52 0,09
PGC 2255518 10h 03m 10.5s +44° 56 29 0,67 0,08
PGC 2255519 16h 58m 59.2s +44° 56 29 0,54 0,09
PGC 2255523 12h 08m 24.5s +44° 56 30 0,46 0,10
PGC 2255524 17h 55m 26.7s +44° 56 30 0,44 0,10
PGC 2255526 15h 42m 43.4s +44° 56 31 0,37 0,12
PGC 2255530 02h 55m 41.4s +44° 56 32 0,47 0,10
PGC 2255531 13h 56m 36.0s +44° 56 31 0,52 0,09
PGC 2255533 00h 01m 36.6s +44° 56 32 0,62 0,08
PGC 2255535 11h 47m 11.4s +44° 56 32 0,36 0,12
PGC 2255547 18h 50m 36.9s +44° 56 33 0,43 0,11
PGC 2255550 11h 21m 24.9s +44° 56 34 0,56 0,09
PGC 2255552 19h 07m 59.4s +44° 56 34 0,48 0,10
PGC 2255561 00h 42m 14.6s +44° 56 36 0,54 0,09
PGC 2255562 00h 03m 23.1s +44° 56 36 0,61 0,08
PGC 2255563 01h 42m 33.7s +44° 56 37 0,56 0,09
PGC 2255573 14h 07m 52.4s +44° 56 38 0,50 0,10
PGC 2255588 13h 22m 58.9s +44° 56 39 0,45 0,10
PGC 2255593 10h 45m 42.7s +44° 56 41 0,48 0,10
PGC 2255611 10h 06m 54.9s +44° 56 44 0,45 0,10
PGC 2255612 10h 34m 30.8s +44° 56 44 0,43 0,11
PGC 2255618 11h 55m 30.4s +44° 56 45 0,51 0,09
PGC 2255626 11h 07m 51.3s +44° 56 47 0,35 0,12
PGC 2255632 14h 58m 46.4s +44° 56 48 0,39 0,11
PGC 2255641 07h 30m 42.6s +44° 56 49 0,59 0,08
PGC 2255645 09h 06m 24.6s +44° 56 50 0,40 0,11
PGC 2255649 13h 26m 14.9s +44° 56 50 0,51 0,09
PGC 2255654 13h 17m 27.1s +44° 56 51 0,67 0,08
PGC 2255656 11h 04m 34.7s +44° 56 51 0,68 0,07
PGC 2255668 02h 01m 35.0s +44° 56 53 0,50 0,10
PGC 2255670 05h 52m 36.1s +44° 56 53 0,34 0,12
PGC 2255677 13h 56m 22.3s +44° 56 54 0,50 0,10
PGC 2255684 23h 30m 04.9s +44° 56 55 0,37 0,12
PGC 2255690 09h 01m 14.5s +44° 56 55 0,50 0,10
PGC 2255691 10h 56m 53.2s +44° 56 56 0,76 0,07
PGC 2255692 14h 19m 07.1s +44° 56 56 0,44 0,10
PGC 2255697 13h 56m 47.2s +44° 56 57 0,44 0,10
PGC 2255702 03h 02m 50.5s +44° 56 58 0,37 0,12
PGC 2255708 00h 21m 22.7s +44° 56 59 0,62 0,08
PGC 2255741 02h 12m 54.3s +44° 57 04 0,45 0,10
PGC 2255752 06h 13m 15.1s +44° 57 06 0,54 0,09
PGC 2255761 08h 02m 09.6s +44° 57 07 0,41 0,11
PGC 2255763 10h 44m 52.3s +44° 57 07 0,52 0,09
PGC 2255766 09h 58m 54.5s +44° 57 08 0,53 0,09
PGC 2255772 12h 53m 23.9s +44° 57 09 0,57 0,09
PGC 2255773 14h 05m 21.9s +44° 57 09 0,37 0,12
PGC 2255780 07h 56m 24.2s +44° 57 10 0,48 0,10
PGC 2255782 16h 26m 46.5s +44° 57 11 0,58 0,09
PGC 2255791 10h 55m 32.5s +44° 57 12 0,62 0,08
PGC 2255802 08h 08m 18.9s +44° 57 14 0,43 0,11
PGC 2255804 03h 12m 24.3s +44° 57 15 0,48 0,10
PGC 2255811 12h 47m 27.1s +44° 57 15 0,76 0,07
PGC 2255816 17h 20m 36.7s +44° 57 13 0,56 0,09
PGC 2255819 15h 26m 31.6s +44° 57 17 0,60 0,08
PGC 2255826 06h 52m 43.5s +44° 57 17 0,50 0,10
PGC 2255827 12h 23m 45.1s +44° 57 18 0,77 0,07
PGC 2255829 23h 30m 58.2s +44° 57 18 0,38 0,11
PGC 2255839 08h 15m 30.3s +44° 57 19 0,47 0,10
PGC 2255849 03h 13m 00.3s +44° 57 21 0,37 0,12
PGC 2255852 14h 12m 21.4s +44° 57 21 0,58 0,09
PGC 2255854 02h 49m 33.5s +44° 57 21 0,38 0,11
PGC 2255862 11h 10m 08.3s +44° 57 23 0,50 0,10
PGC 2255868 13h 43m 14.2s +44° 57 23 0,47 0,10
PGC 2255873 14h 56m 14.4s +44° 57 24 0,36 0,12
PGC 2255876 04h 02m 43.9s +44° 57 24 0,48 0,10
PGC 2255885 15h 34m 28.1s +44° 57 26 0,68 0,07
PGC 2255886 02h 49m 36.4s +44° 57 26 0,45 0,10
PGC 2255887 11h 15m 00.1s +44° 57 26 0,45 0,10
PGC 2255896 00h 42m 16.5s +44° 57 28 0,56 0,09
PGC 2255900 12h 51m 40.1s +44° 57 29 0,51 0,09
PGC 2255901 03h 02m 26.6s +44° 57 29 0,62 0,08
PGC 2255917 12h 38m 49.4s +44° 57 30 0,73 0,07
PGC 2255918 03h 55m 03.5s +44° 57 32 0,60 0,08
PGC 2255925 02h 12m 30.9s +44° 57 33 0,56 0,09
PGC 2255927 03h 12m 24.5s +44° 57 34 0,46 0,10
PGC 2255935 03h 16m 04.9s +44° 57 35 0,46 0,10
PGC 2255940 10h 45m 53.8s +44° 57 35 0,54 0,09
PGC 2255941 11h 41m 21.7s +44° 57 34 0,56 0,09
PGC 2255942 02h 16m 11.7s +44° 57 35 0,60 0,08
PGC 2255954 07h 09m 14.1s +44° 57 37 0,58 0,09
PGC 2255958 13h 02m 39.9s +44° 57 37 0,56 0,09
PGC 2255961 00h 36m 11.4s +44° 57 38 0,45 0,10
PGC 2255965 12h 53m 04.8s +44° 57 39 0,65 0,08
PGC 2255966 17h 00m 42.8s +44° 57 39 0,74 0,07
PGC 2255968 15h 43m 43.8s +44° 57 39 0,36 0,12
PGC 2255970 12h 30m 46.0s +44° 57 40 0,74 0,07
PGC 2255971 00h 53m 14.1s +44° 57 40 0,53 0,09
PGC 2255974 08h 06m 27.3s +44° 57 40 0,51 0,09
PGC 2255987 16h 16m 28.9s +44° 57 42 0,60 0,08
PGC 2255995 11h 02m 28.3s +44° 57 43 0,40 0,11
PGC 2255999 00h 34m 26.0s +44° 57 44 0,62 0,08

Legenda

Zdroj

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Спіс аб'ектаў PGC (2255001—2256000) na bieloruskej Wikipédii.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.