Zoznam PGC objektov 2252001 – 2253000

Toto je zoznam PGC objektov od 2252001 do 2253000.

Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 2252003 12h 06m 08.7s +44° 47 17 0,50 0,10
PGC 2252004 14h 13m 48.7s +44° 47 17 0,36 0,12
PGC 2252005 02h 09m 07.2s +44° 47 17 0,86 0,06
PGC 2252008 17h 50m 42.1s +44° 47 18 0,56 0,09
PGC 2252019 13h 46m 38.9s +44° 47 19 0,59 0,08
PGC 2252030 19h 16m 42.1s +44° 47 22 0,77 0,07
PGC 2252032 08h 56m 46.1s +44° 47 23 0,39 0,11
PGC 2252033 14h 38m 32.2s +44° 47 22 0,37 0,12
PGC 2252034 19h 15m 33.9s +44° 47 22 0,74 0,07
PGC 2252041 14h 23m 30.8s +44° 47 23 0,42 0,11
PGC 2252042 01h 23m 59.0s +44° 47 23 0,48 0,10
PGC 2252047 17h 37m 47.1s +44° 47 24 0,53 0,09
PGC 2252048 13h 41m 19.6s +44° 47 24 0,53 0,09
PGC 2252049 13h 51m 01.5s +44° 47 24 0,55 0,09
PGC 2252063 14h 18m 31.9s +44° 47 26 0,31 0,13
PGC 2252064 16h 55m 47.2s +44° 47 25 0,65 0,08
PGC 2252070 15h 16m 48.7s +44° 47 27 0,50 0,10
PGC 2252071 22h 25m 38.8s +44° 47 27 0,56 0,09
PGC 2252081 09h 42m 59.7s +44° 47 30 0,61 0,08
PGC 2252082 00h 34m 15.7s +44° 47 31 0,66 0,08
PGC 2252092 15h 22m 20.8s +44° 47 32 0,77 0,07
PGC 2252097 12h 38m 48.2s +44° 47 33 0,69 0,07
PGC 2252104 02h 46m 14.5s +44° 47 34 0,51 0,09
PGC 2252126 10h 38m 14.5s +44° 47 37 0,37 0,12
PGC 2252127 12h 21m 30.5s +44° 47 37 0,38 0,11
PGC 2252129 03h 23m 12.2s +44° 47 38 0,49 0,10
PGC 2252132 14h 49m 33.3s +44° 47 38 0,38 0,11
PGC 2252138 19h 17m 06.6s +44° 47 39 0,81 0,06
PGC 2252140 13h 41m 22.6s +44° 47 40 0,70 0,07
PGC 2252141 02h 08m 12.0s +44° 47 40 0,46 0,10
PGC 2252150 17h 35m 37.7s +44° 47 42 0,66 0,08
PGC 2252156 16h 25m 47.6s +44° 47 43 0,42 0,11
PGC 2252161 17h 00m 52.0s +44° 47 43 0,50 0,10
PGC 2252173 12h 05m 09.9s +44° 47 45 0,46 0,10
PGC 2252177 12h 51m 35.5s +44° 47 45 0,47 0,10
PGC 2252190 10h 39m 11.6s +44° 47 47 0,44 0,10
PGC 2252192 07h 31m 28.3s +44° 47 47 0,82 0,06
PGC 2252200 00h 34m 08.7s +44° 47 49 0,48 0,10
PGC 2252203 02h 10m 01.8s +44° 47 50 0,59 0,08
PGC 2252207 10h 35m 48.2s +44° 47 51 0,63 0,08
PGC 2252215 00h 05m 13.1s +44° 47 52 0,57 0,09
PGC 2252219 08h 56m 59.1s +44° 47 52 0,46 0,10
PGC 2252234 16h 08m 18.2s +44° 47 54 0,50 0,10
PGC 2252242 11h 15m 53.4s +44° 47 56 0,46 0,10
PGC 2252247 19h 21m 37.9s +44° 47 56 0,56 0,09
PGC 2252253 10h 42m 06.1s +44° 47 58 0,55 0,09
PGC 2252255 03h 16m 21.2s +44° 47 58 0,47 0,10
PGC 2252258 07h 38m 22.5s +44° 47 58 0,53 0,09
PGC 2252262 15h 21m 39.9s +44° 47 59 0,64 0,08
PGC 2252264 03h 56m 11.7s +44° 47 59 0,63 0,08
PGC 2252279 16h 41m 21.2s +44° 48 02 0,42 0,11
PGC 2252281 01h 10m 37.0s +44° 48 02 0,53 0,09
PGC 2252286 02h 10m 31.6s +44° 48 02 0,48 0,10
PGC 2252288 19h 00m 31.2s +44° 48 01 0,76 0,07
PGC 2252289 02h 00m 32.0s +44° 48 03 0,55 0,09
PGC 2252297 19h 00m 14.8s +44° 48 03 0,68 0,07
PGC 2252301 17h 30m 38.2s +44° 48 04 0,55 0,09
PGC 2252302 01h 15m 35.3s +44° 48 04 0,43 0,11
PGC 2252310 12h 37m 35.5s +44° 48 03 0,99 0,05
PGC 2252316 02h 55m 37.4s +44° 48 07 0,49 0,10
PGC 2252323 11h 40m 02.6s +44° 48 08 0,47 0,10
PGC 2252325 10h 05m 14.0s +44° 48 08 0,49 0,10
PGC 2252326 13h 31m 18.9s +44° 48 06 0,58 0,09
PGC 2252331 10h 36m 46.0s +44° 48 08 0,36 0,12
PGC 2252333 13h 58m 58.7s +44° 48 09 0,45 0,10
PGC 2252337 00h 14m 13.7s +44° 48 10 0,41 0,11
PGC 2252340 16h 34m 14.7s +44° 48 10 0,65 0,08
PGC 2252350 07h 55m 32.2s +44° 48 12 0,43 0,11
PGC 2252354 07h 27m 54.8s +44° 48 13 0,50 0,10
PGC 2252371 09h 43m 19.6s +44° 48 15 0,61 0,08
PGC 2252383 13h 40m 35.1s +44° 48 17 0,48 0,10
PGC 2252385 07h 39m 50.8s +44° 48 17 0,82 0,06
PGC 2252392 00h 23m 08.6s +44° 48 19 0,56 0,09
PGC 2252395 13h 17m 40.3s +44° 48 18 0,35 0,12
PGC 2252398 10h 36m 53.1s +44° 48 19 0,55 0,09
PGC 2252401 11h 05m 46.3s +44° 48 19 0,55 0,09
PGC 2252406 18h 26m 40.3s +44° 48 20 0,64 0,08
PGC 2252409 02h 46m 44.1s +44° 48 21 0,57 0,09
PGC 2252419 02h 11m 17.3s +44° 48 22 0,54 0,09
PGC 2252422 13h 12m 39.6s +44° 48 21 0,49 0,10
PGC 2252424 16h 21m 29.8s +44° 48 22 0,40 0,11
PGC 2252434 03h 00m 51.0s +44° 48 25 0,87 0,06
PGC 2252435 18h 46m 17.2s +44° 48 26 0,49 0,10
PGC 2252446 03h 04m 59.8s +44° 48 27 0,38 0,11
PGC 2252449 01h 27m 37.0s +44° 48 28 0,48 0,10
PGC 2252455 10h 36m 57.4s +44° 48 28 0,33 0,12
PGC 2252459 14h 32m 02.4s +44° 48 30 0,35 0,12
PGC 2252468 02h 22m 31.3s +44° 48 32 0,39 0,11
PGC 2252471 07h 00m 29.6s +44° 48 32 0,54 0,09
PGC 2252480 12h 38m 05.6s +44° 48 33 0,40 0,11
PGC 2252483 12h 33m 59.7s +44° 48 34 0,50 0,10
PGC 2252493 02h 26m 38.3s +44° 48 35 0,37 0,12
PGC 2252504 12h 17m 27.8s +44° 48 38 0,42 0,11
PGC 2252506 14h 12m 48.2s +44° 48 38 0,45 0,10
PGC 2252507 01h 12m 38.4s +44° 48 38 0,43 0,11
PGC 2252520 07h 56m 58.1s +44° 48 40 0,57 0,09
PGC 2252523 13h 10m 31.2s +44° 48 40 0,58 0,09
PGC 2252555 03h 00m 33.6s +44° 48 45 0,61 0,08
PGC 2252557 15h 40m 55.5s +44° 48 43 0,65 0,08
PGC 2252585 13h 42m 56.6s +44° 48 49 0,56 0,09
PGC 2252587 10h 38m 04.9s +44° 48 50 0,37 0,12
PGC 2252591 01h 14m 49.3s +44° 48 50 0,75 0,07
PGC 2252594 11h 01m 48.8s +44° 48 50 0,86 0,06
PGC 2252597 13h 22m 51.3s +44° 48 51 0,50 0,10
PGC 2252598 22h 37m 01.7s +44° 48 51 0,64 0,08
PGC 2252603 18h 17m 51.4s +44° 48 53 0,40 0,11
PGC 2252604 19h 13m 41.8s +44° 48 51 0,57 0,09
PGC 2252613 13h 09m 01.1s +44° 48 53 0,69 0,07
PGC 2252615 12h 37m 25.7s +44° 48 54 0,56 0,09
PGC 2252618 10h 55m 52.5s +44° 48 54 0,36 0,12
PGC 2252624 09h 17m 09.1s +44° 48 55 0,41 0,11
PGC 2252633 12h 40m 44.7s +44° 48 56 0,82 0,06
PGC 2252638 00h 07m 45.3s +44° 48 57 0,35 0,12
PGC 2252654 11h 05m 46.4s +44° 48 59 0,60 0,08
PGC 2252656 11h 12m 22.7s +44° 48 59 0,56 0,09
PGC 2252663 16h 55m 45.9s +44° 49 00 0,42 0,11
PGC 2252665 09h 28m 44.2s +44° 48 58 0,66 0,08
PGC 2252667 14h 26m 55.1s +44° 49 00 0,40 0,11
PGC 2252668 23h 48m 53.5s +44° 49 00 0,35 0,12
PGC 2252671 07h 50m 26.4s +44° 49 01 0,47 0,10
PGC 2252679 03h 15m 12.8s +44° 49 02 0,44 0,10
PGC 2252682 10h 45m 29.7s +44° 49 03 0,75 0,07
PGC 2252695 16h 04m 41.4s +44° 49 06 0,41 0,11
PGC 2252703 10h 40m 05.1s +44° 49 07 0,71 0,07
PGC 2252704 13h 46m 44.1s +44° 49 07 0,63 0,08
PGC 2252709 01h 14m 46.5s +44° 49 08 0,64 0,08
PGC 2252710 16h 52m 06.5s +44° 49 08 0,44 0,10
PGC 2252713 11h 09m 18.1s +44° 49 08 0,67 0,08
PGC 2252720 17h 51m 41.8s +44° 49 10 0,52 0,09
PGC 2252724 02h 23m 26.8s +44° 49 11 0,53 0,09
PGC 2252734 08h 27m 28.9s +44° 49 12 0,48 0,10
PGC 2252752 16h 57m 58.0s +44° 49 16 0,45 0,10
PGC 2252755 09h 15m 35.1s +44° 49 16 0,40 0,11
PGC 2252760 22h 45m 10.5s +44° 49 17 0,42 0,11
PGC 2252770 16h 23m 26.2s +44° 49 18 0,44 0,10
PGC 2252778 07h 51m 58.8s +44° 49 20 0,42 0,11
PGC 2252782 17h 04m 42.5s +44° 49 20 0,41 0,11
PGC 2252784 10h 36m 28.6s +44° 49 20 0,43 0,11
PGC 2252791 01h 01m 14.4s +44° 49 21 0,40 0,11
PGC 2252793 13h 32m 30.7s +44° 49 21 0,42 0,11
PGC 2252819 16h 52m 14.5s +44° 49 25 0,47 0,10
PGC 2252821 06h 12m 37.1s +44° 49 26 0,48 0,10
PGC 2252828 02h 24m 51.7s +44° 49 28 0,40 0,11
PGC 2252832 13h 54m 21.5s +44° 49 28 0,67 0,08
PGC 2252836 11h 17m 44.5s +44° 49 29 0,41 0,11
PGC 2252839 02h 01m 16.4s +44° 49 30 0,50 0,10
PGC 2252858 10h 23m 58.6s +44° 49 33 0,61 0,08
PGC 2252864 07h 36m 02.9s +44° 49 34 0,49 0,10
PGC 2252867 08h 24m 42.2s +44° 49 34 0,51 0,09
PGC 2252874 11h 17m 42.0s +44° 49 36 0,50 0,10
PGC 2252881 07h 24m 13.9s +44° 49 37 0,59 0,08
PGC 2252882 14h 01m 30.1s +44° 49 36 0,63 0,08
PGC 2252885 15h 47m 59.6s +44° 49 37 0,60 0,08
PGC 2252890 10h 35m 55.4s +44° 49 37 0,47 0,10
PGC 2252891 11h 23m 44.2s +44° 49 38 0,58 0,09
PGC 2252892 12h 36m 03.3s +44° 49 38 0,62 0,08
PGC 2252904 11h 11m 16.8s +44° 49 41 0,51 0,09
PGC 2252915 05h 54m 01.7s +44° 49 42 0,44 0,10
PGC 2252918 17h 37m 50.8s +44° 49 43 0,60 0,08
PGC 2252926 23h 30m 31.1s +44° 49 44 0,74 0,07
PGC 2252927 01h 13m 39.9s +44° 49 44 0,52 0,09
PGC 2252933 16h 27m 16.8s +44° 49 45 0,36 0,12
PGC 2252934 06h 34m 42.8s +44° 49 45 0,53 0,09
PGC 2252935 00h 38m 33.1s +44° 49 46 0,48 0,10
PGC 2252936 01h 04m 15.2s +44° 49 46 0,80 0,06
PGC 2252941 13h 16m 37.6s +44° 49 46 0,78 0,07
PGC 2252944 09h 32m 14.8s +44° 49 46 0,63 0,08
PGC 2252945 10h 36m 46.7s +44° 49 46 0,66 0,08
PGC 2252951 13h 11m 08.9s +44° 49 47 0,56 0,09
PGC 2252960 13h 28m 30.7s +44° 49 49 0,40 0,11
PGC 2252964 00h 37m 59.0s +44° 49 49 0,43 0,11
PGC 2252969 10h 14m 45.5s +44° 49 50 0,37 0,12
PGC 2252971 15h 29m 41.7s +44° 49 50 0,49 0,10
PGC 2252974 03h 16m 06.0s +44° 49 51 0,56 0,09
PGC 2252979 08h 58m 59.7s +44° 49 51 0,41 0,11
PGC 2252983 11h 32m 42.1s +44° 49 52 0,81 0,06

Legenda

Zdroj

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Спіс аб'ектаў PGC (2252001—2253000) na bieloruskej Wikipédii.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.