Zoznam PGC objektov 2211001 – 2212000

Toto je zoznam PGC objektov od 2211001 do 2212000.

Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 2211001 09h 24m 28.1s +43° 00 34 0,58 0,09
PGC 2211004 00h 34m 24.7s +43° 00 35 0,55 0,09
PGC 2211007 06h 35m 15.4s +43° 00 35 0,51 0,09
PGC 2211013 02h 34m 32.5s +43° 00 36 0,48 0,10
PGC 2211029 11h 48m 44.0s +43° 00 39 0,42 0,11
PGC 2211032 14h 50m 22.9s +43° 00 40 0,40 0,11
PGC 2211040 12h 04m 45.4s +43° 00 41 0,38 0,11
PGC 2211043 11h 22m 41.6s +43° 00 41 0,35 0,12
PGC 2211058 17h 51m 37.9s +43° 00 44 0,40 0,11
PGC 2211064 13h 22m 05.9s +43° 00 44 0,39 0,11
PGC 2211066 02h 23m 02.7s +43° 00 45 0,49 0,10
PGC 2211068 23h 06m 52.7s +43° 00 45 0,61 0,08
PGC 2211071 08h 28m 36.4s +43° 00 46 0,54 0,09
PGC 2211076 16h 02m 16.4s +43° 00 46 0,38 0,11
PGC 2211083 10h 12m 39.6s +43° 00 47 0,35 0,12
PGC 2211088 11h 08m 24.9s +43° 00 46 0,69 0,07
PGC 2211089 02h 26m 15.9s +43° 00 47 0,46 0,10
PGC 2211091 06h 53m 39.7s +43° 00 48 0,60 0,08
PGC 2211094 02h 14m 19.4s +43° 00 48 0,43 0,11
PGC 2211100 02h 22m 27.9s +43° 00 49 0,60 0,08
PGC 2211108 07h 42m 27.2s +43° 00 50 0,46 0,10
PGC 2211109 02h 23m 19.7s +43° 00 51 0,72 0,07
PGC 2211110 03h 21m 01.2s +43° 00 51 0,54 0,09
PGC 2211121 11h 59m 16.0s +43° 00 52 0,69 0,07
PGC 2211132 07h 21m 37.6s +43° 00 55 0,61 0,08
PGC 2211136 13h 36m 26.7s +43° 00 54 0,94 0,05
PGC 2211137 00h 08m 11.8s +43° 00 55 0,43 0,11
PGC 2211140 10h 31m 47.2s +43° 00 56 0,64 0,08
PGC 2211141 12h 43m 14.7s +43° 00 55 0,48 0,10
PGC 2211145 03h 10m 52.8s +43° 00 56 0,52 0,09
PGC 2211148 17h 54m 31.6s +43° 00 58 0,56 0,09
PGC 2211150 11h 57m 50.6s +43° 00 58 0,63 0,08
PGC 2211152 10h 54m 36.8s +43° 00 58 0,62 0,08
PGC 2211155 13h 15m 43.6s +43° 00 59 0,35 0,12
PGC 2211166 19h 21m 18.8s +43° 01 00 0,65 0,08
PGC 2211168 17h 11m 41.9s +43° 01 01 0,61 0,08
PGC 2211172 06h 32m 28.9s +43° 01 02 0,66 0,08
PGC 2211202 08h 44m 44.1s +43° 01 08 0,54 0,09
PGC 2211210 07h 12m 11.8s +43° 01 09 0,59 0,08
PGC 2211222 10h 46m 20.8s +43° 01 12 0,48 0,10
PGC 2211228 13h 43m 55.7s +43° 01 13 0,36 0,12
PGC 2211245 02h 31m 11.1s +43° 01 16 0,56 0,09
PGC 2211252 18h 16m 29.2s +43° 01 18 0,43 0,11
PGC 2211254 16h 19m 00.4s +43° 01 18 0,56 0,09
PGC 2211255 00h 56m 41.2s +43° 01 19 0,52 0,09
PGC 2211256 01h 02m 50.9s +43° 01 19 0,66 0,08
PGC 2211258 17h 06m 20.7s +43° 01 19 0,73 0,07
PGC 2211259 19h 17m 42.2s +43° 01 19 0,54 0,09
PGC 2211263 11h 20m 40.3s +43° 01 19 0,52 0,09
PGC 2211266 16h 10m 45.5s +43° 01 21 0,44 0,10
PGC 2211271 11h 35m 35.2s +43° 01 21 0,63 0,08
PGC 2211278 13h 33m 31.8s +43° 01 23 0,64 0,08
PGC 2211280 16h 52m 32.5s +43° 01 23 0,48 0,10
PGC 2211288 07h 41m 11.0s +43° 01 24 0,59 0,08
PGC 2211291 03h 04m 03.2s +43° 01 25 0,53 0,09
PGC 2211297 13h 54m 11.5s +43° 01 25 0,60 0,08
PGC 2211305 10h 36m 56.6s +43° 01 27 0,54 0,09
PGC 2211342 09h 49m 47.1s +43° 01 33 0,58 0,09
PGC 2211347 11h 55m 45.0s +43° 01 34 0,55 0,09
PGC 2211350 22h 59m 31.7s +43° 01 34 0,64 0,08
PGC 2211363 04h 02m 52.8s +43° 01 37 0,67 0,08
PGC 2211369 00h 35m 06.0s +43° 01 39 0,69 0,07
PGC 2211373 11h 34m 42.2s +43° 01 39 0,43 0,11
PGC 2211376 06h 24m 05.4s +43° 01 39 0,53 0,09
PGC 2211379 04h 04m 32.3s +43° 01 40 0,39 0,11
PGC 2211383 11h 58m 58.2s +43° 01 40 0,45 0,10
PGC 2211384 14h 29m 01.7s +43° 01 40 0,35 0,12
PGC 2211388 00h 20m 43.9s +43° 01 41 0,51 0,09
PGC 2211401 09h 59m 26.5s +43° 01 44 0,60 0,08
PGC 2211407 11h 08m 24.6s +43° 01 44 0,41 0,11
PGC 2211409 13h 49m 21.4s +43° 01 44 0,48 0,10
PGC 2211413 18h 21m 51.2s +43° 01 45 0,47 0,10
PGC 2211418 15h 47m 03.4s +43° 01 46 0,50 0,10
PGC 2211419 16h 35m 34.5s +43° 01 46 0,46 0,10
PGC 2211425 13h 45m 00.2s +43° 01 47 0,66 0,08
PGC 2211429 11h 10m 07.3s +43° 01 47 0,57 0,09
PGC 2211435 06h 44m 03.1s +43° 01 49 0,49 0,10
PGC 2211436 15h 57m 37.3s +43° 01 49 0,66 0,08
PGC 2211440 12h 25m 41.1s +43° 01 50 0,73 0,07
PGC 2211449 11h 50m 47.0s +43° 01 51 0,63 0,08
PGC 2211451 03h 35m 43.3s +43° 01 52 0,53 0,09
PGC 2211458 16h 10m 07.6s +43° 01 53 0,47 0,10
PGC 2211459 18h 56m 55.4s +43° 01 52 0,48 0,10
PGC 2211461 11h 46m 24.3s +43° 01 53 0,49 0,10
PGC 2211463 14h 20m 07.3s +43° 01 53 0,48 0,10
PGC 2211465 03h 20m 53.9s +43° 01 53 0,63 0,08
PGC 2211473 12h 39m 00.7s +43° 01 55 0,53 0,09
PGC 2211475 13h 17m 22.5s +43° 01 56 0,66 0,08
PGC 2211480 12h 24m 29.2s +43° 01 56 0,44 0,10
PGC 2211481 00h 49m 28.7s +43° 01 56 0,47 0,10
PGC 2211487 03h 21m 39.5s +43° 01 57 0,72 0,07
PGC 2211512 01h 59m 56.1s +43° 02 01 0,42 0,11
PGC 2211527 11h 50m 24.8s +43° 02 02 0,68 0,07
PGC 2211530 16h 24m 46.3s +43° 02 02 0,61 0,08
PGC 2211531 07h 17m 34.3s +43° 02 03 0,42 0,11
PGC 2211542 14h 44m 38.2s +43° 02 05 0,56 0,09
PGC 2211543 17h 09m 09.2s +43° 02 05 0,47 0,10
PGC 2211548 11h 29m 16.9s +43° 02 06 0,44 0,10
PGC 2211549 08h 21m 24.5s +43° 02 06 0,43 0,11
PGC 2211550 03h 19m 40.2s +43° 02 06 0,55 0,09
PGC 2211561 23h 48m 04.9s +43° 02 09 0,52 0,09
PGC 2211562 12h 15m 26.5s +43° 02 09 0,53 0,09
PGC 2211564 14h 20m 14.9s +43° 02 09 0,48 0,10
PGC 2211566 12h 55m 56.1s +43° 02 09 0,53 0,09
PGC 2211571 10h 11m 12.8s +43° 02 10 0,51 0,09
PGC 2211578 12h 38m 01.7s +43° 02 11 0,49 0,10
PGC 2211579 13h 08m 41.8s +43° 02 11 0,39 0,11
PGC 2211580 13h 16m 59.9s +43° 02 11 0,57 0,09
PGC 2211582 18h 16m 23.8s +43° 02 12 0,53 0,09
PGC 2211584 10h 53m 32.4s +43° 02 12 0,51 0,09
PGC 2211586 02h 55m 01.2s +43° 02 13 0,45 0,10
PGC 2211588 12h 13m 27.8s +43° 02 13 0,41 0,11
PGC 2211590 13h 09m 57.7s +43° 02 13 0,61 0,08
PGC 2211593 03h 09m 49.6s +43° 02 15 0,68 0,07
PGC 2211598 11h 29m 28.5s +43° 02 16 0,41 0,11
PGC 2211617 10h 28m 14.4s +43° 02 18 0,59 0,08
PGC 2211622 08h 27m 23.7s +43° 02 18 0,45 0,10
PGC 2211627 12h 11m 01.1s +43° 02 19 0,35 0,12
PGC 2211631 11h 27m 56.9s +43° 02 20 0,47 0,10
PGC 2211633 00h 45m 52.5s +43° 02 21 0,45 0,10
PGC 2211635 08h 16m 20.5s +43° 02 21 0,39 0,11
PGC 2211648 08h 33m 19.2s +43° 02 23 0,53 0,09
PGC 2211650 13h 03m 17.3s +43° 02 23 0,87 0,06
PGC 2211651 15h 14m 43.0s +43° 02 23 0,39 0,11
PGC 2211655 02h 25m 31.5s +43° 02 24 0,63 0,08
PGC 2211661 12h 08m 46.8s +43° 02 25 0,41 0,11
PGC 2211668 15h 30m 03.0s +43° 02 25 0,59 0,08
PGC 2211674 12h 49m 27.2s +43° 02 26 0,58 0,09
PGC 2211681 06h 58m 07.6s +43° 02 28 0,44 0,10
PGC 2211682 12h 47m 07.8s +43° 02 28 0,46 0,10
PGC 2211689 09h 46m 37.3s +43° 02 30 0,39 0,11
PGC 2211690 16h 25m 00.6s +43° 02 30 0,51 0,09
PGC 2211691 16h 33m 16.8s +43° 02 30 0,45 0,10
PGC 2211698 15h 59m 25.3s +43° 02 32 0,59 0,08
PGC 2211704 03h 11m 09.1s +43° 02 34 0,52 0,09
PGC 2211707 14h 56m 33.1s +43° 02 34 0,48 0,10
PGC 2211708 17h 41m 13.6s +43° 02 34 0,47 0,10
PGC 2211719 14h 12m 56.2s +43° 02 37 0,37 0,12
PGC 2211722 09h 08m 49.2s +43° 02 38 0,42 0,11
PGC 2211727 17h 05m 43.1s +43° 02 38 0,96 0,05
PGC 2211730 01h 26m 13.7s +43° 02 39 0,56 0,09
PGC 2211732 17h 05m 53.8s +43° 02 39 0,51 0,09
PGC 2211738 14h 07m 12.2s +43° 02 40 0,33 0,12
PGC 2211750 11h 52m 46.0s +43° 02 41 0,59 0,08
PGC 2211755 08h 56m 52.8s +43° 02 42 0,52 0,09
PGC 2211757 03h 20m 38.2s +43° 02 43 0,52 0,09
PGC 2211763 16h 02m 25.0s +43° 02 44 0,51 0,09
PGC 2211765 08h 48m 06.7s +43° 02 44 0,38 0,11
PGC 2211781 09h 45m 55.0s +43° 02 47 0,92 0,05
PGC 2211783 14h 13m 52.5s +43° 02 47 0,54 0,09
PGC 2211788 12h 38m 27.2s +43° 02 47 0,45 0,10
PGC 2211790 11h 27m 17.4s +43° 02 48 0,39 0,11
PGC 2211792 13h 49m 06.4s +43° 02 48 0,68 0,07
PGC 2211803 13h 29m 10.3s +43° 02 49 0,46 0,10
PGC 2211811 16h 54m 16.1s +43° 02 50 0,60 0,08
PGC 2211812 17h 06m 01.3s +43° 02 50 0,58 0,09
PGC 2211816 13h 57m 08.6s +43° 02 51 0,38 0,11
PGC 2211818 15h 16m 24.3s +43° 02 51 0,47 0,10
PGC 2211836 08h 07m 04.7s +43° 02 54 0,52 0,09
PGC 2211837 23h 24m 34.5s +43° 02 54 0,41 0,11
PGC 2211838 00h 56m 57.9s +43° 02 54 0,49 0,10
PGC 2211839 03h 20m 12.3s +43° 02 55 0,66 0,08
PGC 2211841 10h 53m 00.0s +43° 02 55 0,52 0,09
PGC 2211843 18h 36m 11.2s +43° 02 54 0,67 0,08
PGC 2211845 16h 00m 21.7s +43° 02 55 0,65 0,08
PGC 2211851 12h 38m 20.1s +43° 02 57 0,41 0,11
PGC 2211852 15h 03m 43.7s +43° 02 56 0,48 0,10
PGC 2211860 13h 42m 15.2s +43° 02 58 0,47 0,10
PGC 2211866 16h 55m 40.9s +43° 02 59 0,60 0,08
PGC 2211877 11h 47m 33.7s +43° 03 01 0,65 0,08
PGC 2211893 10h 19m 22.9s +43° 03 04 0,52 0,09
PGC 2211902 07h 23m 27.7s +43° 03 06 0,65 0,08
PGC 2211903 16h 42m 45.5s +43° 03 06 0,45 0,10
PGC 2211909 09h 01m 10.6s +43° 03 07 0,50 0,10
PGC 2211910 12h 04m 32.3s +43° 03 07 0,60 0,08
PGC 2211913 16h 19m 31.8s +43° 03 07 0,63 0,08
PGC 2211916 17h 05m 35.0s +43° 03 08 0,54 0,09
PGC 2211917 11h 32m 26.9s +43° 03 08 0,50 0,10
PGC 2211940 06h 58m 21.9s +43° 03 10 1,09 0,04
PGC 2211941 14h 43m 42.7s +43° 03 13 0,34 0,12
PGC 2211951 08h 33m 55.3s +43° 03 15 0,43 0,11
PGC 2211953 17h 04m 22.2s +43° 03 15 0,59 0,08
PGC 2211968 03h 18m 18.0s +43° 03 18 0,58 0,09
PGC 2211969 09h 47m 14.0s +43° 03 18 0,71 0,07
PGC 2211976 03h 18m 42.0s +43° 03 19 0,53 0,09
PGC 2211977 07h 03m 51.5s +43° 03 19 0,47 0,10
PGC 2211978 13h 19m 27.5s +43° 03 19 0,35 0,12
PGC 2211987 16h 35m 52.3s +43° 03 21 0,56 0,09
PGC 2212000 00h 17m 45.5s +43° 03 24 0,30 0,13

Legenda

Zdroj

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Спіс аб'ектаў PGC (2211001—2212000) na bieloruskej Wikipédii.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.