Zoznam PGC objektov 1889001 – 1890000
Toto je zoznam PGC objektov od 1889001 do 1890000.
Objekt | Rektascenzia | Deklinácia | Typ | Magnitúda | Odchýlka |
---|---|---|---|---|---|
PGC 1889003 | 10h 27m 43.1s | +30° 04′ 09″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 1889004 | 13h 28m 15.9s | +30° 04′ 08″ | 0,35 | 0,12 | |
PGC 1889012 | 07h 48m 28.0s | +30° 04′ 09″ | 0,68 | 0,07 | |
PGC 1889016 | 14h 07m 07.7s | +30° 04′ 09″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 1889017 | 14h 22m 31.0s | +30° 04′ 09″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 1889019 | 21h 17m 24.5s | +30° 04′ 09″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 1889021 | 07h 08m 12.9s | +30° 04′ 09″ | 0,37 | 0,12 | |
PGC 1889024 | 14h 42m 00.9s | +30° 04′ 09″ | 0,71 | 0,07 | |
PGC 1889025 | 16h 19m 40.0s | +30° 04′ 09″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 1889036 | 00h 17m 39.1s | +30° 04′ 11″ | 0,66 | 0,08 | |
PGC 1889038 | 13h 20m 20.2s | +30° 04′ 11″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 1889040 | 01h 36m 32.1s | +30° 04′ 12″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 1889042 | 14h 44m 35.3s | +30° 04′ 12″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 1889050 | 18h 27m 22.9s | +30° 04′ 12″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 1889054 | 01h 30m 00.9s | +30° 04′ 12″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 1889058 | 10h 52m 25.0s | +30° 04′ 13″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 1889059 | 13h 47m 10.2s | +30° 04′ 13″ | 0,36 | 0,12 | |
PGC 1889061 | 10h 56m 06.4s | +30° 04′ 13″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 1889068 | 15h 54m 05.9s | +30° 04′ 14″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 1889069 | 10h 29m 55.2s | +30° 04′ 14″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 1889070 | 16h 13m 03.6s | +30° 04′ 14″ | 0,74 | 0,07 | |
PGC 1889076 | 14h 04m 30.5s | +30° 04′ 14″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 1889085 | 13h 23m 44.8s | +30° 04′ 15″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 1889091 | 08h 43m 25.0s | +30° 04′ 16″ | 0,61 | 0,08 | |
PGC 1889106 | 00h 23m 35.3s | +30° 04′ 17″ | 0,66 | 0,08 | |
PGC 1889118 | 07h 29m 14.4s | +30° 04′ 18″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 1889124 | 12h 31m 47.2s | +30° 04′ 18″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 1889136 | 13h 14m 17.6s | +30° 04′ 19″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 1889144 | 06h 15m 43.2s | +30° 04′ 20″ | 0,34 | 0,12 | |
PGC 1889153 | 13h 59m 01.2s | +30° 04′ 21″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 1889160 | 02h 03m 52.9s | +30° 04′ 22″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 1889170 | 01h 23m 09.4s | +30° 04′ 22″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 1889175 | 12h 05m 44.6s | +30° 04′ 23″ | 0,31 | 0,13 | |
PGC 1889183 | 00h 18m 37.8s | +30° 04′ 24″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 1889184 | 10h 19m 17.1s | +30° 04′ 23″ | 0,35 | 0,12 | |
PGC 1889191 | 16h 55m 26.0s | +30° 04′ 24″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 1889193 | 18h 29m 31.1s | +30° 04′ 24″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 1889202 | 12h 05m 06.1s | +30° 04′ 25″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 1889210 | 14h 32m 56.9s | +30° 04′ 26″ | 0,34 | 0,12 | |
PGC 1889234 | 09h 42m 23.4s | +30° 04′ 28″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 1889239 | 09h 12m 33.0s | +30° 04′ 28″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 1889271 | 14h 29m 59.9s | +30° 04′ 32″ | 0,32 | 0,12 | |
PGC 1889274 | 14h 27m 07.9s | +30° 04′ 32″ | 0,34 | 0,12 | |
PGC 1889279 | 07h 36m 24.9s | +30° 04′ 32″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 1889280 | 09h 05m 51.7s | +30° 04′ 33″ | 0,88 | 0,06 | |
PGC 1889281 | 16h 06m 42.1s | +30° 04′ 33″ | 0,33 | 0,12 | |
PGC 1889286 | 16h 18m 48.2s | +30° 04′ 33″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 1889287 | 18h 08m 20.9s | +30° 04′ 33″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 1889290 | 11h 09m 35.3s | +30° 04′ 33″ | 0,34 | 0,12 | |
PGC 1889302 | 11h 05m 12.0s | +30° 04′ 34″ | 0,88 | 0,06 | |
PGC 1889306 | 12h 20m 06.5s | +30° 04′ 35″ | 0,36 | 0,12 | |
PGC 1889331 | 07h 50m 26.4s | +30° 04′ 37″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 1889336 | 16h 38m 52.0s | +30° 04′ 37″ | 0,57 | 0,09 | |
PGC 1889342 | 18h 08m 20.4s | +30° 04′ 38″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 1889343 | 00h 11m 31.8s | +30° 04′ 38″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 1889352 | 12h 35m 30.3s | +30° 04′ 39″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 1889367 | 14h 25m 10.5s | +30° 04′ 41″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 1889371 | 00h 24m 02.2s | +30° 04′ 41″ | 0,77 | 0,07 | |
PGC 1889378 | 11h 13m 14.7s | +30° 04′ 41″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 1889379 | 18h 03m 28.2s | +30° 04′ 41″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 1889390 | 00h 18m 31.3s | +30° 04′ 42″ | 0,60 | 0,08 | |
PGC 1889391 | 18h 44m 08.2s | +30° 04′ 42″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 1889401 | 12h 49m 39.7s | +30° 04′ 43″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 1889409 | 10h 59m 57.8s | +30° 04′ 43″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 1889410 | 18h 27m 40.3s | +30° 04′ 43″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 1889423 | 14h 13m 28.3s | +30° 04′ 44″ | 0,34 | 0,12 | |
PGC 1889427 | 23h 54m 05.8s | +30° 04′ 44″ | 0,57 | 0,09 | |
PGC 1889437 | 00h 37m 09.3s | +30° 04′ 46″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 1889443 | 18h 27m 31.9s | +30° 04′ 45″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 1889456 | 16h 15m 04.0s | +30° 04′ 46″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 1889466 | 15h 23m 21.5s | +30° 04′ 48″ | 0,80 | 0,06 | |
PGC 1889480 | 00h 19m 31.6s | +30° 04′ 49″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 1889481 | 15h 23m 20.6s | +30° 04′ 49″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 1889482 | 18h 50m 14.7s | +30° 04′ 49″ | 0,67 | 0,10 | |
PGC 1889486 | 06h 38m 27.2s | +30° 04′ 50″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 1889488 | 13h 13m 29.8s | +30° 04′ 50″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 1889492 | 12h 47m 53.7s | +30° 04′ 50″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 1889493 | 17h 18m 26.4s | +30° 04′ 50″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 1889499 | 23h 57m 49.8s | +30° 04′ 50″ | 0,67 | 0,08 | |
PGC 1889510 | 14h 44m 13.4s | +30° 04′ 52″ | 0,68 | 0,07 | |
PGC 1889517 | 21h 11m 40.4s | +30° 04′ 52″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 1889530 | 14h 21m 29.7s | +30° 04′ 53″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 1889533 | 15h 12m 53.3s | +30° 04′ 54″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 1889538 | 15h 26m 20.1s | +30° 04′ 55″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 1889552 | 09h 47m 17.2s | +30° 04′ 55″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 1889553 | 12h 45m 43.9s | +30° 04′ 55″ | 0,33 | 0,12 | |
PGC 1889560 | 13h 25m 04.0s | +30° 04′ 56″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 1889564 | 08h 17m 58.8s | +30° 04′ 55″ | 0,70 | 0,07 | |
PGC 1889568 | 00h 21m 46.7s | +30° 04′ 57″ | 0,66 | 0,08 | |
PGC 1889570 | 15h 54m 05.0s | +30° 04′ 57″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 1889573 | 15h 19m 43.2s | +30° 04′ 57″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 1889578 | 00h 50m 17.1s | +30° 04′ 58″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 1889583 | 18h 55m 46.9s | +30° 04′ 59″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 1889587 | 10h 03m 03.4s | +30° 05′ 00″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 1889597 | 23h 21m 05.7s | +30° 05′ 00″ | 0,66 | 0,08 | |
PGC 1889598 | 00h 37m 14.6s | +30° 05′ 00″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 1889609 | 15h 23m 42.2s | +30° 05′ 01″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 1889617 | 14h 34m 58.1s | +30° 05′ 02″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 1889634 | 06h 58m 28.4s | +30° 05′ 04″ | 0,77 | 0,07 | |
PGC 1889635 | 15h 34m 56.8s | +30° 05′ 04″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 1889638 | 23h 03m 43.7s | +30° 05′ 04″ | 0,87 | 0,06 | |
PGC 1889642 | 13h 28m 53.2s | +30° 05′ 05″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 1889654 | 15h 13m 50.7s | +30° 05′ 05″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 1889660 | 13h 42m 45.4s | +30° 05′ 06″ | 0,72 | 0,07 | |
PGC 1889673 | 12h 54m 23.5s | +30° 05′ 07″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 1889674 | 13h 18m 27.3s | +30° 05′ 07″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 1889678 | 06h 51m 31.8s | +30° 05′ 08″ | 0,60 | 0,08 | |
PGC 1889689 | 13h 55m 41.6s | +30° 05′ 08″ | 0,33 | 0,12 | |
PGC 1889690 | 14h 19m 28.8s | +30° 05′ 08″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 1889695 | 18h 08m 45.1s | +30° 05′ 09″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 1889697 | 01h 13m 26.7s | +30° 05′ 09″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 1889701 | 11h 55m 40.4s | +30° 05′ 09″ | 0,33 | 0,12 | |
PGC 1889703 | 18h 53m 47.2s | +30° 05′ 09″ | 0,66 | 0,10 | |
PGC 1889709 | 12h 24m 43.4s | +30° 05′ 09″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 1889718 | 15h 03m 00.7s | +30° 05′ 10″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 1889726 | 00h 59m 09.2s | +30° 05′ 11″ | 0,77 | 0,07 | |
PGC 1889729 | 09h 27m 35.7s | +30° 05′ 12″ | 0,31 | 0,13 | |
PGC 1889746 | 02h 09m 03.0s | +30° 05′ 13″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 1889753 | 12h 22m 01.8s | +30° 05′ 13″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 1889754 | 13h 51m 28.0s | +30° 05′ 13″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 1889763 | 11h 11m 19.4s | +30° 05′ 14″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 1889764 | 12h 06m 55.9s | +30° 05′ 14″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 1889765 | 22h 41m 04.6s | +30° 05′ 14″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 1889767 | 17h 10m 57.1s | +30° 05′ 14″ | 0,75 | 0,07 | |
PGC 1889776 | 11h 24m 40.2s | +30° 05′ 15″ | 0,37 | 0,12 | |
PGC 1889777 | 15h 51m 09.3s | +30° 05′ 15″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 1889801 | 10h 07m 18.1s | +30° 05′ 18″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 1889802 | 11h 05m 31.0s | +30° 05′ 18″ | 0,71 | 0,07 | |
PGC 1889807 | 13h 42m 58.9s | +30° 05′ 18″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 1889813 | 18h 35m 18.9s | +30° 05′ 19″ | 0,45 | 0,11 | |
PGC 1889823 | 07h 36m 14.0s | +30° 05′ 20″ | 0,86 | 0,06 | |
PGC 1889824 | 14h 19m 11.7s | +30° 05′ 20″ | 0,65 | 0,08 | |
PGC 1889830 | 04h 16m 47.2s | +30° 05′ 21″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 1889834 | 09h 24m 10.5s | +30° 05′ 21″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 1889835 | 12h 46m 52.0s | +30° 05′ 21″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 1889841 | 10h 50m 30.1s | +30° 05′ 22″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 1889845 | 18h 52m 51.7s | +30° 05′ 23″ | 0,49 | 0,11 | |
PGC 1889851 | 11h 46m 26.3s | +30° 05′ 23″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 1889852 | 07h 28m 47.4s | +30° 05′ 23″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 1889855 | 13h 18m 00.9s | +30° 05′ 24″ | 0,34 | 0,12 | |
PGC 1889864 | 13h 52m 59.0s | +30° 05′ 24″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 1889865 | 15h 06m 39.1s | +30° 05′ 24″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 1889870 | 10h 34m 13.9s | +30° 05′ 25″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 1889884 | 15h 33m 06.0s | +30° 05′ 26″ | 0,65 | 0,08 | |
PGC 1889885 | 17h 12m 34.4s | +30° 05′ 26″ | 0,61 | 0,08 | |
PGC 1889888 | 21h 16m 09.4s | +30° 05′ 27″ | 0,57 | 0,09 | |
PGC 1889889 | 11h 05m 37.3s | +30° 05′ 27″ | 0,67 | 0,08 | |
PGC 1889900 | 00h 19m 19.7s | +30° 05′ 28″ | 0,81 | 0,06 | |
PGC 1889914 | 11h 38m 31.2s | +30° 05′ 29″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 1889917 | 15h 02m 04.4s | +30° 05′ 29″ | 0,36 | 0,12 | |
PGC 1889921 | 10h 48m 22.2s | +30° 05′ 30″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 1889923 | 00h 34m 06.9s | +30° 05′ 30″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 1889933 | 06h 38m 43.6s | +30° 05′ 31″ | 0,67 | 0,08 | |
PGC 1889941 | 02h 16m 14.0s | +30° 05′ 32″ | 0,70 | 0,07 | |
PGC 1889959 | 12h 27m 22.5s | +30° 05′ 33″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 1889961 | 14h 12m 01.4s | +30° 05′ 33″ | 0,31 | 0,13 | |
PGC 1889962 | 15h 18m 56.6s | +30° 05′ 33″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 1889976 | 00h 39m 13.4s | +30° 05′ 35″ | 0,34 | 0,12 | |
PGC 1889981 | 11h 24m 34.5s | +30° 05′ 35″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 1889985 | 11h 23m 48.1s | +30° 05′ 36″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 1889988 | 08h 14m 35.5s | +30° 05′ 36″ | 0,34 | 0,12 | |
PGC 1889993 | 00h 00m 21.3s | +30° 05′ 37″ | 0,49 | 0,10 |
Legenda
- E - eliptická galaxia
- SO - šošovková galaxia
- Irr - nepravidelná galaxia
- Sa, Sb, Sc - špirálová galaxia
- SBa, SBb, SBc - špirálová galaxia s priečkou
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Спіс аб'ектаў PGC (1889001—1890000) na bieloruskej Wikipédii.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.