Zoznam PGC objektov 1627001 – 1628000
Toto je zoznam PGC objektov od 1627001 do 1628000.
Objekt | Rektascenzia | Deklinácia | Typ | Magnitúda | Odchýlka |
---|---|---|---|---|---|
PGC 1627013 | 16h 01m 26.3s | +20° 25′ 43″ | 0,73 | 0,07 | |
PGC 1627025 | 23h 24m 01.3s | +20° 25′ 43″ | 0,61 | 0,08 | |
PGC 1627028 | 22h 45m 51.1s | +20° 25′ 44″ | 0,82 | 0,06 | |
PGC 1627034 | 04h 01m 41.5s | +20° 25′ 45″ | 0,69 | 0,07 | |
PGC 1627040 | 08h 09m 51.6s | +20° 25′ 45″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 1627043 | 02h 02m 00.3s | +20° 25′ 46″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 1627045 | 17h 20m 03.8s | +20° 25′ 46″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 1627046 | 21h 00m 59.4s | +20° 25′ 46″ | 0,74 | 0,07 | |
PGC 1627051 | 01h 11m 09.1s | +20° 25′ 47″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 1627055 | 15h 06m 33.3s | +20° 25′ 47″ | 0,67 | 0,08 | |
PGC 1627056 | 00h 35m 46.7s | +20° 25′ 47″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 1627063 | 10h 43m 42.3s | +20° 25′ 49″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 1627067 | 11h 27m 40.9s | +20° 25′ 49″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 1627070 | 15h 57m 32.8s | +20° 25′ 49″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 1627088 | 00h 17m 25.3s | +20° 25′ 52″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 1627092 | 16h 46m 33.5s | +20° 25′ 52″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 1627094 | 23h 45m 00.0s | +20° 25′ 52″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 1627102 | 01h 52m 07.6s | +20° 25′ 54″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 1627108 | 23h 33m 16.0s | +20° 25′ 54″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 1627109 | 07h 37m 25.5s | +20° 25′ 54″ | 0,37 | 0,12 | |
PGC 1627124 | 02h 00m 18.3s | +20° 25′ 56″ | 0,35 | 0,12 | |
PGC 1627129 | 13h 55m 56.2s | +20° 25′ 57″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 1627131 | 13h 42m 53.8s | +20° 25′ 58″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 1627132 | 17h 31m 52.7s | +20° 25′ 58″ | 0,36 | 0,12 | |
PGC 1627155 | 01h 04m 46.8s | +20° 26′ 01″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 1627166 | 17h 02m 17.5s | +20° 26′ 02″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 1627168 | 21h 47m 56.2s | +20° 26′ 02″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 1627180 | 16h 36m 17.5s | +20° 26′ 04″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 1627187 | 07h 41m 55.5s | +20° 26′ 05″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 1627192 | 01h 03m 22.1s | +20° 26′ 05″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 1627194 | 15h 30m 49.5s | +20° 26′ 05″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 1627200 | 16h 23m 01.1s | +20° 26′ 06″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 1627206 | 00h 31m 33.8s | +20° 26′ 07″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 1627218 | 14h 59m 11.3s | +20° 26′ 08″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 1627223 | 13h 56m 09.3s | +20° 26′ 08″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 1627230 | 12h 05m 51.9s | +20° 26′ 09″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 1627235 | 17h 18m 28.4s | +20° 26′ 09″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 1627239 | 01h 09m 40.6s | +20° 26′ 10″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 1627241 | 11h 16m 45.9s | +20° 26′ 10″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 1627246 | 13h 46m 37.6s | +20° 26′ 11″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 1627254 | 09h 01m 48.7s | +20° 26′ 11″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 1627260 | 09h 41m 52.8s | +20° 26′ 12″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 1627263 | 16h 31m 01.4s | +20° 26′ 12″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 1627266 | 07h 35m 20.9s | +20° 26′ 13″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 1627271 | 01h 09m 28.9s | +20° 26′ 14″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 1627273 | 15h 20m 43.8s | +20° 26′ 13″ | 0,72 | 0,07 | |
PGC 1627277 | 10h 56m 13.9s | +20° 26′ 13″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 1627282 | 16h 24m 21.7s | +20° 26′ 14″ | 0,78 | 0,07 | |
PGC 1627286 | 15h 08m 19.9s | +20° 26′ 14″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 1627295 | 10h 23m 52.6s | +20° 26′ 15″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 1627300 | 11h 44m 27.4s | +20° 26′ 16″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 1627301 | 14h 19m 43.8s | +20° 26′ 16″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 1627302 | 14h 57m 15.2s | +20° 26′ 16″ | 0,60 | 0,08 | |
PGC 1627308 | 14h 19m 22.1s | +20° 26′ 17″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 1627309 | 15h 01m 25.6s | +20° 26′ 17″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 1627321 | 11h 43m 19.9s | +20° 26′ 18″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 1627331 | 14h 59m 31.4s | +20° 26′ 20″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 1627332 | 16h 01m 40.3s | +20° 26′ 20″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 1627335 | 22h 20m 40.9s | +20° 26′ 20″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 1627337 | 15h 42m 30.8s | +20° 26′ 21″ | 0,61 | 0,08 | |
PGC 1627339 | 09h 03m 39.7s | +20° 26′ 22″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 1627346 | 22h 20m 00.0s | +20° 26′ 23″ | 0,57 | 0,09 | |
PGC 1627355 | 00h 12m 11.1s | +20° 26′ 24″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 1627359 | 08h 23m 10.4s | +20° 26′ 25″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 1627373 | 15h 04m 31.8s | +20° 26′ 26″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 1627376 | 02h 32m 15.9s | +20° 26′ 27″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 1627378 | 07h 03m 57.7s | +20° 26′ 27″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 1627393 | 13h 34m 05.8s | +20° 26′ 28″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 1627395 | 16h 01m 40.0s | +20° 26′ 28″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 1627396 | 16h 50m 18.0s | +20° 26′ 28″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 1627397 | 08h 32m 07.2s | +20° 26′ 28″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 1627398 | 22h 46m 12.1s | +20° 26′ 28″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 1627407 | 02h 33m 17.4s | +20° 26′ 29″ | 0,89 | 0,06 | |
PGC 1627415 | 12h 34m 58.1s | +20° 26′ 30″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 1627416 | 14h 01m 31.9s | +20° 26′ 30″ | 0,30 | 0,13 | |
PGC 1627417 | 17h 54m 15.7s | +20° 26′ 30″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 1627419 | 15h 47m 16.7s | +20° 26′ 30″ | 0,57 | 0,09 | |
PGC 1627430 | 23h 41m 01.0s | +20° 26′ 31″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 1627431 | 03h 32m 59.5s | +20° 26′ 31″ | 0,37 | 0,12 | |
PGC 1627438 | 18h 40m 38.5s | +20° 26′ 32″ | 0,55 | 0,12 | |
PGC 1627444 | 14h 46m 38.9s | +20° 26′ 32″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 1627449 | 12h 54m 24.5s | +20° 26′ 33″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 1627451 | 00h 00m 01.3s | +20° 26′ 33″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 1627455 | 11h 53m 10.8s | +20° 26′ 33″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 1627460 | 11h 50m 19.3s | +20° 26′ 34″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 1627461 | 13h 52m 35.3s | +20° 26′ 34″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 1627464 | 07h 42m 05.3s | +20° 26′ 34″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 1627469 | 13h 58m 10.5s | +20° 26′ 35″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 1627474 | 12h 19m 17.6s | +20° 26′ 35″ | 0,77 | 0,07 | |
PGC 1627475 | 17h 22m 41.0s | +20° 26′ 35″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 1627478 | 16h 33m 46.7s | +20° 26′ 36″ | 0,68 | 0,07 | |
PGC 1627482 | 11h 46m 42.9s | +20° 26′ 36″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 1627485 | 16h 00m 24.3s | +20° 26′ 37″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 1627493 | 02h 33m 44.2s | +20° 26′ 39″ | 0,73 | 0,07 | |
PGC 1627497 | 08h 20m 20.8s | +20° 26′ 40″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 1627501 | 17h 37m 35.1s | +20° 26′ 40″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 1627511 | 12h 00m 42.3s | +20° 26′ 42″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 1627515 | 15h 06m 53.1s | +20° 26′ 42″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 1627520 | 15h 40m 06.8s | +20° 26′ 43″ | 0,60 | 0,08 | |
PGC 1627525 | 17h 15m 52.3s | +20° 26′ 43″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 1627526 | 22h 07m 56.4s | +20° 26′ 43″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 1627527 | 16h 27m 19.4s | +20° 26′ 44″ | 0,61 | 0,08 | |
PGC 1627533 | 14h 55m 21.8s | +20° 26′ 44″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 1627539 | 12h 14m 05.2s | +20° 26′ 45″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 1627540 | 14h 17m 59.8s | +20° 26′ 44″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 1627542 | 14h 28m 43.7s | +20° 26′ 45″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 1627552 | 12h 30m 24.1s | +20° 26′ 46″ | 0,37 | 0,12 | |
PGC 1627557 | 11h 05m 33.5s | +20° 26′ 47″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 1627564 | 14h 52m 38.0s | +20° 26′ 47″ | 0,57 | 0,09 | |
PGC 1627570 | 07h 27m 44.4s | +20° 26′ 48″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 1627575 | 11h 52m 26.1s | +20° 26′ 48″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 1627576 | 14h 20m 11.1s | +20° 26′ 48″ | 0,69 | 0,07 | |
PGC 1627594 | 15h 21m 53.6s | +20° 26′ 51″ | 0,61 | 0,08 | |
PGC 1627595 | 16h 33m 48.0s | +20° 26′ 51″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 1627606 | 00h 33m 08.1s | +20° 26′ 53″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 1627611 | 08h 49m 18.1s | +20° 26′ 53″ | 0,33 | 0,12 | |
PGC 1627618 | 09h 50m 33.2s | +20° 26′ 54″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 1627624 | 00h 14m 26.4s | +20° 26′ 54″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 1627625 | 10h 45m 30.9s | +20° 26′ 54″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 1627626 | 13h 55m 58.6s | +20° 26′ 54″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 1627637 | 05h 32m 26.4s | +20° 26′ 55″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 1627640 | 08h 24m 24.9s | +20° 26′ 56″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 1627641 | 13h 25m 09.0s | +20° 26′ 55″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 1627645 | 12h 33m 44.3s | +20° 26′ 56″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 1627648 | 11h 39m 13.1s | +20° 26′ 56″ | 0,60 | 0,08 | |
PGC 1627655 | 06h 59m 37.0s | +20° 26′ 58″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 1627658 | 22h 10m 17.5s | +20° 26′ 58″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 1627674 | 00h 12m 14.2s | +20° 27′ 00″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 1627678 | 14h 31m 09.3s | +20° 27′ 00″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 1627685 | 09h 54m 19.5s | +20° 27′ 00″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 1627709 | 13h 47m 59.1s | +20° 27′ 03″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 1627710 | 18h 00m 49.6s | +20° 27′ 03″ | 0,65 | 0,08 | |
PGC 1627711 | 08h 47m 19.3s | +20° 27′ 04″ | 0,60 | 0,08 | |
PGC 1627714 | 14h 44m 33.3s | +20° 27′ 03″ | 0,69 | 0,07 | |
PGC 1627726 | 13h 26m 48.1s | +20° 27′ 06″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 1627730 | 23h 19m 19.0s | +20° 27′ 06″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 1627734 | 14h 21m 49.9s | +20° 27′ 07″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 1627742 | 07h 57m 02.7s | +20° 27′ 07″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 1627743 | 12h 10m 07.3s | +20° 27′ 07″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 1627746 | 05h 37m 30.3s | +20° 27′ 07″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 1627760 | 01h 51m 19.4s | +20° 27′ 10″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 1627761 | 04h 27m 04.1s | +20° 27′ 09″ | 1,03 | 0,05 | |
PGC 1627768 | 11h 42m 18.4s | +20° 27′ 10″ | Sc | 0,67 | 0,08 |
PGC 1627779 | 14h 43m 02.6s | +20° 27′ 11″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 1627786 | 16h 03m 12.1s | +20° 27′ 12″ | 0,68 | 0,07 | |
PGC 1627790 | 00h 35m 16.5s | +20° 27′ 12″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 1627792 | 13h 58m 15.6s | +20° 27′ 13″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 1627794 | 05h 13m 35.5s | +20° 27′ 13″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 1627800 | 12h 19m 58.2s | +20° 27′ 14″ | 0,77 | 0,07 | |
PGC 1627803 | 01h 59m 40.4s | +20° 27′ 14″ | 0,77 | 0,07 | |
PGC 1627806 | 13h 50m 56.3s | +20° 27′ 14″ | 0,34 | 0,12 | |
PGC 1627818 | 10h 45m 05.1s | +20° 27′ 15″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 1627819 | 13h 57m 22.6s | +20° 27′ 15″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 1627856 | 10h 42m 02.5s | +20° 27′ 19″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 1627857 | 14h 13m 45.6s | +20° 27′ 15″ | 0,70 | 0,07 | |
PGC 1627858 | 15h 47m 08.6s | +20° 27′ 18″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 1627859 | 15h 50m 47.5s | +20° 27′ 19″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 1627860 | 03h 12m 40.4s | +20° 27′ 19″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 1627868 | 23h 50m 58.4s | +20° 27′ 20″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 1627878 | 10h 45m 31.0s | +20° 27′ 21″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 1627879 | 10h 51m 45.7s | +20° 27′ 22″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 1627883 | 10h 09m 20.5s | +20° 27′ 22″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 1627904 | 12h 06m 39.8s | +20° 27′ 25″ | 0,75 | 0,07 | |
PGC 1627906 | 07h 24m 30.6s | +20° 27′ 26″ | 0,93 | 0,05 | |
PGC 1627917 | 14h 57m 27.8s | +20° 27′ 27″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 1627919 | 11h 46m 29.3s | +20° 27′ 28″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 1627929 | 11h 51m 48.5s | +20° 27′ 29″ | 0,88 | 0,06 | |
PGC 1627933 | 01h 04m 45.8s | +20° 27′ 29″ | 0,34 | 0,12 | |
PGC 1627937 | 11h 40m 37.5s | +20° 27′ 30″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 1627939 | 11h 37m 51.9s | +20° 27′ 30″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 1627942 | 08h 28m 30.9s | +20° 27′ 30″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 1627952 | 00h 46m 25.9s | +20° 27′ 32″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 1627954 | 09h 30m 39.9s | +20° 27′ 32″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 1627965 | 07h 03m 55.2s | +20° 27′ 34″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 1627967 | 01h 16m 31.2s | +20° 27′ 34″ | 0,84 | 0,06 | |
PGC 1627971 | 01h 47m 32.8s | +20° 27′ 35″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 1627980 | 00h 31m 37.2s | +20° 27′ 36″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 1627987 | 14h 20m 46.7s | +20° 27′ 37″ | 0,36 | 0,12 | |
PGC 1627992 | 00h 13m 06.1s | +20° 27′ 38″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 1627995 | 08h 24m 31.9s | +20° 27′ 38″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 1627998 | 01h 30m 22.8s | +20° 27′ 38″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 1628000 | 11h 40m 13.2s | +20° 27′ 38″ | 0,37 | 0,12 |
Legenda
- E - eliptická galaxia
- SO - šošovková galaxia
- Irr - nepravidelná galaxia
- Sa, Sb, Sc - špirálová galaxia
- SBa, SBb, SBc - špirálová galaxia s priečkou
Zdroj
Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Спіс аб'ектаў PGC (1627001—1628000) na bieloruskej Wikipédii.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.