Zoznam PGC objektov 159001 – 160000
Toto je zoznam PGC objektov od 159001 do 160000.
Objekt | Rektascenzia | Deklinácia | Typ | Magnitúda | Odchýlka |
---|---|---|---|---|---|
PGC 159005 | 13h 26m 11.7s | -19° 56′ 13″ | 0,78 | 0,07 | |
PGC 159009 | 13h 26m 11.9s | -36° 39′ 58″ | E | 0,64 | 0,08 |
PGC 159015 | 13h 26m 17.6s | +00° 13′ 17″ | 0,95 | 0,05 | |
PGC 159017 | 13h 26m 18.7s | -21° 44′ 05″ | 0,89 | 0,06 | |
PGC 159019 | 13h 26m 20.3s | -26° 55′ 19″ | 0,57 | 0,09 | |
PGC 159020 | 13h 26m 20.5s | -09° 10′ 26″ | 0,64 | 0,27 | |
PGC 159021 | 13h 26m 21.2s | -12° 13′ 04″ | 0,84 | 0,07 | |
PGC 159023 | 13h 26m 22.5s | -25° 01′ 06″ | E | ||
PGC 159024 | 13h 26m 22.6s | -49° 29′ 19″ | 0,72 | 0,24 | |
PGC 159028 | 13h 26m 25.7s | -46° 24′ 21″ | 0,72 | 0,24 | |
PGC 159030 | 13h 26m 26.2s | -25° 24′ 22″ | |||
PGC 159037 | 13h 26m 27.7s | -46° 29′ 05″ | 0,73 | 0,07 | |
PGC 159040 | 13h 26m 29.9s | -33° 08′ 09″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 159045 | 13h 26m 31.8s | -29° 14′ 57″ | 0,67 | 0,08 | |
PGC 159046 | 13h 26m 32.2s | -34° 51′ 27″ | |||
PGC 159054 | 13h 26m 42.2s | -32° 20′ 05″ | |||
PGC 159056 | 13h 26m 45.3s | -44° 25′ 50″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 159057 | 13h 26m 45.5s | -43° 18′ 15″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 159058 | 13h 26m 47.1s | -36° 14′ 08″ | 0,77 | 0,07 | |
PGC 159060 | 13h 26m 48.3s | -29° 27′ 43″ | |||
PGC 159062 | 13h 26m 49.9s | -33° 05′ 40″ | |||
PGC 159065 | 13h 26m 53.8s | -40° 46′ 30″ | 0,69 | 0,07 | |
PGC 159066 | 13h 26m 53.9s | -40° 54′ 26″ | |||
PGC 159067 | 13h 26m 56.3s | -27° 53′ 17″ | 0,94 | 0,05 | |
PGC 159069 | 13h 26m 57.7s | -34° 19′ 12″ | 0,79 | 0,06 | |
PGC 159073 | 13h 27m 00.1s | -43° 59′ 48″ | 1,07 | 0,14 | |
PGC 159075 | 13h 27m 02.9s | -45° 47′ 22″ | 0,91 | 0,06 | |
PGC 159077 | 13h 27m 03.9s | -43° 19′ 47″ | 0,79 | 0,21 | |
PGC 159083 | 13h 27m 11.7s | -28° 18′ 24″ | |||
PGC 159085 | 13h 27m 13.0s | -36° 25′ 34″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 159086 | 13h 27m 13.0s | -38° 54′ 04″ | 0,77 | 0,22 | |
PGC 159089 | 13h 27m 16.9s | -44° 24′ 36″ | 0,70 | 0,07 | |
PGC 159094 | 13h 27m 23.4s | -41° 03′ 31″ | 0,60 | 0,08 | |
PGC 159095 | 13h 27m 29.5s | -49° 29′ 38″ | 0,91 | 0,18 | |
PGC 159099 | 13h 30m 18.9s | -22° 08′ 50″ | 0,89 | 0,04 | |
PGC 159101 | 13h 30m 23.6s | -25° 32′ 57″ | 0,77 | 0,07 | |
PGC 159103 | 13h 30m 27.8s | -21° 06′ 55″ | Sa | 0,78 | 0,22 |
PGC 159104 | 13h 30m 30.0s | -23° 14′ 27″ | 0,88 | 0,06 | |
PGC 159105 | 13h 30m 29.9s | -21° 23′ 15″ | 0,72 | 0,07 | |
PGC 159109 | 13h 30m 35.1s | -21° 18′ 13″ | 0,71 | 0,07 | |
PGC 159110 | 13h 30m 39.6s | -21° 19′ 12″ | |||
PGC 159111 | 13h 30m 41.7s | -21° 39′ 49″ | Sc | 0,88 | 0,06 |
PGC 159113 | 13h 30m 43.4s | -01° 04′ 50″ | 0,65 | 0,08 | |
PGC 159114 | 13h 30m 44.3s | -13° 25′ 52″ | |||
PGC 159115 | 13h 30m 50.2s | -25° 26′ 06″ | 0,69 | 0,07 | |
PGC 159117 | 13h 30m 50.4s | -01° 35′ 02″ | 0,69 | 0,07 | |
PGC 159118 | 13h 30m 52.6s | -05° 04′ 31″ | |||
PGC 159119 | 13h 30m 53.5s | -22° 12′ 40″ | 0,61 | 0,08 | |
PGC 159121 | 13h 30m 53.8s | +01° 24′ 16″ | 0,62 | 0,10 | |
PGC 159123 | 13h 30m 57.0s | -24° 25′ 49″ | |||
PGC 159128 | 13h 31m 02.9s | -16° 07′ 49″ | |||
PGC 159129 | 13h 31m 04.1s | -36° 09′ 41″ | |||
PGC 159133 | 13h 31m 09.0s | -29° 31′ 44″ | |||
PGC 159137 | 13h 31m 11.1s | -41° 14′ 39″ | 0,70 | 0,07 | |
PGC 159141 | 13h 31m 17.3s | -31° 24′ 35″ | |||
PGC 159143 | 13h 31m 17.3s | -35° 46′ 52″ | |||
PGC 159145 | 13h 31m 17.4s | -33° 23′ 58″ | |||
PGC 159153 | 13h 31m 26.5s | -33° 27′ 20″ | |||
PGC 159155 | 13h 31m 29.4s | -42° 21′ 05″ | 0,66 | 0,08 | |
PGC 159164 | 13h 31m 36.2s | -32° 58′ 53″ | |||
PGC 159165 | 13h 31m 36.5s | -28° 17′ 41″ | 0,90 | 0,06 | |
PGC 159166 | 13h 31m 36.5s | -29° 15′ 44″ | 0,78 | 0,07 | |
PGC 159169 | 13h 31m 37.6s | -13° 50′ 30″ | 0,77 | 0,07 | |
PGC 159173 | 13h 31m 39.8s | -33° 14′ 36″ | 0,92 | 0,05 | |
PGC 159177 | 13h 31m 41.5s | -48° 25′ 33″ | 0,72 | 0,24 | |
PGC 159180 | 13h 31m 42.1s | -38° 14′ 04″ | 0,76 | 0,07 | |
PGC 159181 | 13h 31m 42.6s | -21° 24′ 42″ | 0,76 | 0,22 | |
PGC 159183 | 13h 31m 44.3s | -03° 23′ 26″ | 0,69 | 0,07 | |
PGC 159185 | 13h 31m 44.0s | -29° 48′ 24″ | |||
PGC 159186 | 13h 31m 44.3s | -41° 38′ 59″ | 0,73 | 0,07 | |
PGC 159198 | 13h 31m 48.6s | -14° 27′ 35″ | 0,82 | 0,06 | |
PGC 159202 | 13h 31m 54.4s | -01° 26′ 48″ | 0,71 | 0,07 | |
PGC 159206 | 13h 31m 59.1s | +01° 35′ 09″ | 0,69 | 0,07 | |
PGC 159207 | 13h 31m 59.2s | -13° 21′ 04″ | 0,84 | 0,07 | |
PGC 159208 | 13h 31m 59.7s | -34° 02′ 34″ | |||
PGC 159209 | 13h 32m 00.2s | -36° 18′ 35″ | 0,75 | 0,23 | |
PGC 159210 | 13h 32m 01.8s | -13° 10′ 27″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 159211 | 13h 32m 02.1s | -11° 12′ 55″ | Sa | 1,02 | 0,15 |
PGC 159213 | 13h 32m 02.4s | -11° 41′ 08″ | 0,85 | 0,06 | |
PGC 159215 | 13h 32m 03.3s | -03° 49′ 47″ | 0,94 | 0,05 | |
PGC 159218 | 13h 32m 07.7s | -08° 51′ 07″ | 0,72 | 0,07 | |
PGC 159220 | 13h 32m 09.0s | -13° 09′ 11″ | 0,78 | 0,07 | |
PGC 159221 | 13h 32m 10.7s | -05° 39′ 15″ | 0,59 | 0,09 | |
PGC 159223 | 13h 32m 11.4s | -14° 34′ 57″ | 0,60 | 0,08 | |
PGC 159224 | 13h 32m 12.2s | -19° 48′ 22″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 159225 | 13h 32m 12.5s | -13° 42′ 16″ | 0,64 | 0,27 | |
PGC 159227 | 13h 32m 13.7s | -13° 35′ 57″ | |||
PGC 159228 | 13h 32m 16.2s | -11° 41′ 26″ | 0,77 | 0,07 | |
PGC 159230 | 13h 32m 18.1s | -14° 30′ 00″ | 0,66 | 0,26 | |
PGC 159232 | 13h 32m 20.1s | -14° 34′ 15″ | 0,67 | 0,08 | |
PGC 159234 | 13h 32m 21.4s | -20° 31′ 28″ | 0,73 | 0,23 | |
PGC 159236 | 13h 32m 24.3s | -13° 10′ 55″ | 0,87 | 0,07 | |
PGC 159240 | 13h 33m 35.3s | -27° 25′ 46″ | 0,87 | 0,06 | |
PGC 159241 | 13h 33m 37.1s | -14° 19′ 29″ | 0,72 | 0,07 | |
PGC 159243 | 13h 33m 38.3s | -14° 23′ 53″ | 0,71 | 0,07 | |
PGC 159246 | 13h 33m 41.2s | -27° 11′ 39″ | 0,88 | 0,19 | |
PGC 159248 | 13h 33m 43.1s | -02° 27′ 12″ | 0,66 | 0,07 | |
PGC 159249 | 13h 33m 43.3s | -13° 52′ 05″ | 0,80 | 0,06 | |
PGC 159251 | 13h 33m 45.3s | -18° 29′ 15″ | 0,67 | 0,07 | |
PGC 159254 | 13h 33m 48.6s | -09° 02′ 59″ | 0,73 | 0,07 | |
PGC 159255 | 13h 33m 51.1s | -01° 13′ 58″ | 0,75 | 0,07 | |
PGC 159257 | 13h 33m 52.5s | -22° 19′ 37″ | Sc | 0,80 | 0,06 |
PGC 159263 | 13h 34m 02.7s | -01° 01′ 19″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 159264 | 13h 34m 02.7s | -01° 15′ 31″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 159265 | 13h 34m 04.5s | -17° 37′ 43″ | 0,91 | 0,06 | |
PGC 159266 | 13h 34m 06.6s | +00° 44′ 36″ | 0,91 | 0,06 | |
PGC 159267 | 13h 34m 06.7s | -13° 04′ 30″ | 0,66 | 0,07 | |
PGC 159268 | 13h 34m 07.4s | -09° 05′ 59″ | 0,80 | 0,07 | |
PGC 159269 | 13h 34m 09.8s | -13° 25′ 25″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 159274 | 13h 34m 13.7s | -08° 59′ 00″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 159275 | 13h 34m 14.4s | -18° 05′ 00″ | 0,81 | 0,06 | |
PGC 159279 | 13h 34m 17.5s | +00° 42′ 30″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 159280 | 13h 34m 17.6s | -13° 32′ 09″ | 0,66 | 0,07 | |
PGC 159283 | 13h 34m 21.9s | -08° 16′ 28″ | 0,78 | 0,07 | |
PGC 159297 | 13h 37m 40.6s | -08° 20′ 55″ | |||
PGC 159298 | 13h 37m 40.8s | -19° 45′ 55″ | 0,95 | 0,05 | |
PGC 159300 | 13h 37m 42.2s | -19° 49′ 50″ | 0,73 | 0,07 | |
PGC 159301 | 13h 37m 42.9s | -23° 42′ 10″ | 0,88 | 0,06 | |
PGC 159303 | 13h 37m 44.1s | -02° 10′ 27″ | 0,71 | 0,07 | |
PGC 159306 | 13h 37m 46.9s | -05° 20′ 40″ | |||
PGC 159307 | 13h 37m 48.8s | -06° 09′ 23″ | 0,73 | 0,07 | |
PGC 159308 | 13h 37m 50.4s | -08° 17′ 14″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 159309 | 13h 37m 52.1s | -24° 02′ 02″ | |||
PGC 159310 | 13h 37m 52.2s | -08° 19′ 25″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 159314 | 13h 37m 56.1s | -13° 09′ 39″ | 0,84 | 0,06 | |
PGC 159315 | 13h 37m 56.6s | -18° 24′ 07″ | 0,68 | 0,07 | |
PGC 159318 | 13h 38m 00.6s | -11° 02′ 37″ | 0,77 | 0,07 | |
PGC 159323 | 13h 38m 09.1s | -07° 19′ 57″ | |||
PGC 159324 | 13h 38m 09.4s | -19° 53′ 24″ | |||
PGC 159325 | 13h 38m 12.4s | -17° 09′ 32″ | |||
PGC 159326 | 13h 38m 12.7s | -06° 08′ 33″ | |||
PGC 159327 | 13h 38m 13.6s | -20° 20′ 48″ | Sc | 0,81 | 0,06 |
PGC 159328 | 13h 38m 13.5s | -20° 20′ 47″ | |||
PGC 159329 | 13h 38m 17.7s | -18° 27′ 07″ | |||
PGC 159331 | 13h 38m 22.7s | -14° 40′ 15″ | |||
PGC 159332 | 13h 38m 23.3s | -19° 54′ 53″ | |||
PGC 159333 | 13h 38m 23.3s | -09° 18′ 40″ | |||
PGC 159337 | 13h 39m 40.0s | -07° 52′ 04″ | 0,66 | 0,08 | |
PGC 159338 | 13h 39m 40.5s | -05° 58′ 34″ | Sc | 1,00 | 0,16 |
PGC 159340 | 13h 39m 50.6s | -07° 38′ 33″ | E | 0,83 | 0,06 |
PGC 159341 | 13h 39m 51.9s | -13° 01′ 06″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 159344 | 13h 39m 54.3s | -07° 55′ 39″ | 0,72 | 0,07 | |
PGC 159345 | 13h 39m 55.0s | -21° 17′ 37″ | 0,84 | 0,06 | |
PGC 159347 | 13h 40m 05.5s | -12° 31′ 47″ | 0,73 | 0,07 | |
PGC 159349 | 13h 40m 10.0s | -24° 17′ 51″ | |||
PGC 159350 | 13h 40m 14.2s | -02° 21′ 21″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 159351 | 13h 40m 16.7s | -06° 13′ 51″ | 0,85 | 0,19 | |
PGC 159354 | 13h 40m 17.5s | -18° 37′ 32″ | 0,90 | 0,06 | |
PGC 159355 | 13h 40m 17.8s | -20° 05′ 36″ | |||
PGC 159359 | 13h 40m 25.0s | -19° 57′ 21″ | 0,74 | 0,07 | |
PGC 159362 | 13h 40m 57.6s | -16° 48′ 26″ | 0,66 | 0,08 | |
PGC 159365 | 13h 40m 59.4s | -43° 09′ 56″ | 0,86 | 0,06 | |
PGC 159371 | 13h 41m 02.2s | -06° 24′ 06″ | 0,71 | 0,07 | |
PGC 159372 | 13h 41m 02.2s | -08° 08′ 56″ | 0,92 | 0,05 | |
PGC 159375 | 13h 41m 03.4s | -12° 20′ 25″ | 0,68 | 0,08 | |
PGC 159377 | 13h 41m 11.4s | +01° 47′ 02″ | 0,60 | 0,08 | |
PGC 159378 | 13h 41m 11.4s | -11° 37′ 14″ | |||
PGC 159381 | 13h 41m 14.3s | -10° 56′ 49″ | 0,71 | 0,07 | |
PGC 159382 | 13h 41m 15.5s | -39° 14′ 11″ | 0,72 | 0,07 | |
PGC 159383 | 13h 41m 15.4s | -46° 46′ 33″ | 0,82 | 0,06 | |
PGC 159384 | 13h 41m 15.6s | -12° 22′ 28″ | 0,85 | 0,06 | |
PGC 159385 | 13h 41m 20.8s | -44° 08′ 45″ | 0,67 | 0,25 | |
PGC 159387 | 13h 41m 22.8s | -31° 48′ 01″ | 0,83 | 0,25 | |
PGC 159388 | 13h 41m 23.0s | -07° 03′ 59″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 159389 | 13h 41m 23.2s | -13° 07′ 32″ | 0,68 | 0,07 | |
PGC 159391 | 13h 41m 24.7s | -32° 37′ 46″ | 0,68 | 0,25 | |
PGC 159392 | 13h 41m 25.5s | -01° 10′ 29″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 159393 | 13h 41m 25.8s | -17° 46′ 58″ | 0,86 | 0,06 | |
PGC 159394 | 13h 41m 26.3s | -26° 08′ 35″ | 0,78 | 0,07 | |
PGC 159395 | 13h 41m 27.1s | -25° 53′ 55″ | |||
PGC 159397 | 13h 41m 28.8s | -07° 26′ 37″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 159399 | 13h 41m 31.0s | -10° 07′ 32″ | 0,70 | 0,07 | |
PGC 159400 | 13h 41m 32.2s | -36° 27′ 20″ | 0,62 | 0,27 | |
PGC 159403 | 13h 41m 40.8s | -34° 26′ 00″ | 0,96 | 0,07 | |
PGC 159404 | 13h 41m 42.9s | -18° 35′ 19″ | 0,86 | 0,06 | |
PGC 159405 | 13h 41m 43.2s | -36° 34′ 47″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 159406 | 13h 41m 43.8s | -15° 15′ 30″ | |||
PGC 159407 | 13h 41m 44.3s | -26° 05′ 16″ | |||
PGC 159408 | 13h 41m 46.5s | -35° 52′ 41″ | 0,77 | 0,22 | |
PGC 159409 | 13h 41m 52.4s | -41° 54′ 58″ | 0,60 | 0,28 | |
PGC 159411 | 13h 41m 58.4s | -42° 02′ 03″ | 0,61 | 0,08 | |
PGC 159412 | 13h 42m 02.1s | -38° 15′ 44″ | 0,81 | 0,06 | |
PGC 159415 | 13h 42m 56.2s | -05° 03′ 51″ | 0,87 | 0,06 | |
PGC 159416 | 13h 42m 56.5s | -06° 23′ 03″ | 0,70 | 0,07 | |
PGC 159417 | 13h 42m 57.0s | -04° 56′ 54″ | 0,85 | 0,06 | |
PGC 159421 | 13h 43m 07.1s | +01° 33′ 20″ | 0,54 | 0,10 | |
PGC 159422 | 13h 43m 08.5s | -19° 34′ 49″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 159424 | 13h 43m 14.2s | -09° 36′ 51″ | E | ||
PGC 159427 | 13h 43m 23.0s | -18° 33′ 12″ | E | 0,87 | 0,06 |
PGC 159429 | 13h 43m 32.3s | -13° 16′ 03″ | 0,67 | 0,08 | |
PGC 159430 | 13h 43m 34.2s | -07° 33′ 56″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 159433 | 13h 43m 46.2s | -19° 25′ 11″ | 0,78 | 0,07 | |
PGC 159436 | 13h 46m 23.0s | -07° 19′ 09″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 159439 | 13h 46m 33.1s | -07° 28′ 47″ | 0,77 | 0,10 | |
PGC 159440 | 13h 46m 35.3s | -09° 51′ 35″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 159441 | 13h 46m 38.3s | -10° 53′ 24″ | 0,60 | 0,08 | |
PGC 159443 | 13h 46m 48.6s | -14° 47′ 36″ | 0,84 | 0,06 | |
PGC 159444 | 13h 46m 57.4s | -08° 59′ 08″ | 0,79 | 0,06 | |
PGC 159445 | 13h 47m 12.9s | -49° 42′ 04″ | 0,68 | 0,07 | |
PGC 159446 | 13h 47m 12.9s | -40° 08′ 13″ | 0,68 | 0,25 | |
PGC 159447 | 13h 47m 13.2s | -39° 59′ 07″ | 0,91 | 0,05 | |
PGC 159448 | 13h 47m 13.6s | -33° 29′ 26″ | 0,78 | 0,06 | |
PGC 159450 | 13h 47m 18.2s | -38° 48′ 44″ | 0,73 | 0,07 | |
PGC 159451 | 13h 47m 20.6s | -33° 27′ 25″ | 0,74 | 0,23 | |
PGC 159452 | 13h 47m 22.9s | -37° 24′ 32″ | 0,72 | 0,07 | |
PGC 159453 | 13h 47m 24.1s | -37° 51′ 03″ | 0,77 | 0,06 | |
PGC 159454 | 13h 47m 27.0s | -29° 54′ 49″ | 0,71 | 0,07 | |
PGC 159455 | 13h 47m 27.2s | -45° 01′ 37″ | 0,71 | 0,07 | |
PGC 159456 | 13h 47m 27.3s | -37° 57′ 56″ | 0,56 | 0,30 | |
PGC 159457 | 13h 47m 28.0s | -49° 06′ 05″ | 0,80 | 0,08 | |
PGC 159459 | 13h 47m 29.7s | -32° 08′ 31″ | 0,82 | 0,20 | |
PGC 159460 | 13h 47m 30.9s | -33° 35′ 20″ | 0,89 | 0,18 | |
PGC 159462 | 13h 47m 46.0s | -37° 50′ 44″ | 0,79 | 0,06 | |
PGC 159463 | 13h 47m 47.2s | -29° 05′ 51″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 159464 | 13h 47m 47.5s | -32° 19′ 45″ | 0,81 | 0,06 | |
PGC 159465 | 13h 47m 50.3s | -32° 31′ 24″ | 0,91 | 0,05 | |
PGC 159466 | 13h 47m 51.2s | -38° 00′ 54″ | 0,67 | 0,08 | |
PGC 159468 | 13h 47m 49.4s | -29° 37′ 29″ | |||
PGC 159470 | 13h 47m 57.4s | -38° 09′ 16″ | 0,72 | 0,08 | |
PGC 159471 | 13h 47m 57.5s | -37° 55′ 11″ | 0,85 | 0,06 | |
PGC 159474 | 13h 47m 58.9s | -34° 09′ 04″ | 0,60 | 0,08 | |
PGC 159475 | 13h 48m 01.6s | -31° 48′ 51″ | 0,78 | 0,07 | |
PGC 159476 | 13h 48m 02.2s | -31° 27′ 35″ | 0,86 | 0,09 | |
PGC 159479 | 13h 48m 04.6s | -33° 21′ 02″ | |||
PGC 159481 | 13h 48m 06.3s | -32° 30′ 35″ | 0,86 | 0,06 | |
PGC 159482 | 13h 48m 14.8s | -30° 33′ 04″ | 1,04 | 0,06 | |
PGC 159484 | 13h 52m 17.9s | -14° 22′ 25″ | 0,73 | 0,07 | |
PGC 159486 | 13h 52m 18.4s | -10° 24′ 53″ | 0,84 | 0,06 | |
PGC 159487 | 13h 52m 19.1s | -02° 28′ 31″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 159488 | 13h 52m 21.5s | -14° 17′ 57″ | 0,85 | 0,19 | |
PGC 159489 | 13h 52m 21.5s | -13° 42′ 17″ | 0,76 | 0,06 | |
PGC 159490 | 13h 52m 25.6s | -14° 40′ 42″ | 0,84 | 0,06 | |
PGC 159491 | 13h 52m 25.8s | -10° 27′ 02″ | 0,69 | 0,07 | |
PGC 159492 | 13h 52m 26.3s | -24° 50′ 36″ | |||
PGC 159493 | 13h 52m 27.0s | -14° 40′ 01″ | 1,03 | 0,05 | |
PGC 159494 | 13h 52m 27.3s | -27° 49′ 06″ | |||
PGC 159495 | 13h 52m 32.1s | -09° 23′ 14″ | 0,86 | 0,06 | |
PGC 159497 | 13h 52m 33.0s | -08° 37′ 34″ | 0,85 | 0,06 | |
PGC 159499 | 13h 52m 37.0s | -25° 05′ 49″ | 0,75 | 0,07 | |
PGC 159501 | 13h 52m 40.0s | -27° 53′ 27″ | 0,83 | 0,06 | |
PGC 159503 | 13h 52m 45.0s | -27° 46′ 38″ | |||
PGC 159504 | 13h 52m 49.9s | -10° 25′ 18″ | |||
PGC 159507 | 13h 52m 51.0s | -27° 32′ 20″ | |||
PGC 159508 | 13h 52m 51.6s | -02° 36′ 32″ | 0,86 | 0,07 | |
PGC 159509 | 13h 52m 52.8s | -09° 51′ 30″ | 0,90 | 0,18 | |
PGC 159510 | 13h 52m 54.3s | -01° 06′ 52″ | |||
PGC 159511 | 13h 52m 58.1s | -25° 43′ 03″ | |||
PGC 159512 | 13h 53m 00.0s | -27° 41′ 26″ | |||
PGC 159513 | 13h 53m 00.3s | -04° 22′ 42″ | 0,77 | 0,07 | |
PGC 159514 | 13h 53m 01.3s | -27° 45′ 38″ | 0,56 | 0,30 | |
PGC 159517 | 13h 56m 24.1s | -10° 33′ 58″ | 0,83 | 0,06 | |
PGC 159518 | 13h 56m 25.1s | -26° 02′ 10″ | |||
PGC 159520 | 13h 56m 32.2s | -08° 08′ 25″ | 0,87 | 0,06 | |
PGC 159521 | 13h 56m 32.5s | -07° 16′ 57″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 159522 | 13h 56m 34.7s | -24° 03′ 39″ | SO | ||
PGC 159523 | 13h 56m 38.6s | -12° 35′ 14″ | 0,98 | 0,05 | |
PGC 159524 | 13h 56m 43.9s | -26° 30′ 18″ | |||
PGC 159526 | 13h 56m 48.8s | -18° 04′ 24″ | 0,89 | 0,06 | |
PGC 159527 | 13h 56m 49.4s | -11° 55′ 41″ | 0,87 | 0,06 | |
PGC 159529 | 13h 56m 51.1s | -10° 43′ 44″ | |||
PGC 159532 | 13h 56m 58.3s | -20° 19′ 14″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 159533 | 13h 56m 58.6s | -18° 07′ 05″ | 0,78 | 0,07 | |
PGC 159534 | 13h 57m 01.6s | -24° 05′ 08″ | |||
PGC 159535 | 13h 57m 01.9s | -03° 08′ 59″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 159536 | 13h 57m 02.6s | -14° 10′ 10″ | 0,70 | 0,07 | |
PGC 159537 | 13h 57m 07.5s | -24° 10′ 43″ | Sc | ||
PGC 159538 | 13h 57m 15.8s | -39° 03′ 42″ | 0,89 | 0,06 | |
PGC 159540 | 13h 57m 23.0s | -31° 14′ 34″ | 0,57 | 0,09 | |
PGC 159542 | 13h 57m 52.1s | -35° 54′ 11″ | 0,67 | 0,07 | |
PGC 159543 | 13h 57m 53.0s | -32° 52′ 50″ | 1,00 | 0,05 | |
PGC 159544 | 13h 57m 53.7s | -47° 37′ 55″ | |||
PGC 159545 | 13h 58m 00.4s | -44° 10′ 25″ | |||
PGC 159548 | 13h 58m 06.7s | -32° 36′ 53″ | 0,68 | 0,07 | |
PGC 159549 | 13h 58m 10.3s | -43° 55′ 30″ | 0,78 | 0,07 | |
PGC 159550 | 13h 59m 34.0s | -32° 04′ 07″ | 0,78 | 0,07 | |
PGC 159551 | 13h 59m 37.5s | -30° 58′ 38″ | 0,74 | 0,07 | |
PGC 159553 | 13h 59m 38.5s | -39° 22′ 19″ | 0,78 | 0,27 | |
PGC 159555 | 13h 59m 38.8s | -24° 44′ 46″ | Sc | ||
PGC 159557 | 13h 59m 42.4s | -23° 51′ 28″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 159558 | 13h 59m 41.7s | -30° 32′ 36″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 159560 | 13h 59m 43.6s | -32° 10′ 40″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 159562 | 13h 59m 51.6s | -16° 50′ 51″ | 0,74 | 0,07 | |
PGC 159564 | 13h 59m 53.8s | -29° 59′ 04″ | |||
PGC 159565 | 13h 59m 56.8s | -22° 50′ 37″ | 0,90 | 0,06 | |
PGC 159566 | 13h 59m 58.1s | -28° 23′ 44″ | |||
PGC 159567 | 13h 59m 59.8s | -13° 50′ 29″ | 0,70 | 0,07 | |
PGC 159568 | 14h 00m 00.4s | -29° 05′ 27″ | |||
PGC 159571 | 14h 00m 05.3s | -46° 39′ 38″ | 0,67 | 0,08 | |
PGC 159572 | 14h 00m 07.6s | -18° 01′ 22″ | 0,61 | 0,08 | |
PGC 159573 | 14h 00m 08.2s | -41° 03′ 54″ | 0,71 | 0,07 | |
PGC 159574 | 14h 00m 08.7s | -23° 48′ 41″ | |||
PGC 159575 | 14h 00m 12.3s | -19° 54′ 06″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 159577 | 14h 00m 11.9s | -29° 57′ 42″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 159578 | 14h 00m 12.6s | -23° 14′ 50″ | 0,78 | 0,22 | |
PGC 159579 | 14h 00m 12.8s | -17° 21′ 08″ | 0,70 | 0,07 | |
PGC 159581 | 14h 00m 14.4s | -11° 24′ 36″ | 0,78 | 0,19 | |
PGC 159582 | 14h 00m 14.6s | -23° 35′ 37″ | 0,71 | 0,24 | |
PGC 159584 | 14h 00m 14.7s | -20° 24′ 15″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 159585 | 14h 00m 14.6s | -35° 58′ 50″ | |||
PGC 159586 | 14h 00m 16.1s | -20° 28′ 55″ | 0,87 | 0,07 | |
PGC 159588 | 14h 00m 17.2s | -05° 07′ 12″ | 0,67 | 0,08 | |
PGC 159590 | 14h 00m 22.1s | -23° 38′ 19″ | 0,58 | 0,29 | |
PGC 159592 | 14h 00m 26.0s | -21° 21′ 40″ | 0,81 | 0,06 | |
PGC 159593 | 14h 00m 30.2s | -41° 19′ 42″ | 0,68 | 0,07 | |
PGC 159595 | 14h 00m 34.7s | -28° 38′ 24″ | 0,78 | 0,07 | |
PGC 159599 | 14h 01m 44.0s | -51° 34′ 34″ | Sc | 0,69 | 0,07 |
PGC 159602 | 14h 01m 53.2s | -36° 29′ 14″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 159604 | 14h 01m 54.4s | -29° 41′ 42″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 159605 | 14h 02m 00.2s | -33° 02′ 39″ | |||
PGC 159606 | 14h 02m 02.7s | -42° 39′ 30″ | 0,65 | 0,26 | |
PGC 159608 | 14h 02m 10.6s | -36° 49′ 35″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 159610 | 14h 02m 14.3s | -32° 50′ 06″ | 0,86 | 0,06 | |
PGC 159613 | 14h 02m 22.9s | -29° 03′ 01″ | 0,72 | 0,07 | |
PGC 159615 | 14h 02m 27.0s | -50° 57′ 14″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 159618 | 14h 02m 36.8s | -33° 30′ 06″ | 0,80 | 0,06 | |
PGC 159619 | 14h 02m 37.7s | -49° 08′ 38″ | 0,75 | 0,07 | |
PGC 159620 | 14h 02m 38.6s | -32° 34′ 16″ | 0,83 | 0,06 | |
