Zoznam PGC objektov 1409001 – 1410000

Toto je zoznam PGC objektov od 1409001 do 1410000.

Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 1409005 09h 52m 53.5s +12° 24 32 0,49 0,10
PGC 1409006 11h 04m 39.8s +12° 24 32 0,62 0,08
PGC 1409022 03h 02m 48.1s +12° 24 35 0,42 0,11
PGC 1409035 14h 36m 32.4s +12° 24 38 0,42 0,11
PGC 1409037 00h 27m 37.7s +12° 24 38 0,55 0,09
PGC 1409039 11h 40m 50.2s +12° 24 38 0,43 0,11
PGC 1409041 13h 52m 58.9s +12° 24 38 0,35 0,12
PGC 1409042 09h 55m 57.1s +12° 24 39 0,60 0,08
PGC 1409043 11h 51m 11.9s +12° 24 38 0,66 0,08
PGC 1409051 10h 40m 38.4s +12° 24 39 0,44 0,10
PGC 1409052 04h 36m 34.4s +12° 24 40 0,35 0,12
PGC 1409059 11h 19m 16.1s +12° 24 40 0,61 0,08
PGC 1409062 04h 41m 56.7s +12° 24 41 0,38 0,11
PGC 1409066 20h 56m 46.0s +12° 24 41 0,52 0,09
PGC 1409068 12h 42m 52.8s +12° 24 42 0,33 0,12
PGC 1409072 09h 55m 01.4s +12° 24 42 0,57 0,09
PGC 1409073 17h 05m 33.9s +12° 24 42 0,55 0,09
PGC 1409074 10h 44m 56.8s +12° 24 43 0,60 0,08
PGC 1409075 01h 01m 36.5s +12° 24 43 0,63 0,08
PGC 1409077 09h 42m 52.6s +12° 24 43 0,55 0,09
PGC 1409087 12h 41m 33.4s +12° 24 45 0,51 0,09
PGC 1409088 10h 42m 26.9s +12° 24 45 0,53 0,09
PGC 1409089 14h 51m 04.3s +12° 24 45 0,42 0,11
PGC 1409097 11h 45m 53.0s +12° 24 47 0,59 0,08
PGC 1409104 10h 29m 35.5s +12° 24 49 0,46 0,10
PGC 1409108 14h 52m 53.5s +12° 24 50 0,59 0,08
PGC 1409110 13h 27m 34.9s +12° 24 50 0,61 0,08
PGC 1409113 13h 30m 25.3s +12° 24 51 0,31 0,13
PGC 1409118 04h 37m 46.8s +12° 24 52 0,49 0,10
PGC 1409120 13h 59m 32.4s +12° 24 52 0,51 0,09
PGC 1409124 10h 25m 06.7s +12° 24 53 0,60 0,08
PGC 1409125 13h 41m 32.6s +12° 24 53 0,45 0,10
PGC 1409128 00h 16m 17.6s +12° 24 54 0,70 0,07
PGC 1409132 07h 15m 17.4s +12° 24 55 0,58 0,09
PGC 1409139 10h 28m 19.9s +12° 24 57 0,75 0,07
PGC 1409141 16h 41m 48.7s +12° 24 58 0,46 0,10
PGC 1409145 03h 45m 03.3s +12° 24 59 0,73 0,07
PGC 1409152 05h 53m 35.6s +12° 25 01 0,53 0,09
PGC 1409156 13h 54m 58.9s +12° 25 02 0,46 0,10
PGC 1409158 16h 29m 40.3s +12° 25 02 0,80 0,06
PGC 1409160 22h 35m 29.9s +12° 25 02 0,58 0,09
PGC 1409162 08h 05m 49.1s +12° 25 03 0,63 0,08
PGC 1409163 10h 36m 53.7s +12° 25 03 0,43 0,11
PGC 1409169 07h 40m 29.0s +12° 25 04 0,43 0,11
PGC 1409171 11h 58m 19.6s +12° 25 05 0,56 0,09
PGC 1409173 00h 31m 06.6s +12° 25 05 0,68 0,07
PGC 1409175 08h 36m 33.3s +12° 25 06 0,44 0,10
PGC 1409188 14h 44m 08.5s +12° 25 08 0,50 0,10
PGC 1409190 11h 54m 10.4s +12° 25 09 0,52 0,09
PGC 1409193 11h 12m 15.2s +12° 25 10 0,52 0,09
PGC 1409194 14h 27m 40.3s +12° 25 10 0,40 0,11
PGC 1409197 01h 44m 39.4s +12° 25 10 0,66 0,08
PGC 1409199 07h 56m 41.7s +12° 25 10 0,61 0,08
PGC 1409200 11h 25m 04.4s +12° 25 10 0,73 0,07
PGC 1409201 14h 54m 43.4s +12° 25 11 0,60 0,08
PGC 1409206 16h 02m 51.6s +12° 25 12 0,77 0,07
PGC 1409209 00h 25m 36.8s +12° 25 12 0,63 0,08
PGC 1409212 12h 15m 16.9s +12° 25 13 0,54 0,09
PGC 1409214 10h 47m 34.1s +12° 25 13 0,49 0,10
PGC 1409215 13h 46m 02.7s +12° 25 13 0,39 0,11
PGC 1409230 21h 04m 25.2s +12° 25 16 0,83 0,06
PGC 1409232 10h 18m 01.5s +12° 25 17 0,59 0,08
PGC 1409233 12h 08m 16.8s +12° 25 17 0,36 0,12
PGC 1409241 03h 59m 46.8s +12° 25 20 0,63 0,08
PGC 1409242 21h 49m 06.4s +12° 25 20 0,47 0,10
PGC 1409250 22h 05m 38.8s +12° 25 22 0,64 0,08
PGC 1409251 03h 59m 24.1s +12° 25 22 0,38 0,11
PGC 1409253 11h 21m 02.9s +12° 25 22 0,60 0,08
PGC 1409257 09h 59m 39.5s +12° 25 24 0,48 0,10
PGC 1409260 13h 48m 41.1s +12° 25 24 0,48 0,10
PGC 1409262 22h 05m 35.7s +12° 25 24 0,38 0,11
PGC 1409264 04h 30m 22.3s +12° 25 25 0,34 0,12
PGC 1409273 10h 36m 24.3s +12° 25 27 0,39 0,11
PGC 1409274 14h 46m 58.1s +12° 25 27 0,50 0,10
PGC 1409279 22h 43m 25.0s +12° 25 29 0,54 0,09
PGC 1409282 20h 51m 04.4s +12° 25 29 0,62 0,08
PGC 1409289 18h 12m 04.0s +12° 25 29 0,70 0,09
PGC 1409290 11h 40m 03.0s +12° 25 30 0,59 0,08
PGC 1409293 22h 06m 02.0s +12° 25 30 0,56 0,09
PGC 1409294 12h 51m 22.4s +12° 25 30 0,54 0,09
PGC 1409295 02h 06m 38.0s +12° 25 31 0,47 0,10
PGC 1409301 01h 54m 32.2s +12° 25 31 0,50 0,10
PGC 1409307 23h 35m 30.7s +12° 25 32 0,56 0,09
PGC 1409308 00h 14m 11.8s +12° 25 32 0,34 0,12
PGC 1409315 08h 06m 32.2s +12° 25 34 0,57 0,09
PGC 1409317 13h 31m 23.5s +12° 25 34 0,37 0,12
PGC 1409325 14h 29m 12.5s +12° 25 35 0,38 0,11
PGC 1409326 16h 23m 17.3s +12° 25 35 0,72 0,07
PGC 1409327 22h 59m 23.9s +12° 25 35 0,52 0,09
PGC 1409332 06h 54m 37.1s +12° 25 37 1,02 0,05
PGC 1409333 01h 01m 56.8s +12° 25 37 0,53 0,09
PGC 1409339 14h 05m 01.8s +12° 25 38 0,63 0,08
PGC 1409343 18h 11m 14.4s +12° 25 39 0,63 0,08
PGC 1409345 11h 49m 43.7s +12° 25 40 0,60 0,08
PGC 1409346 13h 31m 38.3s +12° 25 40 0,62 0,08
PGC 1409347 14h 44m 21.9s +12° 25 39 0,55 0,09
PGC 1409357 13h 54m 26.7s +12° 25 42 0,59 0,08
PGC 1409358 16h 19m 43.5s +12° 25 42 0,43 0,11
PGC 1409360 08h 30m 47.1s +12° 25 43 0,70 0,07
PGC 1409362 12h 57m 58.4s +12° 25 43 0,58 0,09
PGC 1409363 14h 02m 18.6s +12° 25 43 0,65 0,08
PGC 1409370 02h 56m 01.6s +12° 25 44 0,70 0,07
PGC 1409373 22h 34m 25.5s +12° 25 44 0,54 0,09
PGC 1409374 01h 31m 46.3s +12° 25 45 0,47 0,10
PGC 1409375 04h 44m 47.2s +12° 25 45 0,68 0,07
PGC 1409376 13h 34m 33.5s +12° 25 45 0,43 0,11
PGC 1409382 07h 36m 43.0s +12° 25 46 0,56 0,09
PGC 1409383 09h 56m 18.8s +12° 25 46 0,79 0,06
PGC 1409385 13h 38m 41.4s +12° 25 46 0,33 0,12
PGC 1409389 18h 06m 52.3s +12° 25 47 0,53 0,09
PGC 1409392 12h 02m 53.8s +12° 25 47 0,46 0,10
PGC 1409393 09h 20m 33.5s +12° 25 47 0,76 0,07
PGC 1409394 18h 12m 59.0s +12° 25 47 0,44 0,10
PGC 1409396 23h 11m 30.2s +12° 25 48 0,50 0,10
PGC 1409397 02h 09m 09.3s +12° 25 48 0,42 0,11
PGC 1409399 11h 52m 49.1s +12° 25 48 0,60 0,08
PGC 1409411 08h 38m 47.4s +12° 25 51 0,61 0,08
PGC 1409421 00h 18m 01.1s +12° 25 53 0,69 0,07
PGC 1409422 11h 43m 57.1s +12° 25 53 0,65 0,08
PGC 1409427 08h 05m 20.1s +12° 25 54 0,54 0,09
PGC 1409429 14h 28m 36.8s +12° 25 54 0,39 0,11
PGC 1409434 11h 26m 25.4s +12° 25 55 0,51 0,09
PGC 1409438 20h 43m 55.6s +12° 25 55 0,53 0,09
PGC 1409439 03h 07m 08.2s +12° 25 56 0,56 0,09
PGC 1409440 09h 22m 16.2s +12° 25 56 0,79 0,06
PGC 1409447 09h 02m 54.5s +12° 25 57 0,57 0,09
PGC 1409448 11h 49m 33.3s +12° 25 56 0,48 0,10
PGC 1409450 22h 12m 31.2s +12° 25 57 0,35 0,12
PGC 1409461 10h 04m 23.7s +12° 25 58 0,85 0,06
PGC 1409464 08h 24m 17.2s +12° 25 59 0,74 0,07
PGC 1409465 00h 10m 31.4s +12° 25 59 0,49 0,10
PGC 1409467 21h 57m 52.0s +12° 26 00 0,39 0,11
PGC 1409472 11h 21m 33.2s +12° 26 01 0,60 0,08
PGC 1409473 09h 22m 06.5s +12° 26 02 0,50 0,10
PGC 1409474 11h 01m 58.1s +12° 26 02 0,65 0,08
PGC 1409475 13h 13m 56.2s +12° 26 01 0,77 0,07
PGC 1409483 09h 54m 24.4s +12° 26 04 0,43 0,11
PGC 1409488 13h 31m 36.3s +12° 26 04 0,50 0,10
PGC 1409489 11h 58m 15.8s +12° 26 05 0,41 0,11
PGC 1409494 23h 30m 45.3s +12° 26 06 0,44 0,10
PGC 1409509 11h 27m 08.5s +12° 26 08 0,45 0,10
PGC 1409510 11h 48m 57.3s +12° 26 09 0,48 0,10
PGC 1409512 15h 12m 03.2s +12° 26 08 0,66 0,08
PGC 1409522 00h 39m 54.3s +12° 26 11 0,62 0,08
PGC 1409523 09h 43m 20.6s +12° 26 11 0,61 0,08
PGC 1409526 04h 24m 49.7s +12° 26 12 0,57 0,09
PGC 1409530 13h 46m 55.0s +12° 26 13 0,73 0,07
PGC 1409535 18h 13m 06.1s +12° 26 14 0,51 0,09
PGC 1409536 11h 15m 28.4s +12° 26 14 0,60 0,08
PGC 1409537 08h 53m 37.8s +12° 26 15 0,55 0,09
PGC 1409538 14h 39m 19.4s +12° 26 15 0,33 0,12
PGC 1409544 12h 53m 25.4s +12° 26 16 0,30 0,13
PGC 1409553 22h 12m 33.0s +12° 26 17 0,34 0,12
PGC 1409554 04h 34m 23.5s +12° 26 17 0,55 0,09
PGC 1409559 00h 57m 38.4s +12° 26 18 0,56 0,09
PGC 1409565 11h 05m 31.6s +12° 26 19 0,55 0,09
PGC 1409567 22h 57m 28.0s +12° 26 19 0,51 0,09
PGC 1409568 14h 51m 04.8s +12° 26 20 0,41 0,11
PGC 1409572 07h 42m 50.2s +12° 26 21 0,45 0,10
PGC 1409574 22h 47m 58.8s +12° 26 21 0,55 0,09
PGC 1409580 14h 56m 27.0s +12° 26 22 0,50 0,10
PGC 1409582 23h 19m 34.0s +12° 26 23 0,62 0,08
PGC 1409583 13h 02m 01.0s +12° 26 23 0,66 0,08
PGC 1409584 13h 31m 25.8s +12° 26 23 0,40 0,11
PGC 1409586 09h 09m 28.4s +12° 26 23 0,53 0,09
PGC 1409591 23h 31m 43.8s +12° 26 24 0,56 0,09
PGC 1409597 11h 46m 04.9s +12° 26 25 0,51 0,09
PGC 1409598 14h 28m 57.9s +12° 26 25 0,39 0,11
PGC 1409605 10h 24m 02.1s +12° 26 26 0,63 0,08
PGC 1409606 18h 00m 22.3s +12° 26 26 0,85 0,06
PGC 1409614 10h 39m 05.1s +12° 26 27 0,69 0,07
PGC 1409615 14h 32m 51.9s +12° 26 27 0,49 0,10
PGC 1409626 03h 59m 49.8s +12° 26 30 0,54 0,09
PGC 1409632 01h 53m 24.4s +12° 26 31 0,69 0,07
PGC 1409633 07h 37m 55.1s +12° 26 31 0,67 0,08
PGC 1409637 11h 50m 24.0s +12° 26 33 0,48 0,10
PGC 1409643 13h 40m 15.5s +12° 26 33 0,44 0,10
PGC 1409646 21h 46m 08.1s +12° 26 33 0,71 0,07
PGC 1409656 11h 20m 23.7s +12° 26 36 0,91 0,05
PGC 1409658 13h 01m 21.0s +12° 26 36 0,51 0,09
PGC 1409659 22h 51m 18.5s +12° 26 36 0,45 0,10
PGC 1409660 13h 01m 21.6s +12° 26 37 0,44 0,10
PGC 1409672 13h 57m 18.9s +12° 26 39 0,55 0,09
PGC 1409673 04h 31m 45.7s +12° 26 39 0,50 0,10
PGC 1409677 01h 41m 56.8s +12° 26 40 0,43 0,11
PGC 1409682 01h 53m 04.6s +12° 26 40 0,47 0,10
PGC 1409684 07h 52m 44.2s +12° 26 41 0,45 0,10
PGC 1409686 23h 51m 26.7s +12° 26 41 0,59 0,08
PGC 1409690 10h 18m 03.5s +12° 26 41 0,59 0,08
PGC 1409706 16h 35m 53.2s +12° 26 44 0,43 0,11
PGC 1409709 11h 03m 19.8s +12° 26 45 0,57 0,09
PGC 1409710 16h 34m 42.9s +12° 26 45 0,35 0,12
PGC 1409713 10h 13m 08.0s +12° 26 46 0,53 0,09
PGC 1409718 12h 39m 51.2s +12° 26 47 0,68 0,07
PGC 1409720 12h 45m 05.2s +12° 26 46 0,74 0,07
PGC 1409721 06h 57m 08.8s +12° 26 48 0,70 0,07
PGC 1409722 07h 44m 49.9s +12° 26 48 0,54 0,09
PGC 1409723 03h 22m 23.8s +12° 26 48 0,52 0,09
PGC 1409728 11h 59m 32.1s +12° 26 49 0,56 0,09
PGC 1409730 08h 56m 53.8s +12° 26 50 0,59 0,08
PGC 1409731 05h 53m 49.8s +12° 26 50 0,44 0,10
PGC 1409736 22h 20m 03.4s +12° 26 50 0,47 0,10
PGC 1409737 22h 13m 27.8s +12° 26 51 0,43 0,11
PGC 1409750 11h 36m 59.3s +12° 26 53 0,45 0,10
PGC 1409755 11h 49m 06.0s +12° 26 54 0,60 0,08
PGC 1409759 06h 57m 09.1s +12° 26 55 0,58 0,09
PGC 1409762 16h 24m 06.1s +12° 26 55 0,67 0,08
PGC 1409767 00h 32m 55.3s +12° 26 58 0,55 0,09
PGC 1409768 11h 30m 05.2s +12° 26 58 0,57 0,09
PGC 1409769 13h 08m 24.3s +12° 26 58 0,66 0,08
PGC 1409776 11h 15m 31.3s +12° 26 59 0,57 0,09
PGC 1409781 13h 14m 10.8s +12° 27 01 0,61 0,08
PGC 1409786 12h 08m 21.8s +12° 27 02 0,46 0,10
PGC 1409788 00h 38m 56.1s +12° 27 03 0,75 0,07
PGC 1409790 11h 24m 27.8s +12° 27 04 0,56 0,09
PGC 1409791 04h 12m 09.1s +12° 27 04 0,41 0,11
PGC 1409793 10h 37m 27.9s +12° 27 05 0,43 0,11
PGC 1409794 22h 12m 46.9s +12° 27 05 0,34 0,12
PGC 1409798 01h 58m 34.7s +12° 27 05 0,67 0,08
PGC 1409799 02h 41m 37.1s +12° 27 06 0,47 0,10
PGC 1409800 04h 25m 55.0s +12° 27 06 0,84 0,06
PGC 1409804 11h 34m 28.4s +12° 27 06 0,61 0,08
PGC 1409811 10h 20m 25.9s +12° 27 08 0,33 0,12
PGC 1409812 13h 49m 24.9s +12° 27 08 0,40 0,11
PGC 1409814 16h 44m 31.1s +12° 27 09 0,43 0,11
PGC 1409816 14h 13m 49.5s +12° 27 09 0,55 0,09
PGC 1409817 15h 08m 57.6s +12° 27 09 0,66 0,08
PGC 1409819 14h 08m 19.5s +12° 27 09 0,54 0,09
PGC 1409821 12h 17m 42.3s +12° 27 10 0,49 0,10
PGC 1409823 15h 56m 24.8s +12° 27 11 0,56 0,09
PGC 1409825 00h 27m 37.1s +12° 27 11 0,59 0,08
PGC 1409826 09h 30m 01.7s +12° 27 11 0,45 0,10
PGC 1409833 11h 21m 34.8s +12° 27 12 0,59 0,08
PGC 1409836 10h 17m 11.0s +12° 27 13 0,41 0,11
PGC 1409839 18h 23m 54.6s +12° 27 14 0,55 0,09
PGC 1409841 11h 21m 11.4s +12° 27 15 0,52 0,09
PGC 1409849 14h 35m 24.2s +12° 27 15 0,45 0,10
PGC 1409851 23h 52m 01.2s +12° 27 15 0,45 0,10
PGC 1409852 00h 10m 59.4s +12° 27 16 0,47 0,10
PGC 1409863 11h 22m 39.4s +12° 27 19 0,54 0,09
PGC 1409864 13h 14m 32.7s +12° 27 19 0,62 0,08
PGC 1409872 09h 01m 50.4s +12° 27 21 0,42 0,11
PGC 1409873 14h 39m 39.7s +12° 27 21 0,45 0,10
PGC 1409879 00h 06m 28.4s +12° 27 22 0,46 0,10
PGC 1409880 18h 00m 16.1s +12° 27 22 0,43 0,11
PGC 1409883 11h 21m 32.7s +12° 27 23 0,68 0,07
PGC 1409885 13h 16m 39.1s +12° 27 24 0,51 0,09
PGC 1409886 14h 57m 45.7s +12° 27 23 0,61 0,08
PGC 1409887 16h 34m 34.7s +12° 27 23 0,38 0,11
PGC 1409888 09h 35m 59.6s +12° 27 24 0,52 0,09
PGC 1409890 08h 28m 46.9s +12° 27 24 0,67 0,08
PGC 1409891 10h 12m 41.4s +12° 27 24 0,41 0,11
PGC 1409895 01h 04m 44.3s +12° 27 25 0,61 0,08
PGC 1409901 13h 45m 51.0s +12° 27 26 0,46 0,10
PGC 1409903 01h 56m 59.0s +12° 27 27 0,46 0,10
PGC 1409904 08h 28m 51.5s +12° 27 26 0,61 0,08
PGC 1409910 01h 59m 46.3s +12° 27 28 0,70 0,07
PGC 1409912 08h 30m 51.3s +12° 27 29 0,38 0,11
PGC 1409917 00h 16m 52.4s +12° 27 30 0,42 0,11
PGC 1409918 00h 31m 14.1s +12° 27 30 0,50 0,10
PGC 1409919 00h 39m 26.4s +12° 27 30 0,84 0,06
PGC 1409920 00h 28m 55.8s +12° 27 30 0,55 0,09
PGC 1409929 10h 48m 34.2s +12° 27 33 0,49 0,10
PGC 1409931 22h 49m 51.7s +12° 27 33 0,57 0,09
PGC 1409932 13h 50m 20.5s +12° 27 33 0,57 0,09
PGC 1409938 23h 33m 39.5s +12° 27 35 0,58 0,09
PGC 1409942 00h 32m 34.7s +12° 27 36 0,53 0,09
PGC 1409943 10h 07m 51.2s +12° 27 36 0,81 0,06
PGC 1409946 10h 42m 35.5s +12° 27 37 0,79 0,06
PGC 1409949 22h 47m 13.1s +12° 27 37 0,45 0,10
PGC 1409950 07h 03m 34.8s +12° 27 37 0,49 0,10
PGC 1409954 08h 28m 39.5s +12° 27 38 0,54 0,09
PGC 1409955 08h 56m 28.5s +12° 27 38 0,67 0,08
PGC 1409956 11h 51m 43.0s +12° 27 39 0,51 0,09
PGC 1409959 04h 28m 42.7s +12° 27 40 0,38 0,11
PGC 1409962 13h 06m 36.1s +12° 27 41 0,69 0,07
PGC 1409964 15h 25m 41.5s +12° 27 42 0,50 0,10
PGC 1409967 11h 14m 55.0s +12° 27 42 0,54 0,09
PGC 1409968 13h 17m 19.9s +12° 27 42 0,71 0,07
PGC 1409971 08h 28m 29.0s +12° 27 43 0,59 0,08
PGC 1409977 12h 42m 02.8s +12° 27 44 0,77 0,07
PGC 1409982 16h 41m 16.4s +12° 27 46 0,51 0,09
PGC 1409983 02h 46m 43.6s +12° 27 46 0,32 0,12
PGC 1409987 04h 07m 38.5s +12° 27 47 0,87 0,06
PGC 1409989 09h 51m 40.3s +12° 27 47 0,51 0,09

Legenda

Zdroj

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Спіс аб'ектаў PGC (1409001—1410000) na bieloruskej Wikipédii.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.