Zoznam HD objektov 59001 – 60000

Toto je zoznam HD objektov od 59001 do 60000.

Objekt BD
označenie
Rektascenzia
(B1900.0)
Deklinácia
(B1900.0)
Kód
pre
Fvm
Fotovizuálna
magnitúda
Ptm
kombinovaná
s Ptg
Kód
pre
Ptg
Fotografická
magnitúda
Ptg je
kombinovaná
Spektrálny
typ
Fotografická
intenzita
spektra
Poznámky
HD 59001 BD-15 1832 7h 22,9m 0s -15° 18 0 0 9,2 1 9,2 A0 4
HD 59002 BD-15 1833 7h 22,9m 0s -15° 32 0 0 9,7 1 9,7 A0 5
HD 59003 BD-15 1834 7h 22,9m 0s -16° 3 0 0 9,7 1 11,1 Mb 2
HD 59004 BD-17 1981 7h 22,9m 0s -17° 20 0 0 8,7 1 9,0 F0 4
HD 59005 BD-19 1893 7h 22,9m 0s -19° 18 0 0 9,3 0 9,1 B8 3
HD 59006 BD-19 1892 7h 22,9m 0s -19° 47 0 0 8,1 0 7,9 B9 6
HD 59007 CD-35 3595 7h 22,9m 0s -35° 59 0 0 10,3 0 10,5 F0 2
HD 59008 CD-36 3615 7h 22,9m 0s -36° 14 0 0 10,1 0 10,2 B9 3
HD 59009 CD-49 2830 7h 22,9m 0s -49° 31 0 0 10,2 0 10,0 F5 2
HD 59010 CD-50 2749 7h 22,9m 0s -50° 18 0 0 10,0 0 9,7 G5 5
HD 59011 BD+67 493 7h 23,0m 0s +67° 9 0 0 8,0 1 9,2 K5 3
HD 59012 BD+50 1437 7h 23,0m 0s +50° 9 0 0 7,92 1 8,70 G5 3
HD 59013 BD+42 1720 7h 23,0m 0s +42° 17 0 0 8,6 1 8,7 A3 4
HD 59014 BD+35 1624 7h 23,0m 0s +35° 23 0 0 7,22 1 8,29 K2 4
HD 59015 BD+07 1730 7h 23,0m 0s +7° 39 0 0 9,4 1 9,4 A 2
HD 59016 BD+01 1815 7h 23,0m 0s +1° 32 0 0 9,0 1 9,1 A5 2
HD 59017 BD+00 1952 7h 23,0m 0s +0° 48 0 0 9,04 1 9,18 A5 1
HD 59018 BD-02 2126 7h 23,0m 0s -2° 41 0 0 6,85 1 7,85 K0 7
HD 59019 BD-05 2125 7h 23,0m 0s -5° 14 0 0 9,7 1 9,7 A0 1
HD 59020 BD-06 2119 7h 23,0m 0s -6° 9 0 0 9,7 1 9,7 A0 1
HD 59021 BD-11 1948 7h 23,0m 0s -11° 36 0 0 10,0 1 10,0 A0 3
HD 59022 BD-13 2024 7h 23,0m 0s -13° 25 0 0 8,33 1 8,39 A2 7
HD 59023 BD-17 1984 7h 23,0m 0s -17° 17 0 0 10,1 1 10,2 A2 2
HD 59024 BD-17 1983 7h 23,0m 0s -17° 24 0 0 9,7 1 10,7 K0 2
HD 59025 BD-20 1948 7h 23,0m 0s -20° 25 0 0 10,0 0 9,2 A0 3
HD 59026 CD-33 3813 7h 23,0m 0s -33° 56 0 0 5,98 0 6,1 B3 0 R
HD 59027 CD-34 3607 7h 23,0m 0s -34° 45 0 0 7,8 0 8,4 K0 3
HD 59028 CD-36 3616 7h 23,0m 0s -36° 7 0 0 10,8 0 10,5 F0 2
HD 59029 CD-44 3413 7h 23,0m 0s -44° 50 0 0 9,8 0 10,4 A2 3
HD 59030 CD-45 3181 7h 23,0m 0s -45° 49 0 0 9,1 0 8,7 A0 3
HD 59031 CP-76 446 7h 23,0m 0s -76° 33 0 1 10,6 0 10,7 A3 2
HD 59032 BD+68 484 7h 23,1m 0s +68° 36 0 0 8,8 1 8,8 A0 3
HD 59033 BD+62 934 7h 23,1m 0s +61° 58 0 0 6,75 1 7,53 G5 7 M
HD 59034 BD+49 1633 7h 23,1m 0s +49° 5 0 0 7,16 1 7,22 A2 5
HD 59035 BD+41 1667 7h 23,1m 0s +41° 26 0 0 8,9 1 9,0 A2 1
HD 59036 BD+37 1725 7h 23,1m 0s +37° 21 0 0 8,0 1 8,3 F0 5
HD 59037 BD+28 1396 7h 23,1m 0s +28° 19 0 0 5,04 1 5,10 A2 M
HD 59038 BD+24 1670 7h 23,1m 0s +24° 2 0 0 8,4 1 8,4 A0 3
HD 59039 BD+13 1680 7h 23,1m 0s +13° 49 0 0 8,4 1 8,7 F2 3
HD 59040 BD+04 1712 7h 23,1m 0s +4° 19 0 0 9,0 1 9,0 A0 2 M
HD 59041 BD+01 1816 7h 23,1m 0s +1° 49 0 0 8,7 1 9,9 K5 2
HD 59042 BD+00 1953 7h 23,1m 0s +0° 39 0 0 8,3 1 9,3 K0 5
HD 59043 BD-01 1727 7h 23,1m 0s -1° 26 0 0 8,5 1 9,5 K0 1
HD 59044 BD-09 2059 7h 23,1m 0s -9° 27 0 0 9,1 1 9,5 F5 4
HD 59045 BD-14 1908 7h 23,1m 0s -14° 17 0 0 9,5 1 9,5 A0 4 M
HD 59046 BD-14 1909 7h 23,1m 0s -14° 58 0 0 10,0 1 10,0 A0 2
HD 59047 BD-15 1835 7h 23,1m 0s -15° 31 0 0 9,5 1 9,5 A0 4
HD 59048 BD-18 1845 7h 23,1m 0s -18° 57 0 0 10,0 1 10,1 A2 1
HD 59049 BD-19 1895 7h 23,1m 0s -19° 56 0 0 9,3 0 9,2 A2 3
HD 59050 BD-21 1945 7h 23,1m 0s -21° 26 0 0 9,5 0 9,7 K 1
HD 59051 CD-30 4519 7h 23,1m 0s -30° 34 0 0 9,3 0 8,6 A0 4
HD 59052 CD-31 4534 7h 23,1m 0s -32° 0 0 0 8,3 0 8,9 K0 3
HD 59053 CD-39 3309 7h 23,1m 0s -39° 22 0 0 8,3 0 9,4 K2 3
HD 59054 CP-52 1172 7h 23,1m 0s -52° 58 0 1 9,9 0 11,1 K5 1
HD 59055 CP-54 1267 7h 23,1m 0s -54° 33 0 1 9,5 0 9,5 A0 3
HD 59056 BD+72 367 7h 23,2m 0s +72° 39 0 0 8,9 1 9,4 F8 3
HD 59057 BD+52 1217 7h 23,2m 0s +52° 12 0 0 6,64 1 6,78 A5 8
HD 59058 BD+38 1771 7h 23,2m 0s +38° 40 0 0 7,7 1 8,5 G5 3 M
HD 59059 BD+15 1579 7h 23,2m 0s +15° 20 0 0 6,07 1 6,07 A0 10
HD 59060 BD+12 1562 7h 23,2m 0s +12° 21 0 0 8,3 1 8,3 A0 2
HD 59061 BD+08 1780 7h 23,2m 0s +8° 43 0 0 7,9 1 8,9 K0 3
HD 59062 BD+04 1714 7h 23,2m 0s +4° 21 0 0 8,2 1 9,0 G5 4
HD 59063 BD+03 1691 7h 23,2m 0s +3° 35 0 0 7,9 1 8,7 G5 2
HD 59064 BD-00 1727 7h 23,2m 0s -1° 3 0 0 9,4 1 9,5 A2 1
HD 59065 BD-02 2129 7h 23,2m 0s -2° 53 0 0 8,4 1 8,5 A3 5
HD 59066 BD-09 2061 7h 23,2m 0s -9° 14 0 0 9,2 1 10,4 K5 2
HD 59067 BD-11 1951 A 7h 23,2m 0s -11° 21 0 0 5,86 C 1 6,28 C F5 6 R
HD 59068 BD-11 1951 B 7h 23,2m 0s -11° 21 0 0 5,86 C 1 6,28 C A0 6 R
HD 59069 BD-11 1950 7h 23,2m 0s -11° 31 0 0 8,7 1 9,7 K0 3
HD 59070 BD-11 1952 7h 23,2m 0s -11° 49 0 0 9,2 1 10,2 K0 5
HD 59071 BD-12 1981 7h 23,2m 0s -12° 29 0 0 9,7 1 9,7 A0 4
HD 59072 BD-14 1911 7h 23,2m 0s -15° 0 0 0 9,7 1 10,5 G5 1
HD 59073 BD-17 1985 7h 23,2m 0s -17° 51 0 0 10,4 1 10,4 A 1
HD 59074 BD-18 1846 7h 23,2m 0s -18° 17 0 0 7,4 1 7,4 A0 7
HD 59075 BD-18 1847 7h 23,2m 0s -18° 17 0 0 8,5 1 8,5 B9 8
HD 59076 BD-20 1951 A 7h 23,2m 0s -20° 57 0 0 7,7 C 0 8,6 C G0 5 R
HD 59077 BD-20 1951 B 7h 23,2m 0s -20° 57 0 0 7,7 C 0 8,6 C A2 5 R
HD 59078 CD-33 3817 7h 23,2m 0s -33° 32 0 0 10,8 0 8,9 A0 5
HD 59079 CD-41 3072 7h 23,2m 0s -41° 48 0 0 8,3 0 7,8 B8 7
HD 59080 CP-55 1235 7h 23,2m 0s -55° 36 0 1 9,0 0 10,0 K0 1
HD 59081 CP-56 1333 7h 23,2m 0s -56° 43 0 0 8,7 0 9,5 A 2 E
HD 59082 BD+45 1438 7h 23,3m 0s +45° 53 0 0 8,8 1 9,3 F8 2
HD 59083 BD+41 1670 7h 23,3m 0s +41° 49 0 0 7,8 1 8,8 K0 3
HD 59084 BD+41 1669 7h 23,3m 0s +41° 5 0 0 6,99 1 6,99 A0 9
HD 59085 BD+39 1955 7h 23,3m 0s +39° 32 0 0 8,4 1 8,5 A2 3 E
HD 59086 BD+23 1728 7h 23,3m 0s +23° 1 0 0 8,4 1 9,8 Ma 3
HD 59087 BD+21 1610 7h 23,3m 0s +21° 9 0 0 8,0 1 8,1 A5
HD 59088 BD+21 1609 7h 23,3m 0s +21° 6 0 20,0 20,0 Pe R
HD 59089 BD+18 1631 7h 23,3m 0s +18° 1 0 0 8,5 1 9,3 G5 2 M
HD 59090 BD+08 1781 7h 23,3m 0s +8° 8 0 0 7,9 1 8,4 F8 4
HD 59091 BD-05 2127 7h 23,3m 0s -5° 45 0 0 8,7 1 9,7 K0 2
HD 59092 BD-11 1953 7h 23,3m 0s -11° 43 0 0 9,5 1 9,8 F0 5
HD 59093 BD-14 1912 7h 23,3m 0s -14° 28 0 0 10,1 1 10,1 A0 3
HD 59094 BD-15 1837 7h 23,3m 0s -15° 53 0 0 9,0 1 8,8 B3 5
HD 59095 BD-19 1897 7h 23,3m 0s -19° 56 0 0 8,63 0 8,5 A0 4
HD 59096 CD-23 5504 7h 23,3m 0s -23° 35 0 0 10,4 0 9,1 A0 3
HD 59097 CD-24 5426 7h 23,3m 0s -24° 50 0 0 8,0 0 7,7 A0 4
HD 59098 CD-28 4362 7h 23,3m 0s -28° 4 0 0 9,5 0 8,9 A 1
HD 59099 CD-34 3611 7h 23,3m 0s -34° 6 0 0 6,75 C 0 7,4 C F8 7 R
HD 59100 CD-34 3610 7h 23,3m 0s -34° 7 0 0 6,75 C 0 7,4 C F8 7 R
HD 59101 CD-35 3601 7h 23,3m 0s -35° 11 0 0 9,75 0 10,5 K0 2
HD 59102 CD-47 3052 7h 23,3m 0s -47° 34 0 0 7,8 0 8,4 K0 5
HD 59103 CD-47 3053 7h 23,3m 0s -47° 58 0 0 7,9 0 9,0 K0 6
HD 59104 CP-80 220 7h 23,3m 0s -81° 2 0 0 8,45 0 8,8 A2 5
HD 59105 BD+50 1439 7h 23,4m 0s +50° 15 0 0 7,81 1 9,16 Ma 2
HD 59106 BD+38 1773 7h 23,4m 0s +38° 24 0 0 6,86 1 7,42 G0 6 M
HD 59107 BD+27 1397 7h 23,4m 0s +27° 8 0 0 8,4 1 9,5 K2 2
HD 59108 BD+18 1633 7h 23,4m 0s +18° 44 0 0 9,4 1 9,8 F5 2
HD 59109 BD+09 1667 7h 23,4m 0s +9° 51 0 0 8,67 1 9,67 K 2
HD 59110 BD+02 1681 7h 23,4m 0s +2° 29 0 0 7,5 1 7,5 A0 7
HD 59111 BD-08 1925 7h 23,4m 0s -8° 15 0 0 8,5 1 8,5 A0 5
HD 59112 BD-09 2064 7h 23,4m 0s -9° 5 0 0 8,7 1 9,8 K2 2
HD 59113 BD-10 2059 7h 23,4m 0s -10° 44 0 0 8,9 1 8,9 A0 4
HD 59114 BD-15 1839 7h 23,4m 0s -15° 11 0 0 9,40 1 9,16 B 3 R
HD 59115 BD-15 1840 7h 23,4m 0s -15° 56 0 0 10,1 1 10,2 A2 3
HD 59116 BD-16 1963 7h 23,4m 0s -16° 11 0 0 9,0 1 9,0 B8 3
HD 59117 BD-16 1964 7h 23,4m 0s -16° 38 0 0 9,7 1 10,9 K5 2
HD 59118 BD-17 1986 7h 23,4m 0s -18° 2 0 0 10,0 1 10,0 A 2
HD 59119 CD-27 4097 7h 23,4m 0s -27° 12 0 0 8,5 0 8,7 F0 2
HD 59120 CD-32 4028 7h 23,4m 0s -32° 23 0 0 8,3 0 8,8 K0 2
HD 59121 CD-32 4031 7h 23,4m 0s -32° 35 0 0 10,8 0 9,2 A 2
HD 59122 CD-33 3821 7h 23,4m 0s -33° 37 0 0 10,8 0 9,2 A0 3
HD 59123 CP-35 1238 7h 23,4m 0s -35° 51 0 1 10,8 0 10,8 A 1 R
HD 59124 CD-37 3583 7h 23,4m 0s -37° 54 0 0 10,3 0 11,4 K5 1
HD 59125 CD-42 3236 7h 23,4m 0s -42° 31 0 0 10,2 0 9,3 A2 4
HD 59126 CD-49 2838 7h 23,4m 0s -49° 32 0 0 10,2 0 9,7 A0 4
HD 59127 CP-69 728 7h 23,4m 0s -69° 54 0 1 9,0 0 9,8 G5 2
HD 59128 BD-06 2124 7h 23,5m 0s -6° 57 0 0 7,8 1 8,2 F5 6
HD 59129 BD-10 2061 7h 23,5m 0s -11° 3 0 0 7,9 1 7,9 B9 3
HD 59130 BD-12 1984 7h 23,5m 0s -12° 30 0 0 9,7 1 9,7 A0 3
HD 59131 BD-15 1841 7h 23,5m 0s -16° 3 0 0 9,7 1 10,5 G5 1
HD 59132 BD-16 1965 7h 23,5m 0s -17° 0 0 0 10,2 1 10,3 A2 2
HD 59133 BD-19 1900 7h 23,5m 0s -19° 28 0 0 9,5 0 9,1 A2 4
HD 59134 BD-19 1899 7h 23,5m 0s -19° 59 0 0 8,48 0 9,1 K 2
HD 59135 BD-19 1898 7h 23,5m 0s -20° 0 0 0 8,78 0 8,8 F2 4
HD 59136 BD-22 1878 7h 23,5m 0s -22° 39 0 0 5,69 0 5,5 B8 M
HD 59137 CD-24 5435 7h 23,5m 0s -24° 35 0 0 8,9 0 8,9 G5 4
HD 59138 CD-26 4389 7h 23,5m 0s -26° 49 0 0 8,0 0 8,0 B8 4
HD 59139 CD-28 4367 7h 23,5m 0s -28° 6 0 0 9,3 0 8,7 F5 1
HD 59140 CD-33 3823 7h 23,5m 0s -33° 41 0 0 7,25 0 8,2 G5 5
HD 59141 CD-35 3603 7h 23,5m 0s -35° 12 0 0 10,3 0 10,5 A2 3
HD 59142 CD-42 3239 7h 23,5m 0s -42° 3 0 0 8,4 0 9,0 K2 4
HD 59143 CD-49 2839 7h 23,5m 0s -49° 48 0 0 9,0 0 10,3 K5 2
HD 59144 CP-67 746 7h 23,5m 0s -67° 49 0 1 8,3 0 8,4 A2 7
HD 59145 CP-86 106 7h 23,5m 0s -86° 46 0 1 9,3 0 9,6 F0 2
HD 59146 BD+61 973 7h 23,6m 0s +61° 29 0 0 9,7 1 10,0 F 1
HD 59147 BD+36 1635 7h 23,6m 0s +36° 4 0 0 9,8 1 10,4 G0 1
HD 59148 BD+28 1400 7h 23,6m 0s +28° 7 0 0 5,09 1 6,09 K0 8 R
HD 59149 BD+19 1743 7h 23,6m 0s +19° 51 0 0 6,79 1 7,79 K0 6 M
HD 59150 BD+14 1677 7h 23,6m 0s +14° 34 0 0 7,04 1 7,12 A3 9
HD 59151 BD+13 1682 7h 23,6m 0s +13° 5 0 0 8,5 1 9,1 G0 3
HD 59152 BD+13 1683 7h 23,6m 0s +12° 58 0 0 6,59 1 6,73 A5 9
HD 59153 BD+01 1819 7h 23,6m 0s +0° 59 0 0 9,4 1 9,5 A3 2
HD 59154 BD-08 1927 7h 23,6m 0s -9° 2 0 0 9,1 1 9,1 A0 3
HD 59155 BD-12 1985 7h 23,6m 0s -12° 55 0 0 9,1 1 10,1 K0 2
HD 59156 BD-14 1914 7h 23,6m 0s -14° 38 0 0 9,1 1 9,1 A0 2
HD 59157 BD-14 1913 7h 23,6m 0s -14° 48 0 0 9,1 1 10,1 K0 1
HD 59158 BD-16 1966 7h 23,6m 0s -16° 8 0 0 10,6 1 10,7 A2 2
HD 59159 BD-17 1988 7h 23,6m 0s -18° 4 0 0 10,4 1 10,4 A 2
HD 59160 BD-19 1902 7h 23,6m 0s -19° 21 0 0 10,0 0 9,7 A 1
HD 59161 BD-20 1953 7h 23,6m 0s -20° 17 0 0 9,1 0 8,9 A0 3
HD 59162 BD-21 1949 7h 23,6m 0s -21° 40 0 0 9,1 0 8,5 B8 5
HD 59163 CD-23 5516 7h 23,6m 0s -23° 48 0 0 10,2 0 8,6 B9 3
HD 59164 CD-25 4546 7h 23,6m 0s -26° 2 0 0 8,9 0 8,4 A2 6
HD 59165 CD-27 4100 7h 23,6m 0s -27° 33 0 0 9,5 0 8,7 B9 2
HD 59166 CD-31 4543 7h 23,6m 0s -31° 29 0 0 9,0 0 8,8 F2 4
HD 59167 CD-33 3824 7h 23,6m 0s -33° 31 0 0 11,3 0 9,7 A0 2
HD 59168 CD-49 2841 7h 23,6m 0s -49° 13 0 0 9,0 0 9,4 G0 5
HD 59169 CD-49 2843 7h 23,6m 0s -49° 29 0 0 10,2 0 9,7 G5 2
HD 59170 CD-51 2496 7h 23,6m 0s -51° 39 0 0 9,1 0 9,7 K0 3
HD 59171 CP-76 447 7h 23,6m 0s -76° 30 0 1 9,7 0 10,8 K2 2
HD 59172 BD+51 1324 7h 23,7m 0s +51° 45 0 0 8,6 1 8,7 A3 3
HD 59173 BD+42 1722 7h 23,7m 0s +42° 6 0 0 7,37 1 8,37 K0 7
HD 59174 BD+41 1672 7h 23,7m 0s +41° 28 0 0 8,7 1 9,2 F8 1
HD 59175 BD+37 1729 7h 23,7m 0s +36° 59 0 0 8,6 1 9,2 G0 3
HD 59176 BD+33 1540 7h 23,7m 0s +33° 19 0 0 9,4 1 9,8 F5 2
HD 59177 BD+18 1636 7h 23,7m 0s +18° 18 0 0 8,7 1 9,0 F2 3
HD 59178 BD+13 1684 7h 23,7m 0s +13° 44 0 0 8,1 1 8,7 G0 3
HD 59179 BD+12 1564 7h 23,7m 0s +12° 39 0 0 7,7 1 8,0 F2 3
HD 59180 BD+11 1592 7h 23,7m 0s +11° 48 0 0 7,00 1 8,00 K0 4
HD 59181 BD+09 1669 7h 23,7m 0s +8° 59 0 0 9,0 1 9,0 A0 2
HD 59182 BD+07 1739 7h 23,7m 0s +7° 20 0 0 9,0 1 9,0 A0 2
HD 59183 BD+01 1820 7h 23,7m 0s +1° 33 0 0 9,0 1 9,8 G5 2
HD 59184 BD-05 2130 7h 23,7m 0s -5° 55 0 0 9,5 1 10,0 F8 1
HD 59185 BD-08 1928 7h 23,7m 0s -8° 44 0 0 9,7 1 9,7 A0 2
HD 59186 BD-11 1954 7h 23,7m 0s -11° 23 0 0 10,1 1 10,1 B8 2
HD 59187 BD-13 2029 7h 23,7m 0s -13° 29 0 0 9,3 1 9,3 B9 3
HD 59188 BD-14 1915 7h 23,7m 0s -14° 9 0 0 9,1 1 9,7 G0 6 M
HD 59189 BD-18 1851 7h 23,7m 0s -18° 55 0 0 7,25 1 7,20 B8 8
HD 59190 BD-20 1955 7h 23,7m 0s -20° 59 0 0 8,9 0 9,4 K0 2
HD 59191 CD-23 5519 7h 23,7m 0s -23° 17 0 0 8,3 0 8,5 G5 5 M
HD 59192 CD-26 4394 7h 23,7m 0s -26° 52 0 0 7,9 0 8,7 K0 2
HD 59193 CD-31 4546 7h 23,7m 0s -31° 44 0 0 10,0 0 8,8 B9 4
HD 59194 CD-33 3827 7h 23,7m 0s -33° 36 0 0 10,6 0 9,2 A0 3
HD 59195 CD-36 3629 7h 23,7m 0s -36° 31 0 0 8,9 0 10,8 Ma 2
HD 59196 CD-39 3319 7h 23,7m 0s -39° 38 0 0 8,6 0 8,5 A0 7
HD 59197 CD-41 3077 7h 23,7m 0s -41° 25 0 0 7,9 0 8,1 B8 7
HD 59198 CP-54 1268 7h 23,7m 0s -54° 50 0 0 8,5 0 8,8 A0 6
HD 59199 CP-55 1237 7h 23,7m 0s -55° 10 0 0 8,72 0 8,8 F5 5
HD 59200 BD+79 243 7h 23,8m 0s +79° 46 0 0 8,46 1 9,46 K0 1
HD 59201 BD+73 380 7h 23,8m 0s +73° 27 0 0 8,4 1 9,2 G5 3
HD 59202 BD+17 1586 7h 23,8m 0s +17° 5 0 0 8,3 1 9,1 G5 3
HD 59203 BD+16 1490 7h 23,8m 0s +16° 23 0 0 7,8 1 7,9 A2 5 M
HD 59204 BD+11 1593 7h 23,8m 0s +11° 14 0 0 8,1 1 9,3 K5 2
HD 59205 BD+07 1741 7h 23,8m 0s +7° 33 0 0 9,0 1 9,3 F0 2
HD 59206 BD-01 1731 7h 23,8m 0s -1° 29 0 0 9,0 1 9,1 A3 2
HD 59207 BD-04 1962 7h 23,8m 0s -4° 40 0 0 9,1 1 9,2 A2 4
HD 59208 BD-06 2127 7h 23,8m 0s -6° 45 0 0 9,1 1 9,1 A0 1
HD 59209 BD-06 2130 7h 23,8m 0s -6° 58 0 0 9,1 1 9,1 A0 2
HD 59210 BD-07 1985 7h 23,8m 0s -7° 5 0 0 9,2 1 9,2 B8 2
HD 59211 BD-09 2069 7h 23,8m 0s -9° 50 0 0 6,62 1 6,50 B5 7
HD 59212 BD-12 1988 7h 23,8m 0s -12° 45 0 0 7,9 1 7,9 A0 9
HD 59213 BD-15 1843 7h 23,8m 0s -15° 47 0 0 9,3 1 9,3 B9 3
HD 59214 BD-16 1967 7h 23,8m 0s -16° 29 0 0 9,2 1 10,2 K0 3
HD 59215 CD-28 4378 7h 23,8m 0s -28° 10 0 0 6,80 0 7,0 B5 5
HD 59216 CD-34 3616 7h 23,8m 0s -34° 16 0 0 11,3 0 10,8 A 2
HD 59217 CD-35 3607 7h 23,8m 0s -35° 42 0 0 10,3 0 11,0 G5 1
HD 59218 CD-40 3158 7h 23,8m 0s -40° 51 0 0 8,6 0 7,8 A0 8
HD 59219 CD-50 2761 7h 23,8m 0s -50° 49 0 0 5,11 0 6,7 K0 M
HD 59220 CP-54 1269 7h 23,8m 0s -54° 14 0 1 9,7 0 10,3 G 1
HD 59221 CP-54 1270 7h 23,8m 0s -54° 17 0 1 10,0 0 10,0 A0 3
HD 59222 CP-66 689 7h 23,8m 0s -66° 21 0 1 9,6 0 9,9 F0 3
HD 59223 BD+59 1087 7h 23,9m 0s +59° 3 0 0 9,0 1 9,0 A0 3
HD 59224 BD+43 1699 7h 23,9m 0s +43° 44 0 0 8,2 1 8,5 F0 3
HD 59225 BD+33 1541 7h 23,9m 0s +32° 55 0 0 9,4 1 9,9 F8 2
HD 59226 BD+11 1594 7h 23,9m 0s +11° 45 0 0 8,3 1 8,3 A0 4
HD 59227 BD+06 1688 7h 23,9m 0s +6° 47 0 0 6,71 1 7,49 G5 6 M
HD 59228 BD+04 1715 7h 23,9m 0s +4° 1 0 0 7,9 1 8,7 G5 3
HD 59229 BD+01 1821 7h 23,9m 0s +1° 43 0 0 8,1 1 8,9 G5 4
HD 59230 BD-03 1912 7h 23,9m 0s -3° 38 0 0 7,7 1 8,9 K5 4
HD 59231 BD-11 1957 7h 23,9m 0s -11° 29 0 0 10,6 1 10,6 A0 1
HD 59232 BD-11 1956 7h 23,9m 0s -12° 4 0 0 10,4 1 10,5 A2 2
HD 59233 BD-15 1844 7h 23,9m 0s -15° 21 0 0 9,7 1 10,9 K5 1
HD 59234 CD-23 5524 7h 23,9m 0s -23° 19 0 0 9,5 0 9,4 K 1
HD 59235 CD-26 4399 7h 23,9m 0s -26° 38 0 0 6,53 0 8,1 K5 6 M
HD 59236 CD-38 3386 7h 23,9m 0s -38° 53 0 0 8,7 0 8,7 K0 4
HD 59237 CD-42 3245 7h 23,9m 0s -42° 59 0 0 8,2 0 9,0 K2 5
HD 59238 CD-43 3235 7h 23,9m 0s -43° 31 0 0 10,2 0 10,5 G5 2
HD 59239 CP-70 638 7h 23,9m 0s -70° 26 0 1 7,4 0 8,4 K0 8
HD 59240 CP-75 442 7h 23,9m 0s -75° 58 0 1 9,8 0 10,8 K0 1
HD 59241 BD+40 1876 7h 24,0m 0s +40° 40 0 0 8,8 1 9,4 G0 3
HD 59242 BD+17 1587 7h 24,0m 0s +17° 35 0 0 8,3 1 8,4 A2 4 M
HD 59243 BD-00 1731 7h 24,0m 0s -0° 39 0 0 9,0 1 9,1 A3 3
HD 59244 BD-01 1732 7h 24,0m 0s -1° 37 0 0 9,0 1 9,1 A2 2
HD 59245 BD-07 1989 7h 24,0m 0s -8° 3 0 0 8,7 1 9,5 G5 2
HD 59246 BD-08 1931 7h 24,0m 0s -8° 59 0 0 9,2 1 9,6 F5 3
HD 59247 BD-09 2070 7h 24,0m 0s -9° 6 0 0 9,7 1 9,7 A0 3
HD 59248 BD-14 1919 7h 24,0m 0s -14° 45 0 0 9,2 1 9,2 A0 2
HD 59249 BD-17 1989 7h 24,0m 0s -17° 7 0 0 9,3 1 10,4 K2 1
HD 59250 BD-18 1853 7h 24,0m 0s -18° 39 0 0 9,2 1 9,5 F0 3
HD 59251 BD-19 1903 7h 24,0m 0s -19° 54 0 0 9,7 0 9,6 A0 2
HD 59252 CD-26 4401 7h 24,0m 0s -27° 1 0 0 10,2 0 9,2 B8 1
HD 59253 CD-27 4105 7h 24,0m 0s -27° 9 0 0 10,2 0 8,9 A 2 R
HD 59254 CD-27 4106 7h 24,0m 0s -27° 39 0 0 9,2 0 9,2 K 1
HD 59255 CD-28 4381 7h 24,0m 0s -28° 16 0 0 8,1 0 8,7 K5 1
HD 59256 CD-28 4383 7h 24,0m 0s -28° 57 0 0 5,52 0 5,6 B9 R
HD 59257 CD-33 3833 7h 24,0m 0s -33° 24 0 0 8,6 0 9,7 K5 3
HD 59258 CD-33 3832 7h 24,0m 0s -33° 40 0 0 9,3 0 9,7 K0 3
HD 59259 CD-43 3236 7h 24,0m 0s -43° 59 0 0 10,9 0 9,6 B9 3
HD 59260 CD-45 3188 7h 24,0m 0s -45° 31 0 0 8,3 0 8,5 F0 4
HD 59261 CD-51 2499 7h 24,0m 0s -51° 48 0 0 9,2 0 9,4 K0 4
HD 59262 CP-52 1174 7h 24,0m 0s -52° 21 0 1 9,5 0 10,3 G5 2
HD 59263 CP-54 1272 7h 24,0m 0s -54° 22 0 1 9,2 0 10,3 K2 1
HD 59264 CP-56 1338 7h 24,0m 0s -56° 29 0 0 8,9 0 9,4 A5 3 E
HD 59265 BD+37 1731 7h 24,1m 0s +37° 36 0 0 8,6 1 9,4 G5 2
HD 59266 BD+31 1599 7h 24,1m 0s +31° 44 0 0 8,8 1 8,8 A0 3
HD 59267 BD+31 1598 7h 24,1m 0s +31° 21 0 0 8,0 1 8,8 G5 3
HD 59268 BD+29 1540 7h 24,1m 0s +29° 24 0 0 8,0 1 8,8 G5 3
HD 59269 BD+23 1730 7h 24,1m 0s +23° 3 0 0 8,6 1 9,2 G0 2
HD 59270 BD+12 1566 7h 24,1m 0s +12° 53 0 0 8,7 1 8,7 A0 2
HD 59271 BD+03 1693 7h 24,1m 0s +3° 35 0 0 7,7 1 7,8 A5 6
HD 59272 BD-04 1964 7h 24,1m 0s -4° 53 0 0 9,2 1 9,2 A0 2
HD 59273 BD-06 2133 7h 24,1m 0s -6° 29 0 0 8,9 1 9,5 G0 2
HD 59274 BD-11 1961 7h 24,1m 0s -11° 49 0 0 10,1 1 10,5 F5 2
HD 59275 BD-11 1960 7h 24,1m 0s -11° 57 0 0 9,2 1 10,4 K5 1
HD 59276 BD-13 2034 7h 24,1m 0s -13° 29 0 0 9,1 1 9,4 F0 5
HD 59277 BD-13 2035 7h 24,1m 0s -13° 36 0 0 9,0 1 9,1 A3 6
HD 59278 BD-16 1969 7h 24,1m 0s -16° 21 0 0 8,7 1 9,0 F0 4
HD 59279 CD-23 5531 7h 24,1m 0s -23° 57 0 0 8,5 0 8,0 B9 5
HD 59280 CD-26 4404 7h 24,1m 0s -26° 13 0 0 8,3 0 8,1 A0 5
