Zoznam HD objektov 158001 – 159000
Toto je zoznam HD objektov od 158001 do 159000.
Objekt | BD označenie |
Rektascenzia (B1900.0) |
Deklinácia (B1900.0) |
Kód pre Fvm |
Fotovizuálna magnitúda |
Ptm kombinovaná s Ptg |
Kód pre Ptg |
Fotografická magnitúda |
Ptg je kombinovaná |
Spektrálny typ |
Fotografická intenzita spektra |
Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD 158001 | BD-12 4754 | 17h 21,6m 0s | -12° 4′ 0″ | 0 | 8,9 | 1 | 9,5 | G0 | 2 | |||
HD 158002 | CD-2413355 | 17h 21,6m 0s | -24° 38′ 0″ | 0 | 9,7 | 0 | 9,3 | G0 | 3 | |||
HD 158003 | CD-3114059 | 17h 21,6m 0s | -31° 26′ 0″ | 0 | 9,3 | 0 | 9,2 | A0 | 3 | |||
HD 158004 | CD-3212765 | 17h 21,6m 0s | -32° 5′ 0″ | 0 | 9,3 | 0 | 10,0 | K0 | 1 | |||
HD 158005 | CD-4011489 | 17h 21,6m 0s | -40° 6′ 0″ | 0 | 10,4 | 0 | 10,1 | A3 | 1 | |||
HD 158006 | CD-4511580 | 17h 21,6m 0s | -45° 9′ 0″ | 0 | 9,26 | 0 | 9,3 | A5 | 5 | |||
HD 158007 | CD-4611549 | 17h 21,6m 0s | -46° 23′ 0″ | 0 | 10,6 | 0 | 9,7 | A0 | 2 | |||
HD 158008 | CP-5210672 | 17h 21,6m 0s | -52° 46′ 0″ | 0 | 9,0 | 0 | 9,9 | K0 | 2 | |||
HD 158009 | CP-53 8643 | 17h 21,6m 0s | -53° 58′ 0″ | 1 | 9,9 | 0 | 9,9 | A0 | 2 | |||
HD 158010 | CP-64 3639 | 17h 21,6m 0s | -64° 44′ 0″ | 1 | 9,0 | 0 | 10,1 | K2 | 2 | |||
HD 158011 | CP-76 1212 | 17h 21,6m 0s | -76° 49′ 0″ | 1 | 8,8 | 0 | 9,4 | G0 | 3 | |||
HD 158012 | BD+79 536 | 17h 21,7m 0s | +79° 39′ 0″ | 0 | 8,2 | 1 | 8,5 | F0 | 2 | |||
HD 158013 | BD+57 1758 | 17h 21,7m 0s | +57° 5′ 0″ | 0 | 6,55 | 1 | 6,61 | A2 | 9 | |||
HD 158014 | BD+45 2530 | 17h 21,7m 0s | +45° 35′ 0″ | 0 | 9,6 | 1 | 10,2 | G0 | 3 | |||
HD 158015 | BD+37 2884 | 17h 21,7m 0s | +37° 16′ 0″ | 0 | 8,7 | 1 | 9,8 | K2 | 2 | |||
HD 158016 | BD+34 2965 | 17h 21,7m 0s | +34° 16′ 0″ | 0 | 8,6 | 1 | 9,8 | K5 | 1 | |||
HD 158017 | BD-05 4445 | 17h 21,7m 0s | -6° 2′ 0″ | 0 | 9,9 | 1 | 10,7 | G5 | 1 | |||
HD 158018 | BD-18 4531 | 17h 21,7m 0s | -18° 17′ 0″ | 0 | 8,6 | 1 | 9,0 | F5 | 6 | |||
HD 158019 | CD-2512171 | 17h 21,7m 0s | -25° 3′ 0″ | 0 | 10,0 | 0 | 9,9 | A0 | 2 | |||
HD 158020 | CD-3114063 | 17h 21,7m 0s | -31° 7′ 0″ | 0 | 7,9 | 0 | 8,8 | K2 | 4 | |||
HD 158021 | CD-3411710 | 17h 21,7m 0s | -34° 31′ 0″ | 0 | 8,8 | 0 | 10,5 | K5 | 1 | |||
HD 158022 | CD-3911500 | 17h 21,7m 0s | -39° 57′ 0″ | 0 | 10,9 | 0 | 10,0 | A0 | 1 | |||
HD 158023 | CD-4212166 | 17h 21,7m 0s | -42° 27′ 0″ | 0 | 8,9 | 0 | 8,6 | F5 | 6 | |||
HD 158024 | CD-4212165 | 17h 21,7m 0s | -42° 36′ 0″ | 0 | 9,5 | 0 | 8,9 | A0 | 4 | |||
HD 158025 | CD-4411768 | 17h 21,7m 0s | -44° 17′ 0″ | 0 | 11,6 | 0 | 9,9 | A0 | 2 | |||
HD 158026 | CD-4611553 | 17h 21,7m 0s | -46° 25′ 0″ | 0 | 10,6 | 0 | 10,1 | A2 | 1 | |||
HD 158027 | CD-5011311 | 17h 21,7m 0s | -50° 19′ 0″ | 0 | 7,96 | 0 | 8,3 | K0 | 5 | |||
HD 158028 | CD-5110916 | 17h 21,7m 0s | -51° 34′ 0″ | 0 | 10,6 | 0 | 10,6 | Ma | 1 | |||
HD 158029 | CP-5210673 | 17h 21,7m 0s | -52° 56′ 0″ | 0 | 8,9 | 0 | 9,9 | G5 | 3 | |||
HD 158030 | CP-53 8646 | 17h 21,7m 0s | -53° 55′ 0″ | 0 | 8,3 | 0 | 9,1 | K5 | 2 | |||
HD 158031 | CP-57 8578 | 17h 21,7m 0s | -57° 37′ 0″ | 0 | 9,0 | 0 | 9,5 | F8 | 1 | |||
HD 158032 | CP-65 3453 | 17h 21,7m 0s | -65° 2′ 0″ | 0 | 9,55 | 0 | 10,4 | K0 | 1 | |||
HD 158033 | BD+49 2629 | 17h 21,8m 0s | +49° 36′ 0″ | 0 | 8,12 | 1 | 8,54 | F5 | 5 | |||
HD 158034 | BD+45 2532 | 17h 21,8m 0s | +45° 48′ 0″ | 0 | 9,3 | 1 | 10,1 | G5 | 3 | |||
HD 158035 | BD+45 2531 | 17h 21,8m 0s | +45° 25′ 0″ | 0 | 8,2 | 1 | 9,2 | K0 | 7 | M | ||
HD 158036 | BD+44 2705 | 17h 21,8m 0s | +44° 20′ 0″ | 0 | 9,3 | 1 | 10,3 | K0 | 4 | |||
HD 158037 | BD+43 2729 | 17h 21,8m 0s | +43° 21′ 0″ | 0 | 9,8 | 1 | 10,1 | F2 | 3 | |||
HD 158038 | BD+27 2808 | 17h 21,8m 0s | +27° 23′ 0″ | 0 | 7,7 | 1 | 8,7 | K0 | 3 | |||
HD 158039 | BD-07 4444 | 17h 21,8m 0s | -7° 14′ 0″ | 0 | 8,2 | 1 | 8,8 | G0 | 5 | |||
HD 158040 | BD-19 4638 | 17h 21,8m 0s | -19° 9′ 0″ | 0 | 8,8 | 0 | 9,9 | K0 | 3 | |||
HD 158041 | CD-4111661 | 17h 21,8m 0s | -41° 10′ 0″ | 0 | 10,7 | 0 | 9,5 | B8 | 2 | |||
HD 158042 | CD-4311741 | 17h 21,8m 0s | -43° 54′ 0″ | 0 | 6,52 | 0 | 6,9 | B9 | 4 | |||
HD 158043 | CP-65 3452 | 17h 21,8m 0s | -65° 50′ 0″ | 1 | 8,0 | 0 | 8,8 | G5 | 4 | |||
HD 158044 | BD+72 782 | 17h 21,9m 0s | +72° 41′ 0″ | 0 | 8,6 | 1 | 9,1 | F8 | 2 | |||
HD 158045 | BD+54 1876 | 17h 21,9m 0s | +54° 27′ 0″ | 0 | 8,9 | 1 | 9,0 | A0 | 3 | E | ||
HD 158046 | BD+43 2730 | 17h 21,9m 0s | +43° 10′ 0″ | 0 | 9,6 | 1 | 10,4 | G5 | 3 | |||
HD 158047 | BD+39 3130 | 17h 21,9m 0s | +39° 46′ 0″ | 0 | 8,7 | 1 | 9,7 | K0 | 1 | |||
HD 158048 | BD+06 3420 | 17h 21,9m 0s | +6° 51′ 0″ | 0 | 9,8 | 1 | 10,3 | F8 | 1 | |||
HD 158049 | BD+02 3318 | 17h 21,9m 0s | +2° 25′ 0″ | 0 | 9,1 | 1 | 10,1 | K0 | 1 | |||
HD 158050 | BD+02 3316 | 17h 21,9m 0s | +2° 24′ 0″ | 0 | 9,1 | 1 | 9,2 | A2 | 1 | |||
HD 158051 | BD-15 4556 | 17h 21,9m 0s | -15° 53′ 0″ | 0 | 10,1 | 1 | 10,4 | F2 | 2 | R | ||
HD 158052 | BD-19 4639 | 17h 21,9m 0s | -19° 12′ 0″ | 0 | 10,3 | 0 | 10,1 | A0 | 2 | |||
HD 158053 | CD-2413359 | 17h 21,9m 0s | -24° 41′ 0″ | 0 | 10,7 | 0 | 11,0 | K2 | 1 | |||
HD 158054 | CD-3014243 | 17h 21,9m 0s | -30° 44′ 0″ | 0 | 10,0 | 0 | 9,1 | A0 | 3 | |||
HD 158055 | CD-3711603 | 17h 21,9m 0s | -37° 51′ 0″ | 0 | 9,4 | 0 | 9,4 | A3 | 4 | |||
HD 158056 | CD-3811911 | 17h 21,9m 0s | -39° 1′ 0″ | 0 | 10,0 | 0 | 9,8 | A2 | 2 | |||
HD 158057 | CD-4212170 | 17h 21,9m 0s | -42° 31′ 0″ | 0 | 9,7 | 0 | 9,3 | G5 | 2 | |||
HD 158058 | CD-4411772 | 17h 21,9m 0s | -44° 42′ 0″ | 0 | 9,5 | 0 | 9,3 | A0 | 5 | |||
HD 158059 | CD-4911479 | 17h 21,9m 0s | -49° 42′ 0″ | 0 | 7,7 | 0 | 8,6 | F8 | 6 | |||
HD 158060 | CP-59 7039 | 17h 21,9m 0s | -59° 15′ 0″ | 1 | 9,2 | 0 | 9,7 | F8 | 2 | |||
HD 158061 | CP-69 2735 | 17h 21,9m 0s | -69° 14′ 0″ | 1 | 9,9 | 0 | 9,9 | A | 1 | |||
HD 158062 | CP-73 1842 | 17h 21,9m 0s | -73° 22′ 0″ | 1 | 8,8 | 0 | 9,9 | K2 | 2 | |||
HD 158063 | BD+69 911 | 17h 22,0m 0s | +69° 54′ 0″ | 0 | 7,39 | 1 | 7,89 | F8 | 7 | |||
HD 158064 | BD+50 2400 | 17h 22,0m 0s | +50° 31′ 0″ | 0 | 7,87 | 1 | 8,21 | F2 | 7 | |||
HD 158065 | BD+46 2306 | 17h 22,0m 0s | +46° 56′ 0″ | 0 | 9,2 | 1 | 10,0 | G5 | 2 | |||
HD 158066 | BD+46 2305 | 17h 22,0m 0s | +46° 32′ 0″ | 0 | 8,2 | 1 | 9,2 | K0 | 6 | M | ||
HD 158067 | BD+27 2809 | 17h 22,0m 0s | +26° 57′ 0″ | 0 | 6,36 | 1 | 6,50 | A5 | 8 | |||
HD 158068 | BD-02 4357 | 17h 22,0m 0s | -2° 19′ 0″ | 0 | 8,3 | 1 | 9,4 | K2 | 4 | |||
HD 158069 | BD-05 4447 | 17h 22,0m 0s | -5° 40′ 0″ | 0 | 9,2 | 1 | 10,2 | K0 | 2 | |||
HD 158070 | BD-13 4621 | 17h 22,0m 0s | -13° 9′ 0″ | 0 | 9,5 | 1 | 10,3 | G5 | 1 | |||
HD 158071 | CD-2512175 | 17h 22,0m 0s | -25° 41′ 0″ | 0 | 10,9 | 0 | 10,2 | A0 | 1 | |||
HD 158072 | CD-3212773 | 17h 22,0m 0s | -32° 11′ 0″ | 0 | 9,0 | 0 | 9,7 | A2 | 1 | |||
HD 158073 | CD-3312096 | 17h 22,0m 0s | -33° 29′ 0″ | 0 | 8,5 | 0 | 8,8 | B8 | 4 | |||
HD 158074 | CD-4212171 | 17h 22,0m 0s | -42° 20′ 0″ | 0 | 9,3 | 0 | 9,8 | K0 | 1 | |||
HD 158075 | CD-4511587 | 17h 22,0m 0s | -45° 15′ 0″ | 0 | 9,5 | 0 | 10,1 | K0 | 3 | |||
HD 158076 | CD-4611556 | 17h 22,0m 0s | -46° 7′ 0″ | 0 | 9,5 | 0 | 10,2 | K5 | 1 | |||
HD 158077 | CD-4611558 | 17h 22,0m 0s | -46° 23′ 0″ | 0 | 11,6 | 0 | 10,8 | Mc | ||||
HD 158078 | CD-4611557 | 17h 22,0m 0s | -46° 36′ 0″ | 0 | 7,83 | 0 | 7,3 | B5 | M | |||
HD 158079 | CD-4811751 | 17h 22,0m 0s | -48° 24′ 0″ | 0 | 9,9 | 0 | 9,2 | A3 | 7 | |||
HD 158080 | CP-62 5611 | 17h 22,0m 0s | -62° 37′ 0″ | 1 | 9,6 | 0 | 9,7 | A5 | 1 | |||
HD 158081 | CP-67 3337 | 17h 22,0m 0s | -67° 59′ 0″ | 1 | 8,1 | 0 | 8,1 | A0 | 5 | |||
HD 158082 | CP-78 1135 | 17h 22,0m 0s | -78° 43′ 0″ | 1 | 9,4 | 0 | 9,5 | A3 | 3 | |||
HD 158083 | BD+55 1936 | 17h 22,1m 0s | +55° 22′ 0″ | 0 | 8,2 | 1 | 9,2 | K0 | 3 | |||
HD 158084 | BD+37 2885 | 17h 22,1m 0s | +37° 52′ 0″ | 0 | 7,9 | 1 | 9,0 | K2 | 2 | |||
HD 158085 | BD+24 3181 | 17h 22,1m 0s | +24° 12′ 0″ | 0 | 8,7 | 1 | 8,8 | A2 | 5 | |||
HD 158086 | BD+03 3409 | 17h 22,1m 0s | +3° 38′ 0″ | 0 | 10,5 | 1 | 11,1 | G0 | 1 | |||
HD 158087 | CD-2512177 | 17h 22,1m 0s | -25° 8′ 0″ | 0 | 10,15 | 0 | 9,9 | B9 | 2 | |||
HD 158088 | CD-2813185 | 17h 22,1m 0s | -28° 58′ 0″ | 0 | 7,56 | 0 | 8,7 | K5 | 4 | |||
HD 158089 | CD-3711606 | 17h 22,1m 0s | -37° 42′ 0″ | 0 | 11,4 | 0 | 10,0 | F8 | 2 | |||
HD 158090 | CD-4111666 | 17h 22,1m 0s | -41° 36′ 0″ | 0 | 9,4 | 0 | 9,5 | A5 | 2 | |||
HD 158091 | CD-4711581 | 17h 22,1m 0s | -47° 34′ 0″ | 0 | 9,7 | 0 | 9,4 | A2 | 4 | |||
HD 158092 | CD-4811756 | 17h 22,1m 0s | -48° 22′ 0″ | 0 | 10,3 | 0 | 9,9 | A0 | 3 | |||
HD 158093 | CD-5110921 | 17h 22,1m 0s | -51° 22′ 0″ | 0 | 8,5 | 0 | 8,7 | G5 | 7 | |||
HD 158094 | CP-60 6842 | 17h 22,1m 0s | -60° 36′ 0″ | 0 | 3,79 | 1 | 3,74 | B8 | R | |||
HD 158095 | CP-67 3338 | 17h 22,1m 0s | -67° 19′ 0″ | 1 | 9,0 | 0 | 9,0 | B9 | 2 | |||
HD 158096 | BD+50 2402 | 17h 22,2m 0s | +50° 47′ 0″ | 0 | 7,58 | 1 | 8,36 | G5 | 6 | |||
HD 158097 | BD+38 2935 | 17h 22,2m 0s | +38° 52′ 0″ | 0 | 8,7 | 1 | 9,8 | K2 | 1 | |||
HD 158098 | BD+34 2967 | 17h 22,2m 0s | +34° 5′ 0″ | 0 | 7,9 | 1 | 7,9 | A0 | 7 | |||
HD 158099 | BD+24 3182 | 17h 22,2m 0s | +24° 11′ 0″ | 0 | 8,7 | 1 | 8,8 | A2 | 4 | |||
HD 158100 | BD+09 3394 | 17h 22,2m 0s | +9° 25′ 0″ | 0 | 9,1 | 1 | 9,4 | F0 | 3 | |||
HD 158101 | BD-12 4757 | 17h 22,2m 0s | -12° 7′ 0″ | 0 | 8,0 | 1 | 8,3 | F2 | 7 | |||
HD 158102 | CD-3014252 | 17h 22,2m 0s | -30° 50′ 0″ | 0 | 9,0 | 0 | 9,1 | A0 | 4 | |||
HD 158103 | CD-3114077 | 17h 22,2m 0s | -31° 17′ 0″ | 0 | 7,7 | 0 | 8,3 | F0 | 6 | |||
HD 158104 | CD-3511600 | 17h 22,2m 0s | -35° 7′ 0″ | 0 | 10,22 | 0 | 10,3 | A0 | 1 | |||
HD 158105 | CD-3611546 | 17h 22,2m 0s | -36° 41′ 0″ | 0 | 6,03 | 0 | 7,2 | K0 | 9 | |||
HD 158106 | CD-3811921 | 17h 22,2m 0s | -39° 0′ 0″ | 0 | 8,4 | 0 | 9,3 | K0 | 3 | |||
HD 158107 | CD-4212176 | 17h 22,2m 0s | -42° 15′ 0″ | 0 | 7,8 | 0 | 8,7 | K2 | 4 | |||
HD 158108 | CD-4411777 | 17h 22,2m 0s | -44° 9′ 0″ | 0 | 11,6 | 0 | 10,2 | A0 | 2 | |||
HD 158109 | CD-4611562 | 17h 22,2m 0s | -46° 4′ 0″ | 0 | 9,5 | 0 | 9,9 | G5 | 2 | |||
HD 158110 | CD-4811757 | 17h 22,2m 0s | -48° 1′ 0″ | 0 | 9,2 | 0 | 9,3 | A0 | 5 | |||
HD 158111 | CP-54 8349 | 17h 22,2m 0s | -54° 9′ 0″ | 0 | 7,7 | 0 | 7,5 | B5 | 9 | |||
HD 158112 | CP-57 8583 | 17h 22,2m 0s | -57° 24′ 0″ | 0 | 8,8 | 0 | 8,5 | F8 | 4 | |||
HD 158113 | CP-58 7151 | 17h 22,2m 0s | -58° 3′ 0″ | 0 | 8,8 | 0 | 9,5 | A2 | 2 | |||
HD 158114 | BD+63 1350 | 17h 22,3m 0s | +63° 32′ 0″ | 0 | 8,8 | 1 | 8,9 | A2 | 2 | |||
HD 158115 | BD+35 2971 | 17h 22,3m 0s | +35° 35′ 0″ | 0 | 9,3 | 1 | 9,3 | A | 1 | |||
HD 158116 | BD+29 3012 | 17h 22,3m 0s | +29° 33′ 0″ | 0 | 7,61 | 1 | 7,89 | F0 | 5 | |||
HD 158117 | BD+22 3141 | 17h 22,3m 0s | +22° 31′ 0″ | 0 | 8,9 | 1 | 10,0 | K2 | 2 | |||
HD 158118 | BD+06 3421 | 17h 22,3m 0s | +6° 53′ 0″ | 0 | 9,8 | 1 | 9,9 | A2 | 2 | |||
HD 158119 | BD-11 4380 | 17h 22,3m 0s | -11° 54′ 0″ | 0 | 8,7 | 1 | 8,7 | B9 | 5 | |||
HD 158120 | BD-14 4650 | 17h 22,3m 0s | -14° 11′ 0″ | 0 | 8,6 | 1 | 8,6 | B9 | 4 | |||
HD 158121 | BD-16 4521 | 17h 22,3m 0s | -16° 45′ 0″ | 0 | 9,9 | 1 | 10,9 | K0 | 2 | |||
HD 158122 | BD-20 4775 | 17h 22,3m 0s | -20° 53′ 0″ | 0 | 8,0 | 0 | 8,3 | F8 | 7 | |||
HD 158123 | CD-3014256 | 17h 22,3m 0s | -30° 50′ 0″ | 0 | 7,7 | 0 | 7,6 | A0 | 7 | |||
HD 158124 | CD-3411716 | 17h 22,3m 0s | -34° 40′ 0″ | 0 | 9,6 | 0 | 10,0 | A0 | 2 | |||
HD 158125 | CD-3811922 | 17h 22,3m 0s | -38° 34′ 0″ | 0 | 10,4 | 0 | 9,5 | A0 | 2 | |||
HD 158126 | CD-3911514 | 17h 22,3m 0s | -39° 27′ 0″ | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | A2 | 2 | |||
HD 158127 | CD-4011503 | 17h 22,3m 0s | -40° 11′ 0″ | 0 | 8,7 | 0 | 9,3 | K0 | 3 | |||
HD 158128 | CD-4011500 | 17h 22,3m 0s | -40° 39′ 0″ | 0 | 8,4 | 0 | 8,0 | B9 | 6 | |||
HD 158129 | CD-4511590 | 17h 22,3m 0s | -45° 58′ 0″ | 0 | 9,5 | 0 | 10,4 | K2 | 1 | |||
HD 158130 | CD-5011322 | 17h 22,3m 0s | -50° 26′ 0″ | 0 | 10,6 | 0 | 9,8 | B9 | 3 | |||
HD 158131 | CP-56 8294 | 17h 22,3m 0s | -56° 47′ 0″ | 0 | 8,6 | 0 | 9,1 | Ma | 3 | |||
HD 158132 | CP-58 7152 | 17h 22,3m 0s | -58° 3′ 0″ | 0 | 8,8 | 0 | 10,2 | A2 | 1 | |||
HD 158133 | BD+45 2533 | 17h 22,4m 0s | +45° 48′ 0″ | 0 | 9,8 | 1 | 10,6 | G5 | 3 | |||
HD 158134 | 17h 22,4m 0s | +45° 31′ 0″ | G | 2 | ||||||||
HD 158135 | BD+44 2707 | 17h 22,4m 0s | +44° 49′ 0″ | 0 | 10,0 | 1 | 11,0 | K0 | 1 | |||
HD 158136 | BD+43 2732 | 17h 22,4m 0s | +43° 23′ 0″ | 0 | 10,3 | 1 | 10,3 | A0 | 3 | |||
HD 158137 | BD+05 3396 | 17h 22,4m 0s | +5° 24′ 0″ | 0 | 9,5 | 1 | 9,9 | F5 | 1 | |||
HD 158138 | BD+03 3413 | 17h 22,4m 0s | +3° 17′ 0″ | 0 | 9,1 | 1 | 9,6 | F8 | 3 | |||
HD 158139 | BD-10 4497 | 17h 22,4m 0s | -10° 21′ 0″ | 0 | 9,3 | 1 | 9,9 | G0 | 2 | |||
HD 158140 | CD-2512179 | 17h 22,4m 0s | -25° 25′ 0″ | 0 | 7,05 | 0 | 7,7 | F0 | 4 | |||
HD 158141 | CD-3114081 | 17h 22,4m 0s | -31° 29′ 0″ | 0 | 10,0 | 0 | 9,5 | A0 | 2 | |||
HD 158142 | CD-3811925 | 17h 22,4m 0s | -38° 33′ 0″ | 0 | 8,7 | 0 | 8,7 | F8 | 5 | |||
HD 158143 | CD-4011505 | 17h 22,4m 0s | -40° 13′ 0″ | 0 | 8,8 | 0 | 8,3 | A0 | 6 | |||
HD 158144 | CD-4511593 | 17h 22,4m 0s | -45° 38′ 0″ | 0 | 9,5 | 0 | 9,0 | B8 | 5 | |||
HD 158145 | CD-5110925 | 17h 22,4m 0s | -51° 53′ 0″ | 0 | 8,6 | 0 | 8,0 | A0 | 9 | |||
HD 158146 | CP-53 8655 | 17h 22,4m 0s | -53° 41′ 0″ | 1 | 9,5 | 0 | 10,3 | G5 | 2 | |||
HD 158147 | BD+61 1658 | 17h 22,5m 0s | +61° 6′ 0″ | 0 | 7,21 | 1 | 8,21 | K0 | 4 | |||
HD 158148 | BD+20 3481 | 17h 22,5m 0s | +20° 10′ 0″ | 0 | 5,42 | 1 | 5,30 | B5 | M | |||
HD 158149 | BD-03 4105 | 17h 22,5m 0s | -3° 3′ 0″ | 0 | 8,4 | 1 | 9,5 | K2 | 3 | |||
HD 158150 | BD-06 4597 | 17h 22,5m 0s | -6° 7′ 0″ | 0 | 9,5 | 1 | 10,3 | G5 | 2 | |||
HD 158151 | BD-15 4557 | 17h 22,5m 0s | -15° 38′ 0″ | 0 | 9,2 | 1 | 9,5 | F0 | 4 | |||
HD 158152 | BD-20 4776 | 17h 22,5m 0s | -20° 17′ 0″ | 0 | 8,8 | 0 | 9,6 | K0 | 3 | |||
HD 158153 | CD-2313392 | 17h 22,5m 0s | -23° 9′ 0″ | 0 | 9,7 | 0 | 10,4 | F8 | 1 | |||
HD 158154 | CD-2913590 | 17h 22,5m 0s | -29° 30′ 0″ | 0 | 9,5 | 0 | 8,8 | A0 | 5 | |||
HD 158155 | CD-3212786 | 17h 22,5m 0s | -32° 55′ 0″ | 0 | 8,1 | 0 | 8,2 | B5 | 5 | |||
HD 158156 | CD-3811927 | 17h 22,5m 0s | -38° 26′ 0″ | 0 | 6,44 | 0 | 6,8 | A2 | 9 | |||
HD 158157 | CD-4212178 | 17h 22,5m 0s | -42° 31′ 0″ | 0 | 9,3 | 0 | 8,7 | A0 | 4 | |||
HD 158158 | CD-4411783 | 17h 22,5m 0s | -44° 53′ 0″ | 0 | 9,63 | 0 | 9,3 | A0 | 5 | |||
HD 158159 | CD-4611564 | 17h 22,5m 0s | -46° 55′ 0″ | 0 | 8,4 | 0 | 8,4 | F2 | 6 | |||
HD 158160 | CD-4811763 | 17h 22,5m 0s | -48° 32′ 0″ | 0 | 10,1 | 0 | 9,2 | A0 | 7 | |||
HD 158161 | CP-56 8299 | 17h 22,5m 0s | -56° 57′ 0″ | 0 | 8,2 | 0 | 8,6 | K0 | 3 | |||
HD 158162 | CP-59 7046 | 17h 22,5m 0s | -59° 43′ 0″ | 1 | 9,8 | 0 | 9,8 | A0 | 3 | |||
HD 158163 | BD+46 2307 | 17h 22,6m 0s | +46° 22′ 0″ | 0 | 10,3 | 1 | 11,1 | G5 | 2 | |||
HD 158164 | BD+33 2894 | 17h 22,6m 0s | +33° 53′ 0″ | 0 | 8,9 | 1 | 9,2 | F2 | 2 | |||
HD 158165 | BD+30 2984 | 17h 22,6m 0s | +30° 52′ 0″ | 0 | 8,3 | 1 | 9,5 | K5 | 2 | |||
HD 158166 | BD+27 2813 | 17h 22,6m 0s | +27° 19′ 0″ | 0 | 7,8 | 1 | 7,9 | A5 | 5 | |||
HD 158167 | BD+19 3314 | 17h 22,6m 0s | +19° 1′ 0″ | 0 | 9,3 | 1 | 9,3 | A0 | 3 | |||
HD 158168 | BD+06 3422 | 17h 22,6m 0s | +6° 35′ 0″ | 0 | 8,9 | 1 | 8,9 | A0 | 3 | |||
HD 158169 | BD+04 3424 | 17h 22,6m 0s | +4° 33′ 0″ | 0 | 9,1 | 1 | 9,9 | G5 | 2 | |||
HD 158170 | BD-08 4444 | 17h 22,6m 0s | -8° 7′ 0″ | 0 | 6,31 | 1 | 6,81 | F8 | 9 | |||
HD 158171 | BD-21 4617 | 17h 22,6m 0s | -21° 22′ 0″ | 0 | 9,5 | 0 | 10,1 | F2 | 2 | |||
HD 158172 | BD-22 4349 | 17h 22,6m 0s | -22° 31′ 0″ | 0 | 8,8 | 0 | 10,4 | K2 | 2 | |||
HD 158173 | CD-2612146 | 17h 22,6m 0s | -26° 38′ 0″ | 0 | 7,9 | 0 | 9,1 | G0 | 4 | |||
HD 158174 | CD-3611558 | 17h 22,6m 0s | -36° 48′ 0″ | 0 | 9,6 | 0 | 10,0 | F5 | 2 | |||
HD 158175 | CD-4411784 | 17h 22,6m 0s | -44° 39′ 0″ | 0 | 7,5 | 0 | 7,3 | B8 | 10 | |||
HD 158176 | CD-4811764 | 17h 22,6m 0s | -48° 2′ 0″ | 0 | 9,2 | 0 | 9,9 | K0 | 3 | |||
HD 158177 | CP-60 6844 | 17h 22,6m 0s | -60° 21′ 0″ | 0 | 8,2 | 0 | 8,9 | F0 | 6 | |||
HD 158178 | CP-64 3640 | 17h 22,6m 0s | -65° 0′ 0″ | 0 | 9,55 | 0 | 9,9 | G5 | 2 | |||
HD 158179 | CP-75 1383 | 17h 22,6m 0s | -75° 47′ 0″ | 1 | 9,2 | 0 | 9,3 | A5 | 5 | |||
HD 158180 | CP-82 709 | 17h 22,6m 0s | -82° 16′ 0″ | 1 | 8,8 | 0 | 9,8 | K0 | 2 | |||
HD 158181 | 17h 22,7m 0s | +45° 30′ 0″ | G5 | 1 | ||||||||
HD 158182 | BD+05 3399 | 17h 22,7m 0s | +5° 5′ 0″ | 0 | 9,01 | 1 | 10,08 | K2 | 1 | |||
HD 158183 | BD+04 3425 | 17h 22,7m 0s | +4° 25′ 0″ | 0 | 8,5 | 1 | 9,5 | K0 | 2 | |||
HD 158184 | BD-18 4536 | 17h 22,7m 0s | -18° 13′ 0″ | 0 | 9,0 | 1 | 9,6 | G0 | 4 | |||
HD 158185 | CD-2813195 | 17h 22,7m 0s | -28° 45′ 0″ | 0 | 9,2 | 0 | 8,7 | B9 | 3 | |||
HD 158186 | CD-3114091 | 17h 22,7m 0s | -31° 27′ 0″ | 0 | 6,81 | 0 | 7,3 | B3 | 8 | |||
HD 158187 | CD-4011517 | 17h 22,7m 0s | -40° 17′ 0″ | 0 | 9,8 | 0 | 10,0 | K0 | 1 | |||
HD 158188 | CD-4111678 | 17h 22,7m 0s | -41° 35′ 0″ | 0 | 9,4 | 0 | 9,3 | F5 | 2 | |||
HD 158189 | CD-4511594 | 17h 22,7m 0s | -45° 1′ 0″ | 0 | 11,0 | 0 | 10,8 | K0 | 1 | |||
HD 158190 | CD-4611568 | 17h 22,7m 0s | -46° 4′ 0″ | 0 | 9,5 | 0 | 8,7 | A0 | 7 | |||
HD 158191 | CP-65 3454 | 17h 22,7m 0s | -65° 24′ 0″ | 1 | 9,8 | 0 | 10,1 | F0 | 2 | |||
HD 158192 | BD+45 2534 | 17h 22,8m 0s | +45° 28′ 0″ | 0 | 10,3 | 1 | 10,9 | G | 2 | |||
HD 158193 | BD+10 3212 | 17h 22,8m 0s | +10° 43′ 0″ | 0 | 8,3 | 1 | 9,5 | K5 | 2 | |||
HD 158194 | BD+07 3377 | 17h 22,8m 0s | +7° 40′ 0″ | 0 | 8,9 | 1 | 9,7 | G5 | 3 | |||
HD 158195 | BD-17 4815 | 17h 22,8m 0s | -17° 11′ 0″ | 0 | 10,8 | 1 | 10,8 | B8 | 3 | |||
