Zoznam HD objektov 128001 – 129000

Toto je zoznam HD objektov od 128001 do 129000.

Objekt BD
označenie
Rektascenzia
(B1900.0)
Deklinácia
(B1900.0)
Kód
pre
Fvm
Fotovizuálna
magnitúda
Ptm
kombinovaná
s Ptg
Kód
pre
Ptg
Fotografická
magnitúda
Ptg je
kombinovaná
Spektrálny
typ
Fotografická
intenzita
spektra
Poznámky
HD 128001 BD+55 1692 14h 29,4m 0s +55° 11 0 0 8,6 1 9,1 F8 1
HD 128002 BD+46 1969 14h 29,4m 0s +46° 18 0 0 8,8 1 9,8 A0 6
HD 128003 BD+29 2550 14h 29,4m 0s +29° 34 0 0 8,9 1 9,3 F5 2
HD 128004 BD+04 2881 14h 29,4m 0s +4° 37 0 0 8,55 1 8,97 F5 5
HD 128005 BD-10 3927 14h 29,4m 0s -10° 26 0 0 9,1 1 9,5 F5 7
HD 128006 BD-14 3984 14h 29,4m 0s -14° 22 0 0 10,5 1 11,3 G5 2
HD 128007 CD-2411570 14h 29,4m 0s -24° 29 0 0 9,6 0 9,8 F0 2
HD 128008 CD-2810807 14h 29,4m 0s -28° 55 0 0 9,3 0 9,5 A5 4
HD 128009 CD-35 9637 14h 29,4m 0s -35° 24 0 0 8,6 0 9,6 G5 3
HD 128010 CD-42 9464 14h 29,4m 0s -42° 24 0 0 8,3 0 8,5 F5 7
HD 128011 CD-45 9288 14h 29,4m 0s -46° 1 0 0 9,5 0 9,4 B8 4
HD 128012 CP-52 7341 14h 29,4m 0s -52° 43 0 1 9,9 0 10,0 A2 2
HD 128013 CP-52 7340 14h 29,4m 0s -53° 5 0 0 8,5 0 9,1 G0 5
HD 128014 CP-54 6074 14h 29,4m 0s -54° 35 0 1 10,4 0 10,4 A0 2
HD 128015 CP-58 5624 14h 29,4m 0s -58° 19 0 1 10,3 0 10,6 F2 1
HD 128016 CP-60 5455 14h 29,4m 0s -60° 19 0 0 9,1 0 8,5 B9 6
HD 128017 CP-63 3322 14h 29,4m 0s -63° 18 0 1 8,8 0 10,0 K5 3
HD 128018 CP-64 2942 14h 29,4m 0s -64° 15 0 1 8,5 0 9,5 K0 4
HD 128019 CP-65 2788 14h 29,4m 0s -65° 11 0 1 9,7 0 10,5 G5 2
HD 128020 CP-67 2616 14h 29,4m 0s -67° 29 0 0 6,09 0 7,6 F5 8 M
HD 128021 CP-67 2615 14h 29,4m 0s -67° 41 0 1 9,3 0 10,3 K0 1
HD 128022 CP-68 2143 14h 29,4m 0s -68° 31 0 1 7,7 0 7,7 B9 8
HD 128023 CP-69 2073 14h 29,4m 0s -69° 16 0 1 9,8 0 9,8 A0 2
HD 128024 CP-76 843 14h 29,4m 0s -76° 55 0 1 8,9 0 9,4 F8 2
HD 128025 BD+63 1137 14h 29,5m 0s +63° 46 0 0 8,8 1 9,1 F2 2
HD 128026 BD+41 2511 14h 29,5m 0s +41° 0 0 0 8,6 1 9,6 K0 1
HD 128027 BD-04 3713 14h 29,5m 0s -4° 13 0 0 7,6 1 8,1 F8 3 R
HD 128028 BD-13 3926 14h 29,5m 0s -13° 24 0 0 9,8 1 10,4 G0 2
HD 128029 CD-27 9925 14h 29,5m 0s -27° 29 0 0 11,0 0 10,6 K 2 R
HD 128030 CD-3111310 14h 29,5m 0s -32° 1 0 0 9,3 0 9,1 G0 4
HD 128031 CD-34 9766 14h 29,5m 0s -34° 9 0 0 10,9 0 10,8 G0 1
HD 128032 CD-36 9476 14h 29,5m 0s -36° 7 0 0 7,8 0 8,4 F8 7
HD 128033 CD-42 9465 14h 29,5m 0s -42° 56 0 0 30,0 0 30,0 Na 1 R
HD 128034 CD-43 9180 14h 29,5m 0s -43° 21 0 0 10,1 0 10,3 A0 2
HD 128035 CD-44 9465 14h 29,5m 0s -44° 21 0 0 10,1 0 10,3 A5 1
HD 128036 CD-51 8309 14h 29,5m 0s -51° 29 0 0 9,1 0 9,1 A0 5
HD 128037 CP-61 4642 14h 29,5m 0s -61° 35 0 0 6,8 0 7,9 G5 9
HD 128038 CP-67 2617 14h 29,5m 0s -67° 40 0 1 10,0 0 10,0 A0 3
HD 128039 BD+44 2368 14h 29,6m 0s +44° 46 0 0 9,07 1 9,07 A0 5 M
HD 128040 BD+36 2506 14h 29,6m 0s +36° 30 0 0 8,6 1 9,6 K 1
HD 128041 BD+36 2505 14h 29,6m 0s +36° 1 0 0 7,65 1 8,43 G5 5
HD 128042 BD+30 2534 14h 29,6m 0s +30° 16 0 0 9,2 1 9,7 F8 2
HD 128043 BD+29 2552 14h 29,6m 0s +29° 18 0 0 9,3 1 9,6 F0 1
HD 128044 BD-00 2845 14h 29,6m 0s -0° 59 0 0 8,7 1 9,2 F8 3
HD 128045 BD-11 3762 14h 29,6m 0s -11° 36 0 0 10,2 1 10,6 F5 4
HD 128046 BD-11 3761 14h 29,6m 0s -11° 48 0 0 9,6 1 10,7 K2 3
HD 128047 BD-12 4090 14h 29,6m 0s -12° 29 0 0 10,0 1 11,2 K5 1
HD 128048 BD-13 3927 14h 29,6m 0s -14° 6 0 0 9,3 1 10,1 G5 5
HD 128049 BD-18 3857 14h 29,6m 0s -18° 18 0 0 9,6 1 10,4 G5 1
HD 128050 CD-34 9767 14h 29,6m 0s -34° 27 0 0 10,0 0 10,4 K0 1
HD 128051 CD-35 9638 14h 29,6m 0s -35° 16 0 0 10,9 0 10,2 F8 2
HD 128052 CD-38 9493 14h 29,6m 0s -39° 3 0 0 9,8 0 9,7 A2 3
HD 128053 CD-51 8310 14h 29,6m 0s -51° 27 0 0 9,1 0 9,9 K0 3
HD 128054 CP-53 6032 14h 29,6m 0s -53° 49 0 1 9,5 0 9,5 A0 6
HD 128055 CP-54 6075 14h 29,6m 0s -54° 14 0 1 9,6 0 10,7 K2 1
HD 128056 CP-62 4205 14h 29,6m 0s -63° 1 0 1 9,6 0 9,7 A5 4
HD 128057 CP-64 2944 14h 29,6m 0s -64° 43 0 1 9,9 0 10,0 A2 2
HD 128058 BD+47 2156 14h 29,7m 0s +46° 50 0 0 9,9 1 10,9 K0 1
HD 128059 BD+44 2369 14h 29,7m 0s +44° 48 0 0 9,7 1 10,3 G 2
HD 128060 BD-08 3797 14h 29,7m 0s -8° 23 0 0 9,3 1 10,1 G5 1
HD 128061 BD-10 3928 14h 29,7m 0s -11° 6 0 0 8,9 1 10,0 K2 4
HD 128062 BD-12 4091 14h 29,7m 0s -12° 18 0 0 8,7 1 9,1 F5 8
HD 128063 BD-15 3903 14h 29,7m 0s -16° 1 0 0 10,0 1 11,0 K0 1
HD 128064 CD-2311812 14h 29,7m 0s -23° 55 0 0 9,8 0 9,4 K0 3
HD 128065 CD-3210223 14h 29,7m 0s -32° 41 0 0 9,6 0 10,0 G0 3
HD 128066 CD-40 8802 14h 29,7m 0s -40° 55 0 0 8,9 0 9,1 F0 6
HD 128067 CD-41 8922 14h 29,7m 0s -41° 54 0 0 10,6 0 10,6 K5 1
HD 128068 CD-45 9293 14h 29,7m 0s -45° 49 0 0 5,41 0 7,4 K2 M
HD 128069 CD-51 8314 14h 29,7m 0s -51° 37 0 0 9,2 0 9,3 F0 5
HD 128070 CP-53 6033 14h 29,7m 0s -53° 33 0 1 9,8 0 10,6 G5 2
HD 128071 CP-57 6711 14h 29,7m 0s -57° 23 0 1 9,6 0 10,4 G5 2
HD 128072 CP-61 4644 14h 29,7m 0s -61° 16 0 0 8,9 0 8,5 B5 5
HD 128073 CP-61 4643 14h 29,7m 0s -61° 40 0 1 10,0 0 10,0 A0 2
HD 128074 CP-66 2589 14h 29,7m 0s -66° 40 0 1 9,2 0 10,6 Ma 1
HD 128075 CP-66 2588 14h 29,7m 0s -66° 54 0 1 8,8 0 8,8 B9 7
HD 128076 CP-74 1211 14h 29,7m 0s -75° 3 0 0 9,61 0 10,7 Ma 1
HD 128077 CP-81 668 14h 29,7m 0s -81° 38 0 1 8,4 0 8,8 F5 3
HD 128078 BD+25 2796 14h 29,8m 0s +24° 49 0 0 7,99 1 7,99 A0 5
HD 128079 BD+06 2912 14h 29,8m 0s +6° 34 0 0 8,5 1 9,5 K0 2
HD 128080 BD-08 3798 14h 29,8m 0s -8° 52 0 0 8,9 1 10,0 K2 3
HD 128081 BD-18 3859 14h 29,8m 0s -18° 23 0 0 9,3 1 9,7 F5 3
HD 128082 BD-18 3858 14h 29,8m 0s -19° 12 0 0 9,3 0 9,0 G0 4
HD 128083 CD-2510425 14h 29,8m 0s -25° 32 0 0 9,5 0 10,4 K0 3
HD 128084 CD-27 9928 14h 29,8m 0s -27° 35 0 0 8,3 0 9,8 K5 4
HD 128085 CD-34 9770 14h 29,8m 0s -34° 23 0 0 10,2 0 9,9 G5 3
HD 128086 CD-43 9184 14h 29,8m 0s -43° 34 0 0 10,3 0 10,3 G0 2
HD 128087 CD-50 8671 14h 29,8m 0s -50° 59 0 0 30,0 0 30,0 A0 2 R
HD 128088 CP-56 6352 14h 29,8m 0s -56° 52 0 1 10,4 0 10,4 A 1
HD 128089 CP-57 6712 14h 29,8m 0s -58° 0 0 0 8,7 0 8,9 B3 5
HD 128090 BD+65 999 14h 29,9m 0s +65° 20 0 0 8,9 1 10,0 K2 1
HD 128091 BD+59 1591 14h 29,9m 0s +58° 51 0 0 8,0 1 9,2 K5 1
HD 128092 BD+43 2417 14h 29,9m 0s +43° 27 0 0 6,82 1 6,88 A2 7 M
HD 128093 BD+33 2474 14h 29,9m 0s +32° 59 0 0 6,28 1 6,62 F2 9
HD 128094 BD+31 2632 14h 29,9m 0s +31° 25 0 0 8,8 1 9,8 K0 1
HD 128095 BD+29 2553 14h 29,9m 0s +28° 55 0 0 8,3 1 9,1 G5 3
HD 128096 BD+14 2754 14h 29,9m 0s +14° 1 0 0 8,7 1 9,5 G5 2
HD 128097 BD-08 3799 14h 29,9m 0s -8° 39 0 0 7,9 1 9,0 K2 5
HD 128098 BD-10 3929 14h 29,9m 0s -11° 6 0 0 10,7 1 11,1 F5 2
HD 128099 BD-19 3905 14h 29,9m 0s -20° 11 0 0 10,0 0 9,6 G0 3
HD 128100 CD-2911178 14h 29,9m 0s -29° 50 0 0 9,2 0 10,6 K5 1
HD 128101 CD-44 9468 14h 29,9m 0s -44° 41 0 0 11,0 0 10,3 F8 1
HD 128102 CD-46 9439 14h 29,9m 0s -46° 47 0 0 9,5 0 10,3 K0 1
HD 128103 CP-53 6034 14h 29,9m 0s -54° 2 0 1 9,6 0 10,6 K0 2
HD 128104 CP-54 6076 14h 29,9m 0s -54° 59 0 0 9,25 0 9,5 B9 5
HD 128105 CP-62 4206 14h 29,9m 0s -62° 46 0 1 9,6 0 9,7 A5 3
HD 128106 CP-64 2946 14h 29,9m 0s -64° 42 0 1 10,0 0 10,0 A0 2
HD 128107 CP-65 2790 14h 29,9m 0s -65° 42 0 1 10,1 0 10,2 A3 1
HD 128108 CP-72 1548 14h 29,9m 0s -72° 48 0 1 9,6 0 9,6 B9 3
HD 128109 BD+30 2535 14h 30,0m 0s +29° 48 0 0 9,01 1 10,08 K2 1
HD 128110 BD+04 2882 14h 30,0m 0s +4° 43 0 0 9,06 1 9,84 G5 2
HD 128111 BD-06 4031 14h 30,0m 0s -6° 56 0 0 9,3 1 10,1 G5 2
HD 128112 BD-08 3801 14h 30,0m 0s -8° 28 0 0 9,1 1 9,2 A3 5
HD 128113 BD-11 3763 14h 30,0m 0s -11° 19 0 0 9,6 1 10,7 K2 3
HD 128114 BD-16 3897 14h 30,0m 0s -16° 39 0 0 10,5 1 11,5 K0 1
HD 128115 BD-19 3906 14h 30,0m 0s -19° 36 0 0 10,5 0 10,4 F 2
HD 128116 BD-22 3812 14h 30,0m 0s -22° 38 0 0 9,8 0 10,5 K5 1
HD 128117 CD-2810814 14h 30,0m 0s -29° 5 0 0 8,8 0 9,0 F8 6
HD 128118 CD-3111315 14h 30,0m 0s -31° 17 0 0 9,6 0 9,8 G5 3
HD 128119 CD-34 9775 14h 30,0m 0s -34° 20 0 0 8,4 0 9,0 K0 6
HD 128120 CD-34 9774 14h 30,0m 0s -34° 29 0 0 7,66 0 8,8 Ma 6
HD 128121 CD-49 8882 14h 30,0m 0s -49° 21 0 0 9,5 0 9,9 F0 2
HD 128122 CP-57 6713 14h 30,0m 0s -57° 47 0 0 8,2 0 9,8 K2 3
HD 128123 CP-60 5460 14h 30,0m 0s -60° 7 0 1 9,9 0 10,0 A3 3
HD 128124 CP-64 2947 14h 30,0m 0s -64° 31 0 1 9,4 0 9,5 A2 4
HD 128125 CP-67 2619 14h 30,0m 0s -67° 34 0 1 10,3 0 10,3 A0 2
HD 128126 CP-68 2144 14h 30,0m 0s -68° 44 0 1 9,8 0 9,8 A0 3
HD 128127 BD+62 1352 14h 30,1m 0s +61° 52 0 0 9,2 1 10,2 K0 1
HD 128128 BD+10 2707 14h 30,1m 0s +10° 21 0 0 7,8 1 8,3 F8 6
HD 128129 BD+01 2948 14h 30,1m 0s +1° 8 0 0 9,2 1 9,8 G 1 R
HD 128130 BD-07 3871 14h 30,1m 0s -7° 56 0 0 9,6 1 10,4 G5 4
HD 128131 BD-14 3986 14h 30,1m 0s -15° 0 0 0 10,0 1 10,6 G0 2
HD 128132 CD-35 9645 14h 30,1m 0s -35° 29 0 0 8,7 0 8,8 A0 7
HD 128133 CD-49 8885 14h 30,1m 0s -49° 58 0 0 10,6 0 10,4 F5 2
HD 128134 CD-50 8677 14h 30,1m 0s -51° 5 0 0 10,1 0 9,6 A0 4
HD 128135 CP-55 6077 14h 30,1m 0s -55° 10 0 0 9,28 0 9,0 B9 5
HD 128136 CP-59 5661 14h 30,1m 0s -59° 26 0 1 9,7 0 10,9 K5 1
HD 128137 CP-59 5660 14h 30,1m 0s -59° 55 0 0 9,0 0 8,5 B8 6
HD 128138 BD+69 756 14h 30,2m 0s +69° 11 0 0 8,9 1 9,7 G5 2
HD 128139 BD+46 1971 14h 30,2m 0s +46° 30 0 0 9,7 1 10,5 G5 1
HD 128140 BD+45 2194 14h 30,2m 0s +45° 34 0 0 10,4 1 11,4 K 1
HD 128141 BD+09 2916 14h 30,2m 0s +9° 31 0 0 9,2 1 9,7 F8 2
HD 128142 BD+04 2883 14h 30,2m 0s +4° 32 0 0 8,9 1 9,9 K0 3
HD 128143 BD-05 3909 14h 30,2m 0s -5° 23 0 0 7,75 1 8,17 F5 7
HD 128144 BD-12 4092 14h 30,2m 0s -13° 1 0 0 9,3 1 9,9 G0 4
HD 128145 BD-17 4119 14h 30,2m 0s -17° 16 0 0 9,3 1 9,9 G0 3
HD 128146 BD-19 3907 14h 30,2m 0s -19° 20 0 0 9,6 0 10,4 G5 2
HD 128147 BD-22 3813 14h 30,2m 0s -22° 46 0 0 10,0 0 9,6 F0 2
HD 128148 CD-3210228 14h 30,2m 0s -32° 15 0 0 9,8 0 10,9 K2 1
HD 128149 CD-33 9920 14h 30,2m 0s -33° 29 0 0 9,6 0 10,9 K0 1
HD 128150 CD-36 9486 14h 30,2m 0s -36° 52 0 0 8,9 0 10,1 K5 1
HD 128151 CD-38 9502 14h 30,2m 0s -39° 3 0 0 9,8 0 9,7 A0 3
HD 128152 CD-39 9047 14h 30,2m 0s -39° 10 0 0 6,15 0 7,0 K0 M
HD 128153 CD-49 8889 14h 30,2m 0s -49° 42 0 0 9,5 0 10,2 K2 1
HD 128154 CP-52 7350 14h 30,2m 0s -52° 38 0 0 6,9 0 7,8 K0 9
HD 128155 CP-54 6079 14h 30,2m 0s -54° 28 0 0 8,9 0 9,2 A0 6
HD 128156 CP-54 6078 14h 30,2m 0s -54° 48 0 1 9,4 0 9,8 F5 3
HD 128157 CP-59 5662 14h 30,2m 0s -59° 20 0 0 8,3 0 8,5 F0 7
HD 128158 CP-62 4208 14h 30,2m 0s -62° 22 0 1 9,9 0 10,0 A2 2
HD 128159 CP-63 3332 14h 30,2m 0s -63° 31 0 1 10,0 0 10,0 A0 4
HD 128160 CP-64 2949 14h 30,2m 0s -64° 13 0 1 8,7 0 9,2 F8 3
HD 128161 CP-65 2792 14h 30,2m 0s -65° 44 0 1 10,3 0 10,3 A0 2
HD 128162 CP-65 2791 14h 30,2m 0s -66° 1 0 1 9,3 0 9,7 F5 3
HD 128163 CP-67 2621 14h 30,2m 0s -67° 39 0 1 9,9 0 10,9 K0 1
HD 128164 BD+70 792 14h 30,3m 0s +70° 41 0 0 8,2 1 8,5 F2 4
HD 128165 BD+53 1719 14h 30,3m 0s +53° 20 0 0 7,37 1 8,37 K0 6
HD 128166 BD+45 2195 14h 30,3m 0s +45° 26 0 0 10,1 1 11,1 K 1
HD 128167 BD+30 2536 14h 30,3m 0s +30° 11 0 0 4,48 1 4,76 F0 R
HD 128168 BD+13 2814 14h 30,3m 0s +13° 33 0 0 7,12 1 7,20 A3 8
HD 128169 BD-06 4033 14h 30,3m 0s -6° 46 0 0 9,6 1 10,2 G0 2
HD 128170 BD-07 3872 14h 30,3m 0s -7° 38 0 0 9,8 1 10,1 F0 2
HD 128171 BD-17 4122 14h 30,3m 0s -17° 36 0 0 30,0 0 30,0 G5 3 R
HD 128172 BD-18 3860 14h 30,3m 0s -18° 32 0 0 9,1 1 10,1 K0 2
HD 128173 BD-18 3861 14h 30,3m 0s -19° 10 0 0 10,0 0 10,4 G5 2
HD 128174 BD-20 4057 14h 30,3m 0s -20° 29 0 0 9,6 0 9,6 F2 4
HD 128175 CD-2411581 14h 30,3m 0s -24° 9 0 0 8,4 0 9,2 K0 4
HD 128176 CD-2411580 14h 30,3m 0s -24° 50 0 0 12,1 0 10,2 G0 1
HD 128177 CD-3210229 14h 30,3m 0s -32° 7 0 0 9,6 0 10,5 F8 2
HD 128178 CD-33 9924 14h 30,3m 0s -33° 52 0 0 9,6 0 10,9 K0 1
HD 128179 CD-37 9546 14h 30,3m 0s -37° 11 0 0 9,2 0 9,9 G5 2
HD 128180 CP-52 7351 14h 30,3m 0s -52° 24 0 0 9,1 0 9,3 A0 4
HD 128181 CP-54 6080 14h 30,3m 0s -54° 57 0 1 10,3 0 10,4 A2 2
HD 128182 CP-68 2145 14h 30,3m 0s -69° 6 0 1 10,0 0 10,0 A 1
HD 128183 CP-71 1602 14h 30,3m 0s -71° 24 0 1 9,8 0 9,8 A 3
HD 128184 BD+47 2158 14h 30,4m 0s +47° 13 0 0 6,57 1 6,57 A0 8
HD 128185 BD+29 2555 14h 30,4m 0s +28° 49 0 0 7,93 1 8,49 G0 5
HD 128186 BD+11 2693 14h 30,4m 0s +10° 53 0 0 8,6 1 9,2 G0 2
HD 128187 BD-08 3803 14h 30,4m 0s -9° 10 0 0 9,3 1 10,3 K0 2
HD 128188 BD-10 3931 14h 30,4m 0s -10° 58 0 0 10,5 1 11,5 K0 1
HD 128189 BD-21 3933 14h 30,4m 0s -21° 45 0 0 7,06 0 7,4 F0 8
HD 128190 CD-2911182 14h 30,4m 0s -30° 5 0 0 9,04 0 9,4 A0 5
HD 128191 CD-36 9490 14h 30,4m 0s -36° 40 0 0 9,2 0 9,4 K2 2
HD 128192 CD-46 9446 14h 30,4m 0s -46° 41 0 0 9,1 0 9,7 K0 3
HD 128193 CP-62 4210 14h 30,4m 0s -62° 17 0 1 9,3 0 10,7 Ma 1
HD 128194 CP-62 4209 14h 30,4m 0s -62° 49 0 1 9,5 0 9,5 A0 3
HD 128195 CP-63 3338 14h 30,4m 0s -63° 37 0 1 9,9 0 10,0 A3 2
HD 128196 CP-65 2794 14h 30,4m 0s -65° 28 0 1 10,0 0 11,0 K0 1
HD 128197 BD+38 2570 14h 30,5m 0s +38° 26 0 0 7,93 1 7,93 A0 4
HD 128198 BD+37 2551 14h 30,5m 0s +37° 4 0 0 6,24 1 7,24 K0 7
HD 128199 BD+11 2694 14h 30,5m 0s +11° 44 0 0 8,9 1 9,7 G5 2
HD 128200 BD-04 3715 14h 30,5m 0s -4° 50 0 0 7,50 1 8,50 K0 5
HD 128201 BD-07 3873 14h 30,5m 0s -7° 17 0 0 9,1 1 9,4 F0 6
HD 128202 BD-07 3874 14h 30,5m 0s -8° 9 0 0 7,06 1 7,06 A0 9
HD 128203 CD-2311820 14h 30,5m 0s -23° 57 0 0 9,5 0 9,6 G5 3
HD 128204 CD-2411586 14h 30,5m 0s -24° 43 0 0 10,5 0 9,8 F8 2
HD 128205 CD-2911183 14h 30,5m 0s -29° 46 0 0 9,0 0 9,4 A2 6
HD 128206 CD-34 9778 14h 30,5m 0s -34° 57 0 0 9,8 0 9,9 A5 3
HD 128207 CD-39 9050 14h 30,5m 0s -39° 47 0 0 5,90 0 6,6 B8
HD 128208 CD-41 8942 14h 30,5m 0s -41° 32 0 0 9,3 0 9,7 F5 2
HD 128209 CD-44 9476 14h 30,5m 0s -44° 32 0 0 10,3 0 11,1 K0 1
HD 128210 CD-45 9297 14h 30,5m 0s -45° 27 0 0 9,3 0 9,4 A0 3
HD 128211 CD-46 9449 14h 30,5m 0s -46° 35 0 0 9,2 0 8,9 A0 6
HD 128212 CP-52 7359 14h 30,5m 0s -52° 28 0 1 9,0 0 10,0 K0 1
HD 128213 CP-52 7357 14h 30,5m 0s -52° 59 0 1 10,7 0 10,7 A 1
HD 128214 CP-56 6358 14h 30,5m 0s -57° 2 0 0 8,3 0 9,5 G5 5
HD 128215 CP-61 4649 14h 30,5m 0s -61° 24 0 0 8,5 0 7,9 A3 8
HD 128216 CP-65 2795 14h 30,5m 0s -65° 42 0 1 8,9 0 8,9 B8 5
HD 128217 CP-68 2146 14h 30,5m 0s -68° 59 0 1 9,2 0 9,2 A0 2
HD 128218 CP-69 2074 14h 30,5m 0s -69° 52 0 1 8,5 0 8,6 A2 6
HD 128219 BD+24 2740 14h 30,6m 0s +23° 59 0 0 8,0 1 8,8 G5 3 E
HD 128220 BD+19 2824 14h 30,6m 0s +19° 39 0 0 8,25 1 8,81 G 2 E
HD 128221 BD+04 2885 14h 30,6m 0s +3° 54 0 0 7,6 1 7,9 F2 7
HD 128222 BD-11 3765 14h 30,6m 0s -11° 50 0 0 9,6 1 10,2 G0 4
HD 128223 CD-33 9927 14h 30,6m 0s -33° 21 0 0 8,4 0 9,4 F8 5
HD 128224 CD-36 9491 14h 30,6m 0s -36° 14 0 0 7,48 0 7,8 B8 8
HD 128225 CD-47 9270 14h 30,6m 0s -47° 49 0 0 9,5 0 10,6 K5 1
HD 128226 CP-58 5632 14h 30,6m 0s -58° 44 0 1 9,7 0 9,7 B9 2
HD 128227 CP-59 5665 14h 30,6m 0s -59° 43 0 0 8,2 0 9,1 K0 4 M
HD 128228 CP-64 2952 14h 30,6m 0s -64° 41 0 1 9,5 0 9,5 B9 3
HD 128229 CP-73 1319 14h 30,6m 0s -73° 13 0 1 8,6 0 8,7 A3 2
HD 128230 BD+55 1695 14h 30,7m 0s +55° 40 0 0 8,2 1 8,3 A5 5
HD 128231 BD+46 1972 14h 30,7m 0s +46° 30 0 0 9,2 1 9,8 G0 5
HD 128232 BD+02 2837 14h 30,7m 0s +2° 41 0 0 8,4 1 9,6 K5 3
HD 128233 BD+00 3206 14h 30,7m 0s +0° 40 0 0 8,79 1 9,29 F8 3
HD 128234 BD-08 3804 14h 30,7m 0s -9° 2 0 0 9,6 1 10,0 F5 2
HD 128235 BD-19 3908 14h 30,7m 0s -19° 46 0 0 10,0 0 10,7 G5 1
HD 128236 CD-2311822 14h 30,7m 0s -23° 43 0 0 10,3 0 9,6 G5 3
HD 128237 CD-27 9936 14h 30,7m 0s -27° 50 0 0 8,00 0 9,5 K5 5
HD 128238 CD-2810823 14h 30,7m 0s -28° 26 0 0 9,3 0 9,2 A2 4
HD 128239 CD-3011560 14h 30,7m 0s -30° 36 0 0 8,8 0 8,8 B9 7
HD 128240 CD-3011561 14h 30,7m 0s -30° 45 0 0 10,7 0 10,3 G0 2
HD 128241 CD-33 9929 14h 30,7m 0s -33° 56 0 0 9,0 0 10,0 G0 3
HD 128242 CD-41 8947 14h 30,7m 0s -41° 19 0 0 10,0 0 9,8 G0 2
HD 128243 CD-41 8946 14h 30,7m 0s -41° 43 0 0 10,0 0 10,9 K2 1
HD 128244 CD-42 9481 14h 30,7m 0s -42° 45 0 0 9,7 0 10,2 K0 2
HD 128245 CD-48 9193 14h 30,7m 0s -49° 2 0 0 11,0 0 10,2 G0 1
HD 128246 CD-51 8329 14h 30,7m 0s -51° 10 0 0 10,3 0 9,9 A0 3
HD 128247 CP-53 6035 14h 30,7m 0s -53° 21 0 1 9,7 0 10,7 K0 1
HD 128248 CP-54 6082 14h 30,7m 0s -54° 28 0 1 9,6 0 10,4 G5 2
HD 128249 CP-60 5468 14h 30,7m 0s -61° 2 0 1 9,7 0 9,7 A0 2
HD 128250 CP-62 4213 14h 30,7m 0s -62° 7 0 1 8,5 0 8,5 A0 5
HD 128251 BD+75 537 14h 30,8m 0s +74° 50 0 0 8,92 1 9,92 K0 1
HD 128252 BD+45 2196 14h 30,8m 0s +45° 44 0 0 10,1 1 10,7 G 1
HD 128253 BD+40 2797 14h 30,8m 0s +39° 52 0 0 8,82 1 9,60 G5 2
HD 128254 BD+19 2827 14h 30,8m 0s +19° 41 0 0 8,50 1 9,50 K0 2
HD 128255 BD+12 2714 14h 30,8m 0s +11° 56 0 0 8,9 1 9,4 F8 2
HD 128256 BD-06 4034 14h 30,8m 0s -6° 48 0 0 9,3 1 9,8 F8 3
HD 128257 BD-13 3931 14h 30,8m 0s -13° 35 0 0 8,7 1 9,9 K5 4
HD 128258 BD-22 3815 14h 30,8m 0s -22° 18 0 0 9,8 0 9,3 A2 3
HD 128259 CD-2610381 14h 30,8m 0s -26° 9 0 0 9,5 0 9,3 F0 4
HD 128260 CD-2911186 14h 30,8m 0s -29° 13 0 0 9,2 0 10,1 K5 3
HD 128261 CD-2911187 14h 30,8m 0s -29° 28 0 0 9,3 0 10,6 K2 2
HD 128262 CD-3210235 14h 30,8m 0s -33° 7 0 0 9,8 0 10,3 F8 3
HD 128263 CD-34 9781 14h 30,8m 0s -34° 22 0 0 8,2 0 8,1 A0 9
HD 128264 CD-36 9493 14h 30,8m 0s -36° 58 0 0 9,8 0 10,1 K5 1
HD 128265 CD-42 9483 14h 30,8m 0s -42° 42 0 0 9,7 0 10,9 K0 1
HD 128266 CD-45 9302 14h 30,8m 0s -45° 42 0 0 5,44 0 7,5 K0 R
HD 128267 CD-45 9303 14h 30,8m 0s -45° 42 0 0 5,44 0 7,5 A R
HD 128268 CD-48 9194 14h 30,8m 0s -48° 50 0 0 10,1 0 10,4 K 1
HD 128269 CP-57 6716 14h 30,8m 0s -58° 5 0 1 10,7 0 10,7 A0 1
HD 128270 CP-69 2075 14h 30,8m 0s -69° 14 0 1 10,1 0 10,1 A 1
HD 128271 BD+50 2094 14h 30,9m 0s +50° 27 0 0 8,8 1 9,4 G0 3
HD 128272 BD+00 3207 14h 30,9m 0s +0° 39 0 0 8,04 1 8,82 G5 4
HD 128273 BD-03 3645 14h 30,9m 0s -3° 21 0 0 8,7 1 9,8 K2 2 M
HD 128274 BD-07 3875 14h 30,9m 0s -8° 3 0 0 10,2 1 10,3 A5 1
HD 128275 BD-08 3805 14h 30,9m 0s -9° 11 0 0 7,64 1 8,64 K0 7
HD 128276 BD-14 3988 14h 30,9m 0s -14° 34 0 0 9,6 1 10,1 F8 3
HD 128277 BD-16 3901 14h 30,9m 0s -16° 45 0 0 10,0 1 10,4 F5 1
HD 128278 CD-2311826 14h 30,9m 0s -24° 3 0 0 9,3 0 10,4 K2 2
HD 128279 CD-2810826 14h 30,9m 0s -28° 40 0 0 7,8 0 8,0 G0 7
HD 128280 CD-3111327 14h 30,9m 0s -32° 0 0 0 9,5 0 10,1 K0 2
HD 128281 CD-3210238 14h 30,9m 0s -32° 10 0 0 10,2 0 10,5 K0 1
