Zoznam CP objektov -79

Toto je zoznam CP objektov pre zónu deklinácie -79.

Názov
hviezdy
Pozn. Odhad
vizuálnej
magnitúdy
Rektascenzia
(1875)
Deklinácia
(1875)
CP-79°1 6,5 0h 1m 53,0s -79° 17,7 0
CP-79°2 10,0 0h 3m 33,0s -79° 32,1 0
CP-79°3 9,0 0h 3m 56,0s -79° 17,1 0
CP-79°4 7,4 0h 4m 6,0s -79° 41,8 0
CP-79°5 9,8 0h 9m 13,0s -79° 5,6 0
CP-79°6 9,4 0h 10m 43,0s -79° 22,3 0
CP-79°7 6,4 0h 11m 15,0s -79° 28,4 0
CP-79°8 7,6 0h 12m 26,0s -79° 55,5 0
CP-79°9 9,2 0h 22m 28,0s -79° 13,1 0
CP-79°10 9,2 0h 28m 45,0s -79° 21,5 0
CP-79°11 9,5 0h 30m 44,0s -79° 11,9 0
CP-79°12 9,4 0h 32m 3,0s -79° 9,1 0
CP-79°13 9,0 0h 33m 0,0s -79° 46,2 0
CP-79°14 9,4 0h 40m 34,0s -79° 36,0 0
CP-79°15 9,4 0h 40m 47,0s -79° 5,6 0
CP-79°16 9,0 0h 42m 11,0s -79° 30,3 0
CP-79°17 9,6 0h 42m 26,0s -79° 12,1 0
CP-79°18 9,3 0h 44m 27,0s -79° 8,9 0
CP-79°19 9,0 0h 46m 47,0s -79° 53,7 0
CP-79°20 9,3 0h 47m 41,0s -79° 10,6 0
CP-79°21 9,3 0h 47m 55,0s -79° 19,1 0
CP-79°22 9,5 0h 50m 42,0s -79° 50,9 0
CP-79°23 9,1 0h 56m 34,0s -79° 1,3 0
CP-79°24 9,3 0h 59m 39,0s -79° 5,9 0
CP-79°25 7,8 1h 1m 4,0s -79° 0,8 0
CP-79°26 9,4 1h 1m 24,0s -79° 0,4 0
CP-79°27 9,3 1h 3m 57,0s -79° 54,2 0
CP-79°28 9,3 1h 4m 13,0s -79° 6,3 0
CP-79°29 9,4 1h 4m 38,0s -79° 22,4 0
CP-79°30 8,7 1h 6m 42,0s -79° 5,1 0
CP-79°31 9,3 1h 6m 56,0s -79° 53,5 0
CP-79°32 9,3 1h 8m 38,0s -79° 22,1 0
CP-79°33 9,3 1h 10m 42,0s -79° 43,2 0
CP-79°34 8,8 1h 13m 40,0s -79° 2,4 0
CP-79°35 9,3 1h 18m 7,0s -79° 43,9 0
CP-79°36 8,9 1h 22m 38,0s -79° 51,7 0
CP-79°37 8,5 1h 26m 58,0s -79° 41,2 0
CP-79°38 9,2 1h 27m 41,0s -79° 3,3 0
CP-79°39 9,2 1h 30m 32,0s -79° 36,1 0
CP-79°40 7,1 1h 32m 49,0s -79° 8,4 0
CP-79°41 9,2 1h 33m 11,0s -79° 15,6 0
CP-79°42 8,6 1h 34m 16,0s -79° 13,7 0
CP-79°43 8,7 1h 39m 3,0s -79° 56,6 0
CP-79°44 7,0 1h 41m 18,0s -79° 46,8 0
CP-79°45 8,2 1h 48m 54,0s -79° 6,2 0
CP-79°46 9,0 1h 51m 19,0s -79° 8,7 0
CP-79°47 9,4 1h 55m 18,0s -79° 49,3 0
CP-79°48 9,0 1h 55m 57,0s -79° 27,6 0
CP-79°49 9,8 1h 58m 24,0s -79° 7,0 0
CP-79°50 7,7 1h 58m 29,0s -79° 22,2 0
CP-79°51 7,8 2h 1m 49,6s -79° 28,2 0
CP-79°52 8,2 2h 4m 39,1s -79° 17,8 0
CP-79°53 9,0 2h 9m 2,1s -79° 34,6 0
CP-79°54 9,8 2h 10m 43,1s -79° 59,3 0
CP-79°55 9,1 2h 13m 48,6s -79° 53,5 0
CP-79°56 8,9 2h 15m 11,6s -79° 36,3 0
CP-79°57 8,3 2h 17m 36,1s -79° 36,1 0
CP-79°58 8,4 2h 17m 54,6s -79° 46,0 0
CP-79°59 9,1 2h 18m 0,6s -79° 13,5 0
CP-79°60 9,1 2h 24m 11,7s -79° 54,4 0
CP-79°61 9,2 2h 24m 33,2s -79° 22,2 0
CP-79°62 9,5 2h 30m 24,8s -79° 37,7 0
CP-79°63 9,0 2h 31m 22,5s -79° 0,9 0
CP-79°64 8,6 2h 31m 42,4s -79° 44,6 0
CP-79°65 8,7 2h 32m 21,6s -79° 2,4 0
CP-79°66 6,4 2h 34m 21,8s -79° 39,3 0
CP-79°67 9,0 2h 34m 21,9s -79° 22,7 0
CP-79°68 8,1 2h 35m 49,0s -79° 34,7 0
CP-79°69 9,5 2h 38m 18,4s -79° 7,1 0
CP-79°70 9,8 2h 39m 30,4s -79° 47,1 0
CP-79°71 8,0 2h 41m 6,9s -79° 16,1 0
CP-79°72 9,2 2h 42m 38,4s -79° 40,1 0
CP-79°73 9,3 2h 43m 49,4s -79° 36,0 0
CP-79°74 9,6 2h 45m 7,4s -79° 33,4 0
CP-79°75 9,8 2h 47m 59,4s -79° 45,0 0
CP-79°76 9,2 2h 48m 14,3s -79° 47,0 0
CP-79°77 9,2 2h 52m 37,3s -79° 28,0 0
CP-79°78 8,6 2h 53m 50,4s -79° 11,7 0
CP-79°79 9,0 2h 55m 2,4s -79° 18,3 0
CP-79°80 9,8 2h 58m 21,8s -79° 17,2 0
CP-79°81 8,7 3h 1m 52,4s -79° 20,3 0
CP-79°82 9,2 3h 2m 19,0s -79° 57,7 0
CP-79°83 9,8 3h 2m 48,3s -79° 33,6 0
CP-79°84 9,2 3h 2m 51,3s -79° 44,7 0
CP-79°85 9,3 3h 3m 36,8s -79° 37,0 0
CP-79°86 9,4 3h 3m 50,3s -79° 9,9 0
CP-79°87 8,4 3h 5m 49,9s -79° 15,4 0
CP-79°88 9,0 3h 6m 21,4s -79° 8,0 0
CP-79°89 9,8 3h 10m 22,7s -79° 53,4 0
CP-79°90 8,9 3h 11m 14,3s -79° 23,3 0
CP-79°91 5,6 3h 11m 50,3s -79° 27,8 0
CP-79°92 9,3 3h 11m 56,7s -79° 24,6 0
CP-79°93 9,6 3h 14m 22,7s -79° 34,7 0
CP-79°94 9,8 3h 14m 32,2s -79° 32,4 0
CP-79°95 9,8 3h 16m 46,2s -79° 25,0 0
CP-79°96 9,2 3h 17m 17,6s -79° 51,0 0
CP-79°97 9,8 3h 17m 59,2s -79° 11,4 0
CP-79°98 7,1 3h 18m 15,3s -79° 16,9 0
CP-79°99 8,9 3h 18m 41,8s -79° 24,1 0
CP-79°100 9,8 3h 25m 48,7s -79° 5,6 0
CP-79°101 9,2 3h 29m 18,3s -79° 47,4 0
CP-79°102 9,2 3h 29m 55,6s -79° 5,7 0
CP-79°103 9,8 3h 30m 30,6s -79° 22,6 0
CP-79°104 9,2 3h 31m 0,8s -79° 2,4 0
CP-79°105 9,8 3h 31m 29,6s -79° 14,7 0
CP-79°106 9,0 3h 36m 15,6s -79° 32,9 0
CP-79°107 10,0 3h 38m 58,0s -79° 7,2 0
CP-79°108 9,5 3h 41m 17,0s -79° 14,5 0
CP-79°109 7,7 3h 42m 4,0s -79° 30,0 0
CP-79°110 9,4 3h 42m 25,0s -79° 32,2 0
CP-79°111 9,5 3h 45m 33,0s -79° 34,4 0
CP-79°112 8,6 3h 45m 52,0s -79° 52,1 0
CP-79°113 8,9 3h 47m 21,0s -79° 9,4 0
CP-79°114 8,7 3h 47m 31,0s -79° 57,7 0
CP-79°115 9,5 3h 47m 31,0s -79° 31,4 0
CP-79°116 9,7 3h 47m 50,0s -79° 34,8 0
CP-79°117 9,4 3h 53m 6,0s -79° 16,3 0
CP-79°118 9,2 3h 54m 39,0s -79° 46,1 0
CP-79°119 9,4 3h 57m 23,0s -79° 8,0 0
CP-79°120 10,0 3h 57m 52,0s -79° 35,3 0
CP-79°121 8,7 3h 59m 10,0s -79° 42,0 0
CP-79°122 9,5 4h 0m 2,0s -79° 31,0 0
CP-79°123 9,4 4h 0m 46,0s -79° 37,4 0
CP-79°124 9,7 4h 1m 17,0s -79° 25,0 0
CP-79°125 9,4 4h 2m 3,0s -79° 8,6 0
CP-79°126 9,7 4h 2m 35,0s -79° 26,7 0
CP-79°127 10,0 4h 3m 38,0s -79° 30,5 0
CP-79°128 9,5 4h 7m 11,0s -79° 37,2 0
CP-79°129 8,4 4h 7m 19,0s -79° 32,7 0
CP-79°130 9,5 4h 7m 35,0s -79° 4,8 0
CP-79°131 9,7 4h 14m 43,0s -79° 43,1 0
CP-79°132 9,3 4h 15m 0,0s -79° 43,8 0
CP-79°133 9,8 4h 16m 7,0s -79° 29,1 0
CP-79°134 8,0 4h 16m 29,0s -79° 19,9 0
CP-79°135 9,0 4h 16m 45,0s -79° 39,4 0
CP-79°136 9,7 4h 19m 4,0s -79° 46,5 0
CP-79°137 9,3 4h 20m 2,0s -79° 0,8 0
CP-79°138 9,1 4h 20m 32,0s -79° 55,5 0
CP-79°139 9,4 4h 20m 37,0s -79° 12,7 0
CP-79°140 9,8 4h 23m 3,0s -79° 0,3 0
CP-79°141 6,8 4h 26m 38,0s -79° 48,5 0
CP-79°142 9,0 4h 27m 10,0s -79° 51,7 0
CP-79°143 8,7 4h 27m 30,0s -79° 32,1 0
CP-79°144 9,5 4h 27m 42,0s -79° 26,0 0
CP-79°145 9,3 4h 30m 49,0s -79° 37,9 0
CP-79°146 9,7 4h 32m 41,0s -79° 22,3 0
CP-79°147 9,5 4h 38m 8,0s -79° 33,3 0
CP-79°148 9,7 4h 38m 10,0s -79° 16,3 0
CP-79°149 9,5 4h 38m 55,0s -79° 43,3 0
CP-79°150 9,0 4h 40m 3,0s -79° 24,5 0
CP-79°151 9,2 4h 40m 30,0s -79° 25,8 0
CP-79°152 8,2 4h 45m 5,0s -79° 41,7 0
CP-79°153 9,2 4h 46m 28,0s -79° 33,4 0
CP-79°154 8,9 4h 46m 51,0s -79° 2,0 0
CP-79°155 8,3 4h 50m 51,0s -79° 20,7 0
CP-79°156 9,5 4h 52m 56,0s -79° 53,4 0
CP-79°157 10,0 4h 53m 27,0s -79° 49,6 0
CP-79°158 9,3 4h 55m 42,0s -79° 12,4 0
CP-79°159 9,0 4h 57m 14,0s -79° 33,4 0
CP-79°160 9,8 5h 2m 9,0s -79° 21,8 0
CP-79°161 9,0 5h 2m 49,0s -79° 48,6 0
CP-79°162 9,7 5h 3m 18,0s -79° 33,6 0
CP-79°163 9,8 5h 3m 24,0s -79° 33,7 0
CP-79°164 9,3 5h 3m 42,0s -79° 18,9 0
CP-79°165 9,7 5h 7m 3,0s -79° 23,0 0
CP-79°166 10,0 5h 9m 53,0s -79° 31,3 0
CP-79°167 9,4 5h 12m 6,0s -79° 40,0 0
CP-79°168 8,5 5h 12m 21,0s -79° 51,8 0
CP-79°169 9,3 5h 16m 34,0s -79° 55,2 0
CP-79°170 9,6 5h 17m 2,0s -79° 34,3 0
CP-79°171 10,0 5h 18m 35,0s -79° 54,5 0
CP-79°172 9,5 5h 18m 37,0s -79° 57,6 0
CP-79°173 9,2 5h 19m 58,0s -79° 7,2 0
CP-79°174 9,4 5h 20m 17,0s -79° 12,1 0
CP-79°175 9,8 5h 22m 41,0s -79° 55,7 0
CP-79°176 9,8 5h 23m 44,0s -79° 15,0 0
CP-79°177 9,8 5h 28m 52,0s -79° 28,0 0
CP-79°178 9,4 5h 29m 19,0s -79° 47,2 0
CP-79°179 9,8 5h 31m 4,0s -79° 1,3 0
CP-79°180 9,6 5h 32m 32,0s -79° 47,4 0
CP-79°181 9,6 5h 32m 35,0s -79° 41,0 0
CP-79°182 9,8 5h 32m 55,0s -79° 50,6 0
CP-79°183 10,0 5h 32m 55,0s -79° 53,0 0
CP-79°184 8,6 5h 34m 45,0s -79° 51,3 0
CP-79°185 9,8 5h 36m 27,0s -79° 55,5 0
CP-79°186 8,6 5h 39m 13,0s -79° 5,2 0
CP-79°187 9,8 5h 39m 26,0s -79° 55,7 0
CP-79°188 9,6 5h 42m 26,0s -79° 52,0 0
CP-79°189 9,3 5h 42m 44,0s -79° 35,6 0
CP-79°190 9,2 5h 43m 19,0s -79° 53,5 0
CP-79°191 9,6 5h 43m 41,0s -79° 26,4 0
CP-79°192 9,9 5h 45m 35,0s -79° 54,0 0
CP-79°193 8,0 5h 45m 36,0s -79° 58,3 0
CP-79°194 9,8 5h 50m 57,0s -79° 33,3 0
CP-79°195 9,8 5h 51m 27,0s -79° 13,9 0
CP-79°196 8,8 5h 51m 50,0s -79° 34,4 0
CP-79°197 9,9 5h 51m 57,0s -79° 22,1 0
CP-79°198 9,6 5h 52m 58,0s -79° 20,6 0
CP-79°199 9,8 5h 57m 7,0s -79° 10,9 0
CP-79°200 9,4 5h 57m 53,0s -79° 48,7 0
CP-79°201 10,0 5h 58m 28,0s -79° 16,9 0
CP-79°202 5,6 5h 58m 42,0s -79° 22,9 0
CP-79°203 9,2 5h 59m 0,0s -79° 19,0 0
CP-79°204 9,8 6h 1m 20,0s -79° 43,1 0
CP-79°205 9,6 6h 4m 37,0s -79° 31,4 0
CP-79°206 10,0 6h 5m 28,0s -79° 23,0 0
CP-79°207 9,2 6h 7m 56,0s -79° 44,2 0
CP-79°208 9,5 6h 8m 45,0s -79° 12,4 0
CP-79°209 9,8 6h 9m 28,0s -79° 52,3 0
CP-79°210 8,4 6h 10m 27,0s -79° 51,3 0
CP-79°211 9,5 6h 12m 27,0s -79° 30,7 0
CP-79°212 9,8 6h 12m 29,0s -79° 27,0 0
CP-79°213 9,6 6h 15m 20,0s -79° 13,0 0
CP-79°214 8,6 6h 17m 7,0s -79° 41,2 0
CP-79°215 9,4 6h 18m 21,0s -79° 10,0 0
CP-79°216 9,8 6h 24m 4,0s -79° 8,6 0
CP-79°217 9,8 6h 25m 1,0s -79° 22,8 0
CP-79°218 9,4 6h 30m 59,0s -79° 33,0 0
CP-79°219 9,0 6h 33m 11,0s -79° 37,8 0
CP-79°220 9,4 6h 36m 48,0s -79° 42,1 0
CP-79°221 9,2 6h 38m 26,0s -79° 50,8 0
CP-79°222 9,2 6h 38m 55,0s -79° 21,6 0
CP-79°223 10,0 6h 46m 21,0s -79° 4,8 0
CP-79°224 9,7 6h 47m 7,0s -79° 34,9 0
CP-79°225 10,0 6h 48m 20,0s -79° 5,5 0
CP-79°226 9,5 6h 48m 37,0s -79° 44,7 0
CP-79°227 9,5 6h 48m 55,0s -79° 3,6 0
CP-79°228 8,9 6h 50m 24,0s -79° 28,2 0
CP-79°229 8,7 6h 50m 29,0s -79° 59,2 0
CP-79°230 9,2 6h 50m 32,0s -79° 23,2 0
CP-79°231 9,5 6h 51m 33,0s -79° 55,2 0
CP-79°232 9,0 6h 52m 26,0s -79° 41,9 0
CP-79°233 9,3 6h 54m 58,0s -79° 2,3 0
CP-79°234 9,2 6h 56m 16,0s -79° 40,9 0
CP-79°235 8,9 6h 59m 33,0s -79° 58,3 0
CP-79°236 9,8 7h 1m 42,0s -79° 47,0 0
CP-79°237 9,2 7h 4m 17,0s -79° 26,5 0
CP-79°238 5,2 7h 4m 27,0s -79° 14,1 0
CP-79°239 9,5 7h 4m 43,0s -79° 57,4 0
CP-79°240 9,2 7h 5m 4,0s -79° 14,8 0
CP-79°241 9,3 7h 8m 41,0s -79° 30,1 0
CP-79°242 9,2 7h 15m 39,0s -79° 16,0 0
CP-79°243 7,2 7h 17m 6,0s -79° 12,9 0
CP-79°244 9,5 7h 19m 54,0s -79° 29,5 0
CP-79°245 8,2 7h 19m 58,0s -79° 45,6 0
CP-79°246 9,9 7h 26m 31,0s -79° 32,9 0
CP-79°247 8,8 7h 29m 36,0s -79° 42,6 0
CP-79°248 9,5 7h 30m 11,0s -79° 29,7 0
CP-79°249 9,8 7h 32m 42,0s -79° 55,6 0
CP-79°250 9,7 7h 38m 8,0s -79° 25,0 0
CP-79°251 9,2 7h 41m 19,0s -79° 0,2 0
CP-79°252 9,1 7h 43m 59,0s -79° 47,7 0
CP-79°253 8,9 7h 45m 24,0s -79° 30,4 0
CP-79°254 8,6 7h 45m 42,0s -79° 7,2 0
CP-79°255 8,7 7h 52m 36,0s -79° 21,0 0
CP-79°256 8,4 7h 57m 44,0s -79° 50,4 0
CP-79°257 8,7 8h 4m 22,0s -79° 17,0 0
CP-79°258 9,2 8h 7m 24,0s -79° 30,1 0
CP-79°259 8,9 8h 8m 7,0s -79° 19,2 0
CP-79°260 10,2 8h 8m 34,0s -79° 47,7 0
CP-79°261 9,6 8h 9m 20,0s -79° 48,4 0
CP-79°262 9,8 8h 9m 45,0s -79° 17,9 0
CP-79°263 9,7 8h 9m 53,0s -79° 1,1 0
CP-79°264 10,0 8h 10m 26,0s -79° 51,8 0
CP-79°265 10,2 8h 10m 35,0s -79° 42,7 0
CP-79°266 9,8 8h 11m 6,0s -79° 13,9 0
CP-79°267 10,0 8h 11m 13,0s -79° 37,3 0
CP-79°268 9,9 8h 11m 39,0s -79° 15,8 0
CP-79°269 9,8 8h 12m 16,0s -79° 6,5 0
CP-79°270 10,3 8h 14m 20,0s -79° 58,7 0
CP-79°271 10,1 8h 14m 43,0s -79° 23,3 0
CP-79°272 9,8 8h 15m 20,0s -79° 35,0 0
CP-79°273 10,1 8h 15m 57,0s -79° 2,3 0
CP-79°274 10,0 8h 17m 3,0s -79° 3,2 0
CP-79°275 9,2 8h 17m 38,0s -79° 22,2 0
CP-79°276 9,8 8h 18m 26,0s -79° 12,4 0
CP-79°277 9,8 8h 18m 43,0s -79° 44,8 0
CP-79°278 9,1 8h 18m 52,0s -79° 36,1 0
CP-79°279 9,9 8h 19m 12,0s -79° 2,0 0
CP-79°280 9,9 8h 19m 56,0s -79° 9,6 0
CP-79°281 9,7 8h 19m 59,0s -79° 29,0 0
CP-79°282 10,3 8h 20m 16,0s -79° 55,6 0
CP-79°283 10,0 8h 20m 53,0s -79° 9,7 0
CP-79°284 9,6 8h 20m 56,0s -79° 58,0 0
CP-79°285 10,0 8h 21m 1,0s -79° 35,8 0
CP-79°286 10,0 8h 21m 36,0s -79° 31,6 0
CP-79°287 9,7 8h 22m 21,0s -79° 18,5 0
CP-79°288 10,2 8h 23m 5,0s -79° 2,3 0
CP-79°289 10,2 8h 23m 16,0s -79° 32,1 0
CP-79°290 9,4 8h 24m 1,0s -79° 44,7 0
CP-79°291 10,2 8h 24m 26,0s -79° 53,9 0
CP-79°292 10,2 8h 25m 23,0s -79° 36,7 0
CP-79°293 10,3 8h 25m 30,0s -79° 41,3 0
CP-79°294 9,5 8h 25m 37,0s -79° 9,7 0
CP-79°295 10,1 8h 25m 40,0s -79° 34,3 0
CP-79°296 10,3 8h 26m 31,0s -79° 38,7 0
CP-79°297 9,5 8h 26m 31,0s -79° 32,0 0
CP-79°298 10,0 8h 26m 42,0s -79° 25,5 0
CP-79°299 10,2 8h 28m 4,0s -79° 10,9 0
CP-79°300 10,3 8h 28m 5,0s -79° 46,3 0
CP-79°301 10,2 8h 28m 41,0s -79° 29,4 0
CP-79°302 9,7 8h 29m 6,0s -79° 26,2 0
CP-79°303 10,0 8h 29m 20,0s -79° 41,7 0
CP-79°304 10,1 8h 29m 52,0s -79° 30,8 0
CP-79°305 9,6 8h 30m 29,0s -79° 19,3 0
CP-79°306 10,0 8h 30m 36,0s -79° 12,0 0
CP-79°307 9,6 8h 30m 39,0s -79° 56,8 0
CP-79°308 9,8 8h 30m 43,0s -79° 22,5 0
CP-79°309 10,3 8h 30m 59,0s -79° 36,1 0
CP-79°310 9,8 8h 31m 7,0s -79° 38,8 0
CP-79°311 10,0 8h 31m 39,0s -79° 8,7 0
CP-79°312 10,2 8h 31m 59,0s -79° 0,5 0
CP-79°313 10,0 8h 32m 21,0s -79° 10,6 0
CP-79°314 9,8 8h 32m 45,0s -79° 57,2 0
CP-79°315 10,0 8h 34m 1,0s -79° 18,4 0
CP-79°316 10,3 8h 34m 9,0s -79° 10,2 0
CP-79°317 10,3 8h 34m 22,0s -79° 15,7 0
CP-79°318 10,2 8h 35m 12,0s -79° 56,7 0
CP-79°319 10,1 8h 35m 36,0s -79° 13,4 0
CP-79°320 10,3 8h 36m 24,0s -79° 24,0 0
CP-79°321 10,0 8h 36m 52,0s -79° 21,0 0
CP-79°322 10,0 8h 38m 36,0s -79° 40,4 0
CP-79°323 10,2 8h 38m 36,0s -79° 11,1 0
CP-79°324 10,0 8h 38m 46,0s -79° 57,6 0
CP-79°325 9,6 8h 38m 51,0s -79° 2,5 0
CP-79°326 9,9 8h 39m 1,0s -79° 5,4 0
CP-79°327 8,4 8h 39m 24,0s -79° 43,1 0
CP-79°328 10,3 8h 39m 25,0s -79° 0,6 0
CP-79°329 9,8 8h 41m 0,0s -79° 8,1 0
CP-79°330 10,0 8h 41m 13,0s -79° 1,3 0
CP-79°331 10,2 8h 41m 38,0s -79° 12,0 0
CP-79°332 10,3 8h 43m 2,0s -79° 44,7 0
CP-79°333 10,2 8h 43m 12,0s -79° 17,8 0
CP-79°334 10,3 8h 43m 14,0s -79° 22,4 0
CP-79°335 10,1 8h 43m 50,0s -79° 44,8 0
CP-79°336 10,0 8h 44m 14,0s -79° 4,0 0
CP-79°337 10,2 8h 44m 19,0s -79° 0,0 0
CP-79°338 9,7 8h 44m 25,0s -79° 31,9 0
CP-79°339 10,3 8h 44m 41,0s -79° 0,8 0
CP-79°340 8,4 8h 45m 8,0s -79° 13,0 0
CP-79°341 10,3 8h 45m 18,0s -79° 21,1 0
CP-79°342 9,9 8h 45m 37,0s -79° 28,2 0
CP-79°343 9,8 8h 45m 38,0s -79° 39,3 0
CP-79°344 10,2 8h 46m 42,0s -79° 1,9 0
CP-79°345 10,0 8h 48m 0,0s -79° 49,5 0
CP-79°346 9,8 8h 48m 25,0s -79° 35,3 0
CP-79°347 9,9 8h 48m 41,0s -79° 53,7 0
CP-79°348 10,2 8h 48m 51,0s -79° 57,6 0
CP-79°349 10,0 8h 49m 54,0s -79° 34,8 0
CP-79°350 9,9 8h 49m 54,0s -79° 20,8 0
CP-79°351 9,8 8h 50m 13,0s -79° 5,5 0
CP-79°352 7,7 8h 50m 25,0s -79° 2,4 0
CP-79°353 8,7 8h 50m 35,0s -79° 13,4 0
CP-79°354 10,3 8h 51m 28,0s -79° 9,0 0
CP-79°355 10,3 8h 52m 4,0s -79° 11,9 0
CP-79°356 10,0 8h 52m 17,0s -79° 8,4 0
CP-79°357 10,0 8h 54m 11,0s -79° 44,8 0
CP-79°358 10,0 8h 54m 57,0s -79° 14,1 0
CP-79°359 10,2 8h 55m 53,0s -79° 38,5 0
CP-79°360 9,7 8h 55m 57,0s -79° 37,3 0
CP-79°361 9,8 8h 56m 15,0s -79° 39,8 0
CP-79°362 9,8 8h 56m 38,0s -79° 42,3 0
CP-79°363 9,5 8h 56m 49,0s -79° 49,7 0
CP-79°364 10,3 8h 56m 59,0s -79° 10,9 0
CP-79°365 9,0 8h 57m 5,0s -79° 43,3 0
CP-79°366 10,2 8h 57m 27,0s -79° 7,0 0
CP-79°367 9,9 8h 58m 50,0s -79° 17,3 0
CP-79°368 10,1 8h 59m 35,0s -79° 38,5 0
CP-79°369 10,3 8h 59m 45,0s -79° 10,6 0
CP-79°370 10,2 9h 0m 34,0s -79° 57,6 0
CP-79°371 8,0 9h 1m 26,0s -79° 38,9 0
CP-79°372 10,0 9h 2m 18,0s -79° 42,7 0
CP-79°373 9,7 9h 2m 40,0s -79° 4,6 0
CP-79°374 9,6 9h 4m 13,0s -79° 1,3 0
CP-79°375 10,3 9h 4m 32,0s -79° 5,2 0
CP-79°376 9,7 9h 5m 46,0s -79° 21,7 0
CP-79°377 9,9 9h 6m 11,0s -79° 16,5 0
CP-79°378 10,0 9h 7m 12,0s -79° 56,8 0
CP-79°379 9,8 9h 7m 23,0s -79° 14,2 0
CP-79°380 10,1 9h 7m 54,0s -79° 49,2 0
CP-79°381 9,5 9h 8m 41,0s -79° 14,0 0
CP-79°382 9,9 9h 8m 59,0s -79° 5,5 0
CP-79°383 10,2 9h 9m 36,0s -79° 50,9 0
CP-79°384 10,1 9h 10m 46,0s -79° 4,4 0
CP-79°385 10,0 9h 11m 3,0s -79° 38,1 0
CP-79°386 10,1 9h 11m 18,0s -79° 3,0 0
CP-79°387 10,2 9h 11m 58,0s -79° 30,9 0
CP-79°388 10,2 9h 12m 50,0s -79° 30,0 0
CP-79°389 9,3 9h 14m 55,0s -79° 32,9 0
CP-79°390 9,5 9h 15m 1,0s -79° 15,0 0
CP-79°391 10,2 9h 15m 31,0s -79° 12,5 0
CP-79°392 10,1 9h 16m 11,0s -79° 30,8 0
CP-79°393 10,2 9h 16m 45,0s -79° 37,9 0
CP-79°394 10,1 9h 17m 27,0s -79° 30,4 0
CP-79°395 10,1 9h 18m 41,0s -79° 6,0 0
CP-79°396 9,5 9h 19m 4,0s -79° 0,5 0
CP-79°397 10,0 9h 19m 26,0s -79° 20,5 0
CP-79°398 10,0 9h 19m 59,0s -79° 34,4 0
CP-79°399 9,9 9h 20m 17,0s -79° 47,3 0
CP-79°400 10,1 9h 20m 40,0s -79° 12,8 0
CP-79°401 8,9 9h 21m 20,0s -79° 12,3 0
CP-79°402 8,5 9h 21m 35,0s -79° 54,3 0
CP-79°403 9,8 9h 22m 5,0s -79° 25,0 0
CP-79°404 10,2 9h 23m 56,0s -79° 1,6 0
CP-79°405 9,4 9h 24m 17,0s -79° 4,7 0
CP-79°406 8,4 9h 24m 29,0s -79° 51,4 0
CP-79°407 9,9 9h 24m 49,0s -79° 29,1 0
CP-79°408 10,3 9h 24m 56,0s -79° 57,0 0
CP-79°409 9,7 9h 25m 2,0s -79° 12,0 0
CP-79°410 10,1 9h 25m 39,0s -79° 52,8 0
CP-79°411 10,2 9h 26m 57,0s -79° 50,5 0
CP-79°412 10,1 9h 27m 27,0s -79° 28,4 0
CP-79°413 10,1 9h 28m 54,0s -79° 50,5 0
CP-79°414 10,1 9h 29m 15,0s -79° 1,1 0
CP-79°415 9,4 9h 30m 5,0s -79° 17,0 0
CP-79°416 9,9 9h 31m 0,0s -79° 7,9 0
CP-79°417 10,3 9h 32m 5,0s -79° 50,5 0
CP-79°418 9,5 9h 32m 17,0s -79° 7,1 0
CP-79°419 10,0 9h 32m 38,0s -79° 11,0 0
CP-79°420 9,5 9h 32m 56,0s -79° 24,3 0
CP-79°421 9,7 9h 33m 19,0s -79° 44,6 0
CP-79°422 9,0 9h 33m 51,0s -79° 49,6 0
CP-79°423 10,2 9h 34m 36,0s -79° 41,1 0
CP-79°424 9,7 9h 34m 59,0s -79° 56,2 0
CP-79°425 10,1 9h 35m 50,0s -79° 18,1 0
CP-79°426 10,1 9h 36m 10,0s -79° 57,9 0
CP-79°427 10,0 9h 36m 22,0s -79° 54,9 0
CP-79°428 9,8 9h 37m 3,0s -79° 54,9 0
CP-79°429 9,0 9h 37m 13,0s -79° 18,5 0
CP-79°430 9,9 9h 37m 21,0s -79° 0,2 0
CP-79°431 9,9 9h 37m 22,0s -79° 11,1 0
CP-79°432 9,8 9h 37m 40,0s -79° 37,8 0
CP-79°433 9,1 9h 39m 19,0s -79° 16,4 0
CP-79°434 9,7 9h 39m 35,0s -79° 39,6 0
CP-79°435 10,2 9h 39m 59,0s -79° 31,9 0
CP-79°436 7,8 9h 40m 41,0s -79° 46,9 0
CP-79°437 9,7 9h 40m 48,0s -79° 1,9 0
CP-79°438 10,1 9h 41m 12,0s -79° 23,7 0
CP-79°439 10,2 9h 41m 26,0s -79° 34,4 0
CP-79°440 10,2 9h 41m 32,0s -79° 38,9 0
