Zoznam CD objektov -87
Toto je zoznam CD objektov pre zónu deklinácie -87.
Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
---|---|---|---|---|
CD-87°1 | 9,5 | 0h 5m 19,0s | -87° 0,2′ 0″ | |
CD-87°2 | 8,9 | 0h 37m 20,0s | -87° 23,6′ 0″ | |
CD-87°3 | 9,6 | 0h 57m 40,0s | -87° 7,6′ 0″ | |
CD-87°4 | 9,2 | 1h 14m 26,0s | -87° 17,4′ 0″ | |
CD-87°5 | 9,4 | 1h 17m 19,0s | -87° 52,7′ 0″ | |
CD-87°6 | 9,6 | 1h 23m 25,0s | -87° 2,9′ 0″ | |
CD-87°7 | 8,3 | 1h 35m 14,0s | -87° 59,4′ 0″ | |
CD-87°8 | 9,6 | 2h 3m 43,0s | -87° 48,4′ 0″ | |
CD-87°9 | 9,7 | 2h 9m 38,0s | -87° 35,2′ 0″ | |
CD-87°10 | 9,0 | 2h 17m 9,0s | -87° 49,6′ 0″ | |
CD-87°11 | 9,3 | 2h 54m 42,0s | -87° 51,8′ 0″ | |
CD-87°12 | 9,7 | 3h 8m 5,0s | -87° 1,9′ 0″ | |
CD-87°13 | 9,6 | 3h 12m 10,0s | -87° 47,5′ 0″ | |
CD-87°14 | 9,7 | 3h 23m 45,0s | -87° 40,8′ 0″ | |
CD-87°15 | 9,7 | 3h 24m 59,0s | -87° 22,3′ 0″ | |
CD-87°16 | 8,9 | 3h 29m 52,0s | -87° 10,0′ 0″ | |
CD-87°17 | 8,5 | 3h 41m 36,0s | -87° 46,2′ 0″ | |
CD-87°18 | 9,0 | 4h 1m 44,0s | -87° 37,1′ 0″ | |
CD-87°19 | 9,2 | 4h 11m 59,0s | -87° 58,6′ 0″ | |
CD-87°20 | 9,7 | 4h 15m 0,0s | -87° 41,5′ 0″ | |
CD-87°21 | 9,7 | 4h 18m 37,0s | -87° 39,6′ 0″ | |
CD-87°22 | 9,2 | 4h 20m 32,0s | -87° 42,0′ 0″ | |
CD-87°23 | 9,7 | 4h 51m 25,0s | -87° 17,5′ 0″ | |
CD-87°24 | 9,5 | 4h 52m 52,0s | -87° 46,2′ 0″ | |
CD-87°25 | 8,5 | 5h 4m 19,0s | -87° 9,6′ 0″ | |
CD-87°26 | 9,8 | 5h 7m 14,0s | -87° 16,1′ 0″ | |
CD-87°27 | 9,3 | 5h 20m 25,0s | -87° 20,0′ 0″ | |
CD-87°28 | 9,7 | 5h 57m 11,0s | -87° 29,1′ 0″ | |
CD-87°29 | 9,1 | 5h 57m 57,0s | -87° 7,9′ 0″ | |
CD-87°30 | 9,9 | 6h 5m 57,0s | -87° 54,4′ 0″ | |
CD-87°31 | 9,7 | 6h 22m 4,0s | -87° 2,9′ 0″ | |
CD-87°32 | 9,5 | 6h 53m 53,0s | -87° 47,2′ 0″ | |
CD-87°33 | 9,5 | 6h 55m 18,0s | -87° 56,4′ 0″ | |
CD-87°34 | 9,7 | 7h 12m 12,0s | -87° 16,3′ 0″ | |
CD-87°35 | 9,2 | 7h 17m 5,0s | -87° 24,0′ 0″ | |
CD-87°36 | 9,3 | 7h 23m 19,0s | -87° 33,4′ 0″ | |
CD-87°37 | 9,2 | 7h 29m 44,0s | -87° 9,4′ 0″ | |
CD-87°38 | 8,8 | 7h 45m 33,0s | -87° 3,5′ 0″ | |
CD-87°39 | 9,5 | 7h 48m 50,0s | -87° 5,2′ 0″ | |
CD-87°40 | 9,4 | 7h 50m 41,0s | -87° 29,6′ 0″ | |
CD-87°41 | 9,6 | 7h 53m 45,0s | -87° 44,2′ 0″ | |
CD-87°42 | 9,5 | 7h 59m 34,0s | -87° 8,3′ 0″ | |
CD-87°43 | 9,4 | 8h 8m 6,0s | -87° 20,7′ 0″ | |
CD-87°44 | 9,0 | 8h 10m 52,0s | -87° 13,1′ 0″ | |
CD-87°45 | 9,5 | 8h 14m 7,0s | -87° 9,1′ 0″ | |
CD-87°46 | 9,5 | 8h 32m 12,0s | -87° 32,4′ 0″ | |
CD-87°47 | 8,1 | 9h 2m 40,0s | -87° 16,6′ 0″ | |
CD-87°48 | 9,5 | 9h 12m 6,0s | -87° 1,3′ 0″ | |
CD-87°49 | 9,4 | 9h 25m 32,0s | -87° 44,9′ 0″ | |
CD-87°50 | 9,9 | 9h 41m 6,0s | -87° 1,1′ 0″ | |
CD-87°51 | 8,5 | 9h 42m 28,0s | -87° 44,1′ 0″ | |
CD-87°52 | 9,6 | 9h 45m 9,0s | -87° 22,3′ 0″ | |
CD-87°53 | 9,5 | 9h 56m 44,0s | -87° 24,1′ 0″ | |
CD-87°54 | 9,5 | 10h 1m 16,0s | -87° 21,8′ 0″ | |
CD-87°55 | 9,6 | 10h 4m 12,0s | -87° 16,1′ 0″ | |
CD-87°56 | 9,5 | 10h 20m 8,0s | -87° 44,9′ 0″ | |
CD-87°57 | 8,6 | 10h 35m 35,0s | -87° 5,4′ 0″ | |
CD-87°58 | 9,7 | 10h 46m 48,0s | -87° 21,2′ 0″ | |
CD-87°59 | 9,5 | 10h 46m 52,0s | -87° 30,0′ 0″ | |
CD-87°60 | 9,4 | 10h 59m 12,0s | -87° 40,1′ 0″ | |
CD-87°61 | 8,9 | 11h 18m 20,0s | -87° 40,1′ 0″ | |
CD-87°62 | 9,2 | 11h 26m 22,0s | -87° 33,8′ 0″ | |
CD-87°63 | 9,6 | 11h 57m 36,0s | -87° 41,5′ 0″ | |
CD-87°64 | 7,0 | 12h 7m 45,0s | -87° 43,2′ 0″ | |
CD-87°65 | 9,4 | 12h 31m 20,0s | -87° 26,1′ 0″ | |
CD-87°66 | 9,5 | 12h 42m 46,0s | -87° 38,9′ 0″ | |
CD-87°67 | 9,4 | 13h 4m 13,0s | -87° 49,8′ 0″ | |
CD-87°68 | 9,2 | 13h 52m 18,0s | -87° 59,9′ 0″ | |
CD-87°69 | 9,6 | 13h 56m 33,0s | -87° 45,6′ 0″ | |
CD-87°70 | 9,4 | 14h 2m 0,0s | -87° 49,3′ 0″ | |
CD-87°71 | 9,6 | 14h 25m 24,0s | -87° 35,2′ 0″ | |
CD-87°72 | 9,0 | 14h 27m 47,0s | -87° 3,0′ 0″ | |
CD-87°73 | 6,0 | 14h 29m 11,0s | -87° 38,0′ 0″ | |
CD-87°74 | 7,5 | 14h 33m 43,0s | -87° 12,8′ 0″ | |
CD-87°75 | 8,6 | 14h 44m 26,0s | -87° 9,4′ 0″ | |
CD-87°76 | 9,0 | 14h 49m 9,0s | -87° 19,1′ 0″ | |
CD-87°77 | 8,8 | 15h 7m 42,0s | -87° 36,6′ 0″ | |
CD-87°78 | 9,6 | 15h 12m 42,0s | -87° 30,1′ 0″ | |
CD-87°79 | 9,3 | 15h 21m 43,0s | -87° 10,9′ 0″ | |
CD-87°80 | 9,0 | 15h 27m 23,0s | -87° 24,2′ 0″ | |
CD-87°81 | 9,0 | 15h 49m 2,0s | -87° 13,5′ 0″ | |
CD-87°82 | 9,2 | 16h 0m 44,0s | -87° 36,5′ 0″ | |
CD-87°83 | 8,9 | 16h 7m 54,0s | -87° 3,1′ 0″ | |
CD-87°84 | 6,8 | 16h 10m 47,0s | -87° 19,9′ 0″ | |
CD-87°85 | 9,4 | 16h 12m 14,0s | -87° 40,3′ 0″ | |
CD-87°86 | 9,2 | 16h 20m 23,0s | -87° 1,9′ 0″ | |
CD-87°87 | 8,8 | 16h 53m 24,0s | -87° 7,9′ 0″ | |
CD-87°88 | 8,5 | 16h 53m 29,0s | -87° 15,6′ 0″ | |
CD-87°89 | 9,5 | 17h 5m 2,0s | -87° 53,2′ 0″ | |
CD-87°90 | 9,6 | 17h 7m 11,0s | -87° 13,2′ 0″ | |
CD-87°91 | 9,7 | 17h 10m 34,0s | -87° 47,8′ 0″ | |
CD-87°92 | 5,4 | 17h 41m 14,0s | -87° 39,4′ 0″ | |
CD-87°93 | 9,1 | 18h 7m 32,0s | -87° 18,3′ 0″ | |
CD-87°94 | 9,6 | 18h 35m 36,0s | -87° 36,2′ 0″ | |
CD-87°95 | 9,1 | 19h 3m 27,0s | -87° 6,2′ 0″ | |
CD-87°96 | 9,0 | 19h 17m 55,0s | -87° 59,7′ 0″ | |
CD-87°97 | 9,7 | 19h 18m 51,0s | -87° 29,3′ 0″ | |
CD-87°98 | 8,7 | 19h 22m 38,0s | -87° 48,4′ 0″ | |
CD-87°99 | 9,6 | 19h 38m 8,0s | -87° 54,5′ 0″ | |
CD-87°100 | 9,6 | 19h 43m 10,0s | -87° 16,1′ 0″ | |
CD-87°101 | 7,6 | 20h 9m 5,0s | -87° 12,8′ 0″ | |
CD-87°102 | 9,2 | 20h 34m 9,0s | -87° 32,2′ 0″ | |
CD-87°103 | 9,1 | 20h 34m 24,0s | -87° 32,4′ 0″ | |
CD-87°104 | 9,2 | 20h 44m 59,0s | -87° 42,1′ 0″ | |
CD-87°105 | 9,3 | 20h 50m 47,0s | -87° 18,7′ 0″ | |
CD-87°106 | 9,6 | 20h 57m 45,0s | -87° 48,7′ 0″ | |
CD-87°107 | 9,7 | 21h 18m 28,0s | -87° 55,9′ 0″ | |
CD-87°108 | 9,5 | 21h 31m 43,0s | -87° 52,8′ 0″ | |
CD-87°109 | 9,7 | 21h 36m 7,0s | -87° 4,8′ 0″ | |
CD-87°110 | 8,4 | 21h 41m 28,0s | -87° 4,8′ 0″ | |
CD-87°111 | 9,0 | 21h 47m 9,0s | -87° 52,7′ 0″ | |
CD-87°112 | 9,4 | 21h 56m 18,0s | -87° 16,5′ 0″ | |
CD-87°113 | 9,6 | 22h 0m 0,0s | -87° 44,4′ 0″ | |
CD-87°114 | 8,0 | 22h 1m 52,0s | -87° 57,1′ 0″ | |
CD-87°115 | 9,1 | 22h 3m 53,0s | -87° 36,3′ 0″ | |
CD-87°116 | 8,9 | 22h 6m 58,0s | -87° 27,8′ 0″ | |
CD-87°117 | 9,6 | 22h 32m 1,0s | -87° 41,7′ 0″ | |
CD-87°118 | 9,3 | 22h 42m 52,0s | -87° 2,4′ 0″ | |
CD-87°119 | 8,3 | 23h 27m 1,0s | -87° 5,4′ 0″ | |
CD-87°120 | 9,6 | 23h 29m 20,0s | -87° 34,0′ 0″ | |
CD-87°121 | 9,6 | 23h 50m 39,0s | -87° 8,2′ 0″ |
Legenda
- a, b, c - hviezda bola pridaná v roku 1903 alebo neskôr
- * - údaje boli opravené
- ? - existencia hviezdy podľa Kuestnera alebo Stickera
- D - hviezda bola vymazaná v neskorších verziách prečiarknutím
- M - hviezda je označená ako chýbajúca od Chandlera alebo Pickeringa
Zdroj
- BD katalóg na cdsarc.u-strasbg.fr
- SD katalóg na cdsarc.u-strasbg.fr
- CP katalóg na cdsarc.u-strasbg.fr
- CD katalóg na cdsarc.u-strasbg.fr
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.