Zoznam CD objektov -83

Toto je zoznam CD objektov pre zónu deklinácie -83.

Názov
hviezdy
Pozn. Odhad
vizuálnej
magnitúdy
Rektascenzia
(1875)
Deklinácia
(1875)
CD-83°1 9,6 0h 13m 18,0s -83° 45,3 0
CD-83°2 9,4 0h 18m 32,0s -83° 22,5 0
CD-83°3 8,1 0h 23m 4,0s -83° 49,9 0
CD-83°4 9,5 0h 33m 9,0s -83° 37,0 0
CD-83°5 9,3 0h 35m 1,0s -83° 18,4 0
CD-83°6 8,5 0h 36m 49,0s -83° 43,2 0
CD-83°7 9,5 0h 37m 13,0s -83° 47,7 0
CD-83°8 9,5 0h 45m 57,0s -83° 11,1 0
CD-83°9 9,5 0h 48m 58,0s -83° 35,2 0
CD-83°10 9,7 0h 49m 26,0s -83° 3,7 0
CD-83°11 9,3 0h 53m 26,0s -83° 20,8 0
CD-83°12 9,3 0h 54m 20,0s -83° 33,7 0
CD-83°13 9,5 0h 54m 50,0s -83° 17,5 0
CD-83°14 9,3 0h 59m 13,0s -83° 48,8 0
CD-83°15 9,3 1h 2m 36,0s -83° 3,4 0
CD-83°16 8,2 1h 3m 34,0s -83° 55,5 0
CD-83°17 8,7 1h 7m 40,0s -83° 34,2 0
CD-83°18 9,6 1h 10m 13,0s -83° 57,1 0
CD-83°19 9,2 1h 11m 24,0s -83° 12,4 0
CD-83°20 9,6 1h 13m 29,0s -83° 42,1 0
CD-83°21 9,5 1h 16m 59,0s -83° 29,9 0
CD-83°22 5,9 1h 41m 19,0s -83° 36,6 0
CD-83°23 7,4 1h 42m 24,0s -83° 52,5 0
CD-83°24 9,2 1h 44m 25,0s -83° 24,9 0
CD-83°25 7,5 1h 47m 43,0s -83° 59,4 0
CD-83°26 9,5 1h 48m 10,0s -83° 22,5 0
CD-83°27 8,2 1h 50m 43,0s -83° 17,6 0
CD-83°28 9,5 1h 51m 23,0s -83° 1,4 0
CD-83°29 9,5 2h 4m 45,0s -83° 8,5 0
CD-83°30 7,9 2h 5m 30,0s -83° 6,4 0
CD-83°31 9,7 2h 8m 28,0s -83° 56,2 0
CD-83°32 9,0 2h 9m 5,0s -83° 19,9 0
CD-83°33 9,5 2h 11m 43,0s -83° 56,6 0
CD-83°34 9,6 2h 17m 46,0s -83° 52,5 0
CD-83°35 9,3 2h 19m 55,0s -83° 28,2 0
CD-83°36 9,4 2h 21m 26,0s -83° 20,9 0
CD-83°37 9,4 2h 21m 58,0s -83° 5,1 0
CD-83°38 9,5 2h 22m 41,0s -83° 7,5 0
CD-83°39 8,0 2h 26m 21,0s -83° 31,2 0
CD-83°40 8,8 2h 29m 24,0s -83° 2,1 0
CD-83°41 9,6 2h 31m 3,0s -83° 57,7 0
CD-83°42 9,7 2h 36m 50,0s -83° 48,6 0
CD-83°43 9,6 2h 49m 56,0s -83° 50,9 0
CD-83°44 9,8 2h 53m 4,0s -83° 6,0 0
CD-83°45 9,6 2h 54m 16,0s -83° 5,9 0
CD-83°46 9,4 2h 56m 28,0s -83° 33,2 0
CD-83°47 9,8 3h 5m 28,0s -83° 17,0 0
CD-83°48 9,5 3h 7m 39,0s -83° 37,3 0
CD-83°49 9,8 3h 8m 52,0s -83° 35,9 0
CD-83°50 9,8 3h 10m 37,0s -83° 15,1 0
CD-83°51 8,9 3h 12m 31,0s -83° 49,0 0
CD-83°52 9,8 3h 13m 40,0s -83° 29,7 0
CD-83°53 8,9 3h 15m 1,0s -83° 32,4 0
CD-83°54 9,4 3h 16m 14,0s -83° 34,1 0
CD-83°55 9,8 3h 17m 22,0s -83° 8,9 0
CD-83°56 9,6 3h 17m 42,0s -83° 56,0 0
CD-83°57 7,6 3h 22m 46,0s -83° 59,3 0
CD-83°58 9,5 3h 24m 58,0s -83° 6,0 0
CD-83°59 9,7 3h 25m 58,0s -83° 56,2 0
CD-83°60 9,6 3h 26m 1,0s -83° 43,8 0
CD-83°61 9,6 3h 28m 36,0s -83° 58,6 0
CD-83°62 8,7 3h 36m 20,0s -83° 37,8 0
CD-83°63 9,6 3h 42m 27,0s -83° 47,7 0
CD-83°64 9,6 3h 43m 18,0s -83° 43,7 0
CD-83°65 9,6 3h 45m 17,0s -83° 44,5 0
CD-83°66 9,2 3h 51m 4,0s -83° 50,3 0
CD-83°67 9,5 3h 51m 23,0s -83° 40,2 0
CD-83°68 9,6 3h 53m 15,0s -83° 57,8 0
CD-83°69 9,4 4h 3m 52,0s -83° 25,4 0
CD-83°70 9,0 4h 5m 54,0s -83° 45,4 0
CD-83°71 8,5 4h 6m 37,0s -83° 22,7 0
CD-83°72 9,8 4h 9m 25,0s -83° 24,0 0
CD-83°73 9,7 4h 12m 2,0s -83° 11,6 0
CD-83°74 9,2 4h 15m 21,0s -83° 12,3 0
CD-83°75 9,6 4h 16m 9,0s -83° 42,2 0
CD-83°76 9,7 4h 22m 13,0s -83° 25,6 0
CD-83°77 8,9 4h 24m 30,0s -83° 24,8 0
CD-83°78 9,7 4h 27m 55,0s -83° 43,9 0
CD-83°79 8,5 4h 28m 33,0s -83° 53,9 0
CD-83°80 9,5 4h 30m 0,0s -83° 47,2 0
CD-83°81 9,1 4h 31m 9,0s -83° 4,1 0
CD-83°82 8,4 4h 31m 30,0s -83° 16,8 0
CD-83°83 6,8 4h 37m 32,0s -83° 10,0 0
CD-83°84 9,6 4h 53m 45,0s -83° 6,5 0
CD-83°85 7,3 4h 53m 58,0s -83° 43,3 0
CD-83°86 9,0 4h 58m 12,0s -83° 18,3 0
CD-83°87 9,0 4h 58m 21,0s -83° 24,9 0
CD-83°88 9,7 5h 5m 40,0s -83° 32,1 0
CD-83°89 8,8 5h 6m 51,0s -83° 13,8 0
CD-83°90 9,4 5h 8m 10,0s -83° 7,6 0
CD-83°91 9,1 5h 9m 30,0s -83° 11,1 0
CD-83°92 9,2 5h 13m 44,0s -83° 7,8 0
CD-83°93 9,7 5h 19m 35,0s -83° 45,3 0
CD-83°94 9,8 5h 25m 28,0s -83° 14,2 0
CD-83°95 6,8 5h 26m 34,0s -83° 59,7 0
CD-83°96 8,7 5h 28m 29,0s -83° 17,3 0
CD-83°97 9,8 5h 36m 23,0s -83° 0,9 0
CD-83°98 9,3 5h 49m 38,0s -83° 55,9 0
CD-83°99 9,0 5h 52m 39,0s -83° 18,5 0
CD-83°100 8,7 5h 54m 22,0s -83° 20,0 0
CD-83°101 9,6 6h 14m 3,0s -83° 12,1 0
CD-83°102 9,2 6h 22m 51,0s -83° 32,5 0
CD-83°103 9,7 6h 25m 41,0s -83° 2,5 0
CD-83°104 8,2 6h 26m 52,0s -83° 42,6 0
CD-83°105 8,8 6h 27m 46,0s -83° 28,0 0
CD-83°106 9,2 6h 28m 9,0s -83° 31,1 0
CD-83°107 9,5 6h 35m 17,0s -83° 2,2 0
CD-83°108 8,4 6h 39m 49,0s -83° 6,8 0
CD-83°109 9,6 6h 41m 2,0s -83° 41,9 0
CD-83°110 9,3 6h 43m 50,0s -83° 43,9 0
CD-83°111 9,5 6h 52m 21,0s -83° 3,4 0
CD-83°112 9,4 6h 54m 19,0s -83° 51,5 0
CD-83°113 7,5 7h 5m 9,0s -83° 49,6 0
CD-83°114 9,1 7h 11m 52,0s -83° 56,3 0
CD-83°115 7,6 7h 17m 19,0s -83° 33,1 0
CD-83°116 9,2 7h 19m 59,0s -83° 41,6 0
CD-83°117 9,5 7h 21m 19,0s -83° 39,7 0
CD-83°118 9,6 7h 26m 47,0s -83° 32,4 0
CD-83°119 8,7 7h 30m 55,0s -83° 40,7 0
CD-83°120 9,7 7h 44m 11,0s -83° 19,7 0
CD-83°121 9,2 7h 54m 12,0s -83° 19,9 0
CD-83°122 9,6 8h 5m 34,0s -83° 26,0 0
CD-83°123 8,8 8h 8m 23,0s -83° 22,4 0
CD-83°124 9,6 8h 11m 34,0s -83° 14,5 0
CD-83°125 9,6 8h 18m 23,0s -83° 30,7 0
CD-83°126 9,4 8h 27m 25,0s -83° 50,2 0
CD-83°127 8,9 8h 30m 17,0s -83° 59,4 0
CD-83°128 9,0 8h 32m 44,0s -83° 38,9 0
CD-83°129 9,6 8h 33m 43,0s -83° 47,9 0
CD-83°130 8,8 8h 40m 32,0s -83° 55,9 0
CD-83°131 8,5 8h 42m 0,0s -83° 39,2 0
CD-83°132 9,7 8h 48m 10,0s -83° 22,8 0
CD-83°133 9,5 8h 58m 29,0s -83° 0,7 0
CD-83°134 9,7 9h 2m 23,0s -83° 0,2 0
CD-83°135 9,6 9h 8m 49,0s -83° 4,9 0
CD-83°136 9,8 9h 11m 21,0s -83° 21,8 0
CD-83°137 9,8 9h 15m 10,0s -83° 28,3 0
CD-83°138 9,7 9h 15m 57,0s -83° 27,7 0
CD-83°139 9,5 9h 16m 0,0s -83° 15,6 0
CD-83°140 9,0 9h 19m 31,0s -83° 50,1 0
CD-83°141 9,3 9h 19m 47,0s -83° 49,4 0
CD-83°142 8,6 9h 20m 19,0s -83° 13,1 0
CD-83°143 9,6 9h 21m 7,0s -83° 1,1 0
CD-83°144 9,8 9h 22m 26,0s -83° 35,1 0
CD-83°145 9,9 9h 27m 53,0s -83° 26,2 0
CD-83°146 8,8 9h 41m 41,0s -83° 57,5 0
CD-83°147 9,9 9h 42m 37,0s -83° 26,7 0
CD-83°148 9,9 9h 43m 43,0s -83° 23,6 0
CD-83°149 9,7 9h 48m 17,0s -83° 23,8 0
CD-83°150 9,7 9h 57m 31,0s -83° 35,9 0
CD-83°151 8,5 9h 59m 59,0s -83° 49,6 0
CD-83°152 9,0 10h 1m 56,0s -83° 3,5 0
CD-83°153 9,4 10h 5m 37,0s -83° 20,8 0
CD-83°154 8,5 10h 11m 16,0s -83° 28,5 0
CD-83°155 9,0 10h 16m 53,0s -83° 27,4 0
CD-83°156 9,9 10h 18m 32,0s -83° 43,5 0
CD-83°157 9,5 10h 24m 13,0s -83° 21,5 0
CD-83°158 9,2 10h 27m 18,0s -83° 17,6 0
CD-83°159 9,0 10h 30m 13,0s -83° 42,5 0
CD-83°160 9,2 10h 31m 50,0s -83° 29,7 0
CD-83°161 9,3 10h 34m 22,0s -83° 34,4 0
CD-83°162 9,8 10h 41m 14,0s -83° 14,4 0
CD-83°163 8,8 10h 57m 37,0s -83° 48,5 0
CD-83°164 6,4 11h 0m 5,0s -83° 55,4 0
CD-83°165 9,5 11h 6m 29,0s -83° 45,4 0
CD-83°166 8,8 11h 7m 29,0s -83° 45,5 0
CD-83°167 9,2 11h 18m 8,0s -83° 5,7 0
CD-83°168 9,2 11h 18m 50,0s -83° 39,3 0
CD-83°169 8,8 11h 27m 14,0s -83° 24,4 0
CD-83°170 9,7 11h 44m 13,0s -83° 28,7 0
CD-83°171 7,7 12h 3m 59,0s -83° 4,9 0
CD-83°172 8,9 12h 9m 44,0s -83° 35,8 0
CD-83°173 7,0 12h 20m 3,0s -83° 6,6 0
CD-83°174 9,3 12h 22m 5,0s -83° 48,1 0
CD-83°175 8,6 12h 26m 9,0s -83° 35,1 0
CD-83°176 9,4 12h 30m 51,0s -83° 3,8 0
CD-83°177 9,5 12h 30m 52,0s -83° 47,8 0
CD-83°178 9,1 13h 1m 45,0s -83° 47,8 0
CD-83°179 9,4 13h 8m 40,0s -83° 56,9 0
CD-83°180 9,3 13h 14m 29,0s -83° 35,3 0
CD-83°181 8,9 13h 16m 20,0s -83° 6,4 0
CD-83°182 9,5 13h 23m 46,0s -83° 48,7 0
CD-83°183 8,2 13h 23m 47,0s -83° 16,1 0
CD-83°184 9,3 13h 26m 10,0s -83° 11,2 0
CD-83°185 9,4 13h 39m 41,0s -83° 25,3 0
CD-83°186 8,9 13h 41m 27,0s -83° 52,0 0
CD-83°187 7,6 13h 53m 4,0s -83° 56,8 0
CD-83°188 9,4 14h 2m 44,0s -83° 25,4 0
CD-83°189 4,2 14h 7m 8,0s -83° 5,5 0
CD-83°190 8,2 14h 14m 21,0s -83° 35,2 0
CD-83°191 9,5 14h 33m 37,0s -83° 37,7 0
CD-83°192 9,6 14h 35m 20,0s -83° 54,9 0
CD-83°193 8,7 14h 42m 1,0s -83° 8,5 0
CD-83°194 8,6 14h 45m 40,0s -83° 24,8 0
CD-83°195 9,5 14h 49m 34,0s -83° 11,8 0
CD-83°196 9,5 14h 52m 2,0s -83° 1,3 0
CD-83°197 9,4 14h 53m 17,0s -83° 35,9 0
CD-83°198 9,1 15h 6m 40,0s -83° 15,8 0
CD-83°199 9,4 15h 14m 11,0s -83° 55,4 0
CD-83°200 9,6 15h 30m 54,0s -83° 8,6 0
CD-83°201 8,6 15h 37m 40,0s -83° 24,4 0
CD-83°202 8,0 15h 41m 23,0s -83° 52,4 0
CD-83°203 8,9 15h 44m 59,0s -83° 27,3 0
CD-83°204 9,5 15h 45m 52,0s -83° 30,0 0
CD-83°205 8,7 15h 46m 19,0s -83° 46,8 0
CD-83°206 9,5 15h 51m 15,0s -83° 39,8 0
CD-83°207 8,4 15h 52m 9,0s -83° 46,1 0
CD-83°208 9,7 15h 57m 5,0s -83° 1,1 0
CD-83°209 9,0 16h 0m 1,0s -83° 9,5 0
CD-83°210 9,4 16h 3m 8,0s -83° 35,9 0
CD-83°211 8,6 16h 4m 14,0s -83° 17,7 0
CD-83°212 9,1 16h 4m 37,0s -83° 16,1 0
CD-83°213 8,9 16h 8m 51,0s -83° 15,9 0
CD-83°214 9,3 16h 12m 21,0s -83° 59,5 0
CD-83°215 9,4 16h 14m 23,0s -83° 40,9 0
CD-83°216 9,1 16h 22m 3,0s -83° 28,8 0
CD-83°217 9,3 16h 32m 29,0s -83° 34,5 0
CD-83°218 9,4 16h 34m 48,0s -83° 46,9 0
CD-83°219 9,5 16h 36m 51,0s -83° 31,1 0
CD-83°220 9,0 16h 37m 24,0s -83° 30,4 0
CD-83°221 9,5 16h 48m 23,0s -83° 8,2 0
CD-83°222 9,3 16h 49m 23,0s -83° 30,9 0
CD-83°223 9,5 16h 55m 55,0s -83° 38,9 0
CD-83°224 9,6 17h 5m 30,0s -83° 32,9 0
CD-83°225 9,6 17h 13m 6,0s -83° 40,0 0
CD-83°226 8,0 17h 28m 0,0s -83° 10,8 0
CD-83°227 9,5 17h 37m 16,0s -83° 24,7 0
CD-83°228 9,3 17h 39m 56,0s -83° 6,9 0
CD-83°229 8,9 17h 43m 32,0s -83° 24,5 0
CD-83°230 9,1 17h 51m 19,0s -83° 3,7 0
CD-83°231 9,2 17h 56m 14,0s -83° 9,6 0
CD-83°232 8,0 18h 20m 8,0s -83° 40,4 0
CD-83°233 6,8 18h 21m 56,0s -83° 25,6 0
CD-83°234 6,6 18h 27m 45,0s -83° 33,1 0
CD-83°235 9,5 18h 30m 58,0s -83° 1,4 0
CD-83°236 9,6 18h 32m 33,0s -83° 46,1 0
CD-83°237 9,6 18h 35m 49,0s -83° 1,9 0
CD-83°238 7,5 18h 41m 41,0s -83° 39,1 0
CD-83°239 9,4 18h 42m 29,0s -83° 56,3 0
CD-83°240 9,0 18h 45m 42,0s -83° 56,2 0
CD-83°241 9,5 18h 52m 18,0s -83° 57,9 0
CD-83°242 8,0 18h 54m 55,0s -83° 51,0 0
CD-83°243 9,5 19h 11m 57,0s -83° 54,7 0
CD-83°244 9,5 19h 16m 18,0s -83° 2,3 0
CD-83°245 8,0 19h 21m 21,0s -83° 12,5 0
CD-83°246 9,0 19h 28m 11,0s -83° 48,9 0
CD-83°247 9,6 19h 32m 42,0s -83° 5,2 0
CD-83°248 9,3 19h 35m 2,0s -83° 44,1 0
CD-83°249 9,4 19h 36m 39,0s -83° 45,9 0
CD-83°250 9,1 19h 41m 54,0s -83° 12,2 0
CD-83°251 8,5 19h 43m 24,0s -83° 8,5 0
CD-83°252 9,5 19h 52m 0,0s -83° 36,7 0
CD-83°253 6,3 19h 57m 56,0s -83° 41,2 0
CD-83°254 9,1 20h 5m 21,0s -83° 49,7 0
CD-83°255 9,6 20h 16m 47,0s -83° 10,8 0
CD-83°256 8,2 20h 36m 19,0s -83° 36,8 0
CD-83°257 9,8 20h 40m 4,0s -83° 42,6 0
CD-83°258 9,6 20h 41m 1,0s -83° 49,6 0
CD-83°259 9,3 20h 43m 30,0s -83° 47,4 0
CD-83°260 9,3 20h 46m 46,0s -83° 32,8 0
CD-83°261 9,3 20h 47m 36,0s -83° 32,6 0
CD-83°262 9,6 20h 49m 11,0s -83° 47,9 0
CD-83°263 9,0 20h 49m 24,0s -83° 49,6 0
CD-83°264 9,5 20h 50m 29,0s -83° 49,9 0
CD-83°265 7,8 20h 52m 30,0s -83° 46,0 0
CD-83°266 7,4 20h 59m 26,0s -83° 43,3 0
CD-83°267 9,3 20h 59m 53,0s -83° 47,8 0
CD-83°268 9,6 21h 3m 45,0s -83° 6,1 0
CD-83°269 9,0 21h 6m 3,0s -83° 42,1 0
CD-83°270 7,4 21h 9m 48,0s -83° 34,1 0
CD-83°271 6,8 21h 13m 17,0s -83° 13,4 0
CD-83°272 9,6 21h 17m 23,0s -83° 55,2 0
CD-83°273 9,5 21h 21m 13,0s -83° 31,0 0
CD-83°274 8,3 21h 22m 53,0s -83° 37,9 0
CD-83°275 7,0 21h 30m 38,0s -83° 0,2 0
CD-83°276 5,4 21h 31m 30,0s -83° 17,4 0
CD-83°277 9,5 21h 31m 43,0s -83° 58,9 0
CD-83°278 9,5 21h 31m 45,0s -83° 37,4 0
CD-83°279 9,0 21h 34m 31,0s -83° 13,7 0
CD-83°280 8,5 21h 37m 21,0s -83° 37,1 0
CD-83°281 8,8 21h 40m 4,0s -83° 20,5 0
CD-83°282 9,0 21h 45m 21,0s -83° 14,2 0
CD-83°283 9,0 21h 50m 38,0s -83° 14,2 0
CD-83°284 7,4 21h 51m 10,0s -83° 57,7 0
CD-83°285 9,5 21h 53m 58,0s -83° 59,1 0
CD-83°286 9,6 21h 54m 29,0s -83° 13,1 0
CD-83°287 9,7 22h 1m 48,0s -83° 2,2 0
CD-83°288 9,3 22h 3m 5,0s -83° 15,1 0
CD-83°289 9,6 22h 8m 12,0s -83° 6,9 0
CD-83°290 9,7 22h 20m 58,0s -83° 50,1 0
CD-83°291 8,1 22h 23m 54,0s -83° 27,6 0
CD-83°292 6,8 22h 24m 15,0s -83° 53,9 0
CD-83°293 9,5 22h 38m 8,0s -83° 52,6 0
CD-83°294 8,6 22h 38m 15,0s -83° 21,8 0
CD-83°295 7,8 22h 49m 47,0s -83° 22,5 0
CD-83°296 7,4 22h 57m 22,0s -83° 4,1 0
CD-83°297 7,4 22h 57m 29,0s -83° 4,8 0
CD-83°298 9,7 23h 0m 20,0s -83° 25,8 0
CD-83°299 9,5 23h 20m 3,0s -83° 12,9 0
CD-83°300 9,1 23h 23m 56,0s -83° 12,7 0
CD-83°301 9,1 23h 25m 37,0s -83° 1,7 0
CD-83°302 8,8 23h 34m 15,0s -83° 49,5 0
CD-83°303 8,0 23h 35m 43,0s -83° 11,9 0
CD-83°304 8,9 23h 40m 2,0s -83° 6,5 0
CD-83°305 7,5 23h 46m 13,0s -83° 42,2 0
CD-83°306 8,0 23h 49m 38,0s -83° 40,7 0

Legenda

  • a, b, c - hviezda bola pridaná v roku 1903 alebo neskôr
  • * - údaje boli opravené
  • ? - existencia hviezdy podľa Kuestnera alebo Stickera
  • D - hviezda bola vymazaná v neskorších verziách prečiarknutím
  • M - hviezda je označená ako chýbajúca od Chandlera alebo Pickeringa

Zdroj

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.