Zoznam CD objektov -82

Toto je zoznam CD objektov pre zónu deklinácie -82.

Názov
hviezdy
Pozn. Odhad
vizuálnej
magnitúdy
Rektascenzia
(1875)
Deklinácia
(1875)
CD-82°1 9,2 0h 0m 19,0s -82° 53,5 0
CD-82°2 9,4 0h 1m 11,0s -82° 10,9 0
CD-82°3 9,1 0h 3m 56,0s -82° 2,7 0
CD-82°4 5,3 0h 4m 19,0s -82° 55,2 0
CD-82°5 9,5 0h 8m 35,0s -82° 48,1 0
CD-82°6 9,6 0h 15m 58,0s -82° 18,4 0
CD-82°7 9,2 0h 16m 37,0s -82° 22,2 0
CD-82°8 9,7 0h 19m 34,0s -82° 7,6 0
CD-82°9 9,8 0h 20m 22,0s -82° 26,7 0
CD-82°10 9,1 0h 28m 43,0s -82° 20,8 0
CD-82°11 9,6 0h 30m 38,0s -82° 42,4 0
CD-82°12 9,2 0h 40m 55,0s -82° 35,4 0
CD-82°13 9,5 0h 42m 56,0s -82° 37,8 0
CD-82°14 9,6 0h 54m 50,0s -82° 34,4 0
CD-82°15 9,6 1h 3m 21,0s -82° 42,1 0
CD-82°16 7,9 1h 6m 1,0s -82° 19,0 0
CD-82°17 9,8 1h 6m 7,0s -82° 51,8 0
CD-82°18 9,3 1h 7m 43,0s -82° 44,4 0
CD-82°19 9,6 1h 8m 29,0s -82° 27,3 0
CD-82°20 9,5 1h 9m 49,0s -82° 2,5 0
CD-82°21 9,7 1h 9m 49,0s -82° 35,2 0
CD-82°22 8,2 1h 16m 42,0s -82° 12,0 0
CD-82°23 9,4 1h 30m 22,0s -82° 28,0 0
CD-82°24 9,4 1h 30m 35,0s -82° 40,8 0
CD-82°25 9,5 1h 31m 0,0s -82° 51,3 0
CD-82°26 9,6 1h 36m 6,0s -82° 20,5 0
CD-82°27 9,1 1h 36m 29,0s -82° 3,5 0
CD-82°28 7,2 1h 39m 55,0s -82° 54,8 0
CD-82°29 9,8 1h 43m 57,0s -82° 35,3 0
CD-82°30 9,6 1h 47m 7,0s -82° 22,2 0
CD-82°31 9,5 1h 52m 55,0s -82° 0,6 0
CD-82°32 9,6 1h 54m 19,0s -82° 47,9 0
CD-82°33 7,0 1h 59m 41,0s -82° 6,3 0
CD-82°34 9,6 2h 1m 11,0s -82° 41,0 0
CD-82°35 9,7 2h 2m 10,0s -82° 31,3 0
CD-82°36 8,4 2h 2m 47,0s -82° 53,8 0
CD-82°37 9,6 2h 6m 50,0s -82° 37,9 0
CD-82°38 7,9 2h 9m 38,0s -82° 53,5 0
CD-82°39 9,7 2h 15m 51,0s -82° 11,8 0
CD-82°40 9,7 2h 18m 53,0s -82° 15,9 0
CD-82°41 9,0 2h 27m 9,0s -82° 6,8 0
CD-82°42 8,8 2h 33m 26,0s -82° 34,3 0
CD-82°43 9,4 2h 35m 48,0s -82° 28,0 0
CD-82°44 8,9 2h 40m 0,0s -82° 2,1 0
CD-82°45 7,5 2h 42m 5,0s -82° 46,1 0
CD-82°46 8,8 2h 43m 58,0s -82° 0,1 0
CD-82°47 9,4 2h 50m 59,0s -82° 0,1 0
CD-82°48 9,6 2h 52m 47,0s -82° 34,7 0
CD-82°49 9,8 2h 59m 10,0s -82° 38,8 0
CD-82°50 9,4 3h 1m 47,0s -82° 3,4 0
CD-82°51 9,5 3h 3m 28,0s -82° 44,5 0
CD-82°52 9,2 3h 5m 51,0s -82° 15,0 0
CD-82°53 9,1 3h 8m 48,0s -82° 23,1 0
CD-82°54 9,8 3h 9m 23,0s -82° 52,5 0
CD-82°55 9,6 3h 16m 33,0s -82° 37,8 0
CD-82°56 9,2 3h 17m 14,0s -82° 16,9 0
CD-82°57 9,7 3h 23m 24,0s -82° 42,8 0
CD-82°58 9,7 3h 24m 49,0s -82° 25,2 0
CD-82°59 9,8 3h 26m 29,0s -82° 43,0 0
CD-82°60 9,5 3h 26m 55,0s -82° 13,0 0
CD-82°61 9,7 3h 28m 13,0s -82° 28,9 0
CD-82°62 9,0 3h 28m 23,0s -82° 11,4 0
CD-82°63 8,1 3h 30m 20,0s -82° 41,9 0
CD-82°64 8,0 3h 32m 1,0s -82° 54,7 0
CD-82°65 9,8 3h 32m 17,0s -82° 8,3 0
CD-82°66 9,2 3h 34m 11,0s -82° 49,8 0
CD-82°67 8,9 3h 37m 53,0s -82° 43,3 0
CD-82°68 9,6 3h 41m 21,0s -82° 4,7 0
CD-82°69 9,1 3h 46m 45,0s -82° 42,6 0
CD-82°70 9,8 3h 50m 18,0s -82° 4,7 0
CD-82°71 8,9 3h 50m 46,0s -82° 10,9 0
CD-82°72 9,6 3h 52m 0,0s -82° 21,6 0
CD-82°73 9,8 3h 52m 40,0s -82° 3,3 0
CD-82°74 9,3 3h 52m 52,0s -82° 52,2 0
CD-82°75 9,7 3h 53m 47,0s -82° 26,5 0
CD-82°76 9,6 3h 55m 40,0s -82° 7,2 0
CD-82°77 9,8 4h 0m 46,0s -82° 27,5 0
CD-82°78 9,4 4h 4m 31,0s -82° 41,0 0
CD-82°79 9,7 4h 8m 4,0s -82° 29,4 0
CD-82°80 9,8 4h 11m 5,0s -82° 39,3 0
CD-82°81 9,8 4h 14m 20,0s -82° 53,0 0
CD-82°82 9,4 4h 19m 32,0s -82° 36,0 0
CD-82°83 9,4 4h 21m 0,0s -82° 9,9 0
CD-82°84 9,8 4h 23m 2,0s -82° 53,8 0
CD-82°85 9,7 4h 24m 39,0s -82° 37,9 0
CD-82°86 9,5 4h 31m 31,0s -82° 29,8 0
CD-82°87 8,6 4h 33m 32,0s -82° 3,1 0
CD-82°88 9,7 4h 42m 23,0s -82° 12,1 0
CD-82°89 9,7 4h 44m 50,0s -82° 19,1 0
CD-82°90 9,6 4h 45m 58,0s -82° 10,5 0
CD-82°91 9,8 4h 48m 55,0s -82° 54,6 0
CD-82°92 9,3 4h 50m 24,0s -82° 49,1 0
CD-82°93 9,8 4h 55m 41,0s -82° 48,1 0
CD-82°94 8,5 4h 57m 23,0s -82° 43,8 0
CD-82°95 9,5 5h 0m 15,0s -82° 7,3 0
CD-82°96 9,5 5h 3m 44,0s -82° 13,3 0
CD-82°97 9,6 5h 6m 23,0s -82° 16,2 0
CD-82°98 8,9 5h 6m 27,0s -82° 39,8 0
CD-82°99 9,6 5h 7m 54,0s -82° 8,5 0
CD-82°100 5,8 5h 13m 10,0s -82° 38,1 0
CD-82°101 9,8 5h 14m 38,0s -82° 39,7 0
CD-82°102 9,6 5h 17m 23,0s -82° 40,1 0
CD-82°103 9,3 5h 20m 6,0s -82° 42,3 0
CD-82°104 9,8 5h 22m 33,0s -82° 8,4 0
CD-82°105 9,8 5h 22m 45,0s -82° 23,7 0
CD-82°106 9,2 5h 23m 45,0s -82° 50,4 0
CD-82°107 9,8 5h 23m 59,0s -82° 4,9 0
CD-82°108 9,5 5h 24m 40,0s -82° 24,9 0
CD-82°109 9,7 5h 25m 59,0s -82° 6,1 0
CD-82°110 9,3 5h 26m 51,0s -82° 29,5 0
CD-82°111 9,8 5h 35m 51,0s -82° 19,6 0
CD-82°112 9,8 5h 38m 56,0s -82° 42,3 0
CD-82°113 9,9 5h 41m 57,0s -82° 4,6 0
CD-82°114 9,5 5h 44m 10,0s -82° 33,0 0
CD-82°115 9,8 5h 50m 23,0s -82° 33,2 0
CD-82°116 9,8 5h 51m 8,0s -82° 58,1 0
CD-82°117 9,5 5h 57m 39,0s -82° 10,0 0
CD-82°118 9,4 5h 59m 27,0s -82° 41,3 0
CD-82°119 9,5 6h 1m 12,0s -82° 9,3 0
CD-82°120 8,5 6h 1m 26,0s -82° 26,7 0
CD-82°121 9,2 6h 7m 17,0s -82° 51,4 0
CD-82°122 9,5 6h 15m 11,0s -82° 47,5 0
CD-82°123 9,0 6h 20m 10,0s -82° 33,1 0
CD-82°124 7,7 6h 21m 28,0s -82° 0,0 0
CD-82°125 7,5 6h 22m 44,0s -82° 6,6 0
CD-82°126 9,9 6h 23m 0,0s -82° 30,2 0
CD-82°127 9,4 6h 32m 13,0s -82° 8,2 0
CD-82°128 9,5 6h 34m 13,0s -82° 12,8 0
CD-82°129 7,5 6h 34m 20,0s -82° 53,5 0
CD-82°130 9,8 6h 40m 26,0s -82° 20,5 0
CD-82°131 9,8 6h 46m 50,0s -82° 9,2 0
CD-82°132 9,8 6h 49m 20,0s -82° 30,9 0
CD-82°133 9,9 6h 50m 10,0s -82° 32,1 0
CD-82°134 9,7 6h 51m 11,0s -82° 27,4 0
CD-82°135 9,5 6h 53m 57,0s -82° 55,2 0
CD-82°136 9,8 6h 54m 16,0s -82° 14,7 0
CD-82°137 8,7 6h 59m 38,0s -82° 1,5 0
CD-82°138 8,1 7h 0m 17,0s -82° 44,2 0
CD-82°139 9,5 7h 27m 21,0s -82° 2,1 0
CD-82°140 9,4 7h 32m 18,0s -82° 19,7 0
CD-82°141 9,3 7h 34m 58,0s -82° 21,3 0
CD-82°142 9,5 7h 39m 19,0s -82° 4,8 0
CD-82°143 9,3 7h 40m 37,0s -82° 56,2 0
CD-82°144 9,9 7h 41m 40,0s -82° 38,3 0
CD-82°145 9,2 7h 43m 53,0s -82° 22,1 0
CD-82°146 9,0 7h 45m 36,0s -82° 10,7 0
CD-82°147 8,9 7h 47m 47,0s -82° 42,1 0
CD-82°148 9,6 7h 47m 50,0s -82° 29,1 0
CD-82°149 7,9 7h 52m 26,0s -82° 16,3 0
CD-82°150 8,0 7h 53m 34,0s -82° 1,5 0
CD-82°151 10,0 7h 54m 26,0s -82° 17,8 0
CD-82°152 9,9 7h 55m 27,0s -82° 7,7 0
CD-82°153 9,3 8h 8m 41,0s -82° 14,5 0
CD-82°154 9,9 8h 21m 3,0s -82° 43,8 0
CD-82°155 10,0 8h 22m 0,0s -82° 57,4 0
CD-82°156 9,8 8h 29m 56,0s -82° 26,1 0
CD-82°157 9,9 8h 30m 0,0s -82° 39,3 0
CD-82°158 9,6 8h 32m 21,0s -82° 55,9 0
CD-82°159 9,5 8h 34m 55,0s -82° 55,7 0
CD-82°160 9,9 8h 35m 5,0s -82° 44,0 0
CD-82°161 9,8 8h 36m 41,0s -82° 58,9 0
CD-82°162 10,0 8h 37m 11,0s -82° 20,8 0
CD-82°163 8,9 8h 42m 29,0s -82° 10,5 0
CD-82°164 7,2 8h 43m 55,0s -82° 7,5 0
CD-82°165 9,9 8h 44m 44,0s -82° 43,8 0
CD-82°166 9,9 8h 46m 33,0s -82° 33,6 0
CD-82°167 9,5 8h 50m 4,0s -82° 11,0 0
CD-82°168 9,8 8h 51m 48,0s -82° 24,4 0
CD-82°169 9,5 8h 57m 13,0s -82° 8,1 0
CD-82°170 9,5 8h 59m 15,0s -82° 16,0 0
CD-82°171 9,6 9h 1m 21,0s -82° 41,0 0
CD-82°172 9,6 9h 3m 5,0s -82° 45,8 0
CD-82°173 9,2 9h 3m 58,0s -82° 10,8 0
CD-82°174 9,4 9h 4m 27,0s -82° 39,2 0
CD-82°175 9,6 9h 5m 51,0s -82° 33,6 0
CD-82°176 9,6 9h 6m 58,0s -82° 43,6 0
CD-82°177 9,3 9h 7m 31,0s -82° 8,5 0
CD-82°178 9,7 9h 9m 48,0s -82° 38,1 0
CD-82°179 9,8 9h 11m 56,0s -82° 31,0 0
CD-82°180 9,7 9h 15m 14,0s -82° 42,2 0
CD-82°181 8,9 9h 16m 52,0s -82° 20,3 0
CD-82°182 10,0 9h 20m 2,0s -82° 34,9 0
CD-82°183 9,4 9h 23m 17,0s -82° 49,9 0
CD-82°184 9,9 9h 31m 8,0s -82° 7,9 0
CD-82°185 9,7 9h 32m 37,0s -82° 40,5 0
CD-82°186 9,0 9h 35m 13,0s -82° 57,8 0
CD-82°187 9,8 9h 39m 46,0s -82° 27,8 0
CD-82°188 9,9 9h 40m 0,0s -82° 19,2 0
CD-82°189 8,4 9h 47m 58,0s -82° 12,6 0
CD-82°190 9,3 9h 49m 43,0s -82° 59,5 0
CD-82°191 9,8 9h 51m 18,0s -82° 20,9 0
CD-82°192 10,0 9h 55m 32,0s -82° 36,6 0
CD-82°193 8,7 9h 55m 42,0s -82° 19,1 0
CD-82°194 9,6 9h 56m 26,0s -82° 54,0 0
CD-82°195 9,8 9h 56m 31,0s -82° 11,0 0
CD-82°196 10,0 9h 57m 38,0s -82° 0,9 0
CD-82°197 9,6 10h 1m 52,0s -82° 21,3 0
CD-82°198 9,5 10h 2m 48,0s -82° 56,1 0
CD-82°199 9,7 10h 3m 14,0s -82° 6,7 0
CD-82°200 9,8 10h 3m 15,0s -82° 16,6 0
CD-82°201 9,6 10h 4m 56,0s -82° 49,4 0
CD-82°202 9,8 10h 5m 8,0s -82° 25,6 0
CD-82°203 10,0 10h 6m 56,0s -82° 35,7 0
CD-82°204 9,3 10h 14m 33,0s -82° 58,5 0
CD-82°205 9,9 10h 17m 14,0s -82° 22,1 0
CD-82°206 8,6 10h 20m 51,0s -82° 16,8 0
CD-82°207 9,8 10h 21m 25,0s -82° 16,1 0
CD-82°208 9,3 10h 26m 43,0s -82° 48,1 0
CD-82°209 9,6 10h 30m 4,0s -82° 34,0 0
CD-82°210 9,7 10h 32m 40,0s -82° 5,9 0
CD-82°211 9,6 10h 33m 27,0s -82° 35,0 0
CD-82°212 9,8 10h 34m 2,0s -82° 54,2 0
CD-82°213 9,2 10h 35m 19,0s -82° 42,8 0
CD-82°214 8,8 10h 37m 37,0s -82° 16,3 0
CD-82°215 9,0 10h 40m 13,0s -82° 27,6 0
CD-82°216 9,7 10h 44m 18,0s -82° 5,0 0
CD-82°217 9,2 10h 50m 40,0s -82° 33,1 0
CD-82°218 9,5 11h 0m 41,0s -82° 40,1 0
CD-82°219 9,2 11h 15m 2,0s -82° 42,6 0
CD-82°220 9,5 11h 20m 35,0s -82° 45,1 0
CD-82°221 9,5 11h 21m 29,0s -82° 44,0 0
CD-82°222 8,7 11h 29m 22,0s -82° 47,6 0
CD-82°223 9,1 11h 33m 13,0s -82° 22,7 0
CD-82°224 7,0 11h 36m 40,0s -82° 24,4 0
CD-82°225 9,5 11h 44m 32,0s -82° 40,8 0
CD-82°226 8,8 11h 48m 52,0s -82° 34,7 0
CD-82°227 9,3 11h 53m 20,0s -82° 26,8 0
CD-82°228 9,5 11h 56m 44,0s -82° 5,6 0
CD-82°229 9,6 12h 4m 4,0s -82° 1,6 0
CD-82°230 8,7 12h 5m 5,0s -82° 39,7 0
CD-82°231 8,7 12h 6m 20,0s -82° 2,5 0
CD-82°232 9,2 12h 14m 1,0s -82° 37,6 0
CD-82°233 9,3 12h 33m 22,0s -82° 0,6 0
CD-82°234 9,3 12h 34m 3,0s -82° 2,9 0
CD-82°235 9,3 12h 35m 2,0s -82° 58,4 0
CD-82°236 9,1 12h 35m 3,0s -82° 8,0 0
CD-82°237 9,5 12h 37m 7,0s -82° 57,7 0
CD-82°238 9,2 12h 43m 32,0s -82° 29,6 0
CD-82°239 9,2 12h 52m 40,0s -82° 21,3 0
CD-82°240 8,0 12h 54m 33,0s -82° 16,6 0
CD-82°241 8,9 12h 56m 36,0s -82° 2,9 0
CD-82°242 9,0 13h 25m 43,0s -82° 6,5 0
CD-82°243 9,5 13h 26m 15,0s -82° 44,4 0
CD-82°244 9,5 13h 26m 31,0s -82° 57,8 0
CD-82°245 9,6 13h 26m 50,0s -82° 40,8 0
CD-82°246 9,5 13h 35m 40,0s -82° 44,1 0
CD-82°247 9,6 13h 36m 28,0s -82° 58,2 0
CD-82°248 9,0 13h 37m 14,0s -82° 56,0 0
CD-82°249 9,4 13h 39m 37,0s -82° 12,0 0
CD-82°250 6,0 13h 39m 53,0s -82° 2,6 0
CD-82°251 8,8 13h 46m 25,0s -82° 18,6 0
CD-82°252 9,5 13h 58m 42,0s -82° 57,5 0
CD-82°253 8,4 14h 2m 35,0s -82° 41,6 0
CD-82°254 9,4 14h 3m 48,0s -82° 49,3 0
CD-82°255 8,0 14h 6m 5,0s -82° 16,1 0
CD-82°256 9,7 14h 7m 58,0s -82° 56,9 0
CD-82°257 9,0 14h 16m 12,0s -82° 33,6 0
CD-82°258 9,5 14h 27m 25,0s -82° 43,8 0
CD-82°259 9,3 14h 30m 35,0s -82° 7,0 0
CD-82°260 9,3 14h 33m 3,0s -82° 9,4 0
CD-82°261 9,0 14h 34m 37,0s -82° 23,9 0
CD-82°262 6,5 14h 40m 5,0s -82° 43,1 0
CD-82°263 9,4 14h 40m 37,0s -82° 27,5 0
CD-82°264 9,5 14h 41m 22,0s -82° 30,4 0
CD-82°265 9,5 14h 43m 11,0s -82° 25,7 0
CD-82°266 7,0 14h 43m 13,0s -82° 31,9 0
CD-82°267 9,6 14h 58m 18,0s -82° 59,0 0
CD-82°268 9,5 15h 0m 6,0s -82° 45,9 0
CD-82°269 9,7 15h 0m 50,0s -82° 0,7 0
CD-82°270 8,9 15h 14m 50,0s -82° 48,0 0
CD-82°271 9,3 15h 16m 31,0s -82° 26,0 0
CD-82°272 9,1 15h 19m 51,0s -82° 14,4 0
CD-82°273 8,9 15h 21m 13,0s -82° 16,3 0
CD-82°274 9,4 15h 22m 17,0s -82° 34,9 0
CD-82°275 9,7 15h 23m 42,0s -82° 22,4 0
CD-82°276 9,6 15h 42m 46,0s -82° 22,3 0
CD-82°277 9,3 15h 51m 33,0s -82° 26,0 0
CD-82°278 9,0 15h 53m 51,0s -82° 1,2 0
CD-82°279 9,3 15h 54m 40,0s -82° 54,9 0
CD-82°280 9,5 15h 58m 4,0s -82° 28,1 0
CD-82°281 7,2 16h 1m 56,0s -82° 15,0 0
CD-82°282 9,4 16h 9m 24,0s -82° 35,9 0
CD-82°283 9,2 16h 16m 32,0s -82° 1,6 0
CD-82°284 7,5 16h 18m 7,0s -82° 58,6 0
CD-82°285 9,5 16h 27m 23,0s -82° 16,5 0
CD-82°286 9,3 16h 27m 51,0s -82° 58,9 0
CD-82°287 9,0 16h 36m 14,0s -82° 33,1 0
CD-82°288 9,3 16h 42m 3,0s -82° 58,9 0
CD-82°289 8,0 16h 43m 51,0s -82° 7,7 0
CD-82°290 9,6 16h 43m 53,0s -82° 7,2 0
CD-82°291 9,2 16h 44m 43,0s -82° 13,5 0
CD-82°292 7,8 16h 46m 36,0s -82° 12,4 0
CD-82°293 9,5 16h 47m 16,0s -82° 40,7 0
CD-82°294 6,5 17h 0m 58,0s -82° 38,6 0
CD-82°295 8,9 17h 10m 5,0s -82° 19,1 0
CD-82°296 9,2 17h 17m 16,0s -82° 13,9 0
CD-82°297 9,0 17h 20m 22,0s -82° 41,9 0
CD-82°298 9,4 17h 21m 12,0s -82° 7,9 0
CD-82°299 9,2 17h 30m 26,0s -82° 1,1 0
CD-82°300 8,8 17h 34m 18,0s -82° 42,0 0
CD-82°301 9,4 17h 40m 38,0s -82° 55,2 0
CD-82°302 9,6 17h 40m 44,0s -82° 55,8 0
CD-82°303 7,8 17h 52m 49,0s -82° 31,5 0
CD-82°304 9,2 17h 55m 12,0s -82° 56,9 0
CD-82°305 9,3 17h 58m 20,0s -82° 20,5 0
CD-82°306 9,2 18h 7m 2,0s -82° 21,5 0
CD-82°307 9,3 18h 11m 52,0s -82° 18,5 0
CD-82°308 8,0 18h 12m 23,0s -82° 58,8 0
CD-82°309 8,9 18h 22m 32,0s -82° 50,6 0
CD-82°310 9,6 18h 24m 18,0s -82° 40,4 0
CD-82°311 9,3 18h 31m 39,0s -82° 41,9 0
CD-82°312 9,0 18h 35m 41,0s -82° 42,2 0
CD-82°313 9,6 18h 38m 48,0s -82° 52,6 0
CD-82°314 9,6 18h 39m 4,0s -82° 42,8 0
CD-82°315 8,2 18h 39m 24,0s -82° 39,4 0
CD-82°316 9,7 18h 43m 41,0s -82° 56,4 0
CD-82°317 9,6 18h 48m 50,0s -82° 32,4 0
CD-82°318 9,5 18h 51m 12,0s -82° 2,7 0
CD-82°319 9,6 18h 55m 48,0s -82° 18,6 0
CD-82°320 9,0 18h 56m 48,0s -82° 0,2 0
CD-82°321 7,2 19h 10m 19,0s -82° 0,0 0
CD-82°322 9,5 19h 13m 53,0s -82° 52,3 0
CD-82°323 9,0 19h 21m 20,0s -82° 56,7 0
CD-82°324 8,8 19h 26m 51,0s -82° 55,5 0
CD-82°325 8,7 19h 27m 31,0s -82° 27,0 0
CD-82°326 9,6 19h 31m 8,0s -82° 11,9 0
CD-82°327 9,3 19h 31m 25,0s -82° 41,4 0
CD-82°328 9,6 19h 33m 3,0s -82° 20,6 0
CD-82°329 9,6 19h 35m 18,0s -82° 18,6 0
CD-82°330 8,8 19h 46m 26,0s -82° 4,4 0
CD-82°331 8,5 19h 49m 13,0s -82° 22,6 0
CD-82°332 9,5 19h 54m 47,0s -82° 4,0 0
CD-82°333 9,6 19h 56m 21,0s -82° 36,8 0
CD-82°334 9,2 19h 58m 7,0s -82° 1,6 0
CD-82°335 9,5 20h 3m 10,0s -82° 9,9 0
CD-82°336 9,6 20h 9m 51,0s -82° 19,4 0
CD-82°337 9,0 20h 12m 8,0s -82° 0,1 0
CD-82°338 8,9 20h 12m 33,0s -82° 41,9 0
CD-82°339 9,6 20h 13m 24,0s -82° 54,4 0
CD-82°340 9,5 20h 16m 33,0s -82° 44,7 0
CD-82°341 9,1 20h 25m 44,0s -82° 42,6 0
CD-82°342 9,2 20h 27m 48,0s -82° 42,5 0
CD-82°343 9,7 20h 31m 34,0s -82° 8,8 0
CD-82°344 9,5 20h 38m 25,0s -82° 55,8 0
CD-82°345 8,8 20h 39m 3,0s -82° 41,4 0
CD-82°346 9,6 20h 42m 20,0s -82° 4,6 0
CD-82°347 8,7 20h 44m 7,0s -82° 59,2 0
CD-82°348 9,1 20h 44m 38,0s -82° 59,9 0
CD-82°349 7,0 20h 48m 6,0s -82° 30,9 0
CD-82°350 9,7 20h 48m 34,0s -82° 54,8 0
CD-82°351 9,6 20h 49m 20,0s -82° 26,2 0
CD-82°352 8,2 20h 59m 2,0s -82° 43,0 0
CD-82°353 9,3 21h 5m 45,0s -82° 10,7 0
CD-82°354 9,6 21h 5m 51,0s -82° 32,1 0
CD-82°355 8,8 21h 8m 7,0s -82° 29,6 0
CD-82°356 9,6 21h 10m 31,0s -82° 46,6 0
CD-82°357 9,6 21h 15m 24,0s -82° 9,0 0
CD-82°358 7,7 21h 15m 36,0s -82° 28,1 0
CD-82°359 9,5 21h 30m 30,0s -82° 41,6 0
CD-82°360 9,6 21h 35m 25,0s -82° 52,9 0
CD-82°361 9,6 21h 35m 54,0s -82° 59,6 0
CD-82°362 8,5 21h 36m 40,0s -82° 15,4 0
CD-82°363 9,7 21h 46m 40,0s -82° 23,9 0
CD-82°364 9,2 21h 56m 5,0s -82° 31,9 0
CD-82°365 9,8 21h 56m 32,0s -82° 8,9 0
CD-82°366 9,6 21h 57m 40,0s -82° 8,3 0
CD-82°367 9,0 21h 58m 25,0s -82° 47,7 0
CD-82°368 9,2 21h 59m 6,0s -82° 20,5 0
CD-82°369 9,8 22h 18m 2,0s -82° 4,9 0
CD-82°370 9,8 22h 20m 44,0s -82° 31,4 0
CD-82°371 9,8 22h 25m 2,0s -82° 14,9 0
CD-82°372 4,3 22h 33m 7,0s -82° 2,0 0
CD-82°373 9,7 22h 38m 50,0s -82° 58,0 0
CD-82°374 9,4 22h 57m 38,0s -82° 13,2 0
CD-82°375 9,5 23h 9m 35,0s -82° 35,4 0
CD-82°376 9,3 23h 14m 40,0s -82° 19,0 0
CD-82°377 9,2 23h 20m 8,0s -82° 36,7 0
CD-82°378 8,9 23h 29m 3,0s -82° 47,5 0
CD-82°379 8,8 23h 36m 43,0s -82° 37,2 0
CD-82°380 9,5 23h 37m 12,0s -82° 49,4 0
CD-82°381 5,1 23h 44m 41,0s -82° 42,8 0
CD-82°382 9,7 23h 45m 0,0s -82° 53,5 0
CD-82°383 6,0 23h 50m 38,0s -82° 52,0 0
CD-82°384 9,0 23h 58m 20,0s -82° 2,5 0

Legenda

  • a, b, c - hviezda bola pridaná v roku 1903 alebo neskôr
  • * - údaje boli opravené
  • ? - existencia hviezdy podľa Kuestnera alebo Stickera
  • D - hviezda bola vymazaná v neskorších verziách prečiarknutím
  • M - hviezda je označená ako chýbajúca od Chandlera alebo Pickeringa

Zdroj

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.