Zoznam CD objektov -22 1-4000
fToto je zoznam CD objektov pre zónu deklinácie -22.
Názov hviezdy |
Pozn. | Odhad vizuálnej magnitúdy |
Rektascenzia (1875) |
Deklinácia (1875) |
---|---|---|---|---|
CD-22°1 | 8,9 | 0h 0m 7,7s | -22° 11,7′ 0″ | |
CD-22°2 | 9,6 | 0h 0m 31,3s | -22° 52,3′ 0″ | |
CD-22°3 | 8,7 | 0h 0m 38,0s | -22° 31,6′ 0″ | |
CD-22°4 | 9,3 | 0h 0m 49,5s | -22° 43,3′ 0″ | |
CD-22°5 | 9,8 | 0h 0m 57,5s | -22° 21,7′ 0″ | |
CD-22°6 | 10,0 | 0h 1m 8,9s | -22° 34,9′ 0″ | |
CD-22°7 | 9,9 | 0h 1m 14,4s | -22° 37,3′ 0″ | |
CD-22°8 | 9,4 | 0h 1m 18,0s | -22° 15,1′ 0″ | |
CD-22°9 | 9,9 | 0h 1m 30,7s | -22° 37,7′ 0″ | |
CD-22°10 | 9,6 | 0h 1m 33,0s | -22° 36,6′ 0″ | |
CD-22°11 | 8,3 | 0h 1m 55,3s | -22° 31,9′ 0″ | |
CD-22°12 | 8,2 | 0h 2m 2,4s | -22° 6,7′ 0″ | |
CD-22°13 | 7,4 | 0h 2m 31,6s | -22° 52,3′ 0″ | |
CD-22°14 | 10,0 | 0h 2m 44,0s | -22° 16,2′ 0″ | |
CD-22°15 | 9,3 | 0h 2m 51,5s | -22° 45,3′ 0″ | |
CD-22°16 | 9,6 | 0h 3m 3,6s | -22° 50,9′ 0″ | |
CD-22°17 | 9,6 | 0h 3m 8,4s | -22° 42,9′ 0″ | |
CD-22°18 | 8,5 | 0h 3m 12,9s | -22° 5,0′ 0″ | |
CD-22°19 | 9,0 | 0h 3m 19,5s | -22° 35,9′ 0″ | |
CD-22°20 | 8,8 | 0h 3m 24,4s | -22° 47,0′ 0″ | |
CD-22°21 | 10,0 | 0h 3m 44,0s | -22° 57,3′ 0″ | |
CD-22°22 | 10,0 | 0h 3m 57,3s | -22° 28,7′ 0″ | |
CD-22°23 | 10,0 | 0h 4m 1,0s | -22° 57,6′ 0″ | |
CD-22°24 | 8,8 | 0h 4m 13,2s | -22° 49,6′ 0″ | |
CD-22°25 | 7,6 | 0h 4m 25,1s | -22° 37,9′ 0″ | |
CD-22°26 | 10,0 | 0h 4m 46,0s | -22° 6,7′ 0″ | |
CD-22°27 | 10,0 | 0h 5m 22,1s | -22° 9,7′ 0″ | |
CD-22°28 | 10,0 | 0h 5m 37,5s | -22° 1,7′ 0″ | |
CD-22°29 | 9,4 | 0h 6m 1,0s | -22° 16,2′ 0″ | |
CD-22°30 | 8,7 | 0h 6m 7,2s | -22° 45,9′ 0″ | |
CD-22°31 | 10,0 | 0h 6m 17,6s | -22° 5,7′ 0″ | |
CD-22°32 | 9,5 | 0h 6m 18,5s | -22° 38,6′ 0″ | |
CD-22°33 | 8,5 | 0h 6m 31,9s | -22° 57,9′ 0″ | |
CD-22°34 | 9,7 | 0h 6m 42,8s | -22° 20,7′ 0″ | |
CD-22°35 | 9,9 | 0h 7m 4,2s | -22° 25,7′ 0″ | |
CD-22°36 | 9,5 | 0h 7m 13,2s | -22° 42,9′ 0″ | |
CD-22°37 | 10,0 | 0h 7m 33,9s | -22° 30,2′ 0″ | |
CD-22°38 | 9,8 | 0h 7m 36,8s | -22° 35,4′ 0″ | |
CD-22°39 | 9,5 | 0h 7m 43,6s | -22° 23,7′ 0″ | |
CD-22°40 | 10,0 | 0h 7m 48,2s | -22° 59,3′ 0″ | |
CD-22°41 | 10,0 | 0h 7m 51,9s | -22° 33,6′ 0″ | |
CD-22°42 | 9,6 | 0h 7m 56,3s | -22° 53,7′ 0″ | |
CD-22°43 | 9,7 | 0h 7m 56,6s | -22° 24,2′ 0″ | |
CD-22°44 | 9,1 | 0h 7m 58,8s | -22° 16,7′ 0″ | |
CD-22°45 | 10,0 | 0h 8m 0,4s | -22° 53,7′ 0″ | |
CD-22°46 | 10,0 | 0h 8m 44,2s | -22° 31,6′ 0″ | |
CD-22°47 | 9,6 | 0h 8m 46,7s | -22° 59,7′ 0″ | |
CD-22°48 | 9,4 | 0h 9m 3,2s | -22° 53,6′ 0″ | |
CD-22°49 | 9,7 | 0h 9m 5,0s | -22° 51,9′ 0″ | |
CD-22°50 | 10,0 | 0h 9m 6,7s | -22° 52,0′ 0″ | |
CD-22°51 | 10,0 | 0h 9m 9,7s | -22° 47,6′ 0″ | |
CD-22°52 | 10,0 | 0h 9m 12,7s | -22° 10,2′ 0″ | |
CD-22°53 | 9,6 | 0h 9m 14,7s | -22° 45,9′ 0″ | |
CD-22°54 | 9,7 | 0h 9m 33,8s | -22° 26,7′ 0″ | |
CD-22°55 | 10,0 | 0h 9m 38,2s | -22° 18,2′ 0″ | |
CD-22°56 | 10,0 | 0h 10m 3,9s | -22° 13,0′ 0″ | |
CD-22°57 | 10,0 | 0h 10m 4,7s | -22° 39,3′ 0″ | |
CD-22°58 | 9,7 | 0h 10m 7,4s | -22° 19,7′ 0″ | |
CD-22°59 | 9,7 | 0h 10m 10,7s | -22° 32,6′ 0″ | |
CD-22°60 | 9,3 | 0h 10m 15,6s | -22° 17,7′ 0″ | |
CD-22°61 | 9,0 | 0h 10m 17,0s | -22° 14,7′ 0″ | |
CD-22°62 | 9,3 | 0h 10m 35,8s | -22° 56,3′ 0″ | |
CD-22°63 | 10,0 | 0h 10m 47,6s | -22° 56,0′ 0″ | |
CD-22°64 | 10,0 | 0h 10m 49,6s | -22° 0,7′ 0″ | |
CD-22°65 | 9,8 | 0h 10m 56,6s | -22° 35,9′ 0″ | |
CD-22°66 | 9,6 | 0h 11m 1,6s | -22° 37,6′ 0″ | |
CD-22°67 | 9,6 | 0h 11m 23,7s | -22° 38,2′ 0″ | |
CD-22°68 | 10,0 | 0h 11m 31,1s | -22° 40,9′ 0″ | |
CD-22°69 | 10,0 | 0h 11m 34,7s | -22° 25,7′ 0″ | |
CD-22°70 | 10,0 | 0h 11m 40,5s | -22° 39,9′ 0″ | |
CD-22°71 | 8,0 | 0h 11m 42,6s | -22° 31,6′ 0″ | |
CD-22°72 | 10,0 | 0h 11m 43,9s | -22° 10,2′ 0″ | |
CD-22°73 | 10,0 | 0h 11m 48,7s | -22° 28,2′ 0″ | |
CD-22°74 | 10,0 | 0h 11m 52,6s | -22° 57,6′ 0″ | |
CD-22°75 | 10,0 | 0h 11m 57,5s | -22° 44,6′ 0″ | |
CD-22°76 | 10,0 | 0h 12m 17,4s | -22° 54,6′ 0″ | |
CD-22°77 | 9,0 | 0h 12m 20,0s | -22° 44,3′ 0″ | |
CD-22°78 | 9,9 | 0h 12m 29,0s | -22° 30,7′ 0″ | |
CD-22°79 | 9,8 | 0h 12m 43,6s | -22° 50,3′ 0″ | |
CD-22°80 | 10,0 | 0h 12m 46,9s | -22° 8,7′ 0″ | |
CD-22°81 | 9,8 | 0h 12m 55,2s | -22° 50,6′ 0″ | |
CD-22°82 | 10,0 | 0h 12m 59,7s | -22° 16,7′ 0″ | |
CD-22°83 | 9,6 | 0h 13m 2,7s | -22° 21,2′ 0″ | |
CD-22°84 | 7,4 | 0h 13m 14,9s | -22° 29,6′ 0″ | |
CD-22°85 | 9,6 | 0h 13m 34,7s | -22° 27,7′ 0″ | |
CD-22°86 | 9,4 | 0h 13m 41,8s | -22° 18,7′ 0″ | |
CD-22°87 | 10,0 | 0h 14m 8,9s | -22° 30,2′ 0″ | |
CD-22°88 | 9,2 | 0h 14m 13,7s | -22° 56,7′ 0″ | |
CD-22°89 | 9,6 | 0h 14m 33,9s | -22° 35,6′ 0″ | |
CD-22°90 | 9,7 | 0h 14m 35,9s | -22° 2,7′ 0″ | |
CD-22°91 | 10,0 | 0h 15m 2,9s | -22° 31,6′ 0″ | |
CD-22°92 | 10,0 | 0h 15m 5,9s | -22° 7,7′ 0″ | |
CD-22°93 | 10,0 | 0h 15m 18,1s | -22° 47,6′ 0″ | |
CD-22°94 | 9,7 | 0h 15m 45,3s | -22° 36,6′ 0″ | |
CD-22°95 | 10,0 | 0h 15m 46,6s | -22° 14,7′ 0″ | |
CD-22°96 | 9,6 | 0h 16m 13,9s | -22° 51,3′ 0″ | |
CD-22°97 | 10,0 | 0h 16m 13,9s | -22° 17,7′ 0″ | |
CD-22°98 | 9,8 | 0h 16m 14,9s | -22° 7,7′ 0″ | |
CD-22°99 | 9,3 | 0h 16m 22,5s | -22° 37,6′ 0″ | |
CD-22°100 | 10,0 | 0h 16m 44,3s | -22° 29,0′ 0″ | |
CD-22°101 | 9,4 | 0h 16m 46,8s | -22° 14,2′ 0″ | |
CD-22°102 | 9,5 | 0h 16m 52,9s | -22° 58,5′ 0″ | |
CD-22°103 | 10,0 | 0h 16m 58,2s | -22° 28,5′ 0″ | |
CD-22°104 | 10,0 | 0h 17m 3,0s | -22° 9,0′ 0″ | |
CD-22°105 | 10,0 | 0h 17m 6,5s | -22° 26,0′ 0″ | |
CD-22°106 | 10,0 | 0h 17m 30,1s | -22° 17,9′ 0″ | |
CD-22°107 | 9,5 | 0h 17m 43,9s | -22° 21,2′ 0″ | |
CD-22°108 | 10,0 | 0h 18m 11,2s | -22° 32,0′ 0″ | |
CD-22°109 | 9,5 | 0h 18m 12,7s | -22° 33,3′ 0″ | |
CD-22°110 | 10,0 | 0h 18m 14,9s | -22° 36,0′ 0″ | |
CD-22°111 | 9,6 | 0h 18m 20,4s | -22° 38,9′ 0″ | |
CD-22°112 | 10,0 | 0h 18m 20,6s | -22° 51,9′ 0″ | |
CD-22°113 | 10,0 | 0h 18m 22,3s | -22° 41,8′ 0″ | |
CD-22°114 | 10,0 | 0h 18m 25,2s | -22° 52,0′ 0″ | |
CD-22°115 | 9,6 | 0h 18m 44,0s | -22° 3,9′ 0″ | |
CD-22°116 | 9,7 | 0h 18m 50,3s | -22° 57,6′ 0″ | |
CD-22°117 | 9,6 | 0h 18m 50,8s | -22° 51,3′ 0″ | |
CD-22°118 | 9,9 | 0h 18m 51,5s | -22° 49,9′ 0″ | |
CD-22°119 | 10,0 | 0h 18m 58,4s | -22° 24,5′ 0″ | |
CD-22°120 | 10,0 | 0h 19m 5,9s | -22° 35,0′ 0″ | |
CD-22°121 | 9,6 | 0h 19m 6,1s | -22° 48,2′ 0″ | |
CD-22°122 | 9,1 | 0h 19m 18,3s | -22° 44,0′ 0″ | |
CD-22°123 | 9,6 | 0h 19m 18,8s | -22° 23,6′ 0″ | |
CD-22°124 | 7,3 | 0h 19m 25,0s | -22° 19,3′ 0″ | |
CD-22°125 | 9,4 | 0h 19m 31,9s | -22° 43,8′ 0″ | |
CD-22°126 | 9,5 | 0h 19m 41,3s | -22° 24,7′ 0″ | |
CD-22°127 | 9,3 | 0h 19m 54,1s | -22° 14,3′ 0″ | |
CD-22°128 | 7,4 | 0h 19m 59,0s | -22° 21,7′ 0″ | |
CD-22°129 | 10,0 | 0h 20m 42,8s | -22° 21,5′ 0″ | |
CD-22°130 | 9,4 | 0h 20m 45,2s | -22° 14,0′ 0″ | |
CD-22°131 | 9,9 | 0h 21m 32,1s | -22° 55,0′ 0″ | |
CD-22°132 | 10,0 | 0h 21m 41,8s | -22° 33,0′ 0″ | |
CD-22°133 | 9,5 | 0h 21m 43,6s | -22° 41,1′ 0″ | |
CD-22°134 | 9,7 | 0h 21m 46,6s | -22° 18,0′ 0″ | |
CD-22°135 | 10,0 | 0h 22m 10,1s | -22° 17,1′ 0″ | |
CD-22°136 | 10,0 | 0h 22m 10,6s | -22° 32,0′ 0″ | |
CD-22°137 | 9,3 | 0h 22m 26,3s | -22° 34,1′ 0″ | |
CD-22°138 | 10,0 | 0h 22m 57,4s | -22° 20,6′ 0″ | |
CD-22°139 | 9,9 | 0h 23m 6,0s | -22° 30,4′ 0″ | |
CD-22°140 | 9,9 | 0h 23m 21,3s | -22° 51,1′ 0″ | |
CD-22°141 | 10,0 | 0h 23m 25,4s | -22° 6,9′ 0″ | |
CD-22°142 | 10,0 | 0h 23m 40,4s | -22° 15,3′ 0″ | |
CD-22°143 | 8,5 | 0h 23m 54,0s | -22° 9,4′ 0″ | |
CD-22°144 | 9,7 | 0h 24m 1,4s | -22° 33,4′ 0″ | |
CD-22°145 | 10,0 | 0h 24m 3,8s | -22° 40,9′ 0″ | |
CD-22°146 | 10,0 | 0h 24m 44,4s | -22° 4,4′ 0″ | |
CD-22°147 | 9,4 | 0h 24m 48,2s | -22° 41,1′ 0″ | |
CD-22°148 | 9,9 | 0h 24m 53,5s | -22° 27,4′ 0″ | |
CD-22°149 | 7,9 | 0h 24m 56,0s | -22° 2,1′ 0″ | |
CD-22°150 | 9,6 | 0h 25m 9,7s | -22° 17,8′ 0″ | |
CD-22°151 | 9,9 | 0h 25m 58,6s | -22° 1,5′ 0″ | |
CD-22°152 | 10,0 | 0h 26m 2,0s | -22° 32,3′ 0″ | |
CD-22°153 | 10,0 | 0h 26m 4,8s | -22° 2,1′ 0″ | |
CD-22°154 | 10,0 | 0h 26m 6,4s | -22° 41,8′ 0″ | |
CD-22°155 | 10,0 | 0h 26m 7,1s | -22° 18,9′ 0″ | |
CD-22°156 | 9,8 | 0h 26m 12,8s | -22° 33,8′ 0″ | |
CD-22°157 | 10,0 | 0h 26m 23,5s | -22° 20,4′ 0″ | |
CD-22°158 | 9,8 | 0h 26m 28,2s | -22° 46,5′ 0″ | |
CD-22°159 | 9,3 | 0h 26m 33,3s | -22° 53,7′ 0″ | |
CD-22°160 | 8,6 | 0h 26m 34,4s | -22° 47,4′ 0″ | |
CD-22°161 | 9,9 | 0h 26m 39,3s | -22° 54,7′ 0″ | |
CD-22°162 | 10,0 | 0h 26m 51,6s | -22° 26,9′ 0″ | |
CD-22°163 | 10,0 | 0h 27m 0,4s | -22° 48,5′ 0″ | |
CD-22°164 | 8,0 | 0h 27m 1,4s | -22° 32,5′ 0″ | |
CD-22°165 | 9,5 | 0h 27m 13,6s | -22° 27,5′ 0″ | |
CD-22°166 | 9,2 | 0h 27m 16,1s | -22° 48,6′ 0″ | |
CD-22°167 | 9,2 | 0h 27m 20,3s | -22° 27,4′ 0″ | |
CD-22°168 | 9,3 | 0h 27m 22,6s | -22° 2,1′ 0″ | |
CD-22°169 | 10,0 | 0h 27m 56,9s | -22° 35,9′ 0″ | |
CD-22°170 | 10,0 | 0h 28m 13,0s | -22° 49,3′ 0″ | |
CD-22°171 | 9,9 | 0h 28m 22,4s | -22° 43,4′ 0″ | |
CD-22°172 | 8,9 | 0h 28m 35,2s | -22° 33,6′ 0″ | |
CD-22°173 | 10,0 | 0h 28m 35,2s | -22° 19,5′ 0″ | |
CD-22°174 | 9,3 | 0h 28m 44,7s | -22° 8,6′ 0″ | |
CD-22°175 | 10,0 | 0h 28m 53,7s | -22° 55,0′ 0″ | |
CD-22°176 | 10,0 | 0h 29m 0,4s | -22° 7,9′ 0″ | |
CD-22°177 | 8,6 | 0h 29m 9,4s | -22° 26,6′ 0″ | |
CD-22°178 | 9,5 | 0h 29m 10,9s | -22° 15,0′ 0″ | |
CD-22°179 | 9,7 | 0h 29m 13,6s | -22° 37,4′ 0″ | |
CD-22°180 | 10,0 | 0h 29m 28,5s | -22° 5,6′ 0″ | |
CD-22°181 | 9,4 | 0h 29m 37,9s | -22° 18,6′ 0″ | |
CD-22°182 | 9,9 | 0h 29m 39,0s | -22° 28,9′ 0″ | |
CD-22°183 | 9,1 | 0h 29m 43,9s | -22° 53,5′ 0″ | |
CD-22°184 | 10,0 | 0h 29m 51,3s | -22° 33,3′ 0″ | |
CD-22°185 | 8,8 | 0h 29m 57,8s | -22° 5,0′ 0″ | |
CD-22°186 | 9,7 | 0h 29m 59,8s | -22° 48,5′ 0″ | |
CD-22°187 | 9,3 | 0h 30m 0,1s | -22° 25,1′ 0″ | |
CD-22°188 | 9,8 | 0h 30m 1,6s | -22° 33,9′ 0″ | |
CD-22°189 | 10,0 | 0h 30m 12,4s | -22° 17,3′ 0″ | |
CD-22°190 | 9,8 | 0h 30m 17,6s | -22° 57,6′ 0″ | |
CD-22°191 | 10,0 | 0h 30m 35,4s | -22° 9,3′ 0″ | |
CD-22°192 | 10,0 | 0h 31m 9,3s | -22° 50,0′ 0″ | |
CD-22°193 | 10,0 | 0h 31m 19,8s | -22° 6,8′ 0″ | |
CD-22°194 | 10,0 | 0h 31m 34,2s | -22° 20,4′ 0″ | |
CD-22°195 | 9,7 | 0h 31m 44,6s | -22° 17,6′ 0″ | |
CD-22°196 | 9,2 | 0h 31m 52,0s | -22° 6,6′ 0″ | |
CD-22°197 | 8,6 | 0h 31m 57,7s | -22° 57,6′ 0″ | |
CD-22°198 | 9,6 | 0h 32m 2,1s | -22° 51,3′ 0″ | |
CD-22°199 | 10,0 | 0h 32m 7,8s | -22° 24,8′ 0″ | |
CD-22°200 | 10,0 | 0h 32m 12,1s | -22° 24,7′ 0″ | |
CD-22°201 | 10,0 | 0h 32m 18,2s | -22° 26,5′ 0″ | |
CD-22°202 | 9,6 | 0h 32m 21,4s | -22° 1,9′ 0″ | |
CD-22°203 | 10,0 | 0h 32m 34,2s | -22° 48,1′ 0″ | |
CD-22°204 | 10,0 | 0h 33m 5,9s | -22° 30,8′ 0″ | |
CD-22°205 | 9,8 | 0h 33m 16,2s | -22° 0,7′ 0″ | |
CD-22°206 | 10,0 | 0h 33m 23,4s | -22° 36,6′ 0″ | |
CD-22°207 | 8,5 | 0h 33m 26,5s | -22° 15,9′ 0″ | |
CD-22°208 | 9,7 | 0h 33m 26,5s | -22° 46,0′ 0″ | |
CD-22°209 | 10,0 | 0h 34m 29,9s | -22° 51,6′ 0″ | |
CD-22°210 | 10,0 | 0h 34m 35,3s | -22° 44,8′ 0″ | |
CD-22°211 | 10,0 | 0h 35m 2,5s | -22° 36,2′ 0″ | |
CD-22°212 | 9,8 | 0h 35m 6,0s | -22° 29,7′ 0″ | |
CD-22°213 | 10,0 | 0h 35m 15,8s | -22° 48,5′ 0″ | |
CD-22°214 | 9,7 | 0h 35m 17,7s | -22° 4,2′ 0″ | |
CD-22°215 | 10,0 | 0h 35m 31,2s | -22° 54,5′ 0″ | |
CD-22°216 | 10,0 | 0h 35m 45,2s | -22° 25,3′ 0″ | |
CD-22°217 | 9,5 | 0h 35m 47,7s | -22° 35,5′ 0″ | |
CD-22°218 | 9,8 | 0h 35m 52,4s | -22° 43,7′ 0″ | |
CD-22°219 | 8,7 | 0h 35m 55,1s | -22° 59,6′ 0″ | |
CD-22°220 | 9,6 | 0h 36m 25,1s | -22° 19,0′ 0″ | |
CD-22°221 | 10,0 | 0h 36m 27,2s | -22° 28,2′ 0″ | |
CD-22°222 | 10,0 | 0h 36m 34,3s | -22° 10,1′ 0″ | |
CD-22°223 | 8,6 | 0h 36m 38,2s | -22° 20,0′ 0″ | |
CD-22°224 | 10,0 | 0h 36m 43,6s | -22° 33,5′ 0″ | |
CD-22°225 | 9,2 | 0h 36m 46,7s | -22° 38,0′ 0″ | |
CD-22°226 | 10,0 | 0h 36m 54,1s | -22° 35,0′ 0″ | |
CD-22°227 | 8,3 | 0h 36m 55,3s | -22° 23,7′ 0″ | |
CD-22°228 | 9,7 | 0h 37m 13,1s | -22° 3,9′ 0″ | |
CD-22°229 | 10,0 | 0h 37m 18,1s | -22° 47,2′ 0″ | |
CD-22°230 | 10,0 | 0h 37m 23,2s | -22° 0,4′ 0″ | |
CD-22°231 | 10,0 | 0h 37m 26,0s | -22° 48,0′ 0″ | |
CD-22°232 | 10,0 | 0h 37m 33,3s | -22° 36,6′ 0″ | |
CD-22°233 | 9,5 | 0h 37m 35,9s | -22° 12,8′ 0″ | |
CD-22°234 | 8,3 | 0h 38m 4,5s | -22° 45,4′ 0″ | |
CD-22°235 | 10,0 | 0h 38m 11,7s | -22° 48,9′ 0″ | |
CD-22°236 | 10,0 | 0h 38m 20,4s | -22° 41,7′ 0″ | |
CD-22°237 | 9,8 | 0h 38m 20,9s | -22° 48,2′ 0″ | |
CD-22°238 | 9,2 | 0h 38m 28,6s | -22° 17,4′ 0″ | |
CD-22°239 | 5,3 | 0h 38m 33,4s | -22° 41,5′ 0″ | |
CD-22°240 | 8,8 | 0h 38m 42,6s | -22° 5,2′ 0″ | |
CD-22°241 | 10,0 | 0h 38m 56,6s | -22° 9,2′ 0″ | |
CD-22°242 | 10,0 | 0h 39m 5,2s | -22° 28,9′ 0″ | |
CD-22°243 | 10,0 | 0h 39m 9,9s | -22° 27,0′ 0″ | |
CD-22°244 | 9,9 | 0h 39m 30,0s | -22° 53,9′ 0″ | |
CD-22°245 | 9,6 | 0h 39m 32,0s | -22° 10,1′ 0″ | |
CD-22°246 | 9,7 | 0h 39m 52,6s | -22° 57,9′ 0″ | |
CD-22°247 | 10,0 | 0h 39m 52,6s | -22° 49,0′ 0″ | |
CD-22°248 | 8,4 | 0h 40m 0,3s | -22° 55,9′ 0″ | |
CD-22°249 | 9,9 | 0h 40m 3,2s | -22° 50,5′ 0″ | |
CD-22°250 | 9,1 | 0h 40m 4,1s | -22° 3,2′ 0″ | |
CD-22°251 | 9,9 | 0h 40m 23,8s | -22° 25,3′ 0″ | |
CD-22°252 | 9,8 | 0h 40m 26,5s | -22° 51,5′ 0″ | |
CD-22°253 | 10,0 | 0h 40m 35,1s | -22° 51,0′ 0″ | |
CD-22°254 | 9,3 | 0h 40m 57,1s | -22° 20,0′ 0″ | |
CD-22°255 | 9,9 | 0h 41m 2,4s | -22° 53,5′ 0″ | |
CD-22°256 | 10,0 | 0h 41m 2,5s | -22° 8,2′ 0″ | |
CD-22°257 | 9,9 | 0h 41m 4,8s | -22° 22,0′ 0″ | |
CD-22°258 | 10,0 | 0h 41m 5,5s | -22° 51,0′ 0″ | |
CD-22°259 | 9,8 | 0h 41m 35,2s | -22° 55,9′ 0″ | |
CD-22°260 | 10,0 | 0h 41m 37,5s | -22° 19,4′ 0″ | |
CD-22°261 | 5,8 | 0h 41m 50,0s | -22° 24,0′ 0″ | |
CD-22°262 | 10,0 | 0h 41m 59,5s | -22° 49,0′ 0″ | |
CD-22°263 | 10,0 | 0h 42m 37,8s | -22° 22,9′ 0″ | |
CD-22°264 | 9,9 | 0h 42m 40,4s | -22° 10,8′ 0″ | |
CD-22°265 | 9,4 | 0h 42m 41,4s | -22° 25,0′ 0″ | |
CD-22°266 | 8,4 | 0h 43m 7,1s | -22° 4,8′ 0″ | |
CD-22°267 | 10,0 | 0h 43m 16,6s | -22° 59,5′ 0″ | |
CD-22°268 | 10,0 | 0h 43m 18,4s | -22° 33,6′ 0″ | |
CD-22°269 | 9,7 | 0h 43m 24,7s | -22° 58,4′ 0″ | |
CD-22°270 | 7,8 | 0h 43m 45,9s | -22° 47,1′ 0″ | |
CD-22°271 | 9,9 | 0h 44m 7,0s | -22° 0,3′ 0″ | |
CD-22°272 | 9,6 | 0h 44m 15,3s | -22° 29,6′ 0″ | |
CD-22°273 | 9,7 | 0h 44m 16,8s | -22° 59,8′ 0″ | |
CD-22°274 | 10,0 | 0h 44m 41,1s | -22° 10,4′ 0″ | |
CD-22°275 | 10,0 | 0h 44m 42,0s | -22° 1,2′ 0″ | |
CD-22°276 | 9,4 | 0h 45m 9,5s | -22° 8,2′ 0″ | |
CD-22°277 | 9,9 | 0h 45m 14,0s | -22° 19,4′ 0″ | |
CD-22°278 | 10,0 | 0h 45m 21,5s | -22° 27,6′ 0″ | |
CD-22°279 | 10,0 | 0h 45m 31,2s | -22° 25,3′ 0″ | |
CD-22°280 | 9,8 | 0h 45m 34,7s | -22° 29,6′ 0″ | |
CD-22°281 | 9,6 | 0h 45m 40,8s | -22° 57,9′ 0″ | |
CD-22°282 | 10,0 | 0h 45m 44,8s | -22° 49,0′ 0″ | |
CD-22°283 | 9,1 | 0h 45m 45,8s | -22° 5,2′ 0″ | |
CD-22°284 | 9,6 | 0h 46m 17,5s | -22° 48,5′ 0″ | |
CD-22°285 | 7,8 | 0h 46m 30,6s | -22° 7,2′ 0″ | |
CD-22°286 | 9,4 | 0h 46m 30,9s | -22° 12,8′ 0″ | |
CD-22°287 | 10,0 | 0h 46m 36,3s | -22° 41,1′ 0″ | |
CD-22°288 | 9,3 | 0h 46m 57,7s | -22° 17,4′ 0″ | |
CD-22°289 | 10,0 | 0h 47m 17,9s | -22° 43,6′ 0″ | |
CD-22°290 | 10,0 | 0h 47m 18,3s | -22° 16,5′ 0″ | |
CD-22°291 | 8,4 | 0h 47m 24,1s | -22° 52,5′ 0″ | |
CD-22°292 | 10,0 | 0h 47m 32,5s | -22° 43,8′ 0″ | |
CD-22°293 | 9,0 | 0h 48m 10,3s | -22° 36,9′ 0″ | |
CD-22°294 | 9,9 | 0h 48m 12,7s | -22° 39,3′ 0″ | |
CD-22°295 | 9,5 | 0h 48m 21,4s | -22° 59,9′ 0″ | |
CD-22°296 | 10,0 | 0h 48m 28,0s | -22° 14,8′ 0″ | |
CD-22°297 | 8,5 | 0h 48m 29,9s | -22° 9,1′ 0″ | |
CD-22°298 | 10,0 | 0h 48m 30,3s | -22° 2,8′ 0″ | |
CD-22°299 | 9,3 | 0h 48m 38,3s | -22° 54,4′ 0″ | |
CD-22°300 | 9,8 | 0h 48m 38,3s | -22° 4,8′ 0″ | |
CD-22°301 | 9,3 | 0h 48m 41,0s | -22° 23,7′ 0″ | |
CD-22°302 | 9,3 | 0h 49m 0,7s | -22° 19,7′ 0″ | |
CD-22°303 | 9,3 | 0h 49m 3,9s | -22° 5,5′ 0″ | |
CD-22°304 | 9,2 | 0h 49m 7,3s | -22° 42,8′ 0″ | |
CD-22°305 | 8,0 | 0h 49m 10,5s | -22° 36,5′ 0″ | |
CD-22°306 | 10,0 | 0h 49m 13,0s | -22° 1,9′ 0″ | |
CD-22°307 | 10,0 | 0h 49m 13,1s | -22° 40,6′ 0″ | |
CD-22°308 | 9,3 | 0h 49m 38,2s | -22° 27,3′ 0″ | |
CD-22°309 | 9,6 | 0h 49m 47,9s | -22° 43,8′ 0″ | |
CD-22°310 | 9,7 | 0h 49m 54,7s | -22° 53,5′ 0″ | |
CD-22°311 | 9,4 | 0h 50m 22,8s | -22° 48,5′ 0″ | |
CD-22°312 | 10,0 | 0h 50m 37,8s | -22° 46,5′ 0″ | |
CD-22°313 | 10,0 | 0h 50m 40,8s | -22° 3,4′ 0″ | |
CD-22°314 | 9,7 | 0h 50m 43,4s | -22° 52,0′ 0″ | |
CD-22°315 | 9,1 | 0h 50m 53,0s | -22° 0,0′ 0″ | |
CD-22°316 | 9,9 | 0h 50m 53,5s | -22° 0,0′ 0″ | |
CD-22°317 | 9,9 | 0h 51m 6,5s | -22° 56,4′ 0″ | |
CD-22°318 | 9,8 | 0h 51m 14,4s | -22° 13,8′ 0″ | |
CD-22°319 | 10,0 | 0h 51m 42,8s | -22° 7,5′ 0″ | |
CD-22°320 | 9,2 | 0h 51m 48,5s | -22° 5,5′ 0″ | |
CD-22°321 | 9,7 | 0h 52m 7,7s | -22° 6,8′ 0″ | |
CD-22°322 | 9,7 | 0h 52m 34,3s | -22° 3,8′ 0″ | |
CD-22°323 | 10,0 | 0h 52m 37,7s | -22° 39,2′ 0″ | |
CD-22°324 | 9,7 | 0h 52m 41,2s | -22° 41,8′ 0″ | |
CD-22°325 | 9,9 | 0h 53m 6,0s | -22° 23,0′ 0″ | |
CD-22°326 | 9,9 | 0h 53m 19,7s | -22° 50,5′ 0″ | |
CD-22°327 | 9,9 | 0h 53m 24,3s | -22° 31,3′ 0″ | |
CD-22°328 | 10,0 | 0h 53m 25,6s | -22° 10,1′ 0″ | |
CD-22°329 | 10,0 | 0h 53m 28,2s | -22° 32,6′ 0″ | |
CD-22°330 | 10,0 | 0h 53m 29,0s | -22° 42,5′ 0″ | |
