Zoznam BD objektov +84

Toto je zoznam BD objektov pre zónu deklinácie +84.

Názov
hviezdy
Pozn. Odhad
vizuálnej
magnitúdy
Rektascenzia
(1855)
Deklinácia
(1855)
BD+84°1 9,5 0h 1m 43,0s +84° 40,1 0
BD+84°2 9,5 0h 4m 15,0s +84° 9,5 0
BD+84°3 8,0 0h 7m 45,0s +84° 9,0 0
BD+84°4 9,2 0h 9m 2,0s +84° 22,9 0
BD+84°5 9,5 0h 11m 48,0s +84° 51,8 0
BD+84°6 9,5 0h 15m 48,0s +84° 50,8 0
BD+84°7 9,5 0h 19m 51,0s +84° 13,5 0
BD+84°8 9,5 0h 22m 46,0s +84° 14,7 0
BD+84°9 9,0 0h 23m 16,0s +84° 11,3 0
BD+84°10 8,5 0h 25m 18,0s +84° 17,6 0
BD+84°11 9,5 0h 29m 0,0s +84° 33,0 0
BD+84°12 9,4 0h 29m 36,0s +84° 26,4 0
BD+84°13 9,0 0h 33m 52,0s +84° 15,3 0
BD+84°14 8,6 0h 39m 45,0s +84° 54,8 0
BD+84°15 8,2 0h 40m 52,0s +84° 40,2 0
BD+84°16 9,1 0h 41m 18,0s +84° 30,8 0
BD+84°17 9,5 0h 49m 37,0s +84° 46,1 0
BD+84°18 8,8 0h 58m 15,0s +84° 19,3 0
BD+84°19 9,0 1h 2m 54,0s +84° 21,8 0
BD+84°20 9,4 1h 4m 57,0s +84° 6,5 0
BD+84°21 9,5 1h 5m 52,0s +84° 45,8 0
BD+84°22 9,5 1h 7m 42,0s +84° 50,6 0
BD+84°23 8,8 1h 11m 53,0s +84° 38,1 0
BD+84°24 * 9,2 1h 12m 19,0s +84° 44,8 0
BD+84°25 9,3 1h 21m 19,0s +84° 28,4 0
BD+84°26 9,4 1h 23m 50,0s +84° 12,2 0
BD+84°27 9,4 1h 24m 16,0s +84° 44,1 0
BD+84°28 9,4 1h 26m 4,0s +84° 58,4 0
BD+84°29 8,0 1h 27m 29,0s +84° 28,9 0
BD+84°30 9,0 1h 28m 33,0s +84° 19,6 0
BD+84°31 9,5 1h 29m 11,0s +84° 34,1 0
BD+84°32 8,9 1h 34m 22,0s +84° 25,4 0
BD+84°33 9,5 1h 38m 40,0s +84° 30,9 0
BD+84°34 8,1 1h 39m 10,0s +84° 1,5 0
BD+84°35 9,1 1h 41m 15,0s +84° 11,1 0
BD+84°36 9,4 1h 52m 6,0s +84° 33,5 0
BD+84°37 9,2 1h 59m 32,0s +84° 7,0 0
BD+84°38 9,1 2h 0m 56,0s +84° 30,5 0
BD+84°39 9,5 2h 2m 4,0s +84° 33,6 0
BD+84°40 9,0 2h 2m 8,0s +84° 23,6 0
BD+84°41 9,5 2h 3m 51,0s +84° 30,3 0
BD+84°42 8,5 2h 11m 26,0s +84° 24,7 0
BD+84°43 9,2 2h 13m 51,0s +84° 39,0 0
BD+84°44 9,3 2h 15m 54,0s +84° 54,2 0
BD+84°45 9,0 2h 28m 37,0s +84° 33,9 0
BD+84°46 9,3 2h 31m 24,0s +84° 2,5 0
BD+84°47 9,5 2h 32m 22,0s +84° 3,9 0
BD+84°48 9,2 2h 36m 41,0s +84° 2,5 0
BD+84°49 9,4 2h 41m 50,0s +84° 1,7 0
BD+84°50 9,5 2h 46m 28,0s +84° 17,1 0
BD+84°51 8,7 2h 46m 42,0s +84° 16,5 0
BD+84°52 9,5 2h 47m 58,0s +84° 53,3 0
BD+84°53 8,5 2h 48m 13,0s +84° 25,0 0
BD+84°54 9,5 2h 50m 53,0s +84° 24,6 0
BD+84°55 9,5 2h 52m 9,0s +84° 25,5 0
BD+84°56 9,5 2h 53m 33,0s +84° 7,3 0
BD+84°57 9,1 2h 58m 6,0s +84° 37,7 0
BD+84°58 9,4 2h 58m 33,0s +84° 55,4 0
BD+84°59 6,0 2h 58m 48,0s +84° 23,1 0
BD+84°60 9,5 2h 59m 24,0s +84° 46,7 0
BD+84°61 9,0 2h 59m 26,0s +84° 5,1 0
BD+84°62 9,3 3h 4m 57,0s +84° 24,4 0
BD+84°63 9,5 3h 11m 57,0s +84° 42,4 0
BD+84°64 9,5 3h 17m 56,0s +84° 9,8 0
BD+84°65 8,9 3h 18m 54,0s +84° 47,0 0
BD+84°66 8,4 3h 21m 34,0s +84° 21,2 0
BD+84°67 9,5 3h 22m 39,0s +84° 22,6 0
BD+84°68 9,0 3h 24m 47,0s +84° 0,4 0
BD+84°69 8,8 3h 28m 8,0s +84° 13,1 0
BD+84°70 9,5 3h 28m 59,0s +84° 14,7 0
BD+84°71 9,5 3h 29m 55,0s +84° 20,0 0
BD+84°72 9,0 3h 29m 59,0s +84° 44,6 0
BD+84°73 9,5 3h 30m 44,0s +84° 49,8 0
BD+84°74 9,5 3h 32m 41,0s +84° 36,1 0
BD+84°75 9,5 3h 38m 26,0s +84° 51,4 0
BD+84°76 9,4 3h 42m 38,0s +84° 56,4 0
BD+84°77 9,5 3h 56m 49,0s +84° 13,7 0
BD+84°78 7,5 3h 58m 4,0s +84° 7,2 0
BD+84°79 9,2 3h 59m 0,0s +84° 10,6 0
BD+84°80 9,5 4h 2m 0,0s +84° 38,1 0
BD+84°81 9,4 4h 5m 50,0s +84° 37,1 0
BD+84°82 9,4 4h 6m 7,0s +84° 52,5 0
BD+84°83 9,1 4h 7m 28,0s +84° 41,4 0
BD+84°84 9,5 4h 11m 41,0s +84° 39,6 0
BD+84°85 9,0 4h 12m 48,0s +84° 19,3 0
BD+84°86 9,5 4h 15m 16,0s +84° 23,9 0
BD+84°87 9,0 4h 20m 52,0s +84° 59,9 0
BD+84°88 7,7 4h 21m 14,0s +84° 36,0 0
BD+84°89 9,5 4h 30m 32,0s +84° 14,1 0
BD+84°90 9,1 4h 31m 18,0s +84° 40,6 0
BD+84°91 9,5 4h 32m 37,0s +84° 8,5 0
BD+84°92 9,5 4h 34m 18,0s +84° 9,9 0
BD+84°93 8,5 4h 34m 49,0s +84° 58,1 0
BD+84°94 9,2 4h 40m 9,0s +84° 6,5 0
BD+84°95 9,5 4h 40m 35,0s +84° 18,7 0
BD+84°96 9,5 4h 43m 44,0s +84° 7,3 0
BD+84°97 8,8 4h 45m 32,0s +84° 40,9 0
BD+84°98 9,5 4h 45m 54,0s +84° 6,7 0
BD+84°99 9,5 4h 48m 35,0s +84° 22,4 0
BD+84°100 9,5 4h 48m 46,0s +84° 15,7 0
BD+84°101 9,5 4h 56m 25,0s +84° 22,0 0
BD+84°102 9,5 4h 57m 11,0s +84° 11,3 0
BD+84°103 9,5 4h 57m 46,0s +84° 55,8 0
BD+84°104 9,2 4h 59m 5,0s +84° 4,4 0
BD+84°105 9,5 5h 3m 4,0s +84° 17,9 0
BD+84°106 8,9 5h 4m 42,0s +84° 11,0 0
BD+84°107 9,5 5h 13m 18,0s +84° 2,4 0
BD+84°108 9,5 5h 16m 38,0s +84° 2,9 0
BD+84°109 9,5 5h 20m 14,0s +84° 2,3 0
BD+84°110 9,0 5h 23m 23,0s +84° 46,9 0
BD+84°111 9,5 5h 27m 50,0s +84° 54,7 0
BD+84°112 9,0 5h 29m 59,0s +84° 57,2 0
BD+84°113 9,4 5h 33m 13,0s +84° 20,5 0
BD+84°114 8,9 5h 34m 22,0s +84° 4,5 0
BD+84°115 9,5 5h 35m 42,0s +84° 29,9 0
BD+84°116 9,5 5h 36m 4,0s +84° 1,9 0
BD+84°117 9,0 5h 37m 13,0s +84° 6,5 0
BD+84°118 8,8 5h 41m 39,0s +84° 11,1 0
BD+84°119 9,5 5h 46m 31,0s +84° 57,8 0
BD+84°120 9,3 5h 47m 26,0s +84° 48,8 0
BD+84°121 9,5 5h 49m 3,0s +84° 49,3 0
BD+84°122 9,5 5h 55m 23,0s +84° 23,3 0
BD+84°123 9,5 5h 57m 12,0s +84° 33,2 0
BD+84°124 9,5 5h 58m 19,0s +84° 21,2 0
BD+84°125 9,4 6h 0m 4,0s +84° 0,9 0
BD+84°126 9,5 6h 0m 13,0s +84° 24,9 0
BD+84°127 9,5 6h 0m 15,0s +84° 35,0 0
BD+84°128 9,5 6h 9m 50,0s +84° 39,3 0
BD+84°129 9,5 6h 10m 8,0s +84° 32,0 0
BD+84°130 9,5 6h 13m 12,0s +84° 22,7 0
BD+84°131 9,5 6h 15m 6,0s +84° 42,7 0
BD+84°132 9,5 6h 15m 22,0s +84° 48,0 0
BD+84°133 9,5 6h 16m 58,0s +84° 22,1 0
BD+84°134 9,5 6h 17m 51,0s +84° 56,7 0
BD+84°135 8,2 6h 20m 53,0s +84° 48,4 0
BD+84°136 9,5 6h 21m 54,0s +84° 53,8 0
BD+84°137 9,5 6h 24m 35,0s +84° 20,5 0
BD+84°138 9,5 6h 25m 0,0s +84° 25,5 0
BD+84°139 9,5 6h 26m 0,0s +84° 7,7 0
BD+84°140 9,5 6h 28m 2,0s +84° 8,3 0
BD+84°141 9,4 6h 32m 8,0s +84° 6,0 0
BD+84°142 9,5 6h 32m 34,0s +84° 4,8 0
BD+84°143 9,4 6h 32m 59,0s +84° 52,1 0
BD+84°144 9,5 6h 34m 30,0s +84° 11,2 0
BD+84°145 9,3 6h 36m 58,0s +84° 17,6 0
BD+84°146 9,4 6h 38m 48,0s +84° 15,0 0
BD+84°147 9,4 6h 44m 56,0s +84° 44,6 0
BD+84°148 9,5 6h 53m 58,0s +84° 16,2 0
BD+84°149 9,3 6h 53m 59,0s +84° 31,7 0
BD+84°150 9,5 6h 55m 35,0s +84° 34,9 0
BD+84°151 9,5 6h 56m 29,0s +84° 47,5 0
BD+84°152 8,0 7h 1m 34,0s +84° 28,6 0
BD+84°153 9,3 7h 3m 16,0s +84° 48,0 0
BD+84°154 9,4 7h 12m 7,0s +84° 6,8 0
BD+84°155 9,5 7h 14m 42,0s +84° 53,7 0
BD+84°156 9,0 7h 15m 7,0s +84° 48,1 0
BD+84°157 9,4 7h 15m 51,0s +84° 30,2 0
BD+84°158 9,4 7h 17m 35,0s +84° 6,8 0
BD+84°159 9,3 7h 17m 42,0s +84° 47,2 0
BD+84°160 9,5 7h 20m 45,0s +84° 9,9 0
BD+84°161 9,3 7h 25m 45,0s +84° 17,2 0
BD+84°162 9,5 7h 26m 7,0s +84° 19,7 0
BD+84°163 9,0 7h 28m 40,0s +84° 16,9 0
BD+84°164 9,5 7h 29m 7,0s +84° 8,7 0
BD+84°165 9,5 7h 29m 8,0s +84° 41,7 0
BD+84°166 9,3 7h 29m 58,0s +84° 15,4 0
BD+84°167 9,4 7h 30m 0,0s +84° 30,2 0
BD+84°168 7,8 7h 33m 37,0s +84° 47,3 0
BD+84°169 6,0 7h 41m 37,0s +84° 27,7 0
BD+84°170 9,3 7h 42m 5,0s +84° 42,6 0
BD+84°171 9,3 7h 42m 52,0s +84° 25,3 0
BD+84°172 9,5 7h 50m 22,0s +84° 21,5 0
BD+84°173 8,8 7h 50m 41,0s +84° 26,6 0
BD+84°174 9,2 7h 53m 36,0s +84° 35,0 0
BD+84°175 9,2 7h 54m 12,0s +84° 34,8 0
BD+84°176 9,5 7h 55m 10,0s +84° 43,2 0
BD+84°177 9,4 7h 57m 29,0s +84° 40,5 0
BD+84°178 8,9 8h 3m 2,0s +84° 40,7 0
BD+84°179 8,3 8h 3m 48,0s +84° 54,7 0
BD+84°180 9,5 8h 9m 56,0s +84° 23,1 0
BD+84°181 9,5 8h 10m 54,0s +84° 33,8 0
BD+84°182 9,5 8h 12m 14,0s +84° 46,3 0
BD+84°183 9,2 8h 12m 38,0s +84° 36,4 0
BD+84°184 9,5 8h 14m 17,0s +84° 43,3 0
BD+84°185 9,5 8h 14m 42,0s +84° 44,0 0
BD+84°186 8,0 8h 25m 5,0s +84° 24,8 0
BD+84°187 9,2 8h 25m 38,0s +84° 4,2 0
BD+84°188 9,5 8h 25m 48,0s +84° 34,2 0
BD+84°189 9,4 8h 27m 42,0s +84° 28,9 0
BD+84°190 9,5 8h 32m 41,0s +84° 54,8 0
BD+84°191 9,3 8h 32m 52,0s +84° 48,2 0
BD+84°192 9,5 8h 35m 54,0s +84° 31,2 0
BD+84°193 9,3 8h 38m 23,0s +84° 34,4 0
BD+84°194 9,5 8h 42m 43,0s +84° 59,4 0
BD+84°195 9,5 8h 43m 54,0s +84° 20,4 0
BD+84°196 6,0 8h 44m 18,0s +84° 45,1 0
BD+84°197 9,3 8h 44m 43,0s +84° 14,1 0
BD+84°198 9,5 8h 46m 3,0s +84° 53,0 0
BD+84°199 8,6 8h 47m 9,0s +84° 12,7 0
BD+84°200 9,3 8h 50m 12,0s +84° 6,9 0
BD+84°201 9,4 8h 53m 18,0s +84° 25,4 0
BD+84°202 9,4 8h 53m 21,0s +84° 54,6 0
BD+84°203 9,3 9h 0m 49,0s +84° 8,3 0
BD+84°204 9,3 9h 2m 9,0s +84° 33,2 0
BD+84°205 9,5 9h 2m 26,0s +84° 9,6 0
BD+84°206 8,0 9h 5m 51,0s +84° 21,6 0
BD+84°207 9,5 9h 8m 12,0s +84° 43,5 0
BD+84°208 9,5 9h 8m 15,0s +84° 41,0 0
BD+84°209 9,5 9h 8m 48,0s +84° 8,7 0
BD+84°210 9,3 9h 11m 52,0s +84° 10,7 0
BD+84°211 9,5 9h 12m 23,0s +84° 2,1 0
BD+84°212 8,5 9h 15m 9,0s +84° 28,6 0
BD+84°213 8,3 9h 22m 13,0s +84° 26,7 0
BD+84°214 9,5 9h 22m 16,0s +84° 49,5 0
BD+84°215 8,8 9h 22m 32,0s +84° 59,9 0
BD+84°216 8,7 9h 23m 0,0s +84° 23,7 0
BD+84°217 8,7 9h 23m 47,0s +84° 22,2 0
BD+84°218 8,3 9h 25m 12,0s +84° 10,0 0
BD+84°219 9,5 9h 25m 15,0s +84° 8,7 0
BD+84°220 9,3 9h 27m 7,0s +84° 50,0 0
BD+84°221 9,5 9h 29m 50,0s +84° 26,8 0
BD+84°222 8,0 9h 36m 30,0s +84° 9,5 0
BD+84°223 8,8 9h 39m 57,0s +84° 18,7 0
BD+84°224 9,2 9h 42m 17,0s +84° 35,5 0
BD+84°225 6,5 9h 44m 40,0s +84° 36,7 0
BD+84°226 9,4 9h 45m 11,0s +84° 48,8 0
BD+84°227 9,4 9h 47m 30,0s +84° 12,5 0
BD+84°228 9,5 9h 55m 57,0s +84° 23,6 0
BD+84°229 9,3 9h 56m 51,0s +84° 4,7 0
BD+84°230 9,5 10h 2m 48,0s +84° 14,2 0
BD+84°231 9,5 10h 5m 48,0s +84° 54,2 0
BD+84°232 9,4 10h 7m 3,0s +84° 53,0 0
BD+84°233 9,4 10h 7m 27,0s +84° 43,0 0
BD+84°234 5,0 10h 7m 49,0s +84° 59,1 0
BD+84°235 9,4 10h 8m 44,0s +84° 37,2 0
BD+84°236 9,1 10h 9m 28,0s +84° 12,3 0
BD+84°237 8,5 10h 10m 4,0s +84° 17,4 0
BD+84°238 9,5 10h 22m 3,0s +84° 17,8 0
BD+84°239 9,2 10h 24m 32,0s +84° 50,1 0
BD+84°240 9,5 10h 24m 49,0s +84° 10,1 0
BD+84°241 9,1 10h 29m 51,0s +84° 13,7 0
BD+84°242 9,5 10h 30m 19,0s +84° 35,7 0
BD+84°243 9,2 10h 32m 50,0s +84° 16,3 0
BD+84°244 9,3 10h 42m 23,0s +84° 12,8 0
BD+84°245 9,5 10h 47m 40,0s +84° 58,6 0
BD+84°246 9,4 10h 48m 1,0s +84° 30,8 0
BD+84°247 9,5 10h 49m 27,0s +84° 17,9 0
BD+84°248 9,5 10h 53m 58,0s +84° 40,5 0
BD+84°249 9,3 10h 55m 9,0s +84° 33,5 0
BD+84°250 9,3 10h 57m 24,0s +84° 16,6 0
BD+84°251 9,4 10h 59m 40,0s +84° 34,8 0
BD+84°252 8,4 11h 6m 32,0s +84° 8,5 0
BD+84°253 9,5 11h 8m 22,0s +84° 8,8 0
BD+84°254 9,5 11h 17m 48,0s +84° 18,4 0
BD+84°255 8,8 11h 20m 29,0s +84° 48,2 0
BD+84°256 8,6 11h 22m 23,0s +84° 28,7 0
BD+84°257 9,5 11h 31m 56,0s +84° 22,8 0
BD+84°258 9,0 11h 32m 44,0s +84° 35,3 0
BD+84°259 9,5 11h 33m 55,0s +84° 59,1 0
BD+84°260 8,4 11h 34m 42,0s +84° 14,1 0
BD+84°261 9,4 11h 37m 37,0s +84° 53,8 0
BD+84°262 8,4 11h 55m 51,0s +84° 11,4 0
BD+84°263 9,5 11h 57m 22,0s +84° 14,5 0
BD+84°264 9,5 12h 0m 9,0s +84° 43,0 0
BD+84°265 9,5 12h 2m 7,0s +84° 7,5 0
BD+84°266 9,5 12h 3m 4,0s +84° 5,2 0
BD+84°267 9,5 12h 3m 46,0s +84° 3,9 0
BD+84°268 9,2 12h 6m 47,0s +84° 6,4 0
BD+84°269 7,5 12h 6m 49,0s +84° 18,6 0
BD+84°270 9,5 12h 7m 33,0s +84° 3,0 0
BD+84°271 9,4 12h 8m 53,0s +84° 54,7 0
BD+84°272 9,5 12h 9m 30,0s +84° 37,9 0
BD+84°273 9,0 12h 13m 4,0s +84° 1,2 0
BD+84°274 7,2 12h 14m 53,0s +84° 10,8 0
BD+84°275 8,5 12h 18m 1,0s +84° 27,5 0
BD+84°276 7,9 12h 19m 17,0s +84° 14,0 0
BD+84°277 9,5 12h 19m 17,0s +84° 50,3 0
BD+84°278 9,5 12h 19m 39,0s +84° 42,8 0
BD+84°279 8,7 12h 22m 10,0s +84° 40,7 0
BD+84°280 9,5 12h 22m 54,0s +84° 44,4 0
BD+84°281 9,4 12h 29m 31,0s +84° 15,3 0
BD+84°282 9,4 12h 33m 40,0s +84° 2,7 0
BD+84°283 9,3 12h 35m 25,0s +84° 16,2 0
BD+84°284 9,1 12h 35m 29,0s +84° 25,7 0
BD+84°285 9,4 12h 36m 47,0s +84° 22,4 0
BD+84°286 7,0 12h 37m 14,0s +84° 26,4 0
BD+84°287 9,4 12h 37m 14,0s +84° 38,7 0
BD+84°288 9,5 12h 43m 48,0s +84° 14,7 0
BD+84°289 6,5 12h 47m 59,0s +84° 12,4 0
BD+84°290 5,5 12h 48m 7,0s +84° 12,1 0
BD+84°291 8,8 12h 53m 11,0s +84° 0,4 0
BD+84°292 9,4 12h 53m 32,0s +84° 33,2 0
BD+84°293 9,3 12h 56m 27,0s +84° 5,7 0
BD+84°294 9,5 13h 0m 27,0s +84° 33,1 0
BD+84°295 9,5 13h 2m 9,0s +84° 28,1 0
BD+84°296 8,6 13h 5m 6,0s +84° 24,5 0
BD+84°297 9,4 13h 5m 10,0s +84° 30,7 0
BD+84°298 9,5 13h 6m 10,0s +84° 46,5 0
BD+84°299 9,5 13h 8m 17,0s +84° 19,6 0
BD+84°300 9,3 13h 9m 12,0s +84° 3,4 0
BD+84°301 8,8 13h 10m 36,0s +84° 26,2 0
BD+84°302 8,7 13h 11m 52,0s +84° 8,9 0
BD+84°303 9,0 13h 12m 31,0s +84° 56,8 0
BD+84°304 9,5 13h 17m 25,0s +84° 25,5 0
BD+84°305 8,5 13h 18m 37,0s +84° 40,1 0
BD+84°306 9,5 13h 19m 58,0s +84° 21,7 0
BD+84°307 8,0 13h 21m 53,0s +84° 39,5 0
BD+84°308 9,2 13h 22m 28,0s +84° 10,2 0
BD+84°309 8,8 13h 24m 7,0s +84° 14,2 0
BD+84°310 8,5 13h 27m 11,0s +84° 12,9 0
BD+84°311 7,5 13h 27m 55,0s +84° 3,4 0
BD+84°312 9,5 13h 28m 2,0s +84° 13,2 0
BD+84°313 9,5 13h 34m 37,0s +84° 2,2 0
BD+84°314 9,5 13h 36m 15,0s +84° 0,8 0
BD+84°315 9,4 13h 40m 36,0s +84° 44,9 0
BD+84°316 9,5 13h 46m 48,0s +84° 9,1 0
BD+84°317 8,8 13h 55m 29,0s +84° 49,8 0
BD+84°318 9,4 13h 57m 18,0s +84° 41,6 0
BD+84°319 9,4 13h 59m 33,0s +84° 27,5 0
BD+84°320 9,5 14h 0m 9,0s +84° 46,7 0
BD+84°321 9,0 14h 13m 19,0s +84° 8,3 0
BD+84°322 8,0 14h 25m 24,0s +84° 36,4 0
BD+84°323 30,0 14h 28m 54,0s +84° 29,2 0
BD+84°324 9,0 14h 34m 41,0s +84° 43,4 0
BD+84°325 9,5 14h 34m 56,0s +84° 26,6 0
BD+84°326 8,6 14h 36m 34,0s +84° 21,9 0
BD+84°327 8,5 14h 40m 8,0s +84° 5,4 0
BD+84°328 8,6 14h 40m 8,0s +84° 6,7 0
BD+84°329 9,0 14h 46m 42,0s +84° 55,7 0
BD+84°330 9,4 14h 47m 1,0s +84° 12,0 0
BD+84°331 9,5 14h 49m 40,0s +84° 37,4 0
BD+84°332 9,5 14h 50m 30,0s +84° 24,8 0
BD+84°333 9,1 14h 51m 12,0s +84° 28,7 0
BD+84°334 9,1 14h 51m 42,0s +84° 59,8 0
BD+84°335 7,5 15h 6m 47,0s +84° 30,7 0
BD+84°336 9,5 15h 8m 28,0s +84° 25,5 0
BD+84°337 9,5 15h 10m 5,0s +84° 45,8 0
BD+84°338 9,5 15h 11m 41,0s +84° 5,0 0
BD+84°339 8,4 15h 12m 35,0s +84° 35,2 0
BD+84°340 9,5 15h 12m 49,0s +84° 19,3 0
BD+84°341 9,5 15h 13m 11,0s +84° 5,3 0
BD+84°342 8,9 15h 13m 37,0s +84° 29,8 0
BD+84°343 9,1 15h 27m 24,0s +84° 28,4 0
BD+84°344 9,3 15h 28m 51,0s +84° 2,5 0
BD+84°345 8,3 15h 35m 5,0s +84° 21,7 0
BD+84°346 9,0 15h 39m 22,0s +84° 25,5 0
BD+84°347 9,3 15h 43m 0,0s +84° 19,4 0
BD+84°348 8,8 15h 46m 36,0s +84° 58,8 0
BD+84°349 9,5 15h 52m 34,0s +84° 44,8 0
BD+84°350 9,5 16h 0m 31,0s +84° 22,8 0
BD+84°351 7,7 16h 7m 1,0s +84° 1,8 0
BD+84°352 8,4 16h 7m 45,0s +84° 59,5 0
BD+84°353 9,5 16h 9m 38,0s +84° 0,4 0
BD+84°354 9,3 16h 11m 10,0s +84° 18,1 0
BD+84°355 9,5 16h 20m 34,0s +84° 36,9 0
BD+84°356 9,5 16h 24m 44,0s +84° 43,8 0
BD+84°357 9,3 16h 25m 13,0s +84° 22,7 0
BD+84°358 9,2 16h 32m 21,0s +84° 37,9 0
BD+84°359 8,7 16h 35m 54,0s +84° 7,3 0
BD+84°360 8,5 16h 38m 10,0s +84° 52,5 0
BD+84°361 7,2 16h 40m 11,0s +84° 0,4 0
BD+84°362 9,5 16h 42m 1,0s +84° 30,8 0
BD+84°363 9,5 16h 46m 1,0s +84° 27,6 0
BD+84°364 9,5 16h 47m 22,0s +84° 3,2 0
BD+84°365 8,5 16h 47m 38,0s +84° 16,9 0
BD+84°366 9,3 16h 47m 51,0s +84° 16,2 0
BD+84°367 9,5 16h 48m 33,0s +84° 36,4 0
BD+84°368 9,5 16h 54m 38,0s +84° 44,1 0
BD+84°369 9,3 16h 58m 19,0s +84° 28,3 0
BD+84°370 9,0 17h 5m 29,0s +84° 41,5 0
BD+84°371 8,5 17h 7m 20,0s +84° 53,7 0
BD+84°372 9,5 17h 7m 38,0s +84° 58,2 0
BD+84°373 9,4 17h 11m 17,0s +84° 41,7 0
BD+84°374 9,4 17h 13m 22,0s +84° 23,4 0
BD+84°375 9,5 17h 14m 9,0s +84° 42,0 0
BD+84°376 9,5 17h 15m 47,0s +84° 23,9 0
BD+84°377 9,3 17h 20m 19,0s +84° 25,9 0
BD+84°378 8,2 17h 21m 4,0s +84° 56,8 0
BD+84°379 9,5 17h 25m 50,0s +84° 30,0 0
BD+84°380 9,5 17h 30m 26,0s +84° 6,3 0
BD+84°381 9,5 17h 32m 28,0s +84° 32,5 0
BD+84°382 9,5 17h 32m 41,0s +84° 6,6 0
BD+84°383 7,7 17h 37m 3,0s +84° 43,7 0
BD+84°384 9,5 17h 41m 18,0s +84° 15,6 0
BD+84°385 8,8 17h 42m 0,0s +84° 29,2 0
BD+84°386 9,5 17h 43m 5,0s +84° 10,8 0
BD+84°387 8,6 17h 47m 48,0s +84° 1,2 0
BD+84°388 9,5 17h 50m 19,0s +84° 48,0 0
BD+84°389 8,7 17h 53m 10,0s +84° 49,4 0
BD+84°390 9,5 17h 55m 13,0s +84° 16,3 0
BD+84°391 8,9 17h 56m 49,0s +84° 16,8 0
BD+84°392 9,5 17h 58m 0,0s +84° 32,0 0
BD+84°393 9,2 17h 58m 19,0s +84° 18,8 0
BD+84°394 9,4 18h 0m 3,0s +84° 10,9 0
BD+84°395 9,4 18h 0m 42,0s +84° 21,0 0
BD+84°396 9,5 18h 1m 22,0s +84° 38,7 0
BD+84°397 9,4 18h 2m 34,0s +84° 4,6 0
BD+84°398 9,3 18h 2m 50,0s +84° 4,2 0
BD+84°399 9,2 18h 5m 6,0s +84° 54,7 0
BD+84°400 9,2 18h 10m 22,0s +84° 39,7 0
BD+84°401 9,5 18h 12m 9,0s +84° 35,4 0
BD+84°402 9,5 18h 12m 49,0s +84° 33,8 0
BD+84°403 9,5 18h 14m 3,0s +84° 53,5 0
BD+84°404 9,0 18h 14m 50,0s +84° 41,9 0
BD+84°405 8,4 18h 15m 13,0s +84° 23,6 0
BD+84°406 8,2 18h 15m 44,0s +84° 39,1 0
BD+84°407 9,3 18h 19m 5,0s +84° 1,9 0
BD+84°408 9,2 18h 20m 0,0s +84° 36,7 0
BD+84°409 9,0 18h 28m 3,0s +84° 32,9 0
BD+84°410 8,5 18h 28m 56,0s +84° 19,2 0
BD+84°411 9,5 18h 29m 10,0s +84° 48,6 0
BD+84°412 7,5 18h 32m 47,0s +84° 35,2 0
BD+84°413 8,5 18h 39m 49,0s +84° 11,5 0
BD+84°414 9,4 18h 41m 31,0s +84° 27,0 0
BD+84°415 8,5 18h 42m 17,0s +84° 30,6 0
BD+84°416 8,8 18h 43m 48,0s +84° 10,6 0
BD+84°417 9,5 18h 44m 1,0s +84° 5,1 0
BD+84°418 9,5 18h 48m 0,0s +84° 12,0 0
BD+84°419 9,5 18h 49m 31,0s +84° 5,8 0
BD+84°420 9,1 18h 52m 1,0s +84° 22,1 0
BD+84°421 9,4 18h 54m 32,0s +84° 6,2 0
BD+84°422 9,4 18h 54m 58,0s +84° 8,6 0
BD+84°423 8,6 18h 55m 15,0s +84° 28,7 0
BD+84°424 9,2 18h 57m 11,0s +84° 2,9 0
BD+84°425 9,3 19h 2m 33,0s +84° 43,4 0
BD+84°426 9,2 19h 8m 36,0s +84° 20,9 0
BD+84°427 9,4 19h 9m 21,0s +84° 6,3 0
BD+84°428 9,5 19h 9m 29,0s +84° 43,7 0
BD+84°429 9,5 19h 12m 52,0s +84° 7,5 0
BD+84°430 9,5 19h 14m 21,0s +84° 39,9 0
BD+84°431 9,0 19h 22m 13,0s +84° 59,5 0
BD+84°432 9,4 19h 25m 14,0s +84° 57,3 0
BD+84°433 9,2 19h 25m 17,0s +84° 58,8 0
BD+84°434 9,5 19h 25m 41,0s +84° 28,6 0
BD+84°435 9,5 19h 26m 40,0s +84° 43,8 0
BD+84°436 9,2 19h 28m 32,0s +84° 20,3 0
BD+84°437 9,0 19h 32m 59,0s +84° 30,0 0
BD+84°438 9,3 19h 34m 36,0s +84° 8,7 0
BD+84°439 9,5 19h 46m 7,0s +84° 29,7 0
BD+84°440 9,5 19h 49m 24,0s +84° 14,9 0
BD+84°441 9,4 19h 50m 7,0s +84° 14,0 0
BD+84°442 9,5 19h 51m 33,0s +84° 8,0 0
BD+84°443 9,5 19h 51m 49,0s +84° 22,3 0
BD+84°444 9,4 20h 0m 22,0s +84° 11,5 0
