Zoznam BD objektov +15 1-2000

Toto je zoznam BD objektov pre zónu deklinácie +15.

Názov
hviezdy
Pozn. Odhad
vizuálnej
magnitúdy
Rektascenzia
(1855)
Deklinácia
(1855)
BD+15°1 9,1 0h 0m 4,2s +15° 54,2 0
BD+15°2 9,2 0h 0m 41,2s +15° 46,1 0
BD+15°3 9,5 0h 0m 48,3s +15° 9,0 0
BD+15°4 9,4 0h 1m 40,2s +15° 40,9 0
BD+15°5 9,5 0h 1m 56,2s +15° 51,4 0
BD+15°6 9,3 0h 2m 22,2s +15° 51,5 0
BD+15°7 9,1 0h 4m 11,4s +15° 38,5 0
BD+15°8 9,5 0h 4m 11,9s +15° 46,5 0
BD+15°9 9,3 0h 5m 6,4s +15° 34,0 0
BD+15°10 9,3 0h 5m 10,0s +15° 40,3 0
BD+15°11 9,1 0h 5m 35,4s +15° 9,9 0
BD+15°12 9,2 0h 6m 8,3s +15° 41,2 0
BD+15°13 9,2 0h 6m 15,5s +15° 50,3 0
BD+15°14 8,7 0h 6m 20,0s +15° 45,8 0
BD+15°15 9,5 0h 6m 40,4s +15° 3,2 0
BD+15°16 8,5 0h 6m 59,0s +15° 50,0 0
BD+15°17 9,3 0h 7m 7,4s +15° 10,6 0
BD+15°18 9,5 0h 7m 10,0s +15° 52,4 0
BD+15°19 9,0 0h 7m 25,3s +15° 2,1 0
BD+15°20 9,5 0h 7m 27,4s +15° 34,3 0
BD+15°21 9,3 0h 7m 31,7s +15° 7,4 0
BD+15°22 8,6 0h 7m 32,1s +15° 24,8 0
BD+15°23 9,3 0h 7m 51,8s +15° 0,0 0
BD+15°24 9,5 0h 7m 51,9s +15° 55,1 0
BD+15°25 9,3 0h 7m 53,4s +15° 39,8 0
BD+15°26 9,5 0h 8m 17,2s +15° 4,3 0
BD+15°27 9,3 0h 8m 33,4s +15° 28,3 0
BD+15°28 9,0 0h 8m 46,7s +15° 51,3 0
BD+15°29 9,2 0h 9m 1,4s +15° 23,0 0
BD+15°30 8,2 0h 9m 5,8s +15° 1,9 0
BD+15°31 9,0 0h 9m 18,5s +15° 24,0 0
BD+15°32 9,0 0h 9m 27,4s +15° 30,7 0
BD+15°33 9,5 0h 9m 43,3s +15° 16,1 0
BD+15°34 9,3 0h 9m 47,1s +15° 39,3 0
BD+15°35 8,3 0h 9m 53,0s +15° 42,3 0
BD+15°36 8,8 0h 10m 2,9s +15° 17,2 0
BD+15°37 8,7 0h 10m 9,4s +15° 49,3 0
BD+15°38 9,5 0h 10m 9,4s +15° 58,0 0
BD+15°39 7,4 0h 10m 19,3s +15° 32,1 0
BD+15°40 9,5 0h 10m 29,3s +15° 57,6 0
BD+15°41 9,2 0h 10m 49,4s +15° 38,8 0
BD+15°42 9,0 0h 10m 52,2s +15° 3,3 0
BD+15°43 8,7 0h 11m 13,3s +15° 10,7 0
BD+15°44 9,5 0h 11m 39,9s +15° 41,2 0
BD+15°45 8,5 0h 11m 44,8s +15° 31,5 0
BD+15°46 9,2 0h 12m 9,6s +15° 4,9 0
BD+15°47 7,0 0h 12m 27,7s +15° 27,3 0
BD+15°48 9,5 0h 12m 36,9s +15° 52,1 0
BD+15°49 9,5 0h 13m 11,0s +15° 36,7 0
BD+15°50 9,5 0h 13m 49,2s +15° 4,2 0
BD+15°51 9,3 0h 14m 6,4s +15° 39,6 0
BD+15°52 9,5 0h 15m 3,4s +15° 6,7 0
BD+15°53 9,5 0h 15m 18,5s +15° 13,7 0
BD+15°54 9,0 0h 15m 46,4s +15° 56,7 0
BD+15°55 9,3 0h 15m 49,3s +15° 35,0 0
BD+15°56 8,0 0h 17m 7,9s +15° 36,4 0
BD+15°57 9,5 0h 17m 9,4s +15° 13,4 0
BD+15°58 9,5 0h 17m 46,6s +15° 48,6 0
BD+15°59 6,7 0h 20m 0,2s +15° 13,6 0
BD+15°60 9,1 0h 20m 6,9s +15° 8,5 0
BD+15°61 9,3 0h 20m 25,8s +15° 40,4 0
BD+15°62 8,0 0h 20m 36,2s +15° 54,3 0
BD+15°63 6,0 0h 20m 41,7s +15° 37,7 0
BD+15°64 9,2 0h 21m 10,0s +15° 10,9 0
BD+15°65 9,5 0h 21m 24,2s +15° 1,5 0
BD+15°66 8,7 0h 21m 34,0s +15° 11,6 0
BD+15°67 8,6 0h 22m 48,3s +15° 48,1 0
BD+15°68 9,5 0h 22m 49,4s +15° 4,6 0
BD+15°69 7,0 0h 23m 16,2s +15° 13,0 0
BD+15°70 9,4 0h 23m 27,3s +15° 45,1 0
BD+15°71 9,0 0h 23m 28,4s +15° 23,4 0
BD+15°72 8,5 0h 23m 36,0s +15° 37,7 0
BD+15°73 7,0 0h 24m 5,2s +15° 13,0 0
BD+15°74 7,1 0h 25m 22,9s +15° 22,8 0
BD+15°75 9,5 0h 25m 32,4s +15° 45,1 0
BD+15°76 9,4 0h 25m 33,4s +15° 10,2 0
BD+15°77 9,0 0h 25m 34,4s +15° 31,9 0
BD+15°78 9,2 0h 25m 35,4s +15° 25,2 0
BD+15°79 8,7 0h 25m 50,4s +15° 11,9 0
BD+15°80 9,5 0h 25m 52,4s +15° 49,9 0
BD+15°81 9,4 0h 26m 2,5s +15° 7,8 0
BD+15°82 9,3 0h 26m 14,6s +15° 51,1 0
BD+15°83 9,3 0h 26m 29,3s +15° 51,8 0
BD+15°84 9,3 0h 26m 33,4s +15° 21,7 0
BD+15°85 9,5 0h 26m 36,9s +15° 38,1 0
BD+15°86 9,5 0h 26m 45,5s +15° 18,2 0
BD+15°87 9,3 0h 26m 49,9s +15° 55,0 0
BD+15°88 9,4 0h 26m 57,0s +15° 5,3 0
BD+15°89 9,3 0h 27m 33,1s +15° 51,0 0
BD+15°90 8,8 0h 27m 35,5s +15° 43,2 0
BD+15°91 9,4 0h 27m 46,2s +15° 55,3 0
BD+15°92 9,3 0h 27m 53,0s +15° 29,0 0
BD+15°93 7,6 0h 28m 17,7s +15° 47,4 0
BD+15°94 9,5 0h 29m 12,3s +15° 16,8 0
BD+15°95 8,6 0h 29m 45,1s +15° 42,9 0
BD+15°96 9,5 0h 30m 32,2s +15° 53,1 0
BD+15°97 9,5 0h 30m 46,3s +15° 20,8 0
BD+15°98 9,5 0h 30m 50,0s +15° 2,1 0
BD+15°99 9,5 0h 31m 52,0s +15° 10,6 0
BD+15°100 7,8 0h 32m 43,6s +15° 2,4 0
BD+15°101 8,5 0h 32m 54,0s +15° 48,5 0
BD+15°102 9,0 0h 32m 55,1s +15° 29,3 0
BD+15°103 9,5 0h 32m 58,4s +15° 31,1 0
BD+15°104 9,4 0h 33m 14,3s +15° 30,5 0
BD+15°105 9,1 0h 34m 36,6s +15° 48,4 0
BD+15°106 7,3 0h 35m 18,3s +15° 52,3 0
BD+15°107 9,5 0h 35m 56,9s +15° 4,7 0
BD+15°108 9,3 0h 36m 24,4s +15° 53,2 0
BD+15°109 9,2 0h 37m 13,4s +15° 16,3 0
BD+15°110 9,3 0h 37m 20,6s +15° 8,7 0
BD+15°111 9,5 0h 37m 23,5s +15° 23,9 0
BD+15°112 9,4 0h 38m 48,7s +15° 48,8 0
BD+15°113 9,5 0h 38m 57,2s +15° 10,4 0
BD+15°114 9,5 0h 39m 43,8s +15° 35,0 0
BD+15°115 9,3 0h 39m 50,3s +15° 20,1 0
BD+15°116 9,5 0h 40m 47,7s +15° 55,5 0
BD+15°117 9,5 0h 41m 6,0s +15° 10,0 0
BD+15°118 9,5 0h 41m 29,8s +15° 17,4 0
BD+15°119 9,5 0h 41m 36,2s +15° 27,4 0
BD+15°120 9,4 0h 41m 46,5s +15° 6,9 0
BD+15°121 9,3 0h 41m 52,2s +15° 51,7 0
BD+15°122 9,2 0h 42m 5,0s +15° 11,4 0
BD+15°123 9,5 0h 42m 25,0s +15° 10,7 0
BD+15°124 9,3 0h 42m 30,8s +15° 47,5 0
BD+15°125 9,5 0h 43m 23,5s +15° 20,6 0
BD+15°126 8,4 0h 44m 13,7s +15° 55,3 0
BD+15°127 9,1 0h 45m 24,5s +15° 55,0 0
BD+15°128 9,4 0h 45m 32,3s +15° 23,9 0
BD+15°129 9,4 0h 45m 42,1s +15° 29,5 0
BD+15°130 9,4 0h 45m 55,0s +15° 55,0 0
BD+15°131 9,4 0h 45m 55,4s +15° 51,7 0
BD+15°132 9,5 0h 45m 55,4s +15° 10,0 0
BD+15°133 9,5 0h 47m 19,0s +15° 14,0 0
BD+15°134 9,1 0h 47m 22,1s +15° 47,9 0
BD+15°135 9,3 0h 47m 38,0s +15° 25,7 0
BD+15°136 9,5 0h 48m 6,6s +15° 31,3 0
BD+15°137 9,5 0h 48m 55,5s +15° 48,3 0
BD+15°138 9,3 0h 48m 57,9s +15° 10,6 0
BD+15°139 8,5 0h 49m 38,5s +15° 34,0 0
BD+15°140 8,7 0h 49m 46,0s +15° 23,6 0
BD+15°141 9,3 0h 49m 58,5s +15° 47,1 0
BD+15°142 9,2 0h 50m 5,7s +15° 15,7 0
BD+15°143 9,5 0h 50m 52,5s +15° 44,8 0
BD+15°144 8,0 0h 50m 54,3s +15° 32,3 0
BD+15°145 9,5 0h 51m 16,2s +15° 18,5 0
BD+15°146 9,5 0h 51m 45,5s +15° 46,9 0
BD+15°147 9,4 0h 51m 46,6s +15° 8,2 0
BD+15°148 8,5 0h 51m 56,1s +15° 20,9 0
BD+15°149 8,9 0h 53m 14,3s +15° 53,5 0
BD+15°150 9,5 0h 53m 23,0s +15° 35,5 0
BD+15°151 9,3 0h 53m 56,7s +15° 15,9 0
BD+15°152 9,5 0h 54m 0,1s +15° 5,0 0
BD+15°153 9,5 0h 54m 22,9s +15° 54,1 0
BD+15°154 8,5 0h 55m 22,4s +15° 22,5 0
BD+15°155 9,5 0h 56m 56,8s +15° 52,4 0
BD+15°156 8,0 0h 57m 16,0s +15° 28,1 0
BD+15°157 9,5 0h 57m 53,5s +15° 27,0 0
BD+15°158 9,5 0h 58m 1,4s +15° 58,6 0
BD+15°159 8,5 0h 58m 41,9s +15° 32,3 0
BD+15°160 9,0 0h 58m 47,8s +15° 51,3 0
BD+15°161 9,0 0h 58m 53,1s +15° 35,1 0
BD+15°162 9,5 0h 59m 22,5s +15° 6,5 0
BD+15°163 9,5 0h 59m 41,0s +15° 11,2 0
BD+15°164 8,0 1h 0m 11,8s +15° 4,7 0
BD+15°165 9,5 1h 0m 31,1s +15° 28,5 0
BD+15°166 9,5 1h 0m 49,5s +15° 31,9 0
BD+15°167 8,4 1h 0m 53,5s +15° 1,2 0
BD+15°168 9,5 1h 0m 57,8s +15° 6,5 0
BD+15°169 9,5 1h 1m 49,7s +15° 2,4 0
BD+15°170 9,0 1h 2m 37,1s +15° 49,2 0
BD+15°171 9,4 1h 2m 55,8s +15° 37,8 0
BD+15°172 9,0 1h 3m 28,0s +15° 47,9 0
BD+15°173 9,1 1h 3m 29,0s +15° 55,3 0
BD+15°174 9,5 1h 5m 4,5s +15° 5,7 0
BD+15°175 8,5 1h 5m 8,4s +15° 59,5 0
BD+15°176 9,2 1h 6m 17,5s +15° 44,4 0
BD+15°177 6,5 1h 6m 25,9s +15° 22,5 0
BD+15°178 9,5 1h 6m 34,0s +15° 14,0 0
BD+15°179 9,5 1h 6m 46,1s +15° 52,0 0
BD+15°180 9,5 1h 6m 49,7s +15° 26,2 0
BD+15°181 7,8 1h 8m 13,6s +15° 25,8 0
BD+15°182 8,0 1h 8m 33,5s +15° 24,7 0
BD+15°183 9,3 1h 8m 35,6s +15° 59,0 0
BD+15°184 9,4 1h 9m 43,4s +15° 2,1 0
BD+15°185 8,8 1h 9m 46,3s +15° 35,5 0
BD+15°186 9,4 1h 10m 4,1s +15° 42,0 0
BD+15°187 9,5 1h 10m 33,7s +15° 55,1 0
BD+15°188 9,3 1h 10m 47,9s +15° 53,0 0
BD+15°189 9,3 1h 10m 50,4s +15° 44,1 0
BD+15°190 9,2 1h 11m 39,3s +15° 55,5 0
BD+15°191 9,2 1h 11m 56,6s +15° 37,9 0
BD+15°192 9,5 1h 12m 14,0s +15° 7,1 0
BD+15°193 9,3 1h 12m 30,1s +15° 44,5 0
BD+15°194 9,5 1h 13m 29,6s +15° 36,9 0
BD+15°195 9,4 1h 13m 51,0s +15° 56,0 0
BD+15°196 8,8 1h 14m 10,3s +15° 37,9 0
BD+15°197 9,5 1h 14m 11,6s +15° 27,5 0
BD+15°198 7,8 1h 14m 19,9s +15° 2,6 0
BD+15°199 9,3 1h 14m 51,9s +15° 49,3 0
BD+15°200 9,2 1h 14m 57,6s +15° 33,1 0
BD+15°201 8,8 1h 15m 24,6s +15° 33,4 0
BD+15°202 9,3 1h 15m 47,6s +15° 58,8 0
BD+15°203 9,1 1h 15m 50,1s +15° 39,7 0
BD+15°204 9,3 1h 16m 23,3s +15° 53,2 0
BD+15°205 9,5 1h 16m 35,0s +15° 29,6 0
BD+15°206 9,5 1h 16m 43,6s +15° 30,7 0
BD+15°207 9,3 1h 17m 28,7s +15° 15,0 0
BD+15°208 7,7 1h 17m 34,6s +15° 30,0 0
BD+15°209 9,2 1h 18m 8,5s +15° 4,4 0
BD+15°210 9,5 1h 18m 24,6s +15° 24,4 0
BD+15°211 9,5 1h 18m 51,7s +15° 12,9 0
BD+15°212 8,9 1h 19m 10,6s +15° 39,6 0
BD+15°213 9,5 1h 19m 17,1s +15° 35,5 0
BD+15°214 9,4 1h 20m 6,0s +15° 56,6 0
BD+15°215 8,5 1h 20m 15,8s +15° 14,1 0
BD+15°216 9,5 1h 20m 18,2s +15° 39,7 0
BD+15°217 9,5 1h 20m 18,3s +15° 35,5 0
BD+15°218 9,5 1h 20m 30,6s +15° 58,8 0
BD+15°219 9,4 1h 22m 12,2s +15° 27,4 0
BD+15°220 9,1 1h 22m 16,6s +15° 39,0 0
BD+15°221 8,9 1h 22m 31,3s +15° 29,1 0
BD+15°222 9,0 1h 22m 34,4s +15° 28,4 0
BD+15°223 9,1 1h 22m 59,3s +15° 50,0 0
BD+15°224 9,2 1h 23m 33,5s +15° 50,9 0
BD+15°225 9,5 1h 23m 43,6s +15° 22,0 0
BD+15°226 9,3 1h 23m 49,4s +15° 35,8 0
BD+15°227 8,0 1h 24m 9,1s +15° 19,3 0
BD+15°228 9,0 1h 25m 30,6s +15° 30,0 0
BD+15°229 9,3 1h 25m 31,4s +15° 57,6 0
BD+15°230 9,5 1h 25m 36,0s +15° 54,7 0
BD+15°231 8,5 1h 25m 51,1s +15° 24,8 0
BD+15°232 9,5 1h 25m 59,4s +15° 37,7 0
BD+15°233 8,7 1h 26m 14,3s +15° 2,4 0
BD+15°234 9,3 1h 26m 23,0s +15° 25,1 0
BD+15°235 9,2 1h 26m 23,9s +15° 3,7 0
BD+15°236 9,0 1h 27m 39,6s +15° 35,1 0
BD+15°237 9,5 1h 28m 3,3s +15° 59,6 0
BD+15°238 20,0 1h 28m 55,0s +15° 3,0 0
BD+15°239 9,4 1h 29m 31,1s +15° 22,4 0
BD+15°240 9,3 1h 30m 0,1s +15° 51,1 0
BD+15°241 9,5 1h 30m 10,6s +15° 3,7 0
BD+15°242 9,1 1h 30m 12,4s +15° 36,9 0
BD+15°243 9,5 1h 30m 49,3s +15° 33,8 0
BD+15°244 6,8 1h 31m 26,9s +15° 54,2 0
BD+15°245 6,5 1h 31m 52,1s +15° 41,7 0
BD+15°246 9,1 1h 32m 12,4s +15° 3,8 0
BD+15°247 8,5 1h 33m 24,0s +15° 47,9 0
BD+15°248 8,9 1h 34m 3,6s +15° 49,0 0
BD+15°249 9,5 1h 34m 12,6s +15° 27,9 0
BD+15°250 8,8 1h 34m 22,1s +15° 10,1 0
BD+15°251 7,8 1h 34m 39,4s +15° 2,8 0
BD+15°252 9,1 1h 34m 39,6s +15° 40,7 0
BD+15°253 9,4 1h 35m 36,1s +15° 55,7 0
BD+15°254 9,5 1h 36m 26,6s +15° 32,8 0
BD+15°255 9,1 1h 37m 41,6s +15° 33,1 0
BD+15°256 9,3 1h 37m 52,1s +15° 22,0 0
BD+15°257 9,5 1h 37m 59,7s +15° 0,2 0
BD+15°258 9,5 1h 38m 9,3s +15° 57,9 0
BD+15°259 9,5 1h 38m 21,1s +15° 36,5 0
BD+15°260 9,3 1h 38m 46,1s +15° 50,2 0
BD+15°261 9,5 1h 38m 59,7s +15° 0,2 0
BD+15°262 9,4 1h 39m 1,5s +15° 41,4 0
BD+15°263 9,4 1h 39m 6,5s +15° 46,7 0
BD+15°264 9,3 1h 39m 46,9s +15° 58,0 0
BD+15°265 9,4 1h 40m 0,6s +15° 44,9 0
BD+15°266 8,5 1h 40m 43,0s +15° 35,5 0
BD+15°267 9,0 1h 40m 44,0s +15° 35,1 0
BD+15°268 7,5 1h 41m 4,6s +15° 40,0 0
BD+15°269 9,2 1h 41m 50,3s +15° 7,0 0
BD+15°270 9,5 1h 42m 46,1s +15° 22,7 0
BD+15°271 9,4 1h 43m 24,0s +15° 57,8 0
BD+15°272 9,5 1h 43m 36,1s +15° 37,5 0
BD+15°273 8,5 1h 43m 47,0s +15° 41,6 0
BD+15°274 9,4 1h 44m 26,6s +15° 9,7 0
BD+15°275 9,5 1h 45m 19,6s +15° 45,5 0
BD+15°276 9,5 1h 45m 30,7s +15° 37,5 0
BD+15°277 9,5 1h 46m 20,1s +15° 59,0 0
BD+15°278 9,5 1h 47m 54,1s +15° 30,7 0
BD+15°279 9,5 1h 48m 33,9s +15° 38,3 0
BD+15°280 9,1 1h 48m 55,9s +15° 19,5 0
BD+15°281 9,5 1h 49m 47,8s +15° 53,1 0
BD+15°282 9,5 1h 49m 58,8s +15° 19,6 0
BD+15°283 9,4 1h 50m 22,1s +15° 33,0 0
BD+15°284 9,0 1h 50m 43,7s +15° 49,5 0
BD+15°285 9,1 1h 50m 47,6s +15° 49,4 0
BD+15°286 8,0 1h 50m 47,6s +15° 14,2 0
BD+15°287 9,5 1h 50m 56,0s +15° 39,6 0
BD+15°288 9,2 1h 51m 2,2s +15° 17,7 0
BD+15°289 9,5 1h 51m 20,0s +15° 16,0 0
BD+15°290 8,0 1h 51m 56,6s +15° 16,2 0
BD+15°291 8,9 1h 52m 14,7s +15° 44,9 0
BD+15°292 7,7 1h 53m 16,9s +15° 52,5 0
BD+15°293 9,5 1h 53m 44,5s +15° 36,0 0
BD+15°294 9,3 1h 53m 44,7s +15° 32,9 0
BD+15°295 9,5 1h 54m 1,4s +15° 16,7 0
BD+15°296 9,4 1h 54m 35,1s +15° 33,8 0
BD+15°297 9,5 1h 54m 39,7s +15° 3,1 0
BD+15°298 9,1 1h 54m 56,3s +15° 56,6 0
BD+15°298 a 9,5 1h 55m ,2s +15° 58,4 0
BD+15°299 9,5 1h 55m 38,8s +15° 50,2 0
BD+15°300 9,5 1h 57m 15,7s +15° 41,5 0
BD+15°301 9,5 1h 57m 20,5s +15° 14,7 0
BD+15°302 9,5 1h 57m 23,3s +15° 35,7 0
BD+15°303 9,0 1h 57m 35,7s +15° 13,9 0
BD+15°304 8,8 2h 0m 7,5s +15° 30,5 0
BD+15°305 7,0 2h 0m 10,4s +15° 6,7 0
BD+15°306 9,5 2h 0m 31,5s +15° 9,7 0
BD+15°307 9,4 2h 0m 46,1s +15° 14,9 0
BD+15°308 9,5 2h 2m 11,5s +15° 22,6 0
BD+15°309 9,0 2h 2m 12,6s +15° 20,1 0
BD+15°310 9,5 2h 2m 51,6s +15° 31,5 0
BD+15°311 9,3 2h 2m 58,8s +15° 41,6 0
BD+15°312 9,5 2h 3m 20,2s +15° 7,5 0
BD+15°313 8,6 2h 3m 24,4s +15° 16,2 0
BD+15°314 9,5 2h 3m 36,5s +15° 32,7 0
BD+15°315 9,2 2h 4m 42,6s +15° 6,9 0
BD+15°316 9,4 2h 5m 0,5s +15° 18,0 0
BD+15°317 9,1 2h 5m 11,5s +15° 24,3 0
BD+15°318 9,5 2h 5m 50,0s +15° 3,0 0
BD+15°319 9,5 2h 6m 44,5s +15° 16,0 0
BD+15°320 9,5 2h 7m 25,2s +15° 2,7 0
BD+15°321 8,0 2h 7m 38,8s +15° 30,8 0
BD+15°322 8,1 2h 8m 2,4s +15° 8,9 0
BD+15°323 9,5 2h 8m 47,2s +15° 13,8 0
BD+15°324 9,5 2h 9m 31,1s +15° 23,6 0
BD+15°325 9,5 2h 10m 29,2s +15° 11,3 0
BD+15°326 9,5 2h 10m 46,5s +15° 38,8 0
BD+15°327 8,9 2h 12m 0,2s +15° 34,5 0
BD+15°328 9,5 2h 12m 52,9s +15° 28,0 0
BD+15°329 8,0 2h 13m 53,5s +15° 30,1 0
BD+15°330 9,5 2h 13m 58,8s +15° 53,3 0
BD+15°331 8,1 2h 14m 2,2s +15° 19,9 0
BD+15°332 9,5 2h 14m 15,1s +15° 10,6 0
BD+15°333 9,0 2h 14m 41,9s +15° 32,5 0
BD+15°334 9,0 2h 14m 46,0s +15° 20,4 0
BD+15°335 8,5 2h 16m 38,3s +15° 1,2 0
BD+15°336 9,5 2h 17m 20,2s +15° 29,4 0
BD+15°337 9,5 2h 18m 22,9s +15° 48,3 0
BD+15°338 9,3 2h 19m 8,0s +15° 52,5 0
BD+15°339 9,0 2h 19m 49,0s +15° 27,3 0
BD+15°340 9,4 2h 20m 32,6s +15° 31,8 0
BD+15°341 9,4 2h 20m 48,2s +15° 48,5 0
BD+15°342 9,2 2h 21m 0,9s +15° 11,7 0
BD+15°343 9,5 2h 21m 12,2s +15° 21,1 0
BD+15°344 9,5 2h 21m 50,5s +15° 23,5 0
BD+15°345 9,5 2h 23m 32,0s +15° 56,4 0
BD+15°346 9,4 2h 23m 40,0s +15° 55,6 0
BD+15°347 9,5 2h 24m 11,3s +15° 43,1 0
BD+15°348 9,5 2h 25m 13,0s +15° 56,4 0
BD+15°349 9,2 2h 25m 50,0s +15° 51,1 0
BD+15°350 9,5 2h 25m 55,1s +15° 58,3 0
BD+15°351 9,5 2h 26m 59,5s +15° 11,9 0
BD+15°352 9,4 2h 27m 14,4s +15° 52,9 0
BD+15°353 9,5 2h 27m 28,4s +15° 32,8 0
BD+15°354 8,1 2h 27m 40,2s +15° 58,3 0
BD+15°355 9,3 2h 27m 51,2s +15° 3,3 0
BD+15°356 9,5 2h 28m 26,5s +15° 54,6 0
BD+15°357 9,5 2h 28m 45,1s +15° 49,0 0
BD+15°358 9,4 2h 29m 31,7s +15° 31,2 0
BD+15°359 9,3 2h 29m 37,0s +15° 54,1 0
BD+15°360 9,5 2h 30m 59,4s +15° 57,8 0
BD+15°361 9,5 2h 31m 49,4s +15° 25,2 0
BD+15°362 9,5 2h 32m 20,2s +15° 17,5 0
BD+15°363 9,5 2h 32m 22,8s +15° 0,0 0
BD+15°364 9,5 2h 32m 25,2s +15° 20,4 0
BD+15°365 9,5 2h 32m 33,7s +15° 51,9 0
BD+15°366 9,1 2h 32m 39,5s +15° 57,6 0
BD+15°367 8,8 2h 32m 39,8s +15° 3,1 0
BD+15°368 9,0 2h 32m 45,4s +15° 34,0 0
BD+15°369 9,5 2h 32m 58,9s +15° 56,6 0
BD+15°370 9,5 2h 33m 8,8s +15° 54,8 0
BD+15°371 9,5 2h 33m 11,6s +15° 55,5 0
BD+15°372 8,6 2h 33m 20,3s +15° 23,9 0
BD+15°373 9,5 2h 33m 27,0s +15° 8,7 0
BD+15°374 9,1 2h 33m 29,2s +15° 0,7 0
BD+15°375 9,5 2h 34m 44,0s +15° 55,2 0
BD+15°376 D 9,1 2h 35m 37,5s +15° 0,0 0
BD+15°377 9,5 2h 35m 46,2s +15° 48,3 0
BD+15°378 8,7 2h 35m 46,7s +15° 29,3 0
BD+15°379 M 9,5 2h 35m 55,1s +15° 15,1 0
BD+15°380 9,5 2h 36m 41,7s +15° 41,2 0
BD+15°381 9,2 2h 37m 39,6s +15° 6,0 0
BD+15°382 9,4 2h 38m 6,1s +15° 43,7 0
BD+15°383 9,5 2h 39m 9,1s +15° 14,8 0
BD+15°384 9,3 2h 39m 26,4s +15° 41,6 0
BD+15°385 9,5 2h 39m 53,4s +15° 33,2 0
BD+15°386 9,5 2h 39m 58,5s +15° 27,3 0
BD+15°387 9,5 2h 40m 21,2s +15° 11,9 0
BD+15°388 9,4 2h 40m 23,4s +15° 35,6 0
BD+15°389 9,5 2h 40m 41,2s +15° 50,4 0
BD+15°390 9,3 2h 41m 0,7s +15° 37,4 0
BD+15°391 9,0 2h 41m 0,7s +15° 30,5 0
BD+15°392 9,5 2h 41m 25,6s +15° 6,6 0
BD+15°393 9,5 2h 41m 52,2s +15° 53,8 0
BD+15°394 9,5 2h 42m 20,2s +15° 31,1 0
BD+15°395 9,0 2h 42m 30,7s +15° 7,0 0
BD+15°396 9,5 2h 42m 38,8s +15° 18,2 0
BD+15°397 8,3 2h 43m 48,7s +15° 53,7 0
BD+15°398 9,5 2h 44m 11,7s +15° 13,1 0
BD+15°399 9,3 2h 44m 45,1s +15° 32,9 0
BD+15°400 6,5 2h 45m 7,9s +15° 53,5 0
BD+15°401 8,2 2h 45m 55,3s +15° 24,8 0
BD+15°402 9,5 2h 46m 24,9s +15° 37,2 0
BD+15°403 9,5 2h 46m 30,2s +15° 26,7 0
BD+15°404 9,5 2h 46m 40,0s +15° 52,8 0
BD+15°405 9,5 2h 46m 48,9s +15° 42,3 0
BD+15°406 9,4 2h 47m 9,8s +15° 0,3 0
BD+15°407 7,8 2h 47m 12,7s +15° 42,8 0
BD+15°408 9,4 2h 47m 20,5s +15° 42,3 0
BD+15°409 9,2 2h 47m 21,5s +15° 41,4 0
BD+15°410 9,3 2h 47m 24,7s +15° 36,9 0
BD+15°411 9,5 2h 48m 22,6s +15° 40,9 0
BD+15°412 9,4 2h 48m 29,0s +15° 30,7 0
BD+15°413 9,5 2h 49m 21,5s +15° 48,3 0
BD+15°414 7,3 2h 49m 24,2s +15° 41,6 0
BD+15°415 8,7 2h 50m 11,4s +15° 24,2 0
BD+15°416 9,5 2h 50m 22,2s +15° 16,9 0
BD+15°417 9,0 2h 50m 57,2s +15° 48,3 0
BD+15°418 9,4 2h 51m 25,9s +15° 38,4 0
BD+15°419 9,3 2h 52m 9,2s +15° 12,8 0
BD+15°420 9,5 2h 52m 28,3s +15° 20,3 0
BD+15°421 9,5 2h 52m 45,6s +15° 10,5 0
BD+15°422 9,5 2h 52m 48,9s +15° 21,7 0
BD+15°423 9,0 2h 53m 35,8s +15° 45,0 0
BD+15°424 9,5 2h 53m 39,4s +15° 25,9 0
BD+15°425 8,3 2h 53m 42,8s +15° 56,4 0
BD+15°426 9,5 2h 54m 5,4s +15° 25,6 0
BD+15°427 9,5 2h 54m 8,9s +15° 11,7 0
BD+15°428 9,5 2h 55m 17,9s +15° 25,2 0
BD+15°429 9,5 2h 56m 31,0s +15° 2,9 0
BD+15°430 6,5 2h 56m 36,8s +15° 17,5 0
BD+15°431 9,5 2h 57m 45,2s +15° 16,2 0
BD+15°432 9,5 2h 57m 56,8s +15° 59,4 0
BD+15°433 9,2 2h 59m 10,8s +15° 29,5 0
BD+15°434 9,5 2h 59m 13,5s +15° 34,6 0
BD+15°435 9,5 2h 59m 31,7s +15° 2,7 0
BD+15°436 9,2 2h 59m 43,5s +15° 30,8 0
BD+15°437 9,5 3h 0m 34,2s +15° 1,6 0
BD+15°438 8,6 3h 1m 48,7s +15° 6,7 0
BD+15°439 9,5 3h 2m 10,9s +15° 32,2 0
BD+15°440 9,5 3h 2m 15,6s +15° 5,5 0
BD+15°441 9,5 3h 2m 18,0s +15° 19,9 0
BD+15°442 8,0 3h 2m 21,3s +15° 26,3 0
BD+15°443 9,2 3h 3m 13,9s +15° 9,3 0
BD+15°444 9,5 3h 3m 18,1s +15° 40,7 0
BD+15°445 9,5 3h 3m 39,2s +15° 33,0 0
BD+15°446 7,5 3h 3m 50,6s +15° 35,4 0
BD+15°447 7,0 3h 4m 18,0s +15° 57,4 0
