Zoznam BD objektov +13 1-2500

Toto je zoznam BD objektov pre zónu deklinácie +13.

Názov
hviezdy
Pozn. Odhad
vizuálnej
magnitúdy
Rektascenzia
(1855)
Deklinácia
(1855)
BD+13°1 8,8 0h 0m 18,0s +13° 26,6 0
BD+13°2 9,5 0h 1m 4,0s +13° 45,2 0
BD+13°3 7,8 0h 1m 19,9s +13° 20,0 0
BD+13°4 9,5 0h 1m 45,6s +13° 57,2 0
BD+13°5 9,5 0h 1m 50,0s +13° 44,7 0
BD+13°6 8,9 0h 1m 56,0s +13° 37,0 0
BD+13°7 9,5 0h 2m 49,4s +13° 20,3 0
BD+13°8 9,2 0h 2m 50,0s +13° 15,4 0
BD+13°9 9,5 0h 3m 4,9s +13° 18,5 0
BD+13°10 8,8 0h 3m 7,4s +13° 10,6 0
BD+13°11 9,3 0h 3m 36,2s +13° 38,3 0
BD+13°12 9,4 0h 3m 36,2s +13° 31,8 0
BD+13°13 8,7 0h 4m 59,0s +13° 46,0 0
BD+13°14 9,3 0h 5m 6,9s +13° 18,6 0
BD+13°15 9,2 0h 5m 28,5s +13° 40,8 0
BD+13°16 9,5 0h 5m 36,4s +13° 40,5 0
BD+13°17 9,2 0h 5m 42,0s +13° 2,0 0
BD+13°18 9,5 0h 6m 10,9s +13° 8,9 0
BD+13°19 9,5 0h 6m 17,7s +13° 58,7 0
BD+13°20 9,5 0h 6m 18,4s +13° 49,8 0
BD+13°21 9,1 0h 6m 25,9s +13° 40,2 0
BD+13°22 9,5 0h 6m 31,1s +13° 13,5 0
BD+13°23 9,5 0h 6m 47,6s +13° 42,1 0
BD+13°24 9,5 0h 7m 31,5s +13° 37,5 0
BD+13°25 9,3 0h 7m 32,8s +13° 25,4 0
BD+13°26 8,5 0h 8m 34,0s +13° 53,2 0
BD+13°27 7,5 0h 9m 17,8s +13° 6,6 0
BD+13°28 9,3 0h 9m 18,8s +13° 12,8 0
BD+13°29 9,3 0h 10m 9,6s +13° 59,9 0
BD+13°30 9,2 0h 10m 31,6s +13° 48,6 0
BD+13°31 9,5 0h 11m 20,5s +13° 40,2 0
BD+13°32 9,5 0h 11m 44,9s +13° 31,2 0
BD+13°33 9,5 0h 11m 45,7s +13° 24,0 0
BD+13°34 8,2 0h 11m 48,0s +13° 15,9 0
BD+13°35 9,0 0h 11m 55,9s +13° 3,1 0
BD+13°36 9,1 0h 12m 33,2s +13° 30,9 0
BD+13°37 9,5 0h 13m 5,0s +13° 54,1 0
BD+13°38 9,5 0h 13m 13,1s +13° 35,8 0
BD+13°39 9,5 0h 13m 49,3s +13° 3,2 0
BD+13°40 9,5 0h 14m 1,3s +13° 55,7 0
BD+13°41 9,4 0h 14m 10,3s +13° 1,3 0
BD+13°42 9,5 0h 14m 38,9s +13° 50,0 0
BD+13°43 9,5 0h 14m 48,7s +13° 47,9 0
BD+13°44 9,4 0h 14m 55,0s +13° 1,3 0
BD+13°45 9,5 0h 15m 41,2s +13° 36,5 0
BD+13°46 7,0 0h 17m 9,3s +13° 31,2 0
BD+13°47 9,5 0h 17m 19,5s +13° 16,7 0
BD+13°48 9,3 0h 17m 19,8s +13° 8,7 0
BD+13°49 9,5 0h 17m 24,5s +13° 45,7 0
BD+13°50 9,5 0h 17m 27,0s +13° 31,5 0
BD+13°51 9,2 0h 19m 42,6s +13° 20,3 0
BD+13°52 8,5 0h 20m 1,8s +13° 37,8 0
BD+13°53 9,5 0h 20m 16,3s +13° 37,7 0
BD+13°54 9,5 0h 20m 45,4s +13° 48,9 0
BD+13°55 9,5 0h 21m 5,2s +13° 22,5 0
BD+13°56 9,5 0h 21m 6,5s +13° 48,6 0
BD+13°57 9,1 0h 21m 56,4s +13° 5,6 0
BD+13°58 9,3 0h 22m 21,0s +13° 56,7 0
BD+13°59 9,5 0h 22m 21,6s +13° 13,8 0
BD+13°60 9,5 0h 23m 15,0s +13° 44,1 0
BD+13°61 9,5 0h 24m 6,3s +13° 18,4 0
BD+13°62 9,5 0h 24m 6,5s +13° 26,7 0
BD+13°63 30,0 0h 24m 28,7s +13° 48,0 0
BD+13°64 9,5 0h 24m 53,3s +13° 47,8 0
BD+13°65 9,5 0h 25m 5,5s +13° 29,7 0
BD+13°66 9,5 0h 25m 21,6s +13° 2,3 0
BD+13°67 9,5 0h 25m 28,0s +13° 49,0 0
BD+13°68 9,5 0h 25m 35,8s +13° 41,8 0
BD+13°69 7,4 0h 25m 46,2s +13° 3,1 0
BD+13°70 9,5 0h 25m 58,8s +13° 28,8 0
BD+13°71 9,5 0h 25m 59,9s +13° 53,8 0
BD+13°72 9,5 0h 26m 22,1s +13° 13,6 0
BD+13°73 7,5 0h 26m 40,7s +13° 42,7 0
BD+13°74 9,5 0h 27m 18,0s +13° 6,6 0
BD+13°75 9,5 0h 27m 32,0s +13° 56,3 0
BD+13°76 9,1 0h 27m 47,6s +13° 57,3 0
BD+13°77 9,3 0h 28m 17,2s +13° 44,1 0
BD+13°78 9,3 0h 28m 19,8s +13° 50,7 0
BD+13°79 9,5 0h 28m 19,9s +13° 12,0 0
BD+13°80 9,5 0h 28m 20,0s +13° 56,4 0
BD+13°81 9,3 0h 28m 48,2s +13° 31,6 0
BD+13°82 9,1 0h 28m 52,6s +13° 7,5 0
BD+13°83 9,5 0h 30m 31,5s +13° 23,3 0
BD+13°84 9,5 0h 31m 25,2s +13° 43,0 0
BD+13°85 9,1 0h 32m 0,0s +13° 10,5 0
BD+13°86 9,0 0h 32m 13,2s +13° 25,3 0
BD+13°87 9,0 0h 32m 15,2s +13° 12,6 0
BD+13°88 9,4 0h 33m 20,5s +13° 31,3 0
BD+13°89 9,5 0h 33m 20,9s +13° 44,8 0
BD+13°90 9,5 0h 33m 43,9s +13° 42,7 0
BD+13°91 9,1 0h 33m 47,5s +13° 51,9 0
BD+13°92 9,3 0h 34m 36,6s +13° 55,4 0
BD+13°93 9,5 0h 34m 48,5s +13° 31,9 0
BD+13°94 8,5 0h 34m 48,5s +13° 12,4 0
BD+13°95 9,1 0h 34m 58,8s +13° 8,3 0
BD+13°96 9,5 0h 35m 21,6s +13° 25,0 0
BD+13°97 9,3 0h 35m 51,0s +13° 9,1 0
BD+13°98 9,1 0h 37m 13,2s +13° 33,2 0
BD+13°99 9,5 0h 37m 44,1s +13° 34,3 0
BD+13°100 9,5 0h 38m 3,8s +13° 25,0 0
BD+13°101 9,3 0h 38m 38,9s +13° 49,6 0
BD+13°102 9,5 0h 38m 48,5s +13° 3,2 0
BD+13°103 9,3 0h 38m 51,2s +13° 31,5 0
BD+13°104 9,3 0h 38m 56,3s +13° 31,0 0
BD+13°105 9,2 0h 39m 1,7s +13° 40,1 0
BD+13°106 9,2 0h 39m 2,6s +13° 56,5 0
BD+13°107 8,7 0h 39m 5,5s +13° 12,2 0
BD+13°108 9,5 0h 40m 0,2s +13° 50,7 0
BD+13°109 9,4 0h 40m 30,0s +13° 23,9 0
BD+13°110 9,4 0h 41m 24,2s +13° 24,8 0
BD+13°111 9,0 0h 41m 49,3s +13° 12,8 0
BD+13°112 9,0 0h 42m 7,1s +13° 40,9 0
BD+13°113 9,5 0h 43m 3,5s +13° 4,5 0
BD+13°114 9,0 0h 43m 24,8s +13° 41,6 0
BD+13°115 8,4 0h 43m 38,5s +13° 17,7 0
BD+13°116 8,9 0h 43m 46,5s +13° 27,4 0
BD+13°117 9,5 0h 43m 51,8s +13° 53,3 0
BD+13°118 9,4 0h 44m 12,8s +13° 44,6 0
BD+13°119 9,4 0h 44m 32,2s +13° 49,6 0
BD+13°120 9,0 0h 45m 16,2s +13° 22,0 0
BD+13°121 9,1 0h 45m 17,3s +13° 14,9 0
BD+13°122 8,9 0h 45m 33,8s +13° 41,9 0
BD+13°123 9,5 0h 46m 12,8s +13° 8,2 0
BD+13°124 9,5 0h 46m 53,0s +13° 14,4 0
BD+13°125 9,5 0h 47m 45,3s +13° 46,3 0
BD+13°126 9,5 0h 48m 11,8s +13° 58,8 0
BD+13°127 6,5 0h 48m 32,7s +13° 10,6 0
BD+13°128 9,5 0h 48m 57,3s +13° 43,3 0
BD+13°129 9,5 0h 49m 0,9s +13° 13,7 0
BD+13°130 8,7 0h 49m 6,0s +13° 59,0 0
BD+13°131 9,5 0h 49m 41,7s +13° 46,7 0
BD+13°132 9,5 0h 50m 4,6s +13° 24,6 0
BD+13°133 9,5 0h 50m 12,6s +13° 32,6 0
BD+13°134 9,5 0h 50m 25,3s +13° 47,8 0
BD+13°135 9,5 0h 50m 30,6s +13° 55,2 0
BD+13°136 9,3 0h 50m 31,6s +13° 29,1 0
BD+13°137 9,5 0h 50m 37,5s +13° 2,1 0
BD+13°138 9,4 0h 50m 37,9s +13° 35,0 0
BD+13°139 9,5 0h 50m 59,3s +13° 16,2 0
BD+13°140 9,5 0h 51m 9,2s +13° 17,3 0
BD+13°141 8,9 0h 51m 27,3s +13° 56,1 0
BD+13°142 9,3 0h 51m 49,3s +13° 20,2 0
BD+13°143 8,5 0h 52m 7,7s +13° 50,1 0
BD+13°144 9,5 0h 52m 48,3s +13° 27,2 0
BD+13°145 9,3 0h 53m 39,1s +13° 13,1 0
BD+13°146 9,5 0h 54m 9,3s +13° 31,4 0
BD+13°147 9,5 0h 54m 23,0s +13° 57,5 0
BD+13°148 9,5 0h 54m 27,3s +13° 47,0 0
BD+13°149 9,2 0h 54m 45,3s +13° 24,1 0
BD+13°150 8,5 0h 54m 56,9s +13° 28,0 0
BD+13°151 9,5 0h 55m 5,3s +13° 25,0 0
BD+13°152 9,0 0h 55m 8,9s +13° 6,7 0
BD+13°153 9,1 0h 55m 17,6s +13° 52,3 0
BD+13°154 9,5 0h 56m 1,9s +13° 55,3 0
BD+13°155 8,7 0h 56m 14,0s +13° 9,5 0
BD+13°156 9,0 0h 56m 23,5s +13° 12,7 0
BD+13°157 9,5 0h 56m 48,7s +13° 37,7 0
BD+13°158 9,5 0h 56m 54,0s +13° 55,9 0
BD+13°159 9,4 0h 57m 3,8s +13° 27,2 0
BD+13°160 9,2 0h 57m 5,0s +13° 54,8 0
BD+13°161 9,5 0h 57m 32,4s +13° 44,5 0
BD+13°162 8,6 0h 57m 47,1s +13° 20,0 0
BD+13°163 9,5 0h 57m 53,6s +13° 14,1 0
BD+13°164 9,5 0h 58m 12,3s +13° 54,4 0
BD+13°165 7,3 0h 58m 57,8s +13° 6,6 0
BD+13°166 9,3 0h 59m 59,9s +13° 43,2 0
BD+13°167 9,5 1h 0m 10,2s +13° 59,0 0
BD+13°168 9,2 1h 0m 17,6s +13° 1,7 0
BD+13°169 9,5 1h 0m 19,8s +13° 48,1 0
BD+13°170 9,5 1h 0m 47,3s +13° 12,0 0
BD+13°171 9,2 1h 0m 59,5s +13° 55,5 0
BD+13°172 9,5 1h 1m 10,0s +13° 33,5 0
BD+13°173 9,5 1h 2m 9,0s +13° 45,3 0
BD+13°174 9,5 1h 3m 35,1s +13° 26,2 0
BD+13°175 8,2 1h 3m 36,9s +13° 55,3 0
BD+13°176 8,5 1h 4m 6,1s +13° 5,8 0
BD+13°177 9,4 1h 4m 8,3s +13° 44,9 0
BD+13°178 9,5 1h 4m 22,4s +13° 5,7 0
BD+13°179 9,5 1h 4m 41,3s +13° 28,6 0
BD+13°180 9,2 1h 5m 34,7s +13° 45,6 0
BD+13°181 9,5 1h 5m 41,3s +13° 43,3 0
BD+13°182 9,5 1h 5m 43,0s +13° 36,7 0
BD+13°183 8,5 1h 5m 50,6s +13° 4,6 0
BD+13°184 9,5 1h 5m 58,0s +13° 45,3 0
BD+13°185 9,1 1h 5m 58,7s +13° 10,3 0
BD+13°186 9,5 1h 6m 10,4s +13° 41,7 0
BD+13°187 9,5 1h 6m 18,5s +13° 1,9 0
BD+13°188 9,0 1h 7m 11,4s +13° 53,0 0
BD+13°189 8,8 1h 7m 26,7s +13° 54,1 0
BD+13°190 9,1 1h 8m 7,9s +13° 17,2 0
BD+13°191 8,5 1h 9m 42,0s +13° 9,5 0
BD+13°192 7,0 1h 9m 52,9s +13° 28,9 0
BD+13°193 9,3 1h 10m 26,9s +13° 35,4 0
BD+13°194 9,4 1h 10m 27,0s +13° 32,2 0
BD+13°195 8,9 1h 10m 27,1s +13° 37,4 0
BD+13°196 9,0 1h 10m 29,0s +13° 23,8 0
BD+13°197 9,5 1h 11m 17,3s +13° 11,3 0
BD+13°198 8,7 1h 11m 31,7s +13° 8,3 0
BD+13°199 8,6 1h 12m 34,9s +13° 1,6 0
BD+13°200 9,5 1h 12m 52,8s +13° 54,1 0
BD+13°201 9,1 1h 12m 58,1s +13° 49,6 0
BD+13°202 8,8 1h 13m 43,5s +13° 10,2 0
BD+13°203 9,5 1h 14m 28,2s +13° 56,2 0
BD+13°204 8,1 1h 14m 32,7s +13° 35,9 0
BD+13°205 9,4 1h 15m 2,3s +13° 24,3 0
BD+13°206 9,4 1h 16m 24,0s +13° 18,0 0
BD+13°207 8,8 1h 16m 37,7s +13° 9,0 0
BD+13°208 9,5 1h 16m 41,2s +13° 50,3 0
BD+13°209 9,2 1h 16m 52,4s +13° 56,3 0
BD+13°210 9,3 1h 16m 52,5s +13° 51,1 0
BD+13°211 9,5 1h 18m 48,7s +13° 23,1 0
BD+13°212 8,7 1h 18m 50,6s +13° 12,1 0
BD+13°213 9,5 1h 19m 14,0s +13° 37,6 0
BD+13°214 9,5 1h 19m 22,0s +13° 58,8 0
BD+13°215 9,0 1h 19m 58,9s +13° 4,2 0
BD+13°216 8,8 1h 20m 35,5s +13° 43,9 0
BD+13°217 9,5 1h 20m 38,0s +13° 44,6 0
BD+13°218 9,2 1h 20m 53,1s +13° 54,1 0
BD+13°219 9,0 1h 21m 7,0s +13° 4,9 0
BD+13°220 9,5 1h 21m 56,4s +13° 53,0 0
BD+13°221 9,3 1h 22m 0,7s +13° 38,0 0
BD+13°222 8,7 1h 22m 10,0s +13° 27,6 0
BD+13°223 9,5 1h 22m 51,1s +13° 3,1 0
BD+13°224 9,5 1h 23m 12,2s +13° 59,2 0
BD+13°225 8,9 1h 23m 31,8s +13° 5,7 0
BD+13°226 ? 9,5 1h 24m 2,9s +13° 51,8 0
BD+13°227 9,5 1h 24m 57,4s +13° 44,4 0
BD+13°228 9,5 1h 25m 15,1s +13° 17,9 0
BD+13°229 9,5 1h 25m 18,2s +13° 28,4 0
BD+13°230 8,7 1h 25m 19,7s +13° 43,1 0
BD+13°231 9,0 1h 25m 43,4s +13° 23,5 0
BD+13°232 9,5 1h 25m 51,0s +13° 44,2 0
BD+13°233 9,5 1h 26m 0,7s +13° 44,3 0
BD+13°234 9,3 1h 26m 9,9s +13° 31,4 0
BD+13°235 9,5 1h 26m 39,2s +13° 4,4 0
BD+13°236 9,3 1h 26m 54,2s +13° 10,0 0
BD+13°237 9,5 1h 26m 55,2s +13° 57,5 0
BD+13°238 7,8 1h 27m 11,5s +13° 38,2 0
BD+13°239 9,0 1h 27m 18,4s +13° 26,0 0
BD+13°240 6,6 1h 28m 1,1s +13° 54,9 0
BD+13°241 9,5 1h 28m 30,2s +13° 37,2 0
BD+13°242 9,5 1h 28m 30,9s +13° 51,2 0
BD+13°243 9,5 1h 28m 43,5s +13° 51,9 0
BD+13°244 9,5 1h 29m 43,4s +13° 41,9 0
BD+13°245 8,7 1h 29m 53,3s +13° 25,3 0
BD+13°246 9,5 1h 30m 24,3s +13° 20,2 0
BD+13°247 9,3 1h 30m 31,0s +13° 4,8 0
BD+13°248 9,5 1h 30m 36,2s +13° 48,7 0
BD+13°249 9,5 1h 30m 40,8s +13° 38,4 0
BD+13°250 8,1 1h 30m 43,5s +13° 11,4 0
BD+13°251 9,5 1h 30m 47,5s +13° 21,1 0
BD+13°252 9,5 1h 30m 51,0s +13° 56,5 0
BD+13°253 9,5 1h 31m 5,5s +13° 0,3 0
BD+13°254 9,5 1h 31m 20,7s +13° 3,7 0
BD+13°255 7,5 1h 31m 30,1s +13° 33,6 0
BD+13°256 9,5 1h 31m 47,8s +13° 16,9 0
BD+13°257 9,0 1h 32m 25,8s +13° 43,7 0
BD+13°258 9,5 1h 32m 34,4s +13° 46,2 0
BD+13°259 9,0 1h 32m 54,2s +13° 23,7 0
BD+13°260 9,3 1h 33m 10,1s +13° 8,5 0
BD+13°261 8,0 1h 33m 19,6s +13° 2,6 0
BD+13°262 9,0 1h 34m 2,0s +13° 39,3 0
BD+13°263 9,5 1h 35m 28,8s +13° 2,0 0
BD+13°264 9,5 1h 35m 34,2s +13° 29,6 0
BD+13°265 9,5 1h 35m 39,0s +13° 8,6 0
BD+13°266 8,4 1h 35m 55,9s +13° 58,4 0
BD+13°267 8,8 1h 36m 3,1s +13° 42,1 0
BD+13°268 9,3 1h 36m 4,7s +13° 5,5 0
BD+13°269 9,5 1h 36m 15,5s +13° 1,4 0
BD+13°270 8,3 1h 36m 40,4s +13° 18,9 0
BD+13°271 9,5 1h 36m 52,9s +13° 53,7 0
BD+13°272 9,5 1h 37m 2,4s +13° 44,6 0
BD+13°273 9,5 1h 37m 29,2s +13° 56,8 0
BD+13°274 9,5 1h 40m 1,3s +13° 46,0 0
BD+13°275 8,9 1h 40m 5,4s +13° 52,4 0
BD+13°276 9,5 1h 40m 8,3s +13° 5,7 0
BD+13°277 9,5 1h 40m 12,5s +13° 10,0 0
BD+13°278 8,7 1h 40m 51,8s +13° 20,3 0
BD+13°279 9,5 1h 40m 53,7s +13° 50,8 0
BD+13°280 9,5 1h 41m 11,3s +13° 32,2 0
BD+13°281 9,5 1h 41m 26,2s +13° 21,2 0
BD+13°282 9,5 1h 41m 36,1s +13° 29,8 0
BD+13°283 9,3 1h 41m 56,5s +13° 34,5 0
BD+13°284 9,0 1h 42m 12,2s +13° 48,9 0
BD+13°285 8,7 1h 42m 14,6s +13° 30,5 0
BD+13°286 8,5 1h 42m 18,3s +13° 37,5 0
BD+13°287 9,3 1h 42m 31,5s +13° 35,6 0
BD+13°288 9,5 1h 43m 20,5s +13° 10,8 0
BD+13°289 9,5 1h 44m 0,5s +13° 37,3 0
BD+13°290 9,3 1h 44m 11,7s +13° 56,6 0
BD+13°291 9,5 1h 44m 22,8s +13° 8,2 0
BD+13°292 8,0 1h 45m 3,5s +13° 27,7 0
BD+13°293 9,3 1h 45m 6,5s +13° 30,1 0
BD+13°294 8,7 1h 46m 8,9s +13° 3,9 0
BD+13°295 8,6 1h 46m 9,0s +13° 5,9 0
BD+13°296 7,9 1h 47m 0,7s +13° 3,0 0
BD+13°297 8,7 1h 47m 5,0s +13° 26,2 0
BD+13°298 9,2 1h 47m 16,1s +13° 37,6 0
BD+13°299 9,5 1h 47m 39,5s +13° 22,2 0
BD+13°300 9,3 1h 48m 24,6s +13° 37,7 0
BD+13°301 9,5 1h 48m 45,7s +13° 39,1 0
BD+13°302 8,7 1h 48m 54,1s +13° 50,9 0
BD+13°303 9,4 1h 49m 14,6s +13° 19,9 0
BD+13°304 9,2 1h 49m 33,7s +13° 49,0 0
BD+13°305 9,1 1h 49m 50,2s +13° 14,3 0
BD+13°306 8,1 1h 49m 55,8s +13° 40,3 0
BD+13°307 9,5 1h 50m 25,2s +13° 49,5 0
BD+13°308 9,5 1h 50m 37,3s +13° 58,6 0
BD+13°309 9,1 1h 50m 56,8s +13° 21,0 0
BD+13°310 8,7 1h 51m 0,1s +13° 38,3 0
BD+13°311 9,5 1h 51m 8,2s +13° 16,7 0
BD+13°312 9,4 1h 51m 16,8s +13° 0,9 0
BD+13°313 9,4 1h 51m 25,0s +13° 58,6 0
BD+13°314 8,1 1h 51m 31,5s +13° 55,2 0
BD+13°315 9,5 1h 51m 54,2s +13° 8,7 0
BD+13°316 9,5 1h 52m 39,6s +13° 35,6 0
BD+13°317 9,1 1h 53m 6,2s +13° 38,1 0
BD+13°318 9,4 1h 53m 17,6s +13° 32,5 0
BD+13°319 8,7 1h 53m 26,1s +13° 35,7 0
BD+13°320 9,2 1h 53m 48,4s +13° 49,6 0
BD+13°321 9,5 1h 53m 58,3s +13° 26,1 0
BD+13°322 9,5 1h 54m 5,5s +13° 23,5 0
BD+13°323 9,5 1h 54m 22,7s +13° 28,9 0
BD+13°324 9,3 1h 54m 35,6s +13° 24,6 0
BD+13°325 8,5 1h 56m 7,3s +13° 29,0 0
BD+13°326 8,8 1h 56m 28,5s +13° 52,9 0
BD+13°327 9,5 1h 56m 50,6s +13° 11,1 0
BD+13°328 9,5 1h 57m 34,6s +13° 0,6 0
BD+13°329 8,6 1h 57m 51,2s +13° 51,5 0
BD+13°330 9,5 1h 58m 13,2s +13° 19,5 0
BD+13°331 9,1 1h 58m 33,6s +13° 24,2 0
BD+13°332 9,5 1h 58m 43,4s +13° 34,5 0
BD+13°333 7,9 1h 58m 51,0s +13° 52,7 0
BD+13°334 9,5 1h 59m 0,5s +13° 1,2 0
BD+13°335 9,2 1h 59m 4,6s +13° 58,2 0
BD+13°336 9,2 1h 59m 5,6s +13° 55,8 0
BD+13°337 8,8 2h 0m 55,8s +13° 35,8 0
BD+13°338 8,7 2h 1m 48,5s +13° 44,2 0
BD+13°339 9,0 2h 2m 6,6s +13° 20,3 0
BD+13°340 9,0 2h 2m 8,2s +13° 17,7 0
BD+13°341 9,1 2h 2m 10,5s +13° 44,5 0
BD+13°342 9,3 2h 2m 50,6s +13° 25,3 0
BD+13°343 7,9 2h 3m 1,6s +13° 0,7 0
BD+13°344 9,2 2h 3m 12,3s +13° 40,4 0
BD+13°345 9,2 2h 3m 17,1s +13° 53,4 0
BD+13°346 9,5 2h 3m 39,5s +13° 17,1 0
BD+13°347 9,5 2h 3m 45,7s +13° 56,8 0
BD+13°348 9,3 2h 4m 24,6s +13° 8,2 0
BD+13°349 9,5 2h 4m 47,8s +13° 51,6 0
BD+13°350 9,5 2h 4m 48,0s +13° 43,7 0
BD+13°351 7,5 2h 4m 52,6s +13° 14,5 0
BD+13°352 8,6 2h 5m 11,1s +13° 33,2 0
BD+13°353 9,5 2h 5m 30,7s +13° 59,0 0
BD+13°354 8,9 2h 5m 36,0s +13° 50,7 0
BD+13°355 9,2 2h 5m 46,9s +13° 46,0 0
BD+13°356 9,2 2h 6m 18,2s +13° 57,6 0
BD+13°357 9,3 2h 6m 58,1s +13° 55,3 0
BD+13°358 9,4 2h 7m 6,3s +13° 6,8 0
BD+13°359 9,5 2h 8m 2,6s +13° 10,1 0
BD+13°360 9,5 2h 8m 42,5s +13° 41,4 0
BD+13°361 9,5 2h 8m 56,6s +13° 15,0 0
BD+13°362 9,3 2h 9m 4,5s +13° 25,5 0
BD+13°363 9,3 2h 9m 19,2s +13° 10,2 0
BD+13°364 8,2 2h 9m 25,0s +13° 47,8 0
BD+13°365 8,8 2h 9m 55,7s +13° 34,0 0
BD+13°366 8,0 2h 10m 12,5s +13° 47,7 0
BD+13°367 9,5 2h 10m 20,0s +13° 39,0 0
BD+13°368 8,3 2h 10m 42,4s +13° 17,1 0
BD+13°369 9,5 2h 11m 3,2s +13° 18,7 0
BD+13°370 9,5 2h 11m 22,5s +13° 51,4 0
BD+13°371 8,0 2h 12m 21,5s +13° 38,6 0
BD+13°372 9,5 2h 12m 35,5s +13° 19,8 0
BD+13°373 9,3 2h 12m 36,6s +13° 33,2 0
BD+13°374 8,6 2h 12m 45,5s +13° 0,6 0
BD+13°375 9,5 2h 12m 51,0s +13° 49,7 0
BD+13°376 9,5 2h 13m 19,4s +13° 37,4 0
BD+13°377 9,3 2h 13m 29,2s +13° 31,4 0
BD+13°378 9,0 2h 13m 36,8s +13° 16,2 0
BD+13°379 9,5 2h 13m 41,5s +13° 5,5 0
BD+13°380 9,5 2h 14m 32,6s +13° 54,7 0
BD+13°381 9,3 2h 15m 16,9s +13° 28,4 0
BD+13°382 9,5 2h 15m 33,0s +13° 5,0 0
BD+13°383 9,4 2h 15m 38,0s +13° 1,2 0
BD+13°384 9,5 2h 15m 41,7s +13° 28,2 0
BD+13°385 9,4 2h 16m 46,2s +13° 50,0 0
BD+13°386 8,7 2h 16m 51,3s +13° 33,6 0
BD+13°387 8,8 2h 16m 58,7s +13° 14,2 0
BD+13°388 8,8 2h 17m 25,5s +13° 49,8 0
BD+13°389 8,6 2h 17m 33,2s +13° 53,3 0
BD+13°390 8,5 2h 19m 26,6s +13° 18,5 0
BD+13°391 9,5 2h 19m 39,5s +13° 47,5 0
BD+13°392 9,5 2h 19m 58,3s +13° 51,3 0
BD+13°393 9,5 2h 20m 14,2s +13° 48,0 0
BD+13°394 9,5 2h 20m 37,6s +13° 21,0 0
BD+13°395 8,4 2h 20m 40,6s +13° 14,0 0
BD+13°396 9,5 2h 21m 7,6s +13° 44,7 0
BD+13°397 9,5 2h 21m 29,1s +13° 36,4 0
BD+13°398 9,5 2h 21m 49,2s +13° 56,5 0
BD+13°399 9,5 2h 22m 23,8s +13° 23,2 0
BD+13°400 8,7 2h 22m 41,2s +13° 36,6 0
BD+13°401 9,5 2h 23m 2,5s +13° 59,8 0
BD+13°402 8,5 2h 23m 2,8s +13° 18,7 0
BD+13°403 9,5 2h 23m 7,1s +13° 17,5 0
BD+13°404 9,5 2h 23m 42,0s +13° 41,0 0
BD+13°405 9,5 2h 24m 25,4s +13° 53,3 0
BD+13°406 9,5 2h 25m 43,2s +13° 46,8 0
BD+13°407 9,5 2h 26m 50,8s +13° 49,3 0
BD+13°408 8,8 2h 27m 8,9s +13° 54,3 0
BD+13°409 9,3 2h 27m 21,7s +13° 2,1 0
BD+13°410 8,2 2h 27m 48,6s +13° 10,8 0
BD+13°411 7,5 2h 28m 7,9s +13° 6,0 0
BD+13°412 9,5 2h 28m 23,5s +13° 23,3 0
BD+13°413 8,3 2h 28m 25,8s +13° 3,1 0
BD+13°414 9,5 2h 28m 27,5s +13° 21,3 0
BD+13°415 9,5 2h 28m 44,5s +13° 0,1 0
BD+13°416 9,0 2h 28m 50,0s +13° 45,5 0
BD+13°417 9,5 2h 28m 59,2s +13° 58,5 0
BD+13°418 9,5 2h 29m 0,4s +13° 54,7 0
BD+13°419 9,5 2h 29m 5,5s +13° 10,2 0
BD+13°420 8,0 2h 29m 54,2s +13° 31,0 0
BD+13°421 9,4 2h 30m 36,4s +13° 2,1 0
BD+13°422 8,2 2h 31m 10,5s +13° 52,9 0
BD+13°423 9,2 2h 31m 16,6s +13° 53,4 0
BD+13°424 8,8 2h 31m 54,5s +13° 31,7 0
BD+13°425 9,5 2h 32m 27,3s +13° 37,3 0
BD+13°426 9,5 2h 32m 33,0s +13° 42,7 0
BD+13°427 9,5 2h 32m 34,5s +13° 13,2 0
BD+13°428 9,4 2h 32m 57,8s +13° 14,0 0
BD+13°429 9,5 2h 33m 16,5s +13° 37,9 0
BD+13°430 9,4 2h 33m 18,2s +13° 20,9 0
BD+13°431 9,5 2h 33m 46,5s +13° 58,7 0
BD+13°432 9,4 2h 33m 50,2s +13° 32,4 0
BD+13°433 9,3 2h 34m 4,2s +13° 44,5 0
BD+13°434 8,9 2h 34m 13,9s +13° 58,5 0
BD+13°435 9,4 2h 34m 15,5s +13° 9,6 0
BD+13°436 9,5 2h 34m 31,5s +13° 4,5 0
BD+13°437 9,5 2h 34m 32,8s +13° 1,3 0
BD+13°438 9,5 2h 34m 57,5s +13° 24,0 0
BD+13°439 9,4 2h 35m 53,4s +13° 53,6 0
BD+13°440 9,3 2h 36m 34,5s +13° 52,3 0
BD+13°441 9,2 2h 37m 1,9s +13° 10,3 0
BD+13°442 7,8 2h 37m 6,2s +13° 37,5 0
BD+13°443 9,4 2h 37m 7,6s +13° 57,6 0
BD+13°444 9,1 2h 37m 15,6s +13° 1,9 0
BD+13°445 9,4 2h 37m 27,3s +13° 57,8 0
BD+13°446 8,4 2h 37m 29,5s +13° 19,2 0
BD+13°447 9,4 2h 37m 51,6s +13° 2,8 0
BD+13°448 9,4 2h 38m 41,0s +13° 14,0 0
